Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kč | 10 Kč | 15 Kč | 20 Kč | 25 Kč | 30 Kčs | |
| činí zemědělská daň Kčs: | ||||||
| 1 | – | – | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 2 | 210 | 230 | 240 | 260 | 270 | 280 |
| 3 | 350 | 400 | 440 | 470 | 500 | 530 |
| 4 | 510 | 580 | 630 | 690 | 740 | 790 |
| 5 | 640 | 760 | 860 | 940 | 1.010 | 1.070 |
| 6 | 800 | 950 | 1.060 | 1.170 | 1.270 | 1.370 |
| 7 | 950 | 1.120 | 1.290 | 1.430 | 1.550 | 1.670 |
| 8 | 1.080 | 1.320 | 1 510 | 1 670 | 1 830 | 1 980 |
| 9 | 1.220 | 1.500 | 1.720 | 1.930 | 2.130 | 2.310 |
| 10 | 1.370 | 1.680 | 1.950 | 2.210 | 2.430 | 2.630 |
| 11 | 1.500 | 1.860 | 2.190 | 2.470 | 2.730 | 2.990 |
| 12 | 1.630 | 2.060 | 2.420 | 2.740 | 3.050 | 3.330 |
| 13 | 1.750 | 2.250 | 2.650 | 3.030 | 3.370 | 3.700 |
| 14 | 1.890 | 2.430 | 2.900 | 3.310 | 3.700 | 4.070 |
| 15 | 2.030 | 2.620 | 3.140 | 3.600 | 4.040 | 4.440 |
| 16 | 2.170 | 2.820 | 3.380 | 3.900 | 4.380 | 4.850 |
| 17 | 2.300 | 3.020 | 3.630 | 4.210 | 4.740 | 5.270 |
| 18 | 2.430 | 3.220 | 3.900 | 4.500 | 5.120 | 5.690 |
| 19 | 2.550 | 3.410 | 4.160 | 4.840 | 5.500 | 6.140 |
| 20 | 2.690 | 3.610 | 4.410 | 5.180 | 5.890 | 6.620 |
| 21 | 2.830 | 3.830 | 4.690 | 5.520 | 6.320 | 7.090 |
| 22 | 2.970 | 4.040 | 4.980 | 5.860 | 6.750 | 7.590 |
| 23 | 3.110 | 4.250 | 5.270 | 6.240 | 7.170 | 8.120 |
| 24 | 3.240 | 4.450 | 5.560 | 6.630 | 7.650 | 8.650 |
| 25 | 3.380 | 4.670 | 5.850 | 7.000 | 8.130 | 9.210 |
| 26 | 3.510 | 4.910 | 6.190 | 7.400 | 8.610 | 9.800 |
| 27 | 3.660 | 5.150 | 6.510 | 7.830 | 9.110 | 10.390 |
| 28 | 3.800 | 5.380 | 6.840 | 8.260 | 9.650 | 11.000 |
| 29 | 3.950 | 5.610 | 7.160 | 8.680 | 10.190 | 11.670 |
| 30 | 4.100 | 5.850 | 7.520 | 9.130 | 10.720 | 12.320 |
| 31 | 4.240 | 6.120 | 7.890 | 9.620 | 11.320 | 12.990 |
| 32 | 4.380 | 6.380 | 8.260 | 10.090 | 11.910 | 13.720 |
| 33 | 4.530 | 6.650 | 8.630 | 10.570 | 12.520 | 14.460 |
| 34 | 4.690 | 6.920 | 9.010 | 11.080 | 13.140 | 15.190 |
| 35 | 4.850 | 7.180 | 9.420 | 11.620 | 13.810 | 15.990 |
| 36 | 5.020 | 7.470 | 9.830 | 12.150 | 14.470 | 16.800 |
| 37 | 5.180 | 7.770 | 10.250 | 12.690 | 15.140 | 17.600 |
| 38 | 5.340 | 8.070 | 10.660 | 13.250 | 15.850 | 18.460 |
| 39 | 5.510 | 8.360 | 11.100 | 13.850 | 16.590 | 19.350 |
| 40 | 5.670 | 8.660 | 11.560 | 14.440 | 17.330 | 20.240 |
| 41 | 5.830 | 8.960 | 12.020 | 15.030 | 18.070 | 21.150 |
| 42 | 6.020 | 9.300 | 12.480 | 15.660 | 18.890 | 22.130 |
| 43 | 6.200 | 9.630 | 12.940 | 16.320 | 19.700 | 23.110 |
| 44 | 6.390 | 9.970 | 13.460 | 16.980 | 20.510 | 24.090 |
| 45 | 6.570 | 10.300 | 13.970 | 17.630 | 21.360 | 25.140 |
| 46 | 6.750 | 10.630 | 14.480 | 18.320 | 22.250 | 26.220 |
| 47 | 6.940 | 10.980 | 14.990 | 19.050 | 23.140 | 27.290 |
| 48 | 7.120 | 11.360 | 15.520 | 19.770 | 24.040 | 28.400 |
| 49 | 7.310 | 11.730 | 16.090 | 20.490 | 24.990 | 29.570 |
| 50 | 7.520 | 12.110 | 16.660 | 21.240 | 25.970 | 30.740 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | ||||||
| 210 | 380 | 570 | 750 | 980 | 1.170 | |
Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Kčs | 40 Kčs | 45 Kčs | 50 Kčs | 55 Kčs | 60 Kčs | |
| činí zemědělská daň Kčs: | ||||||
| 1 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 2 | 290 | 310 | 320 | 340 | 350 | 360 |
| 3 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 670 |
| 4 | 840 | 890 | 930 | 960 | 1.000 | 1.040 |
| 5 | 1.130 | 1.190 | 1.260 | 1.320 | 1.380 | 1.440 |
| 6 | 1.460 | 1.540 | 1.620 | 1.700 | 1.770 | 1.840 |
| 7 | 1.770 | 1.890 | 2.000 | 2.110 | 2.210 | 2.300 |
| 8 | 2.130 | 2.270 | 2.400 | 2.520 | 2.640 | 2.770 |
| 9 | 2.480 | 2.640 | 2.810 | 2.970 | 3.120 | 3.270 |
| 10 | 2.850 | 3.050 | 3.240 | 3.420 | 3.600 | 3.780 |
| 11 | 3.230 | 3.450 | 3.680 | 3.900 | 4.120 | 4.320 |
| 12 | 3.610 | 3.880 | 4.140 | 4.390 | 4.630 | 4.890 |
| 13 | 4.000 | 4.320 | 4.600 | 4.910 | 5.210 | 5.490 |
| 14 | 4.420 | 4.770 | 5.130 | 5.460 | 5.780 | 6.130 |
| 15 | 4.860 | 5.260 | 5.640 | 6.030 | 6.430 | 6.810 |
| 16 | 5.310 | 5.750 | 6.210 | 6.650 | 7.070 | 7.510 |
| 17 | 5.760 | 6.290 | 6.790 | 7.260 | 7.780 | 8.270 |
| 18 | 6.270 | 6.840 | 7.380 | 7.960 | 8.500 | 9.040 |
| 19 | 6.780 | 7.400 | 8.040 | 8.665 | 9.270 | 9.890 |
| 20 | 7.300 | 8.020 | 8.690 | 9.390 | 10.080 | 10.740 |
| 21 | 7.870 | 8.630 | 9.400 | 10.160 | 10.900 | 11.680 |
| 22 | 8.450 | 9.280 | 10.130 | 10.940 | 11.800 | 12.620 |
| 23 | 9.030 | 9.970 | 10.860 | 11.800 | 12.700 | 13.640 |
| 24 | 9.670 | 10.660 | 11.680 | 12.660 | 13.680 | 14.690 |
| 25 | 10.310 | 11.410 | 12.490 | 13.590 | 14.680 | 15.780 |
| 26 | 10.970 | 12.170 | 13.340 | 14.540 | 15.720 | 16.940 |
| 27 | 11.680 | 12.940 | 14.250 | 15.510 | 16.830 | 18.100 |
| 28 | 12.400 | 13.790 | 15.150 | 16.560 | 17.930 | 19.370 |
| 29 | 13.130 | 14.640 | 16.130 | 17.620 | 19.150 | 20.650 |
| 30 | 13.920 | 15.500 | 17.130 | 18.740 | 20.360 | 22.010 |
| 31 | 14.720 | 16.450 | 18.140 | 19.900 | 21.640 | 23.420 |
| 32 | 15.530 | 17.380 | 19.240 | 21.060 | 22.980 | 24.860 |
| 33 | 16.410 | 18.360 | 20.340 | 22.350 | 24.330 | 26.400 |
| 34 | 17.290 | 19.390 | 21.490 | 23.620 | 25.790 | 27.930 |
| 35 | 18.180 | 20.430 | 22.690 | 24.950 | 27.250 | 29.600 |
| 36 | 19.150 | 21.510 | 23.900 | 26.340 | 28.790 | 31.260 |
| 37 | 20.110 | 22.650 | 25.190 | 27.730 | 30.380 | 33.020 |
| 38 | 21.090 | 23.780 | 26.500 | 29.240 | 31.990 | 34.830 |
| 39 | 22.150 | 24.980 | 27.820 | 30.760 | 33.720 | 36.670 |
| 40 | 23.210 | 26.220 | 29.260 | 32.320 | 35.440 | 38.580 |
| 41 | 24.270 | 27.460 | 30.690 | 33.960 | 37.240 | 40.490 |
| 42 | 25.430 | 28.780 | 32.160 | 35.600 | 39.060 | 42.450 |
| 43 | 26.590 | 30.130 | 33.720 | 37.320 | 40.900 | 44.420 |
| 44 | 27.750 | 31.480 | 35.280 | 39.060 | 42.780 | 46.420 |
| 45 | 29.010 | 32.930 | 36.880 | 40.810 | 44.660 | 48.440 |
| 46 | 30.270 | 34.400 | 38.530 | 42.600 | 46.580 | 50.460 |
| 47 | 31.530 | 35.870 | 40.180 | 44.390 | 48.510 | 52.530 |
| 48 | 32.880 | 37.410 | 41.870 | 46.210 | 50.450 | 54.600 |
| 49 | 34.250 | 38.960 | 43.570 | 48.050 | 52.430 | 56.650 |
| 50 | 35.620 | 40.520 | 45.270 | 49.890 | 54.400 | 58.710 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | ||||||
| 1.370 | 1.560 | 1.700 | 1.840 | 1.970 | 2.060 | |
Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | |||
|---|---|---|---|---|
| 65 Kčs | 70 Kčs | 75 Kčs | 80 Kčs a více | |
| činí zemědělská daň Kčs: | ||||
| 1 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 2 | 370 | 390 | 400 | 410 |
| 3 | 690 | 720 | 740 | 760 |
| 4 | 1.070 | 1.100 | 1.130 | 1.170 |
| 5 | 1.490 | 1.540 | 1.590 | 1.640 |
| 6 | 1.920 | 2.000 | 2.070 | 2.150 |
| 7 | 2.400 | 2.490 | 2.570 | 2.670 |
| 8 | 2.900 | 3.020 | 3.130 | 3.240 |
| 9 | 3.410 | 3.550 | 3.700 | 3.840 |
| 10 | 3.960 | 4.130 | 4.300 | 4.460 |
| 11 | 4.510 | 4.730 | 4.940 | 5.150 |
| 12 | 5.140 | 5.380 | 5.610 | 5.840 |
| 13 | 5.760 | 6.060 | 6.350 | 6.640 |
| 14 | 6.470 | 6.800 | 7.110 | 7.440 |
| 15 | 7.170 | 7.560 | 7.950 | 8.320 |
| 16 | 7.960 | 8.390 | 8.800 | 9.240 |
| 17 | 8.740 | 9.240 | 9.740 | 10.220 |
| 18 | 9.610 | 10.160 | 10.690 | 11.250 |
| 19 | 10.490 | 11.110 | 11.740 | 12.350 |
| 20 | 11.440 | 12.140 | 12.800 | 13.500 |
| 21 | 12.430 | 13.180 | 13.960 | 14.720 |
| 22 | 13.470 | 14.320 | 15.140 | 16.000 |
| 23 | 14.560 | 15.460 | 16.420 | 17.340 |
| 24 | 15.690 | 16.720 | 17.720 | 18.760 |
| 25 | 16.890 | 17.970 | 19.120 | 20.230 |
| 26 | 18.110 | 19.350 | 20.550 | 21.780 |
| 27 | 19.430 | 20.730 | 22.070 | 23.400 |
| 28 | 20.760 | 22.220 | 23.640 | 25.090 |
| 29 | 22.200 | 23.730 | 25.290 | 26.860 |
| 30 | 23.650 | 25.340 | 27.000 | 28.700 |
| 31 | 25.190 | 26.990 | 28.800 | 30.630 |
| 32 | 26.780 | 28.710 | 30.660 | 32.620 |
| 33 | 28.430 | 30.520 | 32.600 | 34.730 |
| 34 | 30.160 | 32.370 | 34.620 | 36.860 |
| 35 | 31.900 | 34.320 | 36.680 | 39.070 |
| 36 | 33.780 | 36.290 | 38.820 | 41.310 |
| 37 | 35.660 | 38.360 | 40.970 | 43.580 |
| 38 | 37.630 | 40.420 | 43.170 | 45.880 |
| 39 | 39.620 | 42.550 | 45.380 | 48.220 |
| 40 | 41.640 | 44.670 | 47.640 | 50.560 |
| 41 | 43.690 | 46.840 | 49.900 | 52.950 |
| 42 | 45.750 | 49.030 | 52.210 | 55.340 |
| 43 | 47.850 | 51.240 | 54.530 | 57.720 |
| 44 | 49.960 | 53.470 | 56.830 | 60.090 |
| 45 | 52.110 | 55.700 | 59.130 | 62.440 |
| 46 | 54.260 | 57.920 | 61.410 | 64.790 |
| 47 | 56.400 | 60.140 | 63.680 | 67.100 |
| 48 | 58.540 | 62.330 | 65.930 | 69.400 |
| 49 | 60.670 | 64.530 | 68.170 | 71.660 |
| 50 | 62.780 | 66.690 | 70.380 | 73.910 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | ||||
| 2.110 | 2.160 | 2.210 | 2.250 | |
Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kč | 10 Kč | 15 Kč | 20 Kč | 25 Kč | |
| činí zemědělská daň Kčs: | |||||
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 |
| 3 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 |
| 4 | 370 | 420 | 460 | 500 | 530 |
| 5 | 490 | 560 | 610 | 650 | 710 |
| 6 | 600 | 690 | 780 | 850 | 910 |
| 7 | 710 | 840 | 940 | 1.030 | 1.100 |
| 8 | 840 | 980 | 1.090 | 1.200 | 1.310 |
| 9 | 950 | 1.110 | 1.260 | 1.400 | 1.520 |
| 10 | 1.050 | 1.250 | 1.430 | 1.590 | 1.720 |
| 11 | 1.140 | 1.400 | 1.600 | 1.760 | 1.940 |
| 12 | 1.250 | 1.540 | 1.750 | 1.970 | 2.170 |
| 13 | 1.360 | 1.670 | 1.930 | 2.170 | 2.380 |
| 14 | 1.460 | 1.790 | 2.110 | 2.370 | 2.600 |
| 15 | 1.560 | 1.940 | 2.280 | 2.560 | 2.840 |
| 16 | 1.660 | 2.090 | 2.440 | 2.770 | 3.080 |
| 17 | 1.750 | 2.230 | 2.610 | 2.980 | 3.310 |
| 18 | 1.850 | 2.370 | 2.800 | 3.190 | 3.550 |
| 19 | 1.950 | 2.500 | 2.980 | 3.400 | 3.810 |
| 20 | 2.060 | 2.640 | 3.160 | 3.620 | 4.060 |
| 21 | 2.160 | 2.790 | 3.340 | 3.840 | 4.310 |
| 22 | 2.250 | 2.940 | 3.520 | 4.070 | 4.560 |
| 23 | 2.350 | 3.090 | 3.720 | 4.290 | 4.840 |
| 24 | 2.440 | 3.230 | 3.910 | 4.510 | 5.130 |
| 25 | 2.540 | 3.380 | 4.100 | 4.760 | 5.410 |
| 26 | 2.640 | 3.520 | 4.300 | 5.010 | 5.690 |
| 27 | 2.740 | 3.680 | 4.480 | 5.260 | 5.990 |
| 28 | 2.850 | 3.840 | 4.690 | 5.510 | 6.310 |
| 29 | 2.950 | 3.990 | 4.910 | 5.760 | 6.630 |
| 30 | 3.050 | 4.150 | 5.120 | 6.040 | 6.950 |
| 31 | 3.150 | 4.300 | 5.340 | 6.330 | 7.260 |
| 32 | 3.250 | 4.460 | 5.560 | 6.610 | 7.620 |
| 33 | 3.350 | 4.620 | 5.770 | 6.890 | 7.980 |
| 34 | 3.450 | 4.790 | 6.010 | 7.170 | 8.340 |
| 35 | 3.550 | 4.970 | 6.260 | 7.480 | 8.690 |
| 36 | 3.660 | 5.140 | 6.500 | 7.800 | 9.070 |
| 37 | 3.770 | 5.320 | 6.740 | 8.120 | 9.470 |
| 38 | 3.880 | 5.490 | 6.980 | 8.430 | 9.870 |
| 39 | 3.990 | 5.660 | 7.220 | 8.750 | 10.270 |
| 40 | 4.090 | 5.840 | 7.500 | 9.080 | 10.660 |
| 41 | 4.200 | 6.040 | 7.770 | 9.440 | 11.090 |
| 42 | 4.310 | 6.240 | 8.040 | 9.800 | 11.540 |
| 43 | 4.410 | 6.430 | 8.320 | 10.150 | 11.990 |
| 44 | 4.520 | 6.630 | 8.590 | 10.510 | 12.430 |
| 45 | 4.630 | 6.820 | 8.860 | 10.870 | 12.880 |
| 46 | 4.760 | 7.020 | 9.160 | 11.270 | 13.370 |
| 47 | 4.880 | 7.210 | 9.470 | 11.670 | 13.860 |
| 48 | 5.000 | 7.430 | 9.780 | 12.060 | 14.360 |
| 49 | 5.120 | 7.650 | 10.080 | 12.460 | 14.850 |
| 50 | 5.240 | 7.880 | 10.390 | 12.850 | 15.350 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | |||||
| 120 | 230 | 310 | 390 | 500 | |
Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Kčs | 35 Kčs | 40 Kčs | 45 Kčs | 50 Kčs | |
| činí zemědělská daň Kčs: | |||||
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 |
| 3 | 370 | 380 | 400 | 420 | 430 |
| 4 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| 5 | 750 | 800 | 840 | 880 | 910 |
| 6 | 970 | 1.020 | 1.070 | 1.110 | 1.160 |
| 7 | 1.170 | 1.250 | 1.320 | 1.390 | 1.450 |
| 8 | 1.410 | 1.490 | 1.580 | 1.660 | 1.730 |
| 9 | 1.630 | 1.730 | 1.830 | 1.940 | 2.040 |
| 10 | 1.850 | 1.990 | 2.120 | 2.240 | 2.350 |
| 11 | 2.100 | 2.250 | 2.390 | 2.530 | 2.660 |
| 12 | 2.340 | 2.510 | 2.680 | 2.840 | 3.000 |
| 13 | 2.580 | 2.790 | 2.980 | 3.160 | 3.340 |
| 14 | 2.840 | 3.070 | 3.280 | 3.480 | 3.690 |
| 15 | 3.110 | 3.350 | 3.580 | 3.820 | 4.050 |
| 16 | 3.360 | 3.630 | 3.910 | 4.170 | 4.410 |
| 17 | 3.630 | 3.940 | 4.230 | 4.500 | 4.800 |
| 18 | 3.910 | 4.240 | 4.550 | 4.880 | 5.210 |
| 19 | 4.180 | 4.530 | 4.910 | 5.270 | 5.610 |
| 20 | 4.460 | 4.870 | 5.270 | 5.650 | 6.040 |
| 21 | 4.760 | 5.210 | 5.630 | 6.070 | 6.500 |
| 22 | 5.070 | 5.550 | 6.020 | 6.500 | 6.960 |
| 23 | 5.380 | 5.890 | 6.430 | 6.930 | 7.430 |
| 24 | 5.690 | 6.270 | 6.830 | 7.380 | 7.950 |
| 25 | 6.030 | 6.650 | 7.240 | 7.860 | 8.460 |
| 26 | 6.380 | 7.030 | 7.690 | 8.350 | 8.970 |
| 27 | 6.730 | 7.430 | 8.150 | 8.830 | 9.530 |
| 28 | 7.070 | 7.860 | 8.600 | 9.370 | 10.120 |
| 29 | 7.440 | 8.280 | 9.080 | 9.910 | 10.690 |
| 30 | 7.840 | 8.710 | 9.590 | 10.450 | 11.320 |
| 31 | 8.230 | 9.160 | 10.100 | 11.020 | 11.960 |
| 32 | 8.620 | 9.630 | 10.610 | 11.620 | 12.600 |
| 33 | 9.030 | 10.110 | 11.160 | 12.230 | 13.270 |
| 34 | 9.470 | 10.580 | 11.730 | 12.830 | 13.980 |
| 35 | 9.910 | 11.090 | 12.290 | 13.490 | 14.690 |
| 36 | 10.340 | 11.620 | 12.860 | 14.160 | 15.400 |
| 37 | 10.780 | 12.150 | 13.490 | 14.830 | 16.190 |
| 38 | 11.270 | 12.680 | 14.120 | 15.520 | 16.970 |
| 39 | 11.760 | 13.240 | 14.750 | 16.260 | 17.750 |
| 40 | 12.250 | 13.840 | 15.380 | 17.010 | 18.590 |
| 41 | 12.740 | 14.420 | 16.080 | 17.750 | 19.460 |
| 42 | 13.260 | 15.010 | 16.780 | 18.540 | 20.320 |
| 43 | 13.810 | 15.630 | 17.480 | 19.360 | 21.200 |
| 44 | 14.350 | 16.280 | 18.190 | 20.170 | 22.150 |
| 45 | 14.900 | 16.940 | 18.970 | 20.990 | 23.090 |
| 46 | 15.450 | 17.590 | 19.730 | 21.890 | 24.040 |
| 47 | 16.050 | 18.260 | 20.500 | 22.790 | 25.060 |
| 48 | 16.660 | 18.980 | 21.300 | 23.680 | 26.090 |
| 49 | 17.260 | 19.700 | 22.150 | 24.600 | 27.130 |
| 50 | 17.860 | 20.420 | 22.990 | 25.590 | 28.190 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | |||||
| 600 | 720 | 840 | 990 | 1.060 | |
Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
| Při celkové výměře všech pozemků v ha | při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků | |||
|---|---|---|---|---|
| 55 Kčs | 60 Kčs | 65 Kčs | 70 Kčs a více | |
| činí zemědělská daň Kčs: | ||||
| 1 | - | - | 70 | 70 |
| 2 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| 3 | 450 | 460 | 480 | 490 |
| 4 | 670 | 700 | 720 | 750 |
| 5 | 950 | 980 | 1.010 | 1.040 |
| 6 | 1.210 | 1.260 | 1.310 | 1.360 |
| 7 | 1.510 | 1.570 | 1.630 | 1.680 |
| 8 | 1.800 | 1.880 | 1.960 | 2.040 |
| 9 | 2.140 | 2.230 | 2.320 | 2.400 |
| 10 | 2.460 | 2.560 | 2.670 | 2.790 |
| 11 | 2.800 | 2.940 | 3.060 | 3.180 |
| 12 | 3.160 | 3.300 | 3.440 | 3.580 |
| 13 | 3.500 | 3.680 | 3.850 | 4.020 |
| 14 | 3.890 | 4.080 | 4.270 | 4.440 |
| 15 | 4.270 | 4.470 | 4.690 | 4.920 |
| 16 | 4.650 | 4.910 | 5.160 | 5.400 |
| 17 | 5.080 | 5.360 | 5.620 | 5.890 |
| 18 | 5.510 | 5.800 | 6.130 | 6.440 |
| 19 | 5.950 | 6.310 | 6.650 | 6.980 |
| 20 | 6.430 | 6.810 | 7.170 | 7.560 |
| 21 | 6.910 | 7.320 | 7.750 | 8.170 |
| 22 | 7.410 | 7.890 | 8.340 | 8.780 |
| 23 | 7.950 | 8.450 | 8.930 | 9.450 |
| 24 | 8.490 | 9.020 | 9.590 | 10.130 |
| 25 | 9.040 | 9.660 | 10.240 | 10.820 |
| 26 | 9.640 | 10.290 | 10.910 | 11.580 |
| 27 | 10.240 | 10.930 | 11.640 | 12.340 |
| 28 | 10.850 | 11.630 | 12.370 | 13.120 |
| 29 | 11.520 | 12.330 | 13.120 | 13.960 |
| 30 | 12.190 | 13.040 | 13.940 | 14.800 |
| 31 | 12.860 | 13.830 | 14.750 | 15.680 |
| 32 | 13.600 | 14.600 | 15.580 | 16.610 |
| 33 | 14.350 | 15.390 | 16.480 | 17.550 |
| 34 | 15.090 | 16.250 | 17.380 | 18.530 |
| 35 | 15.890 | 17.110 | 18.300 | 19.550 |
| 36 | 16.710 | 17.970 | 19.290 | 20.580 |
| 37 | 17.530 | 18.920 | 20.270 | 21.660 |
| 38 | 18.390 | 19.860 | 21.290 | 22.790 |
| 39 | 19.300 | 20.810 | 22.370 | 23.910 |
| 40 | 20.200 | 21.840 | 23.450 | 25.110 |
| 41 | 21.120 | 22.870 | 24.570 | 26.340 |
| 42 | 22.120 | 23.910 | 25.750 | 27.570 |
| 43 | 23.110 | 25.020 | 26.930 | 28.890 |
| 44 | 24.100 | 26.160 | 28.140 | 30.230 |
| 45 | 25.180 | 27.290 | 29.430 | 31.560 |
| 46 | 26.260 | 28.480 | 30.720 | 33.000 |
| 47 | 27.350 | 29.720 | 32.030 | 34.460 |
| 48 | 28.490 | 30.950 | 33.430 | 35.910 |
| 49 | 29.670 | 32.230 | 34.830 | 37.440 |
| 50 | 30.860 | 33.570 | 36.240 | 38.980 |
| Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs: | ||||
| 1.190 | 1.340 | 1.410 | 1.540 | |