Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1

k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

PŘIRÁŽKY K CENÁM

Stanovené přirážky v Kč/MWh ke smlouvě typu A uzavřené po 7. září 2022, smlouvě typu C, smlouvě typu D uzavřené po 31. prosinci 2022, smlouvě typu E uzavřené po 31. prosinci 2022 a smlouvě typu H uzavřené po 31. prosinci 2022 pro odběrné místo typu 1 a při dodávce elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 1 dodavatelem poslední instance

Příloha č. 1 PŘIRÁŽKY K CENÁM
ElektřinaPlyn (zákazníci s povinností
zajištění bezpečnostního
standardu)
Plyn (zákazníci bez
povinnosti zajištění
bezpečnostního standardu)
250250150
Příloha č. 1 PŘIRÁŽKY K CENÁM
ElektřinaPlyn
350250

Stanovené přirážky v Kč/MWh v závislosti na jednotkových čistých předpokládaných ročních nákladech ke smlouvě typu B

Příloha č. 1 PŘIRÁŽKY K CENÁM
Jednotkové čisté
přepokládané roční náklady
v Kč/MWh
Elektřina
Nad 7 000440
Od 6 000 do 7 000 včetně490
Do 6 000 včetně540
Příloha č. 1 PŘIRÁŽKY K CENÁM
Jednotkové čisté
přepokládané roční náklady
v Kč/MWh
Plyn (zákazníci s povinností
zajištění bezpečnostního
standardu)
Plyn (zákazníci bez
povinnosti zajištění
bezpečnostního standardu)
Nad 2 900360260
Od 2 400 do 2 900 včetně400300
Do 2 400 včetně440340

Příloha č. 2

k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU

Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu B

Příloha č. 2 REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu B
ElektřinaPlyn (zákazníci s povinností
zajištění bezpečnostního
standardu)
Plyn (zákazníci bez
povinnosti zajištění
bezpečnostního standardu)
8 3203 5923 492

Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu D

Příloha č. 2 REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu B Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu D
ObdobíElektřinaPlyn
Fixní cena na období 12 měsícůFixní cena na
období 24 měsíců
Fixní cena na období 36 měsícůFixní cena na
období 12 měsíců
Fixní cena na období 24 měsícůFixní cena na období 36 měsíců
prosinec 2021-5 1445 000-2 5002 500
leden 20225 4195 1445 0002 5002 5002 500
únor 20225 5565 0005 0002 5002 5002 500
březen 20227 4126 0045 2333 3712 7312 500
duben 20227 4126 0975 5953 3712 8362 611
květen 20226 9206 6816 2993 0782 8782 673
červen 20227 6277 0856 4583 3773 0862 805
červenec 202210 6429 4708 2894 8894 1913 614
srpen 202215 16713 54111 5206 3885 8115 055
září 202215 16713 54111 5206 3885 8115 055
říjen 202213 87111 8119 9915 6485 1164 472
listopad 202210 3719 6618 4754 3094 1833 794
prosinec 20228 9088 3487 4443 5973 5203 213
  • Pozn.: Fixní cenou na období 12 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdéle 12 měsíců, fixní cenou na období 24 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 12 měsíců, nejdéle však 24 měsíců, fixní cenou na období 36 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 24 měsíců, nejdéle však 36 měsíců.
  • Referenční ceny elektřiny v Kč/MWh pro smlouvy typu E na dodávku elektřiny

    Příloha č. 2 REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu B Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu D Referenční ceny elektřiny v Kč/MWh pro smlouvy typu E na dodávku elektřiny
    DatumCelý rokLedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinecQ1Q2Q3Q4
    08.09.202215 33520 68820 88116 06111 17810 49811 23410 17410 06610 88414 93617 43217 32219 35710 97510 37316 714
    09.09.202215 05520 45220 46815 71110 71610 07910 78910 19110 07810 90414 66217 11117 02719 02910 53210 38916 416
    12.09.202213 91919 03119 35814 3859 7959 2409 8989 3879 28610 04013 48915 73615 64417 7389 6479 56915 092
    13.09.202213 86718 41018 56414 09310 1469 54310 2139 7279 61410 40913 53015 78415 71017 1609 9729 91515 145
    15.09.202214 88619 78219 96915 24611 08710 40311 12710 66510 52911 42114 23316 60816 54218 47710 87810 86915 940
    16.09.202215 56121 16121 37916 08811 66610 95711 72711 07510 94111 85814 47116 88616 83219 70411 45611 28916 212
    19.09.202214 85420 45120 51515 40210 95810 30711 03410 53910 41111 28313 79616 09716 01318 95110 77110 74215 442
    20.09.202214 38720 12320 18715 06710 91510 24210 9559 8719 75210 56613 12015 30415 23118 62110 71010 06114 685
    21.09.202214 55420 09420 15615 10110 95610 27710 99110 17610 05310 89313 43815 67715 61718 61010 74710 37215 048
    22.09.202215 22520 78920 85415 35112 00611 23612 00910 86310 72411 63313 93116 25316 19919 17211 75911 07115 604
    23.09.202215 07820 50020 60515 21011 87411 12611 89710 80010 66511 56313 82916 13416 06318 94111 64011 00715 483
    26.09.202214 31419 32519 16214 06511 45410 73511 47910 20410 09010 91813 35015 57315 49517 68711 23010 40214 941
    27.09.202213 99518 65918 52313 65511 49410 76511 50810 15910 04210 87112 97515 13415 04917 10711 26310 35514 517
    28.09.202213 69717 00416 88212 38911 70910 96311 71910 33610 21611 06113 39415 62415 54915 57411 47110 53514 991
    29.09.202214 54018 43718 28613 38112 22111 43112 21710 87410 73711 64414 05116 39516 33816 86511 96511 08315 739
    30.09.202213 52216 97616 55611 71311 15110 45911 18610 0459 93110 74813 65715 93215 86715 25410 93810 23915 291
    03.10.202213 15516 55016 16311 26810 90610 22710 9369 8229 71010 51013 23315 43615 37814 83310 69610 01214 817
    04.10.202212 59915 65315 16810 70210 6529 80110 4799 5989 47710 26112 73314 85014 78014 00410 3269 77714 250
    05.10.202212 18914 78514 44510 38010 2649 38810 0439 2069 0959 83812 60914 70514 64213 3479 9159 37814 113
    06.10.202212 38115 21615 01511 04910 5039 3419 9869 0958 9829 72112 66214 76614 72413 8959 9739 26414 180
    07.10.202212 59715 59815 34410 95510 7629 61910 2869 3289 2119 97312 79814 92614 89214 11710 2519 50214 337
    10.10.202212 39915 17715 02610 65110 4859 3259 9719 2519 1349 88912 76914 89214 85613 7649 9579 42314 304
    11.10.202212 32414 94014 71710 35210 5509 46110 1149 4759 34610 13312 63514 73514 69213 48510 0689 64914 150
    12.10.202212 57915 37215 09410 76610 7499 61410 2749 4289 30210 08212 92015 06915 03113 89410 2419 60214 473
    13.10.202212 58315 07715 02611 05310 5089 42110 0669 3819 25410 03313 14015 32715 26413 84810 0259 55414 711
    14.10.202212 38514 83714 85410 89610 3549 1099 7368 9848 8679 60513 10615 28715 22513 6559 7679 15014 673
    17.10.202212 25514 52014 24910 77410 3949 1129 7398 9148 7989 52913 09615 27615 21513 3039 7849 07814 662
    18.10.202211 91513 59413 56310 79910 2808 8859 4918 7398 6229 34412 84314 97914 91012 7429 5948 90014 374
    19.10.202211 29412 26012 53610 3569 9988 5999 1888 4468 3359 02812 27114 30914 23211 7769 3048 60113 728
    20.10.202211 25512 05912 59610 48310 0468 6229 2088 3818 2728 95912 19014 21314 12811 7599 3358 53613 633
    21.10.202211 64412 99613 57111 05810 2848 9209 5268 6838 5679 28312 19014 21314 12712 6009 6178 84213 632
    24.10.202211 05712 23212 82110 0569 8008 4459 0228 3288 2198 90211 73213 67713 58911 7699 1308 48113 116
    25.10.202210 75211 94812 4989 7239 5708 2388 8008 1678 0628 72811 34313 22213 12511 4578 9108 31712 676
    26.10.202210 84111 88812 83010 1059 5888 2648 8268 1888 0818 75111 38613 27213 18011 6588 9338 33812 726
    27.10.202210 86311 63512 78910 0509 6558 2348 7918 1318 0278 69011 60413 52713 44411 5348 9388 28112 974
    28.10.202211 22912 00113 32010 3549 8818 3678 9378 4318 3189 01312 03414 03013 96511 9359 1108 58613 465
    31.10.202211 70312 67213 91711 05310 1618 6099 1978 5968 4819 19012 56014 64714 59612 5909 3718 75414 062
    01.11.202210 89111 31612 4789 8909 4797 9528 4978 0867 9808 64212 12014 13214 06811 2658 6928 23413 563
    02.11.202210 66411 03812 0659 5389 2507 9158 2547 9577 8508 49511 95613 93913 87510 9218 5218 09913 378
    03.11.202210 88411 20611 97610 0679 5378 1818 3408 0527 9418 59712 24214 27514 21611 1148 7418 19513 702
    04.11.202210 89511 21911 9799 9079 4648 0628 1818 1278 0138 67912 34514 39514 33811 0718 6278 27113 818
    07.11.202210 55310 38611 1909 9059 4687 9357 9908 1107 9908 66311 94413 92613 87610 5038 5308 25313 370
    08.11.20229 8729 3569 9908 7648 7757 4337 5807 8177 7018 35011 49113 39413 3489 3847 9847 95412 861
    09.11.20229 5869 2769 4128 7538 4707 5207 8217 8607 7418 39610 82712 61612 5759 1637 9697 99712 116
    10.11.20229 3709 1209 1288 2258 1167 6217 6227 7777 6628 30810 62012 37412 3438 8537 8087 91411 887
    11.11.20229 1688 8219 0728 0748 0047 4437 4647 5967 4798 11110 38012 09212 0498 6787 6617 72711 612
    14.11.20228 5838 0748 4087 5467 6037 3856 9237 2947 1817 7889 62711 21011 1658 0247 3297 41910 764
    15.11.20228 5748 0878 2617 6747 7077 3957 3627 4507 3377 9559 41610 96210 9158 0197 5037 57910 525
    16.11.20229 2748 7819 2538 5418 3937 8667 9208 2148 0818 7779 92011 55311 5178 8638 0818 35511 097
    17.11.20229 0988 5869 1648 2958 1507 5977 8317 8807 7578 4169 87211 49611 4628 6877 8768 01611 043
    18.11.20228 9588 3549 0298 1327 9757 4497 6447 8217 6998 3549 75811 36311 3338 5077 7067 95610 917
    21.11.20229 0028 2499 0468 3448 2087 6507 7087 9847 8608 5289 67311 26311 2288 5377 8788 12210 819
    22.11.20229 3108 6979 5858 7038 4417 8387 9398 2128 0848 7729 89411 52311 4908 9888 0968 35411 069
    23.11.20229 7449 36810 4159 2418 8828 1608 2848 4558 3209 03310 16511 84011 8169 6718 4708 60111 377
    24.11.20229 9159 81311 2589 4728 8167 7688 1838 3928 2618 96610 31512 01611 98210 1818 2888 53811 542
    25.11.20229 7629 48410 4968 9488 7757 9818 2968 5038 3699 08410 27211 96511 9339 6528 3758 65011 494
    28.11.20229 8389 29410 2889 2838 7848 0488 4218 6748 5399 26710 40912 12612 0859 6158 4388 82511 645
    29.11.20229 6209 0429 9168 8888 5677 8168 2678 6158 4799 20410 23811 92511 8839 2808 2358 76411452
    30.11.202210 0409 62610 6859 2478 9368 1728 6238 9048 7639 51510 55612 29812 2589 8578 5969 05911 811
    01.12.202210 45310 14011 0219 7939 3748 5439 1159 2869 1379 92510 86712 66312 63910 3239 0289 44712 168
    02.12.202210 3029 99910 9809 7039 0018 4349 0269 0958 9599 73110 73012 49712 46510 2308 8269 26012 006
    05.12.202210 3999 80010 9589 5358 9768 5148 9679 2329 0919 87811 07412 90012 88410 0988 8249 39812 400
    06.12.202210 1769 62010 5489 3318 8118 3668 8918 9238 7909 54510 91512 71412 6929 8358 6919 08412 219
    07.12.202210 35910 01710 7089 4088 9958 5708 9299 1088 9709 74411 05412 87712 85910 0598 8389 27212 377
    08.12.202210 97510 76611 34810 1979 5809 0449 3169 6529 50410 33011 59413 50913 50810 7849 3289 82612 990
    09.12.202210 45210 23310 8489 6279 2128 6499 0929 2509 1149 89610 97012 77912 76310 2518 9949 41812 283
    12.12.202210 41810 20810 6599 3438 9838 6599 1089 2609 1219 90811 06412 88812 87610 0948 9169 42812 390
    13.12.20229 8609 53410 1648 9448 6148 3858 7048 8088 6769 42210 37312 08012 0499 5628 5678 96711 606
    14.12.20229 6579 32410 0398 8078 5408 2738 5848 7728 6419 3849 99711 63911 6109 4018 4678 93011 183
    15.12.20229 1278 8859 3588 2408 0757 8028 1168 2628 1408 8369 51011 06811 0408 8457 999841110 636
    16.12.20229 1499 0149 3208 3758 2297 7087 7818 2798 1578 8549 53411 09711 0708 9217 9278 42810 664
    19.12.20228 5097 8648 2727 5507 3997 3277 4047 7777 6678 3149 22510 73510 6947 9027 3777 91810 310
    20.12.20228 2117 4877 8897 3527 0906 8116 9537 6167 5058 1428 98410 45210 4187 5776 9597 75310 042
    21.12.20228 1377 4647 9507 3606 9766 7196 9747 4547 3477 9688 87710 32710 2877 5916 8937 5889 919
    22.12.20227 6396 8937 4686 9266 5346 3486 5817 0696 9677 5558 3259 6799 6397 0906 4887 1959 297
    23.12.20227 2786 5067 1386 6116 2386 0346 2846 7806 6817 2447 9189 2039 1626 7446 1866 9008 839
    27.12.20227 0376 0726 8666 3295 9345 6986 0096 6336 5387 0877 7859 0479 0086 4085 8806 7518 690
    28.12.20227 0326 1066 7546 2115 7065 4755 8336 6826 5857 1397 9249 2109 1846 3495 6706 8018 852
    29.12.20226 8465 8446 3676 2445 6425 3895 6406 5036 4086 9487 7368 9898 9686 1355 5606 6188 642
    30.12.20226 6715 6476 3385 9065 6225 3905 6606 3266 2336 7597 4938 7058 6835 9505 5596 4388 368

    Referenční ceny elektřiny v EUR/MWh pro smlouvy typu E na dodávku elektřiny