| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 628212-019380552 | 714818,16 | 990693,31 | 1 |
| 628212-019380551 | 714755,93 | 990704,75 | 2 |
| 628212-019380550 | 714665,52 | 990710,86 | 3 |
| 628212-019380740 | 714652,97 | 990710,33 | 4 |
| 628212-019380741 | 714618,34 | 990712,82 | 5 |
| 628212-019380742 | 714572,88 | 990714,69 | 6 |
| 628212-019380743 | 714530,63 | 990720,08 | 7 |
| 628212-019380744 | 714489,86 | 990734,85 | 8 |
| 628212-019380745 | 714450,11 | 990757,17 | 9 |
| 628212-019380746 | 714432,12 | 990771,17 | 10 |
| 628212-019380747 | 714345,06 | 990841,55 | 11 |
| 628212-019380537 | 714275,09 | 990890,57 | 12 |
| 628212-019380748 | 714214,70 | 990915,38 | 13 |
| 628212-019380749 | 714159,86 | 990933,85 | 14 |
| 628212-019380750 | 714088,17 | 990958,06 | 15 |
| 628212-025160001 | 714037,96 | 990972,25 | 16 |
| 628212-019380527 | 714020,52 | 990977,18 | 17 |
| 628212-019380751 | 713950,18 | 990986,11 | 18 |
| 628212-019380752 | 713884,90 | 990996,58 | 19 |
| 628212-019380753 | 713839,16 | 990993,18 | 20 |
| 628212-019380517 | 713815,12 | 990984,47 | 21 |
| 628212-019381007 | 713806,83 | 990979,51 | 22 |
| 628212-019380516 | 713793,74 | 990971,67 | 23 |
| 628212-019380514 | 713777,93 | 990957,37 | 24 |
| 739227-001780515 | 713762,38 | 990939,60 | 25 |
| 739227-001780844 | 713749,79 | 990947,08 | 26 |
| 739227-001780845 | 713709,54 | 990977,73 | 27 |
| 739227-001780507 | 713564,76 | 991084,86 | 28 |
| 739227-001240009 | 713460,35 | 991156,16 | 29 |
| 628212-021541689 | 713454,92 | 991161,23 | 30 |
| 628212-019380504 | 713453,59 | 991163,83 | 31 |
| 628212-019380503 | 713451,23 | 991178,76 | 32 |
| 628212-019380502 | 713447,33 | 991191,12 | 33 |
| 628212-019380501 | 713442,02 | 991199,04 | 34 |
| 628212-019380500 | 713434,76 | 991205,36 | 35 |
| 628212-019380222 | 713404,78 | 991218,58 | 36 |
| 628212-019380221 | 713387,82 | 991228,04 | 37 |
| 628212-019380220 | 713355,11 | 991252,82 | 38 |
| 628212-019380219 | 713325,72 | 991276,04 | 39 |
| 628212-019380218 | 713306,88 | 991293,98 | 40 |
| 628212-021541688 | 713296,20 | 991303,98 | 41 |
| 628212-019380217 | 713287,59 | 991310,75 | 42 |
| 628212-019380216 | 713264,55 | 991328,40 | 43 |
| 628212-019380215 | 713195,76 | 991389,99 | 44 |
| 628212-019380214 | 713172,18 | 991408,32 | 45 |
| 628212-019380213 | 713131,62 | 991430,80 | 46 |
| 628212-019380212 | 713115,12 | 991442,00 | 47 |
| 628212-019380211 | 713104,66 | 991450,43 | 48 |
| 628212-019380210 | 713087,21 | 991466,70 | 49 |
| 628212-019380209 | 713051,30 | 991514,31 | 50 |
| 628212-019380208 | 713026,89 | 991543,84 | 51 |
| 628212-019380207 | 713018,38 | 991558,11 | 52 |
| 628212-019380206 | 713002,80 | 991594,74 | 53 |
| 628212-019380205 | 712995,85 | 991604,92 | 54 |
| 628212-021541687 | 712978,88 | 991618,74 | 55 |
| 628212-019380204 | 712934,34 | 991646,13 | 56 |
| 628212-019380203 | 712892,22 | 991676,63 | 57 |
| 628212-019380202 | 712887,79 | 991680,10 | 58 |
| 628212-019380201 | 712863,22 | 991706,48 | 59 |
| 628212-019380200 | 712846,84 | 991727,15 | 60 |
| 628212-019380143 | 712818,17 | 991772,28 | 61 |
| 628212-019380142 | 712798,75 | 991804,75 | 62 |
| 628212-019380141 | 712774,13 | 991855,64 | 63 |
| 628212-021541679 | 712772,10 | 991860,74 | 64 |
| 628212-019380140 | 712753,21 | 991901,33 | 65 |
| 628212-019380139 | 712744,96 | 991922,90 | 66 |
| 628212-019380138 | 712730,36 | 991976,47 | 67 |
| 628212-019380137 | 712724,55 | 991993,24 | 68 |
| 628212-019380136 | 712714,93 | 992008,36 | 69 |
| 739227-001780135 | 712707,46 | 992019,38 | 70 |
| 739227-001780134 | 712698,53 | 992058,46 | 71 |
| 739227-001780133 | 712694,43 | 992072,21 | 72 |
| 739227-001780132 | 712687,66 | 992091,71 | 73 |
| 739227-001780131 | 712670,40 | 992129,51 | 74 |
| 739227-001780130 | 712663,84 | 992147,32 | 75 |
| 739227-001780129 | 712660,07 | 992163,58 | 76 |
| 739227-001780128 | 712659,55 | 992174,59 | 77 |
| 739227-001780127 | 712661,78 | 992190,88 | 78 |
| 739227-001780126 | 712689,60 | 992313,49 | 79 |
| 739227-001780125 | 712692,08 | 992334,11 | 80 |
| 739227-001780124 | 712693,92 | 992365,01 | 81 |
| 739227-001780123 | 712697,52 | 992384,92 | 82 |
| 739227-001780122 | 712707,55 | 992448,57 | 83 |
| 739227-001780121 | 712712,11 | 992465,54 | 84 |
| 739227-001780120 | 712719,74 | 992482,05 | 85 |
| 739227-001780119 | 712727,28 | 992494,42 | 86 |
| 739227-000780008 | 712738,47 | 992507,08 | 87 |
| 739227-001780118 | 712744,34 | 992514,42 | 88 |
| 628212-019380117 | 712834,72 | 992486,15 | 89 |
| 628212-019380116 | 712907,75 | 992478,20 | 90 |
| 628212-019380115 | 712976,75 | 992469,48 | 91 |
| 628212-019380114 | 713005,98 | 992471,74 | 92 |
| 628212-019380113 | 713006,95 | 992495,25 | 93 |
| 628212-019380112 | 713010,39 | 992509,25 | 94 |
| 628212-019380111 | 713030,25 | 992560,29 | 95 |
| 628212-019380110 | 713040,70 | 992580,39 | 96 |
| 628212-019380109 | 713070,38 | 992617,62 | 97 |
| 628212-019380108 | 713092,04 | 992654,87 | 98 |
| 628212-019380107 | 713101,90 | 992667,87 | 99 |
| 628212-019380106 | 713139,35 | 992689,07 | 100 |
| 628212-019380105 | 713208,28 | 992743,96 | 101 |
| 628212-019380104 | 713238,85 | 992781,90 | 102 |
| 628212-019380103 | 713262,35 | 992820,06 | 103 |
| 628212-019380102 | 713281,91 | 992856,55 | 104 |
| 628212-019380101 | 713297,87 | 992891,99 | 105 |
| 628212-019380100 | 713305,15 | 992915,61 | 106 |
| 628212-019380099 | 713309,62 | 992951,94 | 107 |
| 628212-019380097 | 713345,78 | 993046,01 | 108 |
| 628212-019380094 | 713367,88 | 993078,41 | 109 |
| 628212-019380960 | 713369,88 | 993081,34 | 110 |
| 628212-021541734 | 713423,82 | 993089,33 | 111 |
| 628212-019380092 | 713450,85 | 993092,52 | 112 |
| 628212-019380090 | 713501,80 | 993085,58 | 113 |
| 628212-021541745 | 713613,60 | 993059,71 | 114 |
| 628212-021541747 | 713620,92 | 993058,80 | 115 |
| 628212-019380085 | 713674,56 | 993048,64 | 116 |
| 628212-031600005 | 713660,71 | 992995,47 | 117 |
| 628212-031600006 | 713832,44 | 992763,15 | 118 |
| 628212-031600007 | 713978,03 | 992775,52 | 119 |
| 628212-031600008 | 714022,24 | 992770,24 | 120 |
| 628212-031600009 | 714093,80 | 992741,53 | 121 |
| 628212-031600010 | 714209,15 | 992734,24 | 122 |
| 628212-019380073 | 714435,34 | 992720,90 | 123 |
| 628212-019380072 | 714589,63 | 992714,28 | 124 |
| 628212-019380070 | 714622,96 | 992711,16 | 125 |
| 628212-019380069 | 714793,62 | 992687,96 | 126 |
| 628212-019380064 | 714845,89 | 992678,88 | 127 |
| 628212-031600011 | 714877,41 | 992676,74 | 128 |
| 628212-031600012 | 714898,83 | 992668,60 | 129 |
| 628212-031600013 | 715151,25 | 992493,80 | 130 |
| 628212-031600014 | 715170,04 | 992490,81 | 131 |
| 628212-031600015 | 715271,41 | 992493,23 | 132 |
| 628212-031600016 | 715339,84 | 992470,76 | 133 |
| 628212-031600017 | 715376,45 | 992465,95 | 134 |
| 628212-031600018 | 715412,32 | 992453,43 | 135 |
| 628212-031600019 | 715472,95 | 992428,11 | 136 |
| 628212-031600020 | 715555,33 | 992410,68 | 137 |
| 628212-031600021 | 715654,45 | 992402,68 | 138 |
| 628212-031600022 | 715713,20 | 992412,80 | 139 |
| 628212-031600023 | 715772,47 | 992418,81 | 140 |
| 628212-031600024 | 715801,19 | 992417,33 | 141 |
| 628212-031600025 | 715826,27 | 992421,12 | 142 |
| 628212-031600026 | 715837,37 | 992420,20 | 143 |
| 628212-019380039 | 715818,34 | 992350,62 | 144 |
| 628212-019380037 | 715815,81 | 992310,74 | 145 |
| 628212-019380032 | 715943,42 | 992349,73 | 146 |
| 628212-019380031 | 716054,59 | 992383,32 | 147 |
| 628212-019380030 | 716101,27 | 992399,07 | 148 |
| 628212-019380029 | 716138,19 | 992401,71 | 149 |
| 628212-019380028 | 716214,42 | 992372,58 | 150 |
| 628212-019380027 | 716275,34 | 992369,32 | 151 |
| 628212-019380026 | 716342,26 | 992356,30 | 152 |
| 628212-019380025 | 716398,21 | 992335,69 | 153 |
| 628212-019380024 | 716409,30 | 992310,24 | 154 |
| 628212-019380023 | 716455,61 | 992300,75 | 155 |
| 628212-019380022 | 716494,34 | 992279,23 | 156 |
| 628212-019380021 | 716565,00 | 992233,64 | 157 |
| 628212-019380020 | 716594,94 | 992182,32 | 158 |
| 628212-019380008 | 716624,22 | 992170,40 | 159 |
| 628212-019380006 | 716625,41 | 992149,51 | 160 |
| 628212-031382315 | 716620,63 | 992122,38 | 161 |
| 628212-031382314 | 716616,48 | 992111,84 | 162 |
| 628212-031382313 | 716611,81 | 992103,60 | 163 |
| 628212-031382312 | 716606,57 | 992095,40 | 164 |
| 628212-031382311 | 716594,23 | 992078,52 | 165 |
| 628212-031382310 | 716583,86 | 992063,30 | 166 |
| 628212-031382309 | 716576,27 | 992053,47 | 167 |
| 628212-029160326 | 716568,01 | 992047,95 | 168 |
| 628212-029160327 | 716515,14 | 992001,09 | 169 |
| 628212-029160328 | 716506,17 | 991993,14 | 170 |
| 628212-029160329 | 716479,27 | 991968,58 | 171 |
| 628212-029160330 | 716452,45 | 991945,86 | 172 |
| 628212-019380898 | 716410,72 | 991918,91 | 173 |
| 628212-019380982 | 716401,44 | 991908,54 | 174 |
| 628212-019380622 | 716395,64 | 991917,38 | 175 |
| 628212-029581005 | 716388,46 | 991914,80 | 176 |
| 628212-019380621 | 716384,60 | 991912,85 | 177 |
| 628212-019380620 | 716378,06 | 991912,48 | 178 |
| 628212-019380895 | 716350,20 | 991895,37 | 179 |
| 628212-019380614 | 716358,12 | 991879,55 | 180 |
| 628212-031390610 | 716359,41 | 991876,23 | 181 |
| 628212-019380902 | 716370,44 | 991878,35 | 182 |
| 628212-019380903 | 716368,56 | 991858,07 | 183 |
| 628212-019380904 | 716371,68 | 991835,26 | 184 |
| 628212-004340026 | 716364,00 | 991824,11 | 185 |
| 628212-004340095 | 716360,09 | 991819,52 | 186 |
| 628212-004340027 | 716347,82 | 991802,63 | 187 |
| 628212-004340020 | 716337,81 | 991790,62 | 188 |
| 628212-019380905 | 716338,56 | 991789,27 | 189 |
| 628212-004340016 | 716332,85 | 991786,20 | 190 |
| 628212-019380906 | 716327,45 | 991780,03 | 191 |
| 628212-019380907 | 716300,84 | 991767,14 | 192 |
| 628212-029160331 | 716266,32 | 991739,03 | 193 |
| 628212-029160332 | 716224,07 | 991692,54 | 194 |
| 628212-029160333 | 716197,50 | 991670,16 | 195 |
| 628212-029160334 | 716187,07 | 991665,61 | 196 |
| 628212-029590090 | 716191,40 | 991653,10 | 197 |
| 628212-029590091 | 716187,07 | 991651,62 | 198 |
| 628212-029590092 | 716172,70 | 991646,44 | 199 |
| 628212-029590104 | 716160,64 | 991642,89 | 200 |
| 628212-029590103 | 716154,69 | 991637,80 | 201 |
| 628212-029590098 | 716155,81 | 991633,18 | 202 |
| 628212-029590099 | 716141,55 | 991627,40 | 203 |
| 628212-029590100 | 716136,43 | 991624,98 | 204 |
| 628212-029590101 | 716137,70 | 991622,19 | 205 |
| 628212-029590553 | 716142,85 | 991624,33 | 206 |
| 628212-029590102 | 716144,28 | 991620,96 | 207 |
| 628212-029590097 | 716158,18 | 991626,05 | 208 |
| 628212-029590096 | 716183,48 | 991625,93 | 209 |
| 628212-029590087 | 716195,01 | 991629,52 | 210 |
| 628212-029160335 | 716198,93 | 991631,32 | 211 |
| 628212-029160336 | 716213,55 | 991587,12 | 212 |
| 628212-029160337 | 716221,34 | 991566,14 | 213 |
| 628212-031390755 | 716225,95 | 991520,26 | 214 |
| 628212-031390753 | 716226,89 | 991501,64 | 215 |
| 628212-031390754 | 716225,16 | 991501,57 | 216 |
| 628212-031390752 | 716225,35 | 991491,61 | 217 |
| 628212-031390751 | 716228,18 | 991491,55 | 218 |
| 628212-031390750 | 716227,25 | 991464,35 | 219 |
| 628212-031390749 | 716223,01 | 991446,64 | 220 |
| 628212-031390748 | 716201,13 | 991390,17 | 221 |
| 628212-031390747 | 716192,88 | 991377,42 | 222 |
| 628212-031390746 | 716190,94 | 991369,08 | 223 |
| 628212-031390745 | 716192,27 | 991360,31 | 224 |
| 628212-031390744 | 716182,91 | 991323,97 | 225 |
| 628212-031390743 | 716179,45 | 991304,63 | 226 |
| 628212-031390742 | 716177,93 | 991286,96 | 227 |
| 628212-031390741 | 716178,28 | 991255,72 | 228 |
| 628212-031390740 | 716180,46 | 991221,46 | 229 |
| 628212-031390739 | 716183,52 | 991187,93 | 230 |
| 628212-031390738 | 716188,01 | 991129,39 | 231 |
| 628212-031390737 | 716188,59 | 991113,28 | 232 |
| 628212-031390736 | 716189,51 | 991096,08 | 233 |
| 628212-031390735 | 716188,59 | 991083,75 | 234 |
| 628212-031390734 | 716185,81 | 991057,38 | 235 |
| 628212-019380938 | 716181,10 | 991036,96 | 236 |
| 628212-019380939 | 716167,11 | 990988,91 | 237 |
| 628212-019380940 | 716156,64 | 990968,41 | 238 |
| 628212-019380941 | 716141,72 | 990942,51 | 239 |
| 628212-019380942 | 716131,25 | 990927,78 | 240 |
| 628212-019380571 | 716125,44 | 990918,42 | 241 |
| 628212-019380943 | 716117,25 | 990909,62 | 242 |
| 628212-019380944 | 716106,25 | 990899,18 | 243 |
| 628212-019380567 | 716078,60 | 990874,81 | 244 |
| 628212-019380566 | 716044,58 | 990850,38 | 245 |
| 628212-019380945 | 716023,66 | 990840,88 | 246 |
| 628212-019380946 | 715965,93 | 990816,95 | 247 |
| 628212-019380947 | 715876,86 | 990780,61 | 248 |
| 628212-019380948 | 715737,67 | 990723,56 | 249 |
| 628212-019380949 | 715726,01 | 990718,73 | 250 |
| 628212-019380950 | 715636,47 | 990684,26 | 251 |
| 628212-019380951 | 715596,29 | 990666,83 | 252 |
| 628212-019380563 | 715560,97 | 990651,88 | 253 |
| 628212-019380952 | 715544,06 | 990648,30 | 254 |
| 628212-019380562 | 715512,90 | 990639,13 | 255 |
| 628212-019380953 | 715448,70 | 990625,47 | 256 |
| 628212-019380954 | 715416,31 | 990619,70 | 257 |
| 628212-019380955 | 715359,83 | 990611,48 | 258 |
| 628212-019380560 | 715338,95 | 990607,32 | 259 |
| 628212-019380559 | 715320,96 | 990605,04 | 260 |
| 628212-019380161 | 715298,88 | 990604,17 | 261 |
| 628212-019380558 | 715280,39 | 990603,45 | 262 |
| 628212-019381000 | 715248,51 | 990603,51 | 263 |
| 628212-019381001 | 715202,17 | 990608,43 | 264 |
| 628212-019380556 | 715156,95 | 990617,61 | 265 |
| 628212-019380555 | 714993,67 | 990653,22 | 266 |
| 628212-019380554 | 714901,99 | 990674,05 | 267 |
Příloha č. 2
k vyhlášce č. 51/2018 Sb.Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a jejího ochranného pásma

- 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
- 2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).