| Mýtný úsek | Popis mýtného úseku | Délka v km |
|---|---|---|
| I0301x | 3 - 312/6031 | 2,0 |
| I0302x | 312/6031 - 1095 | 4,1 |
| I0303x | 1095 - 603 | 2,4 |
| I0304x | 603 - 1091 | 2,1 |
| I0305x | 1091 - 112 | 3,8 |
| I0306x | 112 - 11457 | 2,0 |
| I0307x | 11457 - 114 | 2,4 |
| I0308x | 114 - 11437/111 | 2,6 |
| I0309x | 11437/111 - 331 | 2,0 |
| I0310x | 331 - Olbramovice u Votic | 4,8 |
| I0311x | Olbramovice u Votic - 121 | 4,0 |
| I0312x | 121 - 124 | 2,3 |
| I0313x | 124 - Miličín | 5,1 |
| I0314x | Miličín - 12411 | 1,7 |
| I0315x | 12411 - 3 | 3,7 |
| I0316x | Tábor - Sezimovo Ústí | 1,9 |
| I0317x | Sezimovo Ústí - 13528 | 5,0 |
| I0318x | 13528 - Klenovice u Soběslavi | 2,8 |
| I0319x | Klenovice u Soběslavi - 159/23 | 2,3 |
| I0320x | 159/23 - Soběslav | 1,8 |
| I0321x | Soběslav - 147 | 2,9 |
| I0322x | 147 - 24 | 1,4 |
| I0323x | 24 - 14713 | 3,0 |
| I0324x | 14713 - 1558 | 1,0 |
| I0325x | 1558 - 14711 | 3,9 |
| I0326x | 14711 - 603 | 3,2 |
| I0327x | 603 - 146 | 7,1 |
| I0328x | 146 - Borek u Českých Budějovic | 3,7 |
| I0329x | Borek u Českých Budějovic - České Budějovice | 0,5 |
| I0330x | České Budějovice/14330 - 143 | 2,6 |
| I0331x | 143 - Boršov nad Vltavou/14325 | 1,9 |
| I0332x | 14325 - 39 | 3,9 |
| I0333x | 39 - 354A | 2,3 |
| I0334x | 354A - 155 | 2,7 |
| I0335x | 155 - 15710 | 2,2 |
| I0336x | 15710 - Netřebice | 4,0 |
| I0337x | Netřebice - Kaplice/157 | 1,0 |
| I0338x | Kaplice/157 - 15716 | 2,6 |
| I0339x | 15716 - 357 | 1,8 |
| I0340x | 357 - Skoronice | 2,7 |
| I0341x | Skoronice - 359 | 2,4 |
| I0342x | 359 - 363 | 1,8 |
| I0343x | 363 - 363 | 3,5 |
| I0344x | 363 - Dolní Dvořiště | 0,7 |
| I0401x | Praha - 11513 | 3,8 |
| I0402x | 18 - Dubeneč u Příbrami | 0,8 |
| I0403x | Dubeneč u Příbrami - 11812 | 5,2 |
| I0404x | 11812 - 66 | 1,6 |
| I0405x | 66 - 49 | 1,6 |
| I0406x | 49 - 47 | 1,5 |
| I0407x | 47 - 48 | 1,5 |
| I0408x | 48 - 410 | 2,0 |
| I0409x | 410 - 415 | 1,4 |
| I0410x | 415 - 436 | 2,4 |
| I0411x | 436 - 19 | 3,3 |
| I0412x | 19 - 420 | 2,3 |
| I0413x | 420 - Krsice | 1,3 |
| I0414x | Krsice - Čimelice/12118 | 1,0 |
| I0415x | Čimelice/1217 - 121 | 2,7 |
| I0416x | 423/121 - Předotice/12115 | 8,6 |
| I0417x | Předotice/12115 - 20 | 1,7 |
| I0601x | Praha - Hostivice | 1,6 |
| I0602x | Hostivice - Jeneč | 0,9 |
| I0603x | Jeneč - Pavlov u Unhoště/067 | 2,9 |
| I0604x | Pavlov u Unhoště/067 - 6 | 0,7 |
| I0605x | 237 - 2372 | 3,8 |
| I0606x | 2372 - Řevničov/16 | 2,4 |
| I0607x | Řevničov/16 - Krušovice | 1,6 |
| I0608x | Krušovice - Krupá | 2,7 |
| I0609x | Krupá - 2279 | 1,9 |
| I0610x | 2279 - 227 | 4,5 |
| I0611x | 227 - Hořesedly/2211 | 2,2 |
| I0612x | Hořesedly/2284 - 2217 | 1,7 |
| I0613x | 2217 - Horovičky/2214 | 2,6 |
| I0614x | Horovičky/2214 - 27 | 2,8 |
| I0615x | 27 - 2243 | 4,2 |
| I0616x | 2243 - 612 | 2,1 |
| I0617x | 612 - 2063 | 1,7 |
| I0618x | 2063 - 2245 | 2,8 |
| I0619x | 2245 - Lubenec | 1,1 |
| I0620x | Lubenec/226 - 1944 | 2,4 |
| I0621x | 1944 - 194 | 2,6 |
| I0622x | 194 - 615 | 2,5 |
| I0623x | 615 - 621 | 1,7 |
| I0624x | 621 - 623 | 2,4 |
| I0625x | 623 - 616 | 2,1 |
| I0626x | 616 - 624 | 2,1 |
| I0627x | 624 - 198 | 2,3 |
| I0628x | 198 - 208 | 1,3 |
| I0629x | 208 - 628 | 2,4 |
| I0630x | 628 - 625 | 3,7 |
| I0631x | 625 - 22224 | 2,8 |
| I0632x | 22224 - 20811 | 2,2 |
| I0633x | 20811 - Karlovy Vary | 4,6 |
| I0634x | Jenišov/20 - Hory u Jenišova | 1,4 |
| I0635x | Hory u Jenišova - 2098 | 1,7 |
| I0636x | 2098 - 209 | 1,5 |
| I0637x | 209 - 2099 | 5,5 |
| I0638x | 2099 - 210 | 1,3 |
| I0639x | 210 - 21022 | 3,0 |
| I0640x | 21022 - 2124 | 2,6 |
| I0641x | 2124 - 631 | 2,1 |
| I0642x | 631 - 212 | 2,8 |
| I0643x | 212 - 632 | 2,0 |
| I0644x | 632 - R6 | 1,7 |
| I0645x | 21/214 - 21320 | 3,1 |
| I0646x | 21320 - 606 | 4,0 |
| I0647x | 606 - Pomezí | 1,2 |
| I0701x | 0724/0725/ - 118 | 3,8 |
| I0702x | 118 - 16 | 2,7 |
| I0703x | 16 - Lotouš/23728 | 3,0 |
| I0704x | Lotouš/23638 - 237/23718 | 3,1 |
| I0705x | 237/23718 - 237 | 1,9 |
| I0706x | 237 - 23723 | 4,2 |
| I0707x | 23723 - Toužetín/23739 | 2,7 |
| I0708x | Toužetín/23739 - 22932 | 1,9 |
| I0709x | 22932 - 725A | 2,4 |
| I0710x | 725A - 229 | 2,0 |
| I0711x | 229 - 28 | 2,8 |
| I0712x | 28 - 2463 | 2,0 |
| I0713x | 2463 - 22545/22539 | 1,6 |
| I0714x | 22545/22539 - 2501/255 | 2,1 |
| I0715x | 2501/255 - Postoloprty/2508 | 1,3 |
| I0716x | Postoloprty/2508 - 2513 | 1,8 |
| I0717x | 2513 - 250 | 2,6 |
| I0718x | 250 - 2511 | 2,4 |
| I0719x | 2511 - 27 | 3,0 |
| I0720x | 27 - 22530 | 3,7 |
| I0721x | 22530 - 22531/727 | 3,3 |
| I0722x | 22531/727 - 25124 | 2,2 |
| I0723x | 25124 - Chomutov | 2,2 |
| I0801x | 15/30 - Lovosice | 2,5 |
| I0802x | Lovosice - Velemín/25819 | 2,3 |
| I0803x | Velemín - 820 | 3,1 |
| I0804x | 820 - Bořislav | 2,3 |
| I0805x | Bořislav/25829 - 258 | 1,7 |
| I0806x | 258 - 25325 | 1,6 |
| I0807x | 25325 - 25334/25337 | 1,6 |
| I0808x | 25334/25337 - 63 | 1,7 |
| I0809x | 63 - 25337 | 1,6 |
| I0810x | 25337 - 13 | 2,0 |
| I0811x | Dubí u Teplic - 8 | 6,6 |
| I0910x | Medonosy - Bukovec | 1,5 |
| I0911x | Bukovec - Zakšín | 1,8 |
| I0912x | Zakšín - Deštná | 0,8 |
| I0913x | Deštná - Dubá | 1,8 |
| I0914x | Dubá - Nový Berštejn | 0,5 |
| I0915x | Nový Berštejn - Újezd | 6,2 |
| I0916x | Újezd - Jestřebí | 1,3 |
| I0917x | Jestřebí - Zahrádky | 3,7 |
| I0918x | Zahrádky - Sosnová | 3,3 |
| I0919x | Sosnová - Česká Lípa | 1,8 |
| I0920x | Česká Lípa - Lada | 0,7 |
| I0921x | Lada - Pihel | 2,0 |
| I0922x | Pihel - Nový Bor | 1,9 |
| I0923x | Nový Bor - Svor | 2,9 |
| I0924x | Svor - Nová Huť | 4,5 |
| I0925x | Nová Huť - Jiřetín pod Jedlovou | 5,1 |
| I0926x | Jiřetín pod Jedlovou - Studánka | 1,7 |
| I0927x | Studánka - Rumburk (x263) | 2,2 |
| I0928x | Rumburk (x263) - st. hranice ČR/SRN | 1,9 |
| I1001x | Trutnov - Vranové | 5,2 |
| I1002x | Malá Skála - Líšný | 1,2 |
| I1003x | Líšný - Železný Brod | 3,5 |
| I1004x | Železný Brod - Loužnice | 4,7 |
| I1005x | Loužnice - Držkov | 2,3 |
| I1006x | Držkov - Plavy | 1,4 |
| I1007x | Bohdalovice - Tanvald | 1,1 |
| I1008x | Tanvald - Desná | 0,8 |
| I1009x | Desná - Kořenov | 1,9 |
| I1010x | Kořenov - Harrachov | 3,4 |
| I1011x | Harrachov - st. hranice ČR/PL | 3,1 |
| I1101x | 11 - 35 | 3,4 |
| I1102x | ČeskýTěšín - Ropice | 2,0 |
| I1103x | Ropice - Nebory | 1,2 |
| I1104x | Nebory - Oldřichovice/1141 | 0,8 |
| I1105x | Oldřichovice - Třinec | 1,0 |
| I1106x | Vendryně - Hrádek | 3,7 |
| I1107x | Hrádek - Jablunkov | 0,7 |
| I1108x | Jablunkov - 1154 | 8,1 |
| I1109x | 1154 - státní hranice | 0,4 |
| I1201x | Praha Újezd nad Lesy - Úvaly u Prahy | 1,3 |
| I1202x | Úvaly u Prahy - Rostoklaty/1136 | 4,5 |
| I1203x | Rostoklaty/1136 - 1133 | 3,2 |
| I1204x | 1133 - 1131/10815 | 2,2 |
| I1205x | 1131/10815 - 10813 | 1,8 |
| I1206x | 10813 - 10811 | 1,0 |
| I1207x | 10811 - 3347 | 1,5 |
| I1208x | 3347 - 334 | 1,5 |
| I1209x | 334 - 3344 | 2,4 |
| I1210x | 3344 - 329 | 2,7 |
| I1211x | 329 - 1217 | 4,1 |
| I1212x | 1217 - 3294 | 2,8 |
| I1213x | 3294 - 12547 | 2,0 |
| I1214x | 12547 - 38 | 1,6 |
| I1301x | Karlovy Vary - 22129 | 4,0 |
| I1302x | 22129 - 221 | 4,2 |
| I1303x | Ostrov nad Ohří - Květnová | 2,4 |
| I1304x | Květnová/2236 - 2238 | 2,2 |
| I1305x | 2238 - Stráž nad Ohří/0733 | 3,1 |
| I1306x | Stráž nad Ohří - Boč | 3,0 |
| I1307x | Boč - 22310 | 2,9 |
| I1308x | 22310 - 22314 | 2,5 |
| I1309x | 22314 - Klášterec nad Ohří | 1,9 |
| I1310x | Klášterec nad Ohří - 5681 | 2,4 |
| I1311x | 5681 - 568 | 0,8 |
| I1312x | 568 - 22318/01328 | 3,3 |
| I1313x | 1328 - 22322 | 3,5 |
| I1314x | 22322 - Chomutov | 5,4 |
| I1315x | Chomutov - 251 | 2,6 |
| I1316x | 251 - 135 | 3,5 |
| I1317x | 135 - Komořany u Mostu/255 | 6,9 |
| I1318x | Komořany u Mostu/255 - 255 | 0,7 |
| I1319x | 255 - 27/13 | 2,8 |
| I1320x | 27 - Třebušice | 1,7 |
| I1321x | Třebušice - 2552 | 2,3 |
| I1322x | 2552 - 27 | 1,4 |
| I1323x | 27 - 25311 | 1,6 |
| I1324x | 25311 - 25314 | 3,8 |
| I1325x | 25314 - Bílina/257 | 3,4 |
| I1326x | Bílina - 25316 | 1,2 |
| I1327x | 25316 - 258 | 1,5 |
| I1328x | 258 - 25331/25327 | 1,7 |
| I1329x | 25331/25327 - 25328 | 2,3 |
| I1330x | 25328 - 8 | 2,0 |
| I1601x | 35 - 32 | 3,0 |
| I1602x | 32 - 286 | 3,1 |
| I1603x | 286 - Úlibice | 2,8 |
| I2601x | Sulkov - Líně | 1,3 |
| I2602x | Líně - Zbůch | 1,1 |
| I2603x | Zbůch - Chotěšov | 2,2 |
| I2604x | Chotěšov - Stod | 1,9 |
| I2605x | Stod - Holýšov | 5,5 |
| I2606x | Holýšov - Ohučov | 2,7 |
| I2607x | Ohučov - Staňkov | 1,0 |
| I2608x | Staňkov - Křenovy | 3,0 |
| I2609x | Křenovy - Semošice/19353 | 2,3 |
| I2610x | Semošice - Horšovský Týn | 2,6 |
| I2611x | Horšovský Týn - 262 | 1,9 |
| I2612x | 262 - 196/19360 | 2,4 |
| I2613x | 196/19360 - Březí u Meclova/19361 | 1,3 |
| I2614x | Březí u Meclova/19361 - 19363 | 1,8 |
| I2615x | 19363 - 22/189 | 1,8 |
| I2616x | 22/189 - 19528/19364 | 2,4 |
| I2617x | 19528 - 193 | 1,6 |
| I2618x | 193 - 195 | 0,6 |
| I2619x | 195 - Babylon | 2,0 |
| I2620x | Babylon - Folmava | 6,0 |
| I3001x | Lovosice - Malé Žernoseky | 1,5 |
| I3002x | Malé Žernoseky - 24728 | 6,2 |
| I3003x | 24728 - Ústí nad Labem | 6,4 |
| I3301x | 35 - 29914 | 1,1 |
| I3302x | 29914 - 3254 | 1,2 |
| I3303x | 3254 - 29913 | 1,3 |
| I3304x | 29913 - 30813 | 1,9 |
| I3305x | 30813 - Holohlavy/2857 | 2,7 |
| I3306x | Holohlavy/2857 - Černožice nad Labem/2998 | 0,6 |
| I3307x | Černožice nad Labem/2998 - 2858 | 2,1 |
| I3308x | 2858 - 37 | 3,0 |
| I3309x | Jaroměř - Čáslavky | 1,5 |
| I3310x | Čáslavky - Dolany u Jaroměře/3075 | 0,5 |
| I3311x | Dolany u Jaroměře/3075 - Svinišťany | 1,8 |
| I3312x | Svinišťany - Velký Třebešov/28514 | 0,9 |
| I3313x | 30418 - 3326 | 1,2 |
| I3314x | 3326 - 3327 | 1,5 |
| I3315x | 3327 - Náchod/14 | 3,0 |
| I3501x | Chrastava/13 - Stráž nad Nisou/592 | 2,2 |
| I3502x | Stráž nad Nisou/592 - 1327 | 4,8 |
| I3503x | 1327 - 13 | 2,1 |
| I3504x | 13 - 35 | 2,5 |
| I3505x | 35 - 2784 | 1,3 |
| I3506x | 2784 - 27814 | 2,3 |
| I3507x | Liberec (Doubí) - Jeřmanice | 4,4 |
| I3508x | Jeřmanice - Rádelský Mlýn | 1,7 |
| I3509x | 27814 - 2873 | 4,4 |
| I3510x | 2873 - 35/65 | 1,6 |
| I3511x | Turnov - Karlovice | 1,3 |
| I3512x | Karlovice - Hrubá Skála | 0,7 |
| I3513x | Hrubá Skála - Hnanice pod Troskami | 0,5 |
| I3514x | Hnanice pod Troskami - Ktová/282 | 1,2 |
| I3515x | Ktová - Újezd pod Troskami | 1,2 |
| I3516x | Újezd pod Troskami/2821 - Újezd pod Troskami | 1,4 |
| I3517x | Újezd pod Troskami/2821 - Libuň | 0,7 |
| I3518x | Libuň - Kněžnice | 1,2 |
| I3519x | Kněžnice - Podůlší | 1,9 |
| I3520x | Podůlší - Kbelnice u Jičína | 1,3 |
| I3521x | Kbelnice u Jičína - 16 | 1,5 |
| I3522x | 16 - 32842 | 0,6 |
| I3523x | Úlibice/28438 - 28437 | 1,7 |
| I3524x | 28437 - Konecchlumí | 2,4 |
| I3525x | Konecchlumí - Podhorní Újezd | 2,8 |
| I3526x | Podhorní Újezd - Ostroměř | 1,6 |
| I3527x | Ostroměř - 32753 | 1,4 |
| I3528x | 32753 - Bílsko u Hořic/32611 | 1,5 |
| I3529x | Bílsko u Hořic/32611 - 300 | 2,2 |
| I3530x | 300 - 326/32522 | 1,8 |
| I3531x | 326/32522 - 3263 | 1,1 |
| I3532x | 3263 - 32525/323 | 1,7 |
| I3533x | 32525/323 - Klenice/32347 | 1,2 |
| I3534x | Klenice/32347 - Sadová u Sovětic | 2,1 |
| I3535x | Sadová u Sovětic - Lípa u Hradce Králové/3259 | 2,5 |
| I3536x | Lípa u Hradce Králové/3259 - 3256 | 2,1 |
| I3537x | 3256 - 32433 | 2,7 |
| I3538x | 32433 - 33 | 1,5 |
| I3539x | 31 - 29825 | 5,3 |
| I3540x | 29825 - Býšť/298 | 1,5 |
| I3541x | 298 - Chvojenec | 2,0 |
| I3542x | Chvojenec/3053 - 3051 | 2,5 |
| I3543x | 3051 - Holice v Čechách | 2,3 |
| I3544x | Holice v Čechách - Ostřetín/3182 | 1,6 |
| I3545x | Ostřetín/32270 - Vysoká u Holic/322 | 2,3 |
| I3546x | Vysoká u Holic/322 - Jaroslav/305 | 2,1 |
| I3547x | Jaroslav/305 - 315 | 1,8 |
| I3548x | 315 - 17/3152 | 2,3 |
| I3549x | 17/3152 - Vysoké Mýto | 3,2 |
| I3550x | Vysoké Mýto - Hrušová | 3,4 |
| I3551x | Hrušová/3179 - 3528 | 1,7 |
| I3552x | 3528 - 35841 | 3,1 |
| I3553x | 35841 - 317 | 1,4 |
| I3554x | 317 - Litomyšl/36016 | 1,1 |
| I3555x | Litomyšl - Janov u Litomyšle | 4,7 |
| I3556x | Janov u Litomyšle - 36022 | 3,1 |
| I3557x | 36022 - 43 | 6,2 |
| I3558x | 43 - 43 | 0,5 |
| I3559x | 43 - 36824/34 | 3,7 |
| I3560x | 36824/34 - 36824 | 4,3 |
| I3561x | 36824 - 36826 | 2,3 |
| I3562x | 36826 - Moravská Třebová/368 | 4,4 |
| I3563x | Moravská Třebová/368 - 3711 | 1,7 |
| I3564x | 3711 - 371 | 1,6 |
| I3565x | 371 - 36820 | 1,8 |
| I3566x | 36820 - 3714 | 1,1 |
| I3567x | 3714 - Mohelnice/31521 | 13,7 |
| I3568x | 44 - 635 | 1,4 |
| I3569x | 5709 - Olomouc/635 | 2,3 |
| I3570x | 35 - Lipník nad Bečvou | 2,1 |
| I3801x | 10, 16 - 1013 | 1,3 |
| I3802x | 1013 - Libichov/2307 | 1,8 |
| I3803x | Libichov/2307 - Luštěnice | 2,8 |
| I3804x | Luštěnice/275 - Újezd u Luštěnic/2758 | 1,2 |
| I3805x | Újezd u Luštěnic - Bratronice u Luštěnic | 2,6 |
| I3806x | Bratronice u Luštěnic - Vlkava | 1,5 |
| I3807x | Vlkava - Jízbice | 2,5 |
| I3808x | Jízbice - Krchleby u Nymburka | 1,0 |
| I3809x | Krchleby u Nymburka/33013 - Všechlapy u Nymburka | 1,2 |
| I3810x | Nymburk - Nymburk | 2,4 |
| I3811x | 611 - D11 | 2,5 |
| I3812x | D11 - Kovanice | 2,0 |
| I3813x | Oseček - Předhradí/32912 | 0,8 |
| I3814x | Předhradí - Nová Ves/32910 | 3,0 |
| I3815x | Nová Ves - 12 | 2,5 |
| I3816x | Kolín - 3277 | 2,9 |
| I3817x | 3277 - 3273 | 2,0 |
| I3818x | 3273 - 2 | 2,4 |
| I3819x | 2 - Církvice u Kutné Hory | 2,5 |
| I3820x | Církvice u Kutné Hory - 339 | 1,6 |
| I3821x | 339 - 33824 | 3,2 |
| I3822x | 33824 - 17 | 1,0 |
| I3823x | 17 - Drobovice | 2,3 |
| I3824x | Drobovice - Horky u Čáslavi | 2,3 |
| I3825x | Horky u Čáslavi - 33828 | 1,0 |
| I3826x | 33828 - 33726 | 1,8 |
| I3827x | 33726 - 387 | 1,0 |
| I3828x | 387 - 130 | 2,8 |
| I3829x | 130 - Nasavrky | 1,7 |
| I3830x | Nasavrky - 346/34610 | 4,9 |
| I3831x | 346/347 - 3475 | 2,7 |
| I3832x | 3475 - Kámen u Habrů | 2,5 |
| I3833x | Kámen u Habrů - 3471 | 0,9 |
| I3834x | 3471 - 34711 | 2,5 |
| I3835x | 34711 - Radostín/34714 | 2,2 |
| I3836x | Radostín/34714 - 34723 | 2,0 |
| I3837x | 34723 - 3447 | 1,3 |
| I3838x | 3447 - Havlíčkův Brod/38H | 1,5 |
| I3839x | Havlíčkův Brod - 34813 | 1,9 |
| I3840x | 34813 - 3501 | 5,7 |
| I3841x | 3501 - 350 | 1,9 |
| I3842x | 350 - 1314 | 1,0 |
| I3843x | 1314 - D1 | 5,2 |
| I3844x | D1 - 1311 | 3,7 |
| I3845x | 1311 - 3824 | 1,6 |
| I3846x | 3824 - 523 | 0,9 |
| I3847x | 523 - 602 | 1,3 |
| I3848x | Jihlava - Rančířov | 1,9 |
| I3849x | Rančířov - Čížov u Jihlavy | 0,5 |
| I3850x | Čížov u Jihlavy - Vilanec | 1,6 |
| I3851x | Vilanec - Suchá u Jihlavy | 3,2 |
| I3852x | Suchá u Jihlavy - Prostředkovice/4036 | 4,1 |
| I3853x | Prostředkovice/4036 - Stonařov | 1,3 |
| I3854x | Stonařov - 23 | 3,2 |
| I3855x | 23 - 4073 | 1,7 |
| I3856x | 4073 - Dlouhá Brtnice | 3,0 |
| I3857x | Dlouhá Brtnice - Hladov | 1,7 |
| I3858x | Hladov - 4102 | 3,3 |
| I3859x | 4102 - Želetava | 2,6 |
| I3860x | Želetava - Horky u Želetavy | 0,9 |
| I3861x | Litohoř - Moravské Budějovice | 1,8 |
| I3862x | Moravské Budějovice - Lažínky | 1,0 |
| I3863x | Lažínky - 400 | 2,0 |
| I3864x | 400 - 4117 | 1,5 |
| I3865x | 4117 - Grešlové Mýto | 2,7 |
| I3866x | Grešlové Mýto - Pavlice | 0,5 |
| I3867x | Pavlice - Vranovská Ves/398 | 1,5 |
| I3868x | Vranovská Ves/398 - Olbramkostel/40823 | 3,5 |
| I3869x | Olbramkostel/40823 - 40826 | 2,0 |
| I3870x | 40826 - 408 | 3,6 |
| I3871x | Znojmo - 40835 | 2,9 |
| I3872x | 40835 - Chvalovice/40834 | 1,9 |
| I3873x | Chvalovice/41322 - Hatě | 3,6 |
| I4301x | 385 - 386 | 3,4 |
| I4302x | 386 - Lipůvka/379 | 1,9 |
| I4303x | Lipůvka/379 - Lažany | 0,7 |
| I4304x | Lažany - 37715 | 1,5 |
| I4305x | 37715 - 432 | 4,4 |
| I4306x | 432 - 377 | 1,6 |
| I4307x | 377 - 376 | 1,4 |
| I4308x | 376 - 3767/433 | 3,5 |
| I4309x | 3767/433 - 3765 | 1,1 |
| I4310x | 3765 - Sebranice u Boskovic/19 | 2,5 |
| I4311x | Sebranice u Boskovic/19 - Letovice/37418 | 4,0 |
| I4312x | Letovice - Skrchov | 2,3 |
| I4313x | Skrchov - Stvolová | 1,4 |
| I4314x | Rozhraní - Moravská Chrastová | 1,4 |
| I4315x | Moravská Chrastová - Březová nad Svitavou | 1,1 |
| I4316x | Březová nad Svitavou/3666 - 366/36625 | 7,1 |
| I4317x | 366/36625 - Svitavy/0436 | 2,8 |
| I4701x | Mořice - Vrchoslavice | 1,1 |
| I4702x | Vrchoslavice - Stříbrnice nad Hanou | 1,0 |
| I4703x | Stříbrnice nad Hanou - Křenovice u Kojetína | 1,3 |
| I4704x | Křenovice u Kojetína - 4715 | 1,9 |
| I4705x | 4715 - Berměrov | 2,5 |
| I4706x | Bezměrov - Hradisko/36726 | 1,1 |
| I4707x | Postoupky - Kroměříž | 0,7 |
| I4708x | Kroměříž - Hulín | 3,8 |
| I4709x | Přerov - Lýsky | 1,0 |
| I4710x | Lýsky - 43415 | 2,3 |
| I4711x | 43415 - Osek nad Bečvou | 2,4 |
| I4712x | Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou | 2,4 |
| I4713x | 437 - 35 | 2,5 |
| I4714x | 35 - 4377 | 2,2 |
| I4715x | 4377 - Slavíč | 1,7 |
| I4716x | Slavíč - Hranice | 3,8 |
| I4717x | Hranice - 48 | 1,6 |
| I4801x | 47 - 483 | 2,1 |
| I4802x | 483 - 44018 | 2,5 |
| I4803x | 44018 - 487 | 4,0 |
| I4804x | 487 - 4816 | 5,0 |
| I4805x | 4816 - 57 | 3,8 |
| I4806x | 57 - 482 | 3,4 |
| I4807x | 482 - 46433 | 1,0 |
| I4808x | 46433 - 4822 | 3,2 |
| I4809x | 4822 - 4823 | 2,0 |
| I4810x | 4823 - 58 | 1,6 |
| I4811x | 58 - 4865/4823 | 1,5 |
| I4812x | 4865/4823 - 4806 | 1,9 |
| I4813x | 4806 - 48,1 48,2 | 1,8 |
| I4814x | Rychaltice/486 - Chlebovice/4846 | 4,0 |
| I4815x | Chlebovice/4846 - Frýdek Místek | 0,6 |
| I4816x | Frýdek Místek - Frýdek Místek/56 | 2,0 |
| I5001x | D1 - 3836 | 2,4 |
| I5002x | 3836 - Slavkov u Brna/416 | 2,1 |
| I5003x | Slavkov u Brna - 54 | 1,1 |
| I5004x | 54 - 501 | 2,0 |
| I5005x | 501 - 4199 | 2,5 |
| I5006x | 4199 - 506 | 1,9 |
| I5007x | 506 - Bučovice | 2,1 |
| I5008x | Bučovice - 508 | 1,9 |
| I5009x | 508 - Nesovice/429 | 2,9 |
| I5010x | Nesovice - Brankovice | 2,3 |
| I5011x | Brankovice - Malinky | 1,1 |
| I5012x | Malinky - Kožušice | 1,5 |
| I5013x | Kožušice - 432 | 2,7 |
| I5014x | 432 - 43231 | 4,6 |
| I5015x | 43231 - 5018 | 8,1 |
| I5016x | 5018 - 422/5018 | 2,5 |
| I5017x | 422/5018 - 50H | 2,1 |
| I5018x | 50H - 427 | 1,9 |
| I5019x | 427 - 55 | 4,7 |
| I5020x | 55 - 5014 | 2,5 |
| I5021x | 5014 - 5016 | 2,0 |
| I5022x | 5016 - 5019 | 3,1 |
| I5023x | 5019 - 495 | 5,6 |
| I5024x | 495 - Uherský Brod/490 | 2,2 |
| I5025x | Uherský Brod - Bánov | 4,2 |
| I5026x | Bánov - Bystřice | 2,2 |
| I5027x | Bystřice - 496 | 4,4 |
| I5028x | 496 - 49516 | 3,2 |
| I5029x | 49516 - 5023 | 2,5 |
| I5030x | 5024 - Starý Hrozenkov | 1,4 |
| I5201x | Brno - 15268 | 1,1 |
| I5202x | 53 - 39616 | 2,0 |
| I5203x | 39616 - 396 | 2,3 |
| I5204x | 396 - 41621/39614 | 2,2 |
| I5205x | 41621/39614 - 4147/42121 | 8,9 |
| I5206x | 4147/42121 - Mikulov | 5,0 |
| I5207x | Mikulov - 55H | 1,0 |
| I5501x | 35 - Krčmaň/0552 | 3,9 |
| I5502x | Krčmaň/0552 - Kokory/0553 | 3,0 |
| I5503x | Kokory/0553 - 4363 | 1,9 |
| I5504x | 4363 - Přerov | 3,5 |
| I5505x | Přerov - Horní Moštěnice | 0,8 |
| I5506x | Horní Moštěnice/0559 - 4348 | 3,0 |
| I5507x | 4348 - 43211/55H | 1,7 |
| I5508x | 43211/55H - Břest/4903 | 1,7 |
| I5509x | Břest/4903 - Hulín | 3,2 |
| I5510x | Hulín - Hulín | 0,8 |
| I5511x | Zahlinice/05511 - Tlumačov na Moravě | 3,4 |
| I5512x | Tlumačov na Moravě/43835 - Otrokovice | 2,9 |
| I5513x | Napajedla - Napajedla/36740 | 2,5 |
| I5514x | Napajedla - Spytihněv | 1,5 |
| I5515x | Spytihněv - Babice/43220 | 1,6 |
| I5516x | Babice - Huštěnovice/42822 | 0,6 |
| I5517x | Huštěnovice/42822 - Staré Město/42822 | 3,2 |
| I5518x | Kunovice - Ostrožská Nová Ves | 3,1 |
| I5519x | Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh | 1,1 |
| I5520x | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou | 1,1 |
| I5521x | Vnorovy - Strážnice na Moravě | 3,7 |
| I5522x | Strážnice na Moravě - Petrov u Hodonína | 1,3 |
| I5523x | 70 - 70H | 2,5 |
| I5524x | 70H - 43237 | 3,7 |
| I5525x | 43237 - 432 | 3,8 |
| I5526x | 432 - Hodonín/380 | 2,1 |
| I5527x | Hodonín/380 - 51 | 1,8 |
| I5528x | 51 - 42222 | 1,7 |
| I5529x | 42222 - 423/4235 | 1,8 |
| I5530x | 423/4235 - 424/4233 | 5,1 |
| I5531x | 424/4233 - 5531 | 4,9 |
| I5532x | 5531 - D2/425 | 1,7 |
| I5801x | Skotnice/4808 - Mošnov | 2,5 |
| I5802x | Mošnov/48016 - 4808 | 4,5 |
| I5803x | 4808 - Krmelín/4803 | 3,8 |
| I5804x | 4841 - 58 | 0,7 |
- účinné od 1. 1. 2007
- účinné od 1. 1. 20071) Nařízení EHK/OSN č. 49 – Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny.
