| 400 | 27 960 |
| 500 | 28 000 |
| 600 | 28 040 |
| 700 | 28 080 |
| 800 | 28 120 |
| 900 | 28 160 |
| 84 000 | 28 200 |
| 100 | 28 240 |
| 200 | 28 280 |
| 300 | 28 320 |
| 400 | 28 360 |
| 500 | 28 400 |
| 600 | 28 440 |
| 700 | 28 480 |
| 800 | 28 520 |
| 900 | 28 560 |
| 85 000 | 28 600 |
| 100 | 28 640 |
| 200 | 28 680 |
| 300 | 28 720 |
| 400 | 28 760 |
| 500 | 28 800 |
| 600 | 28 840 |
| 700 | 28 880 |
| 800 | 28 920 |
| 900 | 28 960 |
| 86 000 | 29 000 |
| 100 | 29 040 |
| 200 | 29 080 |
| 300 | 29 120 |
| 400 | 29 160 |
| 500 | 29 200 |
| 600 | 29 240 |
| 700 | 29 280 |
| 800 | 29 320 |
| 900 | 29 360 |
| 87 000 | 29 400 |
| 100 | 29 440 |
| 200 | 29 480 |
| 300 | 29 520 |
| 400 | 29 560 |
| 500 | 29 600 |
| 600 | 29 640 |
| 700 | 29 680 |
| 800 | 29 720 |
| 900 | 29 760 |
| 88 000 | 29 800 |
| 100 | 29 840 |
| 200 | 29 880 |
| 300 | 29 920 |
| 400 | 29 960 |
| 500 | 30 000 |
| 600 | 30 040 |
| 700 | 30 080 |
| 800 | 30 120 |
| 900 | 30 160 |
| 89 000 | 30 200 |
| 100 | 30 240 |
| 200 | 30 280 |
| 300 | 30 320 |
| 400 | 30 360 |
| 500 | 30 400 |
| 600 | 30 440 |
| 700 | 30 480 |
| 800 | 30 520 |
| 900 | 30 560 |
| 90 000 | 30 600 |
účinné od 1. 1. 1993Přesahuje-li základ daně snížený o nezdanitelnou část základu daně za kalendářní měsíc 90 000 Kčs; činí daň 30 600 Kčs + 47 % z částky přesahující 90 000 Kčs.
- účinné od 1. 1. 1993
- účinné od 1. 1. 19931) § 81 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.