| 0207 36 15 | - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | 7 | |
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| - - - - | Půlky nebo čtvrtky: | ||||||
| 0207 36 21 | - - - - - - | Z kachen | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 23 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 25 | - - - - - - | Z perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 31 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 41 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Prsa a jejich části: | ||||||
| 0207 36 51 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 53 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Nohy a jejich části: | ||||||
| 0207 36 61 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 63 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 71 | - - - - - | Husí nebo kachní paleta | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 79 | - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Droby: | ||||||
| - - - - | Játra: | ||||||
| 0207 36 81 | - - - - - | Tučná játra z hus | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 85 | - - - - - | Tučná játra z kachen | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 89 | - - - - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 90 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| 0208 10 | - | Králičí nebo zaječí: | |||||
| - - | Z domácích králíků: | ||||||
| 0208 10 11 | - - - | Čerstvé nebo chlazené | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 10 19 | - - - | Zmrazené | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 20 00 | - | Žabí stehýnka | KGN | bez | bez | ||
| 0208 30 00 | - | Primátů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 40 | - | Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia): | |||||
| 0208 40 10 | - - | Z velryb | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 40 90 | - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 50 00 | - | Plazů (včetně hadů a želv) | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0208 90 10 | - - | Z domácích holubů | KGN | 6.5 | bez | ||
| - - | Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců: | ||||||
| 0208 90 20 | - - - | Z křepelek | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 40 | - - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 55 | - - | Z tuleňů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 60 | - - | Ze sobů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 95 | - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0209 00 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené ani jinak neextrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | ||||||
| - | Podkožní vepřový tuk: | ||||||
| 0209 00 11 | - - | Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 19 | - - | Sušený nebo uzený | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 30 | - | Vepřový tuk, jiný než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19 | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 90 | - | Drůbeží tuk | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | ||||||
| - | Vepřové maso: | ||||||
| 0210 11 | - - | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 11 11 | - - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 24.0 | 19.0 | ||
| 0210 11 19 | - - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - | Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 11 31 | - - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 24.0 | 19.0 | ||
| 0210 11 39 | - - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 11 90 | - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 | - - | Bůčky (prorostlé) a jejich části: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 12 11 | - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 19 | - - - - | Sušené nebo uzené | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 90 | - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 19 10 | - - - - - | Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 20 | - - - - - | Zadní tři čtvrti nebo půlky | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 30 | - - - - - | Přední části a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 40 | - - - - - | Hřbety a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0210 19 51 | - - - - - - | Vykostěné | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 59 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - | Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 19 60 | - - - - - | Přední části a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 70 | - - - - - | Hřbety a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0210 19 81 | - - - - - - | Vykostěné | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 89 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 20 | - | Hovězí maso: | |||||
| 0210 20 10 | - - | Nevykostěné | KGN | 39.8 | 25.0 | ||
| 0210 20 90 | - - | Vykostěné | KGN | 47.3 | 30.0 | ||
| - | Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa a drobů: | ||||||
| 0210 91 00 | - - | Primátů | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 92 00 | - - | Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia) | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 93 00 | - - | Plazů (včetně hadů a želv) | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Maso: | ||||||
| 0210 99 10 | - - - - - | Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené | KGN | 24.0 | 12.0 | ||
| Skopové a kozí: | |||||||
| 0210 99 21 | - - - - - | Nevykostěné | KGN | 151.6 | 125.0 | 1 | |
| 0210 99 29 | - - - - - | Vykostěné | KGN | 251.0 | 125.0 | 1 | |
| 0210 99 31 | - - - - | Sobí | KGN | 129.2 | bez | ||
| 0210 99 39 | - - - - | Ostatní | KGN | 129.2 | 107.0 | 1 | |
| - - - | Droby: | ||||||
| - - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 99 41 | - - - - | Játra | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 49 | - - - - - | Ostatní | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| - - - - | Hovězí: | ||||||
| 0210 99 51 | - - - - - | Okruží a bránice | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 60 | - - - - | Skopové a kozí | KGN | 77.6 | 55.0 | 1 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - | Drůbeží játra: | ||||||
| 0210 99 71 | - - - - - - | Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 79 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 80 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 24.0 | 20.0 | ||
| 0210 99 90 | - - - | Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | KGN | 24.0 | 20.0 |
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.