| Tabulka č. 14 | ||
| Číslo položky | Název druhu, resp. kultivaru nebo variety, okrasné rostliny | |
|---|---|---|
| Latinský (mezinárodní) | Český | |
| 472 | Cryptomeria japonica cv. | kryptomerie japonská kultivary |
| 473 | Chamaecyparis lawsoniana cv. | cypříšek Lawsonův kultivary |
| 474 | Chamaecyparis nootkatensis cv. | cypříšek nutkajský kultivary |
| 475 | Chamaecyparis obtusa cv. | cypříšek tupolistý kultivary |
| 476 | Chamaecyparis pisifera cv. | cypříšek hrachonosný kultivary |
| 477 | Chamaecyparis thyoides cv. | cypříšek zeravovitý kultivary |
| 478 | Juniperus communis + cv. | jalovec obecný + kultivary |
| 479 | Juniperus conferta | jalovec pobřežní |
| 480 | Juniperus davurica cv. | jalovec davurský kultivary |
| 481 | Juniperus horizontalis cv. | jalovec polehlý kultivary |
| 482 | Juniperus chinensis cv. | jalovec čínský kultivary |
| 483 | Juniperus procumbens | jalovec položený |
| 484 | Juniperus sabina + cv. | jalovec chvojka + kultivary |
| 485 | Juniperus scopulorum cv. | jalovec skalní kultivary |
| 486 | Juniperus squamata cv. | jalovec šupinatý kultivary |
| 487 | Juniperus virginiana cv. | jalovec viržinský kultivary |
| 488 | Microbiota decussata | mikrobiota křížolistá |
| 489 | Taxus baccata cv. | tis obecný kultivary |
| 490 | Taxus x media cv. | tis prostřední kultivary |
| 491 | Taxus cuspidata cv. | tis japonský kultivary |
| 492 | Thuja occidentalis cv. | zerav západní kultivary |
| 493 | Thuja orientalis cv. | zerav východní kultivary |
| 494 | Thuja plicata cv. | zerav obrovský kultivary |
| 495 | Thujopsis dolabrata cv. | zeravinec japonský kultivary |
Příloha č. 35
k vyhlášce č. 540/2002 Sb.Koeficienty změn cen staveb - Ki
| Kód standardní | ||
|---|---|---|
| klasifikace | Název položky | Koeficient |
| produkce 6. až | ||
| 9. místo*) | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 46 | STAVEBNÍ DÍLA | |
| 46.21.11 | Domy jednobytové a dvoubytové | |
| 46.21.11.1 | domy rodinné jednobytové | 1,828 |
| 46.21.11.2 | domy rodinné dvoubytové a tříbytové | 1,828 |
| 46.21.11.3 | chalupy pro rekreaci | 1,828 |
| 46.21.11.4 | chaty pro rekreaci | 1,828 |
| 46.21.12 | Domy vícebytové | |
| 46.21.12.1 | domy vícebytové typové | 1,809 |
| 46.21.12.2 | domy vícebytové netypové | 1,809 |
| 46.21.13 | Budovy a haly pro průmysl a skladování | |
| 46.21.13.1..1 | budovy pro průmysl (výrobní) | 1,795 |
| ..2 | 1,795 | |
| 46.21.13.2..1 | budovy pro skladování a manipulaci | 1,795 |
| ..2 | 1,795 | |
| 46.21.13.3..1 | budovy pro vodní hospodářství | 1,795 |
| ..2 | 1,795 | |
| 46.21.14 | Budovy a haly pro obchod a služby | |
| 46.21.14.2..1 | budovy pro obchod, prodejny | 1,827 |
| ..2 | 1,827 | |
| 46.21.14.3..1 | budovy pro služby a administrativu | 1,827 |
| 46.21.14.4..1 | budovy pro dopravu a spoje | 1,762 |
| ..2 | 1,762 | |
| 46.21.14.5..1 | garáže | 1,762 |
| ..2 | 1,762 | |
| 46.21.14.6..1 | budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 1,827 |
| 46.21.15 | Budovy a haly pro zemědělství | |
| 46.21.15.2..1 | budovy pro živočišnou produkci | 1,873 |
| ..2 | 1,873 | |
| 46.21.15.3..1 | budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 1,873 |
| ..2 | 1,873 | |
| 46.21.16 | Budovy a haly pro společenské a kulturní účely | |
| 46.21.16.3..1 | budovy pro kulturní účely jinde neuvedené | 1,792 |
| ..2 | 1,792 | |
| 46.21.17 | Budovy pro výchovu a vzdělání | |
| 46.21.17.1 | školy | 1,792 |
| 46.21.17.3 | budovy pro vědu a výzkum | 1,792 |
| 46.21.18 | Budovy pro zdravotnictví a sociální péči | |
| 46.21.18.1 | budovy pro zdravotní péči | 1,794 |
| 46.21.18.2 | budovy pro sociální péči | 1,794 |
| 46.21.19 | Budovy hotelů restaurace a budovy a haly nebytové | |
| jinde neuvedené | ||
| 46.21.19.1 | hotely a ubytovny | 1,827 |
| 46.21.19.2 | restaurace a jídelny | 1,827 |
| 46 21.19.9..1 | budovy ostatní jinde neuvedené | 1,827 |
| 46 21.19.9..2 | 1,827 | |
| 46.21.21 | Mosty a visuté dálnice | |
| 46.21.21.1 | mosty pozemních komunikací | 1,827 |
| 46.21.21.2 | mosty drážních komunikací | 1,827 |
| 46.21.21.4 | mosty průmyslové a lávky pro chodce | 1,827 |
| 46.21.22 | Tunely a podzemní objekty (kromě důlních) | |
| 46.21.22.1 | Tunely a podzemní objekty (kromě důlních) | 1,737 |
| 46.21.22.2 | štoly | 1,737 |
| 46.21.22.3 | podchody | 1,737 |
| 46.21.22.4 | objekty podzemní (kromě důlních) | 1,737 |
| 46.21.22.5 | šachty (kromě důlních) | 1,737 |
| 46.21.22.6 | vrty (kromě studní) | 1,737 |
| 46.21.22.7 | objekty podzemní dráhy včetně tunelů | 1,737 |
| 46.21.31 | Vedení dálková trubní plynu, nafty | |
| 46.21.31.2 | řady vodovodní přívodní a zásobovací | 1,950 |
| 46.21.32.4 | řady parovodní | 1,950 |
| 46.21.32.5 | řady teplovodní a horkovodní | 1,950 |
| 46.21.33 | Vedení elektrická trakční | |
| 46.21.33.1 | vedení trolejová celost, drah | 1,919 |
| 46.21.33.2 | vedení trolejová vleček | 1,919 |
| 46.21.34 | Vedení dálková elektrická nadzemní | |
| 46.21.34.1 | vedení dálková VVN venkovní | 1,919 |
| 46.21.34.9 | vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená | 1,919 |
| 46.21.35 | Vedení dálková elektrická podzemní | |
| 46.21.35.1 | vedení dálková VNN podzemní | 1,919 |
| 46.21.35.2 | vedení dálková VN podzemní | 1,919 |
| 46.21.35.9 | vedení dálková elektrická jinde neuvedená | 1,919 |
| 46.21.41 | Vedení místní trubní vody a kanalizace | |
| 46.21.41.1 | sítě místní vodovodní rozvodné | 1,932 |
| 46.21.41.4 | kanalizace trubní | 1,932 |
| 46.21.42 | Vedení místní energetická (kromě elektrických) | |
| 46.21.42.1 | sítě místní parovodní | 1,932 |
| 46.21.42.2 | sítě místní teplovodní a horkovodní | 1,932 |
| 46.21.42.3 | sítě místní plynovodní | 1,932 |
| 46.21.43 | Vedení místní elektrická nadzemní | |
| 46.21.43.2 | vedení místní NN venkovní nadzemní | 1,901 |
| 46.21.43.4 | rozvodny místní venkovní | 1,901 |
| 46.21.43.9 | vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená | 1,901 |
| 46.21.51 | Díla energetická výrobní | |
| 46.21.51.2..1 | budovy výrobní pro energetiku | 1,924 |
| ..2 | 1,924 | |
| 46.21.51.3 | věže chladicí | 1,924 |
| 46.21.52 | Důlní díla a stavby výrobní kromě budov | |
| 46.21.52.1 | díla důlní – vrty a jámy | 1,924 |
| 46.21.52.3 | díla důlní – prostorová díla a díla důlní ostatní | 1,924 |
| 46.21.52.5 | věže, stožáry, věžové zásobníky | 1,924 |
| 46.21.61 | Tribuny stadiónů | |
| 46.21.61.3 | sportovní objekty jinde neuvedené | 1,763 |
| 46.21.63 | Budovy pro sport a rekreaci | |
| 46.21.63...1 | tělocvičny | 1,763 |
| ...2 | 1,763 | |
| 46.21.64 | Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené | |
| 46.21.64.1 | nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní | 1,941 |
| 46.21.64.2 | zásobníky, jámy pozemní | 1,941 |
| 46.21.64.3 | nástupiště a rampy | 1,936 |
| 46.21.64.4 | oplocení | 1,828 |
| 46.21 64.5 | zdi a valy samostatné | 1,828 |
| 46.21.64.6 | pomníky, kašny a jiná drobná architektura | 1,828 |
| 46.21.64.9 | díla inženýrská a budovy jinde neuvedené | 1,828 |
| 46.23.11 | Dálnice, ulice, silnice, stezky | |
| 46.23.11.2 | silnice (I. a II. třídy) | 1,928 |
| 46.23.11.4 | plochy charakteru pozemních komunikací | 1,928 |
| 46.23.11.5 | komunikace pozemní jinde neuvedené | 1,928 |
| 46.23.13 | Dráhy železniční a visuté | |
| 46.23.13.1 | spodek drah kolejových | 1,834 |
| 46.23.13.2 | svršek drah kolejových – tratě | 1,834 |
| 46.23.13.4 | svršek drah kolejových – výhybky | 1,834 |
| 46.23.13.5 | svršek drah kolejových – vlečky, podzemní dráhy, | |
| tramvajové dráhy | 1,834 | |
| 46.23.13.6 | dráhy visuté | 1,834 |
| 46.23.13.9 | svršek drah kolejových jinde neuvedený | 1,834 |
| 46.23.14 | Dráhy letištní | 1,936 |
| 46.23.21 | Plochy stadiónů a hřišť | 1,936 |
| 46.24.12 | Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty | |
| 46.24.12.1 | kanály | 1,862 |
| 46.24.12.3 | hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin | 1,862 |
| 46.24.12.4 | objekty budované v souvislosti s hrázemi | 1,862 |
| 46.24.12.6 | odvodnění | 1,862 |
| 46.24.12.8 | nádrže na tocích | 1,862 |
| 46.24.12.9 | úpravy vodních toků | 1,862 |
| 46.25.22 | Studny a jímání vody | |
| 46.25.22.1 | vrty čerpací (studny vrtané) | 1,862 |
| 46.25.22.2 | studny jinde neuvedené a jímání vody | 1,862 |
| 46.25.61 | Průmyslové komíny | |
| 46.25.61.1 | komíny vysoké a kanály kouřové | 1,763 |
| 46.39.99 | Stavební díla jinde neuvedená | 1,828 |
Příloha č. 36
k vyhlášce č. 540/2002 Sb.Koeficienty prodejnosti Kp*)
| NEMOVITOSTI | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec (počet obyvatel) ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních území | Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hl. m. Praha | |||||||||||||
| PRAHA 1 | 1,217 | 2,832 | 1,540 | 1,561 | 1,653 | 0,244 | 2,404 | 2,362 | 0,952 | 2,642 | 3,019 | 1,000 | 2,842 |
| PRAHA 2 | 1,301 | 1,410 | 1,594 | 1,586 | 1,885 | 0,244 | 2,757 | 1,364 | 0,288 | 1,422 | 1,499 | 1,000 | 2,437 |
| PRAHA3 | 0,780 | 1,215 | 1,326 | 1,535 | 0,686 | 0,244 | 1,514 | 0,729 | 0,389 | 1,387 | 1,817 | 1,000 | 1,782 |
| PRAHA4 | 0,890 | 1,233 | 1,120 | 1,654 | 1,045 | 0,220 | 1,265 | 0,813 | 0,301 | 1,742 | 1,755 | 2,058 | 1,672 |
| PRAHA 5 | 0,961 | 2,209 | 1,190 | 1,098 | 1,661 | 0,244 | 1,971 | 1,888 | 0,300 | 1,938 | 2,486 | 0,937 | 1,666 |
| PRAHA 6 | 1,211 | 1,771 | 1,179 | 1,261 | 1,707 | 0,222 | 2,041 | 2,353 | 0,372 | 2,247 | 3,138 | 1,363 | 2,478 |
| PRAHA 7 | 1,701 | 1,591 | 0,982 | 0,967 | 0,985 | 0,287 | 1,568 | 1,295 | 0,294 | 1,823 | 2,176 | 1,665 | 1,424 |
| PRAHA 8 | 0,748 | 1,098 | 0,833 | 0,686 | 0,472 | 0,211 | 1,326 | 0,772 | 0,286 | 1,290 | 1,574 | 1,445 | 1,538 |
| PRAHA9 | 0,594 | 0,959 | 0,858 | 0,750 | 0,727 | 0,243 | 1,539 | 0,562 | 0,515 | 0,942 | 1,640 | 1,548 | 1,786 |
| PRAHA 10 | 0,858 | 1,013 | 0,790 | 1,057 | 0,995 | 0,244 | 1,626 | 0,647 | 0,358 | 1,670 | 1,653 | 1,221 | 1,655 |
| PRAHA 11 | 0,471 | 0,859 | 1,020 | 0,929 | 1,028 | 0,244 | 1,123 | 1,755 | 0,914 | 1,400 | 1,520 | 1,579 | 1,269 |
| PRAHA 12 | 0,578 | 0,869 | 0,790 | 0,775 | 0,584 | 0,195 | 0,967 | 0,960 | 1,026 | 1,640 | 1,347 | 2,548 | 1,019 |
| PRAHA 13 | 0,648 | 0,746 | 0,900 | 0,689 | 0,619 | 0,171 | 1,067 | 1,206 | 0,972 | 1,881 | 1,479 | 1,347 | 1,007 |
| PRAHA 14 | 0,684 | 1,247 | 1,170 | 0,481 | 1,028 | 0,203 | 1,472 | 1,580 | 0,357 | 1,686 | 1,458 | 1,815 | 1,296 |
| PRAHA 15 | 0,850 | 0,982 | 0,954 | 1,284 | 1,261 | 0,220 | 0,909 | 1,203 | 0,529 | 1,768 | 1,883 | 1,649 | 1,377 |
| PRAHA 16 | 0,830 | 0,635 | 0,984 | 1,570 | 1,570 | 0,244 | 1,163 | 1,450 | 0,353 | 1,619 | 2,239 | 2,180 | 1,463 |
| PRAHA 17 | 0,820 | 1,035 | 1,050 | 1,475 | 1,480 | 0,250 | 1,098 | 1,550 | 0,353 | 1,942 | 1,818 | 1,137 | 1,005 |
| PRAHA 18 | 0,838 | 0,801 | 1,090 | 1,520 | 1,850 | 0,244 | 1,126 | 1,047 | 0,145 | 1,090 | 1,709 | 1,854 | 1,382 |
| PRAHA 19 | 1,330 | 1,149 | 1,018 | 1,145 | 1,250 | 0,244 | 0,990 | 1,905 | 0,914 | 1,419 | 1,722 | 2,003 | 1,005 |
| PRAHA 20 | 1,041 | 2,133 | 1,175 | 1,516 | 1,280 | 0,244 | 2,242 | 1,931 | 0,355 | 2,472 | 2,047 | 2,117 | 1,518 |
| PRAHA 21 | 0,990 | 0,414 | 0,919 | 0,990 | 1,290 | 0,244 | 0,909 | 0,785 | 0,875 | 1,947 | 2,076 | 1,713 | 1,156 |
| PRAHA 22 | 0,764 | 1,029 | 0,838 | 0,995 | 1,175 | 0,218 | 0,870 | 1,630 | 0,388 | 1,387 | 1,420 | 0,613 | 0,921 |
| PRAHA 23 | 0,460 | 0,581 | 1,143 | 0,753 | 0,692 | 0,244 | 1,280 | 0,540 | 0,207 | 1,105 | 1,075 | 1,003 | 1,409 |
| PRAHA 24 | 0,581 | 0,780 | 0,950 | 0,785 | 0,647 | 0,244 | 0,796 | 0,738 | 0,386 | 1,188 | 1,180 | 1,378 | 1,093 |
| PRAHA 25 | 0,470 | 0,707 | 0,950 | 0,750 | 0,837 | 0,177 | 1,097 | 0,529 | 1,018 | 0,819 | 1,378 | 1,293 | 1,177 |
| PRAHA 26 | 0,519 | 0,748 | 0,810 | 0,733 | 0,722 | 0,392 | 1,176 | 0,765 | 0,463 | 0,864 | 1,142 | 0,946 | 1,644 |
| PRAHA 27 | 0,548 | 0,637 | 0,720 | 0,775 | 0,707 | 0,244 | 0,915 | 0,330 | 0,323 | 0,959 | 0,828 | 1,065 | 1,005 |
| PRAHA 28 | 0,408 | 0,782 | 0,720 | 0,780 | 0,725 | 0,244 | 0,976 | 0,952 | 0,352 | 1,086 | 1,175 | 0,888 | 1,015 |
| NEMOVITOSTI | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec (počet obyvatel) ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních území | Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| BENEŠOV | 0,569 | 0,688 | 0,956 | 1,221 | 0,688 | 0,252 | 1,139 | 0,994 | 1,203 | 1,239 | 1,231 | 1,497 | 0,750 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,615 | 0,762 | 0,793 | 1,132 | 0,680 | 0,550 | 0,496 | 0,602 | 1,105 | 0,962 | 1,126 | 1,321 | 0,527 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,450 | 0,876 | 0,763 | 0,755 | 0,612 | 0,330 | 0,663 | 0,551 | 1,471 | 1,081 | 1,202 | 1,721 | 0,457 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,561 | 0,590 | 0,766 | 0,463 | 0,606 | 0,499 | 0,672 | 0,534 | 0,846 | 0,994 | 1,176 | 1,504 | 0,636 |
| do 1000 obyvatel | 0,508 | 0,613 | 0,675 | 0,552 | 0,468 | 0,384 | 0,503 | 0,756 | 1,059 | 1,165 | 1,152 | 1,166 | 0,504 |
| BEROUN | 0,567 | 0,919 | 0,691 | 0,395 | 0,606 | 0,342 | 1,013 | 0,698 | 1,132 | 0,937 | 1,679 | 2,080 | 0,724 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,578 | 0,805 | 0,687 | 0,780 | 0,680 | 0,566 | 0,998 | 0,856 | 0,628 | 0,995 | 1,407 | 2,017 | 0,681 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,520 | 0,439 | 0,692 | 0,810 | 0,728 | 0,572 | 0,825 | 0,578 | 0,573 | 0,634 | 1,034 | 1,650 | 0,628 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,637 | 0,958 | 1,033 | 0,712 | 0,654 | 0,428 | 1,106 | 0,748 | 1,842 | 1,074 | 1,615 | 2,163 | 0,944 |
| do 1000 obyvatel | 0,474 | 0,881 | 0,635 | 0,399 | 0,614 | 0,598 | 0,470 | 0,867 | 1,699 | 1,483 | 1,681 | 2,366 | 0,869 |
| KLADNO 1 | 0,661 | 0,724 | 0,610 | 0,827 | 0,544 | 0,360 | 0,863 | 0,465 | 0,164 | 0,883 | 1,091 | 0,880 | 1,043 |
| KLADNO 2 | 0,785 | 0,676 | 0,605 | 0,317 | 0,480 | 0,355 | 0,871 | 0,678 | 0,195 | 0,860 | 1,137 | 1,045 | 1,080 |
| KLADNO 3 | 0,516 | 0,634 | 0,600 | 0,315 | 0,440 | 0,484 | 0,717 | 0,659 | 0,369 | 0,800 | 0,992 | 0,818 | 1,071 |
| nad 15000 do 25000 obyvatel | 0,315 | 0,718 | 0,590 | 0,537 | 0,450 | 0,403 | 1,199 | 0,519 | 0,157 | 1,027 | 1,284 | 0,958 | 0,974 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,678 | 0,979 | 0,581 | 0,502 | 0,450 | 0,357 | 0,881 | 0,651 | 0,367 | 0,699 | 1,288 | 0,930 | 0,968 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,746 | 0,655 | 0,525 | 0,480 | 0,430 | 0,442 | 0,441 | 0,475 | 1,132 | 1,231 | 1,403 | 1,895 | 0,503 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,683 | 0,831 | 0,512 | 0,478 | 0,435 | 0,321 | 0,509 | 0,514 | 1,129 | 1,039 | 1,537 | 1,430 | 0,480 |
| do 1000 obyvatel | 0,586 | 0,895 | 0,382 | 0,582 | 0,270 | 0,480 | 0,653 | 0,440 | 1,141 | 1,249 | 1,370 | 1,914 | 0,969 |
| KOLÍN | 1,217 | 0,926 | 0,841 | 0,479 | 0,735 | 0,379 | 0,864 | 0,950 | 1,225 | 0,899 | 1,129 | 1,123 | 0,870 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,313 | 0,667 | 0,738 | 0,711 | 0,699 | 0,262 | 1,018 | 0,417 | 0,853 | 1,082 | 1,407 | 1,206 | 0,579 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,476 | 0,551 | 0,650 | 0,670 | 0,496 | 0,328 | 0,774 | 0,571 | 0,749 | 0,789 | 1,158 | 1,504 | 0,743 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,824 | 0,772 | 0,637 | 0,654 | 0,574 | 0,412 | 0,703 | 0,908 | 1,121 | 0,840 | 1,260 | 0,952 | 0,569 |
| do 1000 obyvatel | 0,438 | 0,819 | 0,407 | 0,598 | 0,459 | 0,548 | 0,532 | 0,664 | 1,309 | 1,005 | 1,407 | 1,679 | 0,773 |
| KUTNÁ HORA | 0,762 | 0,752 | 0,566 | 0,440 | 0,370 | 0,469 | 1,111 | 0,785 | 0,742 | 0,970 | 1,211 | 0,871 | 0,969 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,379 | 0,695 | 0,610 | 0,676 | 0,924 | 0,504 | 0,831 | 0,636 | 0,651 | 1,006 | 1,066 | 1,596 | 0,831 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,309 | 0,733 | 0,531 | 0,231 | 0,600 | 0,380 | 0,495 | 0,610 | 0,641 | 0,814 | 1,059 | 0,889 | 0,560 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,511 | 0,727 | 0,550 | 0,313 | 0,591 | 0,449 | 0,712 | 0,495 | 0,456 | 0,759 | 1,056 | 1,607 | 0,422 |
| do 1000 obyvatel | 0,244 | 0,525 | 0,540 | 0,494 | 0,634 | 0,430 | 0,888 | 0,691 | 1,005 | 0,880 | 1,213 | 1,778 | 0,450 |
| MĚLNÍK | 0,444 | 0,724 | 0,716 | 0,822 | 0,735 | 0,482 | 0,638 | 0,499 | 0,374 | 0,832 | 1,050 | 1,724 | 0,770 |
| nad 15000 do 25000 obyvatel | 0,603 | 0,578 | 0,398 | 0,457 | 0,564 | 0,502 | 1,207 | 0,613 | 0,829 | 0,981 | 1,333 | 1,350 | 0,536 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,472 | 0,468 | 0,236 | 0,650 | 0,418 | 0,349 | 0,416 | 0,515 | 1,517 | 0,933 | 1,323 | 2,135 | 0,455 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,523 | 0,564 | 0,762 | 0,640 | 0,647 | 0,435 | 0,465 | 0,698 | 1,069 | 1,064 | 1,525 | 1,510 | 0,748 |
| do 1000 obyvatel | 0,374 | 0,735 | 0,635 | 0,495 | 0,455 | 0,373 | 0,781 | 0,627 | 1,257 | 1,074 | 1,451 | 2,098 | 0,541 |
| NEMOVITOSTI | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec (počet obyvatel) ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních území | Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Středočeský kraj
| MLADÁ BOLESLAV | 1,469 | 1,925 | 1,218 | 0,896 | 0,925 | 0,950 | 0,891 | 1,307 | 0,969 | 0,885 | 1,309 | 0,971 | 0,823 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,710 | 0,700 | 0,904 | 0,902 | 0,832 | 0,258 | 0,756 | 0,515 | 0,609 | 0,926 | 1,174 | 1,776 | 0,415 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,780 | 0,589 | 0,864 | 0,890 | 0,712 | 0,222 | 0,675 | 1,004 | 1,159 | 0,949 | 1,407 | 1,576 | 0,534 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,720 | 0,742 | 0,714 | 0,939 | 0,705 | 0,351 | 0,485 | 0,735 | 0,434 | 0,817 | 1,686 | 2,766 | 0,408 |
| do 1000 obyvatel | 0,487 | 0,489 | 0,689 | 0,497 | 0,680 | 0,576 | 0,591 | 0,882 | 1,154 | 0,921 | 1,504 | 1,693 | 0,212 |
| NYMBURK | 0,407 | 0,709 | 0,721 | 0,292 | 0,263 | 0,271 | 0,529 | 0,494 | 0,268 | 0,811 | 1,083 | 0,953 | 0,553 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,534 | 0,702 | 0,641 | 0,778 | 0,629 | 0,285 | 0,761 | 0,768 | 0,899 | 0,991 | 1,604 | 1,468 | 0,720 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,711 | 0,766 | 0,361 | 0,821 | 0,612 | 0,613 | 0,761 | 0,792 | 1,270 | 0,850 | 1,050 | 1,397 | 1,146 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,606 | 0,830 | 0,687 | 0,824 | 0,605 | 0,429 | 0,866 | 0,903 | 0,849 | 0,790 | 1,232 | 1,531 | 0,864 |
| do 1000 obyvatel | 0,323 | 0,589 | 0,687 | 0,693 | 0,560 | 0,504 | 0,585 | 0,710 | 0,775 | 0,760 | 1,285 | 2,007 | 0,326 |
| PODĚBRADY 1 | 0,389 | 0,880 | 0,823 | 0,942 | 0,823 | 0,292 | 1,278 | 0,816 | 0,671 | 1,137 | 1,332 | 1,045 | 1,210 |
| PODĚBRADY 2 | 0,526 | 0,821 | 0,820 | 0,940 | 0,820 | 0,305 | 0,938 | 0,797 | 0,962 | 1,238 | 1,146 | 0,858 | 0,956 |
| Praha-východ | |||||||||||||
| nad 15000 do 25000 obyvatel | 1,613 | 1,171 | 1,268 | 1,422 | 1,257 | 0,468 | 1,067 | 0,996 | 0,907 | 1,204 | 1,758 | 2,964 | 0,990 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,944 | 1,027 | 1,356 | 1,291 | 1,073 | 0,316 | 1,180 | 1,133 | 1,360 | 1,608 | 1,853 | 2,437 | 1,239 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,576 | 0,894 | 1,056 | 0,756 | 1,038 | 0,410 | 0,913 | 0,960 | 2,283 | 1,378 | 1,765 | 2,889 | 0,801 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,273 | 1,084 | 1,020 | 1,089 | 1,099 | 0,747 | 0,786 | 0,799 | 2,288 | 1,443 | 2,544 | 3,392 | 1,309 |
| do 1000 obyvatel | 1,003 | 0,855 | 0,775 | 1,003 | 1,061 | 0,580 | 1,295 | 1,060 | 2,104 | 1,497 | 2,173 | 3,004 | 0,752 |
| Praha-západ | |||||||||||||
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 1,217 | 1,361 | 1,125 | 1,096 | 1,113 | 0,209 | 1,222 | 0,821 | 0,557 | 1,219 | 2,114 | 1,676 | 0,966 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,849 | 1,062 | 1,119 | 0,816 | 1,101 | 0,259 | 0,933 | 1,226 | 2,348 | 1,438 | 2,326 | 2,856 | 0,802 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,919 | 1,011 | 1,105 | 1,016 | 1,050 | 0,356 | 0,870 | 0,763 | 2,397 | 1,828 | 2,540 | 2,723 | 0,658 |
| do 1000 obyvatel | 0,686 | 0,794 | 0,906 | 0,909 | 0,227 | 0,291 | 0,480 | 1,078 | 2,017 | 1,517 | 2,343 | 2,443 | 0,732 |
| PŘÍBRAM | 0,485 | 0,878 | 0,805 | 0,768 | 0,899 | 0,789 | 0,679 | 0,800 | 0,850 | 0,899 | 1,114 | 1,169 | 0,653 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,483 | 0,813 | 0,656 | 0,820 | 0,915 | 0,558 | 0,754 | 0,782 | 1,255 | 1,004 | 1,283 | 2,060 | 0,573 |
| nad 2000 do 5000 obyvatel | 0,641 | 0,646 | 0,626 | 0,492 | 0,720 | 0,300 | 0,600 | 0,537 | 0,750 | 0,903 | 1,093 | 1,572 | 0,533 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,498 | 0,681 | 0,604 | 0,711 | 0,423 | 0,389 | 0,415 | 0,363 | 1,296 | 0,930 | 1,332 | 1,448 | 0,333 |
| do 1000 obyvatel | 0,483 | 0,754 | 0,812 | 0,903 | 0,633 | 0,500 | 0,900 | 0,695 | 1,618 | 1,070 | 1,518 | 1,878 | 0,591 |
| RAKOVNÍK | 0,683 | 0,947 | 0,774 | 0,916 | 0,903 | 0,211 | 0,737 | 0,798 | 0,470 | 1,117 | 1,100 | 1,051 | 0,629 |
| nad 5000 do 15000 obyvatel | 0,421 | 0,563 | 0,620 | 0,200 | 0,790 | 0,410 | 0,284 | 1,012 | 1,044 | 0,732 | 1,164 | 1,615 | 0,743 |
| nad 1000 do 2000 obyvatel | 0,437 | 0,661 | 0,650 | 0,399 | 0,412 | 0,375 | 0,596 | 0,752 | 0,865 | 0,789 | 1,119 | 1,599 | 0,676 |
