| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód nahrazovaného oboru vzdělání | Nahrazovaný obor vzdělání | počet žáků na učitele OV v 1. r. | počet žáků na učitele OV ve 2. až 4. r. | Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády“ | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 Ekologie a ochrana životního prostředí | ||||||||
| 16-01-M/01 | Ekologie a životní prostředí | 16-01-M/001 | Ochrana a tvorba životního prostředí | 28 | ||||
| 16-01-M/002 | Ochrana přírody a prostředí | |||||||
| 16-01-M/004 | Ekologie a ochrana krajiny | |||||||
| 16-01-M/005 | Ochrana a obnova životního prostředí | |||||||
| 18 Informatické obory | ||||||||
| 18-20-M/01 | Informační technologie | 26-47-M/001 | Výpočetní technika | 28 | ||||
| 26-47-M/002 | Elektronické počítačové systémy | |||||||
| 26-47-M/003 | Informační technologie - aplikace osobních počítačů | |||||||
| 26-47-M/004 | Správce informačních systémů | |||||||
| 26-47-M/006 | Počítačové elektronické systémy | |||||||
| 63-41-M/040 | Informatika v ekonomice | |||||||
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | ||||||||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||||
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | 26-42-L/001 | Mechanik silnoproudých zařízení | 12 | 8 | 3,22 | Také nástavbové studium | |
| 26-43-L/001 | Mechanik elektronik | |||||||
| 26-43-L/006 | Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů | |||||||
| 26-46-M/003 | Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě | |||||||
| 23-45-L/005 | Mechanik číslicově řízených strojů | |||||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | ||||||||
| 29-41 -M/01 | Technologie potravin | 29-41-M/001 | Technologie potravin | 9a, 22, 26 | Také nástavbové studium | |||
| 29-43-M/001 | Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek | |||||||
| 29-43-M/002 | Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv | |||||||
| 29-43-M/003 | Technologie potravin - zpracování mouky | |||||||
| 29-44-M/001 | Technologie potravin - zpracování masa | |||||||
| 29-45-M/001 | Technologie potravin - kvasná technologie | |||||||
| 29-45-M/002 | Technologie potravin - výroba nápojů | |||||||
| 29-46-M/001 | Technologie potravin - zpracování mléka | |||||||
| 29-47-M/001 | Technologie potravin - technologie tuků | |||||||
| 29-48-M/001 | Technologie potravin - konzervace potravin | |||||||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||||
| 31-43-M/01 | Oděvnictví | 31-43-M/001 | Oděvnictví | 4, 9a, 19, 22 | Také nástavbové studium | |||
| 31-43-M/002 | Oděvnictví-technologie oděvů | |||||||
| 31-43-M/003 | Oděvnictví-konstrukce oděvů | |||||||
| 31-43-M/006 | Krejčová-podnikatelka | |||||||
| 31-43-L/01 | Oděvní technik | 31-43-L/003 | Operátor oděvní výroby | 12 | 12 | 4, 9a, 19, 22 | Také nástavbové studium | |
| 31-43-L/004 | Operátor oděvní výroby - oděvní výroba | |||||||
| 31-43-L/006 | Operátor oděvní výroby - obchodní činnost | |||||||
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | ||||||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||||
| 34-52-L/01 | Tiskař na polygrafických strojích | 34-52-L/001 | Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 4, 7a, 9a, 19, 22 | Také nástavbové studium | |
| 34-53-L/01 | Reprodukční grafik pro média | 34-53-L/002 | Reprodukční grafik pro média | 7 | 7 | 9a, 22 | Také nástavbové studium | |
| 34-56-L/01 | Fotograf | 17 | 12 | 9a | Také nástavbové studium pro absolventy oboru vzdělání 34- 56-H/001 Fotograf | |||
| 34-57-L/01 | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 34-57-L/001 | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 7 | 7 | 7a, 9a | Také nástavbové studium | |
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | ||||||||
| 36-45-M/01 | Technická zařízení budov | 36-45-M/002 | Technická zařízení budov | 7a, 19 | Také nástavbové studium | |||
| 37 Doprava a spoje | ||||||||
| 37-41-M/01 | Provoz a ekonomika dopravy | 37-41-M/005 | Provoz a ekonomika letecké dopravy | 27 | Také nástavbové studium | |||
| 37-41-M/006 | Provoz a ekonomika dopravy | |||||||
| 37-41-M/007 | Provoz a ekonomika lodní dopravy | |||||||
| 37-41-L/009 | Operátor provozu a ekonomiky dopravy | |||||||
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | ||||||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||||
| 41-43-M/01 | Rybářství | 41-43-M/001 | Rybářství | 1, 4, 8a, 8b, 19, 27 | Také nástavbové studium | |||
| 43 Veterinářství a veterinární prevence | ||||||||
| 53 Zdravotnictví | ||||||||
| 53-41-M/01 | Zdravotnický asistent | 5 3-41-M/007 | Zdravotnický asistent | 1,4,7a,8a,9a, 11,16, 21,23 | Také nástavbové studium | |||
| 53-44-M/03 | Asistent zubního technika | 53-44-M/007 | Asistent zubního technika | 4,5,7a,8a,9a, 16,19, 22,23 | ||||
| 61 Filozofie, teologie | ||||||||
| 63 Ekonomika a administrativa | ||||||||
| 64 Podnikání v oborech, odvětví | ||||||||
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | ||||||||
| 66 Obchod | ||||||||
| 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost | ||||||||
| 68-42-M/01 | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/003 | Bezpečnostně právní činnost | 23,27 | ||||
| 68-42-M/001 | Ochrana osob a majetku | |||||||
| 68-42-M/002 | Veřejnoprávní ochrana | |||||||
| 69 Osobní a provozní služby | ||||||||
| 69-41-L/02 | Masér sportovní a rekondiční | 69-41-M/001 | Masér sportovní a rekondiční | 15 | 10 | 7a,8a,9a,16,23,26 | Také nástavbové studium | |
| 72 Publicistika, knihovnictví a informatika | ||||||||
| 72-41 -M/01 | Informační služby | 72-41-M/001 | Knihovnické a informační systémy a služby | 8a | ||||
| 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče | ||||||||
| 78 Obecně odborná příprava | ||||||||
| 79 Obecná příprava | ||||||||
| 82 Umění a užité umění | ||||||||
| 82-41-M/02 | Užitá fotografie a média | 82-41-M/002 | Užitá fotografie a média | 9a | ||||
| 82-43-M/001 | Foto-video reportér -producent | |||||||
| 82-41-M/04 | Průmyslový design | 82-41-M/005 | Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů | 9a | ||||
| 82-41-M/034 | Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design | |||||||
| 82-41-M/05 | Grafický design | 82-41-M/007 | Propagační výtvarnictví - propagační grafika | 9a | ||||
| 82-41-M/009 | Propagační výtvarnictví - aranžování | |||||||
| 82-41 -M/010 | Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace | |||||||
| 82-41-M/032 | Grafika v reklamní praxi | |||||||
| 82-41-M/03 5 | Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin | |||||||
| 82-41-M/09 | Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků | 82-41-M/028 | Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků | 9a | ||||
| 82-41-M/10 | Řezbářství | 82-41-M/030 | Tvarování dřeva a řezbářství | 4,9a, 19 | ||||
| 82-41-M/12 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | 82-41-M/03 6 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -zdobení | 3,7a,9a,19 | ||||
| 82-41-M/03 7 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -vytváření keramiky | |||||||
| 82-41-M/03 8 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -kamnářství | |||||||
| 82-41-M/018 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -modelářství | |||||||
| 82-41-M/13 | Výtvarné zpracování skla a světelných objektů | 82-41-M/03 9 | Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla | 3,5,7a,9a,19 | ||||
| 82-41-M/040 | Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla | |||||||
| 82-41 -M/041 | Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla | |||||||
| 82-41-M/042 | Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla | |||||||
| 82-41-M/043 | Výtvarné zpracování skla - rytí skla | |||||||
| 82-41-M/044 | Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek | |||||||
| 82-41-M/045 | Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie | |||||||
| 82-41-M/024 | Design světelných objektů | |||||||
| 82-41-M/14 | Textilní výtvarnictví | 82-41-M/046 | Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba | 4,9a, 19 | ||||
| 82-41-M/047 | Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba | |||||||
| 82-41 -M/048 | Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba | |||||||
| 82-41-M/049 | Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií | |||||||
| 82-41-M/050 | Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba | |||||||
| 82-41 -M/051 | Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšivačská tvorba | |||||||
| 82-41-M/052 | Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní | |||||||
| 82-41-M/05 3 | Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů | |||||||
| 82-41-M/15 | Tvorba a vzorování bižuterie | 82-41-M/054 | Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic | 4,9a, 19 | ||||
| 82-41-M/05 5 | Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství | |||||||
| 82-41-M/05 6 | Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování | |||||||
| 82-41-M/05 7 | Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů | |||||||
| 82-41-M/17 | Multimediální tvorba | 82-41 -M/061 | Virtuální grafika | 28 | ||||
| 26-46-M/001 | Obrazová a zvuková technika - technické zaměření | |||||||
| 26-46-M/002 | Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření | |||||||
| 82-48-L/01 | Starožitník | 82-48-L/001 | Starožitník | 6 | 6 | 28 | Také nástavbové studium | |
| 82-51-L/02 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 82-51-L/006 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské | 6 | 6 | 4,8a,9a,19 | Také nástavbové studium | |
| 82-51-L/007 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské | |||||||
| 82-51 -L/008 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské | |||||||
D8 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód nahrazovaného oboru vzdělání | Nahrazovaný obor vzdělání | Počet žáků na učitele OV v 1. r. | Počet žáků na učitele OV ve 2. až 4. r. | Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 Ekologie a ochrana životního prostředí | ||||||||
| 16-02-M/01 | Průmyslová ekologie | 16-02-M/001 | Průmyslová ekologie | 28 | ||||
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | ||||||||
| 21-42-M/01 | Geotechnika | 21-41 -M/001 | Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek | 28; 1, 4, 5, 7a, 8a,11,19, 20,21, 22 | ||||
| 21-41-M/002 | Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek | |||||||
| 21-41-M/003 | Užitá geologie | |||||||
| 21-41-M/005 | Užitá geologie - stavební geologie a ekologie | |||||||
| 21-42-M/001 | Těžba a zpracování kamene | |||||||
| 21-43-M/01 | Hutnictví | 21-43-M/001 | Hutnictví | 28; 1,2,4,8a,11,19, 21,22 | ||||
| 21-43-M/002 | Řízení a kontrola výroby | |||||||
| 21-44-M/01 | Strojírenská metalurgie | 21-44-M/001 | Slévárenství | 28 | ||||
| 21-43-L/01 | Hutník operátor | 21-43-L/001 | Hutník operátor | 12 | 8 | 28; 1,2,4,8a,11,19, 21,22 | ||
| 21-44-L/01 | Technik modelových zařízení | 21-44-L/001 | Technik modelářských zařízení | 12 | 12 | 28; 2,3,5,7a,8a,11,19,20,21,22 | ||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||
| 23-44-L/01 | Mechanik strojů a zařízení | 23-43-L/008 | Mechanik přípravář pro kovovýrobu | 12 | 12 | 2,4,5,7a,9a,19 | ||
| 23-44-L/001 | Mechanik strojů a zařízení | 12 | 12 | |||||
| 23-45-L/005 | Mechanik číslicově řízených strojů | 12 | 10 | |||||
| 23-45-L/009 | Letecký mechanik | 12 | 10 | |||||
| 23-45-L/011 | Mechanik - operátor sklářských strojů | 12 | 12 | |||||
| 23-45-L/01 | Mechanik seřizovač | 23-45-L/001 | Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1,3,7a,19 | ||
| 23-45-L/003 | Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť | 12 | 10 | |||||
| 23-45-L/004 | Mechanik seřizovač - mechatronik | 12 | 10 | |||||
| 23-62-L/01 | Optik | 12 | 12 | 1,3 | ||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||
| 28-41-M/01 | Technologie celulózy a papíru | 28-41-M/007 | Výroba celulózy a papíru | 9a | ||||
| 28-46-M/01 | Technologie silikátů | 28-45-M/001 | Technologie skla | 9a | ||||
| 28-46-M/001 | Technologie keramiky | |||||||
| 28-42-L/01 | Chemik operátor | 28-42-L/001 | Operátor gumárenské a plastikářské výroby | 17 | 12 | 4,9a,10 | ||
| 28-42-L/012 | Chemik – operátor - průmyslová chemie | 12 | 12 | |||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||
| 33-41-L/01 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 33-41-L/006 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 12 | 12 | 9a, 19 | ||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||||
| 34-41-M/01 | Polygrafie | 34-41-M/001 | Polygrafie | 28 | ||||
| 34-42-M/01 | Obalová technika | 34-42-M/001 | Obalová technika | 9b, 19 | ||||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | ||||||||
| 3 6-43-M/01 | Stavební materiály | 36-43-M/001 | Stavební materiály | 28 | ||||
| 36-46-M/01 | Geodézie a katastr nemovitostí | 36-46-M/002 | Geodézie - geodézie | 28 | ||||
| 36-46-M/003 | Geodézie - katastr nemovitostí | |||||||
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | ||||||||
| 39-08-M/01 | Požární ochrana | 39-08-M/001 | Požární ochrana | 27 | ||||
| 23-45-M/003 | Strojník požární techniky | |||||||
| 3 9-41-L/02 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 39-41-L/002 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov | 12 | 7 | 19 | ||
| 36-45-L/002 | Mechanik tepelných zařízení | 12 | 7 | |||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||||
| 41-04-M/01 | Rostlinolékařství | 41-04-M/001 | Rostlinolékařství | 10, 27 | ||||
| 41-43-M/02 | Chovatelství | 41-43-M/002 | Chovatelství | 1,7a,8b | ||||
| 41-43-L/01 | Chovatel cizokrajných zvířat | 41-43-L/004 | Chovatel cizokrajných zvířat | 6 | 6 | 7a,8b | ||
| 53 Zdravotnictví | ||||||||
| 5 3-41-M/02 | Nutriční asistent | 5 3-41-M/008 | Nutriční asistent | 9a,23, 26, 27 | ||||
| 5 3-43-M/01 | Laboratorní asistent | 53-43-M/005 | Laboratorní asistent | 9a, 10,22,23, 27 | ||||
| 53-44-M/01 | Ortoticko - protetický technik | 53-44-M/008 | Ortoticko - protetický technik | 9a, 27 | ||||
| 66 Obchod | ||||||||
| 66-43-M/01 | Knihkupecké a nakladatelské činnosti | 66-43-M/001 | Knihkupectví | 28 | ||||
| 66-43-M/002 | Knihkupecké a nakladatelské činnosti | |||||||
| 69 Osobní a provozní služby | ||||||||
| 69-42-M/01 | Oční optik | 53-44-M/006 | Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka | 3,23 | ||||
| 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče | ||||||||
| 75-31-M/01 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/005 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 16, 23 | ||||
| 75-31-M/004 | Pedagogika volného času | |||||||
| 75-31-M/008 | Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku | |||||||
| 75-31-M/02 | Pedagogika pro asistenty ve školství | 75-31-M/010 | Pedagogika pro asistenty ve školství | 23 | ||||
| 75-41 -M/01 | Sociální činnost | 75-41-M/003 | Sociální péče -pečovatelská činnost | 23 | ||||
| 75-41-M/004 | Sociální péče - sociálněsprávní činnost | |||||||
| 75-41-M/005 | Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny | |||||||
| 75-41-M/008 | Sociální činnost - sociální pečovatelství | |||||||
| 75-41-M/009 | Sociální činnost - sociální vychovatelství | |||||||
| 75-41-M/010 | Sociální činnost v prostředí etnických minorit | |||||||
| 75-41-M/012 | Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost | |||||||
| 75-41-M/013 | Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost | |||||||
| 78-41-M/003 | Rodinná škola - sociální služby | |||||||
| 78 Obecně odborná příprava | ||||||||
| 78-42-M/04 | Zdravotnické lyceum | 78-42-M/005 | Zdravotnické lyceum | 28 | ||||
| 78-42-M/05 | Přírodovědné lyceum | 78-42-M/006 | Přírodovědné lyceum | 28 | ||||
| 78-42-M/06 | Kombinované lyceum | 78-42-M/004 | Waldorfské lyceum | 28 | ||||
| 82 Umění a užité umění | ||||||||
| 82-41 -M/01 | Užitá malba | 82-41 -M/001 | Užitá malba | 9a | ||||
| 82-41-M/03 | Scénická a výstavní tvorba | 82-41-M/003 | Scénická technika | 9a | ||||
| 82-41 -M/008 | Propagační výtvarnictví - výstavnictví | |||||||
| 82-41 -M/08 | Tvorba hraček a herních předmětů | 82-41-M/023 | Tvorba hraček a dekorativních předmětů | 4,9a, 19 | ||||
| 82-41-M/16 | Kamenosochařství | 82-41-M/05 8 | Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba | 4,7a,8a,19 | ||||
| 82-41-M/18 | Uměleckořemeslná stavba varhan | 82-41-M/031 | Uměleckořemeslná stavba varhan | 3,7a,8a,9a,19 | ||||
| 82-42-M/01 | Konzervátorství a restaurátorství | 82-42-M/001 | Konzervátorství a restaurátorství | 4,7a,8a,9a | ||||
| 82-42-M/002 | Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene | |||||||
| 82-44-M/02 | Ladění klavírů a příbuzných nástrojů | 82-44-M/002 | Ladění klavírů | 3,9a | ||||
| 82-51-L/01 | Uměleckořemeslné zpracování kovů | 82-51-L/003 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické | 6 | 6 | 4,7a,9a,19 | ||
| 82-51-L/004 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/024 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/03 | Uměleckořemeslné zpracování textilu | 82-51-L/011 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské | 6 | 6 | 4,7a,8a,9a,19 | ||
| 82-51-L/012 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/029 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/04 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 82-51-L/014 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické | 6 | 6 | 4,7a,8a,9a,19 | ||
| 82-51-L/022 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/05 | Uměleckořemeslné zpracování skla | 82-51-L/017 | Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování | 6 | 6 | 2,3,5,7a,9a,19 | ||
| 82-51-L/018 | Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/019 | Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/020 | Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/06 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů | 82-51-L/009 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje | 6 | 6 | 3,7a,9a,19 | ||
| 82-51-L/010 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje | 6 | 6 | |||||
| 82-51-L/027 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje | 6 | 6 | |||||
D9 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem | Název oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem | Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||
| 41-43-L/52 | Trenérství dostihových a sportovních koní | 41-51-H/01 | Zemědělec - farmář | 1,4,7a,8b,11,19 | ||
| 41-53-H/02 | Jezdec a chovatel koní | |||||
| 64 Podnikání v oborech, odvětví | ||||||
| 64-41-L/51 | Podnikání | 28 | Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem | |||
| 82 Umění a užité umění | ||||||
| 82-51-L/51 | Umělecké řemeslné práce | 82-51-H/01 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř | 4,7a,9a,19 | ||
| 82-51-H/02 | Umělecký truhlář a řezbář | |||||
| 82-51-H/03 | Zlatník a klenotník | |||||
| 82-51-H/04 | Umělecký keramik | |||||
| 82-51-H/05 | Vlásenkář a maskér | |||||
| 82-51-H/06 | Umělecký štukatér | |||||
| 82-51-H/07 | Umělecký pozlacovač | |||||
| 82-51-H/08 | Umělecký sklenář | |||||
| 82-51-H/09 | Umělecký rytec | |||||
- Poznámky:
- 3) Pouze jako studium při zaměstnání
- 4) Jen v rámci oborů PHARE
- 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)
- 10) Při práci se zákazníkem 6 žáků na 1 učitele odborného výcviku
- 12) Výuka oboru ukončena k 1. 9. 2004 počínaje prvním ročníkem
- 13) Nahrazeno oborem 53-44-M/006 Oční technik bez získání zůsobilosti zdravotnického pracovníka od 1.9.2004 počínaje prvním ročníkem
- 14) Výuka oboru bude zahájena od 1.9.2005
- 15) Nahrazeno oborem 64-41-L/524 Podnikání od 1.9.2005 počínaje 1. ročníkem
- 30) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra
- 31) Obor lze studovat i na školách zřizovaných Ministerstvem obrany
- 32) Obor lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra
- 33) Obor lze studovat pouze na školách, které uzavřely s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dohodu o spolupráci
- 35) Výuka zahájena od 1.9.2004
- 37) Nahrazeno oborem 53-41-M/007 Zdravotnický asistent od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem, výuka oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem
- 47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1školského zákona