| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 439 | 792352,13 | 1169593,52 | 1 |
| 428 | 792336,58 | 1169612,65 | 2 |
| 422 | 792275,67 | 1169666,75 | 3 |
| 418 | 792239,18 | 1169707,13 | 4 |
| 416 | 792214,23 | 1169734,32 | 5 |
| 405 | 792159,80 | 1169781,16 | 6 |
| 397 | 792096,18 | 1169840,34 | 7 |
| 393 | 792036,18 | 1169906,64 | 8 |
| 388 | 792025,97 | 1169939,73 | 9 |
| 387 | 792027,42 | 1169950,63 | 10 |
| 380 | 792063,13 | 1169984,48 | 11 |
| 379 | 792097,75 | 1170001,23 | 12 |
| 378 | 792137,10 | 1170073,12 | 13 |
| 361 | 792123,22 | 1170080,44 | 14 |
| 362 | 792117,54 | 1170099,22 | 15 |
| 363 | 792101,06 | 1170115,00 | 16 |
| 364 | 792090,82 | 1170123,51 | 17 |
| 88 | 792081,05 | 1170126,58 | 18 |
| 89 | 792077,08 | 1170129,38 | 19 |
| 90 | 792071,94 | 1170131,54 | 20 |
| 91 | 792069,46 | 1170132,29 | 21 |
| 92 | 792059,76 | 1170130,12 | 22 |
| 93 | 792053,63 | 1170126,10 | 23 |
| 94 | 792045,98 | 1170126,87 | 24 |
| 95 | 792037,52 | 1170131,72 | 25 |
| 96 | 792032,71 | 1170141,46 | 26 |
| 152 | 792024,12 | 1170154,47 | 27 |
| 153 | 792011,14 | 1170169,00 | 28 |
| 154 | 792004,78 | 1170176,10 | 29 |
| 155 | 792004,48 | 1170182,35 | 30 |
| 156 | 792008,18 | 1170187,92 | 31 |
| 157 | 791997,36 | 1170193,41 | 32 |
| 158 | 791978,41 | 1170201,75 | 33 |
| 159 | 791964,32 | 1170206,21 | 34 |
| 160 | 791944,15 | 1170204,70 | 35 |
| 467 | 791909,64 | 1170200,53 | 36 |
| 468 | 791897,11 | 1170195,18 | 37 |
| 469 | 791882,52 | 1170192,13 | 38 |
| 470 | 791876,04 | 1170192,97 | 39 |
| 471 | 791868,46 | 1170195,52 | 40 |
| 472 | 791865,33 | 1170201,08 | 41 |
| 473 | 791863,68 | 1170192,34 | 42 |
| 532 | 791880,20 | 1170141,94 | 43 |
| 533 | 791853,36 | 1170137,45 | 44 |
| 521 | 791792,86 | 1170059,48 | 45 |
| 520 | 791797,70 | 1170054,25 | 46 |
| 519 | 791767,08 | 1170009,18 | 47 |
| 582 | 791750,03 | 1169991,39 | 48 |
| 583 | 791726,82 | 1169961,57 | 49 |
| 584 | 791688,78 | 1169950,34 | 50 |
| 585 | 791677,38 | 1169952,71 | 51 |
| 586 | 791668,39 | 1169962,33 | 52 |
| 587 | 791634,27 | 1169969,51 | 53 |
| 541 | 791611,49 | 1169954,76 | 54 |
| 542 | 791569,77 | 1169944,36 | 55 |
| 543 | 791557,53 | 1169929,13 | 56 |
| 544 | 791545,09 | 1169927,06 | 57 |
| 545 | 791535,62 | 1169931,68 | 58 |
| 292 | 791524,46 | 1169936,18 | 59 |
| 294 | 791486,70 | 1169918,45 | 60 |
| 298 | 791458,73 | 1169900,32 | 61 |
| 299 | 791442,68 | 1169882,19 | 62 |
| 300 | 791420,40 | 1169871,31 | 63 |
| 301 | 791412,39 | 1169872,77 | 64 |
| 303 | 791395,74 | 1169867,67 | 65 |
| 304 | 791381,29 | 1169861,62 | 66 |
| 306 | 791374,49 | 1169858,11 | 67 |
| 307 | 791353,11 | 1169843,40 | 68 |
| 310 | 791347,61 | 1169837,12 | 69 |
| 311 | 791324,44 | 1169825,52 | 70 |
| 314 | 791299,32 | 1169822,83 | 71 |
| 315 | 791284,46 | 1169818,49 | 72 |
| 316 | 791283,09 | 1169819,56 | 73 |
| 317 | 791279,82 | 1169818,33 | 74 |
| 274 | 791278,59 | 1169816,31 | 75 |
| 273 | 791265,96 | 1169814,71 | 76 |
| 272 | 791244,13 | 1169810,70 | 77 |
| 271 | 791229.66 | 1169811.45 | 78 |
| 268 | 791207,34 | 1169811,53 | 79 |
| 267 | 791191,28 | 1169808,95 | 80 |
| 266 | 791174,97 | 1169808,50 | 81 |
| 265 | 791159,04 | 1169804,61 | 82 |
| 234 | 791151,02 | 1169804,20 | 83 |
| 264 | 791144,10 | 1169803,25 | 84 |
| 263 | 791128,48 | 1169803,94 | 85 |
| 237 | 791120,24 | 1169802,59 | 86 |
| 239 | 791100,32 | 1169797,37 | 87 |
| 241 | 791088,04 | 1169794,93 | 88 |
| 242 | 791072,78 | 1169792,50 | 89 |
| 244 | 791056,35 | 1169787,87 | 90 |
| 245 | 791038,17 | 1169788,05 | 91 |
| 248 | 791019,52 | 1169786,65 | 92 |
| 249 | 790994,03 | 1169779,55 | 93 |
| 223 | 790968,70 | 1169771,67 | 94 |
| 222 | 790947,77 | 1169762,17 | 95 |
| 221 | 790940,19 | 1169757,56 | 96 |
| 220 | 790932,57 | 1169754,47 | 97 |
| 219 | 790923,89 | 1169753,99 | 98 |
| 212 | 790904,79 | 1169758,53 | 99 |
| 211 | 790873,14 | 1169765,23 | 100 |
| 210 | 790865,49 | 1169771,83 | 101 |
| 209 | 790854,57 | 1169776,08 | 102 |
| 208 | 790837,66 | 1169780,35 | 103 |
| 207 | 790805,65 | 1169782,32 | 104 |
| 206 | 790797,41 | 1169782,29 | 105 |
| 170 | 790766,65 | 1169783,60 | 106 |
| 171 | 790740,04 | 1169781,74 | 107 |
| 172 | 790730,47 | 1169780,75 | 108 |
| 173 | 790721,35 | 1169779,17 | 109 |
| 174 | 790712,07 | 1169776,15 | 110 |
| 175 | 790695,81 | 1169771,50 | 111 |
| 176 | 790673,51 | 1169770,35 | 112 |
| 177 | 790659,74 | 1169778,14 | 113 |
| 178 | 790644,95 | 1169785,28 | 114 |
| 179 | 790640,44 | 1169786,65 | 115 |
| 180 | 790631,48 | 1169790,69 | 116 |
| 181 | 790620,44 | 1169792,15 | 117 |
| 182 | 790618,68 | 1169808,94 | 118 |
| 187 | 790638,07 | 1169807,75 | 119 |
| 188 | 790649,56 | 1169803,41 | 120 |
| 189 | 790657,29 | 1169798,66 | 121 |
| 190 | 790678,97 | 1169794,16 | 122 |
| 191 | 790704,72 | 1169793,53 | 123 |
| 192 | 790730,47 | 1169798,72 | 124 |
| 193 | 790746,81 | 1169796,45 | 125 |
| 1116 | 790763.61 | 1169796.21 | 126 |
| 1115 | 790764.98 | 1169791.51 | 127 |
| 1114 | 790776.85 | 1169792.60 | 128 |
| 1113 | 790821.73 | 1169791.45 | 129 |
| 1112 | 790861.60 | 1169785.11 | 130 |
| 1111 | 790885.09 | 1169776.95 | 131 |
| 1110 | 790907.19 | 1169773.11 | 132 |
| 1109 | 790959.23 | 1169779.35 | 133 |
| 1108 | 790988.24 | 1169787.14 | 134 |
| 1107 | 791006.06 | 1169794.99 | 135 |
| 1106 | 791023.36 | 1169795.85 | 136 |
| 1105 | 791101.15 | 1169812.00 | 137 |
| 1104 | 791101.53 | 1169815.46 | 138 |
| 1103 | 791115.38 | 1169817.57 | 139 |
| 261 | 791128,53 | 1169818,21 | 140 |
| 286 | 791134,23 | 1169819,45 | 141 |
| 285 | 791157,56 | 1169820,76 | 142 |
| 284 | 791186,39 | 1169821,57 | 143 |
| 283 | 791179,78 | 1169834,63 | 144 |
| 282 | 791164,25 | 1169874,52 | 145 |
| 281 | 791137,62 | 1169942,14 | 146 |
| 325 | 791198,01 | 1169975,84 | 147 |
| 326 | 791243,89 | 1170006,87 | 148 |
| 327 | 791269,54 | 1170019,96 | 149 |
| 354 | 791293,62 | 1170031,72 | 150 |
| 333 | 791322,32 | 1169961,48 | 151 |
| 335 | 791366,16 | 1169980,75 | 152 |
| 340 | 791402,72 | 1169999,83 | 153 |
| 557 | 791470,80 | 1170033,49 | 154 |
| 555 | 791506,50 | 1170057,77 | 155 |
| 568 | 791545,63 | 1170084,03 | 156 |
| 567 | 791543,19 | 1170094,21 | 157 |
| 575 | 791589,90 | 1170033,26 | 158 |
| 574 | 791606,98 | 1170037,92 | 159 |
| 573 | 791650,58 | 1170049,13 | 160 |
| 572 | 791685,87 | 1170061,75 | 161 |
| 518 | 791708,93 | 1170074,48 | 162 |
| 517 | 791728,55 | 1170052,11 | 163 |
| 515 | 791741,50 | 1170036,92 | 164 |
| 514 | 791769,05 | 1170059,58 | 165 |
| 513 | 791777,88 | 1170063,88 | 166 |
| 510 | 791785,96 | 1170067,20 | 167 |
| 509 | 791786,94 | 1170073,99 | 168 |
| 508 | 791783,03 | 1170089,06 | 169 |
| 506 | 791778,33 | 1170110,13 | 170 |
| 505 | 791780,24 | 1170119,12 | 171 |
| 503 | 791790,48 | 1170136,43 | 172 |
| 499 | 791804,04 | 1170155,05 | 173 |
| 496 | 791818,50 | 1170173,52 | 174 |
| 491 | 791829,24 | 1 170188,55 | 175 |
| 492 | 791834,00 | 1170194,64 | 176 |
| 490 | 791840,17 | 1170204,66 | 177 |
| 489 | 791847,63 | 1170213,13 | 178 |
| 488 | 791856,35 | 1170217,09 | 179 |
| 487 | 791865,45 | 1170216,56 | 180 |
| 486 | 791870,92 | 1170211,81 | 181 |
| 475 | 791877,40 | 1170209,68 | 182 |
| 474 | 791893,01 | 1170208,33 | 183 |
| 124 | 791909,53 | 1170210,14 | 184 |
| 125 | 791950,55 | 1170213,23 | 185 |
| 128 | 791961,87 | 1170215,08 | 186 |
| 129 | 791964,92 | 1170214,55 | 187 |
| 131 | 791983,54 | 1170208,55 | 188 |
| 132 | 791993,31 | 1170203,28 | 189 |
| 134 | 792003,17 | 1170200,09 | 190 |
| 135 | 792012,69 | 1170194,16 | 191 |
| 136 | 792017,61 | 1170185,88 | 192 |
| 137 | 792015,35 | 1170181,23 | 193 |
| 138 | 792016,42 | 1170177,79 | 194 |
| 139 | 792026,99 | 1170162,71 | 195 |
| 87 | 792030,82 | 1170156,65 | 196 |
| 86 | 792044,35 | 1170142,14 | 197 |
| 85 | 792047,92 | 1170133,90 | 198 |
| 84 | 792063,00 | 1170138,61 | 199 |
| 83 | 792073,19 | 1170139,56 | 200 |
| 82 | 792076,25 | 1170138,42 | 201 |
| 81 | 792080,96 | 1170136,59 | 202 |
| 80 | 792085,03 | 1170135,73 | 203 |
| 357 | 792098,57 | 1170132,13 | 204 |
| 358 | 792113,92 | 1170118,74 | 205 |
| 359 | 792132,41 | 1170099,84 | 206 |
| 360 | 792135,67 | 1170091,62 | 207 |
| 365 | 792124,38 | 1170144,64 | 208 |
| 368 | 792171,70 | 1170140,82 | 209 |
| 372 | 792216,96 | 1170138,01 | 210 |
| 373 | 792221,06 | 1170137,83 | 211 |
| 455 | 792221,39 | 1170144,56 | 212 |
| 41 | 792219,13 | 1170182,84 | 213 |
| 45 | 792192,49 | 1170183,83 | 214 |
| 79 | 792142,42 | 1170271,81 | 215 |
| 8 | 792157,34 | 1170304,21 | 216 |
| 7 | 792150,39 | 1170307,98 | 217 |
| 6 | 792114,18 | 1170301,33 | 218 |
| 5 | 792093,48 | 1170309,45 | 219 |
| 4 | 792086,47 | 1170318,69 | 220 |
| 71 | 792072,08 | 1170281,05 | 221 |
| 115 | 792019,22 | 1170309,81 | 222 |
| 114 | 791986,30 | 1170284,67 | 223 |
| 108 | 791926,40 | 1170272,38 | 224 |
| 107 | 791934,03 | 1170299,99 | 225 |
| 106 | 791931,10 | 1170324,83 | 226 |
| 105 | 791919,36 | 1170349,54 | 227 |
| 104 | 791930,88 | 1170358,83 | 228 |
| 103 | 791899,79 | 1170423,03 | 229 |
| 102 | 791893,15 | 1170429,01 | 230 |
| 99 | 791870,67 | 1170455,36 | 231 |
| 98 | 791876,71 | 1170485,67 | 232 |
| 97 | 791885,27 | 1170500,48 | 233 |
| 65 | 791919,89 | 1170530,32 | 234 |
| 64 | 791957,84 | 1170567,98 | 235 |
| 57 | 792000,81 | 1170607,39 | 236 |
| 59 | 792028,67 | 1170600,20 | 237 |
| 60 | 792037,42 | 1170595,79 | 238 |
| 51 | 792079,80 | 1170570,60 | 239 |
| 50 | 792066,52 | 1170536,87 | 240 |
| 48 | 792184,19 | 1170483,17 | 241 |
| 47 | 792185,93 | 1170481,69 | 242 |
| 13 | 792157,62 | 1170430,22 | 243 |
| 12 | 792146,02 | 1170401,61 | 244 |
| 11 | 792139,26 | 1170314,99 | 245 |
| 10 | 792146,41 | 1170316,93 | 246 |
| 9 | 792154,53 | 1170315,91 | 247 |
| 21 | 792161,74 | 1170312,25 | 248 |
| 22 | 792175,75 | 1170304,97 | 249 |
| 23 | 792182,13 | 1170295,67 | 250 |
| 24 | 792194,75 | 1170264,77 | 251 |
| 25 | 792212,64 | 1170246,12 | 252 |
| 26 | 792222,32 | 1170236,25 | 253 |
| 27 | 792228,67 | 1170226,83 | 254 |
| 28 | 792242,01 | 1170212,12 | 255 |
| 29 | 792247,93 | 1170201,29 | 256 |
| 30 | 792248,61 | 1170191,92 | 257 |
| 31 | 792239,17 | 1170180,07 | 258 |
| 32 | 792232,27 | 1170173,40 | 259 |
| 33 | 792229,96 | 1170167,17 | 260 |
| 34 | 792229,46 | 1170161,33 | 261 |
| 35 | 792232,42 | 1170152,75 | 262 |
| 36 | 792231,67 | 1170147,77 | 263 |
| 37 | 792228,39 | 1170140,78 | 264 |
| 38 | 792227,41 | 1170137,03 | 265 |
| 39 | 792256,93 | 1170128,33 | 266 |
| 1-43 | 792274,79 | 1170121,72 | 267 |
| 1-675 | 792272,55 | 1170080,45 | 268 |
| 1-674 | 792252,22 | 1170078,90 | 269 |
| 1-673 | 792230,45 | 1170061,44 | 270 |
| 1-672 | 792218,07 | 1170048,61 | 271 |
| 1-671 | 792195,52 | 1170037,34 | 272 |
| 1-670 | 792177,40 | 1170036,89 | 273 |
| 1-669 | 792156,77 | 1170027,64 | 274 |
| 2-223 | 792139,65 | 1170008,71 | 275 |
| 1-75 | 792130,35 | 1169998,43 | 276 |
| 1-668 | 792100,20 | 1169979,36 | 277 |
| 1-667 | 792091,53 | 1169963,71 | 278 |
| 1-666 | 792076,06 | 1169942,04 | 279 |
| 1-665 | 792073,19 | 1169936,29 | 280 |
| 1-664 | 792074,29 | 1169931,43 | 281 |
| 1-663 | 792076,94 | 1169929,22 | 282 |
| 1-662 | 792086,11 | 1169926,12 | 283 |
| 1-661 | 792113,52 | 1169923,47 | 284 |
| 1-660 | 792121,92 | 1169913,08 | 285 |
| 1-659 | 792126,56 | 1169869,08 | 286 |
| 1-658 | 792129,66 | 1169858,24 | 287 |
| 1-657 | 792133,41 | 1169850,06 | 288 |
| 1-656 | 792140,93 | 1169837,46 | 289 |
| 1-655 | 792151,98 | 1169827,95 | 290 |
| 1-654 | 792157,73 | 1169828,84 | 291 |
| 1-653 | 792168,45 | 1169841,66 | 292 |
| 1-652 | 792172,43 | 1169845,42 | 293 |
| 1-651 | 792190,11 | 1169849,40 | 294 |
| 1-650 | 792248,77 | 1169823,16 | 295 |
| 1-649 | 792267,35 | 1169821,90 | 296 |
| 1-648 | 792300,55 | 1169830,02 | 297 |
| 1-647 | 792329,06 | 1169825,32 | 298 |
| 1-646 | 792352,69 | 1169811,97 | 299 |
| 1-245 | 792385,56 | 1169760,45 | 300 |
| 442 | 792379,02 | 1169734,33 | 301 |
| 441 | 792357,63 | 1169702,30 | 302 |
| 440 | 792331,79 | 1169682,69 | 303 |
Příloha č. 2
účinné od 1. 4. 2008 k vyhlášce č. 93/2008 Sb.účinné od 1. 4. 2008Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Prameniště Blanice
účinné od 1. 4. 2008Geometrický obrazec č. 7 – lokalita Horní Sněžná
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 47000472952 | 795785,07 | 1170261,59 | 1 |
| 47000473839 | 795773,42 | 1170270,68 | 2 |
| 47000473840 | 795762,95 | 1170283,06 | 3 |
| 47000473841 | 795751,50 | 1170281,39 | 4 |
| 47000473842 | 795741,52 | 1170237,99 | 5 |
| 47000473856 | 795709,75 | 1170270,83 | 6 |
| 47000473855 | 795679,46 | 1170301,57 | 7 |
| 47000473854 | 795663,59 | 1170313,22 | 8 |
| 47000473853 | 795645,29 | 1170324,58 | 9 |
| 47000473852 | 795636,53 | 1170332,77 | 10 |
| 47000473851 | 795673,11 | 1170381,84 | 11 |
| 47000473850 | 795680,40 | 1170405,51 | 12 |
| 47000473849 | 795717,59 | 1170425,99 | 13 |
| 47000473904 | 795724,84 | 1170430,53 | 14 |
| 47000473912 | 795768,58 | 1170455,23 | 15 |
| 47000473903 | 795828,68 | 1170485,58 | 16 |
| 1004 | 795927,03 | 1170596,42 | 17 |
| 1006 | 795933,51 | 1170588,84 | 18 |
| 194 | 795951,91 | 1170561,40 | 19 |
| 231 | 795975,15 | 1170540,33 | 20 |
| 230 | 795993,31 | 1170527,70 | 21 |
| 234 | 796020,67 | 1170601,19 | 22 |
| 235 | 796039,34 | 1170622,74 | 23 |
| 258 | 796052,79 | 1170628,94 | 24 |
| 256 | 796052,00 | 1170619,68 | 25 |
| 254 | 796054,54 | 1170607,57 | 26 |
| 236 | 796058,22 | 1170596,68 | 27 |
| 238 | 796066,39 | 1170576,38 | 28 |
| 240 | 796065,56 | 1170561,13 | 29 |
| 242 | 796057,04 | 1170547,58 | 30 |
| 244 | 796051,59 | 1170536,92 | 31 |
| 229 | 796046,48 | 1170528,51 | 32 |
| 246 | 796045,33 | 1170523,29 | 33 |
| 228 | 796041,47 | 1170513,84 | 34 |
| 227 | 796039,29 | 1170502,28 | 35 |
| 224 | 796036,01 | 1170487,64 | 36 |
| 223 | 796033,97 | 1170476,66 | 37 |
| 220 | 796029,83 | 1170467,90 | 38 |
| 219 | 796023,27 | 1170454,42 | 39 |
| 216 | 796013,07 | 1170440,91 | 40 |
| 214 | 796005,16 | 1170426,50 | 41 |
| 213 | 795996,70 | 11 70420,74 | 42 |
| 210 | 795984,84 | 1170413,22 | 43 |
| 208 | 795975,69 | 11 70406,02 | 44 |
| 207 | 795961,56 | 1170396,17 | 45 |
| 204 | 795946,62 | 1170376,89 | 46 |
| 202 | 795932,53 | 1170366,94 | 47 |
| 200 | 795916,16 | 1170354,66 | 48 |
| 262 | 795902,43 | 1170346,61 | 49 |
| 264 | 795884,41 | 1170337,74 | 50 |
| 266 | 795870,22 | 1170328,67 | 51 |
| 267 | 795856,31 | 1170321,73 | 52 |
| 269 | 795845,92 | 1170316,07 | 53 |
| 272 | 795828,54 | 1170310,81 | 54 |
| 274 | 795814,06 | 1170302,87 | 55 |
| 47000472954 | 795811,54 | 1170294,24 | 56 |
| 47000472953 | 795785,70 | 1170264,11 | 57 |
Příloha č. 3
účinné od 1. 4. 2008 k vyhlášce č. 93/2008 Sb.účinné od 1. 4. 2008Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Prameniště Blanice a jejího ochranného pásma



Příloha č. 4
účinné od 1. 4. 2008 k vyhlášce č. 93/2008 Sb.účinné od 1. 4. 2008Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v řece Blanici a jejích přítocích
| Měřený profil v řece Blanici a jejích přítocích: | Blanice 10m nad soutokem s Puchárenským potokem | Puchárenský potok nad Arnoštovem pod vedením VN | Blanice pod Arnoštovem pod vedením VN | Spálenecký potok - ústí | ||
| Ukazatele jakosti | jednotka | hodnota | hodnota | hodnota | hodnota | |
| koncentrace amonných iontů | NH4+ | mg.l-1 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| koncentrace dusičnanů | NO3- | mg.l-1 | 1,5 | 2 | 1,8 | 2,5 |
| koncentrace dusitanů | NO2- | mg.l-1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| koncentrace chloridů | Cl- | mg.l-1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| koncentrace vápníku | Ca | mg.l-1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| celková koncentrace fosforu | Pcelk. | mg.l-1 | 0,035 | 0,02 | 0,025 | 0,035 |
| chemická spotřeba kyslíku (chromanová) | CHSKCr | mg.l-1 | 35 | 25 | 30 | 15 |
| biologická spotřeba kyslíku | BSK5 | mg.l-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| koncentrace nerozpuštěných látek | NL105 | mg.l-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| konduktivita | γ | μS.cm-1 (25°C) | 45 | 55 | 50 | 55 |
| kyselost/ zásaditost | pH | - | 6,0 - 6,8 | 6,3 – 7,3 | 6,5 – 7,1 | 6,0 – 7,0 |
- účinné od 1. 4. 2008
- účinné od 1. 4. 20081) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
- účinné od 1. 4. 20082) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.