| Číslo odpadu | Název odpadu | Příklady původu | Kategorie odpadu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O | Z | N | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odpad rostlinného a živočišného původu (bez odpadů pryže, textilu a odpadů ze sídel) | ||||
| 11 | Odpad potravin, pochutin a krmiv (bez od- padů ze zpracování tuků a jatečných odpadů) | ||||
| 111 | Odpad potravin | ||||
| 11102 | Potraviny s prošlou záruční lhůtou | Potravinářská výroba a obchod, závodní jí- delny, stravovací zařízení | O | ||
| 11103 | Otruby, plevy, pluchy, obilní prach | Mlýny a loupárny zrna, obilní sila | O | ||
| 11104 | Zbytky obilí a zrnin | Výroba piva a lihu | O | ||
| 11107 | Kal z výroby octa | Výroba octa | O | ||
| 11108 | Zbytky z výroby konzerv | Výroba konzerv a hotových jídel | O | ||
| 11109 | Zbytky z výroby zmrzliny | Výroba zmrzliny | O | ||
| 11110 | Zbytky melasy | Rafinace cukru, výroba syntetické kyseliny citrónové | O | ||
| 11111 | Zbytky mouky, těsta, pečiva a chleba | Pekárny, výroba těstovin | O | ||
| 11112 | Řepné řízky a skrojky | Cukrovarnický průmysl | O | ||
| 11113 | Kal z výroby cukru | Cukrovarnický průmysl | O | ||
| 11114 | Zbytky z arašídů, hrachu, sóji | Potravinářský průmysl | O | ||
| 11115 | Zbytky z výroby potravinových koncentrátů | Potravinářský průmysl | O | ||
| 114 | Odpad pochutin | ||||
| 11401 | Pochutiny s prošlou záruční lhůtou | Výroba a zpracování pochutin | O | ||
| 11402 | Tabákový prach, stonky a části listů, drť, kal | Zpracování tabáku | O | ||
| 11403 | Vadné šarže cigaret | Výroba cigaret | O | ||
| 11404 | Sladové mláto, sladové klíčky, sladový prach, květ | Pivovary a sladovny | O | ||
| 11405 | Chmelové mláto | Pivovary | O | ||
| 11406 | Odpad z čištění ječmene, splavky z ječmene | Pivovary a sladovny | O | ||
| 11407 | Ovocné výpalky | Lihovary | O | ||
| 11408 | Obilní výpalky | Lihovary | O | ||
| 11409 | Bramborové výpalky | Lihovary | O | ||
| 11410 | Sulfitové výpalky | Lihovary | O | ||
| 11411 | Mladinový kal | Pivovary | O | ||
| 11412 | Pivovarský kal | Pivovary | O | ||
| 11413 | Kal z výroby vína | Výroba a zpracování vína | O | ||
| 11414 | Kal z palíren | Lihovary | O | ||
| 11415 | Výlisky, pecky, slupky, dřeň a podobné zbytky | Zpracování ovoce | O | ||
| 11416 | Zbytky ze zpracování kávy | Zpracování kávy | O | ||
| 11417 | Zbytky ze zpracování čaje | Zpracování čaje | O | ||
| 11418 | Zbytky ze zpracování kakaa | Zpracování kakaa | O | ||
| 11419 | Zbytky kvasnic a podobný odpad | Pivovary, lihovary, výroba vína | O | ||
| 11420 | Kondenzát z tabákového kouře | Tabákový průmysl, výzkum | Z | N | |
| 11421 | Vyplachovací a prací vody znečištěné organickými škodlivinami | Čištění nádrží a zásobníků | Z | N | |
| 11422 | Zbytky koření | Zpracování koření | O | ||
| 11423 | Odpad z výroby pochutin a přísad do pečiva | Potravinářský a chemický průmysl | O | ||
| 11424 | Odpad z výroby chuťových a vonných látek | Potravinářský a chemický průmysl | O | ||
| 11425 | Odpad z výroby etylvanilinu | Potravinářský a chemický průmysl | O | ||
| 117 | Odpad krmiv | ||||
| 11701 | Odpad krmiv rostlinného původu | Výroba krmiv | O | ||
| 11702 | Odpad krmiv živočišného původu | Výroba krmiv | O | ||
| 12 | Odpad rostlinných a živočišných tukových produktů | ||||
| 121 | Odpad rostlinných a živočišných olejů | ||||
| 12101 | Výlisky z olejnatých semen | Lisovny oleje, výroba tuků | O | ||
| 12102 | Znehodnocené rostlinné oleje | Lisovny oleje, výroba pokrmových tuků, obchod | Z | ||
| 12103 | Odpadní éterické oleje (silice) | Výroba farmaceutických výrobků a kosmetických přípravků | O | ||
| 12104 | Odpadní lecitin | Výroba lecitinu | O | ||
| 123 | Odpad rostlinných a živočišných tuků a vosků | ||||
| 12301 | Odpadní vosky | Výroba prostředků pro čištění a údržbu, voskové zboží | O | ||
| 12302 | Odpadní tuky neznečištěné škodlivinami | Jatky, zpracování masa, stravovací zařízení | O | ||
| 12303 | Zbytky mazadel pro tažení drátů | Tažírny drátů | Z | ||
| 12304 | Zbytky mastných kyselin | Výroba pokrmových tuků a mýdel | Z | ||
| 12305 | Odpadní tuky znečištěné zejména polychlorovanými bifenyly | Jatky, zpracování masa, stravovací zařízení | Z | N | |
| 125 | Emulze a směsi z výroby rostlinných a živočišných tuků | ||||
| 12501 | Obsah odlučovačů tuků | Jatky a zpracování masa, stravovací zařízení | Z | ||
| 12502 | Odpad ze zpracování mléka | Mlékárny, výroba sýrů | O | ||
| 12503 | Odpadní olejové, tukové a voskové emulze | Lisovny oleje, výroba mýdel, prostředků pro čištění a údržbu, voskového zboží, čištění nádrží | Z | ||
| 12504 | Odpadní masové vývary | Potravinářský průmysl, stravování | O | ||
| 126 | Odpad výrobků z rostlinných olejů | ||||
| 12601 | Mazací a hydraulické oleje (bez minerálních olejů) | Z | |||
| 127 | Kal z výroby rostlinných a živočišných tuků | ||||
| 12702 | Kal z výroby pokrmových tuků | Výroba pokrmových tuků | O | ||
| 12703 | Kal z výroby pokrmových olejů | Lisovny oleje | O | ||
| 12704 | Kal z odstředivek mléka | Mlékárny | O | ||
| 129 | Zbytky z rafinace rostlinných a živočišných tuků | ||||
| 12901 | Použitá bělicí hlinka | Lisovny oleje, výroba pokrm. tuků | Z | ||
| 13 | Odpad z chovu zvířat, z porážky a zpracování | ||||
| 131 | Odpad z porážky a zpracování | ||||
| 13101 | Chlupy, štětiny, rohy, kopyta | Jatky a zpracování masa | Z | ||
| 13102 | Kosti a zbytky kůže | Jatky a zpracování masa | Z | ||
| 13103 | Odpadní vnitřnosti | Jatky | Z | N | |
| 13104 | Odpad z drůbeže | Drůbeží porážky | Z | ||
| 13105 | Odpad z ryb | Zpracování ryb | Z | ||
| 13106 | Odpadní krev | Jatky | Z | ||
| 13107 | Odpadní peří | Drůbeží porážky, zpracování peří | Z | ||
| 13108 | Obsah žaludků a střev | Jatky | Z | N | |
| 13109 | Odpad ze zvěřiny | Obchod a zpracování zvěřiny | Z | ||
| 13110 | Odřezky z masa | Jatky, obchod | Z | ||
| 13111 | Odpad vaječných skořápek, vajec a embryí | Potravinářský průmysl, chov drůbeže | Z | N | |
| 13112 | Ostatní odpad z masné výroby | Jatky a zpracování masa | Z | N | |
| 134 | Těla zvířat | ||||
| 13401 | Pokusná zvířata | Ústavy a farmaceutická výroba | Z | N | |
| 13402 | Konfiskáty | Jatky | Z | N | |
| 13403 | Uhynulá zvířata | Chov zvířat | Z | N | |
| 13404 | Části těl zvířat | Jatky | Z | N | |
| 137 | Zvířecí fekálie | ||||
| 13701 | Drůbeží trus | Chov drůbeže | O | ||
| 13702 | Prasečí kejda | Chov vepřů | O | ||
| 13703 | Hovězí kejda | Chov skotu | O | ||
| 13704 | Hnůj | Chov zvířat | O | ||
| 13705 | Infekční hnůj, trus a kejda | Ústavy, farmaceutická výroba, chov pokusných zvířat | Z | N | |
| 14 | Odpad kůží a usní | ||||
| 141 | Odpad kůží a kožek | ||||
| 14101 | Odpadní klihovka | Koželužny, zprac. surových kožek | Z | ||
| 14102 | Odpadní surová štípenka | Koželužny, zprac. surových kožek | Z | ||
| 14103 | Odpadní želatinová štípenka | Koželužny, zprac. surových kožek | Z | ||
| 14104 | Odpad kožek a kůží | Koželužny, zprac. surových kožek | Z | ||
| 144 | Odpad z koželužen (bez tříslovin) | ||||
| 14401 | Kal z loužení | Zpracování surových kožek | Z | N | |
| 14402 | Kal z koželužen | Koželužny, zprac. surových kožek | Z | N | |
| 14403 | Tuk z koželužen | Koželužny, zprac. surových kožek | O | ||
| 147 | Odpad usní | ||||
| 14701 | Odpad usní z chromočinění | Koželužny | Z | N | |
| 14702 | Odpad z chromočiněných usní ze zpracovatelských závodů | Zpracování usní, výroba obuvi | Z | N | |
| 14703 | Odpad kožešin a nechromočiněných usní | Výroba a zpracování usní, zpracování kožek a kožešin | O | ||
| 14704 | Kal z broušení usní, postružiny | Zpracování usní, výroba obuvi | Z | N | |
| 14705 | Odpad ze zpracování usní | Zpracování usní, výroba obuvi | Z | N | |
| 14706 | Ostatní odpad ze zpracování kožešin a usní | Zpracování kožešin a usní | Z | N | |
| 15 | Rostlinný odpad | ||||
| 151 | Sláma | ||||
| 15101 | Sláma obilná | Rostlinná výroba | O | ||
| 15102 | Sláma kukuřičná | Rostlinná výroba | O | ||
| 15103 | Sláma ostatní | Rostlinná výroba | O | ||
| 153 | Části rostlin | ||||
| 15301 | Zbytky rostlin | Rostlinná výroba | O | ||
| 15302 | Chrást z ovocných dřevin a vinné révy | Rostlinná výroba | O | ||
| 15303 | Lusky z bobovitých rostlin | Rostlinná výroba | O | ||
| 15304 | Chrást a plevele | Cukrovarnictví, rostlinná výroba | O | ||
| 155 | Znehodnocené produkty | ||||
| 15501 | Skladováním znehodnocené rostlinné produkty | Skladování rostlinných produktů | Z | ||
| 159 | Ostatní rostlinný odpad | ||||
| 15901 | Klest | Rostlinná výroba | O | ||
| 15902 | Ostatní odpad | Rostlinná výroba | O | ||
| 17 | Dřevní odpad | ||||
| 171 | Dřevní odpad | ||||
| 17101 | Kůra | Pily, zpracování dřeva | O | ||
| 17102 | Krajinky, odřezky, třísky | Pily, zpracování dřeva | O | ||
| 17103 | Piliny, hobliny | Pily, zpracování dřeva | O | ||
| 17104 | Dřevní prach a kal z broušení dřeva | Výroba překližek a dřevovláknitých desek, zpracování dřeva | O | ||
| 17105 | Odpadní dřevěné obaly | Komunální hospodářství, obchod | O | ||
| 17106 | Odpadní stavební dřevo, dřevo z demolic | Stavebnictví, demolice budov | O | ||
| 17107 | Odpadní dřevitá vlna | Komunální hospodářství, obchod | O | ||
| 17108 | Odpadní průvodnice a zbytky výdřevy | Hornictví | O | ||
| 17109 | Dřevěné rošty z čištění koksárenského plynu | Koksovny, plynárny | Z | ||
| 17110 | Dřevěné rošty znečištěné sírou | Koksovny, plynárny | O | ||
| 17111 | Železniční pražce | Železnice, městská doprava | Z | N | |
| 17112 | Kůly a sloupy | Elektrické vedení, spoje, železnice | Z | N | |
| 17114 | Kal z výroby dřevotřískových desek | Výroba a zpracování dřevotřískových desek | Z | N | |
| 17119 | Odpad dřevotřískových desek | Dřevařský průmysl | Z | ||
| 17120 | Korkový odpad včetně drtí | Dřevařský průmysl | O | ||
| 172 | Dřevní odpad z oblasti využití | ||||
| 17208 | Sloupy a stožáry ošetřené kyanidy | Elektrická vedení, chmelnice | Z | N | |
| 17211 | Dřevní moučka, piliny a dřevní odpad znečištěné olejem nebo organickými škodlivinami | Absorpce olejů a organických kapalin a kalů, impregnace dřeva, zneškodňování havárií | Z | N | |
| 17212 | Dřevní moučka, piliny a dřevní odpad znečištěné anorganickými škodlivinami | Absorpce kapalin a kalů, impregnace dřeva, zneškodňování havárií | Z | N | |
| 18 | Odpad celulózy, papíru a lepenky | ||||
| 181 | Odpad z výroby celulózy | ||||
| 18101 | Kal z výroby celulózy | Výroba celulózy | O | ||
| 18102 | Zbytky z regenerace chemikálií při výrobě celulózy | Výroba celulózy | Z | ||
| 184 | Odpad ze zpracování celulózy | ||||
| 18401 | Zbytky z výroby papíru (výměty) | Výroba papíru a lepenky, úprava sběrového papíru | O | ||
| 18402 | Kal z výroby papíru | Výroba papíru a lepenky | O | ||
| 18403 | Kal z výroby umělého hedvábí | Výroba umělého hedvábí | Z | N | |
| 18404 | Kal z výroby celulózových vláken | Výroba celulózových vláken | O | ||
| 18405 | Odpad alkylcelulózy | Výroba alkylcelulózy | O | ||
| 18406 | Odpad alkalicelulózy | Výroba produktů z celulózy | O | ||
| 18407 | Odpad xantogenátu celulózy | Výroba produktů z celulózy | Z | N | |
| 18408 | Odpad z viskózy | Výroba produktů z celulózy | Z | N | |
| 18409 | Odpad ze zvlákňování, zblaňování viskózy | Výroba produktů z celulózy | Z | N | |
| 18410 | Odpad ze zpracování viskózových fólií a vláken | Výroba produktů z celulózy | O | ||
| 187 | Odpad papíru a lepenky | ||||
| 18701 | Odřezky a zbytky papíru a lepenky | Zpracování papíru a lepenky, tiskárny a knihařství | O | ||
| 18702 | Znečištěná buničina | Komunální hospodářství | O | ||
| 18703 | Odpadní fotografický papír | Výroba fotomateriálu, tiskárny, reprografie | Z | N | |
| 18704 | Odpadní voskovaný papír | Výroba balicího papíru, obchod | O | ||
| 18705 | Odpadní dehtová lepenka a papír nasycený živicí a dehtem | Výroba a zpracování střešní lepenky, stavebnictví | Z | ||
| 18706 | Odpadní barevný papír, makulatura a papírové štočky | Tiskárny, chemigrafie | O | ||
| 18707 | Sběrový papír | Komunální hospodářství | O | ||
| 18709 | Papírové filtry nasycené olejem | Čištění oleje, automobilové dílny | Z | N | |
| 18710 | Filtrační materiály na bázi papíru a buničiny znečištěné organickými škodlivinami | Čištění vzduchu a plynu, filtrační procesy, chemický průmysl | Z | N | |
| 18711 | Filtrační materiály na bázi papíru a buničiny znečištěné anorganickými škodlivinami | Čištění vzuchu a plynu, filtrační procesy, chemický průmysl | Z | N | |
| 18714 | Obalový materiál znečištěný organickými škodlivinami | Výroba a použití | Z | N | |
| 18715 | Obalový materiál znečištěný anorganickými škodlivinami | Výroba a použití | Z | N | |
| 19 | Ostatní odpad živočišného a rostlinného původu (bez odpadu pryže a textilu) | ||||
| 199 | Ostatní odpad ze zpracování a zušlechťování živočišných a rostlinných produktů | ||||
| 19901 | Škrobový kal z odlučovačů | Výroba škrobu, výrobků z brambor | O | ||
| 19902 | Kal z výroby želatiny | Výroba želatiny | O | ||
| 19903 | Odpad ze zpracování želatiny | Zpracování želatiny | O | ||
| 19904 | Zbytky z výroby bramborového škrobu, zdrtky | Výroba bramborového škrobu | O | ||
| 19905 | Zbytky z výroby kukuřičného škrobu | Výroba kukuřičného škrobu | O | ||
| 19906 | Zbytky z výroby rýžového škrobu | Výroba rýžového škrobu | O | ||
| 19907 | Kal z výroby střívkových strun | Zpracování přírodních střívek | Z | ||
| 19908 | Mydlářské spodní louhy | Výroba mýdel | Z | ||
| 19909 | Kotelní zbytky z výroby mýdla aželatiny | Výroba mýdla a želatiny, zužitkování zvířecích těl | Z | ||
| 19910 | Kal z výroby mýdla | Výroba mýdla | Z | ||
| 19911 | Odpad střívek | Zpracování přírodních střev | Z | ||
| 3 | Odpad minerálního původu včetně zušlechťovacích procesů | ||||
| 31 | Odpad minerálního původu (bez kovového odpadu) | ||||
| 311 | Odpad z pecních vyzdívek, z parních kotlů a spalovacích zařízení, hutní a slévárenské sutě | ||||
| 31101 | Hutní a slévárenská suť | Výroba kovů, slévárenství | O | ||
| 31102 | Střep křemenných kelímků | Výroba kovů, slévárenství | O | ||
| 31105 | Vyzdívky z topných a spalovacích zařízení | Parní kotle, spalovací zařízení | O | ||
| 31106 | Odpadní dolomit | Hutní pece | O | ||
| 31107 | Odpadní chrommagnezit | Hutní pece | O | ||
| 31108 | Odpad z pecí metalurgických procesů se škodlivými příměsemi | Hutní výroba, slévárenství, zpracování kovů | Z | N | |
| 31109 | Odpad z pecí nemetalurgických procesů se škodlivými příměsemi | Hutní výroba, slévárenství, zpracování kovů | Z | N | |
| 312 | Hutnické strusky, stěry a prach | ||||
| 31202 | Strusky z kuploven | Slévárny železa a litiny | O | ||
| 31203 | Strusky z výroby neželezných kovů | Výroba a tavení neželezných kovů | Z | N | |
| 31004 | Olověné stěry | Slévárny olova, tiskárny | Z | N | |
| 31205 | Stěry lehkých kovů s obsahem hliníku | Výroba, slévání a přetavování hliníku | Z | N | |
| 31206 | Stěry lehkých kovů s obsahem hořčíku | Výroba, slévání a přetavování hořčíku | Z | N | |
| 31207 | Strusky z tavných elektrolýz | Výroba lehkých kovů | Z | N | |
| 31208 | Sintrované oxidy železa | Výroba železa a oceli | O | ||
| 31209 | Ferrosiliciová struska | Výroba železa a oceli, slévárny | O | ||
| 31210 | Zinková struska | Výroba a slévání zinku | Z | N | |
| 31211 | Solné strusky s obsahem hliníku | Tavení hliníku | Z | N | |
| 31212 | Solné strusky s obsahem hořčíku | Tavení hořčíku | Z | N | |
| 31213 | Cínový popel | Výroba cínu | Z | ||
| 31214 | Olověný popel | Výroba olova | Z | N | |
| 31215 | Prach z kychtových plynů | Výroba a slévání železa, oceli a litiny | Z | N | |
| 31216 | Prach z filtrů s obsahem železných kovů | Výroba a slévání železa, oceli a litiny | O | ||
| 31217 | Prach z filtrů s obsahem neželezných kovů | Výroba a slévání neželezných kovů | Z | N | |
| 31218 | Elektropecní struska | Výroba kovů | Z | ||
| 31219 | Vysokopecní struska | Výroba železa | O | ||
| 31220 | Konvertorová struska | Výroba oceli | O | ||
| 31221 | Ostatní struska z výroby oceli | Výroba oceli | O | ||
| 31222 | Ostatní struska z výroby ferroslitin | Výroba slitin | Z | ||
| 313 | Popel, struska, škvára, popílek a prach ze spalování, tuhé reakční produkty z čištění plynů | ||||
| 31301 | Popílek a prach | Topeniště, spalovací zařízení | Z | N | |
| 31305 | Popel z uhlí a koksu | Topeniště a spalovací zařízení na hnědé ačerné uhlí a koks | Z | ||
| 31306 | Popel ze dřeva | Topeniště na dřevo | O | ||
| 31307 | Škvára a struska z uhlí | Topeniště a spalovací zařízení na uhlí a koks | Z | ||
| 31308 | Škvára, struska a popel ze spaloven odpadu z obcí | Spalovny odpadu z obcí | Z | N | |
| 31309 | Prach z filtrů ze spaloven odpadu z obcí | Spalovny odpadu z obcí | Z | N | |
| 31310 | Škvára, struska a popel ze spaloven nebezpečného odpadu | Spalovny nebezpečného odpadu | Z | N | |
| 31311 | Prach z filtrů ze spaloven nebezpečného odpadu | Spalovny nebezpečného odpadu | Z | N | |
| 31312 | Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů ze spaloven odpadu | Spalovny odpadu | Z | N | |
| 31313 | Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů ze spaloven nebezpečného odpadu | Spalovny nebezpečného odpadu | Z | N | |
| 31314 | Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů z energetických zařízení kromě energosádrovce | Topeniště | Z | N | |
| 31315 | Sádra z odsiřování kouřových plynů z energetických zařízení | Topeniště | Z | ||
| 31316 | Tuhé pyrolyzní produkty | Pyrolyzní zařízení | Z | N | |
| 314 | Ostatní tuhý minerální odpad | ||||
| 31401 | Upotřebená formovací směs s přírodním pojivem | Slévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovů | O | ||
| 31402 | Zbytky otryskovacích hmot | Slévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovů | Z | ||
| 31403 | Odpadní vápencový písek | Chemický průmysl | O | ||
| 31404 | Upotřebená formovací směs se syntetickým pojivem | Slévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovů | Z | N | |
| 31405 | Odpad skelných vláken | Výroba a zpracování skelných vláken | O | ||
| 31406 | Sběrové sklo | Sběrny skla | O | ||
| 31407 | Keramický odpad neznečištěný škodlivinami | Výroba keramických výrobků | O | ||
| 31408 | Odpadní sklo neznečištěné škodlivinami | Výroba a zpracování skla, plnění skleněných nádob | O | ||
| 31409 | Stavební suťa ostatní stavební odpad | Stavebnictví, demolice budov | O | ||
| 31410 | Materiál z demolic vozovky | Stavba a oprava silnic | O | ||
| 31411 | Výkopová zemina | Pozemní a inženýrské stavitelství | O | ||
| 31412 | Odpad a prach z azbestocementu | Výroba a zpracování azbestocementu | Z | N | |
| 31413 | Hlušina a kamenivo | Těžba a úprava uhlí a rud | O | ||
| 31414 | Odpadní šamot | Výroba a zpracování šamotu | O | ||
| 31415 | Odpadní formovací hlína | Umělecké lití | O | ||
| 31416 | Odpad minerálních vláken | Výroba a zpracování minerálních vláken | O | ||
| 31417 | Odpad aktivního uhlí | Chemický průmysl, výroba aktivního uhlí | O | ||
| 31418 | Prach z kamene, obrusný prach | Zpracování přírodního a umělého kamene | O | ||
| 31419 | Prach z úpravy strusky | Úprava strusky | Z | ||
| 31420 | Zbytky plnivových sazí | Výroba pryžového zboží a pneumatik, výroba a zpracování sazí | O | ||
| 31421 | Uhelný prach | Mletí, doprava a manipulace s uhlím | O | ||
| 31422 | Kyzové výpalky | Chemický průmysl, výroba kyseliny sírové | O | ||
| 31423 | Zemina znečištěná ropnými látkami | Ropné havárie, manipulace s ropnými látkami | Z | N | |
| 31424 | Ostatní znečištěné zeminy | Havárie, nežádoucí únik | Z | N | |
| 31426 | Ú lomky betonu znečištěné škodlivinami | Demolice, rekonstrukce | Z | N | |
| 31427 | Ú lomky betonu neznečištěné škodlivinami | Stavebnictví, demolice budov | O | ||
| 31428 | Použité materiály pro zachycování olejů | Havárie na olejových zařízení | Z | N | |
| 31430 | Odpad minerálních vláken znečištěný škodlivinami | Výroba a užití, demolice budov a zařízení | Z | N | |
| 31431 | Odpad minerálních vláken neznečištěný škodlivinami | Výroba a užití, demolice budov a zařízení | O | ||
| 31432 | Grafitový odpad, grafitová vlákna, prach a kal | Výroba kovů, chemický průmysl | O | ||
| 31433 | Odpad skla a keramiky znečištěný škodlivinami | Výroba keramických výrobků a skla, zpracování skla, elektrotechnika | Z | N | |
| 31434 | Upotřebené filtry a adsorpční hmoty (křemelina, aktivní hlinky, aktivní uhlí) znečištěné neškodlivými příměsemi | Chemický průmysl, čištění plynů a kapalin | O | ||
| 31435 | Upotřebené filtry a adsorpční hmoty (křemelina, aktivní hlinky, aktivní uhlí) znečištěné škodlivými příměsemi | Chemický průmysl, čištění plynů a kapalin | Z | N | |
| 31436 | Azbestový odpad | Úprava a zpracování azbestu | Z | N | |
| 31437 | Azbestový prach | Úprava a zpracování azbestu | Z | N | |
| 31438 | Odpadní sádra | Výroba sádrových výrobků | O | ||
| 31439 | Minerální zbytky z čištění plynu | Suché čištění kouřových plynů | Z | ||
| 31441 | Stavební suťa výkopová zemina znečištěné škodlivinami | Demolice budov, ropné a chemické havárie | Z | N | |
| 31442 | Odpad kyseliny křemičité a křemeliny neznečištěné | Průmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgie | O | ||
| 31444 | Odpadní brusiva | Výroba brusiv | O | ||
| 31445 | Odpadní sádra znečištěná škodlivinami | Chemický průmysl | Z | N | |
| 31446 | Odpad kyseliny křemičité a křemeliny znečištěné organickými škodlivinami | Průmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgie | Z | N | |
| 31447 | Odpad kyseliny křemičité a křemeliny znečištěné anorganickými škodlivinami | Průmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgie | Z | N | |
| 31448 | Odpad z výroby stavebních hmot | Cihelny, panelárny, betonárny, lomy | O | ||
| 31449 | Odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů | Přestavba měst a obcí | O | ||
| 316 | Minerální kal | ||||
| 31601 | Kal z výroby betonu | Výroba betonu a výrobků z betonu | O | ||
| 31602 | Kal z broušení kamene | Zpracování kamene | O | ||
| 31603 | Filtrační kal z výroby bělicích hlinek | Výroba bělicích hlinek | O | ||
| 31604 | Suspenze jílu | Výroba hrubé a jemné keramiky | O | ||
| 31605 | Kal z výroby cementu | Výroba cementu | O | ||
| 31606 | Kal z výroby vápnopískových cihel | Výroba vápnopískových cihel | O | ||
| 31607 | Kal z výroby malty | Výroba malty, omítek | O | ||
| 31608 | Červený kal z výroby hliníku | Výroba hliníku, úprava bauxitu | O | ||
| 31609 | Azbestocementový kal | Azbestocementové výrobky | Z | N | |
| 31610 | Smaltový kal, smaltovací břečka | Smaltování | Z | N | |
| 31611 | Grafitový kal | Ú prava a zpracování grafitu | O | ||
| 31612 | Vápenný kal | Zpracování vápna | O | ||
| 31613 | Sádrový kal | Výroba sádrových výrobků | O | ||
| 31614 | Kal ze železáren | Výroba železa a oceli | O | ||
| 31615 | Kal z válcoven oceli | Válcování za tepla | O | ||
| 31616 | Kal ze sléváren | Slévárny | O | ||
| 31617 | Kal z broušení skla | Zušlechťování a broušení skla | O | ||
| 31618 | Karbidový kal | Výroba acetylénu | Z | ||
| 31619 | Kal z čištění kychtových plynů | Výroba železa a oceli, slévárny železa, oceli a litiny | Z | N | |
| 31620 | Sádrový kal znečištěný škodlivinami | Chemický průmysl, neutralizace | Z | N | |
| 31621 | Vápenný kal znečištěný škodlivinami | Chemický průmysl, neutralizace | Z | N | |
| 31622 | Kal oxidu hořečnatého | Zpracování hořčíku | O | ||
| 31623 | Dikalciumfosfátový kal | Chemický průmysl | O | ||
| 31624 | Kal oxidů železa z redukčních procesů | Chemický průmysl | O | ||
| 31625 | Kal s obsahem zeminy a písku | Těžba písku a štěrku, pozemní a inženýrské stavitelství | O | ||
| 31626 | Kal z metalurgie neželezných kovů | Výroba, slévání a přetavování | Z | ||
| 31627 | Kal oxidu hlinitého | Výroba a přetavování hliníku | O | ||
| 31628 | Kal z kalíren s obsahem kyanidů | Kalírny | Z | N | |
| 31629 | Kal z kalíren s obsahem dusičnanů a dusitanů | Kalírny | Z | N | |
| 31630 | Kal uhličitanu barnatého | Kalírny | Z | N | |
| 31631 | Kal síranu barnatého | Chemický průmysl, výroba papíru | O | ||
| 31632 | Kal síranu barnatého s obsahem rtuti | Chemický průmysl, výroba chloru | Z | N | |
| 31633 | Kal z broušení skla znečištěný škodlivinami | Zušlechťování a broušení skla | Z | N | |
| 31634 | Karbonatační kal (saturační) | Cukrovary | O | ||
| 31635 | Zemina z praní řepy | Cukrovary | O | ||
| 31636 | Vrtný kal znečištěný škodlivinami | Vrty | Z | N | |
| 31637 | Fosfatizační kal | Povrchová úprava, fosfatizace | Z | ||
| 31638 | Kal siřičitanu vápenatého | Odsiřování kouřových plynů | Z | ||
| 31639 | Kal z ostatních srážecích a rozpouštěcích procesů znečištěný škodlivinami | Chemický průmysl, metalurgie, komunální hospodářství, čištění průmyslových odpadních vod | Z | N | |
| 31640 | Suspenze plniv a separačních prostředků s podíly tuhých minerálních látek | Výroba papíru, výroba a zpracování pryže | Z | ||
| 31641 | Kal fluoridu vápenatého | Neutralizace kyseliny fluorovodíkové, čištění odpadních plynů | O | ||
| 31642 | Kal z čištění kotlů | Topeniště | Z | ||
| 31660 | Kal z čištění plynů a výstupních plynů | Plynárny, výroba a rozvod plynu | Z | ||
| 31661 | Kal z ostatních srážecích a rozpouštěcích procesů neznečištěný škodlivinami | Chemický průmysl, metalurgie, komunální hospodářství | O | ||
| 31662 | Uhelný kal | Úprava uhlí | O | ||
| 35 | Odpad s obsahem kovů | ||||
| 351 | Odpad železa a oceli | ||||
| 35101 | Prach s obsahem železa | Výroba železa a oceli, slévárny železa, oceli a litiny | O | ||
| 35102 | Okuje | Válcovny, kovárny, lisovny, tažírny drátu | O | ||
| 35103 | Železný šrot | Komunální hospodářství, průmysl | O | ||
| 35104 | Odpad z obrábění | Obrábění železa a oceli | O | ||
| 35106 | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin | Komunální hospodářství, průmysl | Z | N | |
| 35107 | Olejové filtry | Údržba automobilů, strojní zařízení | Z | N | |
| 353 | Odpad neželezných kovů | ||||
| 35301 | Odpad z obrábění | Obrábění neželezných kovů | Z | ||
| 35302 | Odpad olova a jeho slitin | Výroba a odlévání olova, tiskárny, elektrotechnika, výroba akumulátorů a kabelů, zpracování olova | Z | N | |
| 35303 | Odpad zinku a jeho slitin | Výroba a zpracování zinku | O | ||
| 35304 | Odpad hliníku a jeho slitin | Výroba a zpracování hliníku | O | ||
| 35307 | Odpad berylia a jeho slitin | Výroba a zpracování berylia | Z | N | |
| 35308 | Odpad hořčíku a jeho slitin | Výroba a zpracování hořčíku | Z | ||
