| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| III/1 | C/S | základní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39669033 | 18,40366186 | 982,30 | 127,41 | III-1 | |||
| 1/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39555656 | 18,40390154 | 971,37 | 102,25 | III-2 | |||
| 1/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39467559 | 18,40430855 | 964,89 | 118,75 | III-2 | |||
| 1/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39369203 | 18,40494487 | 982,59 | 61,23 | III-2 | |||
| 1/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39319751 | 18,40531571 | 993,05 | 16,69 | III-2 | |||
| 1/4A | C/S | doplňující hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39306281 | 18,40541797 | 995,71 | 16,82 | III-2 | |||
| 2 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39292751 | 18,40552086 | 996,96 | 92,52 | III-2 | |||
| 2/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39260084 | 18,40669303 | 986,41 | 65,06 | III-2 | |||
| 2/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39218663 | 18,40732513 | 976,82 | 127,45 | III-2 | |||
| 2/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39112548 | 18,40798784 | 958,68 | 84,23 | III-2 | |||
| 2/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,39044871 | 18,40850875 | 945,03 | 68,19 | III-2 | |||
| 2/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38989596 | 18,40891524 | 936,76 | 120,32 | III-2 | |||
| 2/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38883250 | 18,40861108 | 924,37 | 68,78 | III-3 | |||
| 2/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38821442 | 18,40864970 | 917,68 | 58,61 | III-3 | |||
| 2/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38769153 | 18,40854860 | 927,59 | 55,96 | III-3 | |||
| 3 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38723628 | 18,40821997 | 932,70 | 91,73 | III-3 | |||
| 3/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38642886 | 18,40848011 | 920,99 | 82,64 | III-3 | |||
| 3/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38577889 | 18,40903221 | 902,84 | 93,02 | III-3 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 2
Hraniční úsek: III
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38504838 | 18,40965578 | 883,62 | 75,81 | III-3 | |||
| 3/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38439101 | 18,40993194 | 866,10 | 72,46 | III-3 | |||
| 3/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38376978 | 18,41023191 | 857,91 | 76,38 | III-3 | |||
| 3/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38312681 | 18,41060101 | 846,85 | 7,52 | III-3 | |||
| 3/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38305977 | 18,41061435 | 846,77 | 20,04 | III-3 | |||
| 4 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38288112 | 18,41065078 | 846,95 | 37,92 | III-3 | |||
| 4/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38254234 | 18,41071116 | 848,79 | 37,59 | III-4 | |||
| 4/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38220463 | 18,41070201 | 853,63 | 92,16 | III-4 | |||
| 4/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38139904 | 18,41040568 | 864,28 | 53,20 | III-4 | |||
| 4/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38093067 | 18,41025706 | 871,87 | 57,55 | III-4 | |||
| 4/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38041672 | 18,41016420 | 887,01 | 27,28 | III-4 | |||
| 4/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,38018266 | 18,41027632 | 896,54 | 76,30 | III-4 | |||
| 4/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37956912 | 18,41074582 | 919,13 | 72,91 | III-4 | původní stabilizace | |||
| 4/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37901670 | 18,41128663 | 939,23 | 45,84 | III-4 | |||
| 4/9 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37865377 | 18,41158575 | 947,83 | 23,97 | III-4 | |||
| 4/10 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37855192 | 18,41187708 | 951,14 | 120,43 | III-4 | |||
| 4/11 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37748321 | 18,41161051 | 955,26 | 68,78 | III-4 | |||
| 4/12 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37696341 | 18,41109716 | 963,57 | 63,49 | III-4 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 3
Hraniční úsek: III
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37648079 | 18,41063003 | 972,69 | 44,90 | III-4 | původní stabilizace | |||
| 5/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37609955 | 18,41083407 | 969,00 | 52,23 | III-4 | |||
| 5/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37566419 | 18,41110409 | 960,54 | 33,79 | III-5 | původní stabilizace | |||
| 5/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37544065 | 18,41141923 | 954,81 | 98,79 | III-5 | původní stabilizace | |||
| 5/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37483905 | 18,41242016 | 939,87 | 115,28 | III-5 | |||
| 5/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37387824 | 18,41301556 | 925,58 | 98,69 | III-5 | původní stabilizace | |||
| 5/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37304539 | 18,41348474 | 931,60 | 78,34 | III-5 | |||
| 5/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37239099 | 18,41388421 | 952,76 | 33,97 | III-5 | |||
| 5/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37210769 | 18,41405916 | 960,93 | 35,12 | III-5 | |||
| 5/9 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,37180702 | 18,41420704 | 967,83 | 19,82 | III-5 | původní stabilizace | |||
| 5/10 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37163792 | 18,41429266 | 967,27 | 94,54 | III-5 | |||
| 5/11 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37081153 | 18,41459845 | 948,88 | 87,63 | III-5 | |||
| 5/12 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,37003915 | 18,41483773 | 938,44 | 95,19 | III-5 | |||
| 5/13 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36918396 | 18,41489007 | 935,11 | 66,23 | III-5 | |||
| 5/14 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36858936 | 18,41494395 | 938,59 | 69,11 | III-6 | |||
| 5/15 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36799268 | 18,41520965 | 943,13 | 55,61 | III-6 | |||
| 6 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36754992 | 18,41556524 | 947,18 | 62,98 | III-6 | |||
| 6/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,36701114 | 18,41529786 | 947,08 | 32,67 | III-6 | původní stabilizace |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 4
Hraniční úsek: III
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36680844 | 18,41497203 | 944,45 | 57,57 | III-6 | |||
| 6/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36650943 | 18,41432504 | 938,84 | 131,89 | III-6 | |||
| 6/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36590872 | 18,41275911 | 934,55 | 81,06 | III-6 | |||
| 6/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36546765 | 18,41187055 | 936,88 | 38,90 | III-6 | |||
| 6/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,36513328 | 18,41171382 | 933,49 | 88,21 | III-6 | původní stabilizace | |||
| 6/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36434168 | 18,41163436 | 933,96 | 88,36 | III-6 | |||
| 6/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36359305 | 18,41122674 | 945,20 | 40,81 | III-7 | |||
| 6/9 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36327006 | 18,41096010 | 954,22 | 38,28 | III-7 | |||
| 6/10 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36296702 | 18,41071010 | 960,39 | 37,15 | III-7 | |||
| 6/11 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36266537 | 18,41049031 | 966,60 | 42,60 | III-7 | původní stabilizace | ||
| 6/12 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36231929 | 18,41023881 | 971,88 | 93,78 | III-7 | |||
| 6/13 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36159633 | 18,40957413 | 976,41 | 63,51 | III-7 | |||
| 6/14 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36109059 | 18,40916788 | 980,03 | 96,29 | III-7 | |||
| 6/15 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,36037167 | 18,40842908 | 982,37 | 36,00 | III-7 | původní stabilizace | |||
| 6/16 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36019901 | 18,40800992 | 984,21 | 57,41 | III-7 | |||
| 6/17 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,36003263 | 18,40726169 | 986,90 | 43,64 | III-7 | |||
| 6/18 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35990588 | 18,40669294 | 987,86 | 76,31 | III-7 | |||
| 6/19 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35971953 | 18,40568190 | 982,03 | 89,55 | III-7 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 5
Hraniční úsek: III
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6/20 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35950096 | 18,40449528 | 973,62 | 87,49 | III-8 | |||
| 6/21 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35910840 | 18,40345158 | 964,02 | 127,34 | III-8 | |||
| 6/22 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35848122 | 18,40198487 | 956,36 | 110,71 | III-8 | |||
| 6/23 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35788541 | 18,40076392 | 960,98 | 107,78 | III-8 | |||
| 6/24 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35725437 | 18,39963776 | 972,65 | 58,71 | III-8 | |||
| 6/25 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35697007 | 18,39895662 | 978,60 | 59,78 | III-8 | |||
| 7 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,35679661 | 18,39817774 | 986,22 | 58,12 | III-8 | původní stabilizace | |||
| 7/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35631064 | 18,39847226 | 976,12 | 88,03 | III-8 | |||
| 7/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35557569 | 18,39892213 | 961,56 | 89,29 | III-9 | |||
| 7/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35483041 | 18,39937953 | 951,59 | 63,54 | III-9 | |||
| 7/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35430341 | 18,39971717 | 941,88 | 71,36 | III-9 | |||
| 7/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35370113 | 18,40005623 | 931,28 | 39,43 | III-9 | |||
| 7/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35337296 | 18,40026156 | 921,24 | 43,26 | III-9 | |||
| 7/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35306118 | 18,40061742 | 907,86 | 67,56 | III-9 | |||
| 7/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35267533 | 18,40133563 | 889,49 | 41,35 | III-9 | |||
| 7/9 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35243121 | 18,40176480 | 876,36 | 100,95 | III-9 | |||
| 7/10 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35177564 | 18,40272608 | 854,28 | 71,07 | III-9 | |||
| 7/11 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35126899 | 18,40332224 | 845,39 | 61,47 | III-9 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 6
Hraniční úsek: III
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | XETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7/12 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35078783 | 18,40373872 | 843,66 | 38,55 | III-9 | původní stabilizace | ||
| 7/13 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35048896 | 18,40400764 | 840,38 | 33,94 | III-9 | |||
| 8 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35022974 | 18,40425433 | 836,88 | 36,13 | III-9 | |||
| 8/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35011271 | 18,40379039 | 833,44 | 13,40 | III-9 | |||
| 8/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,35006931 | 18,40361835 | 831,74 | 47,74 | III-9 | |||
| 8/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,34991476 | 18,40300537 | 825,53 | 21,02 | III-9 | |||
| 8/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,34992539 | 18,40271656 | 822,08 | 13,80 | III-9 | |||
| 8/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,34993229 | 18,40252698 | 821,14 | 66,37 | III-9 | |||
| 8/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,34996212 | 18,40161467 | 811,28 | 70,48 | III-9 | |||
| 8/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,34984548 | 18,40066116 | 803,53 | 18,90 | III-9 | začátek hraničního vodního toku Lemešná (Lemešná) | ||
| 8001 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34981301 | 18,40040624 | 8,10 | III-9 | Lemešná (Lemešná) | ||||||
| 8/8 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,34978061 | 18,40015334 | 799,06 | III-9 | začátek hraničního vodního toku Lemešná (Lemešná) | ||||
| 8002 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34975718 | 18,40033457 | 11,97 | III-9 | Lemešná (Lemešná) | ||||||
| 8003 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34966394 | 18,40025225 | 11,36 | III-9 | Lemešná (Lemešná) | ||||||
| 8/9 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,34961473 | 18,40036756 | 794,99 | III-9 | |||||
| 8004 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34956580 | 18,40020869 | 6,02 | III-9 | Lemešná (Lemešná) | ||||||
| 8005 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34951174 | 18,40020544 | 1,99 | III-9 | Lemešná (Lemešná) | ||||||
| 8006 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,34949387 | 18,40020526 | 15,79 | III-9 | Lemešná (Lemešná) |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 7
Hraniční úsek: III