§ 1.
Odkaz § 1.Ze zboží dováženého z ciziny bez úplaty a jinak než prostřednictvím příslušného podniku pro zahraniční obchod se místo daně z obratu při dovozu vybírá náhradní dávka za daň z obratu při dovozu (dále jen „náhradní dávka”).
166.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 9. července 1954
o náhradní dávce za daň z obratu při dovozu zboží bez úplaty.
Ministr zahraničního obchodu stanoví v. dohodě s ministrem financí podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
Ze zboží dováženého z ciziny bez úplaty a jinak než prostřednictvím příslušného podniku pro zahraniční obchod se místo daně z obratu při dovozu vybírá náhradní dávka za daň z obratu při dovozu (dále jen „náhradní dávka”).
Náhradní dávka se vyměřuje a vybírá spolu se clem úhrnnou částkou (dále jen „paušál”) podle sazeb uvedených v připojeném paušálním sazebníku náhradní dávky a cla (dále jen „paušální sazebník”). Náhradní dávka činí rozdíl mezi paušálem a clem, které připadají na vyclené množství zboží.
Pro zařádění zboží do příslušného pořadového čísla paušálního sazebníku je rozhodné jeho zařádění do sazebního čísla celního sazebníku, které je uvedeno v příslušném sloupci paušálního sazebníku.
(1) Paušál se vyměřuje zásadně podle sazeb ve sloupci II paušálního sazebníku
(2) Podle sazeb ve sloupci I paušálního sazebníku se vyměřuje paušál u dárkových zásilek
| u kávy | 1 kg, |
| u čaje pravého | 1/4 kg, |
| u kakaového prášku | 1 kg, |
| u čokolády a čokoládových výrobků | 1 kg, |
| u nylonových a pod. punčoch | 1 pár, |
| u plášťů nebo obleků | 1 kus (souprava) nebo větší množství tkanin, než je třeba na zhotovení 1 kusu (soupravy), |
| u obuvi | 1 pár. |
(3) V případech, které nejsou uvedeny v odstavci 2, se vyměřuje paušál podle sazeb stanovených ve sloupci II paušálního sazebníku z množství zboží, jež odpovídá potřebě osoby, pro kterou se zboží dováží (celního zájemce), a příslušníků její rodiny; ze zboží, které tuto potřebu přesahuje, se vyměřuje paušál podlé sazeb stanovených ve sloupci I.
Jinak platí o náhradní dávce (paušálu) obdobně předpisy o cle, zejména předpisy o celním osvobození a o řízení před orgány celní správy.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1954.
1—22
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| 1 | 2 a) | Káva surová | za kg | 50,— | 6,— |
| 2 | 2 b) | Káva pražená | " | 70,— | 8,— |
| 3 | ex3 | Čaj | " | 60,— | 14,— |
| 4 | Maté | " | 4,— | 4,— | |
| 5 | 4—8 | Koření | " | 20,— | 10,— |
| 6 | 9 | Fíky | " | 8,— | 1,— |
| 7 | 10 | Hrozinky (sultánky, korintky a pod.) | " | 10,— | 1,— |
| 8 | Vinné hrozny sušené | " | 8,— | 1,— | |
| 9 | ex11 | Citrony, cedráty | " | 4,— | 0,50 |
| 10 | 12 | Pomeranče, mandarinky | " | 6,— | 1,— |
| 11 | 14, 15 | Datle, pistácie, banány; ananas | " | 10,— | 2,— |
| 12 | 16 a) | Mandle vyloupané | " | 20,— | 3,— |
| 13 | Mandle nevyloupané | " | 10,— | 1,— | |
| 14 | 17 | Kaštany jedlé | " | 3,— | 0,50 |
| 15 | Olivy, piniová jádra, nazaroly | " | 7,— | 2,— | |
| Ořechy cizokrajné | " | ||||
| 16 | loupané, i rozmělněné | " | 5,— | 1,— | |
| 17 | neloupané | " | 2,— | 1,— | |
| 18 | Svatojánský chléb | " | 2,— | 0,50 | |
| 19 | 19 | Cukr | " | 6,— | 2,— |
| 20 | ex20 | Cukr ovocný (fruktosa), hroznový (glukosa) a mléčný (laktosa) | " | 5,— | 2,— |
| 21 | ex22 | Cigarety | 200,— | 200,— | |
| nebo za kus | 0,20 | 0,20 | |||
| 22 | Doutníky | za kg | 200,— | 200,— | |
| nebo za kus | 1,— | 1,— | |||
23—59
| I. Potraviny, poživatiny, nápoje; tabákové výrobky. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| Tabák: | |||||
| 23 | cigaretový | za kg | 150,— | 150,— | |
| 24 | dýmkový, žvýkací šňupavý | " | 80,— | 80,— | |
| Poznámka: V cestovním styku se z oněch cigaret, doutníků nebo tabáku, které přesahují množství osvobozené od cla a dávek, vybere paušální sazba až do tohoto množství: | |||||
| 25 | z cigaret nejvýše do 200 kusů | za kus | 0,10 | ||
| 26 | z doutníků nejvýše do 40 kusů | " | 0,50 | ||
| 27 | z tabáku bez ohledu na druh nejvýše do 200 g | za kg | 60,— | ||
| 28 | 31 a) | Čočka | " | 4,— | 1,— |
| 29 | Hrách | " | 3,— | 1,— | |
| 30 | 31 b) | Boby a fazole | " | 2,— | 0,50 |
| 31 | 33 | Sojová mouka | " | 1,— | 1,— |
| 32 | Ostatní mouka a mlýnské výrobky | " | 2,— | 0,50 | |
| 33 | 34 b) | Rýže loupaná | " | 6,— | 3,— |
| 34 | 36 | Ořechy vlašské, oříšky lískové | " | 5,— | 1,— |
| 35 | 37 | Ovoce čerstvé | " | 0,50 | 0,50 |
| 36 | 38 | Švestky sušené | " | 3,— | 1,— |
| 39 | Ovoce výsl. nejmenované, upravené: | " | |||
| 37 | meruňky | " | 4,— | 1,50 | |
| 38 | ostatní | " | 1,— | 1,— | |
| 39 | 40—43 | Brambory, řepa, cibule, česnek, zelí a ostatní čerstvá zelenina | " | 0,50 | 0,50 |
| 40 | ex44 a) | Zelenina sušená | " | 1,— | 1,— |
| 41 | Houby sušené | " | 4,— | 4,— | |
| 42 | 46 | Mák | " | 8,— | 1,— |
| 43 | 51 | Anýz, koriandr, kmín, fenykl | " | 3,— | 1,— |
| 44 | 53 | Všeliká semena v obálkách a pod. upravená pro drobný prodej | " | 8,— | 8,— |
| 45 | 56 c) | Květinové cibule, hlízy a oddenky (rhizomy, bulvy) | " | 2,— | 2,— |
| 46 | ex62 b) | Bylinný čaj | " | 2,— | 2,— |
| 74 b) | Zvěř mrtvá, též rušená: | " | |||
| srstnatá: | " | ||||
| 47 | vysoká nebo černá | " | 8,— | 1,— | |
| 48 | ostatní | " | 3,— | 1,— | |
| pernatá: | " | ||||
| 49 | koroptve, kvíčaly, sluky | za kus | 3,— | 1,— | |
| 50 | ostatní | " | 6,— | 2,— | |
| 51 | 79 a) | Vejce drůbeží | " | 0,20 | 0,20 |
| 52 | 80 | Med | za kg | 10,— | 6,— |
| 53 | 88 | Máslo | " | 7,— | 1,— |
| 54 | 89 a) | Vepřové a husí sádlo, syrové | " | 6,— | 1,— |
| 55 | 89 b) | Vepřové sádlo vyškvařené | " | 9,— | 2,— |
| 56 | Husí sádlo vyškvařené | " | 10,— | 2,50 | |
| 57 | Slanina uzená, též t. zv anglická | " | 10,— | 2,— | |
| 58 | ex89—90 | Jedlé tuky výsl nejmenované | " | 6,— | 1,— |
| 59 | 106 b) | Olej jedlý | " | 8,— | 1,— |
60—92
| I. Potraviny, poživatiny, nápoje; tabákové výrobky. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| 108 | Lihoviny atd.: | ||||
| 60 | arak, rum; francovka | za litr | 30,— | 15,— | |
| 61 | ostatní | " | 40,— | 20,— | |
| 62 | 109 b) | Víno, též kořeněné (na př. vermut) | " | 7,— | 3,50 |
| 63 | Víno ovocné | " | 4,— | 2,— | |
| 64 | Mošt (vinný nebo ovocný) | " | 2,— | 1,— | |
| 65 | 110 | Víno šumivé | " | 24,— | 12,— |
| 66 | 114 | Pečivo | za kg | 4,— | 2,— |
| 67 | 115, 116 | Ságo, ságové náhražky, tapioka, arrowroot; těstoviny (makarony, nudle a pod.) | " | 3,— | 1,— |
| Maso: | |||||
| 68 | 117 a) | čerstvé | " | 7,— | 1,— |
| 69 | 117 b) | upravené | " | 10,— | 3,— |
| 118 | Masité droby: | ||||
| 70 | uherský salám | " | 30,— | 5,— | |
| 71 | čajovky (t. zv. macešky a pod.) | " | 25,— | 4,— | |
| 72 | ostatní | " | 10,— | 3,— | |
| 119 a) | Sýr: | ||||
| 73 | tvrdý (na strouhání, na př. parmezán) | " | 12,— | 6,— | |
| 74 | ostatní | " | 6,— | 3,— | |
| 75 | 119 b) | Tvaroh | " | 2,— | 0,50 |
| 76 | 123 | Kaviár a kaviárove náhražky | " | 40,— | 20,— |
| 77 | 124 | Kávové náhražky | " | 2,— | 2,— |
| 126 | Kakaový prášek: | ||||
| 78 | čistý | " | 20,— | 5,— | |
| 79 | s přísadou cukru nebo sušeného mléka | " | 12,— | 3,— | |
| ex127 | Čokoláda a čokoládové výrobky: | ||||
| 80 | čokoláda tabulková | " | 15,— | 10,— | |
| 81 | ostatní výrobky čokoládové | " | 12,— | 8,— | |
| 82 | 128—132 | Kandované ovoce | 7,— | 3,— | |
| 83 | Cukrovinky nečokoládové | " | 5,— | 2,— | |
| 84 | Dětská krupička diastasovaná nebo sterilovaná | " | 1,— | 0,50 | |
| Konservy drůbeží | " | 10,— | 1,— | ||
| 85 | Konservy masové: | ||||
| 86 | vepřová šunka | " | 15,— | 3,— | |
| 87 | ostatní | " | 10,— | 2,— | |
| 88 | Konservy korýšové | " | 12,— | 4,— | |
| Konservy ovocné: | |||||
| 89 | jamy, kompoty, marmelády a švestková povidla | " | 4.— | 2,— | |
| 90 | šťávy a syrupy | " | 2,— | 2,— | |
| Konservy rybí: | |||||
| 91 | ryby v oleji | " | 12,— | 6,— | |
| 92 | ostatní | " | 8,— | 4,— | |
93—117
| I. Potraviny, poživatiny, nápoje; tabákové výrobky. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II. A. Příze. B. Zboží nekonfekcionované. | |||||
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| Konservy zeleninové: | |||||
| 93 | šťávy | za kg | 2,— | 2,— | |
| 94 | ostatní | " | 1,50 | 1,50 | |
| 95 | Kroupy, krupky, krupice, v balení pro drobný prodej | " | 2,— | 0,50 | |
| 96 | Majonéza | " | 10,— | 10,— | |
| Mléko: | |||||
| 97 | kondensované | " | 3,— | 0,50 | |
| 98 | sušené | " | 6,— | 1,— | |
| 99 | Mouka v balení pro drobný prodej | " | 2,— | 0,50 | |
| 100 | Nescafé a pod. | " | 10,— | 10,— | |
| 101 | Vločky ovesné a pod. v balení pro drobný prodej | " | 2,— | 0,50 | |
| 102 | Podzemnicové oříšky pražené | " | 3,— | 1,— | |
| 103 | Polévka v kostkách nebo v prášku | " | 3,— | 1,50 | |
| 104 | Pudingový prášek | " | 0,50 | 0,50 | |
| 105 | Vejce sušená | " | 4,— | 2,— | |
| Zelenina sušená v balení pro drobný prodej: | |||||
| 106 | houby sušené | " | 4,— | 4,— | |
| 107 | ostatní zelenina sušená | " | 2,— | 2,— | |
| 108 | Ostatní zboží saz. čís. 128 až 132 celního sazebníku | " | 4,— | 4,— | |