| Kčs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 100 | pesos | = | 51,63 |
| Belgie | 100 | franků | = | 14,40 |
| Brazílie | 100 | cruzeiros | kurs není | |
| dosud stanoven | ||||
| Bulharsko | 100 | leva | = | 105,88 |
| Dánsko | 100 | korun | = | 104,24 |
| Egypt | 1 | libra | = | 20,68 |
| Finsko | 100 | marek | = | 3,14 |
| Francie | 100 | franků | = | 2,057 |
| Holandsko | 100 | zlatých | = | 189,4746 |
| Itálie | 1000 | lir | = | 11,60 |
| Island | 100 | korun | = | 44,21 |
| Kanada | 1 | dolar | = | 7,32 |
| Polsko | 100 | zlotých | = | 180,— |
| Maďarsko | 100 | forintů | = | 61,33 |
| Norsko | 100 | korun | = | 100,80 |
| Portugalsko | 100 | escudos | = | 25,20 |
| Rakousko | 100 | šilinků | = | 27,69 |
| Rumunsko | 100 | lei | = | 120,— |
| Spojené státy americké | 1 | dolar | = | 7,20 |
| SSSR | 100 | rublů | = | 180.— |
| Švédsko | 100 | korun | = | 139,17894 |
| Švýcarsko | 100 | franků | = | 168,— |
| Turecko | 100 | liber | = | 257,20 |
| Velká Britannie | 1 | libra sterlingů | = | 20,16 |
účinné od 11. 5. 195560.
účinné od 11. 5. 1955VYHLÁŠKA
účinné od 11. 5. 1955ministra financí
účinné od 11. 5. 1955ze dne 15. dubna 1955
účinné od 11. 5. 1955o přepočítacích kursech cizozemských hodnot na koruny československé pro účely poplatků a daně z obohacení.
účinné od 11. 5. 1955Ministr financí vyhlašuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 32/1946 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, pro výpočet a vyměření poplatků a daně z obohacení tyto přepočítací kursy za měsíc březen 1955: