Poř. č. cen. MZLH | Druh osiva | Stupeň množení | Výkupní ceny v Kčs | Nákupní ceny v Kčs |
|---|
| 1. | Pšenice ozimá a přesívka: | | | |
| a) sklovitá | M1—2 | 132,10 | 242,10 |
| | M3 | 128,10 | 238,10 |
| | M4 | 120,10 | 230,10 |
| | OA*) | 109,80 | 219,80 |
| | OB**) | 103,— | 213,— |
| b) polosklovitá | M1—2 | 129,60 | 239,60 |
| | M3 | 125,60 | 235,60 |
| | M4 | 117,60 | 227,60 |
| | OA | 107,30 | 217,30 |
| | OB | 101,— | 211,— |
| c) moučná | M1—2 | 127,10 | 237,10 |
| | M3 | 123,10 | 233,10 |
| | M4 | 115,10 | 225,10 |
| | OA | 104,90 | 214,90 |
| | OB | 99,— | 209,— |
| 2. | Pšenice jarní a přesívka: | | | |
| a) sklovitá | M1—2 | 138,10 | 248,10 |
| | M3 | 134,10 | 244,10 |
| | M4 | 126,10 | 236,10 |
| | M5 | 118,30 | 228,30 |
| | OA | 113,50 | 223,50 |
| | OB | 110,60 | 220,60 |
| polosklovitá | M1—2 | 135,60 | 245,60 |
| | M3 | 131,60 | 241,60 |
| | M4 | 123,60 | 233,60 |
| | MS | 115,80 | 225,80 |
| | OA | 111,— | 221,— |
| | OB | 108,60 | 218,60 |
| c) moučná | M1—2 | 133,10 | 243,10 |
| | MS | 129,10 | 239,10 |
| | M4 | 121,10 | 231,10 |
| | M5 | 113,30 | 223,30 |
| | OA | 108,50 | 218,50 |
| | OB | 106,60 | 216,60 |
| 3. | Žito ozimé | M1—2 | 123,60 | 223,60 |
| | M3 | 119,60 | 219,60 |
| | M4 | 111,60 | 211,60 |
| | OA | 96,— | 196,— |
| | OB | 92,— | 192,— |
| 4. | Žito jarní | M1—2 | 137,60 | 237,60 |
| | M3 | 133,60 | 233,60 |
| | M4 | 123,60 | 223,60 |
| | M5 | 115,80 | 215,80 |
| | OA | 101,— | 201,— |
| | OB | 98,60 | 198,60 |
| 5. | Ječmen ozimý | M1—2 | 124,— | 234,20 |
| | M3 | 121,— | 231,20 |
| | M4 | 114,— | 224,20 |
| | M5 | 105,80 | 216,— |
| | OA | 92,— | 202,20 |
| | OB | 92,— | 202,20 |
| 6. | Ječmen jarní | M1—2 | 124,— | 234,20 |
| | M3 | 121,— | 231,20 |
| | M4 | 114,— | 224,20 |
| | OA | 103,60 | 213,80 |
| | OB | 92,— | 202,20 |
| 7. | Oves | M1—2 | 120,60 | 260,60 |
| | M3 | 116,60 | 256,60 |
| | M4 | 114,— | 254,— |
| | M5 | 90,40 | 230,40 |
| | OA | 81,60 | 221,60 |
| | OB | 76,— | 216,— |
| 8. | Kukuřice v zrně heterosis | | 158,70 | 278,90 |
| a) linie | | 500,— | 620,20 |
| b) jednoduché liniové hybridy | | 600,— | 720,20 |
| c) dvojité meziliniové hybridy | | 200,— | 320,20 |
| d) cukrová | | 193,— | 313,20 |
| 9. | Kukuřice drobnozrnná | M1—2 | 143,— | 263,20 |
| | M3 | 131,— | 251,20 |
| | OA | 106,60 | 226,80 |
| | OB | 83,60 | 203,80 |
| 10. | Kukuřice velkozrnná a bílá | M1—2 | 140,— | 260,20 |
| | M3 | 128,— | 248,20 |
| | OA | 103,70 | 223,90 |
| | OB | 81,60 | 201,80 |
| 11. | Kukuřice koňský zub | M1—2 | 138,— | 258,20 |
| | M3 | 126,— | 246,20 |
| | OA | 101,80 | 222,— |
| | OB | 79,60 | 199,80 |
| 12. | Kukuřice raná | M1—2 | 149,60 | 269,80 |
| | M3 | 137,60 | 257,80 |
| | OA | 112,30 | 232,50 |
| | OB | 83,60 | 203,80 |
| 13. | Kukuřice pukancová | OA | 140,— | 252,— |
| | OB | 140,— | 252,— |
| Kukuřice v klasech heterosis | | 76,50 | 149,70 |
| Kukuřice drobnozrnná | M1—2 | 75,— | 148,20 |
| | M3 | 68,90 | 142,10 |
| | OA | — | — |
| | OB | — | — |
| Kukuřice velkozrnná a bílá | M1—2 | 73,20 | 146,40 |
| | M3 | 67,10 | 140,30 |
| | OA | — | — |
| | OB | — | — |
| Kukuřice koňský zub | M1—2 | 72,— | 145,20 |
| | M3 | 65,90 | 139,10 |
| | OA | — | — |
| | OB | — | — |
| Kukuřice raná | M1—2 | 78,50 | 151,70 |
| | M3 | 72,30 | 145,50 |
| | OA | — | — |
| | OB | — | — |
| Dvojité meziliniové hybridy | | 120,— | 193,20 |
| 14. | Rýže | M4 | 599,— | 599,— |
| | OA | 500,— | 500,— |
| | OB | 500,— | 500,— |
| 15. | Pohanka | M1—2 | 158,— | 278,— |
| | M3 | 152,— | 272,— |
| | M4 | 128,— | 248,— |
| | OA | 108,— | 228,— |
| | OB | 80,— | 80,— |
| 16. | Proso | M1 | 148,— | 268,— |
| | M2 | 128,— | 248,— |
| | OA | 108,— | 228,— |
| | OB | 80,— | 80,— |
| 17. | Čumíza | M1 | 148,— | 268,— |
| | M2 | 128,— | 248,— |
| | M3 | 110,— | 230,— |
| | OA | 86,— | 206,— |
| | OB | 80,— | 80,— |
| 18. | Čirok metlový | M2 | — | — |
| | M3 | 99,— | 99,— |
| | OA | 74,20 | 74,20 |
| | OB | 74,20 | 74,20 |
| 19. | čirok kalifornský (jedlý) | M2 | — | — |
| | M3 | 174,— | 304,— |
| | OA | 145,— | 275,— |
| | OB | 120,— | 120,— |
| 20. | Čirok cukrový (odrůda Sumac) | M2 | — | — |
| | M3 | 638,— | 938,— |
| | OA | 546,— | 846,— |
| | OB | 500,— | 500,— |
| 21. | Čirok cukrový (ostatní odrůdy) | M2 | — | — |
| | M3 | 418,— | 618,— |
| | OA | 378,— | 578,— |
| | OB | 300,— | 300,— |
| 22. | Mohár | M2 | — | — |
| | M3 | 200,— | 400,— |
| | OA | 150,— | 350,— |
| | OB | 114,20 | 114,20 |
| Luštěniny: | | | |
| 23. | Hrách žlutý velkozrnný | M1—2 | 281,40 | 781,40 |
| | M3 | 273,40 | 773,40 |
| | M4 | 255,40 | 755,40 |
| | M5 | 235,40 | 735,40 |
| | OA | 215,— | 715,— |
| | OB | 215,— | 715,— |
| 24. | Hrách žlutý drobnozrnný | M1—2 | 265,— | 695,— |
| | M3 | 257,— | 687,— |
| | M4 | 239,— | 669,— |
| | M5 | 219,40 | 649,40 |
| | OA | 195,— | 625,— |
| | OB | 195,— | 625,— |
| 25. | Hrách zelený velkozrnný | M1—2 | 291,— | 791,— |
| | M3 | 283,— | 783,— |
| | M4 | 265,— | 765,— |
| | M5 | 245,— | 745,— |
| | OA | 225,— | 725,— |
| | OB | 225,— | 725,— |
| 26. | Hrách zelený drobnozrnný | M1—2 | 279,— | 709,— |
| | M3 | 271,— | 701,— |
| | M4 | 253,— | 683,— |
| | M5 | 233,— | 663,— |
| | OA | 213,— | 643,— |
| | OB | 213,— | 643,— |
| 27. | Čočka velkozrnná | M1—2 | 487,80 | 1.237,80 |
| | M3 | 472,80 | 1.222,80 |
| | M4 | 437,80 | 1.187,80 |
| | M5 | 404,80 | 1.154,80 |
| | OA | 362,— | 1.112,— |
| | OB | 300,— | 1.050,— |
| 28. | Čočka drobnozrnná | M1—2 | 450,20 | 1.200,20 |
| | M3 | 435,20 | 1.185,20 |
| | M4 | 400,20 | 1.150,20 |
| | M5 | 352,20 | 1.102,20 |
| | OA | 311,— | 1.061,— |
| | OB | 271,— | 1.021,— |
| 29. | Fazole jedlé bílé | M1—2 | 320,40 | 620,40 |
| | M3 | 311,40 | 611,40 |
| | M4 | 290,40 | 590,40 |
| | M5 | 241,40 | 541,40 |
| | OA | 209,— | 509,— |
| | OB | 209,— | 309,— |
| 30. | Fazole jedlé barevné | M1—2 | 310,40 | 610,40 |
| | M3 | 301,40 | 601,40 |
| | M4 | 280,40 | 580,40 |
| | M5 | 231,40 | 531,40 |
| | OA | 197,— | 497,— |
| | OB | 197,— | 197,— |
| 31. | Cizrna jedlá a hrachor jedlý | M5 | — | — |
| | OA | 118,40 | 418,40 |
| | OB | 118,40 | 418,40 |
| 32. | Hrách krmný a peluška letní | M1—2 | 287,— | 787,— |
| | M3 | 263,— | 763,— |
| | M4 | 239,— | 739,— |
| | M5 | 221,— | 721,— |
| | OA | 179,— | 679,— |
| | OB | 179,— | 679,— |
| 33. | Peluška zimní | M1—2 | 406,— | 906,— |
| | M3 | 371,— | 871,— |
| | M4 | 339,– | 839,— |
| | M5 | 320,— | 820,— |
| | OA | 259,— | 759,— |
| | OB | 259,— | 759,— |
| 34. | Vikev letní | M1—2 | 359,— | 859,— |
| | M3 | 329,— | 829,— |
| | M4 | 299,— | 799,— |
| | M5 | 280,— | 780,— |
| | OA | 227,— | 727,— |
| | OB | 227,— | 727,— |
| 35. | Vikev zimní huňatá | M1—2 | 520,— | 1.020,— |
| | M3 | 485,— | 985,— |
| | M4 | 450,— | 950,— |
| | M5 | 427,— | 927,— |
| | OA | 400,— | 900,— |
| | OB | 400,— | 900,— |
| 36. | Vikev zemní panonská | M1—2 | 507,— | 1.007,— |
| | M3 | 474,— | 974,— |
| | M4 | 439,— | 939,— |
| | M5 | 415,— | 915,— |
| | OA | 404,— | 904,— |
| | OB | 404,— | 904,— |
| 37. | Bob koňský | M1—2 | 237,80 | 387,80 |
| | M3 | 232,80 | 382,80 |
| | M4 | 220,80 | 370,80 |
| | M5 | 206,80 | 356,80 |
| | OA | 185,— | 335,— |
| | OB | 185,— | 335,— |
| 38. | Lupina sladká | M1—2 | 325,— | 475,— |
| | M3 | 316,— | 466,— |
| | M4 | 295,— | 445,— |
| | M5 | 274,— | 424,— |
| | OA | 231,— | 381,— |
| | OB | 231,— | 381,— |
| 39. | Lupina hořká (nebo vytrvalá) | OA | 212,— | 312,— |
| | OB | 212,— | 312,— |
| Olejniny: | | | |
| 40. | Řepka a řepice ozimá | M1 | 243,— | 419,— |
| | M2 | 221,— | 397,— |
| | OA | 193,— | 369,— |
| | OB | 193,— | 369,— |
| 41. | Řepka a řepice jarní | M1 | 280,— | 456,— |
| | M2 | 254,— | 430,— |
| | OA | 215,— | 391,— |
| | OB | 192,— | 368,— |
| 42. | Hořčice bílá | M1 | 340,— | 440,— |
| | M2 | 310,— | 410,— |
| | OA | 270,— | 370,— |
| | OB | 270,— | 370,— |
| 43. | Hořčice černá | M2 | 371,20 | 471,20 |
| | OA | 304,— | 404,— |
| | OB | 294,— | 394,— |
| 44. | Mák modrý | M1 | 1.098,— | 1.938,— |
| | M2 | 998,— | 1.838,— |
| | OA | 918,— | 1.758,— |
| | OB | 878,— | 1.718,— |
| 45. | Mák ostatní | M1 | 1.058,— | 1.858,— |
| | M2 | 958,— | 1.758,— |
| | OA | 878,— | 1.678,— |
| | OB | 838,— | 1.638,— |
| 46. | Slunečnice | M1 | 229,— | 305,— |
| | M2 | 209,— | 285,— |
| | OA | 160,— | 236,— |
| | OB | 137,— | 213,— |
| 47. | Soja | M1—2 | 338,— | 432,— |
| | M3 | 332,— | 426,— |
| | M4 | 308,— | 402,— |
| | M5 | 265,— | 359,— |
| | OA | 200,— | 294,— |
| | OB | 200,— | 294,— |
| 48. | Světlice | M1 | 191,20 | 253,20 |
| | M2 | 161,20 | 223,20 |
| | OA | 141,70 | 203,70 |
| | OB | 139,— | 201,— |
| 49. | Lnička | M2 | 189,80 | 269,80 |
| | OA | 174,— | 254,— |
| | OB | 136,— | 216,— |
| Přadné rostliny: |
| 50. | Len | M1 | 854,60 | |
| | M2—3 | 834,60 | |
| | M4 | 774,60 | |
| | M5 | 670,— | |
| | O—AB | 630,— | |
| semeno vhodné k získáni osiva | | 444,— | |
| 51. | Konopí | M1 | 1.002,— | |
| | M2 | 900,60 | |
| | M3 | 800,— | |
| | O—AB | 772,60 | |
| semeno vhodné k získání osiva | | 560,— | |
| Kořeninové rostliny: |
| 52. | Kmín | M2 | 1.499,— | |
| | OA | 1.415,— | |
| | OB | 1.343,— | |
| 53. | Anýz | M2 | 943,— | |
| | OA | 858,— | |
| | OB | 818,— | |
| 54. | Fenykl | M2 | 943,— | |
| | OA | 858,— | |
| | OB | 818,— | |
| 55. | Koriandr | M2 | 598,— | |
| | OA | 538,— | |
| | OB | 498,— | |
| Okopaniny: | | | |
| 56. | Řepa cukrovka | M1 | 619,— | 799,— |
| | OA | 545,— | 545,— |
| | OB | 470,— | 470,— |
| 57. | Řepa krmná | M1 | 799,— | 999,— |
| | OA | 715,— | 715,— |
| | OB | 603,— | 603,— |
| 58. | Mrkev krmná | M1 | 1.948,— | 2.228,— |
| | OA | 1.714,— | 1.714,— |
| | OB | 1.475,— | 1.475,— |
| 59. | Čekanka | M1 | 1.920,— | 2.120,— |
| | OA | 1.690,— | 1.690,— |
| | OB | 1.536,— | 1.536,— |
| 60. | Salátová čekanka | M1 | 1.710,— | 1.910,— |
| | OA | 1.505,— | 1.505,— |
| | OB | 1.368,— | 1.368,— |
| 61. | Krmná tykev | M1 | 1.785,— | 2.065,— |
| | OA | 1.570,— | 1.570,— |
| | OB | 1.350,— | 1.350,— |
| 62. | Tuřín | M1 | 1.195,— | 2.395,— |
| | OA | 955,— | 2.155,— |
| | OB | 795,— | 1.995,— |
| 63. | Vodnice | M1 | 1.155,— | 2.205,— |
| | OA—B | 915,— | 1.965,— |
| 64. | Kapusta krmná | M1 | 13.300,— | 13.300,— |
| | OA | 7.995,— | 7.995,— |
| | OB | 6.395,— | 6.395,— |
| Jeteloviny: | | | |
| 65. | Jetel červený | M1—2 | 3.600,— | 4.420,— |
| | M3 | 3.500,— | 4.320,— |
| | M4 | 3.400,— | 3.917,— |
| | M5 | 3.250,— | 3.755,— |
| | OA—OB | 3.000,— | 3.480,— |
| 66. | Jetel červený jednosečný | M5 | 3.250,— | 3.755,— |
| | OA—OB | 3.000,— | 3.480,— |
| 67. | Jetel bílý | M4 | 3.720,— | 3.970,— |
| | M5 | 3.560,— | 3.800,— |
| | OA—OB | 3.300,— | 3.520,— |
| 68. | Jetel švédský | M4 | 3.720,— | 3.960,— |
| | M5 | 3.560,— | 3.785,— |
| | OA—OB | 3.300,— | 3.500,— |
| 69. | Inkarnát | M4 | 1.075,— | 1.200,— |
| | M5 | 1.000,— | 1.120,— |
| | OA—OB | 900,— | 1.000,— |
| 70. | Úročník | M1—2 | 2.640,— | 2.860,— |
| | M3 | 2.580,— | 2.800,— |
| | M4 | 2.490,— | 2.710,— |
| | M5 | 2.380,— | 2.560,— |
| | OA—OB | 2.200,— | 2.360,— |
| 71. | Vojtěška | M1—2 | 4.200,— | 5.233,— |
| | M3 | 4.100,— | 4.943,— |
| | M4 | 3.960,— | 4.520,— |
| | M5 | 3.780,— | 4.320,— |
| | OA—OB | 3.500,— | 3.825,— |
| 72. | Seradela | M4 | 1.130,— | 1.200,— |
| | M5 | 1.080,— | 1.150,— |
| | OA—OB | 1.000,— | 1.050,— |
| 73. | Tolice dětelová | M4 | 1.130,— | 1.240,— |
| nevyluštěná | 5M | 1.080,— | 1.170,— |
| | OA—OB | 1.000,— | 1.080,— |
| 74. | Tolice dětelová | M4 | 1.700,— | 1.750,— |
| vyluštěná | M5 | 1.640,— | 1.700,— |
| | OA—OB | 1.500,— | 1.580,— |
| 75. | Vičenec nevyluštěný | M4 | 994,— | 1.070,— |
| | M5 | 900,— | 970,— |
| | OA—OB | 782,— | 850,— |
| 76. | Vičenec vyluštěný | M4 | 1.490,— | 1.630,— |
| | M5 | 1.350,— | 1.480,— |
| | OA—OB | 1.186,— | 1.290,— |
| 77. | Vičenec višňovský | M1—2 | 2.145,— | 2.510,— |
| vícesečný vyluštěný | M3 | 2.041,— | 2.410,— |
| | M4 | 1.780,— | 1.960,— |
| | M5 | 1.600,— | 1.770,— |
| | OA—OB | 1.443,— | 1.600,— |
| 78. | Vičenec višňovský | M1—2 | 1.478,— | 1.770,— |
| vícesečný nevyluštěný | M3 | 1.403,— | 1.690,— |
| | M4 | 1.226,— | 1.330,— |
| | M5 | 1.100,— | 1.200,— |
| | OA—OB | 992,— | 1.090,— |
| 79. | Štírovník obecný | M1—2 | 4.200,— | 5.565,— |
| | M3 | 4.100,— | 5.301,— |
| | M4 | 3.960,— | 4.680,— |
| | M5 | 3.780,— | 4.520,— |
| | OA—OB | 3.500,— | 4.240,— |
| 80. | Štírovník bahenní | M5 | 3.940,— | 4.760,— |
| | OA—OB | 3.650,— | 4.420,— |
| 81. | Komonice bílá | M4 | 2.152,— | 2.350,— |
| vyluštěná | M5 | 1.900,— | 2.090,— |
| | OA—OB | 1.643,— | 1.810,— |
| 82. | Svazenka (phacelia) | M1—2 | 1.466,— | 2.010,— |
| | M3 | 1.390,— | 1.930,— |
| | OA—OB | 957,— | 1.135,— |
| Traviny: | | | |
| 83. | Jílek anglický | M1—2 | 1.157,— | 1.835,— |
| | M3 | 957,— | 1.080,— |
| | M4 | 797,— | 910,— |
| | OA—OB | 673,— | 773,— |
| 84. | Jílek italský | M1 — 2 | 867,— | 1.210,— |
| | M3 | 727,— | 820,— |
| | M4 | 597,— | 680,— |
| | OA—OB | 493,— | 568,— |
| 85. | Jílek jednoletý | M1—2 | 867,— | 1.240,— |
| | M3 | 727,— | 820,— |
| | M4 | 592,— | 670,— |
| | OA—OB | 493,— | 568,— |
| 86. | Bojínek luční | M1—2 | 1.197,— | 1.895,— |
| pěstěný | M3 | 997,— | 1.150,— |
| | M4 | 797,— | 940,— |
| | OA—OB | 685,— | 813,— |
| 87. | Bojínek luční nepěstěný | OA—OB | 340,— | — |
| 88. | Kostřava luční | M1—2 | 1.197,— | 1.795,— |
| | M3 | 1.010,— | 1.170,— |
| | M4 | 897,— | 1.040,— |
| | OA—OB | 685,— | 813,— |
| 89. | Kostřava červená | M1—2 | 3.168,— | 4.752,— |
| výběžkatá | M3 | 2.640,— | 2.930,— |
| | M4 | 2.200,— | 2.510,— |
| | OA—OB | 1.896,— | 2.160,— |