| 0048 | 24 | 20 | 0 | | Ubrusovina 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0049 | 24 | 20 | 1 | | Ubrouskovina 80 cm | 4 |
| | | | | ± 20 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0050 | 24 | 20 | 3 | | Záclonoviny husté 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0051 | 24 | 20 | 4 | | Záclonoviny řídké 80 cm | 5 |
| | | | | ± 20 rozdílu šíři | 1 |
| 0052 | 24 | 21 | 0 | | Ručníkovina frotté 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0053 | 24 | 21 | 3 | | Tkaniny na koupací pláště frotté 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0054 | 24 | 23 | 0 | | Tkaniny žinilkové na šály a šátky 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0054 a | 24 | 23 | 1 | | Tkaniny žinilkové na stolní přikrývky a přehozy 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0055 | 24 | 24 | 0 | | Manchester 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0056 | 24 | 24 | 1 | | Prací kord 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0057 | 24 | 24 | 3 | | Samet 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0058 | 24 | 25 | | | Duvetin 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | |
| 0060 | 24 | 26 | 1 | | Tkaniny dekorační 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0063 | 24 | 26 | 5 | | Tkaniny na prádlo pro holiče 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíří | 1 |
| 0064 | 24 | 26 | 6 | | Plátno na vyšívání 80 cm | 4 |
| | | | | ± 20 cm rozdílu v šíří | 1 |
| | | | | | |
| | | | | Hedvábné tkaniny | |
|---|
| 0067 | 24 | 40 | 00 | | Tkaniny na pánské prádlo z přírodního hedv 80 cm | 9 |
| | | | | ±10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0068 | 24 | 40 | 02 | | Tkanina na pánské prádlo umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0069 | 24 | 40 | 30 | | Tkaniny na dámské a dívčí prádlo z přírod, hedv. 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0070 | 24 | 49 | 32 | | Tkaniny na dámské a dívčí prádlo umělohedváb. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v, šíři | 1 |
| 0071 | 24 | 41 | 00 | | Šněrovačkové (podprsenkové) tkaniny z přírod, hedvábí 84 cm | 13 |
| | | | | ± 7 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0071 a | 24 | 41 | 01 | | Šněrovačkové (podprsenkové) tkaniny umělohedváb. 84 cm | 13 |
| | | | | ± 7 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0073 | 24 | 42 | 00 | | Šatovky z přírod, hedvábí 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0072 | 24 | 42 | 02 | | Šatovky umělohedvábné 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíří | 1 |
| 0072 a | 24 | 42 | 02 | | Zástěrovina umělohedváb. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0074 | 24 | 42 | 3 | | Tkaniny a župany letní 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0075 | 24 | 42 | 4 | | Tkaniny na župany zimní 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0076 | 24 | 42 | 50 | | Tkaniny na šály a šátky z přírodního hedváb. 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0076 a | 24 | 42 | 58 | | Tkaniny na šály a šátky umělo hedváb. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0077 | 24 | 43 | 0 | | Tkaniny na pláště do deště 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0075 | 24 | 44 | 0 | | Podšívky pánské tělové 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíří | 1 |
| 0079 | 24 | 44 | 2 | | Podšívky rukávové 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0080 | 24 | 44 | 3 | | Podšívky dámské 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0031 | 24 | 45 | 00 | | Brokáty lehké z přírod hedv. | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0082 | 24 | 45 | 02 | | Brokáty lehké umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0083 | 24 | 45 | 10 | | Brokáty těžké z přírod hedv. 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0084 | 24 | 45 | 12 | | Brokáty těžké umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0065 b | 24 | 45 | 49 | | Kravatové látky z přír. hedvábí 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0086 | 24 | 45 | 48 | | Kravatové látky umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0087 | 24 | 45 | 9 | | Dekor. tkanina umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0089 | 24 | 46 | 2 | | Tkaniny na prošívané přikrývky umělohedv. 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| | | | | | |
| | | | | Lněné tkaniny | |
|---|
| 0091 | 24 | 54 | 0 | | Tkaniny na prac. obleky 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0092 | 24 | 54 | 2 | | Šatovka potištěná a pestře tkaná 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0092 a | 24 | 54 | 2 | | šatovka jednobarevná 80 cm | 4 |
| | | | | ± 20 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0098 | 24 | 54 | 4 | | Košiloviny 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0094 | 24 | 54 | 5 | | Zástěroviny 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0098 | 24 | 56 | 000 | | Povlakové tkaniny mimo damašek 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0099 | 24 | 56 | 004 | | Damašek 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0100 | 24 | 56 | 1 | | Prostěradlové tkaniny 140 cm | 14 |
| | | | | ± 20 cm a — 7 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0101 | 24 | 56 | 2 | | Utěrkovina 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0102 | 24 | 56 | 3 | | Ručníkovina 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0103 | 24 | 56 | 4 | | Ubrusovina 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0104 | 24 | 56 | 5 | | Ubrouskovina 80 cm | 4 |
| | | | | ± 20 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0108 | 24 | 57 | 3 | | Dekorační látky 80 cm | 8 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0110 | 24 | 59 | 0 | | Plátno na vyšívání 80 cm | 4 |
| | | | | ±20 cm rozdílu v šíři | 1 |
| | | | | | |
| | | | | Vlněné tkaniny | |
|---|
| 0112 | 24 | 74 | 001 | | Dámská šatovka do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0113 | 24 | 74 | 005 | | Dámská šatovka nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0114 | 24 | 74 | 07 | | Košiloviny 80 cm | 9 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0115 | 24 | 74 | 101 | | Dámské kostymové látky do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0116 | 24 | 74 | 102 | | Dámské kostymové látky nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0117 | 24 | 74 | 121 | | Pánské oblekové látky do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0118 | 24 | 74 | 122 | | Pánské oblekové látky nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0118 a | 24 | 74 | 1514 | | Jezdecký kord do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0118 b | 24 | 74 | 1524 | | Jezdecký kord nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0119 | 24 | 74 | 151 | | Stejnokroj, látky do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0120 | 24 | 74 | 152 | | Stejnokroj, látky nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0121 | 24 | 74 | 201 | | Dámské plášťové látky letní do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0122 | 24 | 74 | 202 | | Dámské plášťové látky letní nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0123 | 24 | 74 | 211 | | Dámské plášťové látky zimní do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0124 | 24 | 74 | 212 | | Dámské plášťové látky zimní nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v. šíři | 1 |
| 0125 | 24 | 74 | 221 | | Pánská svrchníková látka do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0126 | 24 | 74 | 222 | | Pánská svrchníková látka nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0127 | 24 | 74 | 231 | | Pánská zimníková látka do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0128 | 74 | 74 | 232 | | Pánská zimníková látka nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0129 | 24 | 74 | 241 | | Hubertusové látky do 30% vlny 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0130 | 24 | 74 | 242 | | Hubertusové látky nad 30% vlny 143 cm | 24 |
| | | | | ± 6 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0133 | 24 | 74 | 69 | | Dekorační látky 80 cm | 9 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| | | | | | |
| | | | | Plyše a krymry | |
|---|
| 0134 | 24 | 76 | 000 | | Plyš šatový bavlněný 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 a | 24 | 76 | 001 | | Plyš plášťový bavlněný 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 b | 24 | 76 | 010 | | Plyš šatový umělohedv. 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 c | 24 | 76 | 011 | | Plyš plášťový umělohedv. 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 d | 24 | 76 | 021 | | Plyš plášťový vlněný 148 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 e | 24 | 76 | 014 | | Plyš podšívkový umělohedv. 146 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0134 f | 24 | 76 | 124 | | Plyš podšívkový vlněný 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0135 | 24 | 76 | 003 | | Plyš dekorační bavlněný 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0135 a | 24 | 76 | 023 | | Plyš dekorační vlněný 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0136 | 24 | 76 | 521 | | Krymr plášťový vlněný 143 cm | 16 |
| | | | | ± 9 cm rozdílu v šíři | 1 |
| 0136 a | 24 | 76 | 501 | | Krymr plášťový bavlněný 140 cm | 14 |
| | | | | ± 10 cm rozdílu v šíři | 1 |
| | | | | | |
| | | | | Pletené a stávkové zboží kojenecké | |
|---|
| 0141 | 24 | 80 | 00 | 0 | Kabátky baví. dozadu zavazovat | 4 |
| 0142 | 24 | 80 | 00 | 1 | Kabátky vlněné dozadu zavazovat | 6 |
| 0142 a | 24 | 80 | 04 | 0 | Kabátky s čepečkem bavl. dopředu zapínat | 4 |
| 0142 b | 24 | 80 | 04 | 1 | Kabátky s čepečkem vlna dopředu zapínat | 6 |
| 0157 | 24 | 80 | 09 | 0 | Košilky kojenecké | 2 |
| 0143 | 24 | 80 | 10 | 0 | Dupačky bavlněné | 6 |
| 0144 | 24 | 80 | 10 | 1 | Dupačky vlněné | 6 |
| 0145 | 24 | 80 | 16 | 0 | Kalhoty hrací bavl. | 3 |
| 0146 | 24 | 80 | 16 | 1 | Kalhotky vlněné | 3 |
| 0147 | 24 | 80 | 21 | 0 | Kabátek a čepeček bavl. dozadu vázat | 4 |
| 0148 | 24 | 80 | 21 | 1 | Kabátek a čepeček vlna dozadu vázat | 6 |
| 0149 | 24 | 80 | 26 | 0 | Oblečky hrací bavl. | 7 |
| 0150 | 24 | 80 | 26 | 1 | Oblečky hrací vlněné | 9 |
| 0151 | 24 | 80 | 32 | 0 | Kabátek, čepeček a palečnice bavlna soupravy | 4 |
| 0152 | 24 | 80 | 32 | 1 | Kabátek, čepeček a palečnice vlna soupravy | 6 |
| 0153 | 24 | 80 | 37 | 0 | Oblečky třídílné bavl. | 10 |
| 0154 | 24 | 80 | 37 | 1 | Oblečky třídílné vlna | 12 |
| 0155 | 24 | 80 | 38 | 0 | Oblečky čtyřdílné bavl. | 10 |
| 0156 | 24 | 80 | 38 | 1 | Oblečky čtyřdílné vlna | 12 |
| 0161 | 24 | 80 | 89 | | Pleny stávkové | 1/2 |
| | | | | |
| | | | | Pletené a stávkové svrchní ošacení pro děti od 2—6 let |
|---|
| 0162 | 24 | 81 | 00 | 0 | Pulovery dl. rukáv bavl. | 11 |
| 0163 | 24 | 81 | 00 | 3 | Pulovery dl. rukáv vlna | 11 |
| 0164 | 24 | 81 | 01 | 0 | Pulovery kr. rukáv bavl. | 8 |
| 0165 | 24 | 81 | 01 | 3 | Pulovery kr. rukáv vlna | S |
| 0166 | 24 | 81 | 02 | 0 | Pulovery bez rukávů bavl. | 8 |
| 0167 | 24 | 81 | 02 | 3 | Pulovery bez rukávů vlna | 8 |
| 0168 | 24 | 81 | 13 | 0 | Vesty dl. rukáv bavl. | 11 |
| 0169 | 24 | 81 | 13 | 3 | Vesty dl. rukáv vlna | 11 |
| 0170 | 24 | 81 | 34 | 0 | Soupr. dvoudílné bavl. krátká kalhotka | 14 |
| 0171 | 24 | 81 | 34 | 3 | Soupr. dvoudílné vlna krátká kalhotka | 17 |
| 0172 | 24 | 81 | 35 | 0 | Kamaškové oblečky třídílné bavl. | 22 |
| 0173 | 24 | 81 | 35 | 3 | Kamaškové oblečky třídílné vlna | 22 |
| 0174 | 24 | 81 | 36 | 0 | Kamaškové oblečky čtyřdílné bavl. | 22 |
| 0175 | 24 | 81 | 36 | 3 | Kamaškové oblečky čtyřdílné vlna | 22 |
| 0176 | 24 | 81 | 37 | 0 | Kamaškové oblečky dvoudílné bavl. | 22 |
| 0177 | 24 | 81 | 37 | 3 | Kamaškové oblečky dvoudílné vlna | 22 |
| 0178 | 24 | 81 | 45 | 3 | Šatečky | 15 |
| 0179 | 24 | 81 | 57 | | Italky dlouhý rukáv | 5 |
| 0180 | 24 | 81 | 58 | | Italky krátký rukáv | 5 |
| 0181 | 24 | 81 | 29 | 0 | Sukně bavlněné | 5 |
| 0182 | 24 | 81 | 29 | 3 | Sukně vlněné | 6 |
| 0183 | 24 | 81 | 84 | 0 | Svrchní kalhotky bavl. krátké | 6 |
| 0184 | 24 | 81 | 84 | 3 | Svrchní kalhotky vlněné krátké | 9 |
| 0185 | 24 | 81 | 87 | 0 | Kamaškové kalhotky bavl. | 11 |
| 0186 | 24 | 81 | 87 | 3 | Kamaškové kalhotky vlněné | 11 |
| 0189 | 24 | 81 | 91 | 0 | Šály bavlněné | 2 |
| 0190 | 24 | 81 | 91 | 3 | Šály vlněné | 3 |
| | | | | | |
| | | | | Pletené a stávkové svrchní ošacení pro dívky 7—12 let | |
|---|
| 0191 | 24 | 83 | 00 | 0 | Pulovery dl. rukáv bavl. | 14 |
| 0192 | 24 | 83 | 00 | 3 | Pulovery dl. rukáv vlněné | 14 |
| 0193 | 24 | 83 | 01 | 0 | Pulovery krátký rukáv a kimono bavl. | 11 |
| 0194 | 24 | 83 | 01 | 3 | Pulovery krátký rukáv a kimono vlněné | 11 |
| 0195 | 24 | 83 | 02 | 0 | Pulovery bez rukávů bavl. | 11 |
| 0196 | 24 | 83 | 02 | 3 | Pulovery bez rukávů vlněné | 11 |
| 0197 | 24 | 83 | 13 | 0 | Pletené vesty dlouhý rukáv bavl. | 14 |
| 0198 | 24 | 83 | 13 | 3 | Pletené vesty dlouhý rukáv vlněné | 14 |
| 0199 | 24 | 83 | 57 | 0 | Italky dlouhý rukáv bavl. | 14 |
| 0200 | 24 | 83 | 57 | 3 | Italky dlouhý rukáv vlněné | 14 |
| 0201 | 24 | 83 | 58 | 0 | Italky krátký rukáv a kimono bavl. | 11 |
| 0202 | 24 | 83 | 58 | 3 | Italky krátký rukáv a kimono vlněné | 11 |
| 0203 | 24 | 83 | 70 | 0 | Bluzy dlouhý rukáv bavl. | 9 |
| 0204 | 24 | 83 | 73 | | Bluzy dlouhý rukáv vlněné | 9 |
| 0205 | 24 | 83 | 70 | 7 | Bluzy um. hedv. dl. rukáv | 9 |
| 0206 | 24 | 83 | 71 | 0 | Bluzy krátký rukáv bavl. | 6 |
| 0207 | 24 | 83 | 71 | 3 | Bluzy krátký rukáv vlněné | 6 |
| 0208 | 24 | 83 | 71 | 7 | Bluzy krátký rukáv um. hedv. | 6 |
| | | | | | |
| | | | | Pletené a stávkové svrchní ošacení pro chlapce 7—14 let | |
|---|
| 0209 | 24 | 84 | 00 | 0 | Pulovery dlouhý rukáv bavl. | 14 |
| 0210 | 24 | 84 | 00 | 3 | Pulovery dlouhý rukáv vlněné | 14 |
| 0210 a | 24 | 84 | 01 | 0 | Pulovery krátký rukáv bavl. | 11 |
| 0210 b | 24 | 84 | 01 | 3 | Pulovery krátký rukáv vlněné | 11 |
| 0211 | 24 | 84 | 02 | 0 | Pulovery bez rukávů bavl. | 11 |
| 0212 | 24 | 84 | 02 | 3 | Pulovery bez rukávů vlněné | 11 |
| 0213 | 24 | 84 | 13 | 0 | Pletené vesty dl. rukáv bavl. | 14 |
| 0214 | 24 | 84 | 13 | 3 | Pletené vesty dl. rukáv vlněné | 14 |
| 0215 | 24 | 84 | 57 | 0 | Italky dl. ruk. bavl. | 14 |
| 0216 | 24 | 84 | 57 | 3 | Italky dl. ruk. vlněné | 14 |
| 0217 | 24 | 84 | 58 | 0 | Italky krátký ruk. bavl. | 11 |
| 0218 | 24 | 84 | 58 | 3 | Italky krátký rukáv vlněné | 11 |
| | | | | | |
| | | | | Pletené a stávkové svrchní ošacení pro ženy | |
|---|
| 0219 | 24 | 87 | 00 | 0 | Pulovery dlouhý rukáv bavl. | 14 |
| 0220 | 24 | 87 | 00 | 0 | Pulovery dlouhý rukáv vlněné | 19 |
| 0221 | 24 | 87 | 01 | 0 | Pulovery krátký rukáv a kimono bavl. | 11 |
| 0222 | 24 | 87 | 01 | 3 | Pulovery krátký rukáv a kimono vlněné | 14 |
| 0223 | 24 | 87 | 02 | 0 | Pulovery bez rukávů bavl. | 11 |
| 0224 | 24 | 87 | 02 | 3 | Pulovery bez rukávů vlněné | 14 |
| 0225 | 24 | 87 | 13 | 0 | Pletené vesty dlouhý rukáv bavl. | 23 |
| 0226 | 24 | 87 | 13 | 3 | Pletené vesty dlouhý rukáv vlněné | 23 |
| 0227 | 24 | 87 | 12 | 0 | Pletené vesty bez rukávů bavl. | 18 |
| 0228 | 24 | 87 | 12 | 3 | Pletené vesty bez rukávů vlněné | 18 |
| 0228 a | 24 | 87 | 57 | 0 | Italky dl. ruk. bavl. | 12 |
| 0228 b | 24 | 87 | 57 | 3 | Italky dlouhý ruk. vlněné | 15 |
| 0228 c | 24 | 87 | 57 | 7 | Italky dlouhý ruk. um. hedv. | 12 |
| 0228 d | 24 | 87 | 58 | 0 | Italky krátký rukáv a kimono bavl. | 10 |
| 0228 e | 24 | 87 | 58 | 3 | Italky krátký rukáv a kimono vlněné | 13 |
| 0228 f | 24 | 87 | 58 | 7 | Italky krátký ruk. a kimono um. hedv. | 10 |
| 0229 | 24 | 87 | 70 | 0 | Bluzy dlouhý rukáv bavl. | 14 |
| 0230 | 24 | 87 | 70 | 3 | Bluzy dlouhý rukáv vlněné | 14 |
| 0231 | 24 | 87 | 70 | 7 | Bluzy dlouhý rukáv um. hedv. | 14 |
| 0232 | 24 | 87 | 71 | 0 | Bluzy krátký rukáv bavl. | 14 |
| 0233 | 24 | 87 | 71 | 3 | Bluzy krátký rukáv vlněné | 14 |
| 0234 | 24 | 87 | 71 | 7 | Bluzy krátký rukáv um, hedv. | 14 |
| | |
| Pletené a stávkové svrchní ošacení pro muže | |
|---|
| 0235 | 24 | 88 | 00 | 0 | Pulovery dlouhý rukáv bavl. | 21 |
| 0236 | 24 | 88 | 00 | 3 | Pulovery dlouhý rukáv vlněné | 21 |
| 0236 a | 24 | 88 | 01 | 0 | Pulovery krátký rukáv bavl. | 17 |
| 0236 b | 24 | 88 | 01 | 3 | Pulovery krátký rukáv vlněné | 17 |
| 0237 | 24 | 88 | 02 | 0 | Pulovery bez rukávů bavl. | 16 |
| 0238 | 24 | 88 | 02 | 3 | Pulovery bez rukávů vlněné | 16 |
| 0238 a | 24 | 88 | 10 | 3 | Pracovní vesta vlněná | 15 |
| 0239 | 24 | 88 | 13 | 2 | Pletené vesty výplňové dl. rukáv | 10 |
| 0240 | 24 | 88 | 12 | 0 | Pletené vesty výplňkové bez ruk. bavl. | 21 |
| 0241 | 24 | 88 | 12 | 3 | Pletené vesty bez rukávů vlněné | 21 |
| 0242 | 24 | 88 | 13 | 0 | Pletené vesty dlouhý rukáv bavl. | 28 |
| 0243 | 24 | 88 | 13 | 3 | Pletené vesty dlouhý rukáv vlněné | 28 |
| 0246 | 24 | 88 | 57 | 0 | Italky dl. ruk. bavl. | 15 |
| 0247 | 24 | 88 | 57 | 3 | Italky dl. ruk. vlněné | 21 |
| 0244 | 24 | 88 | 58 | 0 | Italky krátký ruk. bavl. | 11 |
| 0245 | 24 | 88 | 58 | 3 | Italky krátký ruk. vlněné | 18 |
| 0245 a | 24 | 88 | 58 | 7 | Italky krátký ruk. um. hedv. | 11 |
| 0249 | 24 | 89 | 91 | 0 | Šály bavl. | 4 |
| 0250 | 24 | 89 | 91 | 3 | Šály vlněné | 6 |
| | | | | | |
| | | | | Stávkové prádlo pro děti od 2—6 let | |
|---|
| 0251 | 24 | 91 | 02 | 0 | Košilky dívčí bavl. | 4 |
| 0252 | 24 | 91 | 02 | 2 | Košilky dívčí um. hedv. | 4 |
| 0253 | 24 | 91 | 10 | 0 | Kalhotky spodní dívčí bavl. | 2 |
| 0254 | 24 | 91 | 10 | 2 | Kalhotky spodní dívčí um. hedv. | 2 |
| 9255 | 24 | 91 | 17 | 7 | Kalhoty spodní dívčí výplňkové | 4 |
| 0255 a | 24 | 91 | 17 | 2 | Kalhotky spodní dívčí počesané | 4 |
| 0256 | 24 | 91 | 20 | 0 | Nátělníky dlouhý rukáv bavl. | 3 |