Čl. I.
Odkaz Čl. I.Nejvyšší úřad cenový stanoví podle § 2, odst. 1 vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového toto:
(1) Nejvyšší ceny níže uvedených druhů zeleniny a ovoce domácího původu jakostní třídy A se stanoví takto:
| Druh zeleniny a ovoce | Pěstitelské ceny od 20. května 1948 až do další úpravy | Spotřebitelské ceny od 22. května 1948 až do další úpravy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| množství | Kčs | množství | Kčs | ||
| Chřest: | |||||
| I. | značení. | 1 kg | 25.— | 1 kg | 35.80 |
| II. | značení | 1 kg | 20.— | 1 kg | 28.80 |
| III. | značení. | 1 kg | 15.— | 1 kg | 21.80 |
| IV. | značení. | 1 kg | 10.— | 1 kg | 14.80 |
| Chřestové hlavičky: | |||||
| I. | velikost (nad 1 cm) | 1 kg | 25.— | 1 kg | 35.80 |
| II. | velikost (pod 1 cm) | 1 kg | 20.— | 1 kg | 28.80 |
| Karotka rychlená s natí | 1 svazek o 10 kusech | 5.— | 1 svazek o 10 kusech | 7.20 | |
| Kedlubny s natí (o nejmenším průměru 5 cm) | 100 kusů | 400.— | 1 kus | 5.70 | |
| Kedlubny puklé (normálně rostlé, bez poškození nosatcem, ale puklé). | 100 kusů | 160.— | 1 kus | 2.40 | |
| Kopr rychlený ve svazcích o 100 g | 1 kg svazků | 6.— | 1 kg svazků | 9.20 | |
| Květák rychlený: | |||||
| I. | velikost (o nejmenším průměru 15 cm) | 1 kus | 20.— | 1 kus | 28.60 |
| II. | velikost (o nejmenším průměru 10 cm) | 1 kus | 12.— | 1 kus | 17.20 |
| Okurky rychlené | 1 kg | 30.— | 1 kg | 42.80 | |
| Pažitka řezaná ve svazcích o 100 g | 1 kg svazků | 12.— | 1 kg svazků | 17.60 | |
| Petržel krychlička s kořínkem | 1 kg | 14.— | 1 kg | 20.40 | |
| Petrželová nať kadeřavá | 1 kg svazků | 5.50 | 1 kg svazků | 8.50 | |
| Pór: | |||||
| I. | velikost | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.— |
| II. | velikost | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 |
| Reveň: | |||||
| I. | velikost | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| II. | velikost | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 |
| Ředkvičky (o nejmenším příčném průměru 15 mm) | 100 kusů | 8.— | 1 svazek o 10 kusech | 1.30 | |
| Salát hlávkový: | |||||
| o nejmenší váze hlávky 200 g | 100 kusů | 100.— | 1 kus | 1.60 | |
| o nejmenší váze hlávky 150 g | 100 kusů | 70.— | 1 kus | 1.20 | |
| Špenát | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 | |
| Třešně rané | 100 kg | 1.200.— | 1 kg | 17.60 | |
(2) Pěstitelské ceny se rozumějí franko výkupní místo nebo franko vagon nakládací stanice nebo franko člun, bez obalu s daní z obratu, s příspěvkem pro výkupce. Spotřebitelské ceny se rozumějí s obalem a s daní z obratu.