| Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| 53939 | 0.69 | 54844 | 1.82 | 56601 | 0.83 | 62054 | 1.94 |
| 53949 | 0.68 | 54851 | 2.85 | 56701 | 0.83 | 62110 | 3.47 |
| 53959 | 0.68 | 54854 | 1.82 | 56811 | 0.81 | 62112 | 2.96 |
| 54067 | 0.89 | 54911 | 2.85 | 56841 | 0.79 | 62113 | 2.57 |
| 54068 | 0.85 | 54941 | 2.39 | 56901 | 0.83 | 62142 | 2.09 |
| 54077 | 0.89 | 54951 | 2.39 | 57001 | 1.88 | 62143 | 2.11 |
| 54078 | 0.86 | 55001 | 4.70 | 57101 | 1.28 | 62152 | 2.09 |
| 54089 | 0.81 | 55004 | 3.18 | 57201 | 0.84 | 62210 | 4.33 |
| 54099 | 0.81 | 55011 | 4.06 | 57311 | 0.70 | 62212 | 3.66 |
| 54167 | 0.90 | 55014 | 2.54 | 57313 | 0.68 | 62213 | 3.21 |
| 54168 | 0.86 | 55041 | 3.06 | 57341 | 0.68 | 62242 | 2.71 |
| 54177 | 0.90 | 55044 | 2.02 | 57343 | 0.67 | 62243 | 2.55 |
| 54178 | 0.86 | 55051 | 3.06 | 57411 | 0.77 | 62252 | 2.71 |
| 54189 | 0.82 | 55054 | 2.02 | 57413 | 0.75 | 62310 | 2.92 |
| 54199 | 0.82 | 55111 | 3.28 | 57541 | 0.75 | 62312 | 2.47 |
| 54200 | 7.43 | 55113 | 2.38 | 57543 | 0.73 | 62313 | 2.06 |
| 54210 | 6.18 | 55201 | 4.32 | 57641 | 0.68 | 62411 | 4.55 |
| 54300 | 6.75 | 55211 | 3.51 | 57769 | 0.60 | 62414 | 2.94 |
| 54310 | 5.81 | 55241 | 2.96 | 57789 | 0.59 | 62441 | 3.81 |
| 54400 | 5.26 | 55251 | 2.96 | 57869 | 0.60 | 62444 | 2.51 |
| 54410 | 4.22 | 55301 | 3.88 | 57889 | 0.59 | 62451 | 3.81 |
| 54501 | 5.29 | 55303 | 3.23 | 61200 | 7.83 | 62454 | 2.51 |
| 54511 | 4.48 | 55311 | 3.46 | 61210 | 6.60 | 62601 | 6.35 |
| 54600 | 5.34 | 55313 | 2.70 | 61212 | 5.37 | 62604 | 4.84 |
| 54602 | 4.19 | 55411 | 2.94 | 61300 | 7.00 | 62611 | 5.87 |
| 54610 | 4.29 | 55441 | 2.50 | 61310 | 6.02 | 62614 | 4.24 |
| 54612 | 3.47 | 55451 | 2.50 | 61400 | 7.94 | 62641 | 3.47 |
| 54613 | 2.96 | 55500 | 3.99 | 61410 | 6.90 | 62644 | 2.31 |
| 54700 | 4.79 | 55600 | 8.32 | 61440 | 5.21 | 62651 | 3.47 |
| 54702 | 3.71 | 55700 | 6.63 | 61450 | 5.21 | 62654 | 2.31 |
| 54710 | 3.87 | 55800 | 7.01 | 61602 | 3.59 | 62701 | 4.65 |
| 54712 | 2.96 | 55900 | 5.64 | 62001 | 3.92 | 62704 | 3.03 |
| 54713 | 2.48 | 56000 | 9.17 | 62004 | 2.76 | 62711 | 3.80 |
| 54742 | 2.76 | 56100 | 7.82 | 62021 | 3.52 | 62714 | 2.35 |
| 54743 | 2.34 | 56200 | 8.04 | 62024 | 2.44 | 62741 | 2.83 |
| 54752 | 2.76 | 56300 | 3.99 | 62031 | 3.52 | 62744 | 1.92 |
| 54753 | 2.34 | 56401 | 5.09 | 62034 | 2.44 | 62751 | 2.83 |
| 54811 | 3.45 | 56411 | 4.39 | 62041 | 3.06 | 62754 | 1.92 |
| 54814 | 2.19 | 56501 | 1.80 | 62044 | 1.94 | 62844 | 2.87 |
| 54841 | 2.85 | 56511 | 1.55 | 62051 | 3.06 | 62854 | 2.87 |
| Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| 62901 | 5.67 | 64310 | 6.58 | 65800 | 6.97 | 71542 | 2.76 |
| 62904 | 3.93 | 64340 | 4.87 | 65900 | 4.73 | 71543 | 2.33 |
| 62911 | 5.17 | 64400 | 5.97 | 66000 | 9.14 | 71550 | 3.21 |
| 62914 | 3.18 | 64410 | 5.30 | 66100 | 7.85 | 71552 | 2.45 |
| 62941 | 3.87 | 64501 | 6.12 | 66200 | 7.79 | 71553 | 2.25 |
| 62944 | 2.66 | 64511 | 5.11 | 66300 | 3.85 | 71602 | 3.30 |
| 62951 | 3.87 | 64600 | 5.50 | 66401 | 5.34 | 71811 | 2.66 |
| 62954 | 2.66 | 64602 | 4.41 | 66411 | 4.77 | 71814 | 1.61 |
| 63201 | 4.57 | 64610 | 4.53 | 66701 | 0.84 | 71841 | 2.27 |
| 63204 | 2.94 | 64612 | 3.71 | 66811 | 0.82 | 71844 | 1.38 |
| 63211 | 3.76 | 64613 | 3.20 | 66901 | 0.84 | 71851 | 1.99 |
| 63214 | 2.20 | 64700 | 5.02 | 67001 | 1.93 | 71854 | 1.29 |
| 63241 | 2.75 | 64702 | 3.89 | 67101 | 1.77 | 72001 | 3.14 |
| 63244 | 1.83 | 64710 | 3.98 | 67201 | 0.85 | 72004 | 2.10 |
| 63251 | 2.75 | 64712 | 3.22 | 67311 | 0.70 | 72021 | 2.75 |
| 63254 | 1.83 | 64713 | 2.63 | 67411 | 0.78 | 72024 | 1.84 |
| 63716 | 1.50 | 64742 | 2.92 | 67541 | 0.75 | 72031 | 2.69 |
| 63746 | 1.20 | 64743 | 2.48 | 67543 | 0.74 | 72034 | 1.63 |
| 63755 | 1.70 | 64752 | 2.92 | 67641 | 0.68 | 72041 | 2.23 |
| 63756 | 1.20 | 64811 | 3.59 | 67769 | 0.60 | 72044 | 1.48 |
| 63815 | 2.03 | 64814 | 2.15 | 67789 | 0.59 | 72051 | 2.03 |
| 63816 | 1.72 | 64841 | 2.94 | 67869 | 0.60 | 72054 | 1.37 |
| 63845 | 1.81 | 64844 | 1.88 | 67889 | 0.59 | 72110 | 3.17 |
| 63846 | 1.31 | 64851 | 2.94 | 71100 | 5.20 | 72112 | 2.67 |
| 63856 | 1.31 | 64854 | 1.88 | 71110 | 4.79 | 72113 | 2.30 |
| 64067 | 0.96 | 64911 | 2.88 | 71200 | 4.72 | 72142 | 1.56 |
| 64068 | 0.91 | 64941 | 2.15 | 71210 | 4.02 | 72143 | 1.54 |
| 64077 | 0.96 | 64951 | 2.15 | 71212 | 3.46 | 72152 | 1.59 |
| 64078 | 0.91 | 65001 | 4.65 | 71213 | 3.09 | 72153 | 1.40 |
| 64089 | 0.86 | 65004 | 3.08 | 71300 | 4.65 | 72210 | 4.21 |
| 64099 | 0.86 | 65011 | 3.83 | 71310 | 4.15 | 72212 | 3.49 |
| 64167 | 0.73 | 65014 | 2.36 | 71400 | 4.92 | 72213 | 3.26 |
| 64168 | 0.93 | 65041 | 3.12 | 71410 | 4.35 | 72242 | 1.98 |
| 64177 | 0.73 | 65051 | 3.12 | 71440 | 3.70 | 72243 | 1.78 |
| 64178 | 0.93 | 65054 | 2.15 | 71450 | 3.56 | 72252 | 1.80 |
| 64189 | 0.87 | 65111 | 3.33 | 71500 | 4.43 | 72253 | 1.70 |
| 64199 | 0.87 | 65113 | 2.59 | 71510 | 3.95 | 72310 | 2.12 |
| 64200 | 8.10 | 65500 | 5.08 | 71512 | 3.16 | 72312 | 1.64 |
| 64210 | 6.75 | 65600 | 8.16 | 71513 | 2.98 | 72313 | 1.39 |
| 64300 | 7.92 | 65700 | 6.66 | 71540 | 3.22 | 72411 | 3.97 |
| Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| 72414 | 2.10 | 72914 | 4.19 | 73746 | 0.88 | 74742 | 1.67 |
| 72441 | 2.83 | 72941 | 2.87 | 73755 | 1.15 | 74743 | 1.40 |
| 72444 | 1.75 | 72944 | 1.80 | 73756 | 0.77 | 74752 | 1.48 |
| 72451 | 2.55 | 72951 | 2.59 | 73815 | 1.50 | 74753 | 1.41 |
| 72454 | 1.56 | 72954 | 1.60 | 73816 | 1.28 | 74811 | 2.97 |
| 72501 | 6.37 | 73001 | 6.06 | 73845 | 1.33 | 74814 | 1.69 |
| 72504 | 4.58 | 73004 | 4.24 | 73846 | 0.97 | 74841 | 1.76 |
| 72511 | 5.53 | 73011 | 5.25 | 73855 | 1.25 | 74844 | 1.14 |
| 72514 | 3.70 | 73014 | 3.46 | 73856 | 0.93 | 74851 | 1.57 |
| 72541 | 2.77 | 73041 | 2.12 | 73919 | 0.67 | 74854 | 1.04 |
| 72544 | 1.69 | 73044 | 1.32 | 73929 | 0.67 | 74911 | 2.21 |
| 72551 | 2.49 | 73051 | 2.09 | 73939 | 0.66 | 74941 | 1.56 |
| 72554 | 1.50 | 73054 | 1.32 | 73949 | 0.66 | 74951 | 1.59 |
| 72601 | 5.22 | 73101 | 4.43 | 73959 | 0.66 | 75001 | 3.96 |
| 72604 | 3.34 | 73104 | 2.85 | 74067 | 0.84 | 75004 | 2.53 |
| 72611 | 4.37 | 73111 | 3.61 | 74068 | 0.81 | 75011 | 3.34 |
| 72614 | 2.69 | 73114 | 2.21 | 74077 | 0.82 | 75014 | 2.11 |
| 72641 | 2.08 | 73141 | 1.71 | 74078 | 0.80 | 75041 | 1.81 |
| 72644 | 1.29 | 73144 | 1.17 | 74089 | 0.77 | 75044 | 1.26 |
| 72651 | 1.77 | 73151 | 1.54 | 74099 | 0.76 | 75051 | 1.71 |
| 72654 | 1.19 | 73154 | 1.10 | 74167 | 0.84 | 75054 | 1.12 |
| 72701 | 4.34 | 73201 | 5.09 | 74168 | 0.81 | 75111 | 2.92 |
| 72704 | 2.75 | 73204 | 3.54 | 74177 | 0.83 | 75113 | 2.08 |
| 72711 | 3.62 | 73211 | 4.36 | 74178 | 0.81 | 75201 | 3.61 |
| 72714 | 2.11 | 73214 | 2.90 | 74189 | 0.78 | 75211 | 3.10 |
| 72741 | 1.85 | 73241 | 1.88 | 74199 | 0.76 | 75241 | 2.13 |
| 72744 | 1.34 | 73244 | 1.33 | 74300 | 5.00 | 75251 | 1.86 |
| 72751 | 1.77 | 73251 | 1.75 | 74310 | 4.51 | 75301 | 2.79 |
| 72754 | 1.22 | 73254 | 1.21 | 74400 | 4.64 | 75303 | 1.92 |
| 72801 | 6.45 | 73301 | 5.99 | 74410 | 4.17 | 75311 | 2.32 |
| 72804 | 4.31 | 73304 | 4.05 | 74600 | 4.51 | 75313 | 1.61 |
| 72811 | 5.64 | 73311 | 5.32 | 74602 | 3.82 | 75411 | 1.87 |
| 72814 | 3.53 | 73314 | 3.41 | 74610 | 3.88 | 75441 | 1.49 |
| 72841 | 3.09 | 73341 | 2.91 | 74612 | 3.27 | 75451 | 1.39 |
| 72844 | 2.14 | 73344 | 1.82 | 74613 | 2.81 | 75500 | 4.23 |
| 72851 | 2.92 | 73351 | 2.71 | 74700 | 4.08 | 75600 | 6.47 |
| 72854 | 1.87 | 73354 | 1.70 | 74702 | 3.36 | 75700 | 4.41 |
| 72901 | 6.89 | 73715 | 1.37 | 74710 | 3.43 | 75800 | 4.60 |
| 72904 | 4.97 | 73716 | 1.10 | 74712 | 2.76 | 75900 | 3.20 |
| 72911 | 6.08 | 73745 | 1.22 | 74713 | 2.38 | 76401 | 4.18 |
| Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| 76411 | 3.49 | 83401 | 4.97 | 84089 | 0.72 | 86601 | 0.75 |
| 76501 | 1.56 | 83404 | 3.28 | 84099 | 0.70 | 86701 | 0.75 |
| 76511 | 1.50 | 83421 | 4.22 | 84167 | 0.78 | 86811 | 0.73 |
| 76601 | 0.79 | 83424 | 2.74 | 84168 | 0.77 | 86841 | 0.71 |
| 76701 | 0.79 | 83431 | 3.74 | 84177 | 0.76 | 86901 | 0.75 |
| 76811 | 0.77 | 83434 | 2.31 | 84178 | 0.75 | 87001 | 1.32 |
| 76841 | 0.75 | 83441 | 1.79 | 84189 | 0.74 | 87101 | 1.10 |
| 76901 | 0.79 | 83444 | 1.18 | 84199 | 0.72 | 87201 | 0.76 |
| 77001 | 1.56 | 83451 | 1.59 | 84400 | 3.38 | 87311 | 0.63 |
| 77101 | 1.27 | 83454 | 1.01 | 84811 | 1.42 | 87313 | 0.63 |
| 77201 | 0.80 | 83501 | 5.34 | 84814 | 1.00 | 87341 | 0.63 |
| 77311 | 0.67 | 83504 | 3.53 | 84841 | 1.21 | 87343 | 0.61 |
| 77313 | 0.65 | 83521 | 4.54 | 84844 | 0.73 | 87411 | 0.70 |
| 77341 | 0.65 | 83524 | 2.95 | 84851 | 1.08 | 87413 | 0.68 |
| 77343 | 0.64 | 83531 | 4.02 | 84854 | 0.69 | 87441 | 0.68 |
| 77411 | 0.73 | 83534 | 2.48 | 84911 | 1.44 | 87443 | 0.67 |
| 77413 | 0.71 | 83541 | 1.93 | 84941 | 1.18 | 87541 | 0.68 |
| 77541 | 0.71 | 83544 | 1.27 | 84951 | 0.99 | 87543 | 0.67 |
| 77543 | 0.70 | 83551 | 1.64 | 85001 | 1.94 | 87641 | 0.63 |
| 77641 | 0.65 | 83554 | 1.09 | 85004 | 1.20 | 87643 | 0.63 |
| 77643 | 0.64 | 83715 | 1.06 | 85011 | 1.58 | 87769 | 0.58 |
| 77769 | 0.59 | 83716 | 0.77 | 85014 | 1.07 | 87789 | 0.58 |
| 77789 | 0.58 | 83745 | 0.83 | 85041 | 1.25 | 87869 | 0.58 |
| 77869 | 0.59 | 83746 | 0.63 | 85044 | 0.87 | 87889 | 0.58 |
| 77889 | 0.58 | 83755 | 0.77 | 85051 | 1.14 | 91814 | 0.88 |
| 81814 | 1.18 | 83756 | 0.56 | 85054 | 0.74 | 91844 | 0.69 |
| 81844 | 1.06 | 83815 | 1.14 | 85201 | 2.06 | 91854 | 0.56 |
| 82021 | 1.90 | 83816 | 0.91 | 85211 | 1.77 | 93601 | 2.44 |
| 82024 | 1.22 | 83845 | 1.02 | 85241 | 1.48 | 93604 | 1.51 |
| 82031 | 1.58 | 83846 | 0.68 | 85251 | 1.24 | 93621 | 1.89 |
| 82034 | 1.12 | 83856 | 0.63 | 85301 | 1.94 | 93624 | 1.16 |
| 82041 | 1.55 | 83919 | 0.65 | 85311 | 1.51 | 93631 | 1.50 |
| 82044 | 1.01 | 83929 | 0.65 | 85411 | 1.22 | 93634 | 0.96 |
| 82051 | 1.27 | 83939 | 0.64 | 85500 | 3.01 | 93641 | 1.32 |
| 82054 | 0.85 | 83949 | 0.64 | 85600 | 4.22 | 93644 | 0.94 |
| 82112 | 1.82 | 83959 | 0.63 | 85800 | 3.97 | 93651 | 1.05 |
| 82113 | 1.56 | 84067 | 0.77 | 86401 | 3.55 | 93654 | 0.77 |
| 82142 | 1.14 | 84068 | 0.75 | 86411 | 2.87 | 93715 | 0.69 |
| 82212 | 2.73 | 84077 | 0.75 | 86501 | 1.32 | 93716 | 0.56 |
| 82213 | 2.39 | 84078 | 0.73 | 86511 | 1.27 | 93745 | 0.59 |
| Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba | Kód | Sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 |
| 93746 | 0.51 | 94167 | 0.72 | 95600 | 2.81 | 97341 | 0.61 |
| 93755 | 0.52 | 94168 | 0.72 | 95800 | 2.58 | 97343 | 0.61 |
| 93756 | 0.50 | 94177 | 0.71 | 96401 | 2.21 | 97411 | 0.67 |
| 93919 | 0.62 | 94178 | 0.69 | 96411 | 1.70 | 97413 | 0.65 |
| 93929 | 0.62 | 94189 | 0.69 | 96501 | 1.11 | 97441 | 0.65 |
| 93939 | 0.61 | 94199 | 0.67 | 96601 | 0.71 | 97443 | 0.64 |
| 93949 | 0.61 | 95001 | 1.51 | 96701 | 0.71 | 97541 | 0.65 |
| 93959 | 0.61 | 95004 | 1.15 | 96811 | 0.69 | 97543 | 0.64 |
| 93969 | 0.57 | 95011 | 1.30 | 96841 | 0.68 | 97641 | 0.61 |
| 94067 | 0.70 | 95014 | 0.95 | 96901 | 0.71 | 97643 | 0.61 |
| 94068 | 0.69 | 95041 | 1.17 | 97001 | 1.11 | 97769 | 0.57 |
| 94077 | 0.69 | 95044 | 0.85 | 97101 | 0.94 | 97869 | 0.57 |
| 94078 | 0.68 | 95051 | 1.01 | 97201 | 0.71 | 97889 | 0.57 |
| 94089 | 0.67 | 95054 | 0.69 | 97311 | 0.62 | ||
| 94099 | 0.66 | 95500 | 1.76 | 97313 | 0.61 |
Příloha č. 17
k vyhlášce č. 178/1994 Sb.ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH CEN ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
| Pol.č. | Důvod úpravy ceny zemědělského pozemku | srážka v% | přirážka v% |
|---|---|---|---|
| 1. | Jde-li o pozemky ve vlastním území města nebo obce a v jejich okolí všechna katastrální území (k.ú.), jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici vlastního území města nebo obce: | ||
| 1.1. | Hlavní město Praha | ||
| 1.1.1. | - vlastní území | - | 560 |
| 1.1.2. | - okolí do 7 km | - | 280 |
| 1.2. | Města nad 250 tis. obyvatel | ||
| 1.2.1. | - vlastní území | - | 310 |
| 1.2.2. | - okolí do 5 km | - | 155 |
| 1.3. | Města se 100-250 tis. obyv. | ||
| 1.3.1. | - vlastní území | - | 250 |
| 1.3.2. | - okolí do 4 km | - | 125 |
| 1.4. | Města s 50-100 tis. obyv. | ||
| 1.4.1. | - vlastní území | - | 200 |
| 1.4.2. | - okolí do 3 km | - | 100 |
| 1.5. | Města s 20-50 tis. obyv. | ||
| 1.5.1. | - vlastní území | - | 160 |
| 1.5.2. | - okolí do 2 km | - | 80 |
| 1.6. | Města s 5-20 tis. obyvatel | ||
| 1.6.1. | - vlastní území | - | 130 |
| 1.6.2. | - okolí do 1 km | - | 65 |
| 1.7. | Města/obce se 2-5 tis.obyv. | ||
| 1.7.1. | - vlastní území | - | 110 |
| 1.7.2. | - sousední k.ú. | - | 55 |
| 2. | Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce nebo města, je: | ||
| 2.1. | 2-3 km | 3 | - |
| 2.2. | 3-4 km | 6 | - |
| 2.3. | 4-5 km | 10 | - |
| 2.4. | nad 5 km | 15 | - |
| 3. | Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo: | ||
| 3.1. | - zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělky mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami, kromě dále uvedených1) | až o 15 | - |
| 3.2. | - zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.) | až o 25 | - |
| 3.3. | - potřebou odvodnění2) | až o 35 | - |
| 3.4. | - lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí3) | až o 30 | - |
Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy při místním šetření bylo znalcem shledáno prokazatelné snížení využitelnosti zemědělských pozemků pro rostlinnou výrobu. Uvedené srážky jsou maximální a jejich použití musí být diferencováno v rozmezí od nuly do vymezeného maxima.
- Vysvětlivky:
- 1) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, případně o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
- 2) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti např. v uživatelských příručkách Bonitace čs. zemědělských půd, díl 1. a 5.).
- 3) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 18 a § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.
Příloha č. 18
k vyhlášce č. 178/1994 Sb.Základní ceny za m2 lesních pozemků
| Kód | Cena | Kód | Cena | Kód | Cena | Kód | Cena | Kód | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 |
| 9Z | 0.39 | 6V | 5.28 | 5H | 4.76 | 3S | 3.73 | 2B | 3.17 |
| 9R | 0.39 | 6T | 1.82 | 5G | 4.52 | 3R | 2.53 | 2A | 1.70 |
| 9K | 0.29 | 6S | 4.24 | 5F | 4.86 | 3Q | 1.61 | 1Z | 0.76 |
| 8Z | 0.24 | 6R | 4.04 | 5D | 6.00 | 3P | 1.77 | 1X | 0.39 |
| 8Y | 0.24 | 6Q | 1.93 | 5C | 3.03 | 3O | 4.32 | 1V | 3.54 |
| 8V | 0.54 | 6P | 3.53 | 5B | 4.88 | 3N | 1.97 | 1U | 3.76 |
| 8T | 0.24 | 6O | 5.00 | 5A | 3.46 | 3M | 0.72 | 1T | 2.07 |
| 8S | 5.65 | 6N | 2.43 | 4Z | 0.76 | 3L | 3.89 | 1S | 1.42 |
| 8R | 0.24 | 6M | 1.17 | 4Y | 1.20 | 3K | 1.53 | 1Q | 1.09 |
| 8Q | 0.78 | 6L | 2.07 | 4X | 0.39 | 3J | 1.54 | 1P | 3.40 |
| 8P | 1.42 | 6K | 2.40 | 4W | 3.57 | 3I | 2.42 | 1O | 1.04 |
| 8N | 1.93 | 6I | 3.36 | 4V | 6.60 | 3H | 4.85 | 1N | 0.67 |
| 8M | 0.24 | 6H | 4.99 | 4S | 3.66 | 3G | 4.15 | 1M | 1.32 |
| 8K | 1.93 | 6G | 4.52 | 4R | 4.04 | 3F | 4.17 | 1L | 3.86 |
| 8G | 3.39 | 6F | 5.20 | 4Q | 1.46 | 3D | 5.09 | 1K | 0.34 |
| 8F | 1.93 | 6D | 5.09 | 4P | 3.39 | 3C | 1.32 | 1J | 0.39 |
| 8A | 1.78 | 6B | 4.99 | 4O | 5.24 | 3B | 4.77 | 1I | 1.10 |
| 7Z | 0.27 | 6A | 3.65 | 4N | 2.09 | 3A | 2.75 | 1H | 1.00 |
| 7Y | 1.01 | 5Z | 0.76 | 4M | 1.03 | 2Z | 0.76 | 1G | 2.50 |
| 7V | 4.30 | 5Y | 1.80 | 4K | 2.67 | 2X | 0.51 | 1D | 3.48 |
| 7T | 1.93 | 5W | 3.47 | 4I | 3.25 | 2W | 1.66 | 1C | 0.61 |
| 7S | 2.44 | 5V | 5.65 | 4H | 5.75 | 2V | 3.57 | 1B | 1.22 |
| 7R | 1.93 | 5U | 4.99 | 4G | 5.44 | 2T | 1.72 | 1A | 0.74 |
| 7Q | 1.07 | 5T | 2.18 | 4F | 3.96 | 2S | 1.82 | 0Z | 0.76 |
| 7P | 3.31 | 5S | 4.18 | 4D | 5.22 | 2Q | 1.24 | 0X | 0.32 |
| 7O | 4.26 | 5R | 0.98 | 4C | 2.28 | 2O | 2.85 | 0T | 4.07 |
| 7N | 1.88 | 5Q | 2.10 | 4B | 5.75 | 2N | 1.10 | 0R | 1.92 |
| 7M | 1.01 | 5P | 3.23 | 4A | 3.54 | 2M | 0.72 | 0O | 2.70 |
| 7K | 1.88 | 5O | 4.79 | 3Z | 0.87 | 2L | 4.01 | 0N | 1.26 |
| 7G | 3.66 | 5N | 2.08 | 3Y | 0.66 | 2K | 1.09 | 0M | 0.76 |
| 7F | 2.79 | 5M | 1.03 | 3X | 0.51 | 2I | 1.15 | 0K | 0.79 |
| 7B | 3.13 | 5K | 2.83 | 3W | 4.21 | 2H | 3.27 | 0G | 3.59 |
| 6Z | 0.69 | 5J | 3.36 | 3V | 6.60 | 2D | 3.10 | 0C | 1.14 |
| 6Y | 1.42 | 5I | 3.33 | 3U | 6.16 | 2C | 0.74 |
- Vysvětlivky:
- Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.
- SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0-9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
- Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu vlastníků lesa.
Příloha č. 19
k vyhlášce č. 178/1994 Sb.ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH CEN LESNÍCH POZEMKŮ
Srážky z cen lesních pozemků podle kategorizace lesů a vlivu vnějších faktorů
| Kategorie lesů a jejich vnitřní členění | Srážky v% až do: |
|---|---|
| Imisní lesy: | |
| Pásmo ohrožení A Pásmo ohrožení B | -60 -40 |
| Pásmo ohrožení C Pásmo ohrožení D | -20 - |
| Stupeň poškození I Stupeň poškození II | - - |
| Stupeň poškození IIIa Stupeň poškození IIIb | - - |
| Stupeň poškození IVa | - |
| Ochranné lesy: | |
| Lesy na mimořádně nepříz. stanovištích | - |
| Lesy vysokoh. pod hor. hranicí vegetace Lesy v klečovém vegetačním stupni | - - |
| Lesy zvláštního určení: | |
| Lesy v pásmu ochrany vod.zdrojů I.st. Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod | -30 -30 |
| Lesy národních parků - 1. zóna 2. zóna | -40 -20 |
| Lesy ve zvlášť chráněných oblastech Lesy v systému ekol. stability krajiny | -20 -30 |
| Lesy lázeňské Lesy příměst. se zvýš. zdrav.-rekr. fcí | - - |
| Lesy výzk. ústavu a les. škol Lesy vyhlášené za genové základny | - - |
| Lesy v uznaných oborách a bažantnicích | - |
Příloha č. 20
k vyhlášce č. 178/1994 Sb.Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (Co) a stok (Cs) podle vztahu
(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 a ceny 1 m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu
- Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1:2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:
- a) pro hráze údolního typu (přehražující údolí potoka)
- b) pro hráze boční
- c) pro hráze zahloubených rybníků
- a) pro hráze údolního typu (přehražující údolí potoka)
- V uvedených vztazích je
- L - délka hráze v koruně v m
- Š - šířka koruny hráze v m (maximálněx) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)
- V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:
Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše do hodnotyx) h1 = 2 m.
- Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu
