vyhlášené znění

2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 121,15 120,80 120,44 120,09 119,74 119,39 119,04 118,69 118,35 118,00 117,66 117,32 116,98 116,64 116,30 115,96 115,63 115,29 114,96 114,63 114,30
Oblast č. 2 111,62 105,03 104,72 104,42 104,11 103,81 103,50 103,20 102,90 102,60 102,30 102,00 101,71 101,41 101,12 100,83 100,53 100,24 99,95 99,67 99,38 99,09
Oblast č. 3 132,58 124,75 124,39 124,02 123,66 123,30 122,94 122,58 122,22 121,87 121,51 121,16 120,81 120,46 120,11 119,76 119,41 119,07 118,72 118,38 118,04 117,70
Oblast č. 4 114,80 108,02 107,71 107,39 107,08 106,76 106,45 106,14 105,83 105,52 105,22 104,91 104,61 104,30 104,00 103,70 103,40 103,10 102,80 102,50 102,21 101,91
Oblast č. 5 126,92 119,43 119,08 118,73 118,38 118,04 117,69 117,35 117,00 116,66 116,32 115,99 115,65 115,31 114,98 114,65 114,31 113,98 113,65 113,33 113,00 112,67
Oblast č. 6 131,83 124,05 123,68 123,32 122,96 122,60 122,24 121,89 121,53 121,18 120,82 120,47 120,12 119,77 119,43 119,08 118,74 118,39 118,05 117,71 117,37 117,03
Oblast č. 7 121,26 114,10 113,77 113,43 113,10 112,77 112,44 112,11 111,79 111,46 111,14 110,81 110,49 110,17 109,85 109,53 109,22 108,90 108,59 108,27 107,96 107,65
Oblast č. 8 111,83 105,23 104,92 104,61 104,31 104,00 103,70 103,40 103,09 102,79 102,49 102,20 101,90 101,60 101,31 101,02 100,72 100,43 100,14 99,85 99,56 99,28
Oblast č. 9 127,44 119,92 119,57 119,22 118,87 118,52 118,17 117,83 117,48 117,14 116,80 116,46 116,12 115,79 115,45 115,12 114,78 114,45 114,12 113,79 113,46 113,14
Oblast č. 10 114,45 107,70 107,38 107,06 106,75 106,44 106,13 105,82 105,51 105,20 104,90 104,59 104,29 103,98 103,68 103,38 103,08 102,78 102,49 102,19 101,90 101,60
Oblast č. 11 118,96 111,94 111,61 111,28 110,96 110,63 110,31 109,99 109,67 109,35 109,03 108,71 108,40 108,08 107,77 107,46 107,14 106,83 106,53 106,22 105,91 105,61
Oblast č. 12 105,66 99,42 99,13 98,84 98,55 98,26 97,98 97,69 97,41 97,12 96,84 96,56 96,28 96,00 95,72 95,44 95,17 94,89 94,62 94,34 94,07 93,80
Oblast č. 13 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 14 119,28 112,24 111,91 111,58 111,26 110,93 110,61 110,28 109,96 109,64 109,32 109,00 108,69 108,37 108,06 107,74 107,43 107,12 106,81 106,50 106,20 105,89
Oblast č. 15 119,28 112,24 111,91 111,58 111,26 110,93 110,61 110,28 109,96 109,64 109,32 109,00 108,69 108,37 108,06 107,74 107,43 107,12 106,81 106,50 106,20 105,89
Oblast č. 16 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 17 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 18 105,66 99,42 99,13 98,84 98,55 98,26 97,98 97,69 97,41 97,12 96,84 96,56 96,28 96,00 95,72 95,44 95,17 94,89 94,62 94,34 94,07 93,80
Oblast č. 19 105,66 99,42 99,13 98,84 98,55 98,26 97,98 97,69 97,41 97,12 96,84 96,56 96,28 96,00 95,72 95,44 95,17 94,89 94,62 94,34 94,07 93,80
Oblast č. 20 134,97 127,00 126,63 126,26 125,89 125,52 125,15 124,79 124,43 124,06 123,70 123,34 122,98 122,63 122,27 121,92 121,56 121,21 120,86 120,51 120,17 119,82
Oblast č. 21 105,66 99,42 99,13 98,84 98,55 98,26 97,98 97,69 97,41 97,12 96,84 96,56 96,28 96,00 95,72 95,44 95,17 94,89 94,62 94,34 94,07 93,80
Oblast č. 22 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 23 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 24 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 25 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 26 78,81 74,16 73,94 73,73 73,51 73,30 73,08 72,87 72,66 72,44 72,23 72,02 71,81 71,60 71,40 71,19 70,98 70,78 70,57 70,37 70,17 69,97
Oblast č. 27 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
Oblast č. 28 80,61 75,85 75,63 75,41 75,19 74,97 74,75 74,53 74,31 74,10 73,88 73,67 73,45 73,24 73,03 72,82 72,61 72,40 72,19 71,98 71,77 71,56
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 77,72 77,49 77,26 77,04 76,81 76,59 76,36 76,14 75,92 75,70 75,48 75,26 75,04 74,82 74,60 74,39 74,17 73,96 73,75 73,53 73,32
10 000-49 999 obyvatel 61,57 57,94 57,77 57,60 57,43 57,26 57,10 56,93 56,76 56,60 56,43 56,27 56,10 55,94 55,78 55,62 55,46 55,30 55,14 54,98 54,82 54,66
4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% 6,1%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 113,97 113,64 113,32 112,99 112,67 112,34 112,02 111,70 111,38 111,07 110,75 110,43 110,12 109,81 109,49 109,18 108,87 108,57 108,26 107,95 107,65
Oblast č. 2 111,62 98,81 98,52 98,24 97,96 97,68 97,40 97,12 96,84 96,56 96,29 96,01 95,74 95,47 95,20 94,93 94,66 94,39 94,12 93,86 93,59 93,33
Oblast č. 3 132,58 117,36 117,02 116,69 116,35 116,02 115,69 115,35 115,02 114,70 114,37 114,04 113,72 113,39 113,07 112,75 112,43 112,11 111,80 111,48 111,16 110,85
Oblast č. 4 114,80 101,62 101,33 101,04 100,75 100,46 100,17 99,89 99,60 99,32 99,03 98,75 98,47 98,19 97,91 97,63 97,35 97,08 96,80 96,53 96,26 95,99
Oblast č. 5 126,92 112,35 112,03 111,70 111,38 111,07 110,75 110,43 110,11 109,80 109,49 109,17 108,86 108,55 108,25 107,94 107,63 107,33 107,02 106,72 106,42 106,12
Oblast č. 6 131,83 116,70 116,36 116,03 115,69 115,36 115,03 114,70 114,37 114,05 113,72 113,40 113,08 112,75 112,43 112,11 111,80 111,48 111,16 110,85 110,54 110,22
Oblast č. 7 121,26 107,34 107,03 106,72 106,42 106,11 105,81 105,51 105,20 104,90 104,60 104,31 104,01 103,71 103,42 103,12 102,83 102,54 102,25 101,96 101,67 101,39
Oblast č. 8 111,83 98,99 98,71 98,42 98,14 97,86 97,58 97,30 97,02 96,75 96,47 96,20 95,92 95,65 95,38 95,11 94,84 94,57 94,30 94,03 93,77 93,50
Oblast č. 9 127,44 112,81 112,49 112,16 111,84 111,52 111,20 110,88 110,57 110,25 109,94 109,62 109,31 109,00 108,69 108,38 108,07 107,77 107,46 107,16 106,85 106,55
Oblast č. 10 114,45 101,31 101,02 100,73 100,44 100,15 99,87 99,58 99,30 99,01 98,73 98,45 98,17 97,89 97,61 97,33 97,06 96,78 96,51 96,24 95,96 95,69
Oblast č. 11 118,96 105,30 105,00 104,70 104,40 104,10 103,80 103,50 103,21 102,91 102,62 102,33 102,04 101,75 101,46 101,17 100,88 100,60 100,31 100,03 99,74 99,46
Oblast č. 12 105,66 93,53 93,26 92,99 92,73 92,46 92,20 91,93 91,67 91,41 91,15 90,89 90,63 90,37 90,11 89,86 89,60 89,35 89,10 88,84 88,59 88,34
Oblast č. 13 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 14 119,28 105,59 105,28 104,98 104,68 104,38 104,08 103,78 103,49 103,19 102,90 102,60 102,31 102,02 101,73 101,44 101,15 100,87 100,58 100,30 100,01 99,73
Oblast č. 15 119,28 105,59 105,28 104,98 104,68 104,38 104,08 103,78 103,49 103,19 102,90 102,60 102,31 102,02 101,73 101,44 101,15 100,87 100,58 100,30 100,01 99,73
Oblast č. 16 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 17 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 18 105,66 93,53 93,26 92,99 92,73 92,46 92,20 91,93 91,67 91,41 91,15 90,89 90,63 90,37 90,11 89,86 89,60 89,35 89,10 88,84 88,59 88,34
Oblast č. 19 105,66 93,53 93,26 92,99 92,73 92,46 92,20 91,93 91,67 91,41 91,15 90,89 90,63 90,37 90,11 89,86 89,60 89,35 89,10 88,84 88,59 88,34
Oblast č. 20 134,97 119,48 119,13 118,79 118,45 118,11 117,77 117,43 117,10 116,76 116,43 116,10 115,77 115,44 115,11 114,78 114,46 114,13 113,81 113,49 113,17 112,85
Oblast č. 21 105,66 93,53 93,26 92,99 92,73 92,46 92,20 91,93 91,67 91,41 91,15 90,89 90,63 90,37 90,11 89,86 89,60 89,35 89,10 88,84 88,59 88,34
Oblast č. 22 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 23 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 24 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 25 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 26 78,81 69,76 69,56 69,36 69,17 68,97 68,77 68,57 68,38 68,18 67,99 67,79 67,60 67,41 67,22 67,03 66,84 66,65 66,46 66,27 66,08 65,90
Oblast č. 27 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
Oblast č. 28 80,61 71,36 71,15 70,95 70,74 70,54 70,34 70,14 69,94 69,74 69,54 69,34 69,14 68,95 68,75 68,56 68,36 68,17 67,97 67,78 67,59 67,40
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 73,11 72,90 72,69 72,48 72,27 72,07 71,86 71,66 71,45 71,25 71,04 70,84 70,64 70,44 70,24 70,04 69,84 69,64 69,45 69,25 69,06
10 000-49 999 obyvatel 61,57 54,50 54,35 54,19 54,04 53,88 53,73 53,57 53,42 53,27 53,12 52,96 52,81 52,66 52,51 52,36 52,22 52,07 51,92 51,77 51,63 51,48
6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 6,9% 7,0% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 7,9% 8,0% 8,1% 8,2%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 107,34 107,04 106,74 106,44 106,14 105,84 105,55 105,25 104,96 104,66 104,37 104,08 103,79 103,50 103,21 102,92 102,64 102,35 102,07 101,79 101,50
Oblast č. 2 111,62 93,06 92,80 92,54 92,28 92,02 91,76 91,50 91,25 90,99 90,74 90,48 90,23 89,98 89,73 89,48 89,23 88,98 88,74 88,49 88,24 88,00
Oblast č. 3 132,58 110,54 110,23 109,92 109,61 109,30 108,99 108,69 108,38 108,08 107,78 107,47 107,17 106,88 106,58 106,28 105,99 105,69 105,40 105,11 104,81 104,52
Oblast č. 4 114,80 95,71 95,44 95,18 94,91 94,64 94,38 94,11 93,85 93,58 93,32 93,06 92,80 92,54 92,29 92,03 91,77 91,52 91,26 91,01 90,76 90,51
Oblast č. 5 126,92 105,82 105,52 105,22 104,93 104,63 104,34 104,05 103,75 103,46 103,18 102,89 102,60 102,31 102,03 101,74 101,46 101,18 100,90 100,62 100,34 100,06
Oblast č. 6 131,83 109,91 109,60 109,29 108,99 108,68 108,38 108,07 107,77 107,47 107,17 106,87 106,57 106,27 105,98 105,68 105,39 105,09 104,80 104,51 104,22 103,93
Oblast č. 7 121,26 101,10 100,82 100,53 100,25 99,97 99,69 99,41 99,13 98,85 98,57 98,30 98,02 97,75 97,48 97,21 96,94 96,67 96,40 96,13 95,87 95,60
Oblast č. 8 111,83 93,24 92,98 92,71 92,45 92,19 91,93 91,68 91,42 91,16 90,91 90,65 90,40 90,15 89,90 89,65 89,40 89,15 88,90 88,66 88,41 88,17
Oblast č. 9 127,44 106,25 105,95 105,65 105,36 105,06 104,77 104,47 104,18 103,89 103,60 103,31 103,02 102,73 102,45 102,16 101,88 101,59 101,31 101,03 100,75 100,47
Oblast č. 10 114,45 95,42 95,15 94,89 94,62 94,35 94,09 93,82 93,56 93,30 93,04 92,78 92,52 92,26 92,00 91,75 91,49 91,24 90,99 90,73 90,48 90,23
Oblast č. 11 118,96 99,18 98,90 98,62 98,35 98,07 97,80 97,52 97,25 96,98 96,70 96,43 96,17 95,90 95,63 95,36 95,10 94,83 94,57 94,31 94,05 93,79
Oblast č. 12 105,66 88,09 87,85 87,60 87,35 87,11 86,86 86,62 86,38 86,13 85,89 85,65 85,41 85,18 84,94 84,70 84,47 84,23 84,00 83,76 83,53 83,30
Oblast č. 13 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 14 119,28 99,45 99,17 98,89 98,61 98,33 98,06 97,78 97,51 97,24 96,96 96,69 96,42 96,15 95,89 95,62 95,35 95,09 94,82 94,56 94,30 94,04
Oblast č. 15 119,28 99,45 99,17 98,89 98,61 98,33 98,06 97,78 97,51 97,24 96,96 96,69 96,42 96,15 95,89 95,62 95,35 95,09 94,82 94,56 94,30 94,04
Oblast č. 16 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 17 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 18 105,66 88,09 87,85 87,60 87,35 87,11 86,86 86,62 86,38 86,13 85,89 85,65 85,41 85,18 84,94 84,70 84,47 84,23 84,00 83,76 83,53 83,30
Oblast č. 19 105,66 88,09 87,85 87,60 87,35 87,11 86,86 86,62 86,38 86,13 85,89 85,65 85,41 85,18 84,94 84,70 84,47 84,23 84,00 83,76 83,53 83,30
Oblast č. 20 134,97 112,53 112,21 111,90 111,58 111,27 110,96 110,65 110,34 110,03 109,72 109,41 109,11 108,80 108,50 108,20 107,90 107,60 107,30 107,00 106,70 106,41
Oblast č. 21 105,66 88,09 87,85 87,60 87,35 87,11 86,86 86,62 86,38 86,13 85,89 85,65 85,41 85,18 84,94 84,70 84,47 84,23 84,00 83,76 83,53 83,30
Oblast č. 22 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 23 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 24 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 25 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 26 78,81 65,71 65,52 65,34 65,16 64,97 64,79 64,61 64,43 64,25 64,07 63,89 63,71 63,53 63,36 63,18 63,00 62,83 62,65 62,48 62,31 62,13
Oblast č. 27 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
Oblast č. 28 80,61 67,21 67,02 66,83 66,64 66,46 66,27 66,08 65,90 65,71 65,53 65,35 65,17 64,98 64,80 64,62 64,44 64,26 64,08 63,91 63,73 63,55
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 68,86 68,67 68,47 68,28 68,09 67,90 67,71 67,52 67,33 67,14 66,95 66,77 66,58 66,39 66,21 66,03 65,84 65,66 65,48 65,30 65,11
10 000-49 999 obyvatel 61,57 51,34 51,19 51,05 50,90 50,76 50,62 50,48 50,33 50,19 50,05 49,91 49,77 49,64 49,50 49,36 49,22 49,09 48,95 48,81 48,68 48,54