vyhlášené znění

8,3% 8,4% 8,5% 8,6% 8,7% 8,8% 8,9% 9,0% 9,1% 9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 9,6% 9,7% 9,8% 9,9% 10,0% 10,1% 10,2% 10,3%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 101,22 100,94 100,67 100,39 100,11 99,84 99,56 99,29 99,01 98,74 98,47 98,20 97,93 97,67 97,40 97,13 96,87 96,60 96,34 96,08 95,82
Oblast č. 2 111,62 87,76 87,51 87,27 87,03 86,79 86,55 86,31 86,08 85,84 85,61 85,37 85,14 84,90 84,67 84,44 84,21 83,98 83,75 83,52 83,30 83,07
Oblast č. 3 132,58 104,23 103,95 103,66 103,37 103,09 102,80 102,52 102,24 101,96 101,68 101,40 101,12 100,85 100,57 100,30 100,02 99,75 99,48 99,21 98,94 98,67
Oblast č. 4 114,80 90,26 90,01 89,76 89,51 89,26 89,02 88,77 88,53 88,29 88,04 87,80 87,56 87,32 87,08 86,85 86,61 86,37 86,14 85,90 85,67 85,44
Oblast č. 5 126,92 99,78 99,51 99,23 98,96 98,69 98,42 98,15 97,88 97,61 97,34 97,07 96,81 96,54 96,28 96,02 95,75 95,49 95,23 94,97 94,71 94,46
Oblast č. 6 131,83 103,65 103,36 103,07 102,79 102,51 102,22 101,94 101,66 101,38 101,10 100,83 100,55 100,28 100,00 99,73 99,46 99,19 98,92 98,65 98,38 98,11
Oblast č. 7 121,26 95,34 95,07 94,81 94,55 94,29 94,03 93,77 93,51 93,25 93,00 92,74 92,49 92,24 91,98 91,73 91,48 91,23 90,99 90,74 90,49 90,25
Oblast č. 8 111,83 87,92 87,68 87,44 87,20 86,96 86,72 86,48 86,24 86,00 85,77 85,53 85,30 85,06 84,83 84,60 84,37 84,14 83,91 83,68 83,45 83,23
Oblast č. 9 127,44 100,19 99,92 99,64 99,37 99,09 98,82 98,55 98,28 98,01 97,74 97,47 97,20 96,94 96,67 96,41 96,15 95,88 95,62 95,36 95,10 94,84
Oblast č. 10 114,45 89,98 89,73 89,49 89,24 88,99 88,75 88,50 88,26 88,02 87,78 87,54 87,30 87,06 86,82 86,58 86,35 86,11 85,88 85,64 85,41 85,18
Oblast č. 11 118,96 93,53 93,27 93,01 92,75 92,50 92,24 91,99 91,74 91,49 91,23 90,98 90,74 90,49 90,24 89,99 89,75 89,50 89,26 89,02 88,77 88,53
Oblast č. 12 105,66 83,07 82,84 82,61 82,38 82,16 81,93 81,71 81,48 81,26 81,04 80,81 80,59 80,37 80,15 79,93 79,71 79,50 79,28 79,07 78,85 78,64
Oblast č. 13 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 14 119,28 93,78 93,52 93,26 93,00 92,75 92,49 92,24 91,98 91,73 91,48 91,23 90,98 90,73 90,48 90,24 89,99 89,74 89,50 89,26 89,01 88,77
Oblast č. 15 119,28 93,78 93,52 93,26 93,00 92,75 92,49 92,24 91,98 91,73 91,48 91,23 90,98 90,73 90,48 90,24 89,99 89,74 89,50 89,26 89,01 88,77
Oblast č. 16 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 17 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 18 105,66 83,07 82,84 82,61 82,38 82,16 81,93 81,71 81,48 81,26 81,04 80,81 80,59 80,37 80,15 79,93 79,71 79,50 79,28 79,07 78,85 78,64
Oblast č. 19 105,66 83,07 82,84 82,61 82,38 82,16 81,93 81,71 81,48 81,26 81,04 80,81 80,59 80,37 80,15 79,93 79,71 79,50 79,28 79,07 78,85 78,64
Oblast č. 20 134,97 106,11 105,82 105,53 105,24 104,95 104,66 104,37 104,08 103,80 103,51 103,23 102,95 102,66 102,38 102,10 101,83 101,55 101,27 101,00 100,72 100,45
Oblast č. 21 105,66 83,07 82,84 82,61 82,38 82,16 81,93 81,71 81,48 81,26 81,04 80,81 80,59 80,37 80,15 79,93 79,71 79,50 79,28 79,07 78,85 78,64
Oblast č. 22 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 23 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 24 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 25 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 26 78,81 61,96 61,79 61,62 61,45 61,28 61,11 60,94 60,78 60,61 60,44 60,28 60,11 59,95 59,78 59,62 59,46 59,30 59,14 58,97 58,81 58,65
Oblast č. 27 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
Oblast č. 28 80,61 63,38 63,20 63,03 62,85 62,68 62,51 62,34 62,17 61,99 61,82 61,65 61,49 61,32 61,15 60,98 60,82 60,65 60,49 60,32 60,16 59,99
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 64,93 64,75 64,58 64,40 64,22 64,04 63,87 63,69 63,52 63,34 63,17 63,00 62,82 62,65 62,48 62,31 62,14 61,97 61,80 61,63 61,47
10 000-49 999 obyvatel 61,57 48,41 48,28 48,14 48,01 47,88 47,75 47,61 47,48 47,35 47,22 47,09 46,96 46,84 46,71 46,58 46,45 46,33 46,20 46,07 45,95 45,82
10,4% 10,5% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,0% 11,1% 11,2% 11,3% 11,4% 11,5% 11,6% 11,7% 11,8% 11,9% 12,0% 12,1% 12,2% 12,3% 12,4%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 95,56 95,30 95,04 94,78 94,53 94,27 94,02 93,77 93,51 93,26 93,01 92,76 92,51 92,26 92,02 91,77 91,52 91,28 91,04 90,79 90,55
Oblast č. 2 111,62 82,85 82,62 82,40 82,17 81,95 81,73 81,51 81,29 81,07 80,85 80,64 80,42 80,20 79,99 79,77 79,56 79,35 79,14 78,92 78,71 78,50
Oblast č. 3 132,58 98,40 98,13 97,87 97,60 97,34 97,08 96,82 96,55 96,29 96,04 95,78 95,52 95,26 95,01 94,75 94,50 94,25 93,99 93,74 93,49 93,24
Oblast č. 4 114,80 85,21 84,98 84,74 84,52 84,29 84,06 83,83 83,61 83,38 83,16 82,93 82,71 82,49 82,27 82,05 81,83 81,61 81,39 81,17 80,96 80,74
Oblast č. 5 126,92 94,20 93,95 93,69 93,44 93,19 92,93 92,68 92,43 92,18 91,94 91,69 91,44 91,20 90,95 90,71 90,47 90,22 89,98 89,74 89,50 89,26
Oblast č. 6 131,83 97,85 97,58 97,32 97,05 96,79 96,53 96,27 96,01 95,75 95,49 95,24 94,98 94,72 94,47 94,22 93,96 93,71 93,46 93,21 92,96 92,72
Oblast č. 7 121,26 90,00 89,76 89,51 89,27 89,03 88,79 88,55 88,31 88,07 87,84 87,60 87,36 87,13 86,90 86,66 86,43 86,20 85,97 85,74 85,51 85,28
Oblast č. 8 111,83 83,00 82,78 82,55 82,33 82,11 81,88 81,66 81,44 81,22 81,01 80,79 80,57 80,35 80,14 79,92 79,71 79,50 79,28 79,07 78,86 78,65
Oblast č. 9 127,44 94,59 94,33 94,08 93,82 93,57 93,31 93,06 92,81 92,56 92,31 92,06 91,82 91,57 91,32 91,08 90,84 90,59 90,35 90,11 89,87 89,63
Oblast č. 10 114,45 84,95 84,72 84,49 84,26 84,03 83,80 83,58 83,35 83,13 82,90 82,68 82,46 82,24 82,02 81,80 81,58 81,36 81,14 80,93 80,71 80,49
Oblast č. 11 118,96 88,29 88,05 87,82 87,58 87,34 87,11 86,87 86,64 86,40 86,17 85,94 85,71 85,48 85,25 85,02 84,79 84,57 84,34 84,11 83,89 83,67
Oblast č. 12 105,66 78,42 78,21 78,00 77,79 77,58 77,37 77,16 76,95 76,74 76,54 76,33 76,13 75,92 75,72 75,51 75,31 75,11 74,91 74,71 74,51 74,31
Oblast č. 13 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 14 119,28 88,53 88,29 88,05 87,81 87,58 87,34 87,10 86,87 86,63 86,40 86,17 85,94 85,71 85,48 85,25 85,02 84,79 84,57 84,34 84,12 83,89
Oblast č. 15 119,28 88,53 88,29 88,05 87,81 87,58 87,34 87,10 86,87 86,63 86,40 86,17 85,94 85,71 85,48 85,25 85,02 84,79 84,57 84,34 84,12 83,89
Oblast č. 16 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 17 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 18 105,66 78,42 78,21 78,00 77,79 77,58 77,37 77,16 76,95 76,74 76,54 76,33 76,13 75,92 75,72 75,51 75,31 75,11 74,91 74,71 74,51 74,31
Oblast č. 19 105,66 78,42 78,21 78,00 77,79 77,58 77,37 77,16 76,95 76,74 76,54 76,33 76,13 75,92 75,72 75,51 75,31 75,11 74,91 74,71 74,51 74,31
Oblast č. 20 134,97 100,18 99,90 99,63 99,36 99,10 98,83 98,56 98,29 98,03 97,77 97,50 97,24 96,98 96,72 96,46 96,20 95,95 95,69 95,43 95,18 94,93
Oblast č. 21 105,66 78,42 78,21 78,00 77,79 77,58 77,37 77,16 76,95 76,74 76,54 76,33 76,13 75,92 75,72 75,51 75,31 75,11 74,91 74,71 74,51 74,31
Oblast č. 22 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 23 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 24 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 25 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 26 78,81 58,50 58,34 58,18 58,02 57,86 57,71 57,55 57,40 57,24 57,09 56,93 56,78 56,63 56,48 56,33 56,18 56,03 55,88 55,73 55,58 55,43
Oblast č. 27 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
Oblast č. 28 80,61 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,55 58,39 58,24 58,08 57,92 57,77 57,61 57,46 57,30 57,15 57,00 56,85 56,70
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 61,30 61,13 60,97 60,80 60,64 60,48 60,31 60,15 59,99 59,83 59,67 59,51 59,35 59,19 59,03 58,87 58,71 58,56 58,40 58,24 58,09
10 000-49 999 obyvatel 61,57 45,70 45,58 45,45 45,33 45,21 45,09 44,96 44,84 44,72 44,60 44,48 44,36 44,24 44,12 44,01 43,89 43,77 43,65 43,54 43,42 43,31
12,5% 12,6% 12,7% 12,8% 12,9% 13,0% 13,1% 13,2% 13,3% 13,4% 13,5% 13,6% 13,7% 13,8% 13,9% 14,0% 14,1% 14,2% 14,3% 14,4% 14,5%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 90,31 90,07 89,83 89,59 89,35 89,12 88,88 88,65 88,41 88,18 87,94 87,71 87,48 87,25 87,02 86,79 86,57 86,34 86,11 85,89 85,66
Oblast č. 2 111,62 78,29 78,09 77,88 77,67 77,47 77,26 77,06 76,85 76,65 76,45 76,24 76,04 75,84 75,64 75,44 75,25 75,05 74,85 74,66 74,46 74,27
Oblast č. 3 132,58 93,00 92,75 92,50 92,26 92,01 91,77 91,52 91,28 91,04 90,80 90,56 90,32 90,08 89,85 89,61 89,38 89,14 88,91 88,67 88,44 88,21
Oblast č. 4 114,80 80,53 80,31 80,10 79,88 79,67 79,46 79,25 79,04 78,83 78,62 78,42 78,21 78,00 77,80 77,59 77,39 77,19 76,98 76,78 76,58 76,38
Oblast č. 5 126,92 89,03 88,79 88,55 88,32 88,08 87,85 87,62 87,39 87,15 86,92 86,69 86,47 86,24 86,01 85,79 85,56 85,34 85,11 84,89 84,67 84,44
Oblast č. 6 131,83 92,47 92,22 91,98 91,73 91,49 91,25 91,01 90,77 90,53 90,29 90,05 89,81 89,57 89,34 89,10 88,87 88,64 88,40 88,17 87,94 87,71
Oblast č. 7 121,26 85,06 84,83 84,60 84,38 84,16 83,93 83,71 83,49 83,27 83,05 82,83 82,61 82,39 82,18 81,96 81,74 81,53 81,32 81,10 80,89 80,68
Oblast č. 8 111,83 78,44 78,23 78,03 77,82 77,61 77,41 77,20 77,00 76,79 76,59 76,39 76,19 75,99 75,79 75,59 75,39 75,19 74,99 74,80 74,60 74,41
Oblast č. 9 127,44 89,39 89,15 88,92 88,68 88,44 88,21 87,98 87,74 87,51 87,28 87,05 86,82 86,59 86,36 86,14 85,91 85,68 85,46 85,24 85,01 84,79
Oblast č. 10 114,45 80,28 80,07 79,85 79,64 79,43 79,22 79,01 78,80 78,59 78,38 78,18 77,97 77,77 77,56 77,36 77,15 76,95 76,75 76,55 76,35 76,15
Oblast č. 11 118,96 83,44 83,22 83,00 82,78 82,56 82,34 82,12 81,91 81,69 81,47 81,26 81,04 80,83 80,62 80,41 80,19 79,98 79,77 79,56 79,36 79,15
Oblast č. 12 105,66 74,11 73,92 73,72 73,53 73,33 73,14 72,94 72,75 72,56 72,36 72,17 71,98 71,79 71,60 71,42 71,23 71,04 70,86 70,67 70,48 70,30
Oblast č. 13 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 14 119,28 83,67 83,44 83,22 83,00 82,78 82,56 82,34 82,13 81,91 81,69 81,48 81,26 81,05 80,83 80,62 80,41 80,20 79,99 79,78 79,57 79,36
Oblast č. 15 119,28 83,67 83,44 83,22 83,00 82,78 82,56 82,34 82,13 81,91 81,69 81,48 81,26 81,05 80,83 80,62 80,41 80,20 79,99 79,78 79,57 79,36
Oblast č. 16 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 17 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 18 105,66 74,11 73,92 73,72 73,53 73,33 73,14 72,94 72,75 72,56 72,36 72,17 71,98 71,79 71,60 71,42 71,23 71,04 70,86 70,67 70,48 70,30
Oblast č. 19 105,66 74,11 73,92 73,72 73,53 73,33 73,14 72,94 72,75 72,56 72,36 72,17 71,98 71,79 71,60 71,42 71,23 71,04 70,86 70,67 70,48 70,30
Oblast č. 20 134,97 94,67 94,42 94,17 93,92 93,67 93,42 93,17 92,93 92,68 92,44 92,19 91,95 91,71 91,47 91,23 90,99 90,75 90,51 90,27 90,04 89,80
Oblast č. 21 105,66 74,11 73,92 73,72 73,53 73,33 73,14 72,94 72,75 72,56 72,36 72,17 71,98 71,79 71,60 71,42 71,23 71,04 70,86 70,67 70,48 70,30
Oblast č. 22 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 23 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 24 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 25 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 26 78,81 55,28 55,13 54,99 54,84 54,70 54,55 54,41 54,26 54,12 53,98 53,83 53,69 53,55 53,41 53,27 53,13 52,99 52,85 52,71 52,57 52,44
Oblast č. 27 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
Oblast č. 28 80,61 56,54 56,39 56,24 56,09 55,95 55,80 55,65 55,50 55,36 55,21 55,06 54,92 54,77 54,63 54,49 54,34 54,20 54,06 53,92 53,78 53,63
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 57,93 57,78 57,63 57,47 57,32 57,17 57,02 56,87 56,72 56,57 56,42 56,27 56,12 55,97 55,82 55,68 55,53 55,39 55,24 55,10 54,95
10 000-49 999 obyvatel 61,57 43,19 43,08 42,96 42,85 42,73 42,62 42,51 42,39 42,28 42,17 42,06 41,95 41,84 41,73 41,62 41,51 41,40 41,29 41,18 41,07 40,97