vyhlášené znění

20,9% 21,0% 21,1% 21,2% 21,3% 21,4% 21,5% 21,6% 21,7% 21,8% 21,9% 22,0% 22,1% 22,2% 22,3% 22,4% 22,5% 22,6% 22,7% 22,8% 22,9%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 72,77 72,59 72,41 72,23 72,05 71,88 71,70 71,52 71,35 71,17 71,00 70,82 70,65 70,47 70,30 70,13 69,96 69,79 69,62 69,45 69,28
Oblast č. 2 111,62 63,09 62,93 62,78 62,62 62,47 62,31 62,16 62,01 61,85 61,70 61,55 61,40 61,25 61,10 60,95 60,80 60,65 60,50 60,36 60,21 60,06
Oblast č. 3 132,58 74,94 74,75 74,57 74,38 74,20 74,01 73,83 73,65 73,47 73,29 73,11 72,93 72,75 72,57 72,39 72,22 72,04 71,86 71,69 71,51 71,34
Oblast č. 4 114,80 64,89 64,73 64,57 64,41 64,25 64,09 63,93 63,77 63,62 63,46 63,30 63,15 62,99 62,84 62,69 62,53 62,38 62,23 62,07 61,92 61,77
Oblast č. 5 126,92 71,74 71,56 71,38 71,21 71,03 70,85 70,68 70,51 70,33 70,16 69,99 69,81 69,64 69,47 69,30 69,13 68,96 68,80 68,63 68,46 68,29
Oblast č. 6 131,83 74,51 74,33 74,14 73,96 73,78 73,60 73,41 73,23 73,05 72,87 72,69 72,52 72,34 72,16 71,98 71,81 71,63 71,46 71,28 71,11 70,93
Oblast č. 7 121,26 68,54 68,37 68,20 68,03 67,86 67,70 67,53 67,36 67,20 67,03 66,87 66,70 66,54 66,37 66,21 66,05 65,89 65,73 65,57 65,41 65,25
Oblast č. 8 111,83 63,21 63,05 62,90 62,74 62,59 62,43 62,28 62,12 61,97 61,82 61,67 61,51 61,36 61,21 61,06 60,91 60,77 60,62 60,47 60,32 60,17
Oblast č. 9 127,44 72,03 71,85 71,67 71,50 71,32 71,14 70,97 70,79 70,62 70,45 70,27 70,10 69,93 69,76 69,59 69,42 69,25 69,08 68,91 68,74 68,57
Oblast č. 10 114,45 64,69 64,53 64,37 64,21 64,05 63,89 63,74 63,58 63,42 63,27 63,11 62,96 62,80 62,65 62,49 62,34 62,19 62,04 61,89 61,73 61,58
Oblast č. 11 118,96 67,24 67,07 66,91 66,74 66,58 66,41 66,25 66,08 65,92 65,76 65,60 65,44 65,28 65,12 64,96 64,80 64,64 64,48 64,32 64,17 64,01
Oblast č. 12 105,66 59,72 59,57 59,43 59,28 59,13 58,99 58,84 58,70 58,55 58,41 58,26 58,12 57,98 57,84 57,69 57,55 57,41 57,27 57,13 56,99 56,85
Oblast č. 13 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 14 119,28 67,42 67,25 67,09 66,92 66,75 66,59 66,43 66,26 66,10 65,94 65,77 65,61 65,45 65,29 65,13 64,97 64,81 64,65 64,50 64,34 64,18
Oblast č. 15 119,28 67,42 67,25 67,09 66,92 66,75 66,59 66,43 66,26 66,10 65,94 65,77 65,61 65,45 65,29 65,13 64,97 64,81 64,65 64,50 64,34 64,18
Oblast č. 16 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 17 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 18 105,66 59,72 59,57 59,43 59,28 59,13 58,99 58,84 58,70 58,55 58,41 58,26 58,12 57,98 57,84 57,69 57,55 57,41 57,27 57,13 56,99 56,85
Oblast č. 19 105,66 59,72 59,57 59,43 59,28 59,13 58,99 58,84 58,70 58,55 58,41 58,26 58,12 57,98 57,84 57,69 57,55 57,41 57,27 57,13 56,99 56,85
Oblast č. 20 134,97 76,29 76,10 75,91 75,72 75,53 75,35 75,16 74,98 74,79 74,61 74,43 74,24 74,06 73,88 73,70 73,52 73,34 73,16 72,98 72,80 72,62
Oblast č. 21 105,66 59,72 59,57 59,43 59,28 59,13 58,99 58,84 58,70 58,55 58,41 58,26 58,12 57,98 57,84 57,69 57,55 57,41 57,27 57,13 56,99 56,85
Oblast č. 22 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 23 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 24 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 25 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 26 78,81 44,55 44,44 44,33 44,22 44,11 44,00 43,89 43,78 43,67 43,57 43,46 43,35 43,25 43,14 43,03 42,93 42,82 42,72 42,62 42,51 42,41
Oblast č. 27 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
Oblast č. 28 80,61 45,56 45,45 45,34 45,23 45,11 45,00 44,89 44,78 44,67 44,56 44,45 44,34 44,23 44,13 44,02 43,91 43,80 43,70 43,59 43,48 43,38
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 46,68 46,57 46,45 46,34 46,22 46,11 45,99 45,88 45,77 45,66 45,54 45,43 45,32 45,21 45,10 44,99 44,88 44,77 44,66 44,55 44,44
10 000-49 999 obyvatel 61,57 34,80 34,72 34,63 34,55 34,46 34,37 34,29 34,21 34,12 34,04 33,95 33,87 33,79 33,70 33,62 33,54 33,46 33,38 33,29 33,21 33,13
23,0% 23,1% 23,2% 23,3% 23,4% 23,5% 23,6% 23,7% 23,8% 23,9% 24,0% 24,1% 24,2% 24,3% 24,4% 24,5% 24,6% 24,7% 24,8% 24,9% 25,0%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 69,11 68,94 68,77 68,61 68,44 68,27 68,11 67,94 67,78 67,61 67,45 67,29 67,13 66,96 66,80 66,64 66,48 66,32 66,16 66,00 65,85
Oblast č. 2 111,62 59,91 59,77 59,62 59,48 59,33 59,19 59,05 58,90 58,76 58,62 58,48 58,34 58,20 58,06 57,92 57,78 57,64 57,50 57,36 57,22 57,09
Oblast č. 3 132,58 71,16 70,99 70,82 70,65 70,48 70,30 70,13 69,96 69,79 69,63 69,46 69,29 69,12 68,96 68,79 68,62 68,46 68,29 68,13 67,97 67,80
Oblast č. 4 114,80 61,62 61,47 61,32 61,17 61,02 60,88 60,73 60,58 60,44 60,29 60,14 60,00 59,85 59,71 59,57 59,42 59,28 59,14 58,99 58,85 58,71
Oblast č. 5 126,92 68,13 67,96 67,80 67,63 67,47 67,30 67,14 66,98 66,82 66,65 66,49 66,33 66,17 66,01 65,85 65,69 65,54 65,38 65,22 65,07 64,91
Oblast č. 6 131,83 70,76 70,59 70,42 70,25 70,08 69,91 69,74 69,57 69,40 69,23 69,06 68,90 68,73 68,57 68,40 68,24 68,07 67,91 67,75 67,58 67,42
Oblast č. 7 121,26 65,09 64,93 64,77 64,62 64,46 64,30 64,15 63,99 63,84 63,68 63,53 63,37 63,22 63,07 62,92 62,77 62,61 62,46 62,31 62,16 62,02
Oblast č. 8 111,83 60,03 59,88 59,74 59,59 59,45 59,30 59,16 59,01 58,87 58,73 58,59 58,45 58,31 58,16 58,02 57,88 57,75 57,61 57,47 57,33 57,19
Oblast č. 9 127,44 68,41 68,24 68,07 67,91 67,74 67,58 67,41 67,25 67,09 66,93 66,76 66,60 66,44 66,28 66,12 65,96 65,81 65,65 65,49 65,33 65,18
Oblast č. 10 114,45 61,43 61,28 61,14 60,99 60,84 60,69 60,54 60,40 60,25 60,11 59,96 59,82 59,67 59,53 59,38 59,24 59,10 58,96 58,81 58,67 58,53
Oblast č. 11 118,96 63,85 63,70 63,54 63,39 63,24 63,08 62,93 62,78 62,62 62,47 62,32 62,17 62,02 61,87 61,72 61,58 61,43 61,28 61,13 60,99 60,84
Oblast č. 12 105,66 56,72 56,58 56,44 56,30 56,17 56,03 55,89 55,76 55,62 55,49 55,36 55,22 55,09 54,96 54,82 54,69 54,56 54,43 54,30 54,17 54,04
Oblast č. 13 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 14 119,28 64,03 63,87 63,71 63,56 63,41 63,25 63,10 62,95 62,79 62,64 62,49 62,34 62,19 62,04 61,89 61,74 61,59 61,44 61,30 61,15 61,00
Oblast č. 15 119,28 64,03 63,87 63,71 63,56 63,41 63,25 63,10 62,95 62,79 62,64 62,49 62,34 62,19 62,04 61,89 61,74 61,59 61,44 61,30 61,15 61,00
Oblast č. 16 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 17 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 18 105,66 56,72 56,58 56,44 56,30 56,17 56,03 55,89 55,76 55,62 55,49 55,36 55,22 55,09 54,96 54,82 54,69 54,56 54,43 54,30 54,17 54,04
Oblast č. 19 105,66 56,72 56,58 56,44 56,30 56,17 56,03 55,89 55,76 55,62 55,49 55,36 55,22 55,09 54,96 54,82 54,69 54,56 54,43 54,30 54,17 54,04
Oblast č. 20 134,97 72,45 72,27 72,10 71,92 71,75 71,57 71,40 71,22 71,05 70,88 70,71 70,54 70,37 70,20 70,03 69,86 69,69 69,53 69,36 69,19 69,03
Oblast č. 21 105,66 56,72 56,58 56,44 56,30 56,17 56,03 55,89 55,76 55,62 55,49 55,36 55,22 55,09 54,96 54,82 54,69 54,56 54,43 54,30 54,17 54,04
Oblast č. 22 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 23 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 24 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 25 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 26 78,81 42,30 42,20 42,10 42,00 41,89 41,79 41,69 41,59 41,49 41,39 41,29 41,19 41,09 40,99 40,89 40,79 40,70 40,60 40,50 40,40 40,31
Oblast č. 27 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
Oblast č. 28 80,61 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,64 42,54 42,44 42,34 42,23 42,13 42,03 41,93 41,83 41,73 41,63 41,53 41,43 41,33 41,23
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 44,33 44,23 44,12 44,01 43,90 43,80 43,69 43,59 43,48 43,37 43,27 43,17 43,06 42,96 42,85 42,75 42,65 42,55 42,44 42,34 42,24
10 000-49 999 obyvatel 61,57 33,05 32,97 32,89 32,81 32,73 32,65 32,57 32,49 32,42 32,34 32,26 32,18 32,10 32,03 31,95 31,87 31,80 31,72 31,64 31,57 31,49
25,1% 25,2% 25,3% 25,4% 25,5% 25,6% 25,7% 25,8% 25,9% 26,0% 26,1% 26,2% 26,3% 26,4% 26,5% 26,6% 26,7% 26,8% 26,9% 27,0% 27,1%
Cílové nájemné v Kč/m2 Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1 128,75 65,69 65,53 65,37 65,22 65,06 64,91 64,75 64,60 64,44 64,29 64,14 63,99 63,83 63,68 63,53 63,38 63,23 63,08 62,93 62,79 62,64
Oblast č. 2 111,62 56,95 56,81 56,68 56,54 56,41 56,27 56,14 56,00 55,87 55,74 55,61 55,47 55,34 55,21 55,08 54,95 54,82 54,69 54,56 54,43 54,30
Oblast č. 3 132,58 67,64 67,48 67,32 67,16 67,00 66,84 66,68 66,52 66,36 66,20 66,05 65,89 65,73 65,58 65,42 65,27 65,11 64,96 64,81 64,65 64,50
Oblast č. 4 114,80 58,57 58,43 58,29 58,15 58,01 57,88 57,74 57,60 57,46 57,33 57,19 57,05 56,92 56,78 56,65 56,52 56,38 56,25 56,12 55,98 55,85
Oblast č. 5 126,92 64,75 64,60 64,45 64,29 64,14 63,98 63,83 63,68 63,53 63,38 63,23 63,08 62,93 62,78 62,63 62,48 62,33 62,19 62,04 61,89 61,75
Oblast č. 6 131,83 67,26 67,10 66,94 66,78 66,62 66,46 66,30 66,14 65,99 65,83 65,67 65,52 65,36 65,21 65,05 64,90 64,74 64,59 64,44 64,29 64,14
Oblast č. 7 121,26 61,87 61,72 61,57 61,42 61,28 61,13 60,99 60,84 60,70 60,55 60,41 60,26 60,12 59,98 59,84 59,70 59,55 59,41 59,27 59,13 58,99
Oblast č. 8 111,83 57,06 56,92 56,78 56,65 56,51 56,38 56,24 56,11 55,98 55,84 55,71 55,58 55,45 55,31 55,18 55,05 54,92 54,79 54,66 54,53 54,41
Oblast č. 9 127,44 65,02 64,86 64,71 64,55 64,40 64,25 64,09 63,94 63,79 63,64 63,49 63,34 63,19 63,04 62,89 62,74 62,59 62,44 62,29 62,15 62,00
Oblast č. 10 114,45 58,39 58,25 58,11 57,98 57,84 57,70 57,56 57,42 57,29 57,15 57,02 56,88 56,75 56,61 56,48 56,34 56,21 56,08 55,94 55,81 55,68
Oblast č. 11 118,96 60,69 60,55 60,40 60,26 60,12 59,97 59,83 59,69 59,54 59,40 59,26 59,12 58,98 58,84 58,70 58,56 58,42 58,29 58,15 58,01 57,87
Oblast č. 12 105,66 53,91 53,78 53,65 53,52 53,40 53,27 53,14 53,01 52,89 52,76 52,64 52,51 52,39 52,26 52,14 52,02 51,89 51,77 51,65 51,53 51,40
Oblast č. 13 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 14 119,28 60,86 60,71 60,57 60,42 60,28 60,13 59,99 59,85 59,70 59,56 59,42 59,28 59,14 59,00 58,86 58,72 58,58 58,44 58,31 58,17 58,03
Oblast č. 15 119,28 60,86 60,71 60,57 60,42 60,28 60,13 59,99 59,85 59,70 59,56 59,42 59,28 59,14 59,00 58,86 58,72 58,58 58,44 58,31 58,17 58,03
Oblast č. 16 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 17 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 18 105,66 53,91 53,78 53,65 53,52 53,40 53,27 53,14 53,01 52,89 52,76 52,64 52,51 52,39 52,26 52,14 52,02 51,89 51,77 51,65 51,53 51,40
Oblast č. 19 105,66 53,91 53,78 53,65 53,52 53,40 53,27 53,14 53,01 52,89 52,76 52,64 52,51 52,39 52,26 52,14 52,02 51,89 51,77 51,65 51,53 51,40
Oblast č. 20 134,97 68,86 68,70 68,53 68,37 68,21 68,04 67,88 67,72 67,56 67,40 67,24 67,08 66,92 66,76 66,60 66,44 66,29 66,13 65,97 65,82 65,66
Oblast č. 21 105,66 53,91 53,78 53,65 53,52 53,40 53,27 53,14 53,01 52,89 52,76 52,64 52,51 52,39 52,26 52,14 52,02 51,89 51,77 51,65 51,53 51,40
Oblast č. 22 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 23 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 24 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 25 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 26 78,81 40,21 40,11 40,02 39,92 39,83 39,73 39,64 39,54 39,45 39,36 39,26 39,17 39,08 38,98 38,89 38,80 38,71 38,62 38,52 38,43 38,34
Oblast č. 27 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
Oblast č. 28 80,61 41,13 41,03 40,93 40,83 40,74 40,64 40,54 40,45 40,35 40,25 40,16 40,06 39,97 39,87 39,78 39,69 39,59 39,50 39,40 39,31 39,22
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 82,59 42,14 42,04 41,94 41,84 41,74 41,64 41,54 41,44 41,34 41,24 41,15 41,05 40,95 40,85 40,76 40,66 40,56 40,47 40,37 40,28 40,18
10 000-49 999 obyvatel 61,57 31,42 31,34 31,27 31,19 31,12 31,04 30,97 30,89 30,82 30,75 30,67 30,60 30,53 30,46 30,38 30,31 30,24 30,17 30,10 30,03 29,96