§ 2
OdkazZrušovací ustanovení
Zrušují se:
Upozornění. zrušený předpis
Znění předpisu. historické znění, účinné do 29. 9. 2026
Platné zněníZrušují se:
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
| Kód lokality | Název lokality | Rozloha (ha) | Zeměpisná poloha (souřadnice středu) | |
|---|---|---|---|---|
| Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | |||
| CZ0110040 | Chuchelské háje | 74,8 | E 14 23 10 | N 50 1 11 |
| CZ0110049 | Havránka a Salabka | 2,7 | E 14 25 17 | N 50 7 10 |
| CZ0110050 | Prokopské údolí | 126,8 | E 14 22 9 | N 50 2 31 |
| CZ0110142 | Blatov a Xaverovský háj | 213,9 | E 14 38 14 | N 50 5 35 |
| CZ0110154 | Kaňon Vltavy u Sedlce | 34,8 | E 14 23 45 | N 50 8 2 |
| CZ0113001 | Obora Hvězda | 1,9 | E 14 19 25 | N 50 5 4 |
| CZ0113002 | Milíčovský les | 11,4 | E 14 32 41 | N 50 1 38 |
| CZ0113005 | Lochkovský profil | 34,3 | E 14 20 7 | N 50 0 3 |
| CZ0113773 | Praha - Petřín | 52,6 | E 14 24 6 | N 50 4 52 |
| CZ0114001 | Radotínské údolí | 109,4 | E 14 18 51 | N 49 59 55 |
| CZ0210003 | Na pramenech | 3,0 | E 14 56 40 | N 49 36 9 |
| CZ0210008 | Zámecký park Liblice | 33,7 | E 14 34 59 | N 50 18 32 |
| CZ0210010 | Housina | 211,5 | E 14 2 11 | N 49 52 6 |
| CZ0210011 | Lounín | 19,0 | E 14 0 52 | N 49 54 35 |
| CZ0210022 | Kozí hůra | 230,6 | E 15 18 49 | N 50 7 18 |
| CZ0210023 | Pustá seč | 6,9 | E 13 54 37 | N 50 0 0 |
| CZ0210027 | Voděradské bučiny | 317,4 | E 14 47 57 | N 49 57 28 |
| CZ0210028 | Posázavské bučiny | 154,4 | E 14 53 1 | N 49 53 42 |
| CZ0210029 | Zadní Hrádek | 12,8 | E 14 45 29 | N 50 25 54 |
| CZ0210034 | Všetatská černava | 11,0 | E 14 34 26 | N 50 16 22 |
| CZ0210043 | Hradec a Kuchyňka | 151,7 | E 14 7 19 | N 49 49 22 |
| CZ0210044 | Na horách u Křešína | 4,7 | E 13 57 9 | N 49 48 8 |
| CZ0210047 | Třemšín a Hřebence | 168,0 | E 13 46 47 | N 49 34 36 |
| CZ0210053 | Střední Povltaví u Drbákova | 268,9 | E 14 24 21 | N 49 44 33 |
| CZ0210054 | Tok | 156,6 | E 13 53 13 | N 49 42 2 |
| CZ0210056 | Trokavecké louky | 11,0 | E 13 42 11 | N 49 39 41 |
| CZ0210058 | Louky u Budenína | 28,6 | E 14 40 44 | N 49 38 41 |
| CZ0210062 | Teslíny | 41,6 | E 13 45 1 | N 49 37 24 |
| CZ0210064 | Písečný přesyp u Píst | 3,6 | E 14 59 50 | N 50 9 44 |
| CZ0210066 | Žerka | 17,0 | E 14 30 16 | N 50 24 55 |
| CZ0210100 | Bílichovské údolí | 115,2 | E 13 53 52 | N 50 14 55 |
| CZ0210101 | Dymokursko | 4309,2 | E 15 11 43 | N 50 17 19 |
| CZ0210105 | Kalivodské bučiny | 182,0 | E 13 50 1 | N 50 12 43 |
| CZ0210107 | Krnčí a Voleška | 73,3 | E 14 5 6 | N 50 9 24 |
| CZ0210109 | Chlum u Nepřevázky | 223,3 | E 14 55 24 | N 50 23 7 |
| CZ0210111 | Paterovské stráně | 31,4 | E 14 50 7 | N 50 29 41 |
| CZ0210113 | Louky u rybníka Proudnice | 27,7 | E 15 24 5 | N 50 7 7 |
| CZ0210114 | Radouč | 31,0 | E 14 54 7 | N 50 26 0 |
| CZ0210118 | V jezírkách | 2,9 | E 15 6 46 | N 50 4 59 |
| CZ0210150 | Čtvrtě | 112,0 | E 15 3 41 | N 50 17 52 |
| CZ0210152 | Polabí u Kostelce | 387,8 | E 14 33 51 | N 50 14 14 |
| CZ0210153 | Zvolská homole | 49,6 | E 14 23 55 | N 49 56 35 |
| CZ0210172 | Hrabanovská černava | 55,0 | E 14 50 3 | N 50 13 3 |
| CZ0210173 | Slaná louka u Újezdce | 1,3 | E 14 25 23 | N 50 16 56 |
| CZ0210175 | Žlunice - Skochovice | 1093,7 | E 15 22 17 | N 50 14 40 |
| CZ0210186 | Úpor - Černínovsko | 873,8 | E 14 29 45 | N 50 19 40 |
| CZ0210409 | Kulivá hora | 37,7 | E 14 17 6 | N 49 57 54 |
| CZ0210421 | Mramor | 127,5 | E 14 7 24 | N 49 53 51 |
| CZ0210704 | Čertova skála | 3,9 | E 13 47 32 | N 49 59 52 |
| CZ0210708 | Stříbrný luh | 105,1 | E 13 53 20 | N 50 1 1 |
| CZ0210713 | Polabské hůry | 24,8 | E 14 50 16 | N 50 9 43 |
| CZ0210714 | Lžovické tůně | 69,7 | E 15 19 50 | N 50 1 51 |
| CZ0210719 | Milčice | 3,9 | E 14 58 48 | N 50 6 30 |
| CZ0210720 | Loučeňské rybníčky | 4,7 | E 15 1 6 | N 50 17 59 |
| CZ0210721 | Pěnovce u rybníka Lutovník | 1,0 | E 15 0 21 | N 50 17 30 |
| CZ0210726 | Vápnomilný bor u Líského | 4,1 | E 13 56 11 | N 50 15 29 |
| CZ0210729 | Větrušické rokle | 36,8 | E 14 22 43 | N 50 11 37 |
| CZ0210730 | Písčina u Byšiček | 0,5 | E 14 47 3 | N 50 11 12 |
| CZ0210731 | Řísnice | 4,9 | E 14 53 45 | N 49 33 21 |
| CZ0210732 | Kaliště | 6,0 | E 14 41 31 | N 49 39 54 |
| CZ0210733 | Pahorek u Ledčic | 1,3 | E 14 18 59 | N 50 20 59 |
| CZ0210734 | Stráně u Kochánek | 3,9 | E 14 46 23 | N 50 17 17 |
| CZ0212001 | Březinský rybník | 4,1 | E 13 46 52 | N 49 31 33 |
| CZ0212004 | Malíkovická stráň | 9,6 | E 13 59 6 | N 50 12 26 |
| CZ0212006 | Drhleny | 17,1 | E 15 4 48 | N 50 29 41 |
| CZ0212008 | Hadce u Hrnčíř | 2,8 | E 14 51 4 | N 49 35 7 |
| CZ0212010 | Hvožďanské Háje | 3,1 | E 13 47 50 | N 49 31 29 |
| CZ0212019 | Smradovna | 159,5 | E 13 53 55 | N 50 16 2 |
| CZ0212020 | Rečkov | 29,3 | E 14 54 16 | N 50 29 54 |
| CZ0212021 | Slatinná louka u Velenky | 7,6 | E 14 54 14 | N 50 9 11 |
| CZ0212022 | Slepeč | 8,5 | E 14 47 18 | N 50 17 3 |
| CZ0212023 | Písčina u Tišic | 0,6 | E 14 33 6 | N 50 15 55 |
| CZ0212024 | Červené dolíky | 13,6 | E 13 57 0 | N 50 12 44 |
| CZ0212025 | Ostrov u Jedomělic | 12,0 | E 13 56 8 | N 50 13 17 |
| CZ0213001 | Nový rybník u Kačiny | 14,2 | E 15 20 58 | N 49 58 4 |
| CZ0213004 | Rybník Starý u Líchov | 3,1 | E 14 19 28 | N 49 41 33 |
| CZ0213005 | Šáchovec | 2,4 | E 14 49 44 | N 49 57 6 |
| CZ0213006 | Valcha | 2,2 | E 14 51 54 | N 50 30 6 |
| CZ0213008 | Bezděkovský lom | 1,1 | E 13 53 22 | N 49 34 20 |
| CZ0213009 | Vlašimská Blanice | 402,6 | E 14 50 26 | N 49 37 42 |
| CZ0213013 | Březnice - Oblouček | 17,1 | E 13 57 57 | N 49 32 32 |
| CZ0213015 | Dobříšský park | 38,1 | E 14 10 48 | N 49 46 36 |
| CZ0213016 | Zákolanský potok | 10,1 | E 14 14 26 | N 50 8 49 |
| CZ0213017 | Dražská Koupě | 8,4 | E 13 54 47 | N 49 30 57 |
| CZ0213023 | Hrdlička - Žďánská hora | 68,1 | E 14 24 32 | N 49 47 31 |
| CZ0213028 | Kalivody | 13,1 | E 13 49 48 | N 50 12 25 |
| CZ0213029 | Kalspot | 4,2 | E 14 1 53 | N 50 7 28 |
| CZ0213038 | Kyšice - Kobyla | 20,4 | E 14 5 16 | N 50 5 21 |
| CZ0213039 | Labe - Liběchov | 116,9 | E 14 27 4 | N 50 22 35 |
| CZ0213042 | Losinský potok | 0,7 | E 15 1 5 | N 49 47 27 |
| CZ0213043 | Třeštibok | 29,0 | E 14 27 4 | N 49 52 37 |
| CZ0213047 | Minartice | 2,7 | E 14 32 19 | N 49 39 49 |
| CZ0213048 | Mydlovarský luh | 4,0 | E 14 55 0 | N 50 10 28 |
| CZ0213050 | Ohrazenický potok | 5,6 | E 13 57 16 | N 49 45 49 |
| CZ0213051 | Oškobrh | 94,2 | E 15 13 53 | N 50 8 52 |
| CZ0213058 | Lom na Plachtě | 0,8 | E 14 43 38 | N 50 1 54 |
| CZ0213059 | Třebichovická olšinka | 0,4 | E 14 4 44 | N 50 11 9 |
| CZ0213061 | Týnecké mokřiny | 77,1 | E 15 23 24 | N 50 2 57 |
| CZ0213063 | Rakovník - za koupalištěm | 10,0 | E 13 45 18 | N 50 6 5 |
| CZ0213064 | Rožmitál pod Třemšínem | 56,9 | E 13 52 13 | N 49 35 2 |
| CZ0213065 | Na Babě | 29,2 | E 13 52 35 | N 50 1 38 |
| CZ0213066 | Rybník Vočert a Lazy | 23,0 | E 13 47 10 | N 49 31 6 |
| CZ0213067 | Sázava | 72,8 | E 15 11 24 | N 49 43 16 |
| CZ0213068 | Dolní Sázava | 398,0 | E 14 55 16 | N 49 51 49 |
| CZ0213069 | Sedlečský potok | 2,7 | E 14 48 42 | N 49 39 13 |
| CZ0213070 | Slánsko - Byseňský potok | 26,3 | E 14 3 10 | N 50 14 38 |
| CZ0213071 | Slavkov | 4,7 | E 14 36 24 | N 49 40 57 |
| CZ0213072 | Smečno | 69,6 | E 14 1 22 | N 50 11 29 |
| CZ0213076 | Štěpánovský potok | 16,5 | E 15 1 47 | N 49 44 10 |
| CZ0213077 | Suchdolský rybník | 10,9 | E 14 38 33 | N 49 30 23 |
| CZ0213078 | Trhovky | 17,7 | E 14 10 28 | N 49 34 59 |
| CZ0213081 | Vápenické jezero | 8,4 | E 14 25 5 | N 49 37 4 |
| CZ0213082 | Velký Raputovský rybník | 10,5 | E 13 50 29 | N 49 31 54 |
| CZ0213083 | Veltrusy | 297,4 | E 14 20 13 | N 50 17 12 |
| CZ0213084 | Vlčkovice - Dubský rybník | 7,8 | E 14 43 11 | N 49 37 52 |
| CZ0213086 | Aglaia | 520,8 | E 14 11 6 | N 49 48 28 |
| CZ0213512 | Skočová - pískovna | 3,1 | E 13 51 10 | N 49 58 36 |
| CZ0213600 | Bělá pod Bezdězem - zámek | 1,2 | E 14 48 26 | N 50 30 6 |
| CZ0213601 | Jungmannova škola v Berouně | 0,2 | E 14 4 7 | N 49 57 44 |
| CZ0213602 | Dobříšský zámek | 0,5 | E 14 10 45 | N 49 46 54 |
| CZ0213610 | Křivoklát - hrad | 1,2 | E 13 52 20 | N 50 2 16 |
| CZ0213611 | Ledce - hájovna | <0,1 | E 15 4 42 | N 50 21 17 |
| CZ0213612 | Loučeň - hotel Jivák | <0,1 | E 14 59 31 | N 50 16 35 |
| CZ0213613 | Malešov | <0,1 | E 15 13 31 | N 49 55 29 |
| CZ0213615 | Štola Jarnice | <0,1 | E 14 20 15 | N 49 35 10 |
| CZ0213620 | Štola Mořic | 0,3 | E 14 49 20 | N 49 36 58 |
| CZ0213621 | Štoly Velké Ameriky | 33,5 | E 14 11 43 | N 49 57 29 |
| CZ0213626 | Suchomasty - zámeček | <0,1 | E 14 3 26 | N 49 53 38 |
| CZ0213628 | Točník - hrad | 0,4 | E 13 53 14 | N 49 53 26 |
| CZ0213629 | Týnecká rotunda | <0,1 | E 14 35 34 | N 49 49 50 |
| CZ0213630 | Vysoký Újezd - kostel | 0,1 | E 14 28 28 | N 49 48 47 |
| CZ0213631 | Svatá Dobrotivá | 0,4 | E 13 50 29 | N 49 45 54 |
| CZ0213776 | Bezděčín | 81,2 | E 14 53 41 | N 50 23 49 |
| CZ0213777 | Bohostice | 5,5 | E 14 7 52 | N 49 36 13 |
| CZ0213779 | Břežanské údolí | 496,5 | E 14 25 14 | N 49 58 3 |
| CZ0213783 | Felbabka | 11,4 | E 13 56 5 | N 49 48 27 |
| CZ0213784 | Horní a Dolní obděnický rybník | 31,6 | E 14 21 58 | N 49 33 32 |
| CZ0213785 | Horní solopyský rybník | 20,8 | E 14 23 33 | N 49 39 18 |
| CZ0213787 | Hrachoviště | 62,8 | E 13 54 3 | N 49 47 23 |
| CZ0213789 | Jablonná - mokřad | 12,9 | E 14 9 11 | N 49 39 32 |
| CZ0213790 | Javůrek | 16,5 | E 13 53 49 | N 50 3 53 |
| CZ0213791 | Jezera | 4,7 | E 14 25 26 | N 49 36 17 |
| CZ0213792 | Kačina | 196,8 | E 15 20 9 | N 49 58 57 |
| CZ0213794 | Kerské rybníčky | 9,2 | E 14 55 33 | N 50 7 49 |
| CZ0213796 | Kolín - letiště | 22,4 | E 15 10 24 | N 50 0 8 |
| CZ0213802 | V hladomoří | 146,6 | E 14 24 5 | N 49 54 27 |
| CZ0213814 | Ledný potok | 1,6 | E 13 42 50 | N 49 42 59 |
| CZ0213817 | Obecnický potok | 1,1 | E 13 57 8 | N 49 42 49 |
| CZ0213818 | Octárna | 15,1 | E 13 54 36 | N 49 43 7 |
| CZ0213822 | V Hlinišťatech | 1,3 | E 13 46 5 | N 49 57 40 |
| CZ0214002 | Karlické údolí | 524,9 | E 14 15 12 | N 49 56 47 |
| CZ0214003 | Zlatý kůň | 105,7 | E 14 4 59 | N 49 54 42 |
| CZ0214004 | Černý Orel | 226,7 | E 14 44 46 | N 50 11 53 |
| CZ0214005 | Andělské schody | 186,8 | E 14 13 55 | N 49 49 47 |
| CZ0214006 | Milovice - Mladá | 1244,1 | E 14 53 9 | N 50 16 14 |
| CZ0214007 | Káraný - Hrbáčkovy tůně | 348,1 | E 14 48 38 | N 50 10 1 |
| CZ0214008 | Lánská obora | 2999,5 | E 13 55 8 | N 50 5 18 |
| CZ0214009 | Libické luhy | 1478,7 | E 15 10 41 | N 50 6 16 |
| CZ0214010 | Dománovický les | 354,9 | E 15 20 18 | N 50 6 44 |
| CZ0214011 | Týřov - Oupořský potok | 1341,2 | E 13 48 40 | N 49 58 10 |
| CZ0214012 | Příhrazské skály | 519,3 | E 15 3 41 | N 50 31 21 |
| CZ0214013 | Kokořínsko | 9679,8 | E 14 34 46 | N 50 26 21 |
| CZ0214014 | Podlesí | 9,4 | E 14 51 53 | N 49 37 27 |
| CZ0214015 | Vůznice | 397,2 | E 13 59 39 | N 50 1 32 |
| CZ0214016 | Želivka | 1327,9 | E 15 14 13 | N 49 39 17 |
| CZ0214017 | Karlštejn - Koda | 2658,0 | E 14 8 44 | N 49 57 25 |
| CZ0214025 | Údolí Plakánek | 90,1 | E 15 8 4 | N 50 29 1 |
| CZ0214037 | Kotýz | 29,1 | E 14 3 8 | N 49 54 57 |
| CZ0214039 | Stroupínský potok | 5,9 | E 13 51 54 | N 49 54 12 |
| CZ0214040 | Louky u Drahlína | 12,6 | E 13 57 24 | N 49 43 59 |
| CZ0214041 | Niva Kotelského potoka | 186,8 | E 13 50 51 | N 49 37 10 |
| CZ0214042 | Padrťsko | 829,9 | E 13 46 27 | N 49 40 6 |
| CZ0214043 | Niva Bělé u Klokočky | 11,2 | E 14 53 6 | N 50 29 44 |
| CZ0214044 | Kersko | 217,2 | E 14 56 8 | N 50 8 42 |
| CZ0214045 | Prameny Klíčavy | 62,7 | E 13 49 52 | N 50 8 41 |
| CZ0214046 | Rybník Vidlák | 5,9 | E 15 12 22 | N 49 50 29 |
| CZ0214047 | Brda | 66,2 | E 13 54 17 | N 49 44 43 |
| CZ0214049 | Písčina u Tuháně | 0,4 | E 14 31 16 | N 50 17 45 |
| CZ0214050 | Žehuňsko | 358,1 | E 15 18 38 | N 50 9 18 |
| CZ0310001 | Fabián - Homolka | 265,6 | E 14 59 21 | N 49 1 53 |
| CZ0310008 | Rybník Růže | 2,1 | E 15 6 54 | N 49 4 19 |
| CZ0310009 | Velký Hodonický rybník | 2,8 | E 14 33 20 | N 48 42 2 |
| CZ0310010 | Klokočínské louky | 29,7 | E 14 11 26 | N 49 13 23 |
| CZ0310014 | Libín | 132,6 | E 14 0 38 | N 48 59 14 |
| CZ0310017 | Pláničský rybník-Bobovec | 407,2 | E 14 10 43 | N 48 42 42 |
| CZ0310019 | Zelendárky | 38,5 | E 14 15 26 | N 49 12 29 |
| CZ0310020 | Velký a Malý Kamýk | 447,4 | E 14 17 44 | N 49 13 43 |
| CZ0310022 | Výří skály nad Otavou | 6,0 | E 14 11 13 | N 49 23 31 |
| CZ0310032 | Čertova stěna-Luč | 132,6 | E 14 16 10 | N 48 37 52 |
| CZ0310033 | Údolí Lužnice a Vlásenického potoka | 152,6 | E 14 34 54 | N 49 24 3 |
| CZ0310035 | Vltava Rožmberk-Větřní | 129,6 | E 14 20 35 | N 48 42 40 |
| CZ0310057 | Pohoří na Šumavě | 156,9 | E 14 40 53 | N 48 36 41 |
| CZ0310063 | Pastvina u Přešťovic | 1,3 | E 13 57 13 | N 49 16 40 |
| CZ0310067 | Ryšovy | 35,4 | E 13 53 38 | N 49 16 41 |
| CZ0310070 | Hadí vrch | 12,1 | E 15 11 46 | N 48 57 47 |
| CZ0310073 | Králek | 3,8 | E 14 53 48 | N 49 10 33 |
| CZ0310074 | Osika | 67,4 | E 15 8 49 | N 49 1 52 |
| CZ0310080 | Dvořiště | 25,5 | E 14 38 55 | N 49 4 5 |
| CZ0310084 | Nerestský lom | 5,3 | E 14 4 4 | N 49 30 30 |
| CZ0310163 | Žofínský prales - Pivonické skály | 452,6 | E 14 41 43 | N 48 39 43 |
| CZ0310605 | Žofinka | 338,1 | E 14 53 1 | N 48 49 34 |
| CZ0310610 | Červené blato | 395,4 | E 14 48 27 | N 48 52 11 |
| CZ0310611 | Široké blato | 95,6 | E 14 59 8 | N 48 54 21 |
| CZ0310615 | Písečný přesyp u Vlkova | 1,4 | E 14 42 52 | N 49 9 33 |
| CZ0310618 | Rybník Motovidlo | 11,6 | E 14 22 46 | N 48 59 57 |
| CZ0310629 | Blana | 30,6 | E 14 23 22 | N 49 4 47 |
| CZ0310630 | Ďáblík | 3,4 | E 14 35 43 | N 48 49 40 |
| CZ0312030 | Čistá hora | 0,7 | E 13 46 37 | N 49 7 41 |
| CZ0312032 | Háje | 1,6 | E 13 46 40 | N 49 6 34 |
| CZ0312033 | Hroby | 0,1 | E 14 51 23 | N 49 23 36 |
| CZ0312034 | Jaroškov | 2,1 | E 13 40 29 | N 49 6 43 |
| CZ0312035 | Kladrubská hora | 19,6 | E 14 51 11 | N 49 25 48 |
| CZ0312036 | Kozlovská stráň | 1,2 | E 13 43 45 | N 49 18 27 |
| CZ0312038 | Lomnický velký rybník | 41,6 | E 14 42 41 | N 49 5 40 |
| CZ0312040 | Malý Horusický rybník | 5,0 | E 14 42 10 | N 49 9 11 |
| CZ0312045 | Polná | 0,6 | E 14 9 0 | N 48 47 34 |
| CZ0312048 | Štičí rybník | 3,8 | E 14 47 3 | N 48 59 25 |
| CZ0312050 | Úbislav | 0,3 | E 13 39 28 | N 49 7 11 |
| CZ0312226 | Svatý Kříž | 7,1 | E 14 11 57 | N 48 50 50 |
| CZ0313004 | Terčino údolí | 5,9 | E 14 45 25 | N 48 46 46 |
| CZ0313092 | Bedřichovský potok | 119,4 | E 14 42 25 | N 48 44 54 |
| CZ0313094 | Blatná | 44,2 | E 13 52 28 | N 49 25 30 |
| CZ0313096 | Čábuze | 38,5 | E 13 42 44 | N 49 7 25 |
| CZ0313097 | Cepská pískovna a okolí | 141,2 | E 14 49 59 | N 48 55 2 |
| CZ0313098 | Hliníř - Ponědrážka | 164,3 | E 14 41 6 | N 49 7 55 |
| CZ0313099 | Hlubocké hráze | 67,8 | E 14 26 31 | N 49 2 55 |
| CZ0313101 | Krvavý a Kačležský rybník | 561,7 | E 15 6 26 | N 49 6 41 |
| CZ0313103 | Lom Skalka u Sepekova | 20,7 | E 14 26 40 | N 49 26 13 |
| CZ0313106 | Lužnice a Nežárka | 859,5 | E 14 42 18 | N 49 14 46 |
| CZ0313110 | Moravská Dyje | 258,6 | E 15 26 13 | N 49 0 40 |
| CZ0313113 | Sokolí hnízdo a bažantnice | 47,6 | E 14 46 29 | N 48 47 51 |
| CZ0313114 | Onšovice - Mlýny | 23,9 | E 13 45 28 | N 49 6 21 |
| CZ0313115 | Boukal | 8,1 | E 14 20 13 | N 49 27 56 |
| CZ0313116 | Radomilická mokřina | 45,4 | E 14 15 28 | N 49 7 44 |
| CZ0313119 | Rašeliniště Radlice | 3,9 | E 15 19 0 | N 49 7 55 |
| CZ0313122 | Štěkeň | 6,0 | E 14 0 58 | N 49 15 48 |
| CZ0313123 | Stropnice | 1244,0 | E 14 43 38 | N 48 51 27 |
| CZ0313125 | Tábor - Zahrádka | 30,1 | E 14 37 29 | N 49 25 15 |
| CZ0313128 | Nadějská soustava | 612,3 | E 14 44 34 | N 49 7 17 |
| CZ0313129 | Purkrabský rybník a Točník | 7,9 | E 14 54 55 | N 48 56 42 |
| CZ0313131 | Třeboň | 98,1 | E 14 46 40 | N 48 59 14 |
| CZ0313134 | Újezdec | 98,6 | E 13 49 7 | N 49 29 38 |
| CZ0313137 | Veveřský potok | 34,6 | E 14 47 48 | N 48 45 12 |
| CZ0313138 | Vrbenské rybníky | 363,2 | E 14 25 55 | N 49 0 4 |
| CZ0313140 | Závišínský potok | 30,7 | E 13 49 21 | N 49 32 11 |
| CZ0313141 | Žofina Huť | 45,1 | E 14 54 30 | N 48 48 41 |
| CZ0313513 | Rašeliniště Kapličky | 127,1 | E 14 13 18 | N 48 35 56 |
| CZ0313635 | Kratochvíle - zámek | 0,1 | E 14 10 6 | N 49 3 33 |
| CZ0313805 | Blanice | 8,3 | E 13 56 24 | N 49 1 7 |
| CZ0313815 | Malý Bukač | 5,6 | E 15 9 9 | N 49 9 54 |
| CZ0313820 | Prachatice - kostel | 0,1 | E 13 59 57 | N 49 0 47 |
| CZ0313822 | Koštěnický potok | 29,6 | E 15 1 28 | N 49 1 28 |
| CZ0313824 | Slavonické rybníky | 10,0 | E 15 18 28 | N 49 0 47 |
| CZ0314019 | Velký a Malý Tisý | 677,7 | E 14 43 32 | N 49 3 37 |
| CZ0314021 | Borkovická blata | 677,1 | E 14 38 34 | N 49 13 42 |
| CZ0314022 | Horní Malše | 1890,8 | E 14 28 32 | N 48 40 10 |
| CZ0314023 | Třeboňsko - střed | 4027,7 | E 14 53 59 | N 48 55 14 |
| CZ0314024 | Šumava | 171925,2 | E 13 38 27 | N 48 56 13 |
| CZ0314044 | Opolenec | 20,0 | E 13 47 49 | N 49 5 13 |
| CZ0314109 | Ruda | 77,8 | E 14 41 16 | N 49 8 54 |
| CZ0314123 | Boletice | 20348,7 | E 14 5 46 | N 48 50 26 |
| CZ0314124 | Blanský les | 22211,9 | E 14 17 29 | N 48 54 32 |
| CZ0314126 | Hlubocké obory | 3260,6 | E 14 28 37 | N 49 5 51 |
| CZ0314634 | Chýnovská jeskyně | 3,0 | E 14 50 3 | N 49 25 47 |
| CZ0314635 | Mnišský rybník | 25,7 | E 15 6 6 | N 49 0 34 |
| CZ0314636 | Tejmlov - Nad Zavírkou | 22,5 | E 13 39 18 | N 49 7 49 |
| CZ0314637 | Rašeliniště u Suchdola | 7,8 | E 15 14 23 | N 49 7 55 |
| CZ0314638 | Vosecký rybník | 7,1 | E 15 7 53 | N 49 8 6 |
| CZ0314639 | Rybníky u Lovětína | 11,0 | E 15 3 16 | N 49 12 22 |
| CZ0314640 | Rybník Walden | 34,9 | E 15 11 11 | N 48 57 46 |
| CZ0314641 | Zlatý potok v Pošumaví | 109,9 | E 14 5 14 | N 48 58 30 |
| CZ0314642 | Pastvina u Zahorčic | 1,6 | E 13 46 57 | N 49 29 2 |
| CZ0314648 | Kocelovické pastviny | 2,2 | E 13 49 28 | N 49 28 28 |
| CZ0315002 | Dolejší rybník | 9,1 | E 13 49 23 | N 49 25 55 |
| CZ0315005 | Řežabinec | 2,8 | E 14 5 1 | N 49 15 3 |
| CZ0320005 | V Úličkách | 133,3 | E 13 41 48 | N 49 33 27 |
| CZ0320013 | Prameniště Přešínského potoka | 43,8 | E 13 38 5 | N 49 33 30 |
| CZ0320022 | Švihovské hvozdy | 724,2 | E 13 13 43 | N 49 27 49 |
| CZ0320023 | Čepičná | 178,6 | E 13 35 22 | N 49 16 18 |
| CZ0320029 | Chlumská stráň | 115,0 | E 13 39 13 | N 49 56 8 |
| CZ0320030 | Haltravský hřeben | 965,4 | E 12 45 28 | N 49 26 50 |
| CZ0320037 | Na požárech | 78,2 | E 12 29 0 | N 49 41 45 |
| CZ0320043 | Pavlova Huť | 33,6 | E 12 27 39 | N 49 46 54 |
| CZ0320053 | Kohoutov | 1262,6 | E 13 45 36 | N 49 55 51 |
| CZ0320140 | Chejlava | 375,1 | E 13 32 47 | N 49 31 49 |
| CZ0320180 | Čerchovský les | 2446,0 | E 12 47 41 | N 49 22 38 |
| CZ0320437 | Svaté Pole | 3,5 | E 13 43 7 | N 49 18 14 |
| CZ0322055 | Drahotínský les | 16,2 | E 12 46 32 | N 49 30 55 |
| CZ0322057 | Maňovický rybník | 6,5 | E 13 36 26 | N 49 27 27 |
| CZ0322058 | Pastviště u Fínů | 11,4 | E 13 34 17 | N 49 12 36 |
| CZ0322059 | Pohorsko | 0,5 | E 13 37 35 | N 49 9 34 |
| CZ0322060 | Vlkonice | 1,1 | E 13 35 47 | N 49 18 0 |
| CZ0323142 | Berounka | 140,3 | E 13 35 53 | N 49 55 51 |
| CZ0323143 | Blovice | 7,8 | E 13 31 41 | N 49 34 58 |
| CZ0323144 | Bonětice | 0,4 | E 12 49 12 | N 49 40 31 |
| CZ0323145 | Bradava | 25,6 | E 13 38 23 | N 49 36 34 |
| CZ0323147 | Darmyšl - pískovna | 0,5 | E 12 52 58 | N 49 38 17 |
| CZ0323149 | Kakejcov | 1,6 | E 13 36 34 | N 49 40 2 |
| CZ0323150 | Kamenec | 10,0 | E 13 35 47 | N 49 52 38 |
| CZ0323151 | Kateřinský a Nivní potok | 980,2 | E 12 40 5 | N 49 40 10 |
| CZ0323155 | Lopata | 16,8 | E 13 33 26 | N 49 39 51 |
| CZ0323156 | Mešenský potok | 1,0 | E 13 39 38 | N 49 38 54 |
| CZ0323158 | Osek - rybník Labutinka | 14,4 | E 13 35 4 | N 49 46 56 |
| CZ0323159 | Plzeň - Zábělá | 114,7 | E 13 26 41 | N 49 46 48 |
| CZ0323160 | Pocinovice | 0,8 | E 12 57 26 | N 49 35 34 |
| CZ0323161 | Přešínský potok | 1,3 | E 13 36 10 | N 49 33 27 |
| CZ0323162 | Přeštice - V Hlinkách | 9,3 | E 13 18 50 | N 49 35 53 |
| CZ0323163 | Průhonský rybník | 1,2 | E 13 33 18 | N 49 28 53 |
| CZ0323164 | Rabí | 2,8 | E 13 37 36 | N 49 17 26 |
| CZ0323165 | Radbuza | 13,0 | E 12 50 47 | N 49 33 34 |
| CZ0323166 | Radbuza - Nový Dvůr - Pila | 11,2 | E 12 39 56 | N 49 33 15 |
| CZ0323167 | Rokycany - vojenské cvičiště | 66,3 | E 13 34 50 | N 49 43 18 |
| CZ0323169 | Stříbro - vojenské cvičiště | 108,6 | E 12 58 9 | N 49 45 27 |
| CZ0323170 | Zlatý potok | 1,9 | E 13 24 16 | N 49 31 1 |
| CZ0323478 | Třebýcinka u Bezděkova | 0,7 | E 13 20 0 | N 49 28 45 |
| CZ0323636 | Dolany - kostel | 0,1 | E 13 14 57 | N 49 26 33 |
| CZ0323637 | Štola Rohatiny I | <0,1 | E 13 29 49 | N 49 55 57 |
