§ 1
OdkazZe zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle preferenčních celních sazeb v rámci celních kvót stanovených v příloze, pokud zboží pochází z Evropské unie.
Upozornění. zrušený předpis
Znění předpisu. historické znění, účinné do 31. 12. 1997
Platné znění247
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. srpna 1997,
kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Ze zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle preferenčních celních sazeb v rámci celních kvót stanovených v příloze, pokud zboží pochází z Evropské unie.
Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.1)
Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené v nařízení vlády č. 301/1996 Sb., celní sazebník.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1997.
| Podpoložka, položka nebo číslo celního sazebníku | Název zboží | Preferenční celní sazba Evrop. unie | Celní kvóta (t) |
|---|---|---|---|
| 0402 10 | Sušené mléko | 24% | 500 |
| 0402 21 | 24% | ||
| 0402 29 | 24% | ||
| 0403 90 11 | Ostatní mlékárenské výrobky, neochucené | 13,8 % | |
| 0403 90 13 | 13,8 % | ||
| 0403 90 19 | 13,8 % | ||
| 0403 90 31 | 13,8 % | ||
| 0403 90 33 | 13,8 % | ||
| 0403 90 39 | 13,8 % | ||
| 0403 90 51 | 13,8 % | ||
| 0403 90 53 | 13,8 % | ||
| 0403 90 59 | 13,8 % | ||
| 0403 90 61 | 13,8 % | ||
| 0403 90 63 | 13,8 % | ||
| 0403 90 69 | 13,8 % | ||
| 0408 11 | Žloutky ptačích vajec, sušené | 15,8 % | |
| 0408 91 | Ptačí vejce bez skořápek, ostatní, sušené | 15,8 % | |
| 0602 20 | Stromy, zákrsky, keře a keříky | 1,4 % | |
| 0602 30 00 | Rododendrony a azalky | 1,4 % | |
| 0602 40 | Růže | 1,2 % | |
| 0602 90 10 | Podhoubí | 1,2 % | |
| 0603 10 11 | Řezané růže, čerstvé | 15,8 % | |
| 0603 10 13 | Řezané karafiáty, čerstvé | 15,8 % | |
| 0603 10 21 | Řezané gladioly, čerstvé | 15,8 % | |
| 0603 10 25 | Řezané chryzantémy, čerstvé | 15,8 % | |
| 0603 10 29 | Řezané květiny ostatní, čerstvé | 15,8 % | |
| 0701 10 00 | Sadbové brambory | 1,8 % | |
| 0701 90 10 | Brambory, k výrobě škrobu | 6% | 7 500 |
| 0701 90 90 | Brambory, ostatní | 6% | |
| 0702 00 35 | Rajčata od 1. června do 30. září | 8% | 200 |
| 0702 00 40 | Rajčata od 1. do 31. října | 8% | 800 |
| 0704 10 10 | Květák a brokolice | 6,8 % | |
| 0704 90 10 | Bílé a červené zelí | 6,8 % | |
| 0704 90 90 | Ostatní | 6,8 % | |
| 0705 11 10 | Hlávkový salát | 6,4 % | |
| 0708 90 00 | Ostatní luštěniny | 6,4 % | |
| 0709 20 00 | Chřest | 3% | |
| 0709 60 10 | Paprika, sladká | 4,7 % | |
| 0709 60 99 | Paprika, ostatní | 4,7 % | |
| 0709 90 10 | Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka | 5,3 % | |
| 0710 21 00 | Hrách, zmrazený | 4,7 % | |
| 0710 90 00 | Zeleninové směsi, zmrazené | 1,9 % | |
| 0806 10 29 | Stolní hrozny | 1,2 % | |
| 0806 10 50 | 1,2 % | ||
| 0806 10 69 | 1,2 % | ||
| 0807 11 00 | Vodní melouny | 4,7 % | |
| 0808 10 10 | Jablka k výrobě moštu, volně ložená | 10% | |
| 0809 10 | Meruňky | 4,7 % | |
| 0809 30 | Broskve | 4,5 % | |
| 0809 40 30 | Švestky, od 1. července do 30. září | 4,3 % | |
| 0904 20 | Plody rodu Capsicum, sušené, drcené nebo v prášku | 4,1 % | |
| 1005 10 | Kukuřice k setí | 1,5 % | |
| 1202 20 00 | Podzemnicová jádra, loupaná | 1% | |
| 1207 50 | Hořčičná semena | 5,6 % | |
| 1513 11 | Kokosový olej, surový | bez cla | |
| 1513 19 11 | Kokosový olej, ostatní | 11,7 % | |
| 1513 19 19 | bez cla | ||
| 1513 19 30 | bez cla | ||
| 1513 19 91 | bez cla | ||
| 1513 19 99 | bez cla | ||
| 1515 11 00 | Lněný olej, surový | bez cla | 500 |
| 1515 90 10 | Ostatní rostlinné tuky a oleje | bez cla | 500 |
| 1515 90 40 | bez cla | ||
| 1515 90 51 | 14,4 % | ||
| 1515 90 59 | bez cla | ||
| 1515 90 60 | bez cla | ||
| 1515 90 91 | 14,4 % | ||
| 1515 90 99 | 14,4 % | ||
| 1516 10 | Živočišné tuky a oleje | 11,5 % | 200 |
| 1516 20 95 | Rostlinné tuky a oleje | 9% | 500 |
| 2002 | Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové | 8,2 % | |
| 2005 60 00 | Chřest, konzervovaný jinak než v octě | 5,1 % | |
| 2005 90 60 | Mrkev, konzervovaná jinak než v octě | 8% | |
| 2005 90 70 | Zeleninové směsi, konzervované jinak než v octě | 8% | |
| 2005 90 80 | Ostatní zelenina, konzervovaná jinak než v octě | 8% | |
| 2008 50 | Meruňky, jinak upravené | 4,5 % | |
| 2008 70 | Broskve, jinak upravené | 4,5 % | |
| 2008 92 | Ovocné směsi, jinak upravené | 4,5 % | |
| 2009 60 | Hroznová šťáva | 2,2 % | |
| 2309 90 | Přípravky pro výživu zvířat, ostatní | 2,1 % |
Uloženo