| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Určený pre chlapcov - CH, dievčatá - D | Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Dĺžka denného štúdia | Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Učebný odbor | spolu | z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | ||||||
| Zameranie učebného odboru na: | 1. roč. | 2. a 3. roč. | rokov | mesiacov | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | BANÍCTVO | |||||||
| 21–70–2 | mechanik banských prevádzok | CH | 9–17 | 5–132) | 3 | 4 | 34 | 21–53–4 |
| 24–14–4/01 | ||||||||
| 24–16–4 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||||
| 22–75–2 | hutník | |||||||
| 01 | výrobu koksu | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | výrobu železných kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 03 | výrobu neželezných kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 04 | tvárnenie kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||||
| 24–01–2 | zlievač | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–23–2 | nástrojár nástrojárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–33–2 | obrábač kovov obrábačka kovov | |||||||
| 01 | univerzálne obrábanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | sústruženie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | frézovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | brúsenie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–34–2 | strojný kováč | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–35–2 | klampiar | |||||||
| 01 | strojársku výrobu | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | stavebnú výrobu | CH | 7–12 | 7–123) | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| 36–59–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–36–2 | modelár modelárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| 33–43–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–39–2 | lakovník lakovníčka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/01 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 24–40–2 | optik optička | |||||||
| 01 | prístrojovú techniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | okuliarovú optiku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–61–2 | mechanik optických prístrojov | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| mechanička optických prístrojov | V24–17–4 | |||||||
| 24–63–2 | hodinár hodinárka | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 24–64–2 | strojný mechanik strojná mechanička | |||||||
| 01 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | oceľové konštrukcie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | výrobu a montáž potrubia | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 04 | výrobu a montáž kotlov | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 05 | okuliarovú výrobu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 06 | traťové montáže | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–65–2 | strojník strojníčka | |||||||
| 01 | vrtné súpravy | CH | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | hutnícku druhovýrobu kovov | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 03 | energetické zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 26–75–4/01 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | výrobu stavebných látok | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 05 | duté sklo | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| 06 | ploché sklo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| 07 | výrobu krmív a úpravu plodín | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 08 | drevárske polovýrobky | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 33–42–4 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 09 | konštrukčné dosky | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 33–42–4 | ||||||||
| 10 | stavebné stroje | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 11 | vodohospodárske zariadenia | CH | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 36–60–4 | ||||||||
| 12 | traťové stroje | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 13 | lodnú dopravu | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 37–57–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 14 | výrobu papiera | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 28–58–4/03 | ||||||||
| 15 | spracúvanie papiera | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 28–58–4/03 | ||||||||
| 16 | banské úpravne | CH | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 24–66–2 | mechanik opravár mechanička opravárka | |||||||
| 01 | plynárenské zariadenia | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–15–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 02 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 34–54–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | požiarnu techniku | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 04 | lesné stroje a zariadenia | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 05 | poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 06 | poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 07 | cukrovary a škrobárne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 08 | renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 09 | cestné motorové vozidlá | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 37–57–4/01 | ||||||||
| 10 | koľajové vozidlá | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 11 | lietadlá | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–67–2 | úpravár kovov | |||||||
| 01 | tepelné spracúvanie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | pokovovanie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–68–2 | nastavovač textilných strojov nastavovačka textilných strojov | |||||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | pradiarne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 03 | pletiarne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–85–2 | rytec kovov rytkyňa kovov | |||||||
| 01 | tlačiace a raziace valce | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | nástroje a znaky | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/02 | ||||||||
| 64–01–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||||
| 26–80–2 | mechanik mechanička | |||||||
| 01 | vážiace zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 02 | zdvíhacie zariadenia | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | chladiace zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 05 | elektrotechniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 06 | meracie prístroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 07 | administratívnu techniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 26–83–2 | elektromechanik elektromechanička | |||||||
| 01 | banské stroje a zariadenia | CH | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 21–53–4 |
| 26–75–4/01 | ||||||||
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| 02 | oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 03 | rozvodné zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| 04 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–86–2 | mechanik elektronických zariadení | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| mechanička elektronických zariadení | V26–76–4 | |||||||
| 26–89–2 | spojový mechanik spojová mechanička | |||||||
| 01 | oznamovacie siete | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 02 | spojovacie zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||||
| 27–35–2 | keramik keramička | |||||||
| 01 | porcelán a keramiku | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 02 | stavebnú a žiaruvzdornú keramiku | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 03 | brúsiace prostriedky | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 04 | elektrokeramiku | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 05 | modelovanie | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 27–55–2 | maliar skla a keramiky maliarka skla a keramiky | |||||||
| 01 | maľbu skla | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 02 | maľbu a dekoráciu keramiky | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 27–56–2 | sklár sklárka | |||||||
| 01 | duté a lisované sklo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/01 |
| 02 | výrobu foriem | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 03 | technické sklo | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/01 |
| 27–57–2 | výrobca bižutérie výrobkyňa bižutérie | |||||||
| 01 | sklenú bižutériu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 02 | kovovú bižutériu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 27–59–2 | výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadel | |||||||
| 01 | ozdobné predmety | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 02 | zapínadlá | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 27–83–2 | brusič skla brusička skla | |||||||
| 01 | zabrusovanie a obrusovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 02 | vybrusovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 03 | rytie | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 27–94–2 | brusič technického a šperkového kameňa brusička technického a šperkového kameňa | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 27–33–4/04 | ||||||||
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||||||
| 28–61–2 | prevádzkový chemik prevádzková chemička | |||||||
| 01 | priemyselnú chémiu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/01 |
| 02 | výrobu tukov a kozmetiky | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/01 |
| 03 | farmaceutickú výrobu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/02 |
| 28–66–2 | gumár plastikár gumárka plastikárka | |||||||
| 01 | spracúvanie kaučuku | CH, D | 7–12 | 7–124) | 3 | 4 | 34 | 28–57–4 |
| 02 | spracúvanie plastov | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–57–4 |
| 28–73–2 | textilný chemik textilná chemička | |||||||
| 01 | úpravu textílií | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 02 | farbenie textílií | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 03 | potláčanie textílií | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 28–74–2 | garbiarsky chemik garbiarska chemička | |||||||
| 01 | spracúvanie kože | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/01 |
| 02 | spracúvanie kožušníckych kožiek | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/01 |
| 28–75–2 | výrobca a spracovávateľ silikátových vlákien výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/01 |
| 28–76–2 | chemik práčovní a čistiarní | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/01 |
| chemička práčovní a čistiarní | 28–58–4/01 | |||||||
| 28–78–2 | biochemik biochemička | |||||||
| 01 | mliekársku výrobu | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 29–59–4 |
| 02 | výrobu piva a sladu | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 29–59–4 |
| 03 | liehovarnícku výrobu a výrobu vína | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 29–59–4 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||||
| 29–61–2 | mlynár | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 24–17–4 |
| 29–59–4 | ||||||||
| 29–62–2 | pekár pekárka | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 29–59–4 |
| 29–64–2 | cukrár | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 29–59–4 |
| cukrárka | 64–21–4 | |||||||
| 29–65–2 | cukrovinkár pečivár cukrovinkárka pečivárka | |||||||
| 01 | výrobu cukroviniek | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | – | 29 | 29–59–4 |
| 02 | výrobu trvanlivého pečiva | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | – | 29 | 29–59–4 |
| 29–68–2 | mäsiar údenár mäsiarka údenárka | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 29–59–4 |
| 29–70–2 | konzervár konzervárka | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 29–59–4 |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||||
| 31–43–4 | pradiar pradiarka | |||||||
| 01 | spracúvanie textilných vlákien | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 02 | výrobu netkaných textílií | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–45–2 | plstiar plstiarka | |||||||
| 01 | technické plsti | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 02 | klobučnícke plsti | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–46–2 | tkáč tkáčka | |||||||
| 01 | plošné textílie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4102 |
| 02 | kovové tkaniny a sitá | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–49–2 | výrobca textilných rukavíc výrobkyňa textilných rukavíc | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–25–4 |
| 31–50–2 | prámikár prámikárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–51–2 | pletiar pletiarka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–52–2 | krajčír krajčírka | |||||||
| 01 | pánske odevy | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 31–25–4 |
| 02 | dámske odevy | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 31–25–4 |
| 31–77–2 | strojná vyšívačka | |||||||
| 01 | priemyselnú výrobu | D | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 02 | zákazkovú výrobu | D | 7–12 | 7–10 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–81–2 | klobučník klobučníčka | |||||||
| 01 | priemyselnú výrobu | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 02 | zákazkovú výrobu | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/02 |
| 31–85–2 | krajčírka | |||||||
| 01 | odevnú konfekciu a bielizeň | D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–25–4 |
| 02 | technickú konfekciu | D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–25–4 |
| 03 | textilné hračky | D | 7–12 | 7–15 | 3 | – | 29 | 31–25–4 |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | |||||||
| 32–50–2 | remenár sedlár | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/03 |
| remenárka sedlárka | ||||||||
| 32–51–2 | kožušník kožušníčka | |||||||
| 01 | prípravu kožušinových výrobkov | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–45–4 |
| 02 | šitie a opravy kožušinových výrobkov | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–45–4 |
| 32–53–2 | rukavičkár rukavičkárka | |||||||
| 01 | strihy | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/03 |
| 02 | šitie | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/03 |
| 32–72–2 | zvrškár zvrškárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 32–46–4/02 |
| 32–74–2 | obuvník obuvníčka | |||||||
| 01 | priemyselnú výrobu | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/02 |
| 02 | zákazkovú výrobu a opravy | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/02 |
| 03 | ortopedickú obuv | CH, D | 4–7 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/02 |
| 55–02–4 | ||||||||
| 04 | obuvnícke polovýrobky | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/02 |
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | |||||||
| 33–55–2 | stolár stolárka | |||||||
| 01 | výrobu nábytku a zariadení | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 33–43–4/01 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 02 | stavebnostolársku výrobu | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 33–42–4 |
| 33–43–4/01 | ||||||||
| 36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 03 | poľnohospodársku výrobu | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 33–42–4 |
| 33–43–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 04 | priemyselné obrábanie dreva | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 33–42–4 |
| 33–43–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 33–56–2 | spracovávateľ prírodných pletív | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/01 |
| spracovávateľka prírodných pletív | 64–01–4/02 | |||||||
| 33–59–2 | debnár | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 33–42–4 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 33–62–2 | kefár kefárka | CH, D | 9–17 | 7–15 | 3 | – | 29 | 33–42–4 |
| 33–64–2 | ramár pozlacovač ramárka pozlacovačka | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/02 |
| 33–67–2 | výrobca športových potrieb výrobkyňa športových potrieb | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 33–43–4/01 |
| 33–68–2 | mechanik hudobných nástrojov mechanička hudobných nástrojov | |||||||
| 01 | akordeóny a ústne harmoniky | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 02 | klávesové nástroje | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 03 | strunové nástroje | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 33–69–2 | mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov | |||||||
| 01 | bicie nástroje | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 02 | jazýčkové a perné nástroje | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 03 | nátrubkové nástroje | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 04 | strojivá | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | nie je určený |
| 33–70–2 | čalúnnik čalúnnička | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 33–43–4/02 |
| 34 | POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU | |||||||
| 34–68–2 | pečiatkár pečiatkárka | CH, D | 9–17 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/01 |
| 34–70–2 | tlačiar na maloofsetových strojoch tlačiarka na maloofsetových strojoch | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 34–54–4 |
