| 0305 49 30 | - - - Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 49 40 | - - - Pstruzi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | UNS | 5,0 | bez cla | 2 | |
| 0305 49 50 | - - - Úhoři (Anguilla spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 49 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| - Sušené ryby, též nasolené, ne však uzené: | ||||||
| 0305 51 | - - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | |||||
| 0305 51 10 | - - - Sušené, nesolené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 51 90 | - - - Sušené, solené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 | - - Ostatní: | |||||
| - - - Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární): | ||||||
| 0305 59 11 | - - - - Sušené, nesolené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 19 | - - - - Sušené, solené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 30 | - - - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 50 | - - - Anšovičky (Engraulis spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 60 | - - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 70 | - - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 59 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| - Ryby solené, ne však sušené nebo uzené a ryby ve slaném nálevu: | ||||||
| 0305 61 00 | - - Sledi (Clutea harengus, Clutea pallasii) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 62 00 | - - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 63 00 | - - Ančovičky (Engraulis spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0309 69 | - - Ostatní: | |||||
| 0305 69 10 | - - - Ryby druhu Boreogadus saida | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 69 20 | - - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 69 30 | - - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0305 69 50 | - - - Losos tichomořský (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | 3 | |
| 0305 69 90 | - - - 0statní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0306 | Korýši, též bez krunýřů živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; mouky, moučky a pelety z korýšů vhodné k lidskému požívání | |||||
| - Zmrazení: | ||||||
| *0306 11 * | - - Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | |||||
| *0306 11 10 | - - - Langustí ocásky | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| *0306 11 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 12 | - - Humři (Homarus spp.): | |||||
| 0306 12 10 | - - - Celí | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 12 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 13 | - - Krevety: | |||||
| 0306 13 10 | - - - Krevety čeledi Pandalidae | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 13 30 | - - - Krevety šedé rodu Crangon | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 13 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 14 | - - Krabi: | |||||
| 0306 14 10 | - - - Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 14 30 | - - - Krab německý (Cancer pagurus) | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 14 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0306 19 | - - Ostatní, včetně mouk, mouček a pelet z korýšů vhodných k lidskému požívání: | |||||
| 0306 19 10 | - - - Raci | UNS | 7,0 | bez cla | ||
| 0306 19 30 | - - - Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus) | UNS | 7,0 | bez cla | ||
| 0306 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 7,0 | bez cla | ||
| - Nezmrazené: | ||||||
| 0306 21 00 | - - Langusty (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 22 | - - Humři (Homarus spp.): | |||||
| 0306 22 10 | - - - Živí | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 0306 22 91 | - - - - Celí | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 22 99 | - - - - Ostatní | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 23 | - - Krevety: | |||||
| 0306 23 10 | - - - Krevety čeledi Pandalidae | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| - - - Krevety šedé rodu Crangon: | ||||||
| 0306 23 31 | ---- Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v páře | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 23 39 | - - - - Ostatní | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 23 90 | - - - Ostatní | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 24 | - - Krabi: | |||||
| 0306 24 10 | - - - Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 24 30 | - - - Krab německý (Cancer pagurus) | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 24 90 | - - - Ostatní | UNS | 9,5 | bez cla | ||
| 0306 29 | - - Ostatní, včetně mouk, mouček a pelet z korýšů vhodných k lidskému požívání: | |||||
| 0306 29 10 | - - - Raci | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0306 29 30 | - - - Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus) | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0306 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0307 | Měkkýši, též oddělení od svých lastur nebo ulit, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu, vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; mouky, moučky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů vhodné k lidskému požívání | |||||
| 0307 10 | - Ústřice: | |||||
| 0307 10 10 | - - Ústřice ploché (Ostrea spp.) živé, s hmotností jednoho kusu nepřesahující 40 g včetně lastury | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 10 90 | - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - Hřebenatka svatojakubská, hřebenatka kuchyňská, jiné škeble druhu Pecten, Chlamys nebo Placopecten: | ||||||
| 0307 21 00 | - - Živé, čerstvé nebo chlazené | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 29 | - - Ostatní: | |||||
| 0307 29 10 | - - - Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazené | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - Škeble, slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.): | ||||||
| 0307 31 | - - Živé, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0307 31 10 | - - - Mytilus spp. | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 31 90 | - - - Perna spp. | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 39 | - - Ostatní: | |||||
| 0307 39 10 | - - - Mytilus spp. | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 39 90 | - - - Perna spp. | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.): | ||||||
| 0307 41 | - - Živé, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0307 41 10 | - - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.) | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.): | ||||||
| 0307 41 91 | - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 41 99 | - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 | - - Ostatní: | |||||
| - - - Zmrazené: | ||||||
| - - - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.): | ||||||
| * | - - - - - Rodu Sepiola: | |||||
| *0307 49 01 | - - - - - - Kalmaři (Sepiola rondeleti) | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| *0307 49 11 | - - - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| *0307 49 18 | - - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - - - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.): | ||||||
| - - - - - Loligo spp.: | ||||||
| 0307 49 31 | - - - - - - Loligo vulgaris | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 33 | - - - - - - Loligo pealei | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 35 | - - - - - - Loligo patagonica | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 38 | - - - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 51 | - - - - - Ommastrephes sagittatus | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 59 | - - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 0307 49 71 | - - - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.) | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - - - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.): | ||||||
| 0307 49 91 | - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 49 99 | - - - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - Chobotnice (Octopus spp.): | ||||||
| 0307 51 00 | - - Živé, čerstvé nebo chlazené | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 59 | - - Ostatní: | |||||
| 0307 59 10 | - - - Zmrazené | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 59 90 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 0307 60 00 | - Hlemýždi, jiní než mořští | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| - Ostatní včetně mouk, mouček a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů vhodné k lidskému požívání: | ||||||
| 0307 91 00 | - - Živí, čerství nebo chlazení | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0307 99 | - - Ostatní: | |||||
| - - - Zmrazené: | ||||||
| 0307 99 11 | - - - - Illex spp. | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| 0307 99 13 | - - - - Mořské škeble - zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| *0307 99 15 | - - - - Medůzy (Rhopilema spp.) | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| *0307 99 18 | - - - - Jiní vodní bezobratlí | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| 0307 99 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | bez cla |
- účinné od 1. 1. 1995Význam poznámek ke sloupci 2:
účinné od 1. 1. 1995(2) Změna odborných názvů:
účinné od 1. 1. 1995 Původní název Nový název Salmo gairdneri Oncorhynchus mykiss Salmo clarki Oncorhynchus clarki Salmo aguabonita Oncorhynchus aguabonita Salmo gilae Oncorhynchus gilae účinné od 1. 1. 1995(3) Oncorhynchus spp.: vyjma druhy uvedené v poznámce (2) a druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster