| ŠUMPERK | 0,257 | 0,576 | 0,550 | 0,658 | 0,517 | 0,243 | 0,807 | 0,817 | 0,135 | 0,940 | 0,879 | 0,651 | 0,521 |
| 5 -15 tis obyvatel | 0,373 | 0,364 | 0,283 | 0,578 | 0,434 | 0,348 | 0,687 | 0,502 | 0,274 | 0,786 | 0,731 | 0,934 | 0,536 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,322 | 0,506 | 0,241 | 0,516 | 0,522 | 0,296 | 0,419 | 0,391 | 0,151 | 0,657 | 0,697 | 0,991 | 0,435 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,347 | 0,540 | 0,415 | 0,502 | 0,481 | 0,193 | 0,312 | 0,433 | 0,261 | 0,536 | 0,584 | 1,550 | 0,550 |
| do 1 tis obyvatel | 0,469 | 0,482 | 0,402 | 0,280 | 0,741 | 0,261 | 0,297 | 0,608 | 0,418 | 0,489 | 0,764 | 0,938 | 0,427 |
| Zlínský kraj | |||||||||||||
| KROMĚŘÍŹ | 0,558 | 0,677 | 0,626 | 0,331 | 0,785 | 0,208 | 0,757 | 0,812 | 0,663 | 0,783 | 0,788 | 0,764 | 0,591 |
| 5 -15 tis obyvatel | 0,683 | 0,593 | 0,547 | 0,435 | 0,808 | 0,289 | 0,593 | 0,458 | 0,554 | 0,753 | 0,949 | 0,902 | 0,517 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,231 | 0,597 | 0,836 | 0,249 | 0,540 | 0,260 | 0,790 | 0,494 | 0,530 | 0,709 | 0,815 | 1,387 | 0,553 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,475 | 0,631 | 0,470 | 0,610 | 0,591 | 0,490 | 0,690 | 0,419 | 0,262 | 0,534 | 0,945 | 0,932 | 0,350 |
| do 1 tis obyvatel | 0,362 | 0,405 | 0,450 | 0,330 | 0,584 | 0,287 | 0,710 | 0,463 | 0,960 | 0,579 | 0,774 | 1,158 | 0,380 |
| UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 0,659 | 1,057 | 0,684 | 0,683 | 0,680 | 0,292 | 0,998 | 0,981 | 0,376 | 1,096 | 1,192 | 0,957 | 0,695 |
| 15-25 tis obyvatel | 0,697 | 0,852 | 0,667 | 0,640 | 0,625 | 0,153 | 0,159 | 0,889 | 0,579 | 1,078 | 0,974 | 0,831 | 0,629 |
| 5-15 tis obyvatel | 0,810 | 1,486 | 0,648 | 0,633 | 0,625 | 0,371 | 0,631 | 1,088 | 0,574 | 0,707 | 1,283 | 0,881 | 0,498 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,494 | 0,687 | 0,630 | 0,610 | 0,465 | 0,342 | 0,487 | 0,561 | 0,519 | 0,670 | 0,906 | 1,014 | 0,472 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,609 | 0,787 | 0,577 | 0,582 | 0,901 | 0,279 | 0,939 | 0,602 | 0,886 | 0,997 | 0,995 | 0,789 | 0,430 |
| do 1 tis obyvatel | 0,792 | 0,402 | 0,435 | 0,724 | 0,438 | 0,419 | 0,821 | 0,796 | 1,174 | 1,045 | 1,024 | 1,348 | 0,420 |
| VSETÍN | 0,304 | 0,593 | 0,503 | 0,539 | 0,594 | 0,358 | 0,381 | 0,342 | 0,381 | 0,836 | 0,887 | 0,900 | 0,503 |
| nad 25 tis obyvatel | 0,556 | 0,498 | 0,495 | 0,543 | 0,129 | 0,329 | 0,804 | 0,400 | 0,217 | 0,811 | 0,836 | 1,018 | 0,495 |
| 15 - 25 tis obyvatel | 0,800 | 0,725 | 0,557 | 0,566 | 0,561 | 0,811 | 0,749 | 0,592 | 0,444 | 1,332 | 0,970 | 1,073 | 0,538 |
| 5-15 tis obyvatel | 0,296 | 0,578 | 0,491 | 0,408 | 0,453 | 0,387 | 0,432 | 0,675 | 0,120 | 0,715 | 1,034 | 0,943 | 0,342 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,302 | 0,439 | 0,485 | 0,487 | 0,480 | 0,475 | 0,565 | 0,463 | 0,539 | 0,666 | 0,902 | 1,121 | 0,345 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,645 | 0,670 | 0,560 | 0,553 | 0,290 | 0,293 | 0,346 | 0,483 | 0,482 | 0,406 | 0,798 | 0,903 | 0,318 |
| do 1 tis obyvatel | 0,487 | 0,649 | 0,545 | 0,491 | 0,480 | 0,317 | 0,547 | 0,489 | 0,326 | 0,382 | 0,881 | 0,743 | 0,310 |
| ZLÍN 1 | 0,608 | 0,834 | 0,744 | 0,783 | 0,617 | 0,453 | 1,004 | 0,394 | 0,483 | 1,198 | 1,376 | 1,192 | 0,909 |
| ZLÍN 2 | 0,498 | 0,557 | 0,700 | 0,720 | 0,196 | 0,176 | 0,788 | 0,437 | 0,388 | 1,007 | 0,976 | 1,034 | 0,818 |
| ZLÍN 3 | 0,534 | 0,662 | 0,700 | 0,720 | 0,310 | 0,317 | 0,228 | 0,616 | 0,760 | 1,200 | 1,020 | 1,342 | 0,906 |
| 15-25 tis obyvatel | 0,388 | 0,555 | 0,343 | 0,525 | 0,493 | 0,195 | 0,310 | 0,461 | 0,395 | 0,860 | 1,125 | 0,838 | 0,648 |
| 5 -15 tis obyvatel | 0,421 | 0,616 | 0,565 | 0,622 | 0,430 | 0,414 | 0,734 | 0,796 | 0,687 | 0,928 | 0,814 | 0,998 | 0,662 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,491 | 0,502 | 0,534 | 0,293 | 0,516 | 0,522 | 0,550 | 0,450 | 0,573 | 0,973 | 0,920 | 0,851 | 0,592 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,699 | 0,467 | 0,405 | 0,420 | 0,400 | 0,411 | 0,280 | 0,512 | 0,311 | 0,845 | 1,166 | 0,893 | 0,370 |
| do 1 tis obyvatel | 0,415 | 0,465 | 0,490 | 0,411 | 0,904 | 0,491 | 0,468 | 0,585 | 0,359 | 0,882 | 1,054 | 0,864 | 0,370 |
| LUHAČOVICE 1 | 0,540 | 1,201 | 0,699 | 0,489 | 1,012 | 0,292 | 1,190 | 0,944 | 0,890 | 0,867 | 0,983 | 0,967 | 0,647 |
| LUHAČOVICE 2 | 0,520 | 1,180 | 0,690 | 0,489 | 1,010 | 0,290 | 1,015 | 0,940 | 0,710 | 0,850 | 0,739 | 0,695 | 0,640 |
| Moravskoslezský kraj | |||||||||||||
| BRUNTÁL | 0,496 | 0,497 | 0,563 | 0,272 | 0,557 | 0,374 | 0,459 | 0,289 | 0,281 | 0,639 | 0,733 | 0,790 | 0,563 |
| nad 25 tis obyvatel | 0,650 | 0,479 | 0,460 | 0,440 | 0,530 | 0,104 | 0,559 | 0,397 | 0,950 | 0,698 | 0,641 | 0,864 | 0,486 |
| 5-15 tis obyvatel | 0,300 | 0,321 | 0,445 | 0,254 | 0,432 | 0,338 | 0,488 | 0,246 | 0,186 | 0,427 | 0,378 | 0,485 | 0,305 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,804 | 0,668 | 0,689 | 0,591 | 0,414 | 0,363 | 0,345 | 0,541 | 0,336 | 0,501 | 0,607 | 0,400 | 0,409 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,376 | 0,561 | 0,480 | 0,326 | 0,515 | 0,318 | 0,233 | 0,508 | 0,657 | 0,497 | 0,661 | 0,831 | 0,401 |
| do 1 tis obyvatel | 0,257 | 0,555 | 0,179 | 0,336 | 0,466 | 0,313 | 0,408 | 0,364 | 0,373 | 0,429 | 0,637 | 0,771 | 0,327 |
| FRÝDEK-MÍSTEK | 0,650 | 0,782 | 0,677 | 0,627 | 1,066 | 0,526 | 0,534 | 0,447 | 0,911 | 0,934 | 0,748 | 1,063 | 0,494 |
| nad 25 tis obyvatel | 0,386 | 0,999 | 0,610 | 0,651 | 0,590 | 0,483 | 0,246 | 0,371 | 0,313 | 0,668 | 0,627 | 0,858 | 0,303 |
| 5-15 tis obyvatel | 0,618 | 0,491 | 0,486 | 0,494 | 0,463 | 0,287 | 0,721 | 0,495 | 0,525 | 0,657 | 0,806 | 0,938 | 0,348 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,309 | 0,565 | 0,477 | 0,253 | 0,513 | 0,284 | 0,964 | 0,619 | 0,473 | 0,585 | 0,828 | 1,453 | 0,635 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,358 | 0,428 | 0,461 | 0,753 | 0,304 | 0,387 | 0,612 | 0,338 | 0,529 | 0,664 | 0,853 | 1,394 | 0,370 |
| do 1 tis obyvatel | 0,355 | 0,506 | 0,438 | 0,440 | 0,414 | 0,307 | 0,258 | 0,488 | 0,818 | 0,792 | 0,909 | 1,297 | 0,365 |
| KARVINÁ | 0,533 | 0,688 | 0,550 | 0,833 | 0,560 | 0,276 | 0,358 | 0,269 | 0,748 | 0,674 | 0,644 | 0,770 | 0,321 |
| nad 25 tis obyvatel | 0,569 | 0,620 | 0,496 | 0,308 | 0,121 | 0,191 | 0,416 | 0,419 | 0,622 | 0,667 | 0,691 | 0,706 | 0,452 |
| 15-25 tis obyvatel | 0,430 | 0,395 | 0,390 | 0,341 | 0,289 | 0,183 | 0,461 | 0,395 | 0,346 | 0,593 | 0,635 | 1,232 | 0,384 |
| 5-15 tis obyvatel | 0,442 | 0,449 | 0,474 | 0,320 | 0,349 | 0,334 | 0,481 | 0,320 | 0,443 | 0,497 | 0,695 | 1,307 | 0,310 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,444 | 0,508 | 0,462 | 0,563 | 0,507 | 0,327 | 0,355 | 0,553 | 0,493 | 0,627 | 0,764 | 0,996 | 0,365 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,832 | 0,430 | 0,410 | 0,310 | 0,512 | 0,126 | 0,321 | 0,338 | 0,497 | 0,667 | 0,758 | 1,052 | 0,315 |
| do 1 tis obyvatel | 0,508 | 0,301 | 0,305 | 0,308 | 0,500 | 0,347 | 0,321 | 0,350 | 0,500 | 0,745 | 0,746 | 1,493 | 0,300 |
| HAVÍŘOV 1 | 0,829 | 0,631 | 0,477 | 0,504 | 0,468 | 0,311 | 0,450 | 0,529 | 0,384 | 0,667 | 0,449 | 0,838 | 0,462 |
| HAVÍŘOV 2 | 0,413 | 0,572 | 0,472 | 0,500 | 0,460 | 0,310 | 0,317 | 0,529 | 0,336 | 0,633 | 0,637 | 0,677 | 0,358 |
| HAVÍŘOV 3 | 0,849 | 0,486 | 0,470 | 0,500 | 0,450 | 0,311 | 0,315 | 0,582 | 0,182 | 0,637 | 0,486 | 0,651 | 0,358 |
| NOVÝ JIČÍN | 0,697 | 1,100 | 0,674 | 0,413 | 0,669 | 0,405 | 0,668 | 0,355 | 0,410 | 0,893 | 0,849 | 0,811 | 0,467 |
| 15 - 25 tis obyvatel | 0,427 | 0,580 | 0,569 | 0,548 | 0,555 | 0,590 | 0,737 | 0,443 | 0,581 | 0,802 | 0,709 | 1,068 | 0,456 |
| 5 - 15 tis obyvatel | 0,532 | 0,716 | 0,657 | 0,417 | 0,469 | 0,382 | 0,430 | 0,506 | 0,425 | 0,587 | 0,710 | 1,017 | 0,300 |
| 2-5tis obyvatel | 0,787 | 0,844 | 0,643 | 0,529 | 0,607 | 0,235 | 0,207 | 0,667 | 0,182 | 0,777 | 0,865 | 1,222 | 0,644 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,300 | 0,429 | 0,431 | 0,315 | 0,302 | 0,324 | 0,183 | 0,623 | 0,256 | 0,765 | 0,832 | 0,971 | 0,352 |
| do 1 tis obyvatel | 0,498 | 0,459 | 0,417 | 0,379 | 0,456 | 0,307 | 0,243 | 0,629 | 0,516 | 0,634 | 0,862 | 0,912 | 0,315 |
| OPAVA 1 | 0,861 | 1,512 | 0,735 | 0,697 | 0,681 | 0,280 | 1,084 | 1,011 | 0,520 | 1,908 | 0,796 | 0,898 | 0,850 |
| OPAVA 2 | 0,861 | 1,512 | 0,725 | 0,650 | 0,640 | 0,265 | 1,269 | 0,788 | 0,520 | 1,040 | 0,866 | 0,891 | 0,817 |
| OPAVA 3 | 0,820 | 0,580 | 0,710 | 0,625 | 0,635 | 0,250 | 1,050 | 0,874 | 0,515 | 1,182 | 0,845 | 0,686 | 0,605 |
| OPAVA 4 | 0,810 | 0,335 | 0,700 | 0,620 | 0,630 | 0,241 | 1,035 | 0,651 | 0,515 | 0,937 | 0,756 | 1,066 | 0,600 |
| 5 -15 tis obyvatel | 0,713 | 0,756 | 0,708 | 0,657 | 0,959 | 0,483 | 0,533 | 0,980 | 0,606 | 0,756 | 0,861 | 0,870 | 0,396 |
| 2 - 5 tis obyvatel | 0,299 | 0,577 | 0,575 | 0,533 | 0,848 | 0,198 | 0,925 | 0,641 | 0,507 | 0,716 | 0,802 | 1,164 | 0,531 |
| 1 - 2 tis obyvatel | 0,603 | 1,075 | 0,653 | 0,591 | 0,586 | 0,248 | 0,750 | 1,061 | 0,771 | 0,573 | 0,767 | 0,855 | 0,456 |
| do 1 tis obyvatel | 0,522 | 0,633 | 0,521 | 0,473 | 0,409 | 0,281 | 0,514 | 0,781 | 0,945 | 0,677 | 0,845 | 1,356 | 0,310 |
| OSTRAVA 1 | 0,308 | 0,363 | 0,368 | 0,122 | 0,303 | 0,297 | 0,199 | 0,302 | 0,110 | 0,388 | 0,525 | 0,652 | 0,663 |
| OSTRAVA 2 | 0,230 | 0,343 | 0,320 | 0,220 | 0,205 | 0,334 | 0,521 | 0,450 | 0,220 | 0,529 | 0,653 | 1,036 | 0,550 |
| OSTRAVA 3 | 0,144 | 0,463 | 0,510 | 0,123 | 0,102 | 0,250 | 0,576 | 0,336 | 0,699 | 0,444 | 0,548 | 0,864 | 0,585 |
| OSTRAVA 4 | 0,287 | 0,373 | 0,390 | 0,202 | 0,210 | 0,267 | 0,301 | 0,486 | 0,305 | 0,365 | 0,510 | 0,424 | 0,480 |
| OSTRAVA 5 | 0,349 | 0,460 | 0,201 | 0,507 | 0,353 | 0,256 | 0,420 | 0,410 | 0,326 | 0,522 | 0,533 | 0,829 | 0,470 |
| OSTRAVA 6 | 0,483 | 0,376 | 0,492 | 0,246 | 0,250 | 0,243 | 0,553 | 0,380 | 0,319 | 0,545 | 0,628 | 0,771 | 0,449 |
| OSTRAVA 7 | 0,560 | 1,020 | 0,630 | 0,220 | 0,813 | 0,239 | 0,450 | 0,380 | 1,248 | 0,619 | 0,569 | 0,685 | 0,373 |
| OSTRAVA 8 | 0,369 | 0,406 | 0,410 | 0,118 | 0,210 | 0,235 | 0,625 | 0,383 | 0,213 | 0,559 | 0,561 | 0,753 | 0,315 |
| OSTRAVA 9 | 0,426 | 0,375 | 0,350 | 0,432 | 0,235 | 0,220 | 0,400 | 0,276 | 0,316 | 0,776 | 0,601 | 0,803 | 0,360 |
| OSTRAVA 10 | 0,497 | 0,366 | 0,330 | 0,235 | 0,240 | 0,319 | 0,766 | 0,253 | 0,603 | 0,468 | 0,495 | 0,572 | 0,536 |
| OSTRAVA 11 | 0,362 | 0,330 | 0,320 | 0,240 | 0,241 | 0,230 | 0,253 | 0,215 | 0,308 | 0,469 | 0,538 | 0,610 | 0,315 |
| OSTRAVA 12 | 0,420 | 0,415 | 0,400 | 0,235 | 0,250 | 0,230 | 0,250 | 0,322 | 0,375 | 0,361 | 0,717 | 0,645 | 0,300 |
- 1) Koeficient ze sl. 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.
- 2) Koeficient ze sl. 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.
- 3) Koeficient ze sl. 3 přísluší stavbám typu P z přílohy č. 2 a stavbám typu H z přílohy č. 3.
- 4) Koeficient ze sl. 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.
- 5) Koeficient ze sl. 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.
- 6) Koeficient ze sl. 6 přísluší stavbám typu N, O z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3.
- 7) Koeficient ze sl. 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.
- 8) Koeficient ze sl. 8 přísluší stavbám typu S z přílohy č. 2 a stavbám typu J z přílohy č. 3.
- 9) Koeficient ze sl. 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4 vyhlášky.
- 10) Koeficient ze sl. 10 přísluší stavbám oceněným podle § 8 vyhlášky.
- 11) Koeficient ze sl. 11 přísluší stavbám oceněným podle § 5 vyhlášky.
- 12) Koeficient ze sl. 12 přísluší stavbám oceněným podle § 6 vyhlášky.
- 13) Koeficient prodejnosti u staveb oceňovaných podle § 27 je 1,00.
- 14) Koeficient prodejnosti u pozemků oceňovaných podle § 24, 25, § 26 odst. 3 a 4 a § 27 je 1,00.
- 15) Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceňovaných podle § 28, 32 a 33 je 1,00.
- 16) Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okrese není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti Kp pro daný druh stavby té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí pro účely vyhlášky:
| Hlavní město | Praha | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Hradčany | 727121,729558 |
| Josefov | 727008 | |
| Malá Strana | 727091,729035 | |
| Nové Město | 727075,727181,730971 | |
| Staré Město | 727024 | |
| 2 | Vinohrady | 727067, 727164, 727547, 728187, 732311 |
| Vyšehrad | 727300 | |
| 3 | Holešovice | 730122,727156 |
| Karlín | 730955 | |
| Žižkov | 727415,730939,732401 | |
| 4 | Braník | 727873 |
| Hodkovičky | 727857 | |
| Krč | 727598 | |
| Lhotka | 728071 | |
| Michle | 727750,732150 | |
| Nusle | 728161,727296 | |
| Podolí | 728152 | |
| 5 | Hlubočepy | 728837 |
| Jinonice | 728730,729138 | |
| Košíře | 728764 | |
| Motol | 728951 | |
| Radlice | 728641 | |
| Smíchov | 729051 | |
| 6 | Břevnov | 729582 |
| Bubeneč | 730106,730165 | |
| Dejvice | 729272 | |
| Střešovice | 729302 | |
| 7 | Trója | 730190,730742 |
| 8 | Bohnice | 730556 |
| Čimice | 730394 | |
| Ďáblice | 730629 | |
| Kobylisy | 730475 | |
| Letňany | 731439 | |
| Prosek | 731382 | |
| Střížkov | 730866,731391 | |
| 9 | Hrdlořezy | 731765,732460 |
| Libeň | 730891,730220,731331 | |
| Vysočany | 731285,727431 | |
| 10 | Malešice | 732451,731773 |
| Strašnice | 731943,727482 | |
| Vršovice | 732257 | |
| Záběhlice | 732117,727997 | |
| 11 | Háje | 728233 |
| Horní Měcholupy | 732583 | |
| Chodov | 728225 | |
| Petrovice | 732613 | |
| 12 | Benice | 602582 |
| Kolovraty | 668591 | |
| Kunratice | 728314 | |
| Kreslíce | 676071 | |
| Lipany | 668605 | |
| Pitkovice | 773417 | |
| Šeberov | 762130 | |
| Újezd u Průhonic | 773999 | |
| 13 | Cholupice | 652393 |
| Libuš | 728390 | |
| Písnice | 720984 | |
| Točná | 652407 | |
| 14 | Kamýk | 728438 |
| Komořany | 728519 | |
| Modřany | 728616 | |
| 15 | Lahovice | 729248 |
| Lipence | 683973 | |
| Zbraslav | 791733 | |
| 16 | Malá Chuchle | 729183 |
| Velká Chuchle | 729213 | |
| Radotín | 738620 | |
| 17 | Holyně | 750573 |
| Lochkov | 686425 | |
| Řeporyje | 745251,918377 | |
| Slivenec | 750590 | |
| Sobín | 793256 | |
| Třebonice | 770353 | |
| Zadní Kopanina | 745278 | |
| 18 | Řepy | 729701 |
| Stodůlky | 755541 | |
| Zličín | 793264 | |
| 19 | Ruzyně | 729710 |
| 20 | Liboc | 729795 |
| Veleslavín | 729353 | |
| Vokovice | 729418 | |
| 21 | Lysolaje | 729931 |
| Nebušice | 729876 | |
| Přední Kopanina | 734373 | |
| Suchdol | 729981 | |
| Sedlec | 730041 | |
| 22 | Březiněves | 614131 |
| Dolní Chabrv | 730599 | |
| Miškovice | 731552 | |
| Třeboradice | 731528 | |
| 23 | Čakovice | 731561 |
| Kbely | 731641 | |
| Satalice | 746134 | |
| Vinoř | 782378 | |
| 24 | Černý Most | 731676 |
| Hloubětin | 731234 | |
| Hostavice | 731722 | |
| Kyje | 731226 | |
| 25 | Běchovice | 601527 |
| Dolní Počernice | 629952 | |
| Horní Počernice | 643777 | |
| Klánovice | 665444 | |
| Újezd n. Lesy | 773778 | |
| 26 | Dolní Měcholupy | 732541 |
| Hostivař | 732052 | |
| Štěrboholy | 732516 | |
| 27 | Dubec | 633330 |
| Hájek | 773395 | |
| Koloděje | 668508 | |
| Královice | 672629 | |
| Nedvězí | 702323 | |
| 28 | Uhříněves | 773425 |
| Kladno | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Kladno | 665061 |
| 2 | Kročehlavy | 665126 |
| Rozdělov | 664961 | |
| 3 | Dubí u Kladna | 665169 |
| Hnidousy | 764558 | |
| Motyčín | 764540 | |
| Vrapice | 665177 |
| Poděbrady | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Poděbrady | 723495 |
| 2 | Kluk | 666670 |
| Polabec | 723541 | |
| Přední Lhota u Poděbrad | 734381 | |
| Velké Zboží | 723550 |
| České | Budějovice | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | České Budějovice 1 | 621919 |
| 2 | České Budějovice 2 | 621943 |
| České Budějovice 3 | 622052 | |
| 3 | České Vrbné | 622729 |
| České Budějovice 4 | 622222 | |
| České Budějovice 5 | 622281 | |
| České Budějovice 6 | 622346 | |
| České Budějovice 7 | 622486 | |
| Kaliště u Českých 8 | 662208 | |
| 4 | Haklovy Dvory | 636797 |
| Třebotovice | 662216 |
| Plzeň | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Plzeň 1 | 722049 |
| 2 | Bolevec | 722120 |
| Skvrňany | 722596 | |
| Doubravka | 722677 | |
| Doudlevce | 722464 | |
| Koterov | 671053 | |
| Valcha | 722472 | |
| Červený Hrádek u Plzně | 621081 | |
| Božkov | 722294 | |
| Hradiště u Plzně | 722341 | |
| Lobzy | 722618 | |
| Bručná | 722367 | |
| Plzeň 4 | 722731 | |
| 3 | Černice | 620106 |
| Litice u Plzně | 722740 | |
| Radčice u Plzně | 737411 | |
| Křimice | 676195 | |
| Radobyčice | 620122 | |
| Újezd | 722685 | |
| Bukovec | 722707 |
| Karlovy | Vary | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Karlovy Vary | 663433 |
| 2 | Drahovice | 663701 |
| Rybáře | 663557 | |
| Tuhnice | 663492 | |
| 3 | Bohatíce | 663581 |
| Dvory | 663549 | |
| Stará Role | 753858 | |
| 4 | Cihelny | 631043 |
| Cankov | 746746 | |
| Doubí u Karlových Var | 631051 | |
| Olšová Vrata | 663654 | |
| Počerny | 753831 | |
| Rosnice u Karlových Var | 753840 | |
| Sedlec u Karlových Var | 746754 | |
| Tašovice | 631060 |
| Františkovy | Lázně | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Františkovy Lázně | 634646 |
| 2 | Dlouhé Mosty | 768880 |
| Horní Lomany | 634654 | |
| Jedličná | 634638 | |
| Krapice | 634662 | |
| Zírovice | 634497 |
| Jáchymov | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Jáchymov | 656437 |
| 2 | Popov u Jáchymova | 656470 |
| Mariánské | Lázně | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Mariánské Lázně | 691585 |
| 2 | Ušovice | 691607 |
| 3 | Chotěnov u Mar. Láz. | 901903 |
| Stanoviště u Mar. Láz. | 691674 |
| Most | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Most I | 699357 |
| 2 | Most II | 699594 |
| 3 | Čepirohy | 619591 |
| Dřínov u Komořan | 633097 | |
| Ervěnice | 668885 | |
| Hořany | 645010 | |
| Komořanv u Mostu | 668893 | |
| Konobrže | 669326 | |
| Kopisty | 669334 | |
| Pařidla | 669342 | |
| Rudoltice nad Bílinou | 699691 | |
| Skyřice | 749206 | |
| Slatinice u Mostu | 616559 | |
| Souš | 903337 | |
| Střimice | 699748 | |
| Třebušice | 770540 | |
| Velebudice | 749214 | |
| Vtelno | 787507 |
| Ústí nad | Labem | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Ústí nad Labem | 774871 |
| 2 | Bukov | 775096 |
| Dobětice | 757772 | |
| Klíše | 775053 | |
| Střekov | 775258 | |
| Všebořice | 775118 | |
| 3 | Krásné Březno | 775266 |
| Mojžíř | 698164 | |
| Neštěmice | 703869 | |
| Předlice | 775002 | |
| 4 | Božtěšice | 608955 |
| Brná nad Labem | 609901 | |
| Habrovice | 636436 | |
| Skorotice u U.n.L | 748480 | |
| Strážky u Habrovic | 636444 | |
| Vaňov | 776807 | |
| 5 | Budov u Svádova | 759805 |
| Církvice | 746410 | |
| Hostovice u U.n.L. | 645982 | |
| Koj etice u Malečova | 690686 | |
| Nová Ves | 705616 | |
| Olešnice u Svádova | 759813 | |
| Sebuzín | 746428 | |
| Svádov | 759830 | |
| 6 | Dělouš | 775894 |
| Tuchomvšl | 771368 |
| Liberec | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Liberec | 682039 |
| 2 | Rochlice u Liberce | 682314 |
| Horní Růžodol | 682250 | |
| Dolní Hanychov | 682268 | |
| Janův Důl u Liberce | 682241 | |
| Františkov u Liberce | 682233 | |
| Růžodol I | 682209 | |
| Staré Pavlovice | 682179 | |
| Nové Pavlovice | 682161 | |
| Ruprechtice | 682144 | |
| Starý Harcov | 682390 | |
| 3 | Vratislavice nad Nisou | 785644 |
| 4 | Horní Hanychov | 682462 |
| Doubí u Liberce | 631086 | |
| Vesec u Liberce | 780472 | |
| 5 | Kateřinky u Liberce | 682438 |
| Karlinkv | 682497 | |
| Ostašov u Liberce | 682471 | |
| Rudolfov | 682446 | |
| Horní Suchá u Liberce | 682489 | |
| Pilínkov | 631108 | |
| Hluboká u Liberce | 631094 | |
| Kunratice u Liberce | 785628 | |
| Krásná Studánka | 673641 | |
| Radčice u Krásné Studánkv | 673650 | |
| Machnín | 689823 |
| Hradec | Králové | |
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Hradec Králové | 646873 |
| 2 | Malšovice u Hradce.Králové | 646997 |
| Nový Hradec Králové | 647187 | |
| Pražské Předměstí | 647101 | |
| Slezské Předměstí | 646971 | |
| Třebeš | 647047 | |
| 3 | Kluky | 647225 |
| Kukleny | 647209 | |
| Pouchov | 726559 | |
| Roudnická | 741825 | |
| Svobodné Dvory | 761125 | |
| Věkoše | 726583 | |
| 4 | Březhrad | 613878 |
| Malšova Lhota | 691305 | |
| Plácky | 721204 | |
| Plačíce | 721212 | |
| Slatina u H.K | 749656 | |
| 5 | Piletice | 726541 |
| Plotiště nad Labem | 721930 | |
| Rusek | 743674 | |
| Svinary | 760765 |
| Pardubice | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Pardubice | 717657 |
| 2 | Pardubicky | 717835 |
| Nové Jesenčany | 718084 | |
| Studánka | 717843 | |
| Trnová | 717959 | |
| 3 | Nemošice | 703249 |
| Ohrazenice | 709328 | |
| Rosice | 741205 | |
| 4 | Dražkovice | 632252 |
| Popkovice | 718068 | |
| Svítkov | 718033 | |
| 5 | Černá za Bory | 619965 |
| Mnětice | 619981 | |
| Semtín | 747386 | |
| Staré Cívice | 754170 | |
| 6 | Drozdice | 619973 |
| Lány na Důlku | 679071 | |
| Opočinek | 679089 | |
| Staročernsko | 619990 |