| Jihlava | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Jihlava | 659673 |
| 2 | Antonínův Důl | 757900 |
| Helenín | 659827 | |
| Henčov | 648680 | |
| Heroltice u Jihlavy | 638421 | |
| Kosov u Jihlavy | 691372 | |
| Pančava | 659835 | |
| Pávov | 659916 | |
| Pístov u Jihlavy | 721000 | |
| Popice u Jihlavy | 725765 | |
| Sasov | 659843 | |
| Vysoká u Jihlavy | 721018 | |
| Zborná | 791610 | |
| 3 | Bedřichov u Jihlavy | 659878 |
| Horní Kosov | 643084 | |
| Hosov | 643092 | |
| Hruškové Dvory | 648698 | |
| Jihlávka | 659924 | |
| Staré Hory | 659860 |
| Brno | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Město Brno | 610003 |
| 2 | Staré Brno | 610089 |
| Stranice | 610330 | |
| Veveří | 610372 | |
| Černá Pole | 610771 | |
| 3 | Písařky | 610208 |
| Zabovřesky | 610470 | |
| Královo Pole | 611484 | |
| Lesná | 610887 | |
| 4 | Jundrov | 610542 |
| Komín | 610585 | |
| Medlánky | 611646 | |
| Řečkovice | 611743 | |
| 5 | Štýřice | 610186 |
| Ponava | 611379 | |
| Komárov | 611026 | |
| Černovice | 611263 | |
| Židenice | 611115 | |
| Maloměřice | 612499 | |
| Husovice | 610844 | |
| Obřany | 612553 | |
| 6 | Zábrdovice | 610704 |
| Trnitá | 610950 | |
| 7 | Líšeň | 612405 |
| Slatina | 612286 | |
| Bohunice | 612006 | |
| Starý Lískovec | 612014 | |
| Nový Lískovec | 610283 | |
| Bosonohy | 608505 | |
| Kohoutovice | 610313 | |
| Bystrc | 611778 | |
| 8 | Mokrá Hora | 611701 |
| Soběšice | 751910 | |
| Ivanovice | 655856 | |
| Kníničky | 611905 | |
| 9 | Žebětín | 795674 |
| Jehnice | 658201 | |
| Ořešin | 712680 | |
| Útěchov u Brna | 775550 | |
| 10 | Horní Heršpice | 612065 |
| Dolní Heršpice | 612111 | |
| Holásky | 612243 | |
| Přizřenice | 612146 | |
| Brněnské Ivanovice | 612227 | |
| 11 | Chrlice | 654132 |
| Tuřanv | 612171 | |
| Dvorská | 633895 | |
| 12 | Sadová | 611565 |
| Olomouc | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Olomouc-město | 710504 |
| Neředín | 710687 | |
| Nová Ulice | 710717 | |
| 2 | Droždín | 632635 |
| Lošov | 686875 | |
| Radíkov u Olomouce | 737747 | |
| Svatý Kopeček | 669288 | |
| Týneček | 772411 | |
| 3 | Bělidla | 710881 |
| Černovír | 710571 | |
| Hejčín | 710644 | |
| Hodolany | 710873 | |
| Holice u Olomouce | 641227 | |
| Chválkovice | 710911 | |
| Klášterní Hradisko | 710555 | |
| Lazce | 710598 | |
| Nové Sady u Olomouce | 710814 | |
| Pavlovičky | 710938 | |
| Povel | 710784 | |
| Řepčín | 710946 | |
| 4 | Chomoutov | 652415 |
| Nedvězí u Olomouce | 702358 | |
| Nemilany | 703109 | |
| Nový Svět u Olomouce | 710920 | |
| Slavonín | 750387 | |
| Topolany | 767760 |
| Přerov | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Přerov | 734713 |
| 2 | Předmostí | 734977 |
| 3 | Čekyně | 619108 |
| Kozlovice u Přerova | 734985 | |
| Popovice u Přerova | 782343 | |
| Újezdec u Přerova | 774073 | |
| Vinary u Přerova | 782351 | |
| 4 | Henčlov | 638277 |
| Lověšice u Přerova | 735001 | |
| Lýskv | 782335 | |
| Penčice | 719056 | |
| Penčičky | 719064 | |
| 5 | Dluhonice | 626708 |
| Zlín | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Zlín | 635561 |
| 2 | Louky nad Dřevnicí | 636118 |
| Malenovice u Zlína | 635987 | |
| Prštné | 636142 | |
| 3 | Jaroslavice u Zlína | 635863 |
| Klečůvka | 666041 | |
| Kostelec u Zlína | 670138 | |
| Kudlov | 635898 | |
| Lhotka u Zlína | 636053 | |
| Lůžkovice | 795887 | |
| Mladcová | 636177 | |
| Ostrata | 713422 | |
| Příluky u Zlína | 635812 | |
| Salaš u Zlína | 745952 | |
| Štípa | 670146 | |
| Velíková | 778028 | |
| Želechovice nad Dřevnicí | 795909 |
| Luhačovice | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Luhačovice | 688576 |
| 2 | Kladná Žilín | 664944 |
| Polichno | 725463 | |
| Řetěchov | 745341 |
| Havířov | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Havířov- Město | 637556 |
| 2 | Bludovice | 637696 |
| Prostřední Suchá | 637742 | |
| Šumbark | 637734 | |
| 3 | Dolní Datyně | 628905 |
| Dolní Suchá | 637777 |
| Opava | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Opava-město | 711560 |
| 2 | Opava-Předměstí | 711578 |
| Kateřinky u Opavy | 711756 | |
| 3 | Jaktař | 711730 |
| Kylešovice | 711811 | |
| 4 | Držkovice | 777170 |
| Jarkovice | 783595 | |
| Komárov u Opavy | 711845 | |
| Malé Hoštice | 711870 | |
| Milostovice | 695149 | |
| Palhanec | 777188 | |
| Podvihov | 724637 | |
| Suché Lazce | 759180 | |
| Vávrovice | 777196 | |
| Vlaštovičky | 783609 | |
| Zlatníky u Opavy | 793230 |
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Bartovice | 715085 |
| Heřmanice | 714691 | |
| Michálkovice | 714747 | |
| Radvanice | 715018 | |
| 2 | Antošovice | 600393 |
| Hošťálkovice | 646075 | |
| Koblov | 667366 | |
| Lhotka | 681458 | |
| Petřkovice | 720470 | |
| 3 | Muglinov | 714941 |
| Slezská Ostrava | 714828 | |
| 4 | Hrušov | 714917 |
| Kunčice nad Ostravicí | 714224 | |
| Kunčičky | 714241 | |
| Nová Ves | 713937 | |
| 5 | Mariánské Hory | 713830 |
| Moravská Ostrava | 713520 | |
| Přívoz | 713767 | |
| 6 | Dubina | 798894 |
| Hrabůvka | 714585 | |
| Výškovice | 715620 | |
| Zábřeh nad Odrou | 714305 | |
| 7 | Krásné Pole | 673722 |
| Nová Bělá | 704946 | |
| Polanka | 725081 | |
| Proskovice | 733474 | |
| Stará Bělá | 753661 | |
| 8 | Martinov | 715379 |
| Pustkovec | 715301 | |
| Svinov | 715506 | |
| Třebovice | 715433 | |
| 9 | Poruba | 715174 |
| Poruba-sever | 715221 | |
| 10 | Hrabová | 714534 |
| 11 | Vítkovice | 714071 |
| Zábřeh - Hulváky | 713970 | |
| Zábřeh - VŽ | 714089 | |
| 12 | Nová Plesná | 721671 |
| Stará Plesná | 721689 |
Jednotlivé oblasti jsou tvořeny katastrálními územími bez ohledu na správní členění města.
Pro určování Kp je rozhodující katastrální území, ve kterém se oceňovaná nemovitost nachází. V případě odchylného uvádění názvu katastrálního území je rozhodující číslo katastrálního území.
Příloha č. 34
k vyhlášce č. 279/1997 Sb.Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv
| Čís. položky | Název položky | Míra kapitalizace % |
|---|---|---|
| 1 | Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování (mimo garáže oceňované podle § 8) | 11 |
| 2 | Nemovitosti pro hromadné ubytování (hotely), stravování a obchod | 9 |
| 3 | Bytové domy | 5 |
| 4 | Ostatní nemovitosti | 8 |
| 5 | Majetková práva | 13 |
- 1) § 121 občanského zákoníku.
- 2) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
- 3) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
- 6) § 7 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- 7) § 2 písm. e) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
- 7a) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 8) § 119 občanského zákoníku.
- 9) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.
- 10) § 10 zákona č. 151/1997 Sb.
- 11) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
- 12) § 32 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 13) § 66 zákona č. 50/1976 Sb.
- 14) Např. vyhláška NVP č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.
- 15) § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb.
- 15a) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
- 15b) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
- 16) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.
- 17) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
- 18) § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
- 19) § 16 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
- 20) § 16 odst. 5 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
- 21) § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.
- 22) § 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 23) § 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- *) 9. místo se znakem 1 = budova
2 = hala - 24) § 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.