| Kód | Celní sazby % | Kvóta | |
|---|---|---|---|
| 0207.10.11 | 28 | Česká republika | Slovenska republika |
| 0207.10.15 | 28 | ||
| 0207.10.19 | 28 | ||
| 0207.10.31 | 15 | ||
| 0207.10.39 | 15 | ||
| 0207.10.51 | 15 | ||
| 0207.10.55 | 15 | ||
| 0207.10.59 | 15 | ||
| 0207.10.71 | 15 | ||
| 0207.10.79 | 15 | ||
| 0207.10.90 | 15 | ||
| 0207.22 | 15 | ||
| 0207.23 | 15 | ||
| 0207.31 | 10 | ||
| 0207.39.11 | 28 | ||
| 0207.39.13 | 28 | ||
| 0207.39.15 | 28 | ||
| 0207.39.17 | 28 | ||
| 0207.39.21 | 28 | ||
| 0207.39.23 | 28 | ||
| 0207.39.25 | 28 | ||
| 0207.39.27 | 28 | ||
| 0207.39.31 | 15 | ||
| 0207.39.33 | 15 | ||
| 0207.39.35 | 15 | ||
| 0207.39.37 | 15 | ||
| 020739.41 | 15 | ||
| 0207.39.43 | 15 | ||
| 0207.39.45 | 15 | ||
| 0207.39.47 | 15 | ||
| 0207.39.51 | 15 | ||
| 0207.39.53 | 15 | ||
| 0207.39.55 | 15 | ||
| 0207.39.57 | 15 | ||
| 0207.39.61 | 15 | ||
| 0207.39.63 | 15 | ||
| 0207.39.65 | 15 | ||
| 0207.39.67 | 15 | ||
| 0207.39.71 | 15 | ||
| 0207.39.73 | 15 | ||
| 0207.39.75 | 15 | ||
| 0207.39.77 | 15 | ||
| 0207.39.81 | 15 | ||
| 0207.39.83 | 15 | ||
| 0207.39.85 | 15 | ||
| 0207.39.90 | 10 | ||
| 0207.42.10 | 15 | ||
| 0207.42.11 | 15 | ||
| 0207.42.21 | 15 | ||
| 0207.42.31 | 15 | ||
| 0207.42.41 | 15 | ||
| 0207.42.51 | 15 | ||
| 0207.42.59 | 15 | ||
| 0207.42.71 | 15 | ||
| 0207.42.90 | 5 | ||
| 0207.43 | 15 | ||
| 0401.10 | 20 | ||
| 0401.20 | 20 | ||
| 0401.30 | 20 | ||
| 0402.29 | 10 | ||
| 0403.10 | 20 | ||
| 0403.90 | 20 | ||
| 0405 | 30 | ||
| 0406.10 | 8 | ||
| 0406.20 | 8 | ||
| 0406.30 | 8 | ||
| 0406.40 | 8 | ||
| 0406.90 | 5 | ||
| 0407.00.30 | 18 | ||
| 0407.00.90 | 18 | ||
| 0410 | 10 | ||
| 0603.10 | 0 | ||
| 0603.90 | 0 | ||
| 0701.90.51 | 0 | ||
| 0701.90.59 | 0 | ||
| 0702 | 0 | ||
| 0703.10 | 5 | ||
| 0703.20 | 5 | ||
| 0703.90 | 5 | ||
| 0704.10.10 | 7 | ||
| 0704.10.90 | 0 | ||
| 0705.11.10 | 5 | ||
| 0705.11.90 | 0 | ||
| 0706.90 | 0 | ||
| 070700111 | 0 | ||
| 070700119 | 0 | ||
| 070700190 | 10 | ||
| 070700900 | 10 | ||
| 0708.10 | 10 | ||
| 0709.51 | 0 | ||
| 0709.60 | 0 | ||
| 0709.90 | 0 | ||
| 0710.10 | 0 | ||
| 0710.21 | 5 | ||
| 0710.80 | 0 | ||
| 0712.10 | 5 | ||
| 0712.20 | 0 | ||
| 0806.10 | 0 | ||
| 08081010 | 10 | ||
| 08081031 | 10 | ||
| 08081033 | 10 | ||
| 08081039 | 10 | ||
| 08081051 | 10 | ||
| 08081053 | 10 | ||
| 08081059 | 10 | ||
| 080810811 | 0 | ||
| 080810.812 | 0 | ||
| 080810.831 | 0 | ||
| 080810.832 | 0 | ||
| 080810.891 | 0 | ||
| 080810.892 | 0 | ||
| 08092020 | 8 | ||
| 08092040 | 0 | ||
| 08092060 | 0 | ||
| 08092080 | 0 | ||
| 08094011 | 8 | ||
| 08094019 | 0 | ||
| 08094090 | 0 | ||
| 08101010 | 5 | ||
| 08101090 | 0 | ||
| 0810.20 | 0 | ||
| 08112011 | 5 | ||
| 08112019 | 5 | ||
| 08112031 | 5 | ||
| 08112039 | 5 | ||
| 08112051 | 5 | ||
| 0811.20.59 | 0 | ||
| 0811.20.90 | 0 | ||
| 0811.90 | 0 | ||
| 1005.90 | 0 | ||
| 1103.11.90 | 20 | ||
| 1105.20 | 5 | ||
| 1107.10 | 5 | ||
| 1107.20 | 5 | ||
| 1205.00.90 | 15 | ||
| 1206.00.91 | 0 | ||
| 1206.00.99 | 0 | ||
| 1212.91.10 | 20 | ||
| 1212.91.90 | 10 | ||
| 1512.11 | 10 | ||
| 1512.19 | 20 | ||
| 1514.10 | 10 | ||
| 1514..90 | 20 | ||
| 1516.10 | 10 | ||
| 1516.20 | 10 | ||
| 16.01 | 15 | ||
| 1602.41 | 15 | ||
| 16029010 | 15 | ||
| 1602.90.31 | 0 | ||
| 16029051 | 15 | ||
| 16029061 | 15 | ||
| 16029069 | 15 | ||
| 16029071 | 15 | ||
| 1701.11 | 40 | ||
| 1701.12 | 40 | ||
| 1701.12 | 40 | ||
| 1701.91 | 40 | ||
| 1701.99 | 40 | ||
| 1702.30 | 40 | ||
| 1702.40 | 40 | ||
| 1702.50 | 0 | ||
| 1806.31 | 10 | ||
| 1806.32 | 10 | ||
| 1806.90 | 10 | ||
| 1901.10 | 0 | ||
| 1901.20 | 8 | ||
| 1901.90 | 8 | ||
| 1902.20 | 20 | ||
| 1902.30 | 20 | ||
| 1904.10 | 0 | ||
| 2001.90 | 0 | ||
| 2003.10 | 0 | ||
| 2004.10 | 5 | ||
| 2004.90 | 10 | ||
| 2005.90.10 | 0 | ||
| 2005.90.30 | 0 | ||
| 2005.90.50 | 0 | ||
| 2005.90.60 | 10 | ||
| 2005.90.70 | 10 | ||
| 2005.90.80 | 10 | ||
| 2006.00.10 | 0 | ||
| 20060031 | 15 | ||
| 20060039 | 15 | ||
| 20060090 | 15 | ||
| 2007.10 | 20 | ||
| 2007.91 | 0 | ||
| 2007.99.10 | 0 | ||
| 2007.99.20 | 0 | ||
| 2007.99.31 | 20 | ||
| 2007.99.33 | 20 | ||
| 2007.99.35 | 0 | ||
| 2007.99.39 | 0 | ||
| 2007.99.51 | 0 | ||
| 2007.99.55 | 20 | ||
| 2007.99.58 | 20 | ||
| 20079991 | 20 | ||
| 20079999 | 20 | ||
| 2009.50 | 10 | ||
| 2009.80 | 0 | ||
| 2009.90.11 | 10 | ||
| 2009.90.19 | 10 | ||
| 2009.90.21 | 0 | ||
| 2009.90.29 | 0 | ||
| 2009.90.31 | 10 | ||
| 2009.90.39 | 10 | ||
| 2009.90.41 | 0 | ||
| 2009.90.49 | 0 | ||
| 2009.90.51 | 0 | ||
| 2009.90.59 | 0 | ||
| 2009.90.71 | 0 | ||
| 2009.90.73 | 0 | ||
| 2009.90.79 | 0 | ||
| 20099091 | 0 | ||
| 20099093 | 0 | ||
| 20099099 | 0 | ||
| 210320 | 0 | ||
| 21033010 | 0 | ||
| 21033090 | 5 | ||
| 21039010 | 0 | ||
| 21039030 | 0 | ||
| 21039090 | 0 | ||
| 2105 | 15 | ||
| 210690 | 5 | ||
| 2203 | 21 | 60 000 hl | 40 000 hl |
| 2204 | 6 000 hl | 15 000 hl | |
| 220410111 | 15 min 21 ECU/hl | ||
| 220421101 | 15 min 21 ECU/hl | ||
| 220421109 | 15 min 21 ECU/hl | ||
| 220421210 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421230 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421250 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421290 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421310 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421330 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421350 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421390 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421410 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421490 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421510 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421590 | 15 min 12,5 ECU/hl | ||
| 220421900 | 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 220429101 | 12,5 min 21 ECU/hl | ||
| 220429210 | 12,5 min 2,5 ECU/hl | ||
| 220429230 | 12,5 min 2,5 ECU/hl | ||
| 220429250 | 12,5 min 2,5 ECU/hl | ||
| 220429290 | 12,5 min 2,5 ECU/hl | ||
| 220429310 | 12,5 min 3,5 ECU/hl | ||
| 220429330 | 12,5 min 3,5 ECU/hl | ||
| 220429350 | 12,5 min 3,5 ECU/hl | ||
| 220429390 | 12,5 min 3,5 ECU/hl | ||
| 220429410 | 12,5 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429450 | 12,5 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429490 | 12,5 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429510 | 12,5 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429550 | 12,5 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429590 | 15 min 10,5 ECU/hl | ||
| 220429900 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 2208 | 250 hl | 250 hl | |
| 2208.10 | 22,5 + 1,25 ECU %/hl | ||
| 22082012 | 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22082014 | 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22082026 | 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22082028 | 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22082040 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 22082062 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 22082064 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 22082086 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 22082088 | 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl | ||
| 22083011 | 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22083019 | 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU %/hl | ||
| 22083031 | 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22083039 | 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU %/hl | ||
| 22083051 | 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22083059 | 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU %/hl | ||
| 22083081 | 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl | ||
| 22083089 | 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU %/hl | ||
| 22084010 | 40 min 6,25 ECU/hl + 0,65 ECU %/hl | ||
| 22084090 | 40 min 4,5 ECU/hl + 0,45ECU %/hl | ||
| 2208.90 | 52,5 + 1,25 ECU %/hl | ||
| 2209 | 0 | ||
| 2402 | 50 t | 50 t | |
| 2402. 10 | 27,5 | ||
| 2402.20 | 45 min 4,5 ECU/1000 ks | ||
| 2402.90 | 45 | ||
| 24.03 | /* | /* | |
| 2403.10 | 60 | ||
| 2403.91 | 27.5 min 0,565 ECU/kg | ||
| 240399100 | 32,5 | ||
| 240399900 | 27,5 min 0,565 ECU/kg | ||
- (k článku 12)
Výměna zemědělských koncesí mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé
- 1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.
- 2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v této Příloze.
- 3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.
- 4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.
- 5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 6| 01.01 | 08.03 | 12.08 | 1902.40 |
| 0102.10 | 08.04 | 12.09 | 19.03 |
| 0103.10 | 08.05 | 12.11 | 1905.30 |
| 01.04 | 0806.20 | 1212.10 | 1905.40 |
| 01.06 | 0807.20 | 1212.20 | 1905.90 |
| 02.04 | 0808.20 | 1212.30 | 2003.20 |
| 02.05 | 0810.40 | 1212.92 | 2005.70 |
| 02.06 | 0810.90 | 1212.99 | 2008.11 |
| 02.08 | 08.12 | 12.13 | 2008.19 |
| 0301.10 | 08.13 | 12.14 | 2008.20 |
| 0301.91 | 08.14 | 13.01 | 2008.30 |
| 0301.92 | 09.01 | 13.02 | 2009.11 |
| 0301.99 | 09.02 | 14.01 | 2009.19 |
| 03.02 | 09.03 | 14.02 | 2009.20 |
| 03.03 | 09.04 | 14.03 | 2009.30 |
| 03.04 | 09.05 | 14.04 | 2009.40 |
| 03.05 | 09.06 | 15.01 | 2101.10 |
| 03.06 | 09.07 | 15.02 | 2101.20 |
| 03.07 | 09.08 | 15.03 | 2103.10 |
| 05.01 | 0909.10 | 15.04 | 22.01 |
| 05.02 | 0909.20 | 15.05 | 23.01 |
| 05.03 | 0909.50 | 15.06 | 23.02 |
| 05.04 | 09.10 | 15.07 | 23.03 |
| 05.05 | 1001.10 | 15.08 | 23.04 |
| 05.06 | 1005.10 | 15.09 | 23.05 |
| 05.07 | 10.06 | 15.10 | 23.06 |
| 05.08 | 10.07 | 15.11 | 23.07 |
| 05.09 | 10.08 | 1512.21 | 23.08 |
| 05.10 | 1102.30 | 1512.29 | 23.09 |
| 05.11 | 1103.14 | 15.13 | |
| 06.01 | 11.06 | 15.15 | |
| 06.02 | 12.01 | 15.18 | |
| 06.04 | 12.02 | 15.19 | |
| 0701.10 | 12.03 | 15.20 | |
| 0709.10 | 12.04 | 15.21 | |
| 0709.30 | 12050010 /I | 15.22 | |
| 0709.40 | 12060010 /II | 16.03 | |
| 0709.52 | 1207.10 | 16.04 | |
| 07.11 | 1207.20 | 16.05 | |
| 0712.30 | 1207.30 | 1702.20 | |
| 0712.90 | 1207.40 | 18.01 | |
| 07.13 | 1207.50 | 18.02 | |
| 07.14 | 1207.60 | 18.03 | |
| 08.01 | 1207.92 | 18.04 | |
| 08.02 | 1207.99 | 18.05 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 6| Kód | Celní sazby % | Kód | Celní sazby % | Kód | Celní sazby % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.90 | 15 | 0809.30 | 9 | 1602.50 | 18 |
| 0103.91 | 10 | 0810.30 | 9 | 1602.90 | 15 |
| 0103.92 | 15 | 0811.10 | 9 | 1702.10 | 20 |
| 0105.11 | 9 | 0909.30 | 4 | 1702.60 | 30 |
| 0105.19 | 9 | 0909.40 | 4 | 17.03 | 14 |
| 0105.91 | 10 | 1001.90 | 15 | 17.04 | 12 |
| 0105.99 | 10 | 10.02 | 15 | 1806.10 | 12 |
| 02.01 | 25 | 10.03 | 18 | 1806.20 | 10 |
| 02.02 | 25 | 10.04 | 15 | 1902.11 | 20 |
| 02.03 | 25 | 11.01 | 15 | 1902.19 | 20 |
| 0207.21 | 28 | 1102.10 | 15 | 1904.90 | 7 |
| 0207.41 | 28 | 1102.20 | 15 | 1905.10 | 7 |
| 0207.50 | 10 | 1102.90 | 15 | 1905.20 | 7 |
| 0209 | 20 | 1103.12 | 15 | 2001.10 | 15 |
| 0210.11 | 20 | 1103.13 | 15 | 2001.20 | 15 |
| 0210.12 | 20 | 1103.19 | 15 | 2002.10 | 11 |
| 0210.19 | 20 | 1103.21 | 15 | 2002.90 | 11 |
| 0210.20 | 20 | 1103.29 | 15 | 2005.10 | 15 |
| 0210.90 | 20 | 1104.11 | 15 | 2005.20 | 20 |
| 0301.93 | 5 | 1104.12 | 15 | 2005.30 | 17 |
| 0402.10 | 37 | 1104.19 | 15 | 2005.40 | 15 |
| 0402.21 | 37 | 1104.21 | 15 | 2005.51 | 7 |
| 0402.91 | 37 | 1104.22 | 15 | 2005.59 | 7 |
| 0402.99 | 37 | 1104.23 | 15 | 2005.60 | 5 |
| 0404.10 | 14 | 1104.29 | 15 | 2005.80 | 15 |
| 0404.90 | 14 | 1104.30 | 15 | 2008.40 | 4 |
| 0704.20 | 10 | 1105.10 | 15 | 2008.50 | 6 |
| 0704.90 | 10 | 1108.14 | 14 | 2008.60 | 6 |
| 0705.19 | 10 | 1108.19 | 14 | 2008.70 | 6 |
| 0705.21 | 10 | 1108.20 | 14 | 2008.80 | 6 |
| 0705.29 | 10 | 11.09 | 14 | 2008.91 | 7 |
| 0706.10 | 10 | 12.10 | 5 | 2008.92 | 6 |
| 0708.20 | 10 | 12129120* | 10 | 2008.99 | 4 |
| 0708.90 | 10 | 1517.10 | 20 | 2009.60 | 4 |
| 0709.20 | 5 | 1517.90 | 20 | 2009.70 | 12 |
| 0709.70 | 10 | 16.01 | 15 | 2101.30 | 14 |
| 0710.22 | 7 | 1602.10 | 15 | 2102.30 | 7 |
| 0710.29 | 7 | 1602.20 | 15 | 2104.10 | 4 |
| 0710.30 | 7 | 1602.31 | 15 | 2104.20 | 4 |
| 0710.40 | 7 | 1602.39 | 15 | 2106.10 | 7 |
| 0710.90 | 7 | 1602.41 | 15 | 2202.10 | 19 |
| 0807.10 | 9 | 1602.42 | 15 | 2202.90 | 10 |
| 0809.10 | 8 | 1602.49 | 15 |
PŘÍLOHA C
K PROTOKOLU 6| HS Kód | celní sazby % | kvóta |
|---|---|---|
| 0207.10 | 28 | |
| 0207.22 | 28 | |
| 0207.23 | 28 | |
| 0207.31 | 28 | |
| 0207.39 | 28 | |
| 0207.42 | 28 | |
| 0207.43 | 28 | |
| 0406 | 0 | 300 t |
| 0407 | 20 | |
| 0603.10 | 17 | |
| 0603.90 | 15 | |
| 0701.90 | 10 | 40000 t |
| 0702.00.1501* | 10 | |
| 0702.00.1502* | 17 | |
| 0702.00.20* | 17 | |
| 0702.00.25* | 30 | |
| 0702.00.30* | 30 | |
| 0702.00.35* | 30 | |
| 0702.00.40* | 30 | |
| 0702.00.4501* | 30 | |
| 0702.00.4502* | 10 | |
| 0702.00.50* | 10 | |
| 0703.10 | 10 | 10000 t |
| 0704.10 | 23 | |
| 0705.11 | 10 | |
| 0706.90 | 15 | |
| 0707.00.1001* | 10 | |
| 0707.00.1002* | 24 | |
| 0707.00.1501* | 24 | |
| 0707.00.1502* | 30 | |
| 0707.00.20* | 30 | |
| 0707.00.25* | 30 | |
| 0707.00.30* | 30 | |
| 0707.00.35* | 30 | |
| 0707.00.4001* | 30 | |
| 0707.00.4002* | 10 | |
| 0707.00.9001* | 10 | |
| 0707.00.9002* | 24 | |
| 0707.00.9003* | 30 | |
| 0708.10 | 15 | |
| 0710.21 | 10 | 1500 t |
| 0712.10 a 0712.20 | 10 | 1400 t |
| 0808.10 | 10 | 20000 t |
| 0810.10 | 15 | |
| 0810.20 | 15 | |
| 0811.20 | 20 | |
| 0811.90 | 20 | |
| 1005.90 | 0 | |
| 1105.20 | 10 | |
| 1205.00.90* | 0 | |
| 1206.00.91* | 0 | |
| 1206.00.99* | 0 | |
| 1212.91 | 10 | |
| 1512.11 | 15 | |
| 1512.19.91* | 20 | |
| 1514.10 | 15 | |
| 1514.90 | 20 | |
| 1516.10 | 0 | |
| 1516.20 | 0 | |
| 1701.12 | 35 | 10000 t |
| 1702.30 | 30 | |
| 1702.40 | 30 | |
| 1702.50 | 30 | |
| 1702.90 | 30 | |
| 1806.31014 | 10 | |
| 1806.31023 | 10 | |
| 1806.31999 | 23 | |
| 1806.32.017 | 10 | |
| 1806.32.026 | 10 | |
| 1806.32.992 | 23 | |
| 1806.90.017 | 10 | |
| 1806.90.026 | 10 | |
| 1806.90.992 | 23 | |
| 1901.10 | 0 | |
| 1901.20 | 20 | |
| 1901.90 | 20 | |
| 1902.20 | 23 | |
| 1902.30 | 23 | |
| 1904.10 | 23 | |
| 2001.90 | 20 | |
| 2003.10 | 20 | |
| 2004.10 | 22 | |
| 2004.90 | 22 | |
| 2005.90 | 20 | |
| 2006.00 | 20 | |
| 2007.10 | 20 | |
| 2007.91.016 | 10 | |
| 2007.91.991 | 20 | |
| 2007.99.010 | 10 | |
| 2007.99.995 | 20 | |
| 2009.50 | 25 | |
| 2009.80 | 25 | |
| 2009.90 | 25 | |
| 2103.20 | 20 | |
| 2103.30 | 20 | |
| 2103.90 | 20 | |
| 2105 | 15 | |
| 2203 | 15 | 14000 hl |
| 2207 | 50 % MFN | 1400 hl |
| 2208 | 50 % MFN | 42000 hl |
| 2209 | 20 | |
| 2401.10.022 | 50 % MFN | 700 t |