| 6.1 | 71 b | 60 | 3010 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3010 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi rtuti, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3012 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3012 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3012 | 6.1 | |
| Pesticid - substituovaný nitrofenol, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3014 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3014 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3014 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3016 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3016 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3016 | 6.1 | |
| Pesticid - organická sloučenina fosforu, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3018 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3018 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3018 | 6.1 | |
| Pesticid - organická sloučenina cínu, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3020 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3020 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3020 | 6.1 | |
| Pesticid - derivát kumarinu, kapalný, jedovatý | 6.1 | 71 a | 66 | 3026 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 3026 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 3026 | 6.1 | |
| Pesticid kapalný, jedovatý, j.n. | 6.1 | 71 a | 66 | 2902 | 6.1 |
| 6.1 | 71 b | 60 | 2902 | 6.1 | |
| 6.1 | 71 c | 60 | 2902 | 6.1 | |
| Pesticid - karbamát, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 2991 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2991 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2991 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi arzénu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 2993 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2993 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2993 | 6.1+3 | |
| Pesticid - organická sloučenina chlóru, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 2995 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2995 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2995 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi triazinu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 2997 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2997 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2997 | 6.1+3 | |
| Pesticid - fenoxysloučenina, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 2999 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2999 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2999 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi fenylmočoviny, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3001 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3001 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3001 | 6.1+3 | |
| Pesticid - derivát kyseliny benzoové, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3003 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3003 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3003 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi dithiokarbamátu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3005 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3005 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3005 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi ftalimidu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3007 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3007 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3007 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi mědi, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3009 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3009 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3009 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi rtuti, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3011 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3011 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3011 | 6.1+3 | |
| Pesticid - substituovaný nitrofenol, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3013 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3013 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3013 | 6.1+3 | |
| Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3015 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3015 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3015 | 6.1+3 | |
| Pesticid - organická sloučenina fosforu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3017 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3017 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3017 | 6.1+3 | |
| Pesticid - organická sloučenina cínu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3019 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3019 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3019 | 6.1+3 | |
| Pesticid - derivát kumarinu, kapalný, jedovatý, zápalný | 6.1 | 72 a | 663 | 3025 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 3025 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 3025 | 6.1+3 | |
| Pesticid kapalný, jedovatý, zápalný, j.n. | 6.1 | 72 a | 663 | 2903 | 6.1+3 |
| 6.1 | 72 b | 63 | 2903 | 6.1+3 | |
| 6.1 | 72 c | 63 | 2903 | 6.1+3 | |
| Pesticid - karbamát, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2757 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2757 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2757 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi arzénu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2759 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2759 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2759 | 6.1 | |
| Pesticid - organická sloučenina chlóru, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2761 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2761 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2761 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi triazinu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2763 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2763 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2763 | 6.1 | |
| Pesticid - fenoxysloučenina, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2765 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2765 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2765 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi fenylmočoviny, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2767 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2767 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2767 | 6.1 | |
| Pesticid - derivát kyseliny benzoové, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2769 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2769 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2769 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi dithiokarbamátu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2771 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2771 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2771 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi ftalimidu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2773 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2773 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2773 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi mědi, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2775 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2775 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2775 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi rtuti, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2777 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2777 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2777 | 6.1 | |
| Pesticid - substituovaný nitrofenol, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2779 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2779 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2779 | 6.1 | |
| Pesticid na bázi bipyridilia, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2781 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2781 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2781 | 6.1 | |
| Pesticid - organická sloučenina fosforu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2783 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2783 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2783 | 6.1 | |
| Pesticid - organická sloučenina cínu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 2786 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2786 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2786 | 6.1 | |
| Pesticid - derivát kumarinu, pevný, jedovatý | 6.1 | 73 a | 66 | 3027 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 3027 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 3027 | 6.1 | |
| Pesticid pevný, jedovatý, j.n. | 6.1 | 73 a | 66 | 2588 | 6.1 |
| 6.1 | 73 b | 60 | 2588 | 6.1 | |
| 6.1 | 73 c | 60 | 2588 | 6.1 | |
| Účinné látky | |||||
| Alkaloidy, kapalné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 3140 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 3140 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3140 | 6.1 | |
| Soli alkaloidů, kapalné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 3140 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 3140 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3140 | 6.1 | |
| Alkaloidy, pevné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 1544 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 1544 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 1544 | 6.1 | |
| Soli alkaloidů, pevné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 1544 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 1544 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 1544 | 6.1 | |
| Sloučeniny nikotinu, kapalné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 3144 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 3144 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3144 | 6.1 | |
| Přípravky nikotinové, kapalné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 3144 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 3144 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3144 | 6.1 | |
| Sloučeniny nikotinu, pevné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 1655 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 1655 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 1655 | 6.1 | |
| Přípravky nikotinové, pevné, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 1655 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 1655 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 1655 | 6.1 | |
| Toxiny, získané z živých organismů, j.n. | 6.1 | 90 a | 66 | 3172 | 6.1 |
| 6.1 | 90 b | 60 | 3172 | 6.1 | |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3172 | 6.1 | |
| Léčiva, kapalná, jedovatá, j.n. | 6.1 | 90 b | 60 | 1851 | 6.1 |
| 6.1 | 90 c | 60 | 1851 | 6.1 | |
| Léčiva, pevná, jedovatá, j.n. | 6.1 | 90 b | 60 | 3249 | 6.1 |
| 6.1 | 90 c | 60 | 3249 | 6.1 | |
| Všeobecná označení j.n.: | |||||
| Organické látky | |||||
| Látka jedovatá, organická, kapalná, j.n. | 6.1 | 25 a | 66 | 2810 | 6.1 |
| 6.1 | 25 b | 60 | 2810 | 6.1 | |
| 6.1 | 25 c | 60 | 2810 | 6.1 | |
| Látka jedovatá, organická, pevná, j.n. | 6.1 | 25 a | 66 | 2811 | 6.1 |
| 6.1 | 25 b | 60 | 2811 | 6.1 | |
| 6.1 | 25 c | 60 | 2811 | 6.1 | |
| Látka jedovatá, organická, kapalná, zápalná, j.n. | 6.1 | 9a | 663 | 2929 | 6.1+3 |
| Látka jedovatá, organická, kapalná, zápalná, j.n. | 6.1 | 26 a)1 | 663 | 2929 | 6.1+3 |
| 6.1 | 26 b)1 | 63 | 2929 | 6.1+3 | |
| Látka jedovatá, organická, pevná, zápalná, j.n. | 6.1 | 26 a)2 | 664 | 2930 | 6.1+4.1 |
| 6.1 | 26 b)2 | 64 | 2930 | 6.1+4.1 | |
| Látka jedovatá, organická, kapalná, žíravá, j.n. | 6.1 | 27 a | 668 | 2927 | 6.1+8 |
| 6.1 | 27 b | 68 | 2927 | 6.1+8 | |
| Látka jedovatá, organická, pevná, žíravá, j.n. | 6.1 | 27 a | 668 | 2928 | 6.1+8 |
| 6.1 | 27 b | 68 | 2928 | 6.1+8 | |
| Organokovové sloučeniny | |||||
| Sloučenina organokovová, jedovatá, j.n. | 6.1 | 35 a | 66 | 3282 | 6.1 |
| 6.1 | 35 b | 60 | 3282 | 6.1 | |
| 6.1 | 35 c | 60 | 3282 | 6.1 | |
| Anorganické látky | |||||
| Látka jedovatá, kapalná, reagující s vodou, j.n. | 6.1 | 44 a | 623 | 3123 | 6.1+4.3 |
| 6.1 | 44 b | 623 | 3123 | 6.1+4.3 | |
| Látka jedovatá, pevná, reagující s vodou, j.n. | 6.1 | 44 a | 642 | 3125 | 6.1+4.3 |
| 6.1 | 44 b | 642 | 3125 | 6.1+4.3 | |
| Látky pevné s jedovatou kapalnou látkou, j.n. | 6.1 | 65 b | 60 | 3243 | 6.1 |
| Látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n. | 6.1 | 65 a | 66 | 3287 | 6.1 |
| 6.1 | 65 b | 60 | 3287 | 6.1 | |
| 6.1 | 65 c | 60 | 3287 | 6.1 | |
| Látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n. | 6.1 | 65 a | 66 | 3288 | 6.1 |
| 6.1 | 65 b | 60 | 3288 | 6.1 | |
| 6.1 | 65 c | 60 | 3288 | 6.1 | |
| Látka jedovatá, pevná, schopná samoohřevu, j.n. | 6.1 | 66 a | 664 | 3124 | 6.1+4.2 |
| 6.1 | 66 b | 64 | 3124 | 6.1+4.2 | |
| Látka jedovatá, anorganická, kapalná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67 a | 668 | 3289 | 6.1+8 |
| 6.1 | 67 b | 68 | 3289 | 6.1+8 | |
| Látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67 a | 668 | 3290 | 6.1+8 |
| 6.1 | 67 b | 68 | 3290 | 6.1+8 | |
| Látka jedovatá, kapalná, působící jako oxidační činidlo, j.n. | 6.1 | 68 a | 665 | 3122 | 6.1+05 |
| 6.1 | 68 b | 65 | 3122 | 6.1+05 | |
| Látka jedovatá, pevná, působící jako oxidační činidlo, j.n. | 6.1 | 68 a | 665 | 3086 | 6.1+05 |
| 6.1 | 68 b | 65 | 3086 | 6.1+05 | |
| Třída 6.2: Látky způsobilé vyvolat nákazu | |||||
| Specifická souhrnná označení: | |||||
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi | 6.2 | 1 | 606 | 2814 | 6.2 |
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro zvířata | 6.2 | 1 | 606 | 2900 | 6.2 |
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi | 6.2 | 2 | 606 | 2814 | 6.2 |
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro zvířata | 6.2 | 2 | 606 | 2900 | 6.2 |
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi | 6.2 | 3b | 606 | 2814 | 6.2 |
| Látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro zvířata | 6.2 | 3b | 606 | 2900 | 6.2 |
| Všeobecná označení j.n.: | |||||
| Odpad klinický, nespecifikovaný, j.n. | 6.2 | 4b | 606 | 3291 | 6.2 |
| Třída 7: Radioaktivní látky | |||||
| Specifické záznamy j.n.: | |||||
| Látky radioaktivní nízké specifické aktivity (LSA), j.n | 7 | 5, 6, 7 nebo 13 | 70 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C |
| Plyn | 72 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C | ||
| Plyn, hořlavý | 723 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+3 | ||
| Látka kapalná, zápalná, bod vzplanutí pod 61 °C | 73 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+3 | ||
| Látka pevná, zápalná | 74 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+4.1 | ||
| oxidující (podporující hoření) | 75 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+05 | ||
| jedovatá | 76 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+6.1 | ||
| žíravá | 78 | 2912 | 7A, 7B nebo 7C+8 | ||
| Látky radioaktivní zvláštní formy, j.n. | |||||
| - v kusech typu A | 7 | 9 | 70 | 2974 | (703) |
| Látky radioaktivní zvláštní formy, j.n. | |||||
| - v kusech typu B (U) | 7 | 10 | 70 | 2974 | (703) |
| Látky radioaktivní zvláštní formy, j.n. | |||||
| - v kusech typu B (M) | 7 | 11 | 70 | 2974 | (703) |
| Látky radioaktivní zvláštní formy, j.n. | |||||
| - podle zvláštního ujednání | 7 | 13 | 70 | 2974 | (703) |
| Látky radioaktivní, štěpné, j.n. | |||||
| - v kusech typu I-F, typu AF, typu B(U)F, nebo typu B(M)F | 7 | 12 | 70 | 2918 | (703) |
| Látky radioaktivní, štěpné, j.n. - podle zvláštního ujednání | 7 | 13 | 70 | 2918 | (703) |
| Všeobecná označení j.n.: | |||||
| Látky radioaktivní, j.n. | 7 | 9, 10, 11 nebo 13 | 70 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C |
| Plyn | 72 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C | ||
| Plyn, hořlavý | 723 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+3 | ||
| Látka kapalná, zápalná, bod vzplanutí pod 61 °C | 73 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+3 | ||
| Látka pevná, zápalná | 74 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+4.1 | ||
| oxidující (podporující hoření) | 75 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+05 | ||
| jedovatá | 76 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+6.1 | ||
| žíravá | 78 | 2982 | 7A, 7B nebo 7C+8 | ||
| Třída 8: Žíravé látky | |||||
| Specifické záznamy j.n.: | |||||
| Anorganické látky | |||||
| Hydrogenfluoridy, j.n. | 8 | 9b | 80 | 1740 | 8 |
| 8 | 9c | 80 | 1740 | 8 | |
| Hydrogensiřičitany, vodný roztok, j.n. | 8 | 17 c | 80 | 2693 | 8 |
| Organické látky | |||||
| Chlorsilany, žíravé, j.n. | 8 | 36 b | X80 | 2987 | 8 |
| Chlorsilany, žíravé, zápalné, j.n. | 8 | 37 b | X83 | 2986 | 8+3 |
| Alkylfenoly, pevné, j.n. | 8 | 39 a | 88 | 2430 | 8 |
| 8 | 39 b | 80 | 2430 | 8 | |
| 8 | 39 c | 80 | 2430 | 8 | |
| Alkylfenoly, kapalné, j.n. | 8 | 40 a | 88 | 3145 | 8 |
| 8 | 40 b | 80 | 3145 | 8 | |
| 8 | 40 c | 80 | 3145 | 8 | |
| Aminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52 a | 88 | 3259 | 8 |
| 8 | 52 b | 80 | 3259 | 8 | |
| 8 | 52 c | 80 | 3259 | 8 | |
| Polyaminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52 a | 88 | 3259 | 8 |
| 8 | 52 b | 80 | 3259 | 8 | |
| 8 | 52 c | 80 | 3259 | 8 | |
| Aminy, kapalné, žíravé, j.n. | 8 | 53 a | 88 | 2735 | 8 |
| 8 | 53 b | 80 | 2735 | 8 | |
| 8 | 53 c | 80 | 2735 | 8 | |
| Polyaminy, kapalné, žíravé, j.n. | 8 | 53 a | 88 | 2735 | 8 |
| 8 | 53 b | 80 | 2735 | 8 | |
| 8 | 53 c | 80 | 2735 | 8 | |
| Aminy, kapalné, žíravé, zápalné, j.n. | 8 | 54 a | 883 | 2734 | 8+3 |
| 8 | 54 b | 83 | 2734 | 8+3 | |
| Polyaminy, kapalné, žíravé, zápalné, j.n. | 8 | 54 a | 883 | 2734 | 8+3 |
| 8 | 54 b | 83 | 2734 | 8+3 | |
| Barvivo, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 65 b | 80 | 3147 | 8 |
| 8 | 65 c | 80 | 3147 | 8 | |
| Polotovar barviv, pevný, žíravý, j.n. | 8 | 65 b | 80 | 3147 | 8 |
| 8 | 65 c | 80 | 3147 | 8 | |
| Barvivo, kapalné, žíravé, j.n. | 8 | 66 a | 88 | 2801 | 8 |
| 8 | 66 b | 80 | 2801 | 8 | |
| 8 | 66 c | 80 | 2801 | 8 | |
| Meziprodukt při výrobě barviv, kapalný, žíravý, j.n. | 8 | 66 a | 88 | 2801 | 8 |
| 8 | 66 b | 80 | 2801 | 8 | |
| 8 | 66 c | 80 | 2801 | 8 | |
| Prostředek dezinfekční, kapalný, žíravý, j.n. | 8 | 66 a | 88 | 1903 | 8 |
| 8 | 66 b | 80 | 1903 | 8 | |
| 8 | 66 c | 80 | 1903 | 8 | |
| Všeobecná označení j.n.: | |||||
| Látky kyselé povahy | |||||
| Anorganické látky | |||||
| Látka žíravá, kyselá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 16 a | 88 | 3260 | 8 |
| Látka žíravá, kyselá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 16 b | 80 | 3260 | 8 |
| 8 | 16 c | 80 | 3260 | 8 | |
| Látka žíravá, kyselá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 17 a | 88 | 3264 | 8 |
| 8 | 17 b | 80 | 3264 | 8 | |
| 8 | 17 c | 80 | 3264 | 8 | |
| Organické látky | |||||
| Látka žíravá, kyselá, organická, pevná, j.n. | 8 | 39 a | 88 | 3261 | 8 |
| 8 | 39 b | 80 | 3261 | 8 | |
| 8 | 39 c | 80 | 3261 | 8 | |
| Látka žíravá, kyselá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 40 a | 88 | 3265 | 8 |
| 8 | 40 b | 80 | 3265 | 8 | |
| 8 | 40 c | 80 | 3265 | 8 | |
| Látky zásadité povahy | |||||
| Anorganické látky | |||||
| Látka žíravá, alkalická, kapalná, j.n. | 8 | 42 b | 80 | 1719 | 8 |
| 8 | 42 c | 80 | 1719 | 8 | |
| Látka žíravá, zásaditá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 46 a | 88 | 3262 | 8 |
| 8 | 46 b | 80 | 3262 | 8 | |
| 8 | 46 c | 80 | 3262 | 8 | |
| Látka žíravá, zásaditá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 47 a | 88 | 3266 | 8 |
| 8 | 47 b | 80 | 3266 | 8 | |
| 8 | 47 c | 80 | 3266 | 8 | |
| Organické látky | |||||
| Látka žíravá, zásaditá, organická, pevná, j.n. | 8 | 55 a | 88 | 3263 | 8 |
| 8 | 55 b | 80 | 3263 | 8 | |
| 8 | 55 c | 80 | 3263 | 8 | |
| Látka žíravá, zásaditá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 56 a | 88 | 3267 | 8 |
| 8 | 56 b | 80 | 3267 | 8 | |
| 8 | 56 c | 80 | 3267 | 8 | |
| J i n é ž í r a v é l á t k y | |||||
| Látky pevné s žíravou kapalnou látkou, j.n. | 8 | 65 b | 80 | 3244 | 8 |
| Látka žíravá, pevná, j.n. | 8 | 65 a | 88 | 1759 | 8 |
| 8 | 65 b | 80 | 1759 | 8 | |
| 8 | 65 c | 80 | 1759 | 8 | |
| Látka žíravá, kapalná, j.n. | 8 | 66 a | 88 | 1760 | 8 |
| 8 | 66 b | 80 | 1760 | 8 | |
| 8 | 66 c | 80 | 1760 | 8 | |
| Látka žíravá, zápalná, pevná, j.n. | 8 | 67 a | 884 | 2921 | 8+4.1 |
| 8 | 67 b | 84 | 2921 | 8+4.1 | |
| Látka žíravá, zápalná, kapalná, j.n. | 8 | 68 a | 883 | 2920 | 8+3 |
| 8 | 68 b | 83 | 2920 | 8+3 | |
| Látka žíravá, pevná, schopná samoohřevu, j.n. | 8 | 69 a | 884 | 3095 | 8+4.2 |
| Látka žíravá, pevná, schopná samoohřevu, j.n. | 8 | 69 b | 84 | 3095 | 8+4.2 |
| Látka žíravá, kapalná, schopná samoohřevu, j.n. | 8 | 70 a | 884 | 3301 | 8+4.2 |
| 8 | 70 b | 84 | 3301 | 8+4.2 | |
| Látka žíravá, pevná, reagující s vodou, j.n. | 8 | 71 a | 842 | 3096 | 8+4.3 |
| Látka žíravá, pevná, reagující s vodou, j.n. | 8 | 71 b | 842 | 3096 | 8+4.3 |
| Látka žíravá, kapalná, reagující s vodou, j.n. | 8 | 72 a | 823 | 3094 | 8+4.3 |
| 8 | 72 b | 823 | 3094 | 8+4.3 | |
| Látka žíravá, pevná, působící jako oxidační činidlo, j.n. | 8 | 73 a | 885 | 3084 | 8+05 |
| 8 | 73 b | 85 | 3084 | 8+05 | |
| Látka žíravá, kapalná, působící jako oxidační činidlo, j.n. | 8 | 74 a | 885 | 3093 | 8+05 |
| 8 | 74 b | 85 | 3093 | 8+05 | |
| Látka žíravá, pevná, jedovatá, j.n. | 8 | 75 a | 886 | 2923 | 8+6.1 |
| 8 | 75 b | 86 | 2923 | 8+6.1 | |
| 8 | 75 c | 86 | 2923 | 8+6.1 | |
| Látka žíravá, kapalná, jedovatá, j.n. | 8 | 76 a | 886 | 2922 | 8+6.1 |
| 8 | 76 b | 86 | 2922 | 8+6.1 | |
| 8 | 76 c | 86 | 2922 | 8+6.1 | |
| Třída 9: Různé nebezpečné látky a předměty | |||||
| Specifické záznamy j.n.: | |||||
| L á t k y o h r o ž u j í c í ž i v o t n í p r o s t ř e d í | |||||
| Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. | 9 | 11 c | 90 | 3082 | 9 |
| Látka ohrožující životní prostředí, pevná, j.n. | 9 | 12 c | 90 | 3077 | 9 |
| Látky zahřáté | |||||
| Látka zahřátá, kapalná, j.n. | 9 | 20 c | 99 | 3257 | 9 |
| Látka zahřátá, pevná, j.n. | 9 | 21 c | 99 | 3258 | 9 |
- III. Číselný seznam
V tomto číselném seznamu jsou uvedeny všechny látky a předměty, jakož i souhrnná označení a označení j.n., pro které jsou ve vyjmenování látek jednotlivých tříd předvídána čísla k označení látky.
Pokud je pod jedním číslem k označení látky uvedeno více druhů zboží nebo pokud pod jedním číslem k označení látky je vícekrát uvedeno stejné souhrnné označení nebo označení j.n. s různými údaji (jako třídy, číslice, čísla k označení nebezpečí), pak je třeba odpovídající údaje zjistit na základě dodatkových informací, jako bod vzplanutí nebo skupina obalů (viz kritéria pro zařazení látek a předmětů v jednotlivých třídách).
