| 3206 | Alkoholáty alkalických kovů, schopné samoohřevu, žíravé j.n. | 4.2 | 15b | 48 | 4.2+8 | 290550 | |
| 3206 | Alkoholáty alkalických kovů, schopné samoohřevu, žíravé j.n. | 4.2 | 15c | 48 | 4.2+8 | 290550 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3a | X323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3a | X323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, roztok, reagující s vodou, zápalná, j.n. | ||||||
| 3207 | Sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3b | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3b | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, roztok, reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3b | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3c | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3c | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3207 | Sloučenina organokovová, roztok, reagující s vodou, zápalná, j.n. | 4.3 | 3c | 323 | 4.3+3 | 293100 | |
| 3208 | Látka kovová, reagující s vodou, j.n. | 4.3 | 13a | X423 | 4.3 | **) | |
| 3208 | Látka kovová, reagující s vodou, j.n. | 4.3 | 13b | 423 | 4.3 | **) | |
| 3208 | Látka kovová, reagující s vodou, j.n. | 4.3 | 13c | 423 | 4.3 | **) | |
| 3209 | Látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n. | 4.3 | 14a | X423 | 4.3+4.2 | **) | |
| 3209 | Látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n. | 4.3 | 14b | 423 | 4.3+4.2 | **) | |
| 3209 | Látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n. | 4.3 | 14c | 423 | 4.3+4.2 | **) | |
| 3210 | Chlorečnany anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 11b | 50 | 5.1 | 282919 | |
| 3210 | Chlorečnany anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 11c | 50 | 5.1 | 282919 | |
| 3211 | Chloristany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 13b | 50 | 5.1 | 282990 | |
| 3211 | Chloristany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 13c | 50 | 5.1 | 282990 | |
| 3212 | Chlornany, anorganické, j.n. | 5.1 | 15b | 50 | 5.1 | 282890 | |
| 3213 | Bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 16b | 50 | 5.1 | 282990 | |
| 3213 | Bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 16c | 50 | 5.1 | 282990 | |
| 3214 | Manganistany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 17b | 50 | 5.1 | 284169 | |
| 3215 | Persírany, anorganické, j.n. | 5.1 | 18c | 50 | 5.1 | 283340 | |
| 3216 | Persírany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 18c | 50 | 5.1 | 283340 | |
| 3218 | Dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 22b | 50 | 5.1 | 283429 | |
| 3218 | Dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 22c | 50 | 5.1 | 283429 | |
| 3219 | Dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 23b | 50 | 5.1 | 283410 | |
| 3219 | Dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n. | 5.1 | 23c | 50 | 5.1 | 283410 | |
| 3220 | Pentafluorethan (Plyn jako chladící prostředek R 125) | 2 | 2A | 20 | 2(+13) | 290330 | |
| 3221 | Látka samovolně se rozkládající, typ B, kapalná | 4.1 | 31b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3222 | Látka samovolně se rozkládající, typ B, pevná | 4.1 | 32b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3223 | Látka samovolně se rozkládající, typ C, kapalná | 4.1 | 33b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3224 | Látka samovolně se rozkládající, typ C, pevná | 4.1 | 34b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3225 | Látka samovolně se rozkládající, typ D, kapalná | 4.1 | 35b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3226 | Látka samovolně se rozkládající, typ D, pevná | 4.1 | 36b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3227 | Látka samovolně se rozkládající, typ E, kapalná | 4.1 | 37b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3228 | Látka samovolně se rozkládající, typ E, pevná | 4.1 | 38b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3229 | Látka samovolně se rozkládající, typ F, kapalná | 4.1 | 39b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3230 | Látka samovolně se rozkládající, typ F, pevná | 4.1 | 40b | 40 | 4.1 | ***) | |
| 3241 | 2- | Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 4.1 | 26c | 40 | 4.1 | 290550 |
| 3242 | Azoformamid (1,1-azobidformamid) | 4.1 | 26b | 40 | 4.1 | 292990 | |
| 3243 | Látky pevné s jedovatou kapalnou látkou, j.n. | 6.1 | 65b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3244 | Látky pevné s žíravou kapalnou látkou, j.n. | 8 | 65b | 80 | 8 | **) | |
| 3245 | Mikroorganismy, geneticky změněné | 9 | 13b | 90 | 9 | **) | |
| 3246 | Methansulfonylchlorid | 6.1 | 27a | 668 | 6.1+8 | 290490 | |
| 3247 | Perboritan sodný, bezvodý | 5.1 | 27b | 50 | 5.1 | 284030 | |
| 3248 | Léčiva, kapalná, zápalná, jedovatá, j.n. | 3 | 19b | 336 | 3+6.1 | 300390 | |
| 3248 | Léčiva, kapalná, zápalná, jedovatá, j.n. | 3 | 32c | 36 | 3+6.1 | 300390 | |
| 3249 | Léčiva, pevná, jedovatá, j.n. | 6.1 | 90b | 60 | 6.1 | 300390 | |
| 3249 | Léčiva, pevná, jedovatá, j.n. | 6.1 | 90c | 60 | 6.1 | 300390 | |
| 3250 | Kyselina chloroctová, roztavená | 6.1 | 24b)2 | 68 | 6.1+8 | 291540 | |
| 3251 | Isosorbid-5-mononitrát | 4.1 | 26c | 40 | 4.1 | 293299 | |
| 3252 | Difluormethan (Plyn jako chladící prostředek R 32) | 2 | 2F | 23 | 3(+13) | 290330 | |
| 3253 | Orthokřemičitan sodný (Natriummetasilikát) | 8 | 41c | 80 | 8 | 283911 | |
| 3256 | Látka zahřátá, kapalná, zápalná, j.n. | 3 | 61c | 30 | 3 | **) | |
| 3257 | Látka zahřátá, kapalná, j.n. | 9 | 20c | 99 | 9 | **) | |
| 3258 | Látka zahřátá, pevná, j.n. | 9 | 21c | 99 | 9 | **) | |
| 3259 | Aminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52a | 88 | 8 | 2921** | |
| 3259 | Aminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52b | 80 | 8 | 2921** | |
| 3259 | Aminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52c | 80 | 8 | 2921** | |
| 3259 | Polyaminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52a | 88 | 8 | 2921** | |
| 3259 | Polyaminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52b | 80 | 8 | 2921** | |
| 3259 | Polyaminy, pevné, žíravé, j.n. | 8 | 52c | 80 | 8 | 2921** | |
| 3260 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 16a | 88 | 8 | **) | |
| 3260 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 16b | 80 | 8 | **) | |
| 3260 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 16c | 80 | 8 | **) | |
| 3261 | Látka žíravá, kyselá, organická, pevná, j.n. | 8 | 39a | 88 | 8 | **) | |
| 3261 | Látka žíravá, kyselá, organická, pevná, j.n. | 8 | 39b | 80 | 8 | **) | |
| 3261 | Látka žíravá, kyselá, organická, pevná, j.n. | 8 | 39c | 80 | 8 | **) | |
| 3262 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 46a | 88 | 8 | **) | |
| 3262 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 46b | 80 | 8 | **) | |
| 3262 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, pevná, j.n. | 8 | 46c | 80 | 8 | **) | |
| 3263 | Látka žíravá, zásaditá, organická, pevná, j.n. | 8 | 55a | 88 | 8 | **) | |
| 3263 | Látka žíravá, zásaditá, organická, pevná, j.n. | 8 | 55b | 80 | 8 | **) | |
| 3263 | Látka žíravá, zásaditá, organická, pevná, j.n. | 8 | 55c | 80 | 8 | **) | |
| 3264 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 17a | 88 | 8 | **) | |
| 3264 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 17b | 80 | 8 | **) | |
| 3264 | Látka žíravá, kyselá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 17c | 80 | 8 | **) | |
| 3265 | Látka žíravá, kyselá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 40a | 88 | 8 | **) | |
| 3265 | Látka žíravá, kyselá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 40b | 80 | 8 | **) | |
| 3265 | Látka žíravá, kyselá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 40c | 80 | 8 | **) | |
| 3266 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 47a | 88 | 8 | **) | |
| 3266 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 47b | 80 | 8 | **) | |
| 3266 | Látka žíravá, zásaditá, anorganická, kapalná, j.n. | 8 | 47c | 80 | 8 | **) | |
| 3267 | Látka žíravá, zásaditá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 56a | 88 | 8 | **) | |
| 3267 | Látka žíravá, zásaditá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 56b | 80 | 8 | **) | |
| 3267 | Látka žíravá, zásaditá, organická, kapalná, j.n. | 8 | 56c | 80 | 8 | **) | |
| 3268 | Napínače pásů | 9 | 8c | 90 | 9 | 870899 | |
| 3268 | Moduly automatických nafukovacích bezpečnostních vaků automobilů (Airbag-moduly) | 9 | 8c | 90 | 9 | 870899 | |
| 3268 | Vyvíječe plynů pro automatické nafukovací bezpečnostní vaky automobilů (Airbag-generátory) | 9 | 8c | 90 | 9 | 870899 | |
| 3269 | Pryskyřice polyesterové, vícesložkové | 3 | 5b | 33 | 3 | 390791 | |
| 3269 | Pryskyřice polyesterové, vícesložkové | 3 | 5c | 33 | 3 | 390791 | |
| 3269 | Pryskyřice polyesterové, vícesložkové | 3 | 31c | 30 | 3 | 390791 | |
| 3270 | Filtry membránové z nitrocelulózy | 4.1 | 3b | 40 | 4.1 | ||
| 3271 | Ether, j.n. | 3 | 3b | 33 | 3 | 2909** | |
| 3271 | Ether, j.n. | 3 | 31c | 30 | 3 | 2909** | |
| 3272 | Ester, j.n. | 3 | 3b | 33 | 3 | **) | |
| 3272 | Ester, j.n. | 3 | 31c | 30 | 3 | **) | |
| 3273 | Nitrily, zápalné, jedovaté, j.n. | 3 | 11a | 336 | 3+6.1 | 292690 | |
| 3273 | Nitrily, zápalné, jedovaté, j.n. | 3 | 11b | 336 | 3+6.1 | 292690 | |
| 3274 | Alkoholáty, roztoky, j.n. | 3 | 24b | 338 | 3+8 | 290550 | |
| 3275 | Nitrily, jedovaté, zápalné, j.n. | 6.1 | 11a | 663 | 6.1+3 | 292690 | |
| 3275 | Nitrily, jedovaté, zápalné, j.n. | 6.1 | 11b)2 | 63 | 6.1+3 | 292690 | |
| 3276 | Nitrily, jedovaté, j.n. | 6.1 | 12a | 66 | 6.1 | 292690 | |
| 3276 | Nitrily, jedovaté, j.n. | 6.1 | 12b | 60 | 6.1 | 292690 | |
| 3276 | Nitrily, jedovaté, j.n. | 6.1 | 12c | 60 | 6.1 | 292690 | |
| 3277 | Chlorkarbonáty (chlorformiáty), jedovaté, žíravé, j.n. | 6.1 | 27b | 68 | 6.1+8 | 291590 | |
| 3278 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n. | 6.1 | 23a | 66 | 6.1 | **) | |
| 3278 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n. | 6.1 | 23b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3278 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n. | 6.1 | 23c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3279 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n. | 6.1 | 9a | 663 | 6.1+3 | **) | |
| 3279 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n. | 6.1 | 22a | 663 | 6.1+3 | **) | |
| 3279 | Sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n. | 6.1 | 22b | 63 | 6.1+3 | **) | |
| 3280 | Sloučeniny arzenu organické, j.n. | 6.1 | 34a | 66 | 6.1 | 293100 | |
| 3280 | Sloučeniny arzenu organické, j.n. | 6.1 | 34b | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3280 | Sloučeniny arzenu organické, j.n. | 6.1 | 34c | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3281 | Karbonyly kovů, j.n. | 6.1 | 36a | 66 | 6.1 | 293100 | |
| 3281 | Karbonyly kovů, j.n. | 6.1 | 36b | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3281 | Karbonyly kovů, j.n. | 6.1 | 36c | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3282 | Sloučenina organokovová, jedovatá, j.n. | 6.1 | 35a | 66 | 6.1 | 293100 | |
| 3282 | Sloučenina organokovová, jedovatá, j.n. | 6.1 | 35b | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3282 | Sloučenina organokovová, jedovatá, j.n. | 6.1 | 35c | 60 | 6.1 | 293100 | |
| 3283 | Sloučenina selenu, j.n. | 6.1 | 55a | 66 | 6.1 | **) | |
| 3283 | Sloučenina selenu, j.n. | 6.1 | 55b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3283 | Sloučenina selenu, j.n. | 6.1 | 55c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3284 | Sloučenina teluru, j.n. | 6.1 | 57b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3284 | Sloučenina teluru, j.n. | 6.1 | 57c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3285 | Sloučenina vanadu, j.n. | 6.1 | 58b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3285 | Sloučenina vanadu, j.n. | 6.1 | 58c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3286 | Látka zápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n. | 3 | 27a | 368 | 3+6.1+8 | **) | |
| 3286 | Látka zápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n. | 3 | 27b | 368 | 3+6.1+8 | **) | |
| 3287 | Látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n. | 6.1 | 65a | 66 | 6.1 | **) | |
| 3287 | Látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n. | 6.1 | 65b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3287 | Látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n. | 6.1 | 65c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3288 | Látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n. | 6.1 | 65a | 66 | 6.1 | **) | |
| 3288 | Látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n. | 6.1 | 65b | 60 | 6.1 | **) | |
| 3288 | Látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n. | 6.1 | 65c | 60 | 6.1 | **) | |
| 3289 | Látka jedovatá, anorganická, kapalná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67a | 668 | 6.1+8 | **) | |
| 3289 | Látka jedovatá, anorganická, kapalná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67b | 68 | 6.1+8 | **) | |
| 3290 | Látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67a | 668 | 6.1+8 | **) | |
| 3290 | Látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n. | 6.1 | 67b | 68 | 6.1+8 | **) | |
| 3291 | Odpad klinický, nespecifikovaný, j.n. | 6.2 | 4b | 606 | 6.2 | 382490 | |
| 3292 | Baterie sodíkové | 4.3 | 31b | 423 | 4.3 | 8506** | |
| 3292 | Články sodíkové | 4.3 | 31b | 423 | 4.3 | 8506** | |
| 3293 | Hydrazin, vodný roztok, s nejvýše 37 hm.-% hydrazinu | 6.1 | 65c | 60 | 6.1 | 282510 | |
| 3294 | Kyanovodík, alkoholický roztok | 6.1 | 2 | 663 | 6.1+3 | 281119 | |
| 3295 | Uhlovodíky, kapalné, j.n. | 3 | 1a | 33 | 3 | 290*** | |
| 3295 | Uhlovodíky, kapalné, j.n. | 3 | 2a | 33 | 3 | 290*** | |
| 3295 | Uhlovodíky, kapalné, j.n. | 3 | 2b | 33 | 3 | 290*** | |
| 3295 | Uhlovodíky, kapalné, j.n. | 3 | 3b | 33 | 3 | 290*** | |
| 3295 | Uhlovodíky, kapalné, j.n. | 3 | 31c | 30 | 3 | 290*** | |
| 3296 | Heptafluorpropan (Plyn jako chladící prost ředek R 227) | 2 | 2A | 20 | 2(+13) | 290330 | |
| 3297 | Ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs | 2 | 2A | 20 | 2(+13) | 291010 | |
| 3298 | Ethylenoxid a pentafluorethan, směs | 2 | 2A | 20 | 2(+13) | 291010 | |
| 3299 | Ethylenoxid a tetrafluorethan, směs | 2 | 2A | 20 | 2(+13) | 291010 | |
| 3300 | Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs | 2 | 2TF | 263 | 6.1+3(+13) | 291010 | |
| 3301 | Látka žíravá, kapalná, schopná samoohřevu, j.n. | 8 | 70a | 884 | 8+4.2 | **) | |
| 3301 | Látka žíravá, kapalná, schopná samoohřevu, j.n. | 8 | 70b | 84 | 8+4.2 | **) | |
| 3302 | 2- | Dimethylaminoethylakrylát | 6.1 | 12b | 60 | 6.1 | 292250 |
| 3303 | Plyn stlačený, jedovatý, oxidující, j.n. | 2 | 1TO | 265 | 6.1+05 (+13) | **) | |
| 3304 | Plyn stlačený, jedovatý, žíravý, j.n. | 2 | 1TC | 268 | 6.1+8(+13) | **) | |
| 3305 | Plyn stlačený, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n. | 2 | 1TFC | 263 | 6.1+3+8 (+13) | **) | |
| 3306 | Plyn stlačený, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n. | 2 | 1TOC | 265 | 6.1+05+8 (+13) | **) | |
| 3307 | Plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, j.n. | 2 | 2TO | 265 | 6.1+05 (+13) | **) | |
| 3308 | Plyn zkapalněný, jedovatý, žíravý, j.n. | 2 | 2TC | 268 | 6.1+8(+13) | **) | |
| 3309 | Plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n. | 2 | 2TFC | 263 | 6.1+3+8 (+13) | **) | |
| 3310 | Plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n. | 2 | 2TOC | 265 | 6.1+05+8 (+13) | **) | |
| 3311 | Plyn hluboce zchlazený, kapalný, oxidující, j.n. | 2 | 3O | 225 | 2+05(+13) | **) | |
| 3312 | Plyn hluboce zchlazený, kapalný, zápalný, j.n. | 2 | 3F | 223 | 3(+13) | **) | |
| 3313 | Pigmenty schopné samoohřevu, organické | 4.2 | 5b | 40 | 4.2 | ***) | |
| 3313 | Pigmenty schopné samoohřevu, organické | 4.2 | 5c | 40 | 4.2 | ***) | |
| 3314 | Směs plastů lisovaná | 9 | 4c | 90 | - | **) | |
| 3315 | Vzorek chemický, jedovatý | 6.1 | 90a | 66 | 6.1 | ***) | |
| 3316 | Souprava testovací, chemická | 9 | 36b | 90 | 9 | 382200 | |
| 3316 | Souprava testovací, chemická | 9 | 36c | 90 | 9 | 382200 | |
| 3316 | Zařízení první pomoci | 9 | 36b | 90 | 9 | 382200 | |
| 3316 | Zařízení první pomoci | 9 | 36c | 90 | 9 | 382200 | |
| 3317 | 2- | Amino-4,6-dinitrofenol, navlhčený | 4.1 | 21a)1 | 40 | 4.1 | 292229 |
| 3318 | Amoniak (čpavek), vodný roztok, s více než 50% amoniaku | 2 | 4TC | 268 | 6.1+8 (+13) | 281410 | |
| 3319 | Nitroglycerin, směs s více jak 2 hm.-%, ale méně jak 10 hm.-% znecitlivěného nitroglycerinu: viz bod 401, odst. C, pozn. 2 | 4.1 | 40 | 4.1 | 360200 | ||
| 3320 | Tetrahydridoboritan sodný a hydroxid sodný, roztok | 8 | 42b | 80 | 8 | 285000 | |
| 3320 | Tetrahydridoboritan sodný a hydroxid sodný, roztok | 8 | 42c | 80 | 8 | 285000 |
- 1803 Čísla k označení musí být na tabuli vyznačena následovně:

Podklad: oranžový
Okraj, vodorovná čára a číslice: černé, šířka 15 mm
- 1804-1899
Konkordační tabulka mezi Harmonizovanou nomenklaturou zboží (NHM) a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) /Zvláštními podmínkami pro přepravu nebezpečného zboží (PNZ)
Upozornění pro uživatele
Následující pomocná tabulka uvádí to nebezpečné zboží, které je sice uvedeno v NHM, ale není uvedeno v seznamech přípojku VIII RID (PNZ). Nebezpečné zboží je zde uvedeno číslem k označení látky, které lze zboží přidělit na základě jeho nebezpečných vlastností.
NHM je zpracována na základě Harmonizovaného systému pro označování a kodifikaci zboží v mezinárodním obchodě, který vyhotovila Světová celní organizace. Tato konkordační tabulka obsahuje 4 sloupce:
- 1 Kód NHM
V tomto sloupci je uvedeno 6-místné číslo Harmonizované nomenklatury zboží.
- 2 Označení zboží podle NHM v českém jazyce
V tomto sloupci je zboží označeno podle NHM v českém jazyce.
- 3 Číslo k označení látky podle RID (PNZ)
V tomto sloupci je (jsou) uvedeno(-a) číslo(-a) k označení zboží, které(-á) odpovídá(-ají) NHM.
Značka „*),“ upozorňuje na to, že kvůli zvláštním vlastnostem zboží nelze přesně stanovit číslo k označení látky podle RID (PNZ). V takovém případě je povinností odesílatele toto číslo k označení látky do nákladního listu uvést.
Poznámka „zakázáno“ u označení zboží NHM upozorňuje na to, že toto zboží není dovoleno přepravovat.
Poznámka „(zakázáno)“ u čísla k označení látky upozorňuje na to, že látku, které je toto číslo přiděleno, není dovoleno přepravovat.
Právně závazný je pouze text RID (PNZ), novelizované vydání k 1. lednu 1997.
| Kód NHM | Označení zboží podle NHM | Odpovídající číslo k označení lárky (Číslo OSN) |
| 051191 | Odpady z ryb, j.n. | 1374 |
| 051191 | Ryby nezpůsobilé k lidskému požívání | 1374 |
| 051199 | Odpady živočišného původu, j.n. | 2814 |
| 051199 | Maso nezpůsobilé k lidskému požívání | 2814 |
| 051199 | Vnitřnosti nezpůsobilé k lidskému požívání | 2814 |
| 051199 | Klihovka | 2814 |
| 051199 | Produkty živočišného původu, j.n. | 2814 |
| 130110 | Šelak | 1263, 3066 |
| 130190 | Pryskyřice přírodní | 1299 |
| 130190 | Terpentýn rostlinný | 1299 |
| 130211 | Opium | 1544, 3140 |
| 220710 | Pálenka, viz Ethanol | 1170 |
| 220720 | Ethylalkohol denaturovaný | 1170 |
| 220820 | Koňak | 3065 |
| 220820 | Pálenky z hroznů | 3065 |
| 220830 | Whisky | 3065 |
| 220840 | Rum | 3065 |
| 220850 | Džin | 3065 |
| 220860 | Vodka | 3065 |
| 220870 | Likéry | 3065 |
| 220890 | Ethylalkohol, nedenaturovaný | 3065 |
| 220890 | Pálenky, j.n. | 3065 |
| 230120 | Moučka ve tvaru pelet z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců, nepoživatelná | 1374 |
| 230400 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového oleje | 1386, 2217 |
| 230500 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování arašídového oleje | 1386, 2217 |
| 230610 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů z bavlníkových semen | 1386, 2217 |
| 230620 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů ze lněných semen | 1386, 2217 |
| 230630 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů ze slunečnicových semen | 1386, 2217 |
| 230640 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů ze semen řepky nebo olejky (řepice) | 1386, 2217 |
| 230650 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů z kokosových ořechů | 1386, 2217 |
| 230660 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů z palmových ořechů nebo jader | 1386, 2217 |
| 230670 | Pokrutiny z kukuřičných klíčků | 1386, 2217 |
| 230690 | Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olejů, j.n. | 1386, 2217 |
| 250300 | Síra, j.n. | 1350, 2448 |
| 252400 | Osinek (azbest), odpady | 2212, 2590 |
| 252400 | Osinek (azbest) | 2212, 2590 |
| 252400 | Vlákna osinku (azbestu), surová | 2212, 2590 |
| 252610 | Steatit přírodní, v blocích | 2590 |
| 252610 | Steatit přírodní, rozdělený na čtvercové nebo pravoúhlé desky | 2590 |
| 252610 | Mastek nemletý na prášek, nedrcený | 2590 |
| 252620 | Mastek drcený, rozemletý | 2590 |
| 252620 | Steatit přírodní drcen ý, rozemletý | 2590 |
| 261210 | Smolinec | 2912 |
| 261210 | Rudy uranové | 2912 |
| 261210 | Rudy vzácných kovů určené k získání uranu | 2912 |
| 261220 | Monazit | 2912 |
| 261220 | Rudy thoriové | 2912 |
| 261220 | Rudy vzácných kovů určené k získání thoria | 2912 |
| 262019 | Popele (jiné než při zpracování železa a oceli) obsahující hlavně zinek | 1435 |
| 262019 | Zbytky (jiné než při zpracování železa a oceli) obsahující hlavně zinek | 1435 |
| 262040 | Popele obsahující hlavně hliník | 3170 |
| 262040 | Zbytky obsahující hlavně hliník | 3170 |
| 262040 | Popel hliníkový | 3170 |
| 262040 | Struska hliníková | 3170 |
| 270111 | Antracit neaglomerovaný | 1361 |
| 270119 | Uhlí černé neaglomerované, j.n. | 1361 |
| 270119 | Drť uhelná | 1361 |
| 270119 | Uhlí černé, rozemleté na prášek | 1361 |
| 270119 | Prach černouhelný | 1361 |
| 270210 | Uhlí hnědé, rozemleté na prášek | 1361 |
| 270210 | Prach hnědouhelný | 1361 |
| 270300 | Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná | 1361 |
| 270300 | Prach rašelinový | 1361 |
| 270500 | Plyn generátorový (vyjma zemního plynu a ostatních plynných uhlovodíků) | 2600 |
| 270500 | Plyn koksárenský | 2600 |
| 270500 | Svítiplyn | 2600 |
| 270500 | Plyn z černého uhlí | 2600 |
| 270500 | Plyn chudý | 2600 |
| 270600 | Dehet černouhelný | 1999 |
| 270600 | Dehet hnědouhelný | 1999 |
| 270600 | Dehet rašelinový | 1999 |
| 270600 | Dehty minerální | 1999 |
| 270600 | Dehty ostatní, j.n. | 1999 |
| 270710 | Benzol, surový, rafinovaný | 1114 |
| 270710 | Benzol, nečistý | 1114 |
| 270720 | Toluol, surový, rafinovaný | 1294 |
| 270720 | Toluol, nečistý | 1294 |
| 270730 | Xylol, surový, rafinovaný | 1307 |
| 270730 | Xylol, nečistý | 1307 |
| 270730 | Xylol, směsi isomerů, nečistý | 1307 |
| 270740 | Naftalen, surový, rafinovaný | 1334 |
| 270740 | Naftalen, nečistý (bod ztuhnutí nižší než 79,4 °C) | 1334 |
| 270750 | Solventnafta | 1202 |
| 270760 | Kresoly, j.n. | 2261 |
| 270760 | Fenol, nečistý (bod krystalizace nižší než 39 °C) | 1671 |
| 270760 | Xylenoly, nečisté (méně jak 95 %) | 2261 |
| 270791 | Oleje kreozotové | 3082 |
| 270791 | Kreozot minerální | 3082 |
| 270799 | Oleje dehtové, j.n. | 3082 |
| 270799 | Oleje dehtové, minerální, j.n. | 3082 |
| 270900 | Kondenzáty zemních plynů | 3295 |
| 270900 | Oleje ze živičných nerostů, surové | 1288 |
| 270900 | Petrolej (destilát ropy), surový | 1267 |
| 270900 | Olej břidličný, surový | 1288 |
| 271111 | Plyn zemní, zkapalněný | 1972 |
| 271112 | Propan, zkapalněný | 1965 |
| 271113 | Butan surový a zkapalněný (méně než 95 %), j.n. | 1965 |
| 271113 | Isobutan, zkapalněný | 1965 |
