Příloha č. 1
k vyhlášce č. 29/2004 Sb.Malé oddíly semen
| Vědecký název | Český název | Zkratka vědeckého názvu | Zkratka česká | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abies alba Mill. | Jedle bělokorá | aal | JD | 1 200 |
| Abies cephalomca Loud. | Jedle řecká | ace | JDX | 1 800 |
| Abies grandis Lindl. | Jedle obrovská | agr | JDO | 500 |
| Abies pinsapo Boiss | Jedle španělská | api | JDX | 1 600 |
| Acer platanoides L. | Javor mléč | apl | JV | 3 500 |
| Acerpseudoplatanus L. | Javor klen | aps | KL | 3 000 |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Olše lepkavá | agl | OL | 40 |
| Alnus incana (L.) Moench | Olše šedá | ain | OLS | 20 |
| Betula pendula Roth | Bříza bělokorá (bradavičnatá) | bpe | BR | 50 |
| Betula pubescens Ehrh. | Bříza pýřitá | bpu | BRX | 50 |
| Carpinus betulus L. | Habr obecný | cbe | HB | 2 500 |
| Castanea sativa Mill. | Kaštanovník jedlý | esa | KJ | 45 000 |
| Cedrus atlantica Carr. | Cedr atlaský | cat | JX | 2 000 |
| Cedrus libani A. Richard | Cedr libanonsky | cli | JX | 2 000 |
| Fagus sylvatica L. | Buk lesní | fsy | BK | 6 000 |
| Fraxinus exelsior L. | Jasan ztepilý | fex | JS | 2 000 |
| Larix decidua Mill. | Modřín opadavý | lde | MD | 170 |
| Larix kaempferi (Lamb.) Carr. | Modřín japonský | lka | MDX | 100 |
| Larix sibirica Ledeb. | Modřín sibiřský | lsi | MDX | 100 |
| Picea abies Karst. | Smrk ztepilý | pab | SM | 200 |
| Picea sitchensis Carr. | Smrk sitka | psi | SMX | 60 |
| Pinus brutia Ten | Borovice kalabrijská | pbr | BOX | 500 |
| Pinus canariensis C. Smith | Borovice kanárská | pca | BOX | 300 |
| Pinus cembra L. | Borovice limba | pce | LMB | 7 000 |
| Pinus contorta Loud. | Borovice pokroucená | pco | BOM | 90 |
| Pinus halepensis Mill. | Borovice halabská | pha | BOX | 500 |
| Pinus leucodermis Antoine | Borovice bělokorá | ple | BOX | 600 |
| Pinus nigra Arnold | Borovice černá | pni | BOC | 500 |
| Pinus pinaster Ait | Borovice přímořská | ppa | BOX | 1 200 |
| Pinus pinea L. | Borovice pinie | ppe | BOX | 10 000 |
| Pinus radiata D. Don | Borovice montereyská | pra | BOX | 800 |
| Pinus sylvestris L. | Borovice lesní | psy | BO | 200 |
| Populus nigra L. | Topol černý | pop | TPC | 20 |
| Populus alba L. | Topol bílý | pop | TP | 20 |
| Populus tremula L. | Topol osika | pop | OS | 20 |
| Populus spp. x hybridus | Topol ssp. – umělí kříženci | pop | TPS | 20 |
| Prunus avium L. | Třešeň ptačí | pav | TR | 4 500 |
| Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | Douglaska tisolistá | pme | DG | 300 |
| Quercus cerris L. | Dub cer | qce | DBX | 40 000 |
| Quercus ilex L. | Dub cesmínový | qil | DBX | 40 000 |
| Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. | Dub zimní | qpe | DBZ | 40 000 |
| Quercus pubescens Willd. | Dub pýřitý | qpu | DBP | 40 000 |
| Quercus robur L. | Dub letní | qro | DB | 40 000 |
| Quercus rubra L. | Dub červený | qru | DBC | 40 000 |
| Quercus suber L. | Dub korkový | qsu | DBX | 40 000 |
| Robinia pseudoacacia L. | Trnovník akát | rps | AK | 500 |
| Tilia cordata Mill. | Lípa malolistá | tco | LPM | 900 |
| Tilia platyphyllos Scop. | Lípa velkolistá | tpl | LPV | 2 500 |
| Ulmus glabra Huds. | Jilm horský | JLD | - | |
| Ulmus laevis Pallas | Jilm vaz | JLV | - |




















