| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9101 | Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (dublé) | |||||
| - Náramkové hodinky, řízené elektricky, též s vestavěnými stopkami: | ||||||
| 9101 11 00 | - - Pouze s mechanickým zobrazením | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9101 12 00 | - - Pouze s optoelektronickým zobrazením | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9101 19 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Ostatní náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami: | ||||||
| 9101 21 00 | - - S automatickým natahováním | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9101 29 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Ostatní: | ||||||
| 9101 91 00 | - - Řízené elektricky | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9101 99 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9102 | Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), jiné než čísla 9101 | |||||
| - Náramkové hodinky, řízené elektricky, též s vestavěnými stopkami: | ||||||
| 9102 11 00 | - - Pouze s mechanickým zobrazením | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9102 12 00 | - - Pouze s optoelektronickým zobrazením | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9102 19 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Ostatní náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami: | ||||||
| 9102 21 00 | - - S automatickým natahováním | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9102 29 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Ostatní: | ||||||
| 9102 91 00 | - - Řízené elektricky | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9102 99 00 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9103 | Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojkem, jiné než čísla 9104 | |||||
| 9103 10 00 | - Řízené elektricky | NAR | 56,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9103 90 00 | - Ostatní | NAR | 56,0 | 5,1 | o 50% | |
| 9104 00 | Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla | |||||
| 9104 00 10 | - Pro použití v civilních letadlech | NAR | 8,0 | 2,2 | bez cla | |
| 9104 00 90 | - Ostatní | NAR | 8,0 | 2,2 | bez cla | |
| 9105 | Ostatní hodiny | |||||
| - Budíky: | ||||||
| 9105 11 00 | - - Řízené elektricky | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9105 19 00 | - - Ostatní | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Nástěnné hodiny: | ||||||
| 9105 21 00 | - - Řízené elektricky | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9105 29 00 | - - Ostatní | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| - Ostatní: | ||||||
| 9105 91 00 | - - Řízené elektricky | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9105 99 | - - Ostatní: | |||||
| 9105 99 10 | - - - Hodiny na stolní desku nebo na římsu u krbu | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9105 99 90 | - - - Ostatní | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9106 | Časové kontrolní přístroje a časová počítadla, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo se synchronním motorem (např. kontrolní píchací hodiny, hodiny zaznamenávající datum a hodinu, měřicí hodiny) | |||||
| 9106 10 00 | - Kontrolní píchací hodiny; hodiny zaznamenávající datum a hodinu | NAR | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9106 20 00 | - Parkovací hodiny | NAR | 14,0 | 3,6 | o 50% | |
| 9106 90 | - Ostatní: | |||||
| 9106 90 10 | - - Procesní časovače, stopky a podobné hodiny | NAR | 14,0 | 3,6 | o 50% | |
| 9106 90 90 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,6 | o 50% | |
| 9107 00 00 | Časové spínače a vypínače, časové spouštěče s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo se synchronním motorem | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9108 | Hodinkové strojky, úplné a smontované | |||||
| - Řízené elektricky: | ||||||
| 9108 11 00 | - - Pouze s mechanickým zobrazením nebo se zařízením umožňujícím vestavět mechanické zobrazení | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 9108 12 00 | - - Pouze s optoelektronickým zobrazením | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 9108 19 00 | - - Ostatní | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 9108 20 00 | - S automatickým natahováním | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| - Ostatní: | ||||||
| 9108 91 00 | - - Měřící 33,8 mm nebo méně | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 9108 99 00 | - - Ostatní | NAR | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 9109 | Hodinové stroje, úplné a smontované | |||||
| - Řízené elektricky: | ||||||
| 9109 11 00 | - - Budíkové | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9109 19 | - - Ostatní: | |||||
| 9109 19 10 | - - - O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm, pro použití v civilních letadlech | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9109 19 90 | - - - Ostatní | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9109 90 | - Ostatní: | |||||
| 9109 90 10 | - - O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm, pro použití v civilních letadlech | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9109 90 90 | - - Ostatní | NAR | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 9110 | Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky | |||||
| - Hodinkové: | ||||||
| 9110 11 | - - Úplné strojky nesmontované nebo částečně smontované (soupravy): | |||||
| 9110 11 10 | - - - S nepokojem a s vláskem (kompletkou) | NAR | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9110 11 90 | - - - Ostatní | NAR | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9110 12 00 | - - Neúplné strojky, smontované | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9110 19 00 | - - Neúplné, nedokončené strojky | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9110 90 00 | - Ostatní | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9111 | Hodinková pouzdra a jejich části | |||||
| 9111 10 00 | - Pouzdra z drahého kovu nebo kovu plátovaného drahým kovem | NAR | 14,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9111 20 | - Pouzdra z obecného kovu, též pozlacená nebo postříbřená: | |||||
| 9111 20 10 | - - Pozlacená nebo postříbřená | NAR | 14,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9111 20 90 | - - Ostatní | NAR | 14,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9111 80 00 | - Ostatní pouzdra | NAR | 14,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9111 90 00 | - Části a součásti | UNS | 14,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9112 | Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součásti | |||||
| 9112 10 00 | - Kovové kryty a skříňky | NAR | 30,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9112 80 00 | - Ostatní kryty a skříňky | NAR | 30,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9112 90 00 | - Části a součásti | UNS | 30,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti | |||||
| 9113 10 | - Z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (dublé): | |||||
| 9113 10 10 | - - Z drahých kovů | NAR | 24,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 10 90 | - - Z kovů plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy | NAR | 24,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 20 00 | - Z obecných kovů, též pozlacené nebo postříbřené | NAR | 20,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 90 | - Ostatní: | |||||
| 9113 90 10 | - - Z kůže nebo z umělé kůže | NAR | 24,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 90 30 | - - Z plastů | NAR | 24,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9113 90 90 | - - Ostatní | NAR | 24,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9114 | Ostatní hodinářské části a součásti | |||||
| 9114 10 00 | - Pera, včetně vlásků | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9114 20 00 | - Hodinkové kameny | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9114 30 00 | - Číselníky | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9114 40 00 | - Destičky a ložiskové můstky | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 9114 90 00 | - Ostatní | UNS | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
účinné od 1. 1. 1999Hodiny a hodinky a jejich částiúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 91
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) hodinová nebo hodinková skla a sklíčka nebo hodinová závaží (zařazovaná podle povahy materiálů);
- účinné od 1. 1. 1999b) hodinkové řetízky (čísla 7113 nebo 7117, podle druhu);
- účinné od 1. 1. 1999c) části a součásti všeobecně použitelné ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné výrobky z plastů (kapitola 39) nebo z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (zpravidla čís. 7115); hodinová nebo hodinková pera se však zařazují jako hodinové a hodinkové části a součásti (čís. 9114);
- účinné od 1. 1. 1999d) ložiskové kuličky (čísla 7326 nebo 8482, podle druhu);
- účinné od 1. 1. 1999e) výrobky čísla 8412 konstruované k chodu bez krokového ústrojí;
- účinné od 1. 1. 1999f) kuličková ložiska (čís. 8482); nebo
- účinné od 1. 1. 1999g) výrobky kapitoly 85 ještě nesmontované vzájemně nebo s jinými částmi a součástmi do hodinkových nebo hodinových strojků, které nejsou vhodné výlučně nebo zejména pro použití jako části a součásti takových strojků (kapitola 85).
- účinné od 1. 1. 19992. Do čísla 9101 patří pouze hodiny s pouzdrem zcela z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy nebo ze stejných materiálů kombinovaných s přírodními nebo uměle pěstovanými perlami nebo s drahokamy či polodrahokamy (přírodními, umělými nebo rekonstituovanými) čísel 7101 až 7104. Hodinky s pouzdrem z obecných kovů vykládaným drahými kovy patří do čísla 9102.
- účinné od 1. 1. 19993. Pro účely této kapitoly se výrazem "hodinkové strojky" rozumí zařízení, jehož regulaci zajišťuje nepokoj s vláskem (kompletka), křemen nebo jakýkoli jiný systém schopný určovat časové intervaly se zobrazením nebo systém, který umožňuje vestavět mechanické zobrazení.
účinné od 1. 1. 1999Tloušťka těchto strojků nesmí převyšovat 12 mm a jejich šířka, délka nebo průměr nesmí převyšovat 50 mm.
- účinné od 1. 1. 19994. S výhradou ustanovení poznámky 1 se zařazují do této kapitoly strojky, části a součásti použitelné jak pro hodinářské výrobky, tak i pro jiné výrobky (např. pro přesné přístroje).
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
účinné od 1. 1. 1999Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 92
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) Části a součásti všeobecně použitelné ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné výrobky z plastů (kapitola 39);
- účinné od 1. 1. 1999b) mikrofony, zesilovače, reproduktory, sluchátka, vypínače, stroboskopy a jiné nástroje, přístroje a vedlejší vybavení, kapitoly 85 nebo 90, používané spolu s výrobky této kapitoly, ale které nejsou do nich vestavěny, ani uloženy společně s nimi do téže schránky;
- účinné od 1. 1. 1999c) nástroje a přístroje mající povahu hraček (čís. 9503);
- účinné od 1. 1. 1999d) válcové kartáče a jiné katáčnické výrobky na čištění hudebních nástrojů (čís. 9603); nebo
- účinné od 1. 1. 1999e) nástroje a přístroje mající povahu sběratelských předmětů nebo starožitností (čísel 9705 nebo 9706).
- účinné od 1. 1. 19992. Smyčce, paličky a podobné předměty pro hudební nástroje čísel 9202 nebo 9206, projednávané v počtu odpovídajícím hudebním nástrojům, k nimž patří, se zařadí do stejného čísla s těmito nástroji.
účinné od 1. 1. 1999Karty, kotouče a válečky čísla 9209 zůstávají zařazeny v tomto čísle, i když jsou předkládány spolu s nástroji a přístroji, pro něž jsou určeny.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9201 | Klavíry a pianina, též automatické; cembala a ostatní strunné nástroje s klaviaturou | |||||
| 9201 10 | - Pianina: | |||||
| 9201 10 10 | - - Nová | NAR | 45,0 | 15,0 | ||
| 9201 10 90 | - - Použitá | NAR | 45,0 | 15,0 | ||
| 9201 20 00 | - Křídla | NAR | 17,0 | 10,0 | ||
| 9201 90 00 | - Ostatní | NAR | 33,0 | 10,0 | ||
| 9202 | Ostatní strunné hudební nástroje (např. kytary, housle, harfy) | |||||
| 9202 10 | - Smyčcové: | |||||
| 9202 10 10 | - - Housle | NAR | 1,3 | 1,0 | bez cla | |
| 9202 10 90 | - - Ostatní | NAR | 1,3 | 1,0 | bez cla | |
| 9202 90 | - Ostatní: | |||||
| 9202 90 10 | - - Harfy | NAR | 1,8 | 1,4 | bez cla | |
| 9202 90 30 | - - Kytary | NAR | 1,8 | 1,4 | bez cla | |
| 9202 90 90 | - - Ostatní | NAR | 1,8 | 1,4 | bez cla | |
| 9203 00 | Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje s klaviaturou a volnými kovovými jazýčky | |||||
| 9203 00 10 | - Píšťalové varhany s klaviaturou | NAR | 2,8 | 2,2 | bez cla | |
| 9203 00 90 | - Ostatní | NAR | 2,8 | 2,2 | bez cla | |
| 9204 | Tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky | |||||
| 9204 10 | - Tahací harmoniky a podobné nástroje: | |||||
| 9204 10 10 | - - S méně než 80 basy | NAR | 3,8 | 2,9 | bez cla | |
| 9204 10 90 | - - S 80 basy nebo více | NAR | 3,8 | 2,9 | bez cla | |
| 9204 20 00 | - Foukací harmoniky | NAR | 4,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9205 | Ostatní dechové hudební nástroje (např. klarinety, trubky, dudy) | |||||
| 9205 10 00 | - Dechové nástroje žesťové | NAR | 0,3 | bez cla | bez cla | |
| 9205 90 00 | - Ostatní | NAR | 0,4 | bez cla | bez cla | |
| 9206 00 00 | Bicí hudební nástroje (např. bubny, bubínky, xylofony, cimbály, kastaněty, marakasy) | NAR | 3,0 | 2,3 | bez cla | |
| 9207 | Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván nebo musí být zesilován elektricky (např. varhany, kytary, tahací harmoniky) | |||||
| 9207 10 | - Klávesové hudební nástroje, jiné než tahací harmoniky: | |||||
| 9207 10 10 | - - Varhany | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9207 10 30 | - - Digitální klavíry | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9207 10 50 | - - Syntetizátory | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9207 10 80 | - - Ostatní | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9207 90 | - Ostatní: | |||||
| 9207 90 10 | - - Kytary | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9207 90 90 | - - Ostatní | NAR | 5,5 | 4,1 | o 50% | |
| 9208 | Hrací skříňky, orchestriony, kolovrátky, umělí zpěvní ptáci, hrací pily a ostatní hudební nástroje nezařazené do jiných čísel této kapitoly; vábničky všech druhů; píšťalky, houkačky a jiné dechové návěstní nástroje | |||||
| 9208 10 00 | - Hrací skříňky | NAR | 32,0 | 5,4 | o 50% | |
| 9208 90 00 | - Ostatní | NAR | 5,3 | 4,0 | o 50% | |
| 9209 | Části a součásti (např. mechanismy pro hrací skříňky) a příslušenství hudebních nástrojů (např. karty, kotouče a válečky pro mechanicky hrající nástroje); metronomy a ladičky všech druhů | |||||
| 9209 10 00 | - Metronomy a ladičky | UNS | 14,0 | 1,0 | bez cla | |
| 9209 20 00 | - Mechanismy hracích skříněk | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9209 30 00 | - Struny pro hudební nástroje | UNS | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| - Ostatní: | ||||||
| 9209 91 00 | - - Části, součásti a příslušenství klavírů a pianin | UNS | 20,0 | 4,3 | o 50% | |
| 9209 92 00 | - - Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9202 | UNS | 20,0 | 4,3 | o 50% | |
| 9209 93 00 | - - Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9203 | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9209 94 00 | - - Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9207 | UNS | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9209 99 | - - Ostatní: | |||||
| 9209 99 10 | - - - Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9204 | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9209 99 30 | - - - Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9205 | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9209 99 80 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
účinné od 1. 1. 1999TŘÍDA XIX
účinné od 1. 1. 1999ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
účinné od 1. 1. 1999Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 93
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) roznětky a rozbušky, signální rakety, ostré rozněcovače (rozněcovače s rozbuškou), osvětlovací rakety nebo rakety na rozptýlení mračen a ostatní výrobky kapitoly 36;
- účinné od 1. 1. 1999b) části a součásti všeobecně použitelné ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné výrobky z plastů (kapitola 39);
- účinné od 1. 1. 1999c) tanky a obrněná vozidla (čís. 8710);
- účinné od 1. 1. 1999d) zaměřovací dalekohledy nebo jiná optická zařízení pro zbraně, vyjma případů, kdy jsou namontována na zbraních nebo kdy nejsou sice namontována, jsou však projednávána spolu se zbraněmi, k nimž jsou určena (kapitola 90);
- účinné od 1. 1. 1999e) kuše (samostříly), luky a šípy, pro střelecký sport, tupé zbraně pro sportovní šerm a zbraně mající povahu hraček (kapitola 95); nebo
- účinné od 1. 1. 1999f) zbraně a střelivo mající povahu sběratelských předmětů nebo starožitností (čísel 9705 nebo 9706).
- účinné od 1. 1. 19992. Za "části a součásti" ve smyslu čísla 9306 se nepovažují rádiové nebo radarové přístroje čísla 8526.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9301 00 00 | Vojenské zbraně vyjma revolverů, pistolí a zbraní čísla 9307 | NAR | 5,0 | 1,5 | bez cla | |
| 9302 00 | Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304 | |||||
| 9302 00 10 | - Ráže 9 mm a větší | NAR | 6,0 | 4,4 | o 50% | |
| 9302 00 90 | - Ostatní | NAR | 6,0 | 4,4 | o 50% | |
| 9303 | Ostatní střelné zbraně a zařízení využívající výbuchu střelného prachu (např. lovecké pušky a karabiny, střelné zbraně, které lze nabíjet pouze ústím hlavně, pistole vystřelující rakety a ostatní zařízení určená pouze k vypouštění signálních raket, pistole a revolvery ke střelbě slepými náboji, jateční pistole, děla k vrhání kotevního lana) | |||||
| 9303 10 00 | - Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9303 20 | - Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny nejméně s jednou hladkou hlavní: | |||||
| 9303 20 10 | - - S jednoduchou hladkou hlavní | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9303 20 95 | - - Ostatní | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9303 30 00 | - Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9303 90 00 | - Ostatní | NAR | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 9304 00 00 | Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na pero, tlak vzduchu nebo na plyn, obušky), vyjma sečných a bodných zbraní čísla 9307 | NAR | 15,0 | 6,4 | o 50% | |
| 9305 | Části, součásti a příslušenství výrobků čísla 9301 až 9304 | |||||
| 9305 10 00 | - Revolverů nebo pistolí | UNS | 25,0 | 1,6 | bez cla | |
| - Pušek nebo karabin čísla 9303: | ||||||
| 9305 21 00 | - - S hladkým vývrtem hlavní | UNS | 28,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9305 29 | - - Ostatní: | |||||
| 9305 29 30 | - - - Zhruba opracované puškové pažby | UNS | 25,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9305 29 95 | - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9305 90 | - Ostatní: | |||||
| 9305 90 10 | - - Pro vojenské zbraně čísla 9301 | UNS | 27,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9305 90 90 | - - Ostatní | UNS | 27,0 | 1,6 | bez cla | |
| 9306 | Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely, náboje a ostatní střelivo a střely, jejich části a součásti, včetně broků všech druhů a nábojových krytek | |||||
| 9306 10 00 | - Náboje pro nýtovací pistole nebo jateční pistole a jejich části a součásti | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| - Náboje pro pušky a karabiny s hladkým vývrtem hlavně a jejich části a součásti; broky pro vzduchovky: | ||||||
| 9306 21 00 | - - Náboje | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9306 29 | - - Ostatní: | |||||
| 9306 29 40 | - - - Nábojky | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9306 29 70 | - - - Ostatní | NAR | 5,0 | 3,8 | o 50% | |
| 9306 30 | - Ostatní náboje a jejich části a součásti: | |||||
| 9306 30 10 | - - Pro revolvery a pistole čísla 9302 a pro samopaly čísla 9301 | NAR | 21,0 | 1,2 | bez cla | |
| - - Ostatní: | ||||||
| 9306 30 30 | - - - Pro vojenské zbraně | NAR | 21,0 | 1,2 | bez cla | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| 9306 30 91 | - - - - Náboje se středovým zápalem | NAR | 21,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9306 30 93 | - - - - Náboje s okrajovým zápalem | NAR | 21,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9306 30 98 | - - - - Ostatní | NAR | 21,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9306 90 | - Ostatní: | |||||
| 9306 90 10 | - - Pro vojenské účely | NAR | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9306 90 90 | - - Ostatní | NAR | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| 9307 00 00 | Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části, součásti a jejich pochvy | UNS | 12,0 | 3,0 | bez cla | |