zrušený předpis

S 0,010 1,6.10-100,001 1,1.10-105,0.10-113,2.10-112,1.10-111,8.10-11
wolfram
W-176 F 0,600 3,3.10-100,300 2,7.10-101,4.10-108,6.10-115,0.10-114,1.10-11
W-177 F 0,600 2,0.10-100,300 1,6.10-108,2.10-115,1.10-113,0.10-112,4.10-11
W-178 F 0,600 7,2.10-100,300 5,4.10-102,5.10-101,6.10-108,7.10-117,2.10-11
W-179 F 0,600 9,3.10-120,300 6,8.10-123,3.10-122,0.10-121,2.10-129,2.10-13
W-181 F 0,600 2,5.10-100,300 1,9.10-109,2.10-115,7.10-113,2.10-112,7.10-11
W-185 F 0,600 1,4.10-90,300 1,0.10-94,4.10-102,7.10-101,4.10-101,2.10-10
W-187 F 0,600 2,0.10-90,300 1,5.10-97,0.10-104,3.10-102,3.10-101,9.10-10
W-188 F 0,600 7,1.10-90,300 5,0.10-92,2.10-91,3.10-96,8.10-105,7.10-10
rhenium
Re-177 F 1,000 9,4.10-110,800 6,7.10-113,2.10-111,9.10-111,2.10-119,7.10-12
M 1,000 1,1.10-100,800 7,9.10-113,9.10-112,5.10-111,7.10-111,4.10-11
Re-178 F 1,000 9,9.10-110,800 6,8.10-113,1.10-111,9.10-111,2.10-111,0.10-11
M 1,000 1,3.10-100,800 8,5.10-113,9.10-112,6.10-111,7.10-111,4.10-11
Re-181 F 1,000 2,0.10-90,800 1,4.10-96,7.10-103,8.10-102,3.10-101,8.10-10
M 1,000 2,1.10-90,800 1,5.10-97,4.10-104,6.10-103,1.10-102,5.10-10
Re-182 F 1,000 6,5.10-90,800 4,7.10-92,2.10-91,3.10-98,0.10-106,4.10-10
M 1,000 8,7.10-90,800 6,3.10-93,4.10-92,2.10-91,5.10-91,2.10-9
Re-182 F 1,000 1,3.10-90,800 1,0.10-94,9.10-102,8.10-101,7.10-101,4.10-10
M 1,000 1,4.10-90,800 1,1.10-95,7.10-103,6.10-102,5.10-102,0.10-10
Re-184 F 1,000 4,1.10-90,800 2,9.10-91,4.10-98,6.10-105,4.10-104,4.10-10
M 1,000 9,1.10-90,800 6,8.10-94,0.10-92,8.10-92,4.10-91,9.10-9
Re-184m F 1,000 6,6.10-90,800 4,6.10-92,0.10-91,2.10-97,3.10-105,9.10-10
M 1,000 2,9.10-80,800 2,2.10-81,3.10-89,3.10-98,1.10-96,5.10-9
Re-186 F 1,000 7,3.10-90,800 4,7.10-92,0.10-91,1.10-96,6.10-105,2.10-10
M 1,000 8,7.10-90,800 5,7.10-92,8.10-91,8.10-91,4.10-91,1.10-9
Re-186m F 1,000 1,2.10-80,800 7,0.10-92,9.10-91,7.10-91,0.10-98,3.10-10
M 1,000 5,9.10-80,800 4,6.10-82,7.10-81,8.10-81,4.10-81,2.10-8
Re-187 F 1,000 2,6.10-110,800 1,6.10-116,8.10-123,8.10-122,3.10-121,8.10-12
M 1,000 5,7.10-110,800 4,1.10-112,0.10-111,2.10-117,5.10-126,3.10-12
Re-188 F 1,000 6,5.10-90,800 4,4.10-91,9.10-91,0.10-96,1.10-104,6.10-10
M 1,000 6,0.10-90,800 4,0.10-91,8.10-91,0.10-96,8.10-105,4.10-10
Re-188m F 1,000 1,4.10-100,800 9,1.10-114,0.10-112,1.10-111,3.10-111,0.10-11
M 1,000 1,3.10-100,800 8,6.10-114,0.10-112,7.10-111,6.10-111,3.10-11
Re-189 F 1,000 3,7.10-90,800 2,5.10-91,1.10-95,8.10-103,5.10-102,7.10-10
M 1,000 3,9.10-90,800 2,6.10-91,2.10-97,6.10-105,5.10-104,3.10-10
osmium
Os-180 F 0,020 7,1.10-110,010 5,3.10-112,6.10-111,6.10-111,0.10-118,2.10-12
M 0,020 1,1.10-100,010 7,9.10-113,9.10-112,5.10-111,7.10-111,4.10-11
S 0,020 1,1.10-100,010 8,2.10-114,1.10-112,6.10-111,8.10-111,5.10-11
Os-181 F 0,020 3,0.10-100,010 2,3.10-101,1.10-107,0.10-114,1.10-113,3.10-11
M 0,020 4,5.10-100,010 3,4.10-101,8.10-101,1.10-107,6.10-116,2.10-11
S 0,020 4,7.10-100,010 3,6.10-101,8.10-101,2.10-108,1.10-116,5.10-11
Os-182 F 0,020 1,6.10-90,010 1,2.10-96,0.10-103,7.10-102,1.10-101,7.10-10
M 0,020 2,5.10-90,010 1,9.10-91,0.10-96,6.10-104,5.10-103,6.10-10
S 0,020 2,6.10-90,010 2,0.10-91,0.10-96,9.10-104,8.10-103,8.10-10
Os-185 F 0,020 7,2.10-90,010 5,8.10-93,1.10-91,9.10-91,2.10-91,1.10-9
M 0,020 6,6.10-90,010 5,4.10-92,9.10-92,0.10-91,5.10-91,3.10-9
S 0,020 7,0.10-90,010 5,8.10-93,6.10-92,4.10-91,9.10-91,6.10-9
Os-189m F 0,020 3,8.10-110,010 2,8.10-111,2.10-117,0.10-123,5.10-122,5.10-12
M 0,020 6,5.10-110,010 4,1.10-111,8.10-111,1.10-116,0.10-125,0.10-12
S 0,020 6,8.10-110,010 4,3.10-111,9.10-111,2.10-116,3.10-125,3.10-12
Os-191 F 0,020 2,8.10-90,010 1,9.10-98,5.10-105,3.10-103,0.10-102,5.10-10
M 0,020 8,0.10-90,010 5,8.10-93,4.10-92,4.10-92,0.10-91,7.10-9
S 0,020 9,0.10-90,010 6,5.10-93,9.10-92,7.10-92,3.10-91,9.10-9
Os-191m F 0,020 3,0.10-100,010 2,0.10-108,8.10-115,4.10-112,9.10-112,4.10-11
M 0,020 7,8.10-100,010 5,4.10-103,1.10-102,1.10-101,7.10-101,4.10-10
S 0,020 8,5.10-100,010 6,0.10-103,4.10-102,4.10-102,0.10-101,6.10-10
Os-193 F 0,020 1,9.10-90,010 1,2.10-95,2.10-103,2.10-101,8.10-101,6.10-10
M 0,020 3,8.10-90,010 2,6.10-91,3.10-98,4.10-105,9.10-104,8.10-10
S 0,020 4,0.10-90,010 2,7.10-91,3.10-99,0.10-106,4.10-105,2.10-10
Os-194 F 0,020 8,7.10-80,010 6,8.10-83,4.10-82,1.10-81,3.10-81,1.10-8
M 0,020 9,9.10-80,010 8,3.10-84,8.10-83,1.10-82,4.10-82,1.10-8
S 0,020 2,6.10-70,010 2,4.10-71,6.10-71,1.10-78,8.10-88,5.10-8
iridium
Ir-182 F 0,020 1,4.10-100,010 9,8.10-114,5.10-112,8.10-111,7.10-111,4.10-11
M 0,020 2,1.10-100,010 1,4.10-106,7.10-114,3.10-112,8.10-112,3.10-11
S 0,020 2,2.10-100,010 1,5.10-106,9.10-114,4.10-112,9.10-112,4.10-11
Ir-184 F 0,020 5,7.10-100,010 4,4.10-102,1.10-101,3.10-107,6.10-116,2.10-11
M 0,020 8,6.10-100,010 6,4.10-103,2.10-102,1.10-101,4.10-101,1.10-10
S 0,020 8,9.10-100,010 6,6.10-103,4.10-102,2.10-101,4.10-101,2.10-10
Ir-185 F 0,020 8,0.10-100,010 6,1.10-102,9.10-101,8.10-101,0.10108,2.10-11
M 0,020 1,3.10-90,010 9,7.10-104,9.10-103,2.10-102,2.10-101,8.10-10
S 0,020 1,4.10-90,010 1,0.10-95,2.10-103,4.10-102,3.10-101,9.10-10
Ir-186 F 0,020 1,5.10-90,010 1,2.10-95,9.10-103,6.10-102,1.10-101,7.10-10
M 0,020 2,2.10-90,010 1,7.10-98,8.10-105,8.10-103,8.10-103,1.10-10
S 0,020 2,3.10-90,010 1,8.10-99,2.10-106,0.10-104,0.10-103,2.10-10
Ir-186 F 0,020 2,1.10-100,010 1,6.10-107,7.10-114,8.10-112,8.10-112,3.10-11
M 0,020 3,3.10-100,010 2,4.10-101,2.10-107,7.10-115,1.10-114,2.10-11
S 0,020 3,4.10-100,010 2,5.10-101,2.10-108,1.10-115,4.10-114,4.10-11
Ir-187 F 0,020 3,6.10-100,010 2,8.10-101,4.10-108,2.10-114,6.10-113,7.10-11
M 0,020 5,8.10-100,010 4,3.10-102,2.10-101,4.10-109,2.10-117,4.10-11
S 0,020 6,0.10-100,010 4,5.10-102,3.10-101,5.10-109,7.10-117,9.10-11
Ir-188 F 0,020 2,0.10-90,010 1,6.10-98,0.10-105,0.10-102,9.10-102,4.10-10
M 0,020 2,7.10-90,010 2,1.10-91,1.10-97,5.10-105,0.10-104,0.10-10
S 0,020 2,8.10-90,010 2,2.10-91,2.10-97,8.10-105,2.10-104,2.10-10
Ir-189 F 0,020 1,2.10-90,010 8,2.10-103,8.10-102,4.10-101,3.10-101,1.10-10
M 0,020 2,7.10-90,010 1,9.10-91,1.10-97,7.10-106,4.10-105,2.10-10
S 0,020 3,0.10-90,010 2,2.10-91,3.10-98,7.10-107,3.10-106,0.10-10
Ir-190 F 0,020 6,2.10-90,010 4,7.10-92,4.10-91,5.10-99,1.10-107,7.10-10
M 0,020 1,1.10-80,010 8,6.10-94,4.10-93,1.10-92,7.10-92,1.10-9
S 0,020 1,1.10-80,010 9,4.10-94,8.10-93,5.10-93,0.10-92,4.10-9
Ir-190m F 0,020 4,2.10-100,010 3,4.10-101,7.10-101,0.10-106,0.10-114,9.10-11
M 0,020 6,0.10-100,010 4,7.10-102,4.10-101,5.10-109,9.10-117,9.10-11
S 0,020 6,2.10-100,010 4,8.10-102,5.10-101,6.10-101,0.10-108,3.10-11
Ir-190m F 0,020 3,2.10-110,010 2,4.10-111,2.10-117,2.10-124,3.10-123,6.10-12
M 0,020 5,7.10-110,010 4,2.10-112,0.10-111,4.10-111,2.10-119,3.10-12
S 0,020 5,5.10-110,010 4,5.10-112,2.10-111,6.10-111,3.10-111,0.10-11
Ir-192 F 0,020 1,5.10-80,010 1,1.10-85,7.10-93,3.10-92,1.10-91,8.10-9
M 0,020 2,3.10-80,010 1,8.10-81,1.10-87,6.10-96,4.10-95,2.10-9
S 0,020 2,8.10-80,010 2,2.10-81,3.10-89,5.10-98,1.10-96,6.10-9
Ir-192m F 0,020 2,7.10-80,010 2,3.10-81,4.10-88,2.10-95,4.10-94,8.10-9
M 0,020 2,3.10-80,010 2,1.10-81,3.10-88,4.10-96,6.10-95,8.10-9
S 0,020 9,2.10-80,010 9,1.10-86,5.10-84,5.10-84,0.10-83,9.10-8
Ir-193m F 0,020 1,2.10-90,010 8,4.10-103,7.10-102,2.10-101,2.10-101,0.10-10
M 0,020 4,8.10-90,010 3,5.10-92,1.10-91,5.10-91,4.10-91,1.10-9
S 0,020 5,4.10-90,010 4,0.10-92,4.10-91,8.10-91,6.10-91,3.10-9
Ir-194 F 0,020 2,9.10-90,010 1,9.10-98,1.10-104,9.10-102,5.10-102,1.10-10
M 0,020 5,3.10-90,010 3,5.10-91,6.10-91,0.10-96,3.10-105,2.10-10
S 0,020 5,5.10-90,010 3,7.10-91,7.10-91,1.10-96,7.10-105,6.10-10
Ir-194m F 0,020 3,4.10-80,010 2,7.10-81,4.10-89,5.10-96,2.10-95,4.10-9
M 0,020 3,9.10-80,010 3,2.10-81,9.10-81,3.10-81,1.10-89,0.10-9
S 0,020 5,0.10-80,010 4,2.10-82,6.10-81,8.10-81,5.10-81,3.10-8
Ir-195 F 0,020 2,9.10-100,010 1,9.10-108,1.10-115,1.10-112,9.10-112,4.10-11
M 0,020 5,4.10-100,010 3,6.10-101,7.10-101,1.10-108,1.10-116,7.10-11
S 0,020 5,7.10-100,010 3,8.10-101,8.10-101,2.10-108,7.10-117,1.10-11
Ir-195m F 0,020 6,9.10-100,010 4,8.10-102,1.10-101,3.10-107,2.10-116,0.10-11
M 0,020 1,2.10-90,010 8,6.10-104,2.10-102,7.10-101,9.10-101,6.10-10
S 0,020 1,3.10-90,010 9,0.10-104,4.10-102,9.10-102,0.10-101,7.10-10
platina
Pt-186 F 0,020 3,0.10-100,010 2,4.10-101,2.10-107,2.10-114,1.10-113,3.10-11
Pt-188 F 0,020 3,6.10-90,010 2,7.10-91,3.10-98,4.10-105,0.10-104,2.10-10
Pt-189 F 0,020 3,8.10-100,010 2,9.10-101,4.10-108,4.10-114,7.10-113,8.10-11
Pt-191 F 0,020 1,1.10-90,010 7,9.10-103,7.10-102,3.10-101,3.10-101,1.10-10
Pt-193 F 0,020 2,2.10-100,010 1,6.10-107,2.10-114,3.10-112,5.10-112,1.10-11
Pt-193m F 0,020 1,6.10-90,010 1,0.10-94,5.10-102,7.10-101,4.10-101,2.10-10
Pt-195m F 0,020 2,2.10-90,010 1,5.10-96,4.10-103,9.10-102,1.10-101,8.10-10
Pt-197 F 0,020 1,1.10-90,010 7,3.10-103,1.10-101,9.10-101,0.10-108,5.10-11
Pt-197m F 0,020 2,8.10100,010 1,8.10-107,9.10-114,9.10-112,8.10-112,4.10-11
Pt-199 F 0,020 1,3.10-100,010 8,3.10-113,6.10-112,3.10-111,4.10-111,2.10-11
Pt-200 F 0,020 2,6.10-90,010 1,7.10-97,2.10-105,1.10-102,6.10-102,2.10-10
zlato
Au-193 F 0,200 3,7.10-100,100 2,8.10-101,3.10-107,9.10-114,3.10-113,6.10-11
M 0,200 7,5.10-100,100 5,6.10-102,8.10-101,9.10-101,4.10-101,1.10-10
S 0,200 7,9.10-100,100 5,9.10-103,0.10-102,0.10-101,5.10-101,2.10-10
Au-194 F 0,200 1,2.10-90,100 9,6.10-104,9.10-103,0.10-101,8.10-101,4.10-10
M 0,200 1,7.10-90,100 1,4.10-97,1.10-104,6.10-102,9.10-102,3.10-10
S 0,200 1,7.10-90,100 1,4.10-97,3.10-104,7.10-103,0.10-102,4.10-10
Au-195 F 0,200 7,2.10-100,100 5,3.10-102,5.10-101,5.10-108,1.10-116,6.10-11
M 0,200 5,2.10-90,100 4,1.10-92,4.10-91,6.10-91,4.10-91,1.10-9
S 0,200 8,1.10-90,100 6,6.10-93,9.10-92,6.10-92,1.10-91,7.10-9
Au-198 F 0,200 2,4.10-90,100 1,7.10-97,6.10-104,7.10-102,5.10-102,1.10-10
M 0,200 5,0.10-90,100 4,1.10-91,9.10-91,3.10-99,7.10-107,8.10-10
S 0,200 5,4.10-90,100 4,4.10-92,0.10-91,4.10-91,1.10-98,6.10-10
Au-198m F 0,200 3,3.10-90,100 2,4.10-91,1.10-96,9.10-103,7.10-103,2.10-10
M 0,200 8,7.10-90,100 6,5.10-93,6.10-92,6.10-92,2.10-91,8.10-9
S 0,200 9,5.10-90,100 7,1.10-94,0.10-92,9.10-92,5.10-92,0.10-9
Au-199 F 0,200 1,1.10-90,100 7,9.10-103,5.10-102,2.10-101,1.10-109,8.10-11
M 0,200 3,4.10-90,100 2,5.10-91,4.10-91,0.10-99,0.10-107,1.10-10
S 0,200 3,8.10-90,100 2,8.10-91,6.10-91,2.10-91,0.10-97,9.10-10
Au-200 F 0,200 1,9.10-100,100 1,2.10-105,2.10-113,2.10-111,9.10-111,6.10-11
M 0,200 3,2.10-100,100 2,1.10-109,3.10-116,0.10-114,0.10-113,3.10-11
S 0,200 3,4.10-100,100 2,1.10-109,8.10-116,3.10-114,2.10-113,5.10-11
Au-200m F 0,200 2,7.10-90,100 2,1.10-91,0.10-96,4.10-103,6.10-102,9.10-10
M 0,200 4,8.10-90,100 3,7.10-91,9.10-91,2.10-98,4.10-106,8.10-10