| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Živé ryby | |||||
| 0301 10 | – Akvarijní ryby: | |||||
| 0301 10 10 | – – Sladkovodní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 0301 10 90 | – – Mořské | UNS | bez cla | bez cla | ||
| – Ostatní živé ryby: | ||||||
| 0301 91 | – – Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | |||||
| 0301 91 10 | – – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0301 91 90 | – – – Ostatní | UNS | 7,0 | 6,2 | ||
| 0301 92 00 | – – Úhoři (Anguilla spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0301 93 00 | – – Kapři | UNS | 12,0 | 10,4 | ||
| 0301 99 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Sladkovodní: | ||||||
| 0301 99 11 | – – – – Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0301 99 19 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0301 99 90 | – – – Mořské | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 | Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304 | |||||
| – Lososovité ryby s výjimkou jater, jiker a mlíčí: | ||||||
| 0302 11 | – – Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | |||||
| 0302 11 10 | – – – Druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 11 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | 1,0 | ||
| 0302 12 00 | – – Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 19 00 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 21 | v Platýši (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | |||||
| 0302 21 10 | – – – Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 21 30 | – – – Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 21 90 | – – – Kambala tichomořská (Hippoglossus stenolepis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 22 00 | – – Platýs velký (Pleuronectes platessa) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 23 00 | – – Jazíry (mořské jazyky) (Solen spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 29 | – – Ostatní: | |||||
| 0302 29 10 | – – –Platýši (Lepidorhombus spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 29 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Tuňáci rodu Thunnus, tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 31 | – – Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga): | |||||
| 0302 31 10 | – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 31 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 32 | – – Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares): | |||||
| 0302 32 10 | – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 32 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 33 | – – Tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): | |||||
| 0302 33 10 | – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 33 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 39 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0302 39 11 | – – – – Tuňáci obecní (Thunnus thynnus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 39 19 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0302 39 91 | – – – – Tuňáci obecní (Thunnus thynnus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 39 99 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 40 | – Sleď obecný a sleď tichomořský (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0302 40 05 | – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 40 10 | – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 40 98 | – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 50 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0302 50 10 | – – Treska baltská druhu Gadus morhua | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 50 90 | – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 61 | – – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus): | |||||
| 0302 61 10 | – – – Sardinky druhu Sardina pilchardus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 61 30 | – – – Sardinky rodu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Šproty (Sprattus sprattus): | ||||||
| 0302 61 90 | – – – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 61 91 | – – – – od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 61 98 | – – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 62 00 | – – Tresky skvrnité (Merlanogrammus aeglefinnus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 63 00 | – – Treska tmavá (Pollachius virens) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 64 | – – Makrela obecná. makrela australská, makrela japonská (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | |||||
| 0302 64 05 | – – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 64 10 | – – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 64 98 | – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 65 | – – Máčky a ostatní žraloci: | |||||
| 0302 65 20 | – – – Žraloci druhu Squalus acanthias (Ostroun obecný) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 65 50 | – – – Máčky druhu Scyliorhinus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 65 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 66 00 | – – Úhoři (Anguilla spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Sladkovodní ryby: | ||||||
| 0302 69 11 | – – – – Kapři | UNS | 12,0 | 0,6 | ||
| 0302 69 19 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Mořské ryby: | ||||||
| – – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33: | ||||||
| 0302 69 21 | – – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 25 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.): | ||||||
| 0302 69 31 | – – – – – Okouník mořský druhu Sebastes marinus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 33 | – – – – –Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 35 | – – – – Treska polární (Boreogadus saida) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 41 | – – – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 45 | – – – – Mník mořský (Molva spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 51 | – – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá (Pollachius pollachius) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 55 | – – – – Sardel (Engraulis spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 61 | – – – – Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.): | ||||||
| – – – – – Štikozubci rodu Merluccius: | ||||||
| 0302 69 66 | – – – – – Kapský Štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a Štikozubec žijící v hlubinách (Kapský Štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 67 | – – – – – – Jižní Štikozubec (Merluccius australis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 68 | – – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 69 | – – – – – Štikozubci rodu Urophycis | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 75 | – – – – Rejnok (Brama spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 81 | – – – – Ďas mořský (Lophius spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 85 | – – – – Tresky poutasou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 86 | – – – – Treska patagonská (Micromesistius ausfralis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 87 | – – – – Mečoun obecný (Xiphias gladius) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 91 | – – – – Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 92 | – – – – Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 93 | – – – – Ryby čeledi Uranoseopidae (Kathetostoma giganteum) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 94 | – – – – Mořský okoun (Dicentrarchus labrax) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 95 | – – – – Pražma mořská zlatohlavá (Sparus aurata) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 69 99 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0302 70 00 | – Játra, jikry a mlíčí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 | Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304 | |||||
| 0303 10 00 | – Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus | |||||
| rhodurus), vyjma játra, jikry a mlíčí | UNS | 5,0 | bez cla | |||
| – Ostatní lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 21 | – – Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | |||||
| 0303 21 10 | – – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 21 90 | – – – Ostatní | UNS | 7,0 | 1,0 | ||
| 0303 22 00 | – – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 29 00 | – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Platýsovité ryby (Pleuronectides, Bothidae, Cynglossidae, Soleidae,Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 31 | – – Platýši (halibuti-Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | |||||
| 0303 31 10 | – – – Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 31 30 | – – – Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 31 90 | – – – Platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 32 00 | – – Platýsi (Pleuronectes platessa) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 33 00 | – – Jazíry (mořské jazyky) (Solen spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 39 | – – Ostatní: | |||||
| 0303 39 10 | – – – Platýs malý (Platichthys flesus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 39 20 | – – – Platýs (Lepidorhombus spp. ) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 39 30 | – – – Platýsi rodu Rhombosolea | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 39 80 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Tuňáci (rodu Thunnus), tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 41 | – – Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga): | |||||
| – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 41 11 | – – – – Celí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 41 13 | – – – – Vykuchaní, bez žaber | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 41 19 | – – – – Ostatní (např. bez hlav) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 41 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 42 | – – Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares): | |||||
| – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| – – – – Celí: | ||||||
| 0303 42 12 | – – – – – O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kg | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 42 18 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Vykuchaní, bez žaber: | ||||||
| 0303 42 32 | – – – – – S hmotností jednoho kusu převyšující 10 kg | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 42 38 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Ostatní (např. bez hlav): | ||||||
| 0303 42 52 | – – – – – O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kg | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 42 58 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 42 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 43 | – – Tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): | |||||
| – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 43 11 | – – – – Celí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 43 13 | – – – – Vykuchaní, bez žaber | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 43 19 | – – – – Ostatní (např. bez hlav) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 43 90 | – – –Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| – – – – Tuňáci modroploutví (Thunnus thynnus): | ||||||
| 0303 49 21 | – – – – – Celí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 23 | – – – – – Vykuchaní, bez žaber | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 29 | – – – – – Ostatní (např. bez hlav) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – – Ostatní: | ||||||
| 0303 49 41 | – – – – Celí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 43 | – – – – – Vykuchaní, bez žaber | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 49 | – – – – – Ostatní (např. bez hlav) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 49 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 50 | – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0303 50 05 | – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 50 10 | – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 50 98 | – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 60 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0303 60 11 | – – Druhu Gadus morhua | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 60 19 | – – Druhu Gadus ogac | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 60 90 | – – Druhu Gadus macrocephalus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí; | ||||||
| 0303 71 | – – Sardinka obecná (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus): | |||||
| 0303 71 10 | – – – Sardinka obecná druhu Sardina pilchardus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 71 30 | – – – Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Šprot obecný (Sprattus sprattus): | ||||||
| 0303 71 90 | – – – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 71 91 | – – – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 71 98 | – – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 72 00 | – – Tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 73 00 | – – Treska tmavá (Pollachius virens) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 74 | – – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | |||||
| – – – Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicus: | ||||||
| 0303 74 10 | – – – – od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 74 11 | – – – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 74 20 | – – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 74 90 | – – – Druh Scomber australasicus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 75 | – – Máčky a ostatní žraloci: | |||||
| 0303 75 20 | – – – Žraloci druhu Squalus acanthias) - ostroun obecný | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 75 50 | – – – Máčky druhu Scyliorhinus spp. | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 75 90 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 76 00 | – – Úhoři (Anguilla spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 77 00 | – – Okouni mořští (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 78 | – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.): | |||||
| – – – Štikozubci rodu Merluccius: | ||||||
| 0303 78 11 | – – – – Kapský Štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a Štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 78 12 | – – – – Argentinský Štikozubec (žijíci v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 78 13 | – – – – Jižní Štikozubec (Merluccius australis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 78 19 | – – – –Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 18 90 | – – – Štikozubci rodu Urophycis | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Sladkovodní ryby: | ||||||
| 0303 79 11 | – – – – Kapři | UNS | 5,0 | 0,6 | ||
| 0303 79 19 | v Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Mořské ryby: | ||||||
| – – – – Ryby rodu Euthynnus, jiáné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43: | ||||||
| – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 79 21 | – – – – – – Celé | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 23 | – – – – – – Vykuchané, bez žaber | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 29 | – – – – – – Ostatní (např. bez hlav) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 31 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.): | ||||||
| 0303 79 35 | – – – – – Druhu Sebastes marinus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 37 | – – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 41 | – – – – Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 45 | – – – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 51 | – – – – Mník (Molva spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 55 | – – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá polak (Pollachius pollachius) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor: | ||||||
| 0303 79 60 | – – – – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 61 | – – – – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 62 | – – – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 65 | – – – – Sardel (Engraulis spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 71 | – – – – Mořské pražmy druhů (Dentex dentex a Pagellus spp. ) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 75 | – – – – Rejnok (Brama spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 81 | – – – – Ďas mořský (Lophius spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 83 | – – – – Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 85 | – – – – Treska patagonská (Micromesistius australis) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 87 | – – – – Mečoun obecný (Xiphias gladius) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 91 | – – – – Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 92 | – – – – Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 93 | – – – – Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 94 | – – – – Ryby rodu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezealandiae | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 95 | – – – – Ryby čeledi Uranoscopidae (Kathetostoma giganteum) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 79 96 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 80 | – Játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0303 80 10 | – – Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleózové kyseliny nebo sulfátu protaminu | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0303 80 90 | – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| 0304 10 | – Čerstvé nebo chlazené: | |||||
| – – Filé: | ||||||
| – – – Ze sladkovodních ryb: | ||||||
| 0304 10 11 | – – – – Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 13 | – – – – Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 19 | – – – – Z ostatních sladkovodních ryb | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0304 10 31 | – – – – Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 33 | – – – –Z tresky tmavé (Pollachius virens) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 35 | – – – – Z ropušnice severní nebo okouníků (Sebastes spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 38 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – –Ostatní rybí maso (též mleté): | ||||||
| 0304 10 91 | – – – Ze sladkovodních ryb | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| – – – – Filé ze sleďů: | ||||||
| 0304 10 94 | – – – – – Od 1. ledna do 14. února | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 95 | – – – – – Od 15. února do 15. června | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 96 | – – – – – Od 16. června do 31. prosince | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 10 98 | – – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 | – Zmrazené filé: | |||||
| – – Ze sladkovodních ryb: | ||||||
| 0304 20 11 | – – – Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 13 | - - - Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 19 | – – – Z ostatních sladkovodních ryb | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida: | ||||||
| 0304 20 21 | – – – Z tresek druhu Gadus macrocephalus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 29 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 31 | – – Z tresky tmavé (Pollachius virens) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 33 | – – Z tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – Z ropušnic nebo okouníků (Sebastes spp.): | ||||||
| 0304 20 35 | – – – Z druhu Sebastes marinus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 37 | – – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 41 | – – Z tresek bezvousých (Merlangus merlangus) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 43 | – – Z mníka (Molva spp.) | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0304 20 45 | – – Z tuňáků (rodu Thunnus) a z ryb rodu Euthynnus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| – – Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcinopsis unicolor: | ||||||
| 0304 20 51 | – – –Z makrel druhu Scomber australasicus | UNS | 5,0 | bez cla | ||
