| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2301 | Moučky, šroty a peleta, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky | |||||
| 2301 10 00 | - Moučky, šroty a peleta, z masa nebo drobů; škvarky | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2301 20 00 | - Moučky, šroty a peleta, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin | |||||
| 2302 10 | - Kukuřičné: | |||||
| 2302 10 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 10 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 20 | - Rýžové: | |||||
| 2302 20 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 20 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 30 | - Pšeničné: | |||||
| 2302 30 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 30 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 40 | - Z jiného obilí: | |||||
| 2302 40 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 40 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 50 00 | - Luštěninové | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 | Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet | |||||
| 2303 10 | - Škrobárenské a podobné zbytky: | |||||
| - - Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině: | ||||||
| 2303 10 11 | - - - Převyšujícím 40% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 10 19 | - - - Nepřesahujícím 40% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 10 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 | - Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady: | |||||
| - - Řepné řízky s obsahem sušiny: | ||||||
| 2303 20 11 | - - - 87% nebo větším | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 18 | - - - Menším než 87% | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 30 00 | - Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2304 00 00 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování sojového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2305 00 00 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování arašídového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305 | |||||
| 2306 10 00 | - Z bavlníkových semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 20 00 | - Ze lněných semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 30 00 | - Ze slunečnicových semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 40 00 | - Ze semen řepky olejky nebo řepice | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 50 00 | - Z kokosových ořechů nebo kopry | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 60 00 | - Z palmových ořechů nebo jader | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 70 00 | - Z kukuřičných klíčků | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje: | ||||||
| 2306 90 11 | - - - S obsahem 3% hmotnostních olivového oleje nebo méně | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 19 | - - - S obsahem převyšujícím 3% hmotnostní olivového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 | Vinný kal; surový vinný kámen | |||||
| - Vinný kal: | ||||||
| 2307 00 11 | - - Mající celkový obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující 7,9% hmotnostních a obsah sušiny převyšující 25% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 19 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 90 | - Surový vinný kámen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 | Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší výrobky, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 2308 10 00 | - Žaludy a koňské kaštany | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Výlisky z hroznů (matoliny): | ||||||
| 2308 90 11 | - - - Mající celkový obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující 4,3% hmotnostní a obsah sušiny 40% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 19 | - - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 30 | - - Ovocné výlisky jiné než z hroznů | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2309 | Přípravky používané k výživě zvířat | |||||
| 2309 10 | - Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej: | |||||
| - - Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, patřící do podpoložek: 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky: | ||||||
| - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový sirup nebo maltodextrinový sirup: | ||||||
| - - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující škrob 10% hmotnostních nebo méně škrobu: | ||||||
| 2309 10 11 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 13 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 15 | - - - - - Obsahující nejméně 50%, ale méně než 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 19 | - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních nebo více mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Obsahující více než 10%, ale nejvýše 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 10 31 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo s obsahem mléčných výrobků méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 33 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 39 | - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 10 51 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 53 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 59 | - - - - - Obsahující mléčné výrobky nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 70 | - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 90 | - - Ostatní | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 | - Ostatní: | |||||
| 2309 90 10 | - - Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 20 | - - Výrobky uvedené v Poznámce 5 k této kapitole | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup patřící do podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99,1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky: | ||||||
| - - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup: | ||||||
| - - - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10% hmotnostních nebo méně škrobu: | ||||||
| 2309 90 31 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 33 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 35 | - - - - - - Obsahující nejméně 50%, ale méně než 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 39 | - - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - - Obsahující více než 10%, ale nejvýše 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 90 41 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 43 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 49 | - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 90 51 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 53 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 59 | - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 70 | - - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| 2309 90 91 | - - - - Řepné řízky s přidanou melasou | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 93 | - - - - Premixy | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Ostatní: | ||||||
| 2309 90 95 | - - - - - Obsahující 45% hmotnostních nebo více chlorid chlorinu v organickém nebo anorganickém základu | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 97 | - - - - - Ostatní | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivoKapitola 23
Poznámka
- 1. Do čísla 2309 patří výrobky používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané při zpracování rostlinných nebo živočišných látek, které zpracováním ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, vyjma rostlinné odpady, zbytky a vedlejší výrobky vzniklé při tomto zpracování.
Doplňková poznámky
- 1. Podpoložky 2303 10 11 a 2303 10 19 zahrnují pouze zbytky z výroby kukuřičného škrobu a nezahrnují tyto zbytky smíchané s výrobky získanými z jiných rostlin nebo s výrobky získanými z kukuřice jiným procesem než mokrou cestou.
Obsah škrobu nesmí převyšovat 28% hmotnostních v sušině a obsah tuku nesmí převyšovat 4,5% hmotnostních v sušině.
- 2. Podpoložka 2306 70 00 zahrnuje pouze zbytky z extrakce oleje z kukuřičných klíčků a obsahující následující ingredience v uvedeném množství, počítaném v sušině:
- a) výrobky s obsahem oleje menším než 3% hmotnostní:
- - obsah škrobu: menší než 45% hmotnostních,
- - obsah proteinu (obsah dusíku × 6,25): nejméně 11,5% hmotnostních;
- b) výrobky s obsahem oleje nejméně 3% hmotnostní a nejvýše 8% hmotnostních:
- - obsah škrobu: menší než 45% hmotnostních.
- - obsah proteinu (obsah dusíku × 6,25): nejméně 13% hmotnostních.
Mimoto, tyto zbytky by něměly obsahovat ingredience, které nejsou získány z kukuřičného mláta. Pro určení obsahu škrobu a proteinu se používá metoda uvedená ve směrnici komise 72/199/EEC, příloha I (1) a (2).
Pro stanovení obsahu oleje a vlhkosti se používá metoda uvedená ve směrnici komise 71/393/EEC, příloha: část 4 (metoda A) a část 1 a naopak. Výrobky obsahující složky z částí kukuřičného mláta, které byly přidány po zpracování a nebyly vystaveny procesu extrakce oleje, jsou vyloučeny.
- a) výrobky s obsahem oleje menším než 3% hmotnostní:
- 3. Ve smyslu podpoložek 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 a 2308 90 19 se rozumí:
- - “skutečný obsah alkoholu ve hmotě“: počet kilogramů čistého alkoholu obsažený ve 100 kg výrobku;
- - “potenciální obsah alkoholu ve hmotě“: počet kilogramů čistého alkoholu, který může být vyroben úplným zkvašením cukrů obsažených ve 100 kg výrobku;
- - “celkový obsah alkoholu ve hmotě“: souhrn skutečných a potenciálních obsahů alkoholu ve hmotě;
- - “% hmotnostní“: symbol obsahu alkoholu ve hmotě.
- 4. Ve smyslu podpoložek 2309 10 11 až 2309 10 70 a 2309 90 31 až 2309 90 70 se za “mléčné výrobky“ považují výrobky zařazené do čísel 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 a do podpoložek 0403 10 11 až 0403 10 39, 0403 90 11 až 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 a 2106 90 51.
- 5. Podpoložka 2309 90 20 zahrnuje pouze zbytky po výrobě škrobu z kukuřice, ale nepatří do ní směsi takových zbytků, které obsahují výrobky pocházející z jiných plodin nebo výrobky pocházející z kukuřice zpracované jinými postupy než je výroba škrobu mokrým procesem, obsahující:
- - odpad z třídění kukuřice, používané při mokrém pocesu, v poměru nepřesahujícím 15% hmotnostních výrobku, a/nebo
- - zbytky ze škrobové máčecí vody, používané při mokrém procesu, včetně odpadů z máčecí vody používané pro výrobu alkoholu nebo jiných produktů z výroby škrobu.
Tyto výrobky mohou také obsahovat zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků při procesu mokrého mletí.
Obsah škrobu těchto výrobků nesmí převyšovat 28% hmotnostních sušiny, obsah tuku nesmí převyšovat 4,5% hmotnostních sušiny a obsah proteinů nesmí převyšovat 40% hmotnostních sušiny.
Interpretační poznámka
- 1. Ve smyslu podpoložek 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 01, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70, 2309 10 90 se výrazem “výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej“ rozumí:
- a) suchá základní krmiva pro psy nepřesahující 10 kg,
- b) mléčná výživa pro štěňata (do dvou měsíců věku) nepřesahující 1 kg,
- c) specifické, zejména vitamínové přípravky, pro vyvážení krmiv nepřesahující 0,5 kg,
- d) doplňková krmiva pro psy (ve tvaru tyčinek, kostí apod.) nepřesahující 2 kg,
- e) suchá základní krmiva pro kočky nepřesahující 2 kg,
- f) konzervy pro psy a kočky nepřesahující 0,85 kg,
- g) ostatní připravená krmiva pro psy a kočky nepřesahující 10 kg.
Hmotností ve výše uvedených bodech se rozumí vlastní hmotnost krmiva (netto). Balením se ve výše uvedených případech rozumí hmotnost zboží pouze s komerčním obalem (obalem nezbytným pro prodej zboží).
Tabák a vyrobené tabákové náhražkyKapitola 24
Poznámka
- 1. Do této kapitoly nepatří mediciální cigarety (kapitola 30).
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo Poznámka Doplňková poznámky Interpretační poznámka Tabák a vyrobené tabákové náhražky Poznámka Položka
celního sazebníkuNázev zboží JM Celní sazba Pref.
snížení
cla RZPozn. všeob. smluvní 1 2 3 4 5 6 7 2401 Nezpracovaný tabák; tabákový odpad 2401 10 - Neodřapíkovaný tabák: - - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured): 2401 10 10 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem typu Virginia UNS 64,0 7,3 2401 10 20 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu typu Burley, včetně hybridů Burley UNS 64,0 7,3 2401 10 30 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu typu Maryland UNS 64,0 7,3 - - - Tabák (fire-cured) sušený otevřeným ohněm: 2401 10 41 - - - - Tabák typu Kentucky UNS 64,0 7,3 2401 10 49 - - - - Ostatní UNS 64,0 7,3 - - Ostatní: 2401 10 50 - - - Tabák light air-cured UNS 64,0 7,3 2401 10 60 - - - Tabák orientálního typu (sun-cured) sušený při denním světle UNS 64,0 7,3 2401 10 70 - - - Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured) UNS 64,0 7,3 2401 10 80 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem UNS 64,0 7,3 2401 10 90 - - - Ostatní tabák UNS 64,0 7,3 2401 20 - Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák: - - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured): 2401 20 10 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem typu Virginia UNS 64,0 7,3 2401 20 20 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu typu Burley, včetně hybridů Burley UNS 64,0 7,3 2401 20 30 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu typu Maryland UNS 64,0 7,3 - - - Tabák (fire-cured) sušený otevřeným ohněm: 2401 20 41 - - - - Tabák typu Kentucky UNS 64,0 7,3 2401 20 49 - - - - Ostatní UNS 64,0 7,3 - - Ostatní: 2401 20 50 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu UNS 64,0 7,3 2401 20 60 - - - Tabák orientálního typu (sun-cured) sušený při denním světle UNS 64,0 7,3 2401 20 70 - - - Tabák sušený (dark air-cured) bez denního světla UNS 64,0 7,3 2401 20 80 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem UNS 64,0 7,3 2401 20 90 - - - Ostatní tabák UNS 64,0 7,3 2401 30 00 - Tabákový odpad UNS 6,0 3,6 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek 2402 10 00 - Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák NAR 52,0 44,0 2402 20 - Cigarety obsahující tabák: 2402 20 10 - - Cigarety obsahující hřebíček NAR 65,0 58,3 2402 20 90 - - Ostatní NAR 65,0 58,3 2402 90 00 - Ostatní NAR 65,0 58,3 2403 Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti 2403 10 - Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru: 2403 10 10 - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g KGN 52,0 23,4 2403 10 90 - - Ostatní KGN 52,0 23,4 - Ostatní: 2403 91 00 - - Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák KGN 52,0 23,4 2403 99 - - Ostatní: 2403 99 10 - - - Žvýkací a šňupací tabák KGN 52,0 23,4 2403 99 90 - - - Ostatní KGN 52,0 23,4