| 3806 | OPAVA | 645052 | MEDLICE U BUDIŠOVA NAD BUDIŠ. |
| 3806 | OPAVA | 692778 | MELČ |
| 3806 | OPAVA | 696820 | MLADECKO |
| 3806 | OPAVA | 698601 | MORAVICE |
| 3806 | OPAVA | 706388 | NOVÉ LUBLICE |
| 3806 | OPAVA | 706817 | NOVÉ TĚCHANOVICE |
| 3806 | OPAVA | 781142 | NOVÉ VRBNO |
| 3806 | OPAVA | 736830 | PUSTÁ POLOM |
| 3806 | OPAVA | 738018 | RADKOV U VÍTKOVA |
| 3806 | OPAVA | 748943 | SKŘIPOV |
| 3806 | OPAVA | 675440 | STARÉ LUBLICE |
| 3806 | OPAVA | 675458 | STARÉ TĚCHANOVICE |
| 3806 | OPAVA | 762474 | ŠILHEŘOVICE |
| 3806 | OPAVA | 766780 | TĚŠKOVICE |
| 3806 | OPAVA | 613151 | ÚBLO |
| 3806 | OPAVA | 778591 | VELKÁ POLOM |
| 3806 | OPAVA | 781151 | VĚTŘKOVICE U VÍTKOVA |
| 3806 | OPAVA | 786691 | VŘESINA U OPAVY |
| 3806 | OPAVA | 791237 | ZÁVADA U HLUČÍNA |
| 3807 | OSTRAVA | 715085 | BÁRTOVICE |
| 3807 | OSTRAVA | 798894 | DUBINA |
| 3807 | OSTRAVA | 714691 | HEŘMANICE |
| 3807 | OSTRAVA | 646075 | HOŠŤÁLKOVICE |
| 3307 | OSTRAVA | 714534 | HRABOVÁ |
| 3807 | OSTRAVA | 714585 | HRABŮVKA |
| 3807 | OSTRAVA | 714917 | HRUŠOV |
| 3807 | OSTRAVA | 667366 | KOBLOV |
| 3807 | OSTRAVA | 673722 | KRÁSNÉ POLE |
| 3807 | OSTRAVA | 714224 | KUNČICE NAD OSTRAVICÍ |
| 3807 | OSTRAVA | 714241 | KUNČIČKY |
| 3807 | OSTRAVA | 681458 | LHOTKA U OSTRAVY |
| 3807 | OSTRAVA | 713830 | MARIÁNSKÉ HORY |
| 3807 | OSTRAVA | 715379 | MARTINOV VE SLEZSKU |
| 3807 | OSTRAVA | 714747 | MICHÁLKOVICE |
| 3807 | OSTRAVA | 713520 | MORAVSKÁ OSTRAVA |
| 3807 | OSTRAVA | 714941 | MUGLINOV |
| 3807 | OSTRAVA | 704946 | NOVÁ BĚLÁ |
| 3807 | OSTRAVA | 721671 | NOVÁ PLESNÁ |
| 3807 | OSTRAVA | 713937 | NOVÁ VES U OSTRAVY |
| 3807 | OSTRAVA | 720470 | PETŘKOVICE U OSTRAVY |
| 3807 | OSTRAVA | 725081 | POLANKA NAD ODROU |
| 3807 | OSTRAVA | 715174 | PORUBA |
| 3807 | OSTRAVA | 715221 | PORUBA-SEVER |
| 3807 | OSTRAVA | 733474 | PROSKOVICE |
| 3807 | OSTRAVA | 713767 | PŘÍVOZ |
| 3307 | OSTRAVA | 715301 | PUSTKOVEC |
| 3907 | OSTRAVA | 715018 | RADVANICE |
| 3307 | OSTRAVA | 714828 | SLEZSKÁ OSTRAVA |
| 3807 | OSTRAVA | 753661 | STARÁ BĚLÁ |
| 3807 | OSTRAVA | 721689 | STARÁ PLESNÁ |
| 3807 | OSTRAVA | 715506 | SVINOV |
| 3807 | OSTRAVA | 715433 | TŘEBOVICE VE SLEZSKU |
| 3807 | OSTRAVA | 714071 | VÍTKOVICE |
| 3807 | OSTRAVA | 715620 | VÝŠKOVICE U OSTRAVY |
| 3807 | OSTRAVA | 714305 | ZÁBŘEH NAD ODROU |
| 3807 | OSTRAVA | 713970 | ZÁBŘEH-HULVÁKY |
| 3907 | OSTRAVA | 714089 | ZÁBŘEH-VŽ |
| 3908 | PŘEROV | 766712 | DOLNÍ TĚŠICE |
| 3308 | PŘEROV | 639958 | HLUZOV |
| 3808 | PŘEROV | 766721 | HORNÍ TĚŠICE |
| 3808 | PŘEROV | 762946 | HRANICKÉ LOUČKY |
| 3808 | PŘEROV | 649988 | HUSTOPEČE NAD BEČVOU |
| 3808 | PŘEROV | 660345 | JINDŘICHOV U HRANIC |
| 3808 | PŘEROV | 677078 | KUNČICE |
| 3808 | PŘEROV | 678805 | KYŽLÍŘOV |
| 3808 | PŘEROV | 688304 | LUČÍCE NA MORAVĚ |
| 3808 | PŘEROV | 690937 | MALHOTICE |
| 3808 | PŘEROV | 695165 | MILOTICE NAD BEČVOU |
| 3808 | PŘEROV | 726451 | PADESÁT LÁNU |
| 3808 | PŘEROV | 718122 | PARTUTOVICE |
| 3808 | PŘEROV | 725536 | POLOM U HRANIC |
| 3808 | PŘEROV | 725901 | PORUBA NAD BEČVOU |
| 3808 | PŘEROV | 726460 | POTŠTÁT - MĚSTO |
| 3808 | PŘEROV | 733946 | PROVODOVICE |
| 3808 | PŘEROV | 741957 | ROUSKÉ |
| 3808 | PŘEROV | 757969 | STŘÍTEŽ NAD LUDINOU |
| 3808 | PŘEROV | 762954 | ŠPIČKY |
| 3808 | PŘEROV | 787086 | VŠECHOVICE |
| 3808 | PŘEROV | 788023 | VYSOKÁ U HUSTOPEČÍ NAD BEČVOU |
| 3808 | PŘEROV | 790974 | ZÁMRSKY |
| 3809 | ŠUMPERK | 600954 | BARTOŇOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 626635 | BENKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 605816 | BLUDOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 606715 | BOHUTÍN NAD MORAVOU |
| 3809 | ŠUMPERK | 609650 | BRATRUŠOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 609935 | BRNÍČKO U ZÁBŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 616028 | BUKOVÍCE U VELKÝCH LOSIN |
| 3809 | ŠUMPERK | 616303 | BUŠÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 758213 | BUŠÍN U STUDENÉ LOUČKY |
| 3809 | ŠUMPERK | 626643 | DLOUHOMILOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 606227 | DOLNÍ BOHDÍKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 682837 | DOLNÍ LIBINA |
| 3809 | ŠUMPERK | 630209 | DOLNÍ STUDÉNKY |
| 3809 | ŠUMPERK | 764442 | DOLNÍ TEMENICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 632619 | DROZDOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 703133 | FILIPOV U ZABŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 687065 | FILIPOVÁ |
| 3809 | ŠUMPERK | 637203 | HANUŠOVICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 640051 | HNĚVKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 682845 | HORNÍ LIBINA |
| 3809 | ŠUMPERK | 764469 | HORNÍ TEMENICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 743216 | HOSTÍCE |
| 3809 | ŠUMPERK | 646393 | HRABENOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 646521 | HRABIŠÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 637211 | HYNČICE NAD MORAVOU |
| 3809 | ŠUMPERK | 650412 | HYNČINA |
| 3809 | ŠUMPERK | 654221 | CHROMEČ |
| 3809 | ŠUMPERK | 659118 | JESTŘEBÍ U ZÁBŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 659126 | JESTŘEBÍČKO |
| 3809 | ŠUMPERK | 662780 | KAMENNÁ |
| 3809 | ŠUMPERK | 665606 | KLÁŠTEREC |
| 3809 | ŠUMPERK | 752045 | KLEPÁČOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 687081 | KOCIÁNOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 668613 | KOLŠOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 606243 | KOMŇÁTKA |
| 3809 | ŠUMPERK | 669377 | KOPŘIVNÁ |
| 3809 | ŠUMPERK | 669997 | KOSOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 674494 | KRCHLEBY NA MORAVĚ |
| 3809 | ŠUMPERK | 676471 | KŘÍŽANOV U ZÁBŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 680214 | LESNICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 703117 | LUPĚNÉ |
| 3809 | ŠUMPERK | 669385 | LUŽNÁ U HANUŠOVIC |
| 3809 | ŠUMPERK | 691909 | MARŠÍKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 695521 | MÍ ROV |
| 3809 | ŠUMPERK | 697010 | MLADOŇOV U OSKAVY |
| 3809 | ŠUMPERK | 713139 | MOSTKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 702366 | NEDVĚZÍ U ZÁBŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 703125 | NEMILE |
| 3809 | ŠUMPERK | 798193 | NEMRLOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 706370 | NOVÉ LOSINY |
| 3809 | ŠUMPERK | 690899 | NOVÝ MALETÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 707813 | NOVÝ MALÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 682853 | OBĚDNÉ |
| 3809 | ŠUMPERK | 711098 | OLŠANY NAD MORAVOU |
| 3809 | ŠUMPERK | 609668 | OSIKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 713147 | OSKAVA |
| 3809 | ŠUMPERK | 660370 | PEKAŘOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 719790 | PETROV NAD DESNOU |
| 3809 | ŠUMPERK | 721191 | PIVONÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 660388 | PLECE |
| 3809 | ŠUMPERK | 722910 | POBUČÍ |
| 3809 | ŠUMPERK | 726176 | POSTŘELMOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 726184 | POSTŘELMŮVEK |
| 3809 | ŠUMPERK | 637220 | POTŮČNÍK |
| 3809 | ŠUMPERK | 798363 | PRAMENY U ŽÁROVÉ |
| 3809 | ŠUMPERK | 687090 | PŘEMYSLOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 660396 | PUSTÉ ŽIBŘIDOVICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 600962 | RADOMILOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 739359 | RAPOTÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 606235 | RAŠKOV DVŮR |
| 3809 | ŠUMPERK | 606251 | RAŠKOV VES |
| 3809 | ŠUMPERK | 687103 | REJHOTICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 740039 | REJCHARTICE U ŠUMPERKA |
| 3809 | ŠUMPERK | 742058 | ROVENSKO |
| 3809 | ŠUMPERK | 743224 | RUDA NAD MORAVOU |
| 3809 | ŠUMPERK | 745294 | ŘEPOVÁ |
| 3809 | ŠUMPERK | 798355 | SKLENÁ |
| 3809 | ŠUMPERK | 688886 | SLAVOŇOV U LUKAVICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 752061 | SOBOTÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 757209 | STRUPŠÍN |
| 3809 | ŠUMPERK | 758779 | SUDKOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 760285 | SVÉBOHOV |
| 3809 | ŠUMPERK | 697028 | VÁCLAVOV U OSKAVY |
| 3809 | ŠUMPERK | 776009 | VÁCLAVOV U ZÁBŘEHA |
| 3809 | ŠUMPERK | 779083 | VELKÉ LOSINY |
| 3809 | ŠUMPERK | 780235 | VERNÍŘOVICE U SOBOTÍNA |
| 3809 | ŠUMPERK | 781827 | VIKÝŘOVICE |
| 3809 | ŠUMPERK | 788481 | VYŠEHOŘÍ |
| 3809 | ŠUMPERK | 789429 | ZÁBŘEH NA MORAVĚ |
| 3809 | ŠUMPERK | 791652 | ZBOROV NA MORAVĚ |
| 3809 | ŠUMPERK | 794643 | ŽÁROVÁ |
| 3810 | VSETÍN | 600687 | BABICE U KELČE |
| 3810 | VSETÍN | 609404 | BRANKY |
| 3810 | VSETÍN | 744727 | HÁŽOVICE |
| 3810 | VSETÍN | 652776 | CHORYNĚ |
| 3810 | VSETÍN | 657662 | JASENICE U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 664758 | KELČ NOVÉ MĚSTO |
| 3810 | VSETÍN | 664766 | KELČ STARÉ MĚSTO |
| 3810 | VSETÍN | 664898 | KLADERUBY |
| 3810 | VSETÍN | 668745 | KOMÁROVICE |
| 3810 | VSETÍN | 677353 | KUNOVICE |
| 3810 | VSETÍN | 680451 | LEŠNÁ |
| 3810 | VSETÍN | 681156 | LHOTA U CHORYNĚ |
| 3810 | VSETÍN | 681181 | LHOTA U KELČE |
| 3810 | VSETÍN | 681423 | LHOTKA NAD BEČVOU |
| 3810 | VSETÍN | 687022 | LOUČKA U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 700312 | MŠTĚNOVICE |
| 3810 | VSETÍN | 703095 | NĚMETICE |
| 3810 | VSETÍN | 719251 | PERNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 724335 | PODOLÍ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 725315 | POLICE U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 736082 | PŘÍLUKY |
| 3810 | VSETÍN | 742937 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |
| 3810 | VSETÍN | 744743 | TYLOVICE |
| 3810 | VSETÍN | 788031 | VYSOKÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ |
| 3810 | VSETÍN | 793787 | ZUBŘÍ |
| 3811 | JESENÍK | 604011 | BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA |
| 3811 | JESENÍK | 604666 | BÍLÝ POTOK |
| 3811 | JESENÍK | 602833 | BUKOVÁ U BERNARTIC |
| 3811 | JESENÍK | 619922 | ČERNÁ VODA |
| 3811 | JESENÍK | 772721 | DOLNÍ FOŘT |
| 3811 | JESENÍK | 783790 | DOLNÍ LES |
| 3811 | JESENÍK | 748447 | DOLNÍ SKOROŠICE |
| 3811 | JESENÍK | 604674 | HORNÍ HOŠTICE |
| 3811 | JESENÍK | 748471 | HORNÍ SKOROŠICE |
| 3811 | JESENÍK | 798347 | HUNDORF |
| 3811 | JESENÍK | 657921 | JAVORNÍK - MĚSTO |
| 3811 | JESENÍK | 657956 | JAVORNÍK - VES |
| 3811 | JESENÍK | 604020 | KAMENÍČKA U BÍLÉ VODY |
| 3811 | JESENÍK | 667404 | KOBYLÁ |
| 3811 | JESENÍK | 694401 | KOLNOVICE |
| 3811 | JESENÍK | 694410 | MIKULOVICE U JESENÍKA |
| 3811 | JESENÍK | 753670 | NOVÁ ČERVENÁ VODA |
| 3811 | JESENÍK | 772704 | NOVÉ VILÉMOVICE |
| 3811 | JESENÍK | 748421 | PETROVICE U SKOROŠIC |
| 3811 | JESENÍK | 619949 | ROKLINY |
| 3811 | JESENÍK | 753688 | STARÁ ČERVENÁ VODA |
| 3811 | JESENÍK | 759571 | SUPÍKOVICE |
| 3811 | JESENÍK | 748455 | TOMÍKOVICE |
| 3811 | JESENÍK | 657948 | TRAVNÁ U JAVORNÍKA |
| 3811 | JESENÍK | 772712 | UHELNÁ |
| 3811 | JESENÍK | 779075 | VELKÉ KUNĚTICE |
| 3811 | JESENÍK | 783811 | VLČICE U JAVORNÍKA |
| 3811 | JESENÍK | 783820 | VOJTOVICE |
| 3811 | JESENÍK | 657964 | ZÁLESÍ U JAVORNÍKA |
| 3811 | JESENÍK | 793191 | ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH |
| 3811 | JESENÍK | 797804 | ŽULOVÁ |
Příloha č. 2
k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Žádost o poskytnutí podpory (podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb.)

Příloha č. 3
k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Doklady k žádosti o poskytnutí podpory a podklady pro kontrolu
K žádosti o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení se přikládají a podkladem pro kontrolu jsou:
- 1. a) doklad o vlastnictví zemědělského pozemku, nebo
- b) doklad o nájmu zemědělského pozemku, a to
- 1.1. jde-li o nájem na základě písemné nájemní smlouvy, přikládá se tato nájemní smlouva,
- 1.2. jde-li o nájem na základě ústní nájemní smlouvy, přikládá se kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,
- 1.3. jde-li o nájem ze zákona, přikládá se například kupní smlouva o prodeji zemědělských objektů2) uzavřená s Pozemkovým fondem ČR nebo výpis z obchodního rejstříku,3) dále kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období, nebo
- c) doklad o jiném právním důvodu hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 2, anebo
- d) seznam dokladů, který nahrazuje doklady uvedené pod písmeny a) až c). Úplnost a pravdivost seznamu dokladů musí být stvrzena v čestném prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory.
Seznam dokladů obsahuje:
- 1.1. právní titul hospodaření na zemědělských pozemcích,
- 1.2. název okresu,
- 1.3. název katastrálního území,
- 1.4. typ užívání pozemků v rámci daného katastrálního území, například takto: V = vlastní parcela, N1 = nájem na základě písemné nájemní smlouvy, N2 = nájem na základě ústní nájemní smlouvy, N3 = nájem ze zákona, P1 = podnájem na základě písemné podnájemní smlouvy, P2 = podnájem na základě ústní podnájemní smlouvy, P3 = podnájem ze zákona, PÚ = pozemkové úpravy, O = ostatní,
- 1.5. druh zemědělského pozemku (kultura) – u travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů bez ohledu na označení druhu pozemku v katastru nemovitostí,
- 1.6. žadatelem uplatněná výměra (v hektarech na čtyři desetinná místa) u daného druhu zemědělského pozemku v rámci daného katastrálního území,
- b) doklad o nájmu zemědělského pozemku, a to
- 2. základní mapa v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnější se zákresem obhospodařovaných zemědělských pozemků v rozlišení na zemědělskou půdu s ornou půdou, zemědělskou půdu s travními porosty, trvalé kultury, pozemky s rychle rostoucími dřevinami a zatravňované pozemky.
Příloha č. 4
k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Počet bodů připadajících na 1 ha v jednotlivých pásmech sucha na ostatních poškozených zemědělských pozemcích [§ 2 písm. d)]
| Pásmo sucha | Počet bodů Jařiny | Počet bodů Ozimy |
|---|---|---|
| „1. pásmo sucha“ | 32 | 21 |
| „2. pásmo sucha“ | 17 | 10 |
| „3. pásmo sucha“ | 10 | 6 |
Příloha č. 5
k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Výpočet počtu bodů

Příloha č. 6
k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

- 1) Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Například zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.
- 3) Zákon č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000.
- 4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů.
- 1) § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
§ 17 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. - 3) § 27 a násl. obchodního zákoníku.