| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2501 00 | Sůl (včetně soli stolní a denaturované) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku, nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda | ||||||
| 2501 00 10 | - | Mořská voda a roztoky soli | UNS | 46.0 | bez | bez | |
| - | Kuchyňská sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též rozpuštěný nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost: | ||||||
| 2501 00 31 | - - | Pro chemickou reakci (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků | UNS | 46.0 | bez | bez | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 2501 00 51 | - - - | Denaturované nebo určená pro průmyslové využití (včetně rafinované), jiná než na konzervaci a přípravu potravin pro lidskou výživu nebo pro zvířata | UNS | 46.0 | bez | bez | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 2501 00 91 | - - - - | Sůl vhodná pro lidskou výživu | UNS | 46.0 | bez | bez | |
| 2501 00 99 | - - - - | Ostatní | UNS | 46.0 | bez | bez | |
| 2502 00 00 | Pyrit (kyz železný), nepražený | UNS | bez | bez | |||
| 2503 00 | Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená a koloidní síra | ||||||
| 2503 00 10 | - | Surová nebo nerafinovaná síra | UNS | bez | bez | ||
| 2503 00 90 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2504 | Přírodní tuha (grafit) | ||||||
| 2504 10 00 | - | V prášku nebo ve vločkách | UNS | bez | bez | ||
| 2504 90 00 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2505 | Přírodní písky všech druhů, též barvené, s výjimkou písků obsahujících kovy kapitoly 26 | ||||||
| 2505 10 00 | - | Křemičité písky a křemenné písky | MTQ | 35.0 | 3,8 | ||
| 2505 90 00 | - | Ostatní | MTQ | 35.0 | bez | ||
| 2506 | Křemen (vyjma přírodních písků); křemenec surový též zhruba otesaný nebo řezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru | ||||||
| 2506 10 00 | - | Křemen | MTQ | bez | bez | ||
| - | Křemenec: | ||||||
| 2506 21 00 | - - | Surový nebo zhruba otesaný | MTQ | bez | bez | ||
| 2506 29 00 | - - | Ostatní | MTQ | bez | bez | ||
| 2507 00 | Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované | ||||||
| 2507 00 20 | - | Kaolin | UNS | bez | bez | ||
| 2507 00 80 | - | Jiný kaolinitický jíl | UNS | bez | bez | ||
| 2508 | Ostatní jíly (s výjimkou expandovaných jílů čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy | ||||||
| 2508 10 00 | - | Bentonit | UNS | bez | bez | ||
| 2508 20 00 | - | Odbarvovací zeminy a fullerova (valchářská) hlinka | UNS | bez | bez | ||
| 2508 30 00 | - | Žáruvzdorný jíl (šamotový) | UNS | bez | bez | ||
| 2508 40 00 | - | Ostatní jíly | UNS | bez | bez | ||
| 2508 50 00 | - | Andaluzit, kyanit a sillimanit | UNS | bez | bez | ||
| 2508 60 00 | - | Mullit | UNS | bez | bez | ||
| 2508 70 | - | Šamotové nebo dinasové zeminy: | |||||
| 2508 70 10 | - - | Šamotová zemina | UNS | bez | bez | ||
| 2508 70 90 | - - | Dinasová zemina | UNS | bez | bez | ||
| 2509 00 00 | Křída | UNS | bez | bez | |||
| 2510 | Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída | ||||||
| 2510 10 00 | - | Nemleté | UNS | bez | bez | ||
| 2510 20 00 | - | Mleté | UNS | bez | bez | ||
účinné od 1. 1. 2001SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENTúčinné od 1. 1. 2001KAPITOLA 25
účinné od 1. 1. 2001Poznámky ke kapitole.
- účinné od 1. 1. 20011.- Pokud znění jednotlivých čísel nebo text poznámky 4 nestanoví jinak, patří do této kapitoly pouze výrobky v surovém stavu nebo prané (též pomocí chemických látek, jimž se pouze odstraní nečistoty, aniž by se změnila struktura výrobků), dále výrobky drcené, mleté, rozmělněné na prach, plavené, tříděné, prosévané, obohacené flotací, magnetickým rozdružováním nebo jinými pochody mechanickými nebo fyzikálními (vyjma krystalizace), avšak nepatří sem výrobky pražené, kalcinované, získané smísením nebo zpracované jinak než je uvedeno v příslušné položce.
účinné od 1. 1. 2001Výrobky této kapitoly mohou obsahovat protiprašnou přísadu za předpokladu, že tato přísada je neučiní vhodnějšími pro specifické než pro všeobecné použití.
- účinné od 1. 1. 20012.- Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 2001a) sublimovaná síra (sirný květ), srážená síra (sirné mléko) nebo koloidní síra (číslo 2802);
- účinné od 1. 1. 2001b) barevné hlinky s obsahem 70% hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3 (číslo 2821);
- účinné od 1. 1. 2001c) léky nebo jiné výrobky kapitoly 30;
- účinné od 1. 1. 2001d) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky (kapitola 33);
- účinné od 1. 1. 2001e) dlažební kameny, obrubníky nebo dlažební desky (čís. 6801); kostky pro mozaiky nebo podobné výrobky (čís. 6802), krytina, břidlicové desky pokrývačské nebo k obkládání fasád (číslo 6803);
- účinné od 1. 1. 2001f) drahokamy nebo polodrahokamy (čísla 7102 nebo 7103);
- účinné od 1. 1. 2001g) umělé krystaly (jiné než optické prvky) chloridu sodného nebo oxidu hořečnatého o hmotnosti jednotlivých kusů 2,5 g nebo více čísla 3824; optické prvky z chloridu sodného nebo oxidu hořečnatého (číslo 9001);
- účinné od 1. 1. 2001h) křída na kulečníková tága (číslo 9504);
- účinné od 1. 1. 2001ij) psací a kreslicí křídy nebo krejčovské křídy (číslo 9609).
- účinné od 1. 1. 20013.- Jakékoliv výrobky, které by bylo možno zařadit současně do čísla 2517 a do jakéhokoliv jiného čísla této kapitoly, je třeba zařadit do čísla 2517.
- účinné od 1. 1. 20014.- Do čísla 2530 patří, inter alia: vermikulit, perlit a chlority neexpandované; barevné hlinky, též pálené nebo navzájem smíšené; přírodní železitá slída; přírodní mořská pěna (též v leštěných kusech); přírodní jantar; aglomerovaná mořská pěna a jantar v destičkách, tyčích, tyčinkách a podobných tvarech, dále neopracované; gagát; stroncianit (přírodní uhličitan strontnatý), též kalcinovaný, vyjma oxid strontnatý; keramické střepy.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2511 | Přírodní síran barnatý (těživec, baryt); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, vyjma oxid barnatý čísla 2816 | ||||||
| 2511 10 00 | - | Přírodní síran barnatý (těživec, baryt) | UNS | bez | bez | ||
| 2511 20 00 | - | Přírodní uhličitan barnatý (witherit) | UNS | bez | bez | ||
| 2512 00 00 | Křemičité fosilní moučky (např. křemelina, tripolit, diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o objemové hmotnosti 1 nebo méně | UNS | bez | bez | |||
| 2513 | Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná | ||||||
| - | Pemza: | ||||||
| 2513 11 00 | - - | Surová nebo v nepravidelných kusech, včetně drcené pemzy (“bimskies“) | UNS | bez | bez | ||
| 2513 19 00 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2513 20 00 | - | Smirek, přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva | UNS | 5.0 | bez | ||
| 2514 00 00 | Břidlice, též zhruba opracovaná, řezaná pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru | MTQ | bez | bez | |||
| 2515 | Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné práce nebo stavební účely, o hustotě 2,5 nebo vyšší a alabastr, též zhruba opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru | ||||||
| - | Mramor a travertin: | ||||||
| 2515 11 00 | - - | Surový nebo zhruba opracovaný | MTQ | bez | bez | ||
| 2515 12 | - - | Rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru: | |||||
| 2515 12 20 | - - - | O tloušťce nepřesahující 4 cm | MTQ | bez | bez | ||
| 2515 12 50 | - - - | O tloušťce převyšující 4 cm, avšak nepřesahující 25 cm | MTQ | bez | bez | ||
| 2515 12 90 | - - - | Ostatní | MTQ | bez | bez | ||
| 2515 20 00 | - | Ecaussin a ostatní vápenaté kameny pro výtvarné práce nebo stavební účely; alabastr | MTQ | bez | bez | ||
| 2516 | Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru | ||||||
| - | Žula: | ||||||
| 2516 11 00 | - - | Surová nebo hrubě opracovaná | MTQ | bez | bez | ||
| 2516 12 | - - | Rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru: | |||||
| 2516 12 10 | - - - | O tloušťce nepřesahující 25 cm | MTQ | bez | bez | ||
| 2516 12 90 | - - - | Ostatní | MTQ | bez | bez | ||
| - | Pískovec: | ||||||
| 2516 21 00 | - - | Surový nebo hrubě opracovaný | MTQ | bez | bez | ||
| 2516 22 00 | - - | Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru | MTQ | bez | bez | ||
| 2516 90 00 | - | Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 | Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; zrna, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované | ||||||
| 2517 10 | - | Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované: | |||||
| 2517 10 10 | - - | Oblázky, štěrk, struska a pazourek | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 10 20 | - - | Vápenec, dolomit a další vápenaté horniny, lámané nebo drcené | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 10 80 | - - | Ostatní | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 20 00 | - | Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v položce 2517 10 | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 30 00 | - | Dehtový makadam | MTQ | bez | bez | ||
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - | Granule, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované: | ||||||
| 2517 41 00 | - - | Z mramoru | MTQ | bez | bez | ||
| 2517 49 00 | - - | Ostatní | MTQ | bez | bez | ||
| 2518 | Dolomit, též kalcinovaný; dolomit hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; aglomerovaný dolomit (včetně dehtového dolomitu) | ||||||
| 2518 10 00 | - | Dolomit nekalcinovaný | UNS | bez | bez | ||
| 2518 20 00 | - | Dolomit kalcinovaný | UNS | bez | bez | ||
| 2518 30 00 | - | Aglomerovaný dolomit (včetně dehtového dolomitu) | UNS | bez | bez | ||
| 2519 | Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malé množství jiných oxidů přidaných před slinováním; ostatní oxidy hořčíku, též čisté | ||||||
| 2519 10 00 | - | Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | UNS | bez | bez | ||
| 2519 90 | - | Ostatní: | |||||
| 2519 90 10 | - - | Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý | UNS | 10.0 | 3.8 | ||
| 2519 90 30 | - - | Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý) | UNS | 10.0 | 3.8 | ||
| 2519 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 3.8 | ||
| 2520 | Sádrovec; anhydrit; sádra (z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená, s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače | ||||||
| 2520 10 00 | - | Sádrovec, anhydrit | UNS | 5.0 | 3.8 | -50 | |
| 2520 20 | - | Sádra: | |||||
| 2520 20 10 | - - | Pro stavební účely | UNS | 8.0 | 0.8 | bez | |
| 2520 20 90 | - - | Ostatní | UNS | 8.0 | 0.8 | bez | |
| 2521 00 00 | Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementu | UNS | bez | bez | |||
| 2522 | Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825 | ||||||
| 2522 10 00 | - | Nehašené vápno | UNS | 8.0 | 2.3 | ||
| 2522 20 00 | - | Hašené vápno | UNS | 8.0 | 2.3 | ||
| 2522 30 00 | - | Hydraulické vápno | UNS | 8.0 | 2.3 | ||
| 2523 | Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slinků | ||||||
| 2523 10 00 | - | Cementové slinky | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| - | Portlandský cement: | ||||||
| 2523 21 00 | - - | Bílý cement, též uměle barvený | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2523 29 00 | - - | Ostatní | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2523 30 00 | - | Hlinitanový cement | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2523 90 | - | Ostatní hydraulické cementy: | |||||
| 2523 90 10 | - - | Vysokopecní cement | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2523 90 30 | - - | Puzzolánový cement (se sopečným popelem) | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2523 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 20.0 | 4.3 | ||
| 2524 00 | Osinek (azbest) | ||||||
| 2524 00 30 | - | Vlákna, vločky nebo prášek | UNS | bez | bez | ||
| 2524 00 80 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2525 | Slída, též štípaná do nepravidelných destiček (“splitinky“), slídový odpad | ||||||
| 2525 10 00 | - | Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiček | UNS | bez | bez | ||
| 2525 20 00 | - | Slídový prach | UNS | bez | bez | ||
| 2525 30 00 | - | Slídové odpady | UNS | bez | bez | ||
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2526 | Přírodní steatit, též zhruba opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek | ||||||
| 2526 10 00 | - | Nedrcený, nemletý | UNS | bez | bez | ||
| 2526 20 00 | - | Drcený nebo rozemletý | UNS | bez | bez | ||
| 2527 00 00 | Přírodní kryolit; přírodní chiolit | UNS | bez | bez | |||
| 2528 | Přírodní boritany a jejich koncentráty, též kalcinované, vyjma boritany získané z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85% H3BO3 v sušině | ||||||
| 2528 10 00 | - | Přírodní boritany sodné a jejich koncentráty (též kalcinované) | UNS | bez | bez | ||
| 2528 90 00 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2529 | Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec | ||||||
| 2529 10 00 | - | Živec | UNS | bez | bez | ||
| - | Kazivec: | ||||||
| 2529 21 00 | - - | Obsahující 97% hmotnostních nebo méně fluoridu vápenatého | UNS | bez | bez | ||
| 2529 22 00 | - - | Obsahující více než 97% hmotnostních fluoridu vápenatého | UNS | bez | bez | ||
| 2529 30 00 | - | Leucit; nefelin a nefelinický syenit | UNS | bez | bez | ||
| 2530 | Nerostné látky jinde neuvedené nebo nezahrnuté | ||||||
| 2530 10 | - | Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované: | |||||
| 2530 10 10 | - - | Perlit | UNS | bez | bez | ||
| 2530 10 90 | - - | Vermikulit a chlority | UNS | bez | bez | ||
| 2530 20 00 | - | Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté) | UNS | bez | bez | ||
| 2530 40 00 | - | Přírodní železitá slída | UNS | bez | bez | ||
| 2530 90 | - | Ostatní: | |||||
| 2530 90 20 | - - | Sepiolit | UNS | bez | bez | ||
| 2530 90 95 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
účinné od 1. 1. 2001RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELYúčinné od 1. 1. 2001KAPITOLA 26
účinné od 1. 1. 2001Poznámky ke kapitole.
- účinné od 1. 1. 20011.- Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 2001a) struska a podobné průmyslové odpady zpracované na makadam (číslo 2517);
- účinné od 1. 1. 2001b) přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), též kalcinovaný (číslo 2519);
- účinné od 1. 1. 2001c) zásaditá struska kapitoly 31;
- účinné od 1. 1. 2001d) strusková vlna, skalní vlna a podobné minerální vlny (číslo 6806);
- účinné od 1. 1. 2001e) odpad a úlomky drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a úlomky obsahující drahý kov nebo směsi drahých kovů, vhodné především ke znovuzískání drahého kovu (číslo 7112); nebo
- účinné od 1. 1. 2001f) měděné, niklové a kobaltové kamínky (lechy), jenž byly vytaveny z rud (třída XV).
- účinné od 1. 1. 20012.- Pro účely čísel 2601 až 2617 se výrazem „rudy kovů“ rozumí nerosty mineralogických druhů skutečně používané v metalurgii k získávání rtuti, kovů čísla 2844 nebo kovů tříd XIV nebo XV, i když nejsou určeny k metalurgickým účelům. Do čísel 2601 až 2617 však nepatří ty nerosty, které byly podrobeny jiným úpravám než normálním v metalurgickém průmyslu.
- účinné od 1. 1. 20013.- Do čísla 2620 patří pouze popel a zbytky používané v průmyslu buď k získávání kovů nebo jako výchozí materiál k výrobě chemických sloučenin kovů.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2601 | Železné rudy a jejich koncentráty, včetně kyzových výpražků (výpalků) | ||||||
| - | Železné rudy a jejich koncentráty, vyjma kyzových výpražků (výpalků): | ||||||
| 2601 11 00 | - - | Neaglomerované | UNS | bez | bez | ||
| 2601 12 00 | - - | Aglomerované | UNS | bez | bez | ||
| 2601 20 00 | - | Kyzové výpražky (výpalky) | UNS | bez | bez | ||
| 2602 00 00 | Manganové rudy a koncentráty, včetně železonosných manganových rud a koncentrátů s obsahem manganu 20% nebo více, počítáno na suchou hmotu | UNS | bez | bez | |||
| 2603 00 00 | Měděné rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2604 00 00 | Niklové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2605 00 00 | Kobaltové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2606 00 00 | Hliníkové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2607 00 00 | Olovnaté rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2608 00 00 | Zinkové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2609 00 00 | Cínové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2610 00 00 | Chromové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2611 00 00 | Wolframové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | |||
| 2612 | Uranové nebo thoriové rudy a jejich koncentráty | ||||||
| 2612 10 | - | Uranové rudy a jejich koncentráty: | |||||
| 2612 10 10 | - - | Uranové rudy a smolinec a koncentráty z nich s obsahem uranu převyšujícím 5% hmotnostních | UNS | bez | bez | ||
| 2612 10 90 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2612 20 | - | Thoriové rudy a jejich koncentráty: | |||||
| 2612 20 10 | - - | Monazit, uranithorainit a ostatní thoriové rudy a jejich koncentráty s obsahem thoria převyšujícím 20% hmotnostních | UNS | bez | bez | ||
| 2612 20 90 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2613 | Molybdenové rudy a jejich koncentráty | ||||||
| 2613 10 00 | - | Pražené | UNS | bez | bez | ||
| 2613 90 00 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2614 00 | Titanové rudy a jejich koncentráty | ||||||
| 2614 00 10 | - | Ilmenit a jeho koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2614 00 90 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2615 | Niobové, tantalové, vanadové a zirkonové rudy a jejich koncentráty | ||||||
| 2615 10 00 | - | Zirkonové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2615 90 | - | Ostatní: | |||||
| 2615 90 10 | - - | Niobové a tantalové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2615 90 90 | - - | Vanadové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2616 | Rudy drahých kovů a jejich koncentráty | ||||||
| 2616 10 00 | - | Stříbrné rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2616 90 00 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2617 | Ostatní rudy a jejich koncentráty | ||||||
| 2617 10 00 | - | Antimonové rudy a jejich koncentráty | UNS | bez | bez | ||
| 2617 90 00 | - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2618 00 00 | Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli | UNS | bez | bez | |||
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2619 00 | Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady při zpracováni železa nebo oceli | ||||||
| 2619 00 10 | - | Vysokopecní prach | UNS | bez | bez | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 2619 00 91 | - - | Odpad vhodný k rekuperaci železa nebo manganu | UNS | bez | bez | ||
| 2619 00 93 | - - | Struska vhodná k extrakci oxidu titanu | UNS | bez | bez | ||
| 2619 00 95 | - - | Odpad vhodný k extrakci vanadu | UNS | bez | bez | ||
| 2619 00 99 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2620 | Popely a zbytky (jiné než při zpracování železa nebo oceli) obsahující kovy nebo sloučeniny kovů | ||||||
| - | Obsahující hlavně zinek: | ||||||
| 2620 11 00 | - - | Zinkový kamínek | UNS | bez | bez | ||
| 2620 19 00 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2620 20 00 | - | Obsahující hlavně olovo | UNS | 13.0 | 3.4 | -50 | |
| 2620 30 00 | - | Obsahující hlavně měď | UNS | bez | bez | ||
| 2620 40 00 | - | Obsahující hlavně hliník | UNS | bez | bez | ||
| 2620 50 00 | - | Obsahující hlavně vanad | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 | - | Ostatní: | |||||
| 2620 90 10 | - - | Obsahující hlavně nikl | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 20 | - - | Obsahující hlavně niob a tantal | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 30 | - - | Obsahující hlavně wolfram | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 40 | - - | Obsahující hlavně cín | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 50 | - - | Obsahující hlavně molybden | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 60 | - - | Obsahující hlavně titan | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 70 | - - | Obsahující hlavně antimon | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 80 | - - | Obsahující hlavně kobalt | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 91 | - - | Obsahující hlavně zirkon | UNS | bez | bez | ||
| 2620 90 99 | - - | Ostatní | UNS | bez | bez | ||
| 2621 00 00 | Jiné strusky a popely, včetně popela z mořských chaluh (kelp) | UNS | bez | bez | |||