| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 15 | 100 | 1 | ||
| 120 | 7 | |||
| 150 | 18 | |||
| 18 | 60 | 2 | ||
| 70 | 5 | |||
| 80 | 9 | |||
| 90 | 13 | |||
| 100 | 19 | |||
| 110 | 25 | |||
| 120 | 29 | |||
| 21 | 40 | 2 | ||
| 50 | 6 | |||
| 60 | 10 | |||
| 70 | 16 | |||
| 80 | 23 | |||
| 90 | 31 | |||
| 100 | 37 | |||
| 110 | 44 | |||
| 120 | 60 | |||
| 24 | 30 | 2 | ||
| 40 | 7 | |||
| 50 | 13 | |||
| 60 | 20 | |||
| 70 | 29 | |||
| 80 | 1 | 38 | ||
| 90 | 3 | 43 | ||
| 100 | 5 | 58 | ||
| 110 | 7 | 74 | ||
| 120 | 1 | 9 | 87 | |
| 27 | 20 | 1 | ||
| 30 | 9 | |||
| 40 | 13 | |||
| 50 | 1 | 20 | ||
| 60 | 3 | 29 | ||
| 70 | 5 | 38 | ||
| 80 | 2 | 6 | 45 | |
| 90 | 4 | 8 | 65 | |
| 100 | 7 | 8 | 83 | |
| 110 | 10 | 10 | 96 | |
| 120 | 12 | 13 | 109 | |
ČÁST 2: DEKOMPRESNÍ TABULKY pro ponory s dýchací směsí EAN
EAN 26%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4,5 | ||
| 30 | 20 | 3 | |||||
| 30 | 10 | ||||||
| 40 | 1 | 17 | |||||
| 50 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 60 | 3 | 5 | 37 | ||||
| 70 | 6 | 6 | 45 | ||||
| 80 | 9 | 8 | 67 | ||||
| 90 | 12 | 9 | 86 | ||||
| 100 | 1 | 15 | 12 | 100 | |||
| 110 | 3 | 18 | 13 | 119 | |||
| 120 | 5 | 21 | 13 | 139 | |||
| 33 | 15 | 2 | |||||
| 20 | 5 | ||||||
| 30 | 1 | 13 | |||||
| 40 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 50 | 5 | 4 | 33 | ||||
| 60 | 8 | 6 | 43 | ||||
| 70 | 2 | 10 | 8 | 64 | |||
| 80 | 4 | 13 | 9 | 87 | |||
| 90 | 6 | 16 | 12 | 102 | |||
| 100 | 8 | 20 | 13 | 125 | |||
| 110 | 12 | 23 | 13 | 150 | |||
| 36 | 15 | 3 | |||||
| 20 | 7 | ||||||
| 30 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 40 | 5 | 4 | 25 | ||||
| 50 | 1 | 8 | 5 | 40 | |||
| 60 | 4 | 10 | 7 | 56 | |||
| 70 | 7 | 13 | 9 | 83 | |||
| 80 | 9 | 16 | 13 | 100 | |||
| 90 | 2 | 11 | 21 | 13 | 126 | ||
| 100 | 3 | 14 | 24 | 13 | 155 | ||
| 39 | 15 | 5 | |||||
| 20 | 1 | 9 | |||||
| 30 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 40 | 2 | 6 | 4 | 32 | |||
| 50 | 5 | 9 | 6 | 45 | |||
| 60 | 1 | 7 | 12 | 9 | 73 | ||
| 70 | 3 | 9 | 16 | 11 | 97 | ||
| 80 | 5 | 12 | 20 | 13 | 123 | ||
| 90 | 7 | 14 | 24 | 14 | 153 | ||
| 100 | 10 | 17 | 26 | 18 | 184 | ||
| 42 | 15 | 1 | 6 | ||||
| 20 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 30 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||
| 40 | 4 | 7 | 6 | 37 | |||
| 50 | 2 | 6 | 11 | 7 | 57 | ||
| 60 | 4 | 9 | 14 | 10 | 88 | ||
| 70 | 7 | 11 | 19 | 13 | 113 | ||
| 80 | 1 | 9 | 14 | 24 | 13 | 146 | |
| 90 | 3 | 11 | 16 | 27 | 17 | 182 | |
| 45 | 10 | 3 | |||||
| 20 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 30 | 3 | 5 | 4 | 25 | |||
| 40 | 2 | 5 | 9 | 6 | 42 | ||
| 50 | 5 | 7 | 12 | 9 | 72 | ||
| 60 | 2 | 6 | 10 | 17 | 12 | 100 | |
| 70 | 3 | 9 | 13 | 22 | 14 | 133 | |
EAN 30%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 15 | 130 | 2 | ||
| 150 | 8 | |||
| 18 | 80 | 4 | ||
| 90 | 7 | |||
| 100 | 10 | |||
| 110 | 16 | |||
| 21 | 60 | 7 | ||
| 70 | 11 | |||
| 80 | 15 | |||
| 90 | 22 | |||
| 100 | 28 | |||
| 110 | 33 | |||
| 120 | 39 | |||
| 24 | 40 | 5 | ||
| 50 | 9 | |||
| 60 | 15 | |||
| 70 | 21 | |||
| 80 | 30 | |||
| 90 | 37 | |||
| 100 | 1 | 42 | ||
| 110 | 3 | 56 | ||
| 120 | 5 | 68 | ||
| 27 | 25 | 2 | ||
| 30 | 4 | |||
| 40 | 9 | |||
| 50 | 16 | |||
| 60 | 1 | 23 | ||
| 70 | 2 | 32 | ||
| 80 | 4 | 39 | ||
| 90 | 1 | 5 | 48 | |
| 100 | 2 | 8 | 63 | |
| 110 | 4 | 8 | 78 | |
| 120 | 6 | 10 | 88 | |
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 6 | 4,5 | ||||
| 30 | 20 | 2 | |||||
| 30 | 8 | ||||||
| 40 | 15 | ||||||
| 50 | 2 | 22 | |||||
| 60 | 1 | 4 | 31 | ||||
| 70 | 5 | 6 | 39 | ||||
| 80 | 5 | 6 | 49 | ||||
| 90 | 7 | 8 | 68 | ||||
| 100 | 10 | 9 | 83 | ||||
| 110 | 13 | 12 | 93 | ||||
| 120 | 17 | 12 | 109 | ||||
| 33 | 20 | 4 | |||||
| 30 | 11 | ||||||
| 40 | 3 | 17 | |||||
| 50 | 3 | 3 | 27 | ||||
| 60 | 5 | 5 | 37 | ||||
| 70 | 8 | 6 | 46 | ||||
| 80 | 11 | 8 | 67 | ||||
| 90 | 2 | 14 | 9 | 84 | |||
| 100 | 4 | 15 | 13 | 96 | |||
| 110 | 6 | 19 | 13 | 115 | |||
| 120 | 8 | 22 | 13 | 134 | |||
| 36 | 15 | 2 | |||||
| 20 | 6 | ||||||
| 30 | 2 | 13 | |||||
| 40 | 3 | 3 | 22 | ||||
| 50 | 6 | 5 | 33 | ||||
| 60 | 1 | 9 | 5 | 43 | |||
| 70 | 3 | 11 | 8 | 63 | |||
| 80 | 6 | 13 | 10 | 83 | |||
| 90 | 8 | 16 | 13 | 96 | |||
| 100 | 11 | 20 | 13 | 118 | |||
| 39 | 15 | 4 | |||||
| 20 | 1 | 7 | |||||
| 30 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 40 | 6 | 3 | 26 | ||||
| 50 | 3 | 7 | 6 | 38 | |||
| 60 | 5 | 10 | 7 | 55 | |||
| 70 | 8 | 13 | 9 | 78 | |||
| 42 | 15 | 5 | |||||
| 20 | 2 | 9 | |||||
| 30 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 40 | 2 | 7 | 4 | 31 | |||
EAN 32%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 15 | 150 | 4 | ||
| 18 | 80 | 2 | ||
| 100 | 7 | |||
| 21 | 60 | 5 | ||
| 70 | 8 | |||
| 80 | 13 | |||
| 90 | 18 | |||
| 100 | 24 | |||
| 110 | 29 | |||
| 120 | 33 | |||
| 24 | 40 | 3 | ||
| 50 | 7 | |||
| 60 | 12 | |||
| 70 | 18 | |||
| 80 | 25 | |||
| 90 | 32 | |||
| 100 | 38 | |||
| 110 | 1 | 47 | ||
| 120 | 2 | 61 | ||
| 27 | 30 | 3 | ||
| 40 | 8 | |||
| 50 | 13 | |||
| 60 | 21 | |||
| 70 | 1 | 29 | ||
| 80 | 3 | 35 | ||
| 90 | 4 | 41 | ||
| 100 | 7 | 55 | ||
| 110 | 2 | 8 | 68 | |
| 120 | 4 | 8 | 80 | |
| 130 | 5 | 11 | 89 | |
| 30 | 20 | 1 | ||
| 25 | 3 | |||
| 30 | 6 | |||
| 40 | 13 | |||
| 50 | 1 | 20 | ||
| 60 | 3 | 28 | ||
| 70 | 1 | 5 | 36 | |
| 80 | 3 | 6 | 42 | |
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 6 | 4,5 | ||
| 30 | 90 | 5 | 8 | 59 | |
| 100 | 8 | 8 | 74 | ||
| 110 | 9 | 11 | 85 | ||
| 120 | 13 | 12 | 96 | ||
| 33 | 20 | 3 | |||
| 30 | 10 | ||||
| 40 | 2 | 16 | |||
| 50 | 1 | 4 | 23 | ||
| 60 | 4 | 4 | 34 | ||
| 70 | 6 | 6 | 41 | ||
| 80 | 9 | 8 | 58 | ||
| 90 | 13 | 8 | 76 | ||
| 100 | 2 | 14 | 11 | 88 | |
| 110 | 3 | 17 | 13 | 102 | |
| 36 | 20 | 5 | |||
| 30 | 1 | 12 | |||
| 40 | 2 | 3 | 20 | ||
| 50 | 5 | 4 | 30 | ||
| 60 | 8 | 5 | 40 | ||
| 70 | 2 | 10 | 7 | 55 | |
| 80 | 4 | 12 | 8 | 75 | |
| 90 | 6 | 15 | 11 | 88 | |
| 39 | 15 | 3 | |||
| 20 | 7 | ||||
| 30 | 1 | 2 | 15 | ||
| 40 | 5 | 3 | 23 | ||
EAN 34%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 15 | 170 | 4 | ||
| 18 | 100 | 5 | ||
| 110 | 7 | |||
| 120 | 11 | |||
| 21 | 60 | 3 | ||
| 70 | 6 | |||
| 80 | 10 | |||
| 90 | 14 | |||
| 100 | 19 | |||
| 110 | 24 | |||
| 120 | 28 | |||
| 24 | 40 | 2 | ||
| 50 | 6 | |||
| 60 | 10 | |||
| 70 | 15 | |||
| 80 | 21 | |||
| 90 | 28 | |||
| 100 | 34 | |||
| 110 | 39 | |||
| 120 | 52 | |||
| 27 | 40 | 6 | ||
| 50 | 12 | |||
| 60 | 18 | |||
| 70 | 26 | |||
| 80 | 1 | 33 | ||
| 90 | 3 | 38 | ||
| 100 | 4 | 48 | ||
| 110 | 7 | 60 | ||
| 120 | 1 | 8 | 72 | |
| 30 | 30 | 5 | ||
| 40 | 11 | |||
| 50 | 18 | |||
| 60 | 2 | 25 | ||
| 70 | 4 | 3 | ||
| 80 | 2 | 5 | 39 | |
| 90 | 3 | 7 | 51 | |
| 100 | 5 | 8 | 66 | |
| 110 | 8 | 9 | 77 | |
| 120 | 10 | 11 | 87 | |
| 33 | 30 | 8 | ||
| 40 | 1 | 15 | ||
| 50 | 4 | 21 | ||
| 60 | 2 | 5 | 31 | |
| 70 | 5 | 5 | 38 | |
| 80 | 7 | 7 | 51 | |
| 90 | 10 | 8 | 67 | |
| 100 | 13 | 10 | 80 | |
EAN 36%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 15 | 180 | 1 | ||
| 200 | 4 | |||
| 220 | 9 | |||
| 18 | 100 | 2 | ||
| 110 | 4 | |||
| 120 | 7 | |||
| 130 | 10 | |||
| 21 | 80 | 7 | ||
| 90 | 11 | |||
| 100 | 15 | |||
| 110 | 20 | |||
| 120 | 24 | |||
| 130 | 27 | |||
| 24 | 60 | 8 | ||
| 70 | 13 | |||
| 80 | 17 | |||
| 90 | 24 | |||
| 100 | 29 | |||
| 110 | 34 | |||
| 120 | 43 | |||
| 130 | 54 | |||
| 27 | 40 | 5 | ||
| 50 | 10 | |||
| 60 | 15 | |||
| 70 | 22 | |||
| 80 | 30 | |||
| 90 | 1 | 35 | ||
| 100 | 2 | 40 | ||
| 110 | 4 | 53 | ||
| 120 | 6 | 64 | ||
| 30 | 30 | 4 | ||
| 40 | 9 | |||
| 50 | 16 | |||
| 60 | 22 | |||
| 70 | 1 | 30 | ||
| 80 | 3 | 36 | ||
| 90 | 2 | 5 | 44 | |
| 100 | 3 | 7 | 58 | |
EAN 38%
| hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4,5 | ||
| 18 | 130 | 6 | ||
| 140 | 9 | |||
| 150 | 12 | |||
| 160 | 14 | |||
| 170 | 15 | |||
| 180 | 21 | |||
| 190 | 27 | |||
| 200 | 33 | |||
| 210 | 38 | |||
| 21 | 80 | 4 | ||
| 90 | 8 | |||
| 100 | 11 | |||
| 110 | 16 | |||
| 120 | 20 | |||
| 130 | 23 | |||
| 140 | 26 | |||
| 150 | 34 | |||
| 160 | 42 | |||
| 170 | 50 | |||
| 24 | 60 | 6 | ||
| 70 | 10 | |||
| 80 | 14 | |||
| 90 | 20 | |||
| 100 | 25 | |||
| 110 | 30 | |||
| 120 | 34 | |||
| 130 | 45 | |||
| 140 | 55 | |||
| 150 | 64 | |||
| 27 | 40 | 4 | ||
| 50 | 8 | |||
| 60 | 13 | |||
| 70 | 18 | |||
| 80 | 26 | |||
| 90 | 32 | |||
| 100 | 1 | 36 | ||
| 110 | 2 | 46 | ||
| 120 | 4 | 57 | ||
| 130 | 5 | 67 | ||
| 30 | 30 | 3 | ||
| 40 | 8 | |||
| 50 | 13 | |||
| 60 | 20 | |||
| 70 | 1 | 28 | ||
| 80 | 3 | 34 | ||
| 90 | 5 | 38 | ||
| 100 | 1 | 7 | 50 | |
EAN 40%
Následující stránka