zrušený předpis
Předchozí stránkaPříloha k vyhlášce č. 460/2002 Sb.Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů| Kraj | Okres | Název obce | Kód základní územní jednotky | Počet obyvatel k 1. 1. 2002 | Koeficient velikostní kategorie obce | Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní | Počet zaměstnanců k 1. 12. 2001 | Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Praha | | Hlavní město Praha | 554782 | 1 160 118 | 2,7611 | 31,656369 | 643 250 | 15,686304 |
| Středočeský | Benešov | Benešov | 529303 | 16 262 | 0,7016 | 0,112756 | 11 821 | 0,288267 |
| Bernartice | 532568 | 234 | 0,5630 | 0,001302 | 55 | 0,001341 |
| Bílkovice | 530743 | 198 | 0,5370 | 0,001051 | 11 | 0,000268 |
| Blažejovice | 532380 | 95 | 0,4213 | 0,000396 | 2 | 0,000049 |
| Borovnice | 532096 | 97 | 0,4213 | 0,000404 | 0 | - |
| Bukovany | 532924 | 606 | 0,5881 | 0,003522 | 45 | 0,001097 |
| Bystřice | 529451 | 3 887 | 0,5977 | 0.022960 | 957 | 0,023337 |
| Ctiboř | 532690 | 108 | 0,5370 | 0,000573 | 5 | 0,000122 |
| Čakov | 529478 | 106 | 0,5370 | 0,000563 | 29 | 0,000707 |
| Čechtice | 529486 | 1 413 | 0,5881 | 0,008212 | 370 | 0,009023 |
| Čerčany | 529516 | 2 603 | 0,5977 | 0,015376 | 704 | 0,017168 |
| Červený Újezd | 529532 | 299 | 0.5630 | 0,001664 | 31 | 0,000756 |
| Český Šternberk | 529541 | 143 | 0,5370 | 0,000759 | 21 | 0,000512 |
| Čtyřkoly | 529567 | 294 | 0,5630 | 0,001636 | 110 | 0,002682 |
| Děkanovice | 532746 | 61 | 0,4213 | 0,000254 | 0 | - |
| Divišov | 529621 | 1 327 | 0,5881 | 0,007713 | 403 | 0,009828 |
| Dolní Kralovice | 529648 | 902 | 0,5881 | 0,005242 | 745 | 0,018168 |
| Drahňovice | 532151 | 62 | 0,4213 | 0,000258 | 1 | 0,000024 |
| Dunice | 532843 | 67 | 0,4213 | 0,000279 | 4 | 0,000098 |
| Heřmaničky | 529702 | 674 | 0,5881 | 0,003917 | 70 | 0,001707 |
| Hradiště | 532932 | 40 | 0,4213 | 0,000167 | 3 | 0,000073 |
| Hulice | 529737 | 300 | 0,5630 | 0,001669 | 205 | 0,004999 |
| Hvězdonice | 529745 | 321 | 0,5881 | 0,001866 | 105 | 0,002561 |
| Chářovice | 532886 | 156 | 0,5370 | 0,000828 | 16 | 0,000390 |
| Chleby | 532878 | 67 | 0,4213 | 0,000279 | 1 | 0,000024 |
| Chlístov | 532045 | 221 | 0,5630 | 0,001230 | 86 | 0,002097 |
| Chlum | 529770 | 142 | 0,5370 | 0,000754 | 8 | 0,000195 |
| Chmelná | 529788 | 110 | 0,5370 | 0,000584 | 6 | 0,000146 |
| Chocerady | 529796 | 1 000 | 0,5881 | 0,005812 | 369 | 0,008998 |
| Choratice | 532606 | 55 | 0,4213 | 0,000229 | 2 | 0,000049 |
| Chotýšany | 529818 | 443 | 0,5881 | 0,002575 | 185 | 0,004511 |
| Chrášťany | 532037 | 182 | 0,5370 | 0,000966 | 29 | 0,000707 |
| Jankov | 529842 | 900 | 0,5881 | 0,005231 | 205 | 0,004999 |
| Javorník | 529851 | 132 | 0.5370 | 0,000701 | 21 | 0,000512 |
| Ješetice | 532134 | 123 | 0,5370 | 0,000653 | 10 | 0,000244 |
| Kamberk | 531031 | 165 | 0,5370 | 0,000876 | 43 | 0,001049 |
| Keblov | 529907 | 197 | 0,5370 | 0,001045 | 68 | 0,001658 |
| Kladruby | 533084 | 191 | 0,5370 | 0,001014 | 197 | 0,004804 |
| Kondrac | 529931 | 444 | 0,5881 | 0,002581 | 99 | 0,002414 |
| Kozmice | 529940 | 223 | 0,5630 | 0,001241 | 4 | 0,000098 |
| Krhanice | 529958 | 792 | 0.5881 | 0.004603 | 121 | 0,002951 |
| Krňany | 529974 | 326 | 0,5881 | 0,001895 | 5 | 0,000122 |
| Křečovice | 529991 | 698 | 0,5881 | 0,004057 | 62 | 0,001512 |
| Křivsoudov | 530000 | 395 | 0,5881 | 0,002296 | 109 | 0,002658 |
| Kuňovice | 530026 | 77 | 0,4213 | 0,000321 | 0 | - |
| Lešany | 530051 | 556 | 0,5881 | 0,003231 | 76 | 0,001853 |
| Libež | 530069 | 163 | 0,5370 | 0,000865 | 1 | 0,000024 |
| Litichovice | 532258 | 50 | 0,4213 | 0,000208 | 0 | - |
| Loket | 530093 | 549 | 0,5881 | 0,003191 | 75 | 0,001829 |
| Louňovice pod Blaníkem | 530107 | 694 | 0,5881 | 0,004034 | 182 | 0,004438 |
| Lštění | 532193 | 293 | 0,5630 | 0,001630 | 5 | 0,000122 |
| Maršovice | 530115 | 693 | 0,5881 | 0,004028 | 81 | 0,001975 |
| Mezno | 530158 | 356 | 0,5881 | 0,002069 | 77 | 0,001878 |
| Miličín | 530166 | 893 | 0,5881 | 0,005190 | 179 | 0,004365 |
| Miřetice | 530174 | 156 | 0,5370 | 0,000828 | 4 | 0,000098 |
| Mnichovice | 530191 | 234 | 0,5630 | 0,001302 | 7 | 0,000171 |
| Mrač | 530204 | 646 | 0,5881 | 0,003755 | 118 | 0,002878 |
| Načeradec | 530212 | 1 064 | 0,5881 | 0,006184 | 282 | 0,006877 |
| Nemíž | 530255 | 36 | 0,4213 | 0,000150 | 6 | 0,000146 |
| Nespeky | 530263 | 467 | 0,5881 | 0,002714 | 27 | 0,000658 |
| Netvořice | 530298 | 1 063 | 0,5881 | 0,006178 | 424 | 0,010340 |
| Neustupov | 530301 | 509 | 0,5881 | 0,002958 | 19 | 0,000463 |
| Neveklov | 530310 | 2 341 | 0,5977 | 0,013828 | 543 | 0,013242 |
| Olbramovice | 530344 | 1 088 | 0,5881 | 0,006323 | 327 | 0,007974 |
| Ostrov | 599395 | 49 | 0,4213 | 0,000204 | 4 | 0,000098 |
| Ostředek | 530352 | 307 | 0,5881 | 0,001784 | 26 | 0,000634 |
| Pavlovice | 533076 | 164 | 0,5370 | 0,000870 | 81 | 0,001975 |
| Petroupim | 530409 | 290 | 0,5630 | 0,001614 | 96 | 0,002341 |
| Popovice | 532649 | 256 | 0,5630 | 0,001424 | 33 | 0,000805 |
| Poříčí nad Sázavou | 530441 | 996 | 0,5881 | 0,005789 | 934 | 0,022777 |
| Postupice | 530450 | 1 120 | 0,5881 | 0,006509 | 177 | 0,004316 |
| Pravonín | 530476 | 548 | 0,5881 | 0,003185 | 111 | 0,002707 |
| Přestavlky u Čerčan | 530492 | 256 | 0,5630 | 0,001424 | 74 | 0,001805 |
| Psáře | 530514 | 119 | 0,5370 | 0,000632 | 66 | 0,001609 |
| Pyšely | 538680 | 1 218 | 0,5881 | 0,007079 | 147 | 0,003585 |
| Rabyně | 530522 | 230 | 0,5630 | 0,001280 | 72 | 0,001756 |
| Radošovice | 530531 | 291 | 0,5630 | 0,001619 | 36 | 0,000878 |
| Rataje | 530549 | 188 | 0,5370 | 0,000998 | 0 | - |
| Ratměřice | 532550 | 298 | 0,5630 | 0,001658 | 104 | 0,002536 |
| Řimovice | 532941 | 186 | 0,5370 | 0,000987 | 2 | 0,000049 |
| Sázava | 534382 | 3 732 | 0,5977 | 0,022045 | 2 703 | 0,065915 |
| Sedlec-Prčice | 530573 | 2 917 | 0,5977 | 0,017230 | 782 | 0,019070 |
| Slověnice | 532231 | 39 | 0,4213 | 0,000162 | 8 | 0,000195 |
| Smilkov | 530611 | 271 | 0,5630 | 0,001508 | 43 | 0,001049 |
| Snět | 532436 | 108 | 0,5370 | 0,000573 | 7 | 0,000171 |
| Soběhrdy | 530638 | 300 | 0,5630 | 0,001669 | 32 | 0,000780 |
| Soutice | 599387 | 227 | 0,5630 | 0,001263 | 38 | 0,000927 |
| Stranný | 599379 | 115 | 0,5370 | 0,000610 | 67 | 0,001634 |
| Strojetice | 599361 | 126 | 0,5370 | 0,000669 | 11 | 0,000268 |
| Struhařov | 530689 | 637 | 0,5881 | 0,003702 | 204 | 0,004975 |
| Střezimíř | 530701 | 334 | 0,5881 | 0,001941 | 55 | 0,001341 |
| Studený | 530719 | 103 | 0,5370 | 0,000547 | 34 | 0,000829 |
| Šetějovice | 532509 | 61 | 0,4213 | 0,000254 | 28 | 0,000683 |
| Tehov | 530751 | 302 | 0,5881 | 0,001755 | 64 | 0,001561 |
| Teplýšovice | 530760 | 383 | 0,5881 | 0.002226 | 47 | 0,001146 |
| Tichonice | 530778 | 207 | 0,5630 | 0,001152 | 10 | 0,000244 |
| Tisem | 532592 | 191 | 0,5370 | 0,001014 | 2 | 0,000049 |
| Tomice | 532541 | 125 | 0,5370 | 0,000663 | 15 | 0,000366 |
| Trhový Štěpánov | 530816 | 1 266 | 0,5881 | 0,007358 | 581 | 0,014168 |
| Třebešice | 532304 | 81 | 0,4213 | 0,000337 | 0 | - |
| Týnec nad Sázavou | 530841 | 5 219 | 0,6150 | 0,031720 | 1 612 | 0,039310 |
| Václavice | 532061 | 457 | 0,5881 | 0,002656 | 18 | 0,000439 |
| Veliš | 530867 | 336 | 0,5881 | 0,001953 | 74 | 0,001805 |
| Vlašim | 530883 | 12 265 | 0,7016 | 0.085042 | 4 881 | 0,119028 |
| Vodslivy | 532614 | 95 | 0,4213 | 0,000396 | 9 | 0,000219 |
| Vojkov | 530891 | 478 | 0,5881 | 0,002778 | 238 | 0,005804 |
| Votice | 530905 | 4 458 | 0.5977 | 0,026333 | 1 718 | 0,041895 |
| Vracovice | 530913 | 378 | 0,5881 | 0,002197 | 16 | 0,000390 |
| Vranov | 530921 | 296 | 0,5630 | 0,001647 | 25 | 0,000610 |
| Vrchotovy Janovice | 530948 | 850 | 0,5881 | 0,004940 | 241 | 0,005877 |
| Všechlapy | 532266 | 80 | 0,4213 | 0,000333 | 30 | 0,000732 |
| Vysoký Újezd | 513482 | 172 | 0,5370 | 0,000913 | 3 | 0,000073 |
| Xaverov | 571415 | 57 | 0,4213 | 0,000237 | 9 | 0,000219 |
| Zdislavice | 531022 | 527 | 0,5881 | 0,003063 | 272 | 0,006633 |
| Zvěstov | 531049 | 384 | 0,5881 | 0,002232 | 85 | 0,002073 |
| Středočeský | Beroun | Bavoryně | 534421 | 176 | 0,5370 | 0,000934 | 4 | 0,000098 |
| Beroun | 531057 | 17 470 | 0,7016 | 0,121132 | 8 067 | 0,196722 |
| Běštín | 531073 | 278 | 0,5630 | 0,001547 | 16 | 0,000390 |
| Broumy | 531081 | 793 | 0,5881 | 0,004609 | 77 | 0,001878 |
| Březová | 531090 | 241 | 0,5630 | 0,001341 | 10 | 0,000244 |
| Bubovice | 531103 | 237 | 0,5630 | 0,001319 | 24 | 0,000585 |
| By koš | 534145 | 194 | 0,5370 | 0,001030 | 69 | 0,001683 |
| Bzová | 531120 | 420 | 0,5881 | 0,002441 | 26 | 0,000634 |
| Cerhovice | 531138 | 944 | 0,5881 | 0,005487 | 367 | 0,008950 |
| Drozdov | 531154 | 640 | 0,5881 | 0,003720 | 38 | 0,000927 |
| Felbabka | 531162 | 228 | 0,5630 | 0,001269 | 18 | 0,000439 |
| Hlásná Třebaň | 531171 | 502 | 0,5881 | 0,002918 | 12 | 0,000293 |
| Hořovice | 531189 | 6 328 | 0,6150 | 0,038461 | 4 317 | 0,105274 |
| Hostomice | 531201 | 1 506 | 0,5977 | 0,008896 | 496 | 0,012095 |
| Hředle | 531219 | 304 | 0,5881 | 0,001767 | 32 | 0,000780 |
| Hudlice | 531227 | 1 198 | 0,5881 | 0,006963 | 116 | 0,002829 |
| Hvozdec | 531235 | 212 | 0,5630 | 0,001180 | 16 | 0,000390 |
| Hýskov | 531243 | 1 228 | 0,5881 | 0,007137 | 139 | 0,003390 |
| Chaloupky | 531251 | 377 | 0,5881 | 0,002191 | 39 | 0,000951 |
| Chlustina | 534455 | 195 | 0,5370 | 0,001035 | 35 | 0,000854 |
| Chodouň | 534447 | 508 | 0,5881 | 0,002953 | 40 | 0,000975 |
| Chrustenice | 533670 | 631 | 0,5881 | 0,003667 | 114 | 0,002780 |
| Chyňava | 531294 | 1 505 | 0,5977 | 0,008890 | 159 | 0,003877 |
| Jivina | 531308 | 171 | 0,5370 | 0.000908 | 5 | 0,000122 |
| Karlštejn | 531316 | 739 | 0,5881 | 0,004295 | 351 | 0,008559 |
| Komárov | 531324 | 2 466 | 0,5977 | 0,014566 | 1 276 | 0,031117 |
| Koněprusy | 531332 | 190 | 0,5370 | 0,001008 | 30 | 0,000732 |
| Korno | 533793 | 87 | 0,4213 | 0,000362 | 0 | - |
| Kotopeky | 534072 | 279 | 0,5630 | 0,001552 | 43 | 0,001049 |
| Králův Dvůr | 533203 | 5 315 | 0,6150 | 0,032304 | 2 391 | 0,058307 |
| Kublov | 531375 | 563 | 0,5881 | 0,003272 | 93 | 0,002268 |
| Lážovice | 533939 | 77 | 0,4213 | 0,000321 | 27 | 0,000658 |
| Lhotka | 533335 | 286 | 0,5630 | 0,001591 | 14 | 0,000341 |
| Libomyšl | 531448 | 482 | 0,5881 | 0,002801 | 37 | 0,000902 |
| Liteň | 531456 | 948 | 0,5881 | 0,005510 | 308 | 0,007511 |
| Loděnice | 531464 | 1 508 | 0,5977 | 0,008908 | 1 217 | 0,029678 |
| Lochovice | 531472 | 1 050 | 0,5881 | 0,006103 | 389 | 0,009486 |
| Lužce | 534404 | 91 | 0,4213 | 0,000379 | 6 | 0,000146 |
| Malá Víska | 533319 | 90 | 0,4213 | 0,000375 | 17 | 0,000415 |
| Málkov | 534218 | 86 | 0,4213 | 0,000358 | 0 | - |
| Měňany | 531529 | 282 | 0,5630 | 0,001569 | 10 | 0,000244 |
| Mezouň | 531537 | 416 | 0,5881 | 0,002418 | 10 | 0,000244 |
| Mořina | 531545 | 585 | 0,5881 | 0,003400 | 286 | 0,006974 |
| Mořinka | 533912 | 109 | 0,5370 | 0,000578 | 1 | 0.000024 |
| Nenačovice | 533602 | 171 | 0,5370 | 0,000908 | 23 | 0,000561 |
| Nesvačily | 534269 | 112 | 0,5370 | 0,000594 | 0 | - |
| Neumětely | 531588 | 513 | 0,5881 | 0,002982 | 88 | 0,002146 |
| Nižbor | 531596 | 1 488 | 0,5881 | 0,008648 | 421 | 0,010267 |
| Nový Jáchymov | 531600 | 533 | 0,5881 | 0,003098 | 43 | 0,001049 |
| Olešná | 531626 | 415 | 0,5881 | 0,002412 | 20 | 0,000488 |
| Osek | 531634 | 753 | 0,5881 | 0,004376 | 109 | 0,002658 |
| Osov | 531642 | 339 | 0,5881 | 0,001970 | 60 | 0,001463 |
| Otmíče | 534111 | 141 | 0,5370 | 0,000748 | 0 | - |
| Otročiněves | 531669 | 437 | 0,5881 | 0,002540 | 165 | 0,004024 |
| Podbrdy | 534285 | 156 | 0,5370 | 0,000828 | 1 | 0,000024 |
| Podluhy | 531685 | 587 | 0,5881 | 0,003412 | 63 | 0,001536 |
| Praskolesy | 531693 | 811 | 0,5881 | 0,004714 | 114 | 0,002780 |
| Rpety | 531715 | 428 | 0,5881 | 0,002488 | 73 | 0,001780 |
| Skřipel | 533963 | 118 | 0,5370 | 0,000626 | 9 | 0,000219 |
| Skuhrov | 531740 | 344 | 0,5881 | 0,001999 | 64 | 0,001561 |
| Srbsko | 531758 | 476 | 0,5881 | 0,002767 | 74 | 0,001805 |
| Stašov | 531766 | 345 | 0,5881 | 0,002005 | 20 | 0,000488 |
| Suchomasty | 531782 | 465 | 0,5881 | 0,002703 | 111 | 0,002707 |
| Svatá | 531791 | 363 | 0,5881 | 0,002110 | 16 | 0,000390 |
| Svatý Jan pod Skalou | 531804 | 115 | 0,5370 | 0,000610 | 42 | 0,001024 |
| Svinaře | 531812 | 277 | 0,5630 | 0,001541 | 4 | 0,000098 |
| Tetín | 531839 | 716 | 0,5881 | 0,004161 | 36 | 0,000878 |
| Tlustice | 531847 | 806 | 0,5881 | 0,004685 | 166 | 0,004048 |
| Tmaň | 531855 | 926 | 0,5881 | 0,005382 | 342 | 0,008340 |
| Točník | 534463 | 241 | 0,5630 | 0,001341 | 29 | 0,000707 |
| Trubín | 533106 | 208 | 0,5630 | 0,001157 | 68 | 0,001658 |
| Trubská | 531880 | 122 | 0,5370 | 0,000647 | 0 | - |
| Újezd | 531901 | 567 | 0,5881 | 0,003295 | 54 | 0,001317 |
| Velký Chlumec | 531910 | 337 | 0,5881 | 0,001959 | 8 | 0,000195 |
| Vinařice | 534234 | 86 | 0,4213 | 0,000358 | 13 | 0,000317 |
| Vižina | 534048 | 205 | 0,5630 | 0,001141 | 8 | 0,000195 |
| Vráž | 531944 | 859 | 0,5881 | 0,004993 | 107 | 0,002609 |
| Všeradice | 531952 | 408 | 0.5881 | 0,002371 | 71 | 0,001731 |
| Vysoký Újezd | 531961 | 522 | 0,5881 | 0,003034 | 72 | 0,001756 |
| Zadní Třebaň | 531979 | 570 | 0,5881 | 0,003313 | 40 | 0,000975 |
| Zahořany | 533131 | 223 | 0,5630 | 0,001241 | 10 | 0,000244 |
| Zaječov | 531995 | 1 356 | 0,5881 | 0,007881 | 120 | 0,002926 |
| Záluží | 532002 | 472 | 0,5881 | 0,002743 | 92 | 0,002244 |
| Zdice | 532011 | 3 812 | 0,5977 | 0,022517 | 1 030 | 0.025118 |
| Žebrák | 532029 | 1 878 | 0,5977 | 0,011093 | 1 808 | 0,044090 |
| Železná | 599417 | 219 | 0,5630 | 0,001219 | 27 | 0,000658 |
| Středočeský | Kladno | Běleč | 535010 | 293 | 0,5630 | 0,001630 | 26 | 0,000634 |
| Běloky | 532070 | 129 | 0,5370 | 0,000685 | 8 | 0,000195 |
| Beřovice | 532088 | 274 | 0,5630 | 0,001525 | 42 | 0,001024 |
| Bílichov | 535125 | 134 | 0,5370 | 0,000711 | 6 | 0,000146 |
| Blevice | 532100 | 275 | 0.5630 | 0,001530 | 6 | 0.000146 |
| Brandýsek | 532118 | 1 676 | 0,5977 | 0,009900 | 177 | 0,004316 |
| Braškov | 532126 | 876 | 0,5881 | 0,005091 | 85 | 0,002073 |
| Bratronice | 532142 | 760 | 0,5881 | 0,004417 | 60 | 0,001463 |
| Buštěhrad | 532169 | 2 267 | 0,5977 | 0,013391 | 534 | 0,013022 |
| Cvrčovice | 532185 | 571 | 0,5881 | 0,003319 | 35 | 0.000854 |
| Černuc | 532207 | 916 | 0,5881 | 0,005324 | 118 | 0,002878 |
| Doksy | 532223 | 1 093 | 0,5881 | 0,006353 | 86 | 0,002097 |
| Dolany | 513130 | 190 | 0,5370 | 0,001008 | 41 | 0,001000 |
| Drnek | 512991 | 158 | 0,5370 | 0,000839 | 6 | 0,000146 |
| Družec | 532274 | 816 | 0,5881 | 0,004743 | 47 | 0,001146 |
| Dřetovice | 532282 | 411 | 0,5881 | 0,002389 | 48 | 0,001171 |
| Dřínov | 532291 | 257 | 0,5630 | 0,001430 | 26 | 0,000634 |
| Hobšovice | 513075 | 332 | 0,5881 | 0,001930 | 31 | 0,000756 |
| Horní Bezděkov | 532312 | 448 | 0.5881 | 0,002604 | 46 | 0,001122 |
| Hořešovice | 532321 | 245 | 0.5630 | 0,001363 | 8 | 0,000195 |
| Hořešovičky | 535150 | 117 | 0,5370 | 0,000621 | 4 | 0,000098 |
| Hospozín | 532339 | 516 | 0,5881 | 0,002999 | 128 | 0,003121 |
| Hostouň | 532347 | 912 | 0,5881 | 0,005301 | 133 | 0,003243 |
| Hradečno | 532355 | 436 | 0,5881 | 0,002534 | 54 | 0,001317 |
| Hrdlív | 532363 | 386 | 0,5881 | 0,002243 | 26 | 0,000634 |
| Hřebeč | 532371 | 1 246 | 0.5881 | 0,007242 | 112 | 0,002731 |
| Chržín | 532398 | 217 | 0,5630 | 0,001207 | 29 | 0,000707 |
| Jarpice | 532401 | 242 | 0,5630 | 0,001346 | 13 | 0,000317 |
| Jedomělice | 532410 | 334 | 0,5881 | 0,001941 | 31 | 0,000756 |
| Jemníky | 532428 | 199 | 0,5370 | 0,001056 | 14 | 0,000341 |
| Kačice | 532444 | 1 131 | 0,5881 | 0,006573 | 195 | 0,004755 |
| Kamenné Žehrovice | 532452 | 1 570 | 0,5977 | 0,009274 | 267 | 0,006511 |
| Kamenný Most | 513032 | 373 | 0,5881 | 0,002168 | 68 | 0,001658 |
| Kladno | 532053 | 70 702 | 0,8487 | 0,593011 | 27 694 | 0,675346 |
| Klobuky | 532461 | 995 | 0.5881 | 0,005783 | 64 | 0,001561 |
| Kmetiněves | 532479 | 280 | 0.5630 | 0,001608 | 38 | 0,000927 |
| Knovíz | 532487 | 506 | 0,5881 | 0,002941 | 74 | 0,001805 |
| Koleč | 532495 | 555 | 0,5881 | 0,003226 | 58 | 0,001414 |
| Královice | 535109 | 122 | 0,5370 | 0,000647 | 5 | 0,000122 |
| Kutrovice | 571512 | 90 | 0,4213 | 0,000375 | 28 | 0,000683 |
| Kvílice | 532517 | 79 | 0,4213 | 0,000329 | 4 | 0,000098 |
| Kyšice | 532525 | 560 | 0,5881 | 0,003255 | 167 | 0,004072 |
| Ledce | 532533 | 468 | 0,5881 | 0,002720 | 121 | 0,002951 |
| Lhota | 513041 | 544 | 0,5881 | 0,003162 | 42 | 0.001024 |
| Libochovičky | 564150 | 52 | 0,4213 | 0,000217 | 5 | 0,000122 |
| Libovice | 571601 | 237 | 0.5630 | 0,001319 | 9 | 0,000219 |
| Libušin | 532576 | 2 493 | 0,5977 | 0,014726 | 1 334 | 0,032531 |
| Lidice | 532584 | 431 | 0,5881 | 0,002505 | 34 | 0,000829 |
| Líský | 571555 | 69 | 0,4213 | 0,000287 | 5 | 0,000122 |
| Loucká | 535095 | 125 | 0,5370 | 0,000663 | 18 | 0,000439 |
| Makotřasy | 532622 | 330 | 0,5881 | 0,001918 | 1 | 0,000024 |
| Malé Kyšice | 532631 | 256 | 0,5630 | 0,001424 | 18 | 0,000439 |
| Malé Přítočno | 513113 | 228 | 0,5630 | 0,001269 | 24 | 0,000585 |
| Malíkovice | 532657 | 338 | 0.5881 | 0,001964 | 28 | 0.000683 |
| Neprobylice | 571521 | 124 | 0,5370 | 0.000658 | 5 | 0.000122 |
| Neuměřice | 532665 | 364 | 0,5881 | 0,002116 | 18 | 0,000439 |
| Olovnice | 532673 | 423 | 0,5881 | 0,002458 | 42 | 0,001024 |
| Otvovice | 532681 | 674 | 0,5881 | 0,003917 | 120 | 0,002926 |
| Páleč | 564192 | 159 | 0,5370 | 0,000844 | 15 | 0,000366 |
| Pavlov | 532711 | 99 | 0,4213 | 0,000412 | 23 | 0,000561 |
| Pchery | 532720 | 1 701 | 0,5977 | 0,010048 | 110 | 0,002682 |
| Pletený Újezd | 532738 | 400 | 0,5881 | 0,002325 | 77 | 0,001878 |
| Plchov | 564125 | 168 | 0,5370 | 0,000892 | 21 | 0,000512 |
| Podlešín | 532754 | 296 | 0,5630 | 0,001647 | 39 | 0,000951 |
| Poštovice | 564087 | 190 | 0,5370 | 0,001008 | 12 | 0,000293 |
| Pozdeň | 532762 | 377 | 0,5881 | 0,002191 | 6 | 0,000146 |
| Přelíc | 532771 | 322 | 0,5881 | 0,001871 | 13 | 0,000317 |
| Řisuty | 532797 | 284 | 0,5630 | 0,001580 | 42 | 0,001024 |
| Sazená | 532801 | 252 | 0,5630 | 0,001402 | 26 | 0,000634 |
| Slaný | 532819 | 15 159 | 0,7016 | 0,105108 | 7 021 | 0,171214 |
| Slatina | 532827 | 394 | 0,5881 | 0,002290 | 51 | 0,001244 |
| Smečno | 532835 | 1 780 | 0.5977 | 0,010514 | 281 | 0,006852 |
| Stehelčeves | 532851 | 504 | 0,5881 | 0,002929 | 72 | 0,001756 |
| Stochov | 532860 | 5 435 | 0,6150 | 0,033033 | 804 | 0,019606 |
| Stradonice | 599441 | 103 | 0,5370 | 0,000547 | 1 | 0,000024 |
| Studeněves | 551457 | 302 | 0,5881 | 0,001755 | 30 | 0,000732 |
| Svárov | 599433 | 198 | 0,5370 | 0,001051 | 38 | 0,000927 |
| Svinařov | 532908 | 617 | 0,5881 | 0,003586 | 23 | 0,000561 |
| Šlapanice | 532916 | 191 | 0,5370 | 0,001014 | 35 | 0,000854 |
| Třebichovice | 532959 | 508 | 0,5881 | 0,002953 | 15 | 0,000366 |
| Třebíz | 532967 | 171 | 0,5370 | 0,000908 | 78 | 0,001902 |
| Třebusice | 532975 | 444 | 0,5881 | 0,002581 | 25 | 0,000610 |
| Tuchlovice | 532983 | 2 122 | 0,5977 | 0,012534 | 682 | 0,016631 |
| Tuřany | 532177 | 479 | 0,5881 | 0,002784 | 57 | 0,001390 |
| Uhy | 533009 | 361 | 0,5881 | 0,002098 | 139 | 0,003390 |
| Unhošť | 533017 | 3 587 | 0,5977 | 0,021188 | 828 | 0,020192 |
| Velká Dobrá | 533025 | 1 118 | 0,5881 | 0,006498 | 351 | 0,008559 |
| Velké Přítočno | 533033 | 802 | 0,5881 | 0,004661 | 255 | 0,006218 |
| Velvary | 533041 | 2911 | 0,5977 | 0,017195 | 1 209 | 0,029483 |
| Vinařice | 533050 | 1 700 | 0.5977 | 0,010042 | 593 | 0,014461 |
| Vraný | 533068 | 727 | 0,5881 | 0,004225 | 182 | 0,004438 |
| Vrbičany | 571431 | 177 | 0,5370 | 0,000939 | 8 | 0,000195 |
| Zájezd | 571598 | 95 | 0,4213 | 0,000396 | 26 | 0,000634 |
| Zákolany | 533092 | 498 | 0,5881 | 0,002894 | 29 | 0,000707 |
| Zichovec | 571423 | 78 | 0,4213 | 0,000325 | 0 | - |
| Zlonice | 533114 | 2 193 | 0,5977 | 0,012954 | 498 | 0,012144 |
| Zvoleněves | 533122 | 831 | 0,5881 | 0,004830 | 94 | 0,002292 |
| Želenice | 599425 | 172 | 0,5370 | 0,000913 | 7 | 0,000171 |
| Žilina | 533149 | 715 | 0,5881 | 0,004156 | 59 | 0,001439 |
| Žižice | 533157 | 514 | 0,5881 | 0,002987 | 85 | 0,002073 |
| Středočeský | Kolín | Barchovice | 533173 | 199 | 0,5370 | 0,001056 | 3 | 0,000073 |
| Bečváry | 533181 | 994 | 0,5881 | 0,005777 | 372 | 0,009072 |
| Bělušice | 533190 | 238 | 0,5630 | 0,001324 | 0 | - |
| Břežany I | 533211 | 282 | 0,5630 | 0,001569 | 43 | 0,001049 |
| Břežany II | 533220 | 498 | 0,5881 | 0,002894 | 25 | 0,000610 |
| Býchory | 533238 | 508 | 0,5881 | 0,002953 | 82 | 0,002000 |
| Cerhenice | 533246 | 1 493 | 0,5881 | 0,008677 | 164 | 0,003999 |
| Církvice | 599476 | 131 | 0,5370 | 0,000695 | 8 | 0,000195 |
| Černé Voděrady | 533254 | 273 | 0,5630 | 0,001519 | 0 | - |
| Červené Pečky | 533262 | 1 618 | 0,5977 | 0,009557 | 147 | 0,003585 |
| Český Brod | 533271 | 6 617 | 0,6150 | 0,040217 | 2 880 | 0,070232 |
| Dobřichov | 533289 | 734 | 0,5881 | 0,004266 | 16 | 0,000390 |
Následující stránka