| Benešov | 0,654 | 0,725 | 0,956 | 1,221 | 0,672 | 0,375 | 1,123 | 0,886 | 1,224 | 1,231 | 1,319 | 1,385 | 0,917 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,446 | 0,810 | 0,763 | 1,158 | 0,612 | 0,590 | 0,646 | 0,474 | 1,676 | 0,979 | 1,261 | 1,424 | 0,394 |
| 2 001 – 5 000 | 0,422 | 0,916 | 0,573 | 0,755 | 0,580 | 0,306 | 0,608 | 0,468 | 1,402 | 1,220 | 1,307 | 1,824 | 0,730 |
| 1 001 – 2 000 | 0,540 | 0,583 | 0,561 | 0,391 | 0,458 | 0,493 | 0,822 | 0,748 | 0,431 | 0,980 | 1,395 | 1,513 | 0,733 |
| do 1 000 obyvatel | 0,578 | 0,612 | 0,675 | 0,396 | 0,400 | 0,393 | 0,551 | 0,654 | 0,976 | 1,189 | 1,335 | 1,440 | 0,515 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Beroun | 0,499 | 1,001 | 0,691 | 0,339 | 0,274 | 0,219 | 1,089 | 0,736 | 1,026 | 1,008 | 1,743 | 2,119 | 1,303 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,574 | 0,803 | 0,613 | 0,874 | 0,279 | 0,662 | 1,302 | 0,856 | 0,597 | 1,062 | 1,567 | 3,120 | 1,414 |
| 2 001 – 5 000 | 0,515 | 0,700 | 1,033 | 0,862 | 0,814 | 0,802 | 0,990 | 0,726 | 1,767 | 1,438 | 1,373 | 1,997 | 1,116 |
| 1 001 – 2 000 | 0,723 | 1,012 | 1,279 | 0,676 | 0,735 | 0,459 | 1,210 | 0,654 | 1,475 | 1,151 | 1,904 | 2,274 | 1,280 |
| do 1 000 obyvatel | 0,419 | 0,862 | 0,635 | 0,568 | 0,603 | 0,661 | 0,554 | 0,843 | 1,298 | 1,479 | 1,901 | 2,609 | 1,170 |
| Kladno 1 | 0,644 | 0,808 | 0,691 | 0,681 | 0,500 | 0,360 | 1,104 | 0,443 | 0,224 | 0,906 | 1,255 | 0,952 | 1,570 |
| Kladno 2 | 0,787 | 0,729 | 0,229 | 0,406 | 0,480 | 0,355 | 1,055 | 0,581 | 0,342 | 0,873 | 1,314 | 1,216 | 1,580 |
| Kladno 3 | 0,480 | 0,634 | 0,979 | 0,319 | 0,428 | 0,357 | 0,675 | 0,633 | 0,275 | 0,790 | 1,101 | 0,896 | 1,367 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,683 | 1,079 | 0,554 | 0,245 | 0,473 | 0,384 | 0,989 | 0,706 | 0,642 | 0,919 | 1,583 | 0,889 | 1,991 |
| 2 001 – 5 000 | 0,754 | 0,632 | 0,274 | 0,262 | 0,312 | 0,451 | 0,513 | 0,492 | 1,184 | 1,226 | 1,560 | 2,074 | 1,077 |
| 1 001 – 2 000 | 0,746 | 0,813 | 0,358 | 0,497 | 0,435 | 0,356 | 0,603 | 0,495 | 1,169 | 1,032 | 1,708 | 1,557 | 0,711 |
| do 1 000 obyvatel | 0,677 | 0,863 | 0,305 | 0,604 | 0,207 | 0,187 | 0,756 | 0,450 | 1,133 | 1,249 | 1,599 | 1,970 | 1,221 |
| Kolín | 0,820 | 0,915 | 0,978 | 0,803 | 0,837 | 0,460 | 1,092 | 0,781 | 0,807 | 0,912 | 1,448 | 1,304 | 1,326 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,376 | 1,015 | 0,738 | 1,161 | 0,699 | 0,380 | 1,940 | 0,442 | 0,853 | 1,082 | 1,761 | 1,206 | 0,914 |
| 2 001 – 5 000 | 0,412 | 0,588 | 0,568 | 0,670 | 0,496 | 0,320 | 0,820 | 0,535 | 0,730 | 0,793 | 1,365 | 1,967 | 0,808 |
| 1 001 – 2 000 | 0,896 | 0,809 | 0,637 | 1,784 | 0,600 | 0,396 | 1,107 | 0,731 | 1,136 | 0,841 | 1,519 | 0,973 | 1,029 |
| do 1 000 obyvatel | 0,506 | 0,924 | 0,407 | 0,488 | 0,459 | 0,579 | 0,537 | 0,701 | 1,280 | 1,006 | 1,620 | 1,757 | 1,178 |
| Kutná Hora | 0,715 | 0,755 | 0,566 | 0,372 | 0,519 | 0,323 | 1,254 | 0,705 | 0,615 | 0,965 | 1,203 | 0,952 | 1,369 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,353 | 0,686 | 0,141 | 0,843 | 1,202 | 0,471 | 0,966 | 0,522 | 0,680 | 1,012 | 1,149 | 1,522 | 1,301 |
| 2 001 – 5 000 | 0,302 | 0,831 | 0,376 | 0,304 | 0,600 | 0,352 | 0,428 | 0,632 | 0,647 | 0,832 | 1,096 | 0,889 | 0,909 |
| 1 001 – 2 000 | 0,414 | 0,738 | 0,550 | 0,313 | 0,591 | 0,394 | 0,712 | 0,484 | 0,543 | 0,802 | 1,111 | 1,837 | 0,264 |
| do 1 000 obyvatel | 0,228 | 0,537 | 0,636 | 0,449 | 0,530 | 0,422 | 0,932 | 0,630 | 0,964 | 0,866 | 1,242 | 1,762 | 0,528 |
| Mělník | 0,450 | 0,709 | 0,859 | 0,822 | 0,747 | 0,478 | 0,847 | 0,443 | 0,427 | 0,830 | 1,102 | 1,671 | 1,015 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,554 | 0,639 | 0,319 | 0,380 | 0,415 | 0,462 | 1,343 | 0,525 | 0,636 | 0,987 | 1,498 | 1,411 | 0,662 |
| 2 001 – 5 000 | 0,456 | 0,511 | 0,236 | 0,650 | 0,548 | 0,266 | 0,639 | 0,588 | 1,441 | 0,933 | 1,545 | 2,218 | 0,676 |
| 1 001 – 2 000 | 0,571 | 0,608 | 0,762 | 0,640 | 0,542 | 0,512 | 0,506 | 0,642 | 1,035 | 1,060 | 1,682 | 1,715 | 1,170 |
| do 1 000 obyvatel | 0,385 | 0,782 | 0,635 | 0,603 | 0,602 | 0,374 | 0,806 | 0,639 | 1,065 | 1,076 | 1,619 | 2,116 | 0,932 |
| Mladá Boleslav | 1,433 | 1,499 | 1,784 | 0,726 | 0,729 | 0,776 | 1,169 | 1,043 | 0,558 | 0,928 | 1,486 | 1,161 | 1,553 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,612 | 0,934 | 0,378 | 0,711 | 0,832 | 0,233 | 0,792 | 0,509 | 0,563 | 0,928 | 1,298 | 1,669 | 0,423 |
| 2 001 – 5 000 | 0,674 | 0,685 | 0,674 | 0,890 | 0,564 | 0,238 | 0,745 | 0,539 | 0,786 | 0,950 | 1,468 | 1,689 | 0,778 |
| 1 001 – 2 000 | 0,692 | 1,199 | 0,714 | 1,011 | 0,705 | 0,401 | 0,587 | 0,637 | 0,434 | 0,879 | 1,744 | 2,766 | 0,564 |
| do 1 000 obyvatel | 0,479 | 0,528 | 0,689 | 0,562 | 0,558 | 0,547 | 0,625 | 0,748 | 1,049 | 0,927 | 1,576 | 1,739 | 0,534 |
| Nymburk | 0,336 | 0,765 | 1,666 | 0,267 | 0,263 | 0,281 | 0,961 | 0,449 | 0,313 | 0,831 | 1,208 | 0,938 | 0,427 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,760 | 0,735 | 0,641 | 0,545 | 1,115 | 0,339 | 0,827 | 0,658 | 1,039 | 0,971 | 1,707 | 1,619 | 1,049 |
| 2 001-5 000 | 0,616 | 0,783 | 0,361 | 0,706 | 0,697 | 0,599 | 0,839 | 0,748 | 1,162 | 0,843 | 1,227 | 1,418 | 1,230 |
| 1 001-2 000 | 0,612 | 0,835 | 0,483 | 0,871 | 0,605 | 0,467 | 1,503 | 0,839 | 0,809 | 0,790 | 1,495 | 1,653 | 0,994 |
| do 1 000 obyvatel | 0,326 | 0,568 | 0,633 | 0,651 | 0,587 | 0,501 | 0,503 | 0,683 | 0,791 | 0,772 | 1,449 | 2,131 | 0,442 |
| Poděbrady 1 | 0,380 | 0,921 | 0,823 | 1,033 | 0,949 | 0,328 | 1,560 | 0,882 | 0,656 | 1,148 | 1,498 | 0,991 | 1,546 |
| Poděbrady 2 | 0,604 | 0,924 | 0,820 | 0,940 | 0,820 | 0,247 | 0,938 | 0,635 | 0,962 | 1,238 | 1,072 | 0,858 | 0,958 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Praha-východ | |||||||||||||
| nad 15 000 obyvatel | 1,876 | 1,155 | 1,268 | 1,085 | 1,257 | 0,520 | 1,297 | 0,976 | 0,899 | 1,233 | 1,959 | 3,008 | 2,060 |
| 5 001 – 15 000 | 0,722 | 1,070 | 2,442 | 1,082 | 0,883 | 0,365 | 1,237 | 0,874 | 1,366 | 1,619 | 1,905 | 2,622 | 1,840 |
| 2 001 – 5 000 | 0,579 | 0,862 | 0,641 | 0,691 | 1,038 | 0,114 | 0,913 | 0,958 | 2,283 | 1,378 | 2,143 | 3,385 | 1,226 |
| 1 001 – 2 000 | 0,541 | 1,159 | 0,817 | 1,196 | 1,599 | 0,774 | 0,913 | 0,898 | 1,706 | 1,433 | 2,546 | 3,849 | 2,937 |
| do 1 000 obyvatel | 0,975 | 0,912 | 0,611 | 1,162 | 0,736 | 0,676 | 1,386 | 1,058 | 2,094 | 1,493 | 2,332 | 3,150 | 2,447 |
| Praha-západ | |||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 1,046 | 1,046 | 1,069 | 1,096 | 1,113 | 0,438 | 0,847 | 0,650 | 0,755 | 1,219 | 2,313 | 1,821 | 1,871 |
| 2 001 – 5 000 | 0,821 | 1,164 | 1,119 | 0,749 | 1,161 | 0,349 | 1,826 | 1,309 | 2,348 | 1,442 | 2,547 | 3,022 | 1,819 |
| 1 001 – 2 000 | 0,782 | 1,189 | 0,726 | 0,960 | 1,050 | 0,514 | 1,563 | 0,818 | 2,268 | 1,828 | 2,693 | 3,079 | 1,007 |
| do 1 000 obyvatel | 0,984 | 1,165 | 0,726 | 1,009 | 0,227 | 0,372 | 0,442 | 1,215 | 2,019 | 1,517 | 2,565 | 2,734 | 1,080 |
| Příbram | 0,531 | 0,944 | 0,902 | 0,788 | 1,012 | 0,942 | 0,813 | 0,774 | 0,719 | 0,917 | 1,264 | 1,123 | 0,915 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,592 | 0,915 | 0,656 | 0,820 | 1,115 | 0,518 | 0,96 | 0,776 | 1,167 | 1,011 | 1,418 | 2,436 | 1,022 |
| 2 001 – 5 000 | 0,608 | 0,788 | 0,626 | 0,509 | 1,009 | 0,311 | 0,487 | 0,485 | 0,787 | 0,885 | 1,193 | 1,495 | 0,643 |
| 1 001 – 2 000 | 0,500 | 0,597 | 0,604 | 0,350 | 0,243 | 0,397 | 0,457 | 0,430 | 1,246 | 0,986 | 1,462 | 1,708 | 0,464 |
| do 1 000 obyvatel | 0,497 | 0,772 | 0,812 | 1,010 | 0,390 | 0,535 | 0,863 | 0,634 | 1,489 | 1,044 | 1,575 | 2,098 | 0,598 |
| Rakovník | 0,653 | 0,971 | 0,753 | 0,916 | 0,814 | 0,222 | 0,914 | 0,802 | 0,505 | 1,163 | 1,218 | 0,994 | 0,759 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,405 | 0,772 | 0,610 | 0,263 | 0,790 | 0,510 | 0,570 | 1,126 | 1,411 | 0,755 | 1,247 | 2,013 | 1,052 |
| 1 001 – 2 000 | 0,402 | 0,560 | 0,650 | 0,399 | 0,307 | 0,392 | 0,538 | 0,612 | 0,771 | 0,754 | 1,183 | 1,688 | 1,032 |
| do 1 000 obyvatel | 0,328 | 0,472 | 0,567 | 0,356 | 0,250 | 0,413 | 0,352 | 0,569 | 0,662 | 0,844 | 1,197 | 1,087 | 0,458 |
Jihočeský kraj
| České Budějovice 1 | 1,420 | 1,295 | 0,720 | 0,715 | 0,689 | 0,177 | 1,900 | 1,189 | 0,376 | 1,375 | 2,279 | 1,087 | 1,116 |
| České Budějovice 2 | 0,845 | 0,831 | 0,501 | 0,570 | 0,789 | 0,212 | 1,161 | 0,602 | 0,617 | 0,938 | 1,051 | 1,385 | 0,849 |
| České Budějovice 3 | 0,740 | 0,749 | 0,710 | 0,757 | 1,170 | 0,479 | 1,102 | 0,588 | 0,293 | 0,934 | 1,118 | 1,128 | 1,518 |
| České Budějovice 4 | 0,734 | 0,856 | 0,705 | 0,500 | 0,680 | 0,272 | 0,850 | 0,577 | 0,400 | 0,963 | 0,980 | 1,491 | 0,660 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,485 | 0,664 | 0,248 | 0,255 | 0,259 | 0,260 | 0,660 | 0,480 | 0,486 | 0,923 | 0,956 | 0,962 | 0,528 |
| 2 001 – 5 000 | 0,510 | 0,529 | 0,296 | 0,570 | 0,384 | 0,294 | 0,782 | 0,538 | 0,470 | 0,754 | 1,241 | 1,339 | 1,159 |
| 1 001 – 2 000 | 0,599 | 0,546 | 1,063 | 0,485 | 0,548 | 0,421 | 0,558 | 0,729 | 0,515 | 0,761 | 1,250 | 1,416 | 0,833 |
| do 1 000 obyvatel | 0,616 | 0,381 | 0,712 | 0,571 | 0,486 | 0,358 | 0,518 | 0,632 | 0,635 | 0,970 | 1,294 | 1,521 | 1,236 |
| Český Krumlov | 0,559 | 1,250 | 0,893 | 0,829 | 0,342 | 0,566 | 0,609 | 0,696 | 0,572 | 0,930 | 1,434 | 0,871 | 0,720 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,492 | 0,862 | 0,829 | 0,402 | 0,330 | 0,271 | 0,449 | 1,075 | 0,443 | 0,814 | 1,014 | 0,987 | 0,592 |
| 2 001 – 5 000 | 0,455 | 0,670 | 0,695 | 0,242 | 0,815 | 0,277 | 0,486 | 0,577 | 0,834 | 0,771 | 1,106 | 1,433 | 0,396 |
| 1 001 – 2 000 | 0,511 | 0,637 | 0,466 | 0,263 | 0,096 | 0,357 | 0,818 | 0,610 | 0,548 | 0,592 | 1,024 | 1,490 | 0,364 |
| do 1 000 obyvatel | 0,350 | 0,856 | 0,785 | 0,290 | 0,124 | 0,400 | 0,470 | 0,505 | 0,515 | 0,636 | 1,036 | 1,350 | 0,723 |
| Jindřichův Hradec | 0,445 | 0,771 | 0,820 | 1,181 | 0,405 | 0,216 | 1,035 | 0,707 | 0,201 | 1,174 | 1,188 | 1,329 | 0,771 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,405 | 0,786 | 0,639 | 0,623 | 0,590 | 0,346 | 0,769 | 0,534 | 0,409 | 0,966 | 1,101 | 1,358 | 0,930 |
| 2 001 – 5 000 | 0,417 | 0,562 | 0,784 | 0,434 | 0,617 | 0,317 | 0,477 | 0,470 | 0,709 | 0,701 | 1,072 | 1,177 | 0,467 |
| 1 001 – 2 000 | 0,371 | 0,539 | 0,620 | 0,521 | 0,696 | 0,279 | 0,730 | 0,703 | 0,946 | 0,949 | 1,081 | 1,124 | 0,620 |
| do 1 000 obyvatel | 0,343 | 0,509 | 0,394 | 0,296 | 0,393 | 0,335 | 0,495 | 0,516 | 0,443 | 0,611 | 1,077 | 0,782 | 0,399 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Písek | 0,412 | 0,771 | 0,603 | 0,547 | 0,457 | 0,279 | 0,762 | 0,523 | 0,784 | 1,273 | 1,131 | 0,987 | 1,174 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,387 | 0,733 | 0,601 | 0,582 | 0,582 | 0,207 | 0,814 | 0,369 | 0,644 | 0,861 | 1,059 | 0,964 | 0,864 |
| 2 001 – 5 000 | 0,389 | 0,766 | 0,617 | 0,625 | 0,551 | 0,172 | 0,199 | 0,569 | 1,481 | 0,844 | 0,981 | 1,044 | 0,654 |
| 1 001 – 2 000 | 0,387 | 0,584 | 0,549 | 0,569 | 0,432 | 0,386 | 0,664 | 0,593 | 0,489 | 0,891 | 1,159 | 1,325 | 0,857 |
| do 1 000 obyvatel | 0,283 | 0,519 | 0,368 | 0,419 | 0,863 | 0,382 | 0,488 | 0,593 | 0,835 | 0,963 | 1,248 | 1,526 | 0,693 |
| Prachatice | 0,598 | 0,611 | 0,636 | 0,346 | 0,565 | 0,339 | 0,771 | 0,293 | 0,598 | 0,894 | 0,860 | 1,302 | 0,371 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,320 | 0,569 | 0,148 | 0,903 | 0,306 | 0,228 | 0,635 | 0,413 | 0,255 | 0,847 | 0,876 | 0,985 | 0,243 |
| 2 001 – 5 000 | 0,427 | 0,352 | 0,924 | 0,690 | 0,402 | 0,366 | 0,679 | 0,453 | 0,661 | 0,754 | 0,969 | 0,915 | 0,284 |
| 1 001 – 2 000 | 0,579 | 0,462 | 0,632 | 0,533 | 0,560 | 0,408 | 0,477 | 0,811 | 0,398 | 0,817 | 1,263 | 1,505 | 0,641 |
| do 1 000 obyvatel | 0,385 | 0,708 | 0,685 | 0,196 | 1,604 | 0,345 | 0,381 | 0,472 | 0,418 | 0,692 | 1,215 | 1,368 | 0,564 |
| Strakonice | 0,493 | 0,759 | 0,899 | 0,407 | 0,882 | 0,629 | 0,533 | 0,454 | 0,548 | 1,066 | 0,957 | 0,987 | 1,264 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,442 | 0,606 | 0,736 | 0,544 | 0,636 | 0,143 | 0,690 | 0,541 | 0,217 | 0,897 | 0,984 | 1,351 | 0,771 |
| 2 001 – 5 000 | 0,654 | 0,468 | 0,511 | 0,396 | 0,509 | 0,790 | 0,607 | 0,599 | 0,281 | 0,604 | 0,939 | 1,149 | 0,911 |
| 1 001 – 2 000 | 0,432 | 0,503 | 0,508 | 0,615 | 0,468 | 0,408 | 0,318 | 0,465 | 0,742 | 0,663 | 1,024 | 1,156 | 0,279 |
| do 1 000 obyvatel | 0,482 | 0,550 | 0,469 | 0,317 | 0,560 | 0,363 | 0,357 | 0,534 | 0,623 | 0,622 | 1,071 | 1,199 | 0,436 |
| Tábor | 0,577 | 0,771 | 1,016 | 0,435 | 0,720 | 0,213 | 1,025 | 1,233 | 0,586 | 1,177 | 1,198 | 1,247 | 0,974 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,653 | 0,651 | 0,591 | 0,653 | 0,465 | 0,231 | 0,685 | 0,929 | 1,079 | 1,056 | 1,206 | 1,265 | 1,750 |
| 2 001 – 5 000 | 0,334 | 0,975 | 0,198 | 0,757 | 1,238 | 0,342 | 0,441 | 0,542 | 0,729 | 0,858 | 0,998 | 1,626 | 0,560 |
| 1 001 – 2 000 | 0,499 | 0,409 | 0,426 | 0,517 | 0,492 | 0,347 | 0,248 | 0,604 | 1,408 | 0,667 | 1,208 | 2,135 | 0,384 |
| do 1 000 obyvatel | 0,514 | 0,504 | 0,534 | 0,483 | 0,996 | 0,376 | 0,622 | 0,646 | 0,742 | 0,775 | 1,163 | 1,788 | 0,618 |
Plzeňský kraj
| Domažlice | 0,469 | 0,790 | 0,625 | 0,864 | 0,544 | 0,406 | 0,980 | 0,658 | 1,675 | 0,953 | 1,074 | 1,075 | 0,880 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,521 | 0,531 | 0,607 | 0,502 | 0,597 | 0,395 | 0,656 | 0,714 | 0,904 | 0,782 | 1,059 | 1,127 | 0,859 |
| 2 001 – 5 000 | 0,577 | 0,607 | 0,601 | 0,411 | 0,811 | 0,489 | 0,473 | 0,532 | 0,963 | 0,849 | 1,057 | 1,569 | 0,417 |
| 1 001 – 2 000 | 0,221 | 0,742 | 0,413 | 0,496 | 0,522 | 0,322 | 0,418 | 0,589 | 0,332 | 0,742 | 0,937 | 1,049 | 0,512 |
| do 1 000 obyvatel | 0,237 | 0,520 | 0,288 | 0,375 | 0,196 | 0,342 | 0,422 | 0,539 | 0,563 | 0,563 | 1,026 | 1,121 | 0,470 |
| Klatovy | 0,896 | 0,857 | 0,485 | 0,915 | 0,572 | 0,247 | 0,919 | 0,682 | 0,501 | 1,059 | 1,043 | 1,117 | 0,924 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,466 | 0,791 | 0,917 | 0,469 | 0,451 | 0,258 | 0,699 | 0,546 | 1,145 | 0,985 | 1,286 | 1,743 | 1,125 |
| 2 001 – 5 000 | 0,166 | 1,166 | 1,208 | 0,749 | 0,879 | 0,345 | 0,687 | 0,879 | 0,571 | 0,957 | 1,339 | 2,178 | 1,058 |
| 1 001 – 2 000 | 0,345 | 0,659 | 0,814 | 0,947 | 0,704 | 0,378 | 0,505 | 0,585 | 0,667 | 0,917 | 1,208 | 1,205 | 0,680 |
| do 1 000 obyvatel | 0,637 | 0,586 | 0,234 | 0,516 | 0,792 | 0,259 | 0,446 | 0,480 | 1,217 | 0,818 | 1,334 | 1,513 | 1,189 |
| Plzeň 1 | 0,503 | 0,879 | 0,738 | 1,024 | 0,873 | 0,412 | 1,405 | 0,809 | 0,380 | 1,069 | 1,356 | 0,838 | 1,421 |
| Plzeň 2 | 0,651 | 0,769 | 0,370 | 0,525 | 0,604 | 0,221 | 0,954 | 0,814 | 0,479 | 1,040 | 1,095 | 1,197 | 1,292 |
| Plzeň 3 | 0,847 | 0,309 | 0,709 | 0,727 | 1,038 | 0,386 | 0,821 | 0,720 | 0,575 | 0,853 | 1,017 | 1,097 | 0,545 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,398 | 0,662 | 0,370 | 0,554 | 0,485 | 0,326 | 0,726 | 0,361 | 0,665 | 0,885 | 1,261 | 2,418 | 1,251 |
| 1 001 – 2 000 | 0,521 | 0,708 | 0,639 | 0,913 | 0,504 | 0,462 | 0,489 | 0,581 | 0,829 | 0,743 | 1,800 | 1,267 | 1,104 |
| do 1 000 obyvatel | 0,663 | 0,460 | 0,654 | 0,670 | 0,433 | 0,453 | 0,583 | 0,584 | 0,799 | 1,025 | 1,453 | 1,556 | 0,595 |
| Plzeň-jih | |||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 0,402 | 0,474 | 1,165 | 1,260 | 0,424 | 0,358 | 0,901 | 0,555 | 0,679 | 0,790 | 1,023 | 1,535 | 0,693 |
| 2 001 – 5 000 | 0,388 | 0,712 | 0,436 | 0,554 | 0,448 | 0,359 | 0,975 | 0,721 | 0,568 | 0,889 | 1,113 | 1,896 | 0,782 |
| 1 001 – 2 000 | 0,470 | 0,444 | 0,723 | 0,453 | 0,463 | 0,522 | 0,607 | 0,640 | 1,376 | 0,641 | 1,153 | 1,171 | 0,734 |
| do 1 000 obyvatel | 0,650 | 0,436 | 0,651 | 0,642 | 0,452 | 0,471 | 0,625 | 0,577 | 0,824 | 1,042 | 1,189 | 1,458 | 0,513 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Plzeň-sever | |||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 1,282 | 0,814 | 0,738 | 0,715 | 0,196 | 0,292 | 0,356 | 1,045 | 0,265 | 0,791 | 1,040 | 1,421 | 1,095 |
| 2 001 – 5 000 | 0,368 | 0,512 | 0,715 | 1,155 | 0,702 | 0,329 | 0,395 | 0,495 | 0,338 | 0,792 | 1,244 | 1,238 | 0,723 |
| 1 001 – 2 000 | 0,525 | 0,445 | 0,687 | 1,322 | 0,545 | 0,372 | 0,359 | 0,567 | 0,289 | 0,815 | 1,149 | 1,475 | 0,954 |
| do 1 000 obyvatel | 0,211 | 0,621 | 0,826 | 0,765 | 0,285 | 0,311 | 0,450 | 0,504 | 0,716 | 0,879 | 1,181 | 1,297 | 0,485 |
| Rokycany | 0,408 | 0,620 | 0,602 | 0,749 | 0,610 | 0,317 | 0,384 | 0,954 | 0,806 | 0,978 | 1,235 | 1,426 | 0,852 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,534 | 0,541 | 0,940 | 0,327 | 0,711 | 0,232 | 0,436 | 0,574 | 0,926 | 0,973 | 1,402 | 1,769 | 1,101 |
| 1 001 – 2 000 | 0,531 | 0,488 | 0,309 | 0,700 | 0,697 | 0,467 | 0,947 | 0,491 | 0,804 | 1,039 | 1,175 | 1,952 | 0,753 |
| do 1 000 obyvatel | 0,609 | 0,538 | 0,593 | 0,562 | 1,170 | 0,539 | 0,556 | 0,697 | 1,709 | 1,186 | 1,405 | 1,632 | 0,566 |
| Tachov | 0,493 | 0,693 | 0,606 | 0,644 | 0,509 | 0,385 | 0,545 | 0,715 | 0,747 | 0,716 | 0,810 | 0,584 | 0,681 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,382 | 0,514 | 0,583 | 0,518 | 0,251 | 0,298 | 0,589 | 0,325 | 0,447 | 0,843 | 0,898 | 1,082 | 0,898 |
| 2 001 – 5 000 | 0,434 | 0,742 | 0,518 | 0,371 | 0,502 | 0,321 | 0,375 | 0,612 | 0,366 | 0,513 | 0,724 | 1,107 | 0,524 |
| 1 001 – 2 000 | 0,356 | 0,618 | 0,640 | 0,335 | 0,311 | 0,283 | 0,342 | 0,598 | 0,940 | 0,601 | 0,845 | 1,317 | 0,518 |
| do 1 000 obyvatel | 0,403 | 0,488 | 0,640 | 0,409 | 0,173 | 0,515 | 0,453 | 0,674 | 0,560 | 0,694 | 0,905 | 1,416 | 0,538 |
Karlovarský kraj
| Cheb | 0,463 | 0,628 | 0,303 | 0,726 | 0,362 | 0,249 | 0,895 | 0,525 | 0,301 | 0,738 | 1,004 | 1,175 | 1,098 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,502 | 0,456 | 0,562 | 0,714 | 0,322 | 0,154 | 0,623 | 0,501 | 0,873 | 0,712 | 0,914 | 1,173 | 0,818 |
| 2 001 – 5 000 | 0,380 | 0,437 | 0,969 | 0,445 | 0,996 | 0,308 | 0,441 | 0,397 | 0,255 | 0,613 | 0,894 | 1,017 | 0,745 |
| 1 001 – 2 000 | 0,361 | 0,436 | 0,700 | 0,186 | 0,600 | 0,173 | 0,576 | 0,619 | 0,367 | 0,704 | 0,881 | 0,642 | 0,858 |
| do 1 000 obyvatel | 0,275 | 0,806 | 0,600 | 0,606 | 0,768 | 0,317 | 0,333 | 0,537 | 0,978 | 0,607 | 1,007 | 1,755 | 0,263 |
| Františkovy Lázně 1 | 0,588 | 0,698 | 0,374 | 0,639 | 0,580 | 0,430 | 1,193 | 0,603 | 0,352 | 0,728 | 0,898 | 0,940 | 1,379 |
| Františkovy Lázně 2 | 0,179 | 0,384 | 0,450 | 0,600 | 0,550 | 0,079 | 0,159 | 0,332 | 0,350 | 0,774 | 0,923 | 0,967 | 0,802 |
| Jáchymov | 0,229 | 0,357 | 0,321 | 0,367 | 0,425 | 0,292 | 0,416 | 0,232 | 0,276 | 0,399 | 0,649 | 0,916 | 0,398 |
