| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5301 | Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||||||
| 5301 10 00 | - | Len surový nebo máčený | KGN | 12.0 | 10.0 | ||
| - | Len lámaný, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený: | ||||||
| 5301 21 00 | - - | Lámaný nebo třený | KGN | 12.0 | 10.0 | ||
| 5301 29 00 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5301 30 | - | Koudel a lněný odpad: | |||||
| 5301 30 10 | - - | Koudel | KGN | bez | bez | ||
| 5301 30 90 | - - | Lněný odpad | KGN | bez | bez | ||
| 5302 | Pravé konopí (Cannabis sativa I.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||||||
| 5302 10 00 | - | Pravé konopí, surové nebo máčené | KGN | bez | bez | ||
| 5302 90 00 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5303 | Juta a jiná textilní lýková vlákna (vyjma Inu, pravého konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||||||
| 5303 10 00 | - | Juta a jiná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená | KGN | bez | bez | ||
| 5303 90 00 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5304 | Sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||||||
| 5304 10 00 | - | Sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave, surová | KGN | bez | bez | ||
| 5304 90 00 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5305 | Kokosová, abaková (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna jinde neuvedená ani nezahrnutá, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | ||||||
| - | Kokosová: | ||||||
| 5305 11 00 | - - | Surová | KGN | bez | bez | ||
| 5305 19 00 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| - | Abaková: | ||||||
| 5305 21 00 | - - | Surová | KGN | bez | bez | ||
| 5305 29 00 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5305 90 00 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 5306 | Lněné nitě | ||||||
| 5306 10 | - | Jednoduché: | |||||
| - - | Neupravené pro drobný prodej: | ||||||
| 5306 10 10 | - - - | O délkové hmotnosti 833,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 12) | KGN | 5.0 | 1.2 | bez | |
| 5306 10 30 | - - - | O délkové hmotnosti menši než 833,3 decitex, ne však menší než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 12, avšak nepřesahující 36) | KGN | 5.0 | 1.2 | bez | |
| 5306 10 50 | - - - | O délkové hmotnosti menší než 277,8 decitex (metrické číslo přesahující 36) | KGN | 5.0 | 1.2 | bez | |
| 5306 10 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 5.0 | 1.2 | bez | |
| 5306 20 | - | Násobné (skané) nebo kablované: | |||||
| 5306 20 10 | - - | Neupravené pro drobný prodej | KGN | 12.0 | 1.2 | bez | |
| 5306 20 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 12.0 | 1.2 | bez | |
| 5307 | Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla | ||||||
| 5307 10 | - | Jednoduché: | |||||
| 5307 10 10 | - - | O délkové hmotnosti 1000 decitex nebo nižší (metrické číslo 10 nebo vyšší) | KGN | 46.0 | 6.3 | bez | |
| 5307 10 90 | - - | O délkové hmotnosti vyšší než 1000 decitex (metrické číslo menší než 10) | KGN | 46.0 | 6.3 | bez | |
| 5307 20 00 | - | Násobné (skané) nebo kablované | KGN | 46.0 | 4.0 | bez | |
| 5308 | Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě | ||||||
| 5308 10 00 | - | Kokosové nitě | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5308 20 | - | Nitě z pravého konopí: | |||||
| 5308 20 10 | - - | Neupravené pro drobný prodej | KGN | 18.0 | bez | ||
| 5308 20 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 18.0 | bez | ||
| 5308 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Ramiové nitě: | ||||||
| 5308 90 12 | - - - | O délkové hmotnosti 277,8 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 36) | KGN | 20.0 | bez | ||
| 5308 90 19 | - - - | O délkové hmotnosti menši než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 36) | KGN | 20.0 | bez | ||
| 5308 90 50 | - - | Papírové nitě | KGN | 20.0 | bez | ||
| 5308 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 20.0 | bez | ||
| 5309 | Lněné tkaniny | ||||||
| - | Obsahující 85% hmotnostních nebo více lnu: | ||||||
| 5309 11 | - - | Nebělené nebo bělené: | |||||
| 5309 11 10 | - - - | Nebělené | KGN | 32.0 | 9.6 | ||
| 5309 11 90 | - - - | Bělené | KGN | 32.0 | 9.6 | ||
| 5309 19 00 | - - | Ostatní | KGN | 35.0 | 9.6 | ||
| - | Obsahující méně než 85% hmotnostních lnu: | ||||||
| 5309 21 | - - | Nebělené nebo bělené: | |||||
| 5309 21 10 | - - - | Nebělené | KGN | 32.0 | 5.0 | ||
| 5309 21 90 | - - - | Bělené | KGN | 32.0 | 5.0 | ||
| 5309 29 00 | - - | Ostatní | KGN | 32.0 | 5.0 | ||
| 5310 | Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | ||||||
| 5310 10 | - | Nebělené: | |||||
| 5310 10 10 | - - | O šířce nepřesahující 150 cm | KGN | 40.0 | 2.0 | -50 | |
| 5310 10 90 | - - | O šířce převyšující 150 cm | KGN | 40.0 | 2.0 | -50 | |
| 5310 90 00 | - | Ostatní | KGN | 35.0 | 3.8 | -50 | |
| 5311 00 | Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití | ||||||
| 5311 00 10 | - | Z ramie | KGN | 34.0 | 5.5 | -50 | |
| 5311 00 90 | - | Ostatní | KGN | 34.0 | 5.5 | -50 | |
JINÁ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍKAPITOLA 53
Doplňková poznámka ke kapitole
- 1. A. Ve smyslu podpoložek 5306 10 90, 5306 20 90 a 5308 20 90, výraz „upraveno pro drobný prodej“ ve vztahu k nitím (jednoduchá, skaná nebo kablová) se rozumí, s přihlédnutím k výjimkám v níže uvedeném odstavci B, upravená příze:
- a) v klubkách nebo na kartonech, na cívkách, na trubičkách nebo podobných podložkách, s hmotností (včetně podložek) nepřesahující 200 g;
- b) v přadenech s hmotností nepřesahující 125 g;
- c) v přadenech skládajících se z několika malých přaden oddělených nití, která je činí na sobě nezávislé, o hmotnosti každého přadene nepřesahující 125 g.
- B. Výše uvedené popisy se neaplikují:
- a) na skanou nebo kablovou nit, nebělenou, v přadenech;
- b) na skanou nebo kablovou nit, upravenou:
- i) na křížově-vinutá přadena, nebo
- ii) upravená na podložkách nebo jiným způsobem, což předpokládá její použití v textilním průmyslu (např. na potáčích, cívkách pro skací stroje nebo ve tvaru kuželových cívek, útkových cívek nebo návinů pro vyšívací stroje).
CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNAKAPITOLA 54
Poznámky ke kapitole.
- 1. Výraz „chemická vlákna“ znamená v celé nomenklatuře střížová vlákna a nekonečná vlákna z organických polymerů vyrobená průmyslově, a to buď:
- a) polymerací organických monomerů, jako jsou polyamidy, polyurethany nebo polyvinylové deriváty; nebo
- b) chemickou přeměnou přírodních organických polymerů (například celulózy, kaseinu, proteinů nebo z mořských řas), jako jsou viskóza, acetát celulózy, měďnatá celulóza nebo alginátová vlákna.
Výrazy „syntetické“ a „umělé“, použité ve vztahu k vláknům, znamenají: syntetické: vlákna podle definice v bodu a); umělé: vlákna podle definice v bodu b).
Výrazy „chemické“, „syntetické“ a „umělé“ se aplikují rovněž ve stejném smyslu ve vztahu k výrazu „textilní materiály“.
- 2. Čísla 5402 a 5403 se nevztahují na kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken uvedené v kapitole 55.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5401 | šicí nitě z chemických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej | ||||||
| 5401 10 | - | Ze syntetických nekonečných vláken: | |||||
| - - | Neupravené pro drobný prodej: | ||||||
| 5401 10 11 | - - - | Jádrové nitě | KGN | 66.0 | 6.9 | ||
| 5401 10 19 | - - - | Ostatní | KGN | 66.0 | 6.9 | ||
| 5401 10 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 66.0 | 6.9 | ||
| 5401 20 | - | Z umělých nekonečných vláken: | |||||
| 5401 20 10 | - - | Neupravené pro drobný prodej | KGN | 56.0 | 6.0 | ||
| 5401 20 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 56.0 | 6.0 | ||
| 5402 | Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití ze syntetických nekonečných vláken (monofilamentů) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex | ||||||
| 5402 10 | - | Vysokopevnostní nitě z nylonu nebo jiných polyamidů: | |||||
| 5402 10 10 | - - | Z aromatických polyamidů | KGN | 56.0 | bez | ||
| 5402 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 56.0 | 6.7 | 1 | |
| 5402 20 00 | - | Vysokopevnostní nitě z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.4 | 1 | |
| - | Tvarované nitě: | ||||||
| 5402 31 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů, u níž jednotlivé vlákno má délkovou hmotnost maximálně 50 tex | KGN | 66.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 32 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů, u níž jednotlivé vlákno má délkovou hmotnost vyšší než 50 tex | KGN | 66.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 33 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.4 | 1 | |
| 5402 39 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 39 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| 5402 39 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr: | ||||||
| 5402 41 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů | KGN | 70.0 | 7.0 | 1 | |
| 5402 42 00 | - - | Z polyesterů, částečně orientovaných | KGN | 52.0 | bez | ||
| 5402 43 00 | - - | Z polyesterů, ostatní | KGN | 52.0 | 6.4 | 1 | |
| 5402 49 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 49 10 | - - - | Elastomerní | KGN | 52.0 | bez | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 5402 49 91 | - - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| 5402 49 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché, kroucené více než s 50 zákruty na metr: | ||||||
| 5402 51 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů | KGN | 52.0 | bez | ||
| 5402 52 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.4 | 1 | |
| 5402 59 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 59 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| 5402 59 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| - | Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované: | ||||||
| 5402 61 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů | KGN | 61.0 | bez | ||
| 5402 62 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.4 | 1 | |
| 5402 69 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 69 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| 5402 69 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.4 | ||
| 5403 | Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z umělých nekonečných vláken (monofilamentů) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex | ||||||
| 5403 10 00 | - | Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 20 00 | - | Tvarované nitě | KGN | 66.0 | bez | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché: | ||||||
| 5403 31 00 | - - | Z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše se 120 zákruty na metr | KGN | 70.0 | 7.0 | 1 | |
| 5403 32 00 | - - | Z viskózového vlákna, kroucená více než se 120 zákruty na metr | KGN | 70.0 | 7.0 | ||
| 5403 33 00 | - - | Z acetátu celulózy | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 39 00 | - - | Ostatní | KGN | 60.0 | bez | -50 | |
| - | Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované: | ||||||
| 5403 41 00 | - - | Z viskózového vlákna | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 42 00 | - - | Z acetátu celulózy | KGN | 70.0 | bez | -50 | |
| 5403 49 00 | - - | Ostatní | KGN | 60.0 | 6.7 | -50 | |
| 5404 | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) ze syntetických textilních materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm | ||||||
| 5404 10 | - | Monofilamenty: | |||||
| 5404 10 10 | - - | Elastomerní | KGN | 9.0 | bez | ||
| 5404 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 9.0 | bez | ||
| 5404 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Z polypropylenu: | ||||||
| 5404 90 11 | - - - | Ozdobné stužky druhu používaného pro balení | KGN | 9.0 | 6.4 | ||
| 5404 90 19 | - - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 6.4 | ||
| 5404 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 6.4 | ||
| 5405 00 00 | Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) z umělých textilních materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm | KGN | 5.0 | 3.8 | -50 | ||
| 5406 | Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej | ||||||
| 5406 10 00 | - | Nitě ze syntetických nekonečných vláken | KGN | 10.0 | 2.9 | bez | |
| 5406 20 00 | - | Nitě z umělých nekonečných vláken | KGN | 10.0 | 2.9 | bez | |
| 5407 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404 | ||||||
| 5407 10 00 | - | Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 20 | - | Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů: | |||||
| - - | Z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce: | ||||||
| 5407 20 11 | - - - | Menší než 3 m | KGN | 15.0 | 7.0 | ||
| 5407 20 19 | - - - | 3 m nebo větší | KGN | 15.0 | bez | ||
| 5407 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 7.0 | ||
| 5407 30 00 | - | Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů: | ||||||
| 5407 41 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 42 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 43 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 44 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více tvarovaných polyesterových nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 51 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 52 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 53 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 54 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více polyesterových nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 61 | - - | Obsahující 85% hmotnostních nebo více netvarovaných polyesterových nekonečných vláken: | |||||
| 5407 61 10 | - - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 61 30 | - - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 61 50 | - - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 61 90 | - - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 69 | - - | Ostatní: | |||||
| 5407 69 10 | - - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 69 90 | - - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více syntetických nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 71 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 72 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 73 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 74 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních syntetických nekonečných vláken ve směsi výhradně nebo hlavně s bavlnou: | ||||||
| 5407 81 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 82 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 83 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 84 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny: | ||||||
| 5407 91 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 92 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 93 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5407 94 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 2.9 | ||
| 5408 | Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405 | ||||||
| 5408 10 00 | - | Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózových vláken | KGN | 16.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, umělých: | ||||||
| 5408 21 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 22 | - - | Barvené: | |||||
| 5408 22 10 | - - - | O šířce převyšující 135 cm, avšak nepřesahující 155 cm, v plátnové, keprové nebo atlasové vazbě | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 22 90 | - - - | Ostatní | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 23 | - - | Z různobarevných nití: | |||||
| 5408 23 10 | - - - | Žakárové tkaniny o šířce větší než 115 cm, avšak menší než 140 cm, o hmotnosti převyšující 250 g/m2 | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 23 90 | - - - | Ostatní | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 24 00 | - - | Potištěné | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| - | Ostatní tkaniny: | ||||||
| 5408 31 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 12.0 | 2.9 | ||
| 5408 32 00 | - - | Barvené | KGN | 14.0 | 3.6 | ||
| 5408 33 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 14.0 | 3.6 | ||
| 5408 34 00 | - - | Potištěné | KGN | 14.0 | 3.6 | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.
Následující stránka