| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0601 | Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 | ||||||
| 0601 10 | - | Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu: | |||||
| 0601 10 10 | - - | Hyacinty | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0601 10 20 | Narcisy | NAR | 5.0 | bez | |||
| 0601 10 30 | - - | Tulipány | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0601 10 40 | - - | Gladioly | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0601 10 90 | - - | Ostatní | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0601 20 | - | Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky: | |||||
| 0601 20 10 | - - | Sazenice, rostliny a kořeny čekanky | NAR | 15.0 | 2.0 | bez | |
| 0601 20 30 | - - | Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány | NAR | 15.0 | 2.0 | bez | |
| 0601 20 90 | - - | Ostatní | NAR | 15.0 | 2.0 | bez | |
| 0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí | ||||||
| 0602 10 | - | Nekořenovité řízky a rouby: | |||||
| 0602 10 10 | - - | Vinné révy | NAR | 19.0 | 2.0 | bez | |
| 0602 10 90 | - - | Ostatní | NAR | 19.0 | 4.0 | bez | |
| 0602 20 | - | Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy: | |||||
| 0602 20 10 | - - | Vinné keře, roubované nebo kořenovité | NAR | 10.0 | 1.0 | ||
| 0602 20 90 | - - | Ostatní | NAR | 10.0 | 1.0 | ||
| 0602 30 00 | - | Rododendrony a azalky, též roubované | NAR | 16.0 | 1.0 | bez | |
| 0602 40 | - | Růže, též roubované: | |||||
| 0602 40 10 | - - | Neroubované | NAR | 10.0 | 1.0 | ||
| 0602 40 90 | - - | Roubované | NAR | 10.0 | 1.0 | ||
| 0602 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0602 90 10 | - - | Podhoubí | KGN | 19.0 | 2.0 | ||
| 0602 90 20 | - - | Sazenice a rostliny ananasu | KGN | 19.0 | bez | ||
| 0602 90 30 | - - | Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku | KGN | 19.0 | 2.0 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| - - - | Venkovní rostliny: | ||||||
| - - - - | Stromy, keře a keříčky: | ||||||
| 0602 90 41 | - - - - - | Lesní stromy | KGN | 19.0 | bez | ||
| - - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0602 90 45 | - - - - - - | Kořenové řízky a mladé rostliny | KGN | 19.0 | bez | ||
| 0602 90 49 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 19.0 | bez | ||
| - - - - | Ostatní venkovní rostliny: | ||||||
| 0602 90 51 | - - - - - | Víceleté (trvalé) | KGN | 19.0 | bez | ||
| 0602 90 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 19.0 | bez | ||
| - - - | Pokojové rostliny: | ||||||
| 0602 90 70 | - - - - | Kořenové řízky a mladé rostliny, vyjma kaktusy | KGN | 19.0 | bez | ||
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0602 90 91 | - - - - - | Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusy | KGN | 19.0 | 2.0 | ||
| 0602 90 99 | - - - - - | Ostatní | KGN | 19.0 | 2.0 | ||
| 0603 | Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené | ||||||
| 0603 10 | - | Čerstvé: | |||||
| 0603 10 10 | - - | Růže | KGN | 20.0 | 17.0 | 3 | |
| 0603 10 20 | - - | Karafiáty | KGN | 20.0 | 17.0 | 3 | |
| 0603 10 30 | - - | Orchideje | KGN | 14.0 | bez | ||
| 0603 10 40 | - - | Gladioly | KGN | 20.0 | 17.0 | 3 | |
| 0603 10 50 | - - | Chryzantémy | KGN | 20.0 | 17.0 | 3 | |
| 0603 10 80 | - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 17.0 | 3 | |
| 0603 90 00 | - | Ostatní | KGN | 14.0 | 4.0 | ||
| 0604 | Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené | ||||||
| 0604 10 | - | Mechy a lišejníky: | |||||
| 0604 10 10 | - - | Lišejníky sobí | KGN | 13.0 | bez | ||
| 0604 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 13.0 | 1.0 | bez | |
| - | Ostatní: | ||||||
| 0604 91 | - - | Čerstvé: | |||||
| - - - | Vánoční stromky: | ||||||
| 0604 91 21 | - - - - | Jedle Nordmannova (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.) | KGN | 18.0 | 1.0 | ||
| 0604 91 29 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 1.0 | ||
| - - - | Větve jehličnanů: | ||||||
| 0604 91 41 | - - - - | Z jedle Nordmannovy (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a z jedlí ušlechtilých (Abies procera Rehd.) | KGN | 18.0 | 1.0 | ||
| 0604 91 49 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 1.0 | ||
| 0604 91 90 | - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 1.0 | ||
| 0604 99 | - - | Ostatní: | |||||
| 0604 99 10 | - - - | Sušené, dále neupravované | KGN | 8.5 | 1.0 | ||
| 0604 99 90 | - - - | Ostatní | KGN | 8.5 | 1.0 | ||
ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A DEKORATIVNÍ LISTOVÍKAPITOLA 6
Poznámky ke kapitole.
- 1. S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávány zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrase; do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek a jiné výrobky kapitoly 7.
- 2. Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky se považují za květiny nebo dekorativní zeleň čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.
Význam poznámky (3) ke sloupci 7:
Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:
| Podpoložka celního sazebníku | sezóna od - do | Smluvní sazba sloupec 5 | Preferenční snížení RZ sloupec 6 |
|---|---|---|---|
| 0603 10 10 | od 1. ledna do 31. května | 4,0 | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | 4,0 | ||
| 0603 10 20 | od 1. ledna do 31. května | 4,0 | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | 4,0 | ||
| 0603 10 40 | od 1. ledna do 31. května | 4,0 | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | 4,0 | ||
| 0603 10 50 | od 1. ledna do 31. května | 4,0 | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | 4,0 | ||
| 0603 10 80 | od 1. ledna do 31. května | 4,0 | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | 4,0 |
JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZYKAPITOLA 7
Poznámky ke kapitole.
- 1. Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.
- 2. Výraz „zelenina“ v číslech 0709, 0710, 0711 a 0712 zahrnuje také jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, tykve, tykvičky (kuržety), lilky, kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata), plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, fenykl a zelinářské rostliny jako petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).
- 3. Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhů zařazených do čísel 0701 až 0711, vyjma:
- a) suché luštěniny, vyluštěné (číslo 0713);
- b) kukuřice cukrová ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104;
- c) mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor (číslo 1105);
- d) mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (číslo 1106).
- 4. Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo rozdrcené nebo v prášku však do této kapitoly nepatří (číslo 0904).
Doplňková poznámka ke kapitole
- 1. Za „pelety získané z mouky a krupice“ ve smyslu podpoložky 0714 10 10, se považují pelety, které po rozpuštění ve vodě projdou kovovým sítem s otvory 2 mm v poměru nejméně k 95 % hmotnostních, počítáno na suchou hmotu.
Interpretační poznámky ke kapitole
- 1. Ve smyslu podpoložky 0701 10 00 se výrazem „sadbové“ rozumějí pouze takové brambory, které jsou za sadbové uznány kompetentními státními orgány.
- 2. Ve smyslu podpoložky 0712 90 11 se výrazem „hybridy určené k setí“ rozumí pouze taková zrna cukrové kukuřice (Zea mays var. Saccharata), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
- 3. Ve smyslu podpoložky 0713 10 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena hrachu (Pisum sativum), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
- 4. Ve smyslu podpoložky 0713 33 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena fazole obecné (Phaseolus vulgaris), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
- 5. Ve smyslu podpoložky 0713 90 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena luštěnin, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Sazba cla | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0701 10 00 | - | Sadbové | KGN | 10.0 | 3.2 | ||
| 0701 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0701 90 10 | - - | K výrobě škrobu | KGN | 166.0 | 100.0 | 1 | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0701 90 50 | - - - | Rané brambory, od 1. ledna do 30. června | KGN | 10.0 | 8.5 | 3 | |
| 0701 90 90 | - - - | Ostatní | KGN | 166.0 | 100.0 | 1 | |
| 0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | KGN | 15.0 | 12.7 | 3 | ||
| 0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená | ||||||
| 0703 10 | - | Cibule a šalotka: | |||||
| - - | Cibule: | ||||||
| 0703 10 11 | - - - | Sazečka | KGN | 30.0 | 3.0 | ||
| 0703 10 19 | - - - | Ostatní | KGN | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 10 90 | - - | Šalotka | KGN | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 20 00 | - | Česnek | KGN | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 90 00 | - | Pór a jiná cibulová zelenina | KGN | 30.0 | 10.0 | ||
| 0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0704 10 00 | - | Květák a brokolice | KGN | 15.0 | 12.0 | 3 | |
| 0704 20 00 | - | Růžičková kapusta | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0704 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0704 90 10 | - - | Zelí bílé a zelí červené | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0704 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0705 | Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené | ||||||
| - | Hlávkový salát: | ||||||
| 0705 11 00 | - - | Hlávkový salát obecný | KGN | 36.0 | 11.8 | 3 | |
| 0705 19 00 | - - | Ostatní | KGN | 36.0 | 11.8 | ||
| - | Čekanka: | ||||||
| 0705 21 00 | - - | Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | KGN | 36.0 | 11.8 | ||
| 0705 29 00 | - - | Ostatní | KGN | 36.0 | 11.8 | ||
| 0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0706 10 00 | - | Mrkev, vodnice a tuřín | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0706 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0706 90 10 | - - | Hlízový celer | KGN | 15.0 | 12.0 | 3 | |
| 0706 90 30 | - - | Křen (Cochlearia armoracia) | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0706 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0707 00 | Salátové okurky a okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0707 00 05 | - | Salátové okurky | KGN | 18.0 | 14.0 | 3 | |
| 0707 00 90 | - | Okurky nakládačky | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0708 10 00 | - | Hrách (Pisum sativum) | KGN | 14.0 | 11.8 | ||
| 0708 20 00 | - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | KGN | 14.0 | 11.8 | ||
| 0708 90 00 | - | Ostatní luštěniny | KGN | 14.0 | 11.8 | ||
| 0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená | ||||||
| 0709 10 00 | - | Artyčoky | KGN | 8.0 | bez | bez | |
| 0709 20 00 | - | Chřest | KGN | 36.0 | bez | bez | |
| 0709 30 00 | - | Lilek | KGN | 7.5 | bez | bez | |
| 0709 40 00 | - | Celer, jiný než hlízový | KGN | 6.5 | bez | ||
| - | Houby a lanýže: | ||||||
| 0709 51 00 | - - | Houby rodu Agaricus (žampióny) | KGN | 10.0 | 8.0 | ||
| 0709 52 00 | - - | Lanýže | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0709 59 | - - | Ostatní: | |||||
| 0709 59 10 | - - - | Lišky | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0709 59 30 | - - - | Hřiby | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0709 59 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0709 60 | - | Plody rodu Capsicum nebo Pimenta: | |||||
| 0709 60 10 | - - | Sladká paprika | KGN | 10.0 | 8.5 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0709 60 91 | - - - | Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu Capsicum | KGN | 7.5 | bez | ||
| 0709 60 95 | - - - | Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živic | KGN | 7.5 | bez | ||
| 0709 60 99 | - - - | Ostatní | KGN | 10.0 | 8.5 | ||
| 0709 70 00 | - | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | KGN | 36.0 | 10.0 | ||
| 0709 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0709 90 10 | - - | Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.) | KGN | 22.0 | 7.0 | ||
| 0709 90 20 | - - | Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy) | KGN | 22.0 | bez | ||
| - - | Olivy: | ||||||
| 0709 90 31 | - - - | Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | KGN | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 39 | - - - | Ostatní | KGN | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 40 | - - | Kapary | KGN | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 50 | - - | Fenykl (zdužnatělé řapíky) | KGN | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 60 | - - | Kukuřice cukrová | KGN | 22.0 | 8.5 | ||
| 0709 90 70 | - - | Tykve | KGN | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 22.0 | 4.0 | ||
| 0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře) zmrazená | ||||||
| 0710 10 00 | - | Brambory | KGN | 9.0 | bez | ||
| - | Luštěniny, též vyluštěné: | ||||||
| 0710 21 00 | - - | Hrách (Pisum sativum) | KGN | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 22 00 | - - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | KGN | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 29 00 | - - | Ostatní | KGN | 10.0 | 5.0 | ||
| 0710 30 00 | - | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | KGN | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 40 00 | - | Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | KGN | 48.0 | 8.5 | ||
| 0710 80 | - | Ostatní zelenina: | |||||
| 0710 80 10 | - - | Olivy | KGN | 9.0 | bez | ||
| - - | Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta: | ||||||
| 0710 80 51 | - - - | Plody sladké papriky (paprikové lusky) | KGN | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 80 59 | - - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 2.5 | ||
| - - | Houby: | ||||||
| 0710 80 61 | - - - | Rodu Agaricus (žampióny) | KGN | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 69 | - - - | Ostatní | KGN | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 70 | - - | Rajčata | KGN | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 80 80 | - - | Artyčoky | KGN | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 85 | - - | Chřest | KGN | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 95 | - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 90 00 | - | Zeleninové směsi | KGN | 9.8 | 9.0 | ||
| 0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodná k požívání | ||||||
| 0711 20 | - | Olivy: | |||||
| 0711 20 10 | - - | Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | KGN | 15.0 | bez | ||
| 0711 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 15.0 | bez | ||
| 0711 30 00 | - | Kapary | KGN | 15.0 | bez | ||
| 0711 40 00 | - | Salátové okurky a okurky nakládačky | KGN | 15.0 | 4.0 | ||
| - | Houby a lanýže: | ||||||
| 0711 51 00 | - - | Houby rodu Agaricus (žampióny) | KGN | 23.0 | bez | ||
| 0711 59 00 | - - | Ostatní | KGN | 23.0 | bez | ||
| 0711 90 | - | Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| - - | Zelenina: | ||||||
| 0711 90 10 | - - - | Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky (paprikových lusků) | KGN | 23.0 | 3.9 | ||
| 0711 90 30 | - - - | Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | KGN | 23.0 | 3.9 | ||
| 0711 90 50 | - - - | Cibule | KGN | 15.0 | 3.0 | ||
| 0711 90 80 | - - - | Ostatní | KGN | 23.0 | 3.9 | ||
| 0711 90 90 | - - | Zeleninové směsi | KGN | 23.0 | 3.9 | ||
| 0712 | Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | ||||||
| 0712 20 00 | - | Cibule | KGN | 6.5 | 2.0 | ||
| - | Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže: | ||||||
| 0712 31 00 | - - | Houby rodu Agaricus (žampióny) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0712 32 00 | - - | Ucho jidášovo (Auricularia spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0712 33 00 | - - | Rosolovka (Tremella spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0712 39 00 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0712 90 | - | Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| 0712 90 05 | - - | Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravované | KGN | 13.0 | 8.0 | ||
| - - | Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata): | ||||||
| 0712 90 11 | - - - | Hybridy určené k setí | KGN | 8.5 | 1.5 | bez | |
| 0712 90 19 | - - - | Ostatní | KGN | 8.5 | 2.0 | bez | |
| 0712 90 30 | - - | Rajčata | KGN | 8.5 | 1.5 | ||
| 0712 90 50 | - - | Mrkev | KGN | 8.5 | 1.5 | ||
| 0712 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 8.5 | 1.5 | ||
| 0713 | Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené | ||||||
| 0713 10 | - | Hrách (Pisum sativum): | |||||
| 0713 10 10 | - - | K setí | KGN | 11.0 | 1.0 | ||
| 0713 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 11.0 | 1.0 | ||
| 0713 20 00 | - | Cizrna (Garbanzos) | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||||
| 0713 31 00 | - - | Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0713 32 00 | - - | Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0713 33 | - - | Fazole obecné (Phaseolus vulgaris): | |||||
| 0713 33 10 | - - - | K setí | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0713 33 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0713 39 00 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0713 40 00 | - | Čočka | KGN | 8.0 | 2.0 | ||
| 0713 50 00 | - | Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0713 90 00 | - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalemské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku | ||||||
| 0714 10 | - | Maniokové kořeny (cassava): | |||||
| 0714 10 10 | - - | Pelety získané z mouky a krupice | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0714 10 91 | - - - | Používané pro lidskou výživu, v baleni pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátky | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 10 99 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 20 | - | Sladké brambory (batáty): | |||||
| 0714 20 10 | - - | Čerstvé, celé, určené k lidské výživě | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Marantové kořeny, salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu: | ||||||
| 0714 90 11 | - - - | Používané pro lidskou výživu, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátky | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 19 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.
Význam poznámky (3) ke sloupci 7:
Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:
| Podpoložka celního sazebníku | sezóna od - do | Smluvní sazba sloupec 5 | Preferenční snížení RZ sloupec 6 |
|---|---|---|---|
| 0701 90 50 | od 1. ledna do 15. května | bez cla | |
| 0702 00 00 | od 1. ledna do 14. května | bez cla | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | bez cla | ||
| 0704 10 00 | od 1. ledna do 14. dubna | bez cla | |
| od 1. prosince do 31. prosince | bez cla | ||
| 0705 11 00 | od 1. ledna do 31. března | bez cla | |
| od 1. prosince do 31. prosince | bez cla | ||
| 0706 90 10 | od 1. května do 30. září | bez cla | |
| 0707 00 05 | od 1. ledna do 15. května | bez cla | |
| od 1. listopadu do 31. prosince | bez cla |