| Kozlovice | 598321 | 2 852 | 0,5977 | 0,016843 | 193 | 0,004669 | ||
| Krásná | 549673 | 671 | 0,5881 | 0,003899 | 58 | 0,001403 | ||
| Krmelín | 598348 | 1 853 | 0,5977 | 0,010943 | 335 | 0,008104 | ||
| Kunčice pod Ondřejníkem | 598356 | 1 995 | 0,5977 | 0,011782 | 234 | 0,005661 | ||
| Lhotka | 598364 | 458 | 0,5881 | 0,002661 | 38 | 0,000919 | ||
| Lučina | 598399 | 1 143 | 0,5881 | 0,006642 | 114 | 0,002758 | ||
| Malenovice | 552593 | 413 | 0,5881 | 0,002400 | 129 | 0,003121 | ||
| Metylovice | 512184 | 1 534 | 0,5977 | 0,009059 | 107 | 0,002588 | ||
| Milíkov | 507547 | 1 291 | 0,5881 | 0,007502 | 59 | 0,001427 | ||
| Morávka | 598445 | 1 017 | 0,5881 | 0,005910 | 139 | 0,003363 | ||
| Mosty u Jablunkova | 598453 | 3 989 | 0,5977 | 0,023558 | 520 | 0,012579 | ||
| Návsí | 554014 | 3 809 | 0,5977 | 0,022495 | 689 | 0,016667 | ||
| Nižní Lhoty | 552526 | 261 | 0,5630 | 0,001452 | 94 | 0,002274 | ||
| Nošovice | 552518 | 979 | 0,5881 | 0,005689 | 859 | 0,020780 | ||
| Nýdek | 507091 | 1 934 | 0,5977 | 0,011422 | 150 | 0,003629 | ||
| Ostravice | 598542 | 2 324 | 0,5977 | 0,013725 | 771 | 0,018651 | ||
| Palkovice | 598551 | 2 751 | 0,5977 | 0,016247 | 359 | 0,008684 | ||
| Paskov | 598569 | 3 754 | 0,5977 | 0,022170 | 2 247 | 0,054356 | ||
| Pazderna | 552500 | 262 | 0,5630 | 0,001457 | 15 | 0,000363 | ||
| Písečná | 557226 | 819 | 0,5881 | 0,004759 | 34 | 0,000822 | ||
| Písek | 512028 | 1 776 | 0,5977 | 0,010489 | 173 | 0,004185 | ||
| Pražmo | 568813 | 1 007 | 0,5881 | 0,005852 | 174 | 0,004209 | ||
| Pržno | 507181 | 786 | 0,5881 | 0,004567 | 127 | 0,003072 | ||
| Pstruží | 552577 | 756 | 0,5881 | 0,004393 | 56 | 0,001355 | ||
| Raškovice | 549665 | 1 771 | 0,5977 | 0,010459 | 510 | 0,012337 | ||
| Ropice | 556971 | 1 390 | 0,5881 | 0,008077 | 186 | 0,004499 | ||
| Reka | 552640 | 456 | 0,5881 | 0,002650 | 84 | 0,002032 | ||
| Řepiště | 568830 | 1 581 | 0,5977 | 0,009337 | 67 | 0,001621 | ||
| Sedliště | 598674 | 1 263 | 0,5881 | 0,007339 | 192 | 0,004645 | ||
| Smilovice | 552658 | 612 | 0,5881 | 0,003556 | 54 | 0,001306 | ||
| Soběšovice | 568791 | 834 | 0,5881 | 0,004846 | 60 | 0,001451 | ||
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 598739 | 2 450 | 0,5977 | 0,014469 | 303 | 0,007330 | ||
| Staré Hamry | 598747 | 572 | 0,5881 | 0,003324 | 98 | 0,002371 | ||
| Staré Město | 552551 | 1 205 | 0,5881 | 0,007002 | 649 | 0,015700 | ||
| Staříč | 552569 | 1 906 | 0,5977 | 0,011256 | 3 570 | 0,086360 | ||
| Střítež | 552674 | 984 | 0,5881 | 0,005718 | 95 | 0,002298 | ||
| Sviadnov | 569631 | 1 352 | 0,5881 | 0,007856 | 1 125 | 0,027214 | ||
| Šenov | 598798 | 5 462 | 0,6150 | 0,033191 | 885 | 0,021409 | ||
| Třanovice | 552623 | 955 | 0,5881 | 0,005549 | 280 | 0,006773 | ||
| Třinec | 598810 | 38 415 | 0,7449 | 0,282742 | 22 997 | 0,556310 | ||
| Václavovice | 598836 | 1 544 | 0,5977 | 0,009118 | 82 | 0,001984 | ||
| Vělopolí | 552615 | 220 | 0,5630 | 0,001224 | 13 | 0,000314 | ||
| Vendryně | 554928 | 3 918 | 0,5977 | 0,023139 | 455 | 0,011007 | ||
| Vojkovice | 552488 | 502 | 0,5881 | 0,002917 | 79 | 0,001911 | ||
| Vratimov | 598879 | 6 378 | 0,6150 | 0,038757 | 1 211 | 0,029295 | ||
| Vyšní Lhoty | 552682 | 805 | 0,5881 | 0,004678 | 183 | 0,004427 | ||
| Žabeň | 552691 | 598 | 0,5881 | 0,003475 | 93 | 0,002250 | ||
| Žermanice | 568163 | 235 | 0,5630 | 0,001307 | 33 | 0,000798 | ||
| Moravskoslezský | Karviná | Albrechtice | 598925 | 4 019 | 0,5977 | 0,023735 | 350 | 0,008467 |
| Bohumín | 599051 | 23 075 | 0,7102 | 0,161925 | 11 230 | 0,271660 | ||
| Český Těšín | 598933 | 26 159 | 0,7102 | 0,183566 | 7 579 | 0,183340 | ||
| Dětmarovice | 598941 | 3 821 | 0,5977 | 0,022566 | 1 529 | 0,036987 | ||
| Dolní Lutyně | 598968 | 4 712 | 0,5977 | 0,027828 | 405 | 0,009797 | ||
| Doubrava | 568864 | 1 744 | 0,5977 | 0,010300 | 1 912 | 0,046252 | ||
| Havířov | 555088 | 84 914 | 0,8487 | 0,712073 | 17 364 | 0,420045 | ||
| Horní Suchá | 552739 | 4 466 | 0,5977 | 0,026375 | 1 486 | 0,035947 | ||
| Chotěbuz | 555291 | 1 050 | 0,5881 | 0,006101 | 199 | 0,004814 | ||
| Karviná | 598917 | 63 677 | 0,8487 | 0,533983 | 25 356 | 0,613376 | ||
| Orlová | 599069 | 34 282 | 0,7449 | 0,252322 | 8 697 | 0,210385 | ||
| Petrovice u Karviné | 599077 | 4 874 | 0,5977 | 0,028785 | 1 626 | 0,039334 | ||
| Petřvald | 599085 | 6 854 | 0,6150 | 0,041650 | 1 629 | 0,039406 | ||
| Rychvald | 599107 | 6 771 | 0,6150 | 0,041145 | 1 191 | 0,028811 | ||
| Stonava | 599140 | 1 771 | 0,5977 | 0,010459 | 6 076 | 0,146982 | ||
| Těrlicko | 599158 | 4 134 | 0,5977 | 0,024414 | 568 | 0,013740 | ||
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Albrechtičky | 568741 | 674 | 0,5881 | 0,003917 | 51 | 0,001234 |
| Bartošovice | 599212 | 1 596 | 0,5977 | 0,009426 | 182 | 0,004403 | ||
| Bernartice nad Odrou | 568481 | 794 | 0,5881 | 0,004614 | 59 | 0,001427 | ||
| Bílov | 546984 | 534 | 0,5881 | 0,003103 | 123 | 0,002975 | ||
| Bílovec | 599247 | 7 486 | 0,6150 | 0,045490 | 2 224 | 0,053800 | ||
| Bítov | 554936 | 400 | 0,5881 | 0,002324 | 12 | 0,000290 | ||
| Bordovice | 568431 | 559 | 0,5881 | 0,003248 | 38 | 0,000919 | ||
| Bravantice | 556858 | 798 | 0,5881 | 0,004637 | 49 | 0,001185 | ||
| Frenštát pod Radhoštěm | 599344 | 11 334 | 0,7016 | 0,078571 | 6 257 | 0,151360 | ||
| Fulnek | 599352 | 6 107 | 0,6150 | 0,037110 | 1 424 | 0,034447 | ||
| Heřmanice u Oder | 568562 | 347 | 0,5881 | 0,002016 | 10 | 0,000242 | ||
| Heřmánky | 568571 | 159 | 0,5370 | 0,000844 | 35 | 0,000847 | ||
| Hladké Životice | 569666 | 933 | 0,5881 | 0,005422 | 199 | 0,004814 | ||
| Hodslavice | 599409 | 1 699 | 0,5977 | 0,010034 | 180 | 0,004354 | ||
| Hostašovice | 568511 | 685 | 0,5881 | 0,003980 | 28 | 0,000677 | ||
| Jakubčovice nad Odrou | 554065 | 671 | 0,5881 | 0,003899 | 297 | 0,007185 | ||
| Jeseník nad Odrou | 599468 | 1 898 | 0,5977 | 0,011209 | 215 | 0,005201 | ||
| Jistebník | 599506 | 1 461 | 0,5881 | 0,008490 | 195 | 0,004717 | ||
| Kateřinice | 568643 | 608 | 0,5881 | 0,003533 | 112 | 0,002709 | ||
| Klimkovice | 599549 | 3 779 | 0,5977 | 0,022318 | 876 | 0,021191 | ||
| Kopřivnice | 599565 | 23 424 | 0,7102 | 0,164374 | 8 409 | 0,203418 | ||
| Kujavy | 555312 | 548 | 0,5881 | 0,003184 | 61 | 0,001476 | ||
| Kunín | 568546 | 1 811 | 0,5977 | 0,010695 | 577 | 0,013958 | ||
| Lichnov | 599603 | 1 335 | 0,5881 | 0,007758 | 72 | 0,001742 | ||
| Luboměř | 599646 | 401 | 0,5881 | 0,002330 | 30 | 0,000726 | ||
| Mankovice | 568589 | 604 | 0,5881 | 0,003510 | 176 | 0,004258 | ||
| Mořkov | 599689 | 2 414 | 0,5977 | 0,014256 | 322 | 0,007789 | ||
| Mošnov | 568686 | 675 | 0,5881 | 0,003922 | 445 | 0,010765 | ||
| Nový Jičín | 599191 | 26 547 | 0,7102 | 0,186289 | 12 461 | 0,301438 | ||
| Odry | 599701 | 7 395 | 0,6150 | 0,044937 | 2 720 | 0,065798 | ||
| Olbramice | 554049 | 538 | 0,5881 | 0,003126 | 63 | 0,001524 | ||
| Petřvald | 599743 | 1 735 | 0,5977 | 0,010246 | 233 | 0,005636 | ||
| Příbor | 599808 | 8 789 | 0,6150 | 0,053408 | 2 198 | 0,053171 | ||
| Pustějov | 568775 | 967 | 0,5881 | 0,005619 | 171 | 0,004137 | ||
| Rybí | 568554 | 1 047 | 0,5881 | 0,006084 | 85 | 0,002056 | ||
| Sedlnice | 599832 | 1 327 | 0,5881 | 0,007711 | 357 | 0,008636 | ||
| Skotnice | 568716 | 639 | 0,5881 | 0,003713 | 66 | 0,001597 | ||
| Slatina | 568406 | 721 | 0,5881 | 0,004190 | 41 | 0,000992 | ||
| Spálov | 599867 | 929 | 0,5881 | 0,005398 | 106 | 0,002564 | ||
| Starý Jičín | 599905 | 2 405 | 0,5977 | 0,014203 | 399 | 0,009652 | ||
| Studénka | 599921 | 10 341 | 0,7016 | 0,071687 | 2 203 | 0,053292 | ||
| Suchdol nad Odrou | 599930 | 2 484 | 0,5977 | 0,014670 | 1 575 | 0,038100 | ||
| Šenov u Nového Jičína | 554171 | 2 000 | 0,5977 | 0,011811 | 4 592 | 0,111083 | ||
| Štramberk | 599948 | 3 380 | 0,5977 | 0,019961 | 656 | 0,015869 | ||
| Tichá | 599956 | 1 585 | 0,5977 | 0,009361 | 224 | 0,005419 | ||
| Tísek | 599964 | 902 | 0,5881 | 0,005241 | 56 | 0,001355 | ||
| Trnávka | 569755 | 667 | 0,5881 | 0,003876 | 42 | 0,001016 | ||
| Trojanovice | 599999 | 2 114 | 0,5977 | 0,012485 | 212 | 0,005128 | ||
| Velké Albrechtice | 568422 | 971 | 0,5881 | 0,005642 | 453 | 0,010958 | ||
| Veřovice | 500259 | 1 936 | 0,5977 | 0,011434 | 297 | 0,007185 | ||
| Vražné | 554910 | 829 | 0,5881 | 0,004817 | 45 | 0,001089 | ||
| Vrchy | 569747 | 223 | 0,5630 | 0,001241 | 6 | 0,000145 | ||
| Vřesina | 500291 | 2 410 | 0,5977 | 0,014233 | 112 | 0,002709 | ||
| Závišice | 568473 | 756 | 0,5881 | 0,004393 | 35 | 0,000847 | ||
| Zbyslavice | 568449 | 530 | 0,5881 | 0,003080 | 45 | 0,001089 | ||
| Ženklava | 568732 | 860 | 0,5881 | 0,004997 | 70 | 0,001693 | ||
| Životice u Nového Jičína | 547000 | 562 | 0,5881 | 0,003266 | 56 | 0,001355 | ||
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512974 | 705 | 0,5881 | 0,004097 | 40 | 0,000968 |
| Bohuslavice | 506192 | 1 560 | 0,5977 | 0,009213 | 224 | 0,005419 | ||
| Bolatice | 506214 | 4 186 | 0,5977 | 0,024721 | 873 | 0,021118 | ||
| Branka u Opavy | 554197 | 1 033 | 0,5881 | 0,006003 | 141 | 0,003411 | ||
| Bratříkovice | 553107 | 159 | 0,5370 | 0,000844 | 1 | 0,000024 | ||
| Brumovice | 506320 | 1 464 | 0,5881 | 0,008507 | 316 | 0,007644 | ||
| Březová | 506451 | 1 307 | 0,5881 | 0,007595 | 342 | 0,008273 | ||
| Budišov nad Budišovkou | 506460 | 3 159 | 0,5977 | 0,018656 | 1 045 | 0,025279 | ||
| Budišovice | 568261 | 503 | 0,5881 | 0,002923 | 12 | 0,000290 | ||
| Čavisov | 569119 | 448 | 0,5881 | 0,002603 | 31 | 0,000750 | ||
| Čermná ve Slezsku | 569950 | 322 | 0,5881 | 0,001871 | 42 | 0,001016 | ||
| Darkovice | 568228 | 1 210 | 0,5881 | 0,007031 | 73 | 0,001766 | ||
| Děhylov | 568236 | 640 | 0,5881 | 0,003719 | 67 | 0,001621 | ||
| Dobroslavice | 569895 | 679 | 0,5881 | 0,003946 | 51 | 0,001234 | ||
| Dolní Benešov | 506702 | 4 314 | 0,5977 | 0,025477 | 1 850 | 0,044753 | ||
| Dolní Lhota | 506711 | 1 308 | 0,5881 | 0,007601 | 74 | 0,001790 | ||
| Dolní Životice | 553051 | 1 143 | 0,5881 | 0,006642 | 194 | 0,004693 | ||
| Háj ve Slezsku | 506753 | 3 322 | 0,5977 | 0,019619 | 529 | 0,012797 | ||
| Hať | 568210 | 2 539 | 0,5977 | 0,014995 | 147 | 0,003556 | ||
| Hlavnice | 553093 | 595 | 0,5881 | 0,003457 | 175 | 0,004233 | ||
| Hlubočec | 568368 | 545 | 0,5881 | 0,003167 | 36 | 0,000871 | ||
| Hlučín | 507016 | 14 228 | 0,7016 | 0,098633 | 2 940 | 0,071120 | ||
| Hněvošice | 507105 | 1 028 | 0,5881 | 0,005974 | 79 | 0,001911 | ||
| Holasovice | 507113 | 1 366 | 0,5881 | 0,007938 | 200 | 0,004838 | ||
| Horní Lhota | 569500 | 592 | 0,5881 | 0,003440 | 30 | 0,000726 | ||
| Hrabyně | 507261 | 1 184 | 0,5881 | 0,006880 | 670 | 0,016208 | ||
| Hradec nad Moravicí | 507270 | 5 198 | 0,6150 | 0,031587 | 2 227 | 0,053872 | ||
| Chlebičov | 512923 | 1 068 | 0,5881 | 0,006206 | 60 | 0,001451 | ||
| Chuchelná | 507334 | 1 315 | 0,5881 | 0,007641 | 664 | 0,016063 | ||
| Chvalíkovice | 569909 | 680 | 0,5881 | 0,003951 | 54 | 0,001306 | ||
| Jakartovice | 507377 | 1 054 | 0,5881 | 0,006125 | 111 | 0,002685 | ||
| Jezdkovice | 547191 | 220 | 0,5630 | 0,001224 | 11 | 0,000266 | ||
| Kobeřice | 507504 | 3 228 | 0,5977 | 0,019064 | 581 | 0,014055 | ||
| Kozmice | 547182 | 1 808 | 0,5977 | 0,010678 | 146 | 0,003532 | ||
| Kravaře | 507580 | 6 787 | 0.6150 | 0,041242 | 1 461 | 0,035342 | ||
| Kružberk | 568180 | 292 | 0,5630 | 0,001624 | 28 | 0,000677 | ||
| Kyjovice | 512907 | 823 | 0,5881 | 0,004782 | 130 | 0,003145 | ||
| Lhotka u Litultovic | 553115 | 193 | 0,5370 | 0,001024 | 3 | 0,000073 | ||
| Litultovice | 507920 | 761 | 0,5881 | 0,004422 | 196 | 0,004741 | ||
| Ludgeřovice | 507971 | 4 635 | 0,5977 | 0,027373 | 636 | 0,015385 | ||
| Markvartovice | 508128 | 1 766 | 0,5977 | 0,010430 | 80 | 0,001935 | ||
| Melč | 508144 | 621 | 0,5881 | 0,003609 | 147 | 0,003556 | ||
| Mikolajice | 568279 | 246 | 0,5630 | 0,001368 | 4 | 0,000097 | ||
| Mladecko | 553042 | 173 | 0,5370 | 0,000918 | 39 | 0,000943 | ||
| Mokré Lazce | 508373 | 1 085 | 0,5881 | 0,006305 | 97 | 0,002346 | ||
| Moravice | 569097 | 268 | 0,5630 | 0,001491 | 36 | 0,000871 | ||
| Neplachovice | 553158 | 876 | 0,5881 | 0,005090 | 346 | 0,008370 | ||
| Nové Lublice | 512893 | 204 | 0,5630 | 0,001135 | 41 | 0,000992 | ||
| Nové Sedlice | 555274 | 473 | 0,5881 | 0,002749 | 3 | 0,000073 | ||
| Oldřišov | 509574 | 1 306 | 0,5881 | 0,007589 | 207 | 0,005007 | ||
| Opava | 505927 | 60 252 | 0,8487 | 0,505262 | 30 867 | 0,746690 | ||
| Otice | 509612 | 1 292 | 0,5881 | 0,007508 | 1 001 | 0,024215 | ||
| Píšť | 509647 | 2 096 | 0,5977 | 0,012378 | 335 | 0,008104 | ||
| Pustá Polom | 509736 | 1 394 | 0,5881 | 0,008100 | 164 | 0,003967 | ||
| Radkov | 568317 | 510 | 0,5881 | 0,002964 | 107 | 0,002588 | ||
| Raduň | 509841 | 953 | 0,5881 | 0,005538 | 134 | 0,003242 | ||
| Rohov | 568376 | 614 | 0,5881 | 0,003568 | 273 | 0,006604 | ||
| Skřipov | 510131 | 999 | 0,5881 | 0,005805 | 175 | 0,004233 | ||
| Slavkov | 510289 | 1 686 | 0,5977 | 0,009957 | 192 | 0,004645 | ||
| Služovice | 510297 | 805 | 0,5881 | 0,004678 | 95 | 0,002298 | ||
| Staré Těchanovice | 568198 | 138 | 0,5370 | 0,000732 | 21 | 0,000508 | ||
| Stěbořice | 510343 | 1 330 | 0,5881 | 0,007728 | 269 | 0,006507 | ||
| Strahovice | 512869 | 895 | 0,5881 | 0,005201 | 46 | 0,001113 | ||
| Sudice | 510378 | 652 | 0,5881 | 0,003789 | 90 | 0,002177 | ||
| Svatoňovice | 547131 | 319 | 0,5881 | 0,001854 | 9 | 0,000218 | ||
| Šilheřovice | 510432 | 1 534 | 0,5977 | 0,009059 | 237 | 0,005733 | ||
| Štáblovice | 568333 | 585 | 0,5881 | 0,003399 | 43 | 0,001040 | ||
| Štěpánkovice | 510483 | 3 096 | 0,5977 | 0,018284 | 291 | 0,007039 | ||
| Štítina | 510491 | 1 173 | 0,5881 | 0,006816 | 180 | 0,004354 | ||
| Těškovice | 512745 | 839 | 0,5881 | 0,004875 | 67 | 0,001621 | ||
| Třebom | 569101 | 213 | 0,5630 | 0,001185 | 13 | 0,000314 | ||
| Uhlířov | 568341 | 360 | 0,5881 | 0,002092 | 43 | 0,001040 | ||
| Velká Polom | 510882 | 1 597 | 0,5977 | 0,009431 | 305 | 0,007378 | ||
| Velké Heraltice | 510891 | 1 613 | 0,5977 | 0,009526 | 366 | 0,008854 | ||
| Velké Hoštice | 510939 | 1 675 | 0,5977 | 0,009892 | 234 | 0,005661 | ||
| Větřkovice | 570036 | 765 | 0,5881 | 0,004445 | 152 | 0,003677 | ||
| Vítkov | 511021 | 6 202 | 0,6150 | 0,037688 | 2 508 | 0,060670 | ||
| Vršovice | 511161 | 445 | 0,5881 | 0,002586 | 8 | 0,000194 | ||
| Vřesina | 568244 | 1 334 | 0,5881 | 0,007752 | 92 | 0,002226 | ||
| Závada | 553492 | 588 | 0,5881 | 0,003417 | 20 | 0,000484 | ||
| Ostrava - město | Ostrava | 554821 | 313 088 | 1,6715 | 5,170872 | 155 722 | 3,767001 | |
| Úhrn za ČR | 10 209 318 | 100,000000 | 4 133 846 | 100,000000 | ||||
Pozn. Součet násobků počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie obce za všechny obce ČR činí: 10 120 665,1483
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2004 a 2005 ve jmenovateli vzorce uvedeného v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních podle platné vyhlášky.