| v tisících Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 224 310 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti | 5 052 375 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 3 863 581 |
| Výdaje celkem | 39 332 287 |
| |
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| Jednotné dílčí ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 162 610 |
| z toho: platy zaměstnanců | 17 665 027 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 6 201 442 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 353 301 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 2 831 031 |
| |
| Specifické dílčí ukazatele | |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 19 100 |
| v tom: institucionální prostředky | 11 550 |
| účelové prostředky | 7 550 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **) | 17 719 066 |
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě **) | 17 235 321 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 900 |
| Důchody | 2 199 060 |
| Ostatní sociální dávky | 1 670 200 |
| Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU | 1 108 283 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 0 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 10 000 |
| Mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3 z. č. 218/2000 Sb.): | |
| pracovní skupina DNA, pořadatel KÚ | 80 |
| pracovní skupina pro forenzní informační technologie, pořadatel KÚ | 80 |
| kolokvium Manažerské discipliny, pořadatel PA ČR | 30 |
| rekodifikace soukromého práva, PA ČR | 20 |
| Kriminalistika na prahu 21. století, PA ČR | 100 |
| kolokvium Společenské vědy a policie, PA ČR | 30 |
| kolokvium Korupce a úplatkářství, PA ČR | 20 |
| mezinárodní konference k novelizacím trestně právních předpisů, PA ČR | 100 |
| Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO | 0 |