| Věk (roky) | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 6 - 10 | 0,035 | 0,039 | 0,044 | 0,046 | 0,032 | 0,036 | 0,050 | - | - |
| 11 - 20 | 0,145 | 0,149 | 0,165 | 0,181 | 0,136 | 0,194 | 0,375 | - | - |
| 21 - 30 | 0,299 | 0,301 | 0,320 | 0,343 | 0,272 | 0,364 | 0,653 | - | - |
| 31 - 40 | 0,461 | 0,459 | 0,475 | 0,495 | 0,412 | 0,509 | 0,817 | - | - |
| 41 - 50 | 0,621 | 0,615 | 0,624 | 0,635 | 0,552 | 0,635 | 0,899 | - | - |
| 51 - 60 | 0,767 | 0,758 | 0,759 | 0,760 | 0,690 | 0,747 | 0,931 | - | - |
| 61 - 70 | 0,888 | 0,880 | 0,875 | 0,870 | 0,821 | 0,850 | 0,945 | - | - |
| 71 - 79 | 0,974 | 0,970 | 0,966 | 0,962 | 0,943 | 0,950 | 0,972 | - | - |
| 80 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
- 12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40
Věk
(roky)Bonitní stupeň (RVB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 - 10 0,118 0,125 0,132 0,130 0,126 0,120 0,106 0,101 0,126 11 - 20 0,354 0,355 0,360 0,348 0,337 0,322 0,284 0,254 0,277 21 - 30 0,650 0,644 0,647 0,636 0,625 0,610 0,568 0,534 0,546 31 - 39 0,904 0,898 0,899 0,895 0,891 0,885 0,865 0,850 0,851 40 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- 12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50
Věk
(roky)Bonitní stupeň (RVB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 - 10 0,108 0,111 0,117 0,115 0,110 0,105 0,088 0,081 0,100 11 - 20 0,321 0,314 0,319 0,308 0,296 0,280 0,236 0,204 0,220 21 - 30 0,590 0,570 0,573 0,562 0,548 0,531 0,471 0,429 0,435 31 - 40 0,820 0,796 0,796 0,792 0,782 0,770 0,718 0,684 0,679 41 - 49 0,969 0,956 0,955 0,956 0,952 0,948 0,926 0,912 0,906 50 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- 13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60
Věk
(roky)Bonitní stupeň (RVB) 1 2 3 1 - 5 0,000 0,000 0,000 6 - 10 0,133 0,187 0,514 11 - 20 0,198 0,249 0,635 21 - 30 0,337 0,382 0,757 31 - 40 0,518 0,554 0,852 41 - 50 0,718 0,741 0,924 51 - 59 0,912 0,921 0,978 60 1,000 1,000 1,000
- 13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80
Věk
(roky)Bonitní stupeň (RVB) 1 2 3 1 - 5 0,000 0,000 0,000 6 - 10 0,110 0,159 0,482 11 - 20 0,162 0,211 0,595 21 - 30 0,276 0,324 0,709 31 - 40 0,425 0,470 0,798 41 - 50 0,590 0,628 0,866 51 - 60 0,749 0,781 0,917 61 - 70 0,885 0,906 0,955 71 - 79 0,977 0,985 0,986 80 1,000 1,000 1,000 - Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.
- Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.
- V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem "-".
Příloha č. 29
k vyhlášce č. 540/2002 Sb.Úprava základních cen lesních porostů
Tabulka č. 1
| Číslo položky | Kategorie lesů a další vlivy | Srážky v % až do: |
|---|---|---|
| 1 | Imisní lesy | |
| 1.1 | Stupeň poškození I | -20 |
| 1.2 | Stupeň poškození II | -30 |
| 1.3 | Stupeň poškození IIIa | -40 |
| 1.4 | Stupeň poškození IIIb | -60 |
| 1.5 | Stupeň poškození IVa | -80 |
| 2 | Ochranné lesy | |
| 2.1 | Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích | -80 |
| 2.2 | Lesy vysokohorské pod hranicí horní vegetace | -80 |
| 2.3 | Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni | -80 |
| 3 | Lesy zvláštního určení | |
| 3.1 | Lesy v pásmu ochrany hygienických vodních zdrojů I. st. | -20 |
| 3.2 | Lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod | -20 |
| 3.3 | Lesy národních parků - 1. zóna | -40 |
| 3.4 | - 2. zóna | -20 |
| 3.5 | Lesy ve zvláště chráněných územích | -20 |
Tabulka č. 2
| Číslo položky | Kvantitativní znaky | Maximami srážky (-) a přirážka (+) v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 4 | Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem | |||||||||
| -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 | -22 | -24 | 25 | ||
| 5 | Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce | |||||||||
| 5.1 | 2 m | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 | -19 | -22 | -26 |
| 5.2 | 3 m | -14 | -14 | -15 | -17 | -19 | -21 | -23 | -26 | -30 |
| 5.3 | 4 m | -19 | -20 | -21 | -23 | -24 | -27 | -30 | -34 | -38 |
| 5.4 | 5 m | -28 | -29 | -31 | -33 | -35 | -39 | -43 | -47 | -52 |
| 6 | Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m | |||||||||
| -22 | -24 | -27 | -30 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | ||
| 7 | Mimořádně kvalitní porosty S výřezy 1. jakostní třídy | +40 | ||||||||
| 8 | Les nízký | -40 | ||||||||
| 9 | Výskyt souší v porostu mimo imisní lesy | -15 | ||||||||
| 10 | Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva apod.) | -40 | ||||||||
| 11 | Porosty borovice kleče | -80 | ||||||||
| 12 | Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou poddolováním lesa apod. | -50 | ||||||||
Tabulka č. 3
| Číslo položky | Vliv polohy (ztěžující podmínky přibližování) | Srážky v % až do: | ||
|---|---|---|---|---|
| Skupiny dřevin | ||||
| Jehličnaté | Listnaté tvrdé | Listnaté měkké | ||
| 13 | Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost | -2 | -3 | -3 |
| 14 | Přibližování na svahu | |||
| 14.1 | od 21 do 33 % | -2 | -3 | -7 |
| 14.2 | od 34 do 50 % | -6 | -10 | -14 |
| 14.3 | od 51 do 70 % | -10 | -17 | -22 |
| 14.4 | nad 70 % | -26 | -49 | -57 |
| 15 | Přibližování na trvale neúnosném podloží | -9 | -16 | -21 |
| 16 | Přibližování na podmíněně neúnosném podloží | -5 | -8 | -11 |
| 17 | Přibližování v terénu s význačnými překážkami | -3 | -6 | -6 |
| 18 | Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 % | -43 | -82 | -90 |
- 1. Srážky pod čísly 14.1 až 14.4 a srážku č. 18 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich).
- 2. Srážky pod čísly 15 a 16 lze použít pouze alternativně.
- 3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti.
- 4. Listnatými měkkými se rozumí dřeviny: lípa, olše, topol, osika, vrba a jírovec.
- 5. Listnatými tvrdými se rozumí ostatní listnáče kromě uvedených v bodu 4.
Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti). Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.
Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.
Příloha č. 30
k vyhlášce č. 540/2002 Sb.Ocenění lesních porostů podle § 37
Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách č. 2 a 3 přílohy č. 30 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH.
Tabulka č. 1
| Číslo položky | Srovnávací bonita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Součinitel srovnávací bonity * |
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH
| 1 | Smrk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,00 |
| 2 | Jedle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,30 |
| 3 | Borovice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,50 |
| 4 | Modřín | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,70 |
| 5 | Douglaska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,30 |
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH
| 6 | Buk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,20 |
| 7 | Dub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,25 |
| 8 | Jasan | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,90 |
| 9 | Olše | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 0,60 |
| 10 | Osika | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,20 |
| 11 | Akát | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7,8,9 | 0,70 |
| 12 | Topol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,85 |
| 13 | Bříza | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 0,25 |
Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH
Tabulka č. 2
| Věk porostu | Ceny za m2 porostu podle skupin srovnávací bonity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 1 - 10 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 11 - 20 | 13,25 | 11,80 | 10,40 | 10,30 | 10,00 | 9,95 | 9,95 | 9,90 | 9,85 |
| 21 - 30 | 19,25 | 17,05 | 14,80 | 12,95 | 10,10 | 10,05 | 10,00 | 9,95 | 9,90 |
| 31 - 40 | 26,35 | 22,20 | 19,20 | 16,75 | 12,65 | 10,50 | 10,10 | 10,05 | 9,95 |
| 41 - 50 | 30,75 | 27,25 | 23,55 | 19,55 | 15,85 | 13,05 | 10,40 | 10,15 | 10,00 |
| 51 - 60 | 36,20 | 32,20 | 27,85 | 24,25 | 19,00 | 15,65 | 12,45 | 10,60 | 10,05 |
| 61 - 70 | 41,55 | 36,90 | 32,05 | 27,85 | 22,20 | 18,30 | 14,60 | 11,80 | 10,15 |
| 71 - 80 | 46,80 | 41,55 | 36,20 | 31,45 | 25,60 | 21,15 | 16,85 | 12,85 | 10,30 |
| 81 - 90 | 51,70 | 46,05 | 40,30 | 35,05 | 29,00 | 24,05 | 19,10 | 15,20 | 10,50 |
| 91 - 100 | 56,55 | 50,60 | 44,20 | 38,45 | 32,50 | 26,95 | 21,50 | 16,95 | 12,05 |
| 101 - 110 | 60,45 | 54,10 | 47,70 | 41,55 | 35,55 | 30,00 | 24,15 | 18,70 | 13,20 |
| nad 110 | 61,60 | 55,20 | 48,95 | 42,85 | 36,70 | 31,15 | 25,30 | 19,75 | 14,00 |
Ceny lesních porostů LISTNATÝCH
Tabulka č. 3
| Věk porostu | Ceny za m2 porostu podle skupin srovnávací bonity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 01 až 10 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| 11 až 20 | 14,30 | 14,25 | 14,20 | 14,10 | 14,05 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 13,90 |
| 21 až 30 | 15,00 | 14,60 | 14,50 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 13,95 | 13,95 | 13,90 |
| 31 až 40 | 16,35 | 15,20 | 15,00 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,10 | 13,95 | 13,95 |
| 41 až 50 | 18,20 | 17,15 | 15,95 | 15,00 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,10 | 13,95 |
| 51 až 60 | 23,40 | 20,80 | 17,70 | 15,35 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,05 |
| 61 až 70 | 28,95 | 25,80 | 22,05 | 19,20 | 14,60 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 14,10 |
| 71 až 80 | 34,80 | 31,05 | 26,80 | 23,25 | 18,10 | 16,35 | 15,75 | 14,40 | 14,10 |
| 81 až 90 | 40,90 | 36,75 | 31,90 | 27,80 | 21,95 | 19,20 | 17,45 | 14,50 | 14,15 |
| 91 až 100 | 47,30 | 42,75 | 37,45 | 32,60 | 26,30 | 23,65 | 20,80 | 14,90 | 14,20 |
| 101 až 110 | 54,00 | 49,05 | 43,25 | 37,75 | 30,90 | 27,65 | 24,35 | 17,45 | 14,30 |
| 111 až 120 | 60,20 | 54,65 | 48,45 | 42,25 | 35,35 | 30,90 | 26,90 | 19,30 | 14,40 |
| 121 až 130 | 66,60 | 60,85 | 54,40 | 47,70 | 40,50 | 35,45 | 30,85 | 21,95 | 14,50 |
| 131 až 140 | 69,15 | 63,75 | 57,70 | 50,75 | 43,35 | 38,00 | 33,60 | 23,95 | 14,90 |
| 141 až 150 | 72,60 | 67,20 | 61,20 | 54,75 | 47,95 | 42,65 | 37,05 | 25,90 | 15,85 |
| nad 150 | 73,70 | 68,55 | 62,75 | 56,55 | 49,65 | 44,70 | 39,10 | 27,65 | 17,15 |
Příloha č. 31
k vyhlášce č. 540/2002 Sb.Ceny ovocných dřevin
Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku jsou ceny v Kč/m2 u výsadeb intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhém bloku jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.
Blok 1. – Intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby:
Tabulka č. 1
| číslo položky | druh ovocných dřevin | pěstitelský systém | hustota výsadby ks/ha)* | |
|---|---|---|---|---|
| charakteristika | značka | |||
| 1 | jabloň, hrušeň | vysokokmen, polokmen | JH-Vk | 200 |
| 2 | čtvrtkmen na silně vzrůstné podnoži | JH-Čk | 500 | |
| 3 | nízkokmen na středně vzrůstné podnoži | JH-Nk | 750 | |
| 4 | zákrsek na slabě vzrůstné podnoži | JH-Zk | 1 250 | |
| 5 | palmeta nebo vřeteno | JH-P | 2 000 | |
| 6 | vřeteno | JH-V | 2 750 | |
| 7 | třešeň | vysokokmen, polokmen | T-Vk | 200 |
| 8 | čtvrtkmen na ptáčnici | T-pt | 500 | |
| 9 | čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnoži | T-sl | 850 | |
| 10 | višeň | všechny pěstitelské systémy | V-vt | 500 |
| 11 | slivoň | čtvrtkmen na generativní podnoži | S-Čk | 350 |
| 12 | nízkokmen na vegetativní podnoži | S-Nk | 850 | |
| 13 | meruňka | všechny pěstitelské tvary | Me-vt | 450 |
| 14 | broskvoň | všechny pěstitelské tvary | B-vt | 550 |
| 15 | ořešák vlašský | semenáč | OV-s | 100 |
| 16 | štěpovanec | OV-š | 200 | |
| 17 | angrešt | všechny pěstitelské tvary | A-vt | 3 000 |
| 18 | rybíz | pásová výsadba keřů pro ruční sklizeň | R-r | 1 500 |
| 19 | pás. výsadba keřů pro mechanizov. sklizeň | R-m | 4 100 | |
| 20 | maliník | všechny pěstitelské systémy | Ma-vt | 6 600 |
- 1. Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1 000 m2, resp. 0,1 ha.
- 2. V základních cenách ovocných dřevin jsou zahrnuty i náklady na běžné způsoby opěr proti vyvracení (kůly, drátěnky apod.).
Blok 2. – Extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby:
Tabulka č. 2
| číslo | druh | pěstitelský systém | |
|---|---|---|---|
| položky | ovocných dřevin | charakteristika | značka |
| 21 | jabloň | vysokokmen, polokmen | JHKM-VK |
| 22 | hrušeň | čtvrtkmen, nízkokmen na silně vzrůstné podnoži | JHKM-Čk |
| 23 | kdouloň | nízkokmen na středně vzrůstné podnoži | JHKM-Nk |
| 24 | mišpule | zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnoži | JHKM-Zk |
| 25 | třešeň | vysokokmen, polokmen | T-Vk |
| 26 | nízkokmen | T-Nk | |
| 27 | višeň | všechny pěstitelské tvary | V-vt |
| 28 | švestka pološvestka | všechny pěstitelské tvary | ŠP-vt |
| 29 | slíva mirabelka renkloda | všechny pěstitelské tvary | SMR-vt |
| 30 | meruňka | všechny pěstitelské tvary | Me-vt |
| 31 | broskvoň mandloň | všechny pěstitelské tvary | BM-vt |
| 32 | ořešák vlašský | všechny pěstitelské tvary | OV-vt |
| 33 | angrešt | všechny pěstitelské tvary | A-vt |
| 34 | rybíz bílý rybíz červený | všechny pěstitelské tvary | Rbč-vt |
| 35 | rybíz černý josta | všechny pěstitelské tvary | RJ-vt |
| 36 | maliník ostružiník | všechny pěstitelské tvary | MO-vt |
| 37 | jeřáb sladkoplodý | všechny pěstitelské tvary | JS-vt |
| 38 | jeřáb černý | všechny pěstitelské tvary | JČ-vt |
| 39 | líska | všechny pěstitelské tvary | L-vt |
| 40 | rakytník morušovník dřín | všechny pěstitelské tvary | RMD-vt |
| 41 | bez černý | všechny pěstitelské tvary | ČB-vt |
| 42 | růže dužnoplodá | všechny pěstitelské tvary | DR-vt |
| 43 | borůvka velkoplodá | všechny pěstitelské tvary | VB-vt |
| 44 | ostatní ovocné druhy | všechny pěstitelské tvary | OOD-vt |
Ad blok 1. - základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m2
Tabulka č. 3
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH-Vk | 1-10 | 10,61 | 13,27 | 14,33 | 15,39 | 16,97 | 18,56 | 20,69 | 20,54 | 20,24 | 19,74 |
| 11-20 | 19,08 | 18,42 | 17,76 | 17,10 | 16,44 | 15,78 | 15,12 | 14,46 | 13,80 | 13,14 | ||
| 21-30 | 12,48 | 11,82 | 11,16 | 10,50 | 9,84 | 9,18 | 8,52 | 7,86 | 7,20 | 6,54 | ||
| 31-40 | 5,88 | 5,22 | 4,56 | 3,90 | 3,24 | 2,58 | 1,92 | 1,44 | 1,15 | 1,00*) |
Tabulka č. 4
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JH-Čk | 1-10 | 16,73 | 21,42 | 24,16 | 29,51 | 31,65 | 32,25 | 31,61 | 30,60 | 28,85 | 27,10 |
| 11-20 | 25,35 | 23,60 | 21,85 | 20,10 | 18,35 | 16,60 | 14,85 | 13,10 | 11,35 | 9,60 | ||
| 21-30 | 7,85 | 6,10 | 4,35 | 2,60 | 1,64 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 5
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JH-Nk | 1-10 | 22,04 | 25,98 | 32,94 | 34,80 | 35,26 | 34,55 | 33,50 | 31,45 | 29,40 | 27,35 |
| 11-20 | 25,30 | 23,25 | 21,20 | 19,15 | 17,10 | 15,05 | 13,00 | 10,95 | 8,90 | 6,85 | ||
| 21-30 | 4,80 | 2,75 | 1,71 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 6
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JH-Zk | 1-10 | 32,60 | 37,28 | 41,84 | 43,78 | 42,90 | 41,15 | 38,47 | 35,79 | 33,11 | 30,43 |
| 11-20 | 27,75 | 25,07 | 22,39 | 19,71 | 17,03 | 14,35 | 11,67 | 8,99 | 6,31 | 3,63 | ||
| 21-30 | 1,88 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 7
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JH-P | 1-10 | 45,14 | 55,72 | 59,92 | 58,12 | 55,16 | 51,36 | 47,55 | 43,76 | 39,97 | 36,16 |
| 11-20 | 32,35 | 28,56 | 24,77 | 20,96 | 17,15 | 13,36 | 9,57 | 5,76 | 2,80 | 1,00*) |
Tabulka č. 8
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JH-V | 1-10 | 62,07 | 76,62 | 82,39 | 79,92 | 75,82 | 70,57 | 65,32 | 60,07 | 54,82 | 49,57 |
| 11-20 | 44,32 | 39,07 | 33,82 | 28,57 | 23,32 | 18,07 | 12,82 | 7,57 | 3,47 | 1,00*) |
Tabulka č. 9
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T-Vk | 1-10 | 11,45 | 13,85 | 15,14 | 17,54 | 20,06 | 23,09 | 25,66 | 25,49 | 25,14 | 24,53 |
| 11-20 | 23,70 | 22,87 | 22,04 | 21,21 | 20,38 | 19,55 | 18,72 | 17,89 | 17,06 | 16,23 | ||
| 21-30 | 15,40 | 14,57 | 13,74 | 12,91 | 12,08 | 11,25 | 10,42 | 9,59 | 8,76 | 7,93 | ||
| 31-40 | 7,10 | 6,27 | 5,44 | 4,61 | 3,78 | 2,95 | 2,12 | 1,52 | 1,17 | 1,00*) |
Tabulka č. 10
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T-pt | 1-10 | 16,66 | 18,80 | 21,42 | 23,56 | 26,18 | 25,79 | 25,03 | 24,15 | 23,27 | 22,39 |
| 11-20 | 21,51 | 20,63 | 19,75 | 18,87 | 17,99 | 17,11 | 16,23 | 15,35 | 14,47 | 13,59 | ||
| 21-30 | 12,71 | 11,83 | 10,95 | 10,07 | 9,19 | 8,31 | 7,43 | 6,55 | 5,67 | 4,79 | ||
| 31-40 | 3,91 | 3,03 | 2,15 | 1,39 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 11
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T-sl | 1-10 | 26,29 | 28,58 | 30,89 | 30,47 | 29,20 | 27,16 | 25,12 | 23,08 | 21,04 | 19,00 |
| 11-20 | 16,96 | 14,92 | 12,88 | 10,84 | 8,80 | 6,76 | 4,72 | 2,68 | 1,42 | 1,00*) |
Tabulka č. 12
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | V-vt | 1-10 | 14,26 | 15,99 | 17,66 | 17,40 | 16,80 | 15,97 | 15,14 | 14,31 | 13,48 | 12,65 |
| 11-20 | 11,82 | 10,99 | 10,16 | 9,33 | 8,50 | 7,67 | 6,84 | 6,01 | 5,18 | 4,35 | ||
| 21-30 | 3,52 | 2,69 | 1,86 | 1,26 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 13
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S-Čk | 1-10 | 15,61 | 18,58 | 20,80 | 22,69 | 22,24 | 21,37 | 20,25 | 19,13 | 18,01 | 16,89 |
| 11-20 | 15,77 | 14,65 | 13,53 | 12,41 | 11,29 | 10,17 | 9,05 | 7,93 | 6,81 | 5,69 | ||
| 21-30 | 4,57 | 3,45 | 2,33 | 1,45 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 14
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S-Nk | 1-10 | 31,52 | 35,12 | 37,02 | 36,28 | 34,85 | 33,09 | 31,33 | 29,57 | 27,81 | 26,05 |
| 11-20 | 24,29 | 22,53 | 20,77 | 19,01 | 17,25 | 15,49 | 13,73 | 11,97 | 10,21 | 8,45 | ||
| 21-30 | 6,69 | 4,93 | 3,17 | 1,74 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 15
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Me-vt | 1-10 | 20,30 | 22,76 | 25,36 | 28,08 | 27,40 | 26,12 | 24,19 | 22,26 | 20,33 | 18,40 |
| 11-20 | 16,47 | 14,54 | 12,61 | 10,68 | 8,75 | 6,82 | 4,89 | 2,96 | 1,68 | 1,00*) |
Tabulka č. 16
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B-vt | 1-10 | 24,86 | 27,35 | 30,13 | 29,41 | 28,11 | 26,18 | 24,25 | 22,32 | 20,39 | 18,46 |
| 11-20 | 16,53 | 14,60 | 12,67 | 10,74 | 8,81 | 6,88 | 4,95 | 3,02 | 1,72 | 1,00*) |
Tabulka č. 17
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OV-s | 1-10 | 7,47 | 9,34 | 10,09 | 10,84 | 11,86 | 12,95 | 14,19 | 15,68 | 17,17 | 19,04 |
