| ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY |
|---|
| 0102 90 | ostatní živý hovězí dobytek | tuna |
| 0103 91 | ostatní živý vepřový dobytek do 50 kg (domácí) | tuna |
| 0103 92 | ostatní živý vepřový dobytek nad 50 kg (domácí) | tuna |
| 0104 10 908 | ovce živé ostatní | tuna |
| 0105 91 007 | kohouti a slepice | tuna |
| 0201 | hovězí maso čerstvé i chlazené | tuna |
| 0202 | hovězí maso zmrazené | tuna |
| 0203 | vepřové maso čerstvé, chlazené i zmrazené | tuna |
| 0204 10-43 | skopové maso | tuna |
| 0207 | maso a jedlé droby drůbeže a čísla 105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 0209 00 | vepřové sádlo a slanina | tuna |
| 0210 | maso a droby solené, sušené | tuna |
| 0401 | mléko a smetana, nezahuštěné ani neobsahující cukr (sladidla) | tuna |
| 0402 | mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující cukr (sladidla) | tuna |
| 0405 00 | máslo | tuna |
| 0701 90 109 | brambory k výrobě škrobu | tuna |
| 0701 90 907 | brambory ostatní | tuna |
| 0806 10 | vinné hrozny čerstvé | tuna |
| 1001 | pšenice | tuna |
| 1002 | žito | tuna |
| 1003 | ječmen | tuna |
| 1004 | oves | tuna |
| 1105 | mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambor | tuna |
| 1108 | škrob a inulin | tuna |
| 1205 00 | semena řepy | tuna |
| 1206 00 | semena slunečnice | tuna |
| 1212 91 100 | cukrová řepa čerstvá | tuna |
| 1512 | slunečnicový olej | tuna |
| 1514 | řepkový olej | tuna |
| 1701 | třtinový nebo řepný cukr | tuna |
| 1702 30-40 | glukoza, glukozový sirup a isoglukoza | tuna |
| 1703 | melasa | tuna |
| 2204 | víno z čerstvých hroznů | hl |
| 2207 | ethylalkohol nad 80 % alkoholu | hl |
| 2208 90 | nedenaturovaný ethylalkohol pod 80 % alkoholu | hI |
| 3505 10 | dextriny a jiné modifikované škroby | tuna |
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY |
|---|
| 2702 | hnědé uhlí | tuna |
| 2704 00 | koks a polokoks | tuna |
| 2710 00 715 | těžký topný olej | tuna |
| 2710 00 758 | | |
| 2710 00 791 | | |
| 2716 00 003 | elektrická energie | MWh |
| 2709 00 | ropa | tuna |
| 2711 21 008 | zemní plyn včetně zkapalněného | tis. m3 |
| 2711 11 002 | | |
| 7207 11 | profilová ocel klasická a betonářská | tuna |
| (mimo 7207 11 907 - kované) |
| 7207 12 | (mimo 7207 12 903 - kované) | |
| 7207 19 | (mimo 7207 19 193, 7207 19 398 - kované) | |
| 7207 20 | (mimo 7207 20 191, 7207 20 396, 7207 20 591, 7207 20 795 - kované) | |
| 7213 | | |
| 7214 | (mimo 7214 10 005 - kované) | |
| 7215 | | |
| 7218 | (mimo 7218 10 003, 7218 90 309, 7218 90 503 - ostatní kované) | |
| 7221 | | |
| 7222 | (mimo 7222 30 515, 7222 30 914 - kované) | |
| 7224 | (mimo 7224 10 009, 7224 90 193, 7224 90 304 - ingoty, kované) | |
| 7228 | (mimo 7228 10 503, 7228 20 509, 7228 80 - kované, duté vrtné tyče) | |
| 7216 | profily U, I, H, L, T + kolejnice | tuna |
| 7228 70 | | |
| 7302 10 | (mimo 7302 10 108) | |
| 7301 10 006 | | |
| 7217 | dráty ocelové | tuna |
| 7223 | | |
| 7229 | | |
| 7208 | plechy bez pokovených a pro elektrotechniku | tuna |
| 7209 | | |
| 7219 | | |
| 7225 | | |
| 7210 | plechy pokovené nebo potažené | tuna |
| 7211 | pásová ocel | tuna |
| 7212 | | |
| 7220 | | |
| 7226 | | |
| 7304-7306 | ocelové trubky | tuna |