Příloha B
k vyhlášce č. 560/1991 Sb.SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu
| Položka celního sazebníku | název zboží | roční *) množství | měrná jedn. |
|---|---|---|---|
| ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY | |||
| 0102 90 104 | živý hovězí dobytek do 220 kg | 1 017 | tuna |
| 0102 90 317 | jalovice, býci | 25 400 | tuna |
| 0102 90 350 | |||
| 0102 90 333 | krávy | 10 140 | tuna |
| 0102 90 902 | ostatní živý hovězí dobytek od 220 kg do 440 kg | 5 000 | tuna |
| 0103 91 | živý vepřový dobytek do 50 kg (domácí) | 4 000 | tuna |
| 0103 92 | živý vepřový dobytek nad 50 kg (domácí) | 8 000 | tuna |
| 0201 | hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 10 115 | tuna |
| 0202 | |||
| 0203 | vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 3 000 | tuna |
| 020710 110-195 | kuřata a kuřecí díly | 11 000 | tuna |
| 020721 103 | |||
| 020721 901 | |||
| 020739 118-258 | |||
| 020741 104-716 | |||
| 0402 | sušené a kondenzované mléko | 51 000 | tuna |
| 0510 | mukóza surová, mražená a sušená | tuna | |
| 0510 | pankreas vepřová i hovězí | tuna | |
| 0510 | plíce hovězí | tuna | |
| 0510 | žluč hovězí | tuna | |
| ROSTLINNÉ VÝROBKY | |||
| 1001 10 903 | pšenice potravinářská | 100 000 | tuna |
| 1001 90 991 | |||
| 1001 10 903 | pšenice krmná | 70 800 | tuna |
| 1001 90 991 | |||
| 1002 00 007 | žito potravinářské | 120 000 | tuna |
| 1002 00 007 | žito krmné | 30 700 | tuna |
| 1003 00 907 | ječmen sladovnický | 60 000 | tuna |
| 1003 00 907 | ječmen krmný | 60 000 | tuna |
| 1004 00 901 | oves potravinářský | 5 000 | tuna |
| 1004 00 901 | oves krmný | tuna | |
| 1005 90 | kukuřice | tuna | |
| 1107 | slad | 170 000 | tuna |
| 1205 00 | semena řepky | 60 000 | tuna |
| 1206 00 | slunečnicová semena | 20 000 | tuna |
| 1210 | chmel | 8 000 | tuna |
| VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU, NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY | |||
| 1701 | cukr | 30 000 | tuna |
| 2201 10 001 | minerální vody | hl | |
| 2202 10 006 | |||
| 2207 | ethylalkohol přírodní | 11 000 | hl |
| 2304 - 2306 | pokrutiny a šroty | 50 500 | tuna |
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | |||
| 2505 | přírodní písky | 1 160 000 | m3 |
| 2507 00 | kaolin, kvalita Sedlec Ia | 50 000 | tuna |
| 2517 10 | oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen | 7 000 | tis.m3 |
| 2523 21 004 | cement bílý | tuna | |
| 2523 29 005 | cement šedý | 2 900 000 | tuna |
| 2523 90 901 | |||
| 2620 11 003 | zinkové odpady a zinkový šrot včetně kamínku | 7 000 | tuna |
| 7902 00 004 | |||
| 2620 20 002 | olověné odpady a olověný šrot | tuna | |
| 7802 00 | |||
| 2620 30 008 | měděné odpady a měděný šrot | 19 000 | tuna |
| 7404 00 | |||
| 2620 40 003 | hliníkové odpady a hliníkový šrot | 17 500 | tuna |
| 7602 00 | |||
| 2701 | černé uhlí energetické | 650 000 | tuna |
| 2701 | černé uhlí koksovatelné | 2 400 000 | tuna |
| 2702 | hnědé uhlí, též aglomerované | 3 550 000 | tuna |
| 2704 00 | koks z hutních koksoven | 750 000 | tuna |
| 2704 00 | koks z báňských koksoven | 800 000 | tuna |
| 2710 00 332 | automobilový benzin | tuna | |
| 2710 00 359 | |||
| 2710 00 596 | motorová nafta | 30 000 | tuna |
| 2710 00 111 | lehký topný olej | tuna | |
| 2710 00 154 | |||
| 2710 00 391 | |||
| 2710 00 618 | těžký topný olej | 30 000 | tuna |
| 2710 00 651 | |||
| 2710 00 693 | |||
| 2710 00 715 | |||
| 2710 00 758 | |||
| 2710 00 791 | |||
| 2716 00 003 | elektrická energie | 910 | MWh |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ | |||
| 3002 90 108 | lidská krev | Kčs/kg | |
| 3002 10 | antiséra a jiné krevní složky | Kčs/kg | |
| 3003, 3004 | léky | 4 200 | mil.Kčs |
| 3102 40 | ledek amonný s vápencem | 300 000 | tuna |
| SUROVÉ KŮŽE A USNĚ | |||
| 4101 10 | surové kůže hovězí | tuna | |
| 4101 2 | |||
| 4101 30 | |||
| 4102 | surové kůže ovčí a jehněčí | tuna | |
| 4103 90 001 | surové kůže vepřové | tuna | |
| DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY | |||
| 4401 10 002 | palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně) | 13 | tis. m3 |
| 4401 21 004 | štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůry | 28 | tis. m3 |
| 4401 21 004 | štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůry | 57 | tis. m3 |
| 4401 22 001 | štěpky jiné než jehličnaté | 5 | tis. m3 |
| 4403 20 007 | sloupy dřevěné surové | 82 | tis. m3 |
| 4403 91 001 | |||
| 4403 92 008 | |||
| 4403 99 100 | |||
| 4403 99 908 | |||
| 4403 20 007 | vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté | 745 | tis. m3 |
| 4403 91 001 | vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté | 478 | tis. m3 |
| 4403 92 008 | |||
| 4403 99 100 | |||
| 4403 99 908 | |||
| 4403 20 007 | výřezy průmyslové jehličnaté | 153,5 | tis. m3 |
| 4403 91 001 | výřezy průmyslové listnaté | 35 | tis. m3 |
| 4403 92 008 | |||
| 4403 99 100 | |||
| 4403 99 908 | |||
| 4406 | dřevěné železniční pražce surové, impregnované včetně použitých | tis. m3 | |
| 4407 10 | paletové přířezy | 48 | tis. m3 |
| 4407 91 | |||
| 4407 92 | |||
| 4407 99 | |||
| 4407 10 | řezivo jehličnaté neopracované | 953 | tis. m3 |
| 4407 91 | řezivo listnaté neopracované | 124 | tis. m3 |
| 4407 92 | |||
| 4407 99 | |||
| BUNIČINA, PAPÍR A VÝROBKY Z NICH | |||
| 4703 21 008 | buničiny bělené | 80 000 | tuna |
| 4703 29 009 | |||
| 4704 21 002 | |||
| 4704 29 003 | |||
| DRAHÉ KOVY | |||
| 7102 | diamanty, též opracované ale nemontované, nezasazené | ctm | |
| 7106 | stříbro (včetně zlaceného a platinového stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu | 20 000 | kg |
| 7108 | zlato (včetně platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu | 200 | kg |
| 7110 | platina surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu | kg | |
| OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ | |||
| 7201, 7206 | surové železo a nelegovaná ocel i v ingotech | 110 000 | tuna |
| 7204 | železné a ocelové odpady včetně přetavených a šrot | 750 000 | tuna |
| 7207-7216 | válcovaný materiál | 3 820 000 | tuna |
| 7218-7229 | |||
| 7301-7302 | |||
| 7304-7306 | ocelové trubky | 547 000 | tuna |
| NÁSTROJE A PŘÍSTROJE | |||
| 9201-9202 | hudební nástroje | ks | |
| 9204-9205 | |||
| UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI | |||
| 9705 00 006 | sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty | ks | |
| 9706 00 001 | starožitnosti starší než 50 let | ks | |
- u položek, u nichž není uvedeno množství, budou kvóty projednány s příslušnými resorty dodatečně