| 2612 10 | Uranové rudy a jejich koncentráty (vč. chemického koncentrátu uranu) - pouze DOVOZ | 1 tuna |
| 2844 10 | Uran přírodní a obohacený (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce) - pouze DOVOZ | 1 tuna |
| 2844 20 | ||
| 2844 50 00 00 | Vyhořelé (ozářené) palivové články (kazety soubory) - pouze DOVOZ | 1 kus |
| 8401 30 00 00 | Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory); týká se i tečh paliv. článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v ČR za účelem jejich výroby - pouze DOVOZ | 540 kusů |
Část II - JADERNÉ MATERIÁLY - pouze DOVOZ
Část III - RADIOAKTIVNÍ LÁTKY - pouze DOVOZ
| 2844 40 | Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 284430; slitiny, disperze (vč. cermetů),keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny;radioaktivní odpady | kg |
| pouze: | ||
| 2844 40 20 00 | Umělé radioaktivní izotopy - pouze DOVOZ | |
| 2844 40 30 00 | Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů - pouze DOVOZ | |
| 2844 40 80 00 | Ostatní - pouze DOVOZ |
Část IV - FARMACEUTICKÉ VÝROBKY
| 3002 10 10 | Antiséra | kusy |
| 3002 10 91 10 | Hemoglobin - pouze z lidské krve | ltr |
| 3002 10 95 10 | Lidská krevní plasma | ltr |
| 3002 20 00 00 | Očkovací látky pro humánní lékařství | kusy |
| 3002 90 10 00 | Lidská krev | ltr |
| 3002 90 90 11 | Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složek | kusy |
| 3002 90 90 12 | Přípravky z lidské krve pro diagnostické účely | kusy |
| 3002 90 90 21 | Lidská krev nebo její složky pro léčebné účely | ltr |
| 3002 90 90 22 | Lidská krev nebo její složky pro diagnost.účely | ltr |
Část V - ODPADY
| 2619 00 | Strusky, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli | tuna |
| 2620 11 00 | Zinkový kamínek odpadní | tuna |
| 2620 19 00 | Ostatní (s obsahem zinku) | tuna |
| 2620 90 | Popely a zbytky obsahující kovy nebo slitiny kovů, které nejsou jinde specifikovány nebo zahrnuty | tuna |
| 2621 00 00 | Popel, prach a kaly a jiné zbytky jako jsou: Popel ze spalování desek tištěných spojů Struska a popel jinde nespecifikované ani nezahrnuté Zbytky vznikající ze spalování komunálních a domovních odpadů (popely) | tuna |
| 2806 až 2811 | Roztoky kyselin - odpady | kg |
| 2827 20 00 | Chlorid vápenatý (odpadní) | kg |
| 2827 3100 až 2827 39 | Chloridy kovů (odpadní) | kg |
| 3101 00 00 | Splaškové kaly (hnojiva) | tuna |
| 4004 00 00 | Odpady, úlomky a odřezky kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nich | kg |
| 4401 30 | Piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet ap. tvarů - pouze dovoz | m3 |
| Sběrový papír: - pouze DOVOZ | ||
| 4707 10 00 | Nebělený sulfátový (kraftový) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenka | tuna |
| 4707 20 00 | Jiný papír, karton nebo lepenka vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotě | tuna |
| 4707 30 10 | Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál | tuna |
| 4707 30 90 | Ostatní | tuna |
| 4707 90 10 | Jiný netříděný sběrový papír a výmět | tuna |
| 4707 90 90 | Jiný tříděný sběrový papír a výmět | tuna |
| 7001 00 10 | Skleněné střepy a jiné skleněné odpady | tuna |
| 7112 | Odpady a úlomky drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy | kg |
| 7115 10 00 | Upotřebené katalyzátory ostatní - odpadní | kg |
| 7115 90 |