| 66-51-H/501 | Obchodní provoz | 17 | 10 | 64-59-2 | 66-51-H/002* až 66-51-H/018* | 9) | |
| 66-52-H/001 | Aranžér | 12 | 12 | 64-51-2 | 66-42-L/503 | 8) | |
| 66-53-H/003 | Operátor skladování | 12 | 10 | 64-80-2 | 23-43-L/506 66-44-L/501 | ||
| 66-51-E/003 | Prodavačské práce | 8 | 8 | 64-69-2 | |||
| 66-51-E/501 | Obchodní provoz | 17 | 10 | 64-59-0 | 9) | ||
| 69 Osobní a provozní služby | 64-41-L/524 | ||||||
| 69-51-H/001 | Kadeřník | 17 | 10 | 64-56-2 | 69-41-L/502 | ||
| 69-53-H/001 | Rekondiční a sportovní masér | 15 | 10 | 64-67-2 | 5) | ||
| 69-53-H/003 | Provoz služeb | 15 | 15 | 64-97-2/05 | |||
| 69-53-E/001 | Práce v autoservisu | 8 | 8 | 64-66-2 | 9) | ||
| 69-53-E/502 | Provoz domácnosti | 12 | 12 | 64-97-0/01 | 9) | ||
| 69-54-E/002 | Práce v čistírnách a prádelnách | 8 | 8 | 64-65-2 | 9) | ||
| 69-55-E/003 | Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce | 8 | 8 | 55-91-2 | 9) | ||
| 69-55-E/005 | Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce | 8 | 8 | 55-91-2/02 | |||
| 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport | |||||||
| 74-41-H/001 | Artista | 7 | 7 | 85-82-2 | 64-41-L/524 | ||
| 82 Umění a užité umění | 82-51-L/501 64-41-L/524 | ||||||
| 82-51-H/001 | Umělecký kovář a zámečník | 7 | 7 | 85-41-2 | 82-41-L/503 | ||
| 82-51-H/002 | Umělecký pasíř | 7 | 7 | 85-43-2 | 82-41-L/503 | ||
| 82-51-H/003 | Zlatník a klenotník | 15 | 10 | 85-45-2 | 82-41-L/503 | ||
| 82-51-H/004 | Umělecký štukatér | 7 | 7 | 85-51-2 | |||
| 82-51-H/005 | Umělecký řezbář | 7 | 7 | 85-55-2 | 82-42-L/501 | ||
| 82-51-H/006 | Umělecký truhlář | 7 | 7 | 85-56-2 | 82-42-L/501 | ||
| 82-51-H/007 | Umělecký pozlacovač | 7 | 7 | 85-60-2 | 82-42-L/501 | ||
| 82-51-H/008 | Ruční krajkářka | 7 | 7 | 85-72-2 | 82-41-L/501 | ||
| 82-51-H/009 | Umělecký keramik | 7 | 7 | 85-73-2 | |||
| 82-51-H/010 | Umělecký sklenář | 7 | 7 | 85-74-2 | |||
| 82-51-H/011 | Vlásenkář a maskér | 7 | 7 | 85-76-2 | 82-51-L/536 | ||
| 82-51-H/012 | Umělecký rytec | 12 | 7 | 85-77-2 | 82-41-L/503 | ||
| 82-51-H/013 | Košíkář | 7 | 7 | 85-78-2 | |||
| 82-51-H/014 | Ruční vyšívačka | 7 | 7 | 85-71-2 | 82-41-L/501 | ||
| 82-51-H/015 | Obuvník scénické obuvi | 7 | 7 | 85-81-2 | 82-51-L/536 | ||
Návaznost nástavbových studijních oborů, jejichž učební dokumenty byly schváleny soukromé škole (soukromým školám), je stanovena v těchto učebních dokumentech.
Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník | Kód učebních oborů podle dřívějších předpisů | Kód příslušného tříletého učebního oboru | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-3. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21-52-H/504 | Hutní výroba | 12 | 10 | 22-76-2 | 21-52-H/005 | ||
| 21-55-H/502 | Slévárenská výroba | 12 | 12 | 24-80-2 | 21-55-H/001 | ||
| 26-51-E/006 | Elektronické a elektromechanické práce | 26-92-2 | |||||
| 28-52-H/509 | Chemická výroba | 12 | 12 | 28-85-2 | 28-52-H/007 | ||
| 28-55-H/503 | Gumárenská a plastikářská výroba | 12 | 12 | 28-84-2 | 28-55-H/001 | ||
| 28-56-H/502 | Zpracováni papíru | 12 | 12 | 28-92-2 | 23-65-H/020 | ||
| 28-57-H/505 | Keramická výroba | 12 | 12 | 27-81-2 | 28-57-H/007 | ||
| 28-58-H/504 | Sklářská výroba | 7 | 7 | 27-82-2 | 28-58-H/005 | ||
| 28-59-E/002 | Výroba stavební keramiky a cihel | 27-65-2 | |||||
| 28-63-H/504 | Bižuterní výroba | 7 | 7 | 27-88-2 | 28-63-H/001 28-63-H/002 | ||
| 29-51-H/501 | Potravinářská výroba | 12 | 12 | 29-82-2 | 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29) | ||
| 31-57-H/502 | Textilní výroba | 12 | 12 | 31-79-2 | 31-51-H/001 až 31-57-H/001 | ||
| 32-55-E/001 | Rukavičkářské práce | 32-92-2 | |||||
| 33-52-H/501 | Kartáčník | 17 | 15 | 33-62-2 | není stanoven | ||
| 33-53-H/502 | Košíkářské výroba | 12 | 12 | 33-82-2 | není stanoven | ||
| 33-52-E/003 | Kartáčnické práce | 33-77-2 | |||||
| 41-51-H/504 | Zemědělská výroba | 12 | 12 | 45-72-2 | 41-51-H/007 41-51-H/008 41-51-H/011 | ||
| 41-52-E/004 | Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce | 8 | 8 | 45-88-2 | |||
| 41-52-E/006 | Vinohradnické a ovocnářské práce | 8 | 8 | 45-92-2 | |||
| 41-52-E/009 | Květinářské práce - květinářské a zelinářské práce | 8 | 8 | 45-92-2/02 | |||
| 63-51-H/002 | Technickoadministrativní pracovník | 15 | 15 | 64-75-2 | |||
| 69-54-H/501 | Provoz prádelen a čistíren | 10 | 10 | 64-50-2 | 28-52-H/007 | ||
- Poznámky:
- 1) Kód oborů nástavbového studia navazujících na příslušný učební obor.
- 4) Jen v rámci oborů PHARE
- 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)
- 6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku
- 7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku
- 8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho učitele odborného výcviku
- 9) 2letý obor
- 14) Výuka oboru bude zahájena od 1. 9. 2005
Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny učební obory dané skupiny, které mají kódu písmeno H.
Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patří sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.