| Moravskoslezský | Karviná | Albrechtice | 598925 | 334 | 0,008104 |
| Bohumín | 599051 | 11 131 | 0,270079 | ||
| Český Těšín | 598933 | 7 450 | 0,180764 | ||
| Dětmarovice | 598941 | 1 761 | 0,042728 | ||
| Dolní Lutyně | 598968 | 368 | 0,008929 | ||
| Doubrava | 568864 | 2 370 | 0,057505 | ||
| Havířov | 555088 | 17 035 | 0,413331 | ||
| Horní Suchá | 552739 | 1 386 | 0,033629 | ||
| Chotěbuz | 555291 | 312 | 0,007570 | ||
| Karviná | 598917 | 27 204 | 0,660068 | ||
| Orlová | 599069 | 8 332 | 0,202165 | ||
| Petrovice u Karviné | 599077 | 1 379 | 0,033460 | ||
| Petřvald | 599085 | 1 850 | 0,044888 | ||
| Rychvald | 599107 | 1 255 | 0,030451 | ||
| Stonava | 599140 | 6 197 | 0,150362 | ||
| Těrlicko | 599158 | 530 | 0,012860 | ||
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Albrechticky | 568741 | 60 | 0,001456 |
| Bartošovice | 599212 | 179 | 0,004343 | ||
| Bernartice nad Odrou | 568481 | 66 | 0,001601 | ||
| Bílov | 546984 | 63 | 0,001529 | ||
| Bílovec | 599247 | 2 344 | 0,056874 | ||
| Bítov | 554936 | 15 | 0,000364 | ||
| Bordovice | 568431 | 18 | 0,000437 | ||
| Bravantice | 556858 | 50 | 0,001213 | ||
| Frenštát pod Radhoštěm | 599344 | 6173 | 0,149779 | ||
| Fulnek | 599352 | 1 527 | 0,037051 | ||
| Heřmanice u Oder | 568562 | 9 | 0,000218 | ||
| Heřmánky | 568571 | 60 | 0,001456 | ||
| Hladké Životice | 569666 | 237 | 0,005750 | ||
| Hodslavice | 599409 | 139 | 0,003373 | ||
| Hostašovice | 568511 | 38 | 0,000922 | ||
| Jakubčovice nad Odrou | 554065 | 244 | 0,005920 | ||
| Jeseník nad Odrou | 599468 | 239 | 0,005799 | ||
| Jistebník | 599506 | 134 | 0,003251 | ||
| Kateřinice | 568643 | 26 | 0,000631 | ||
| Klimkovice | 599549 | 843 | 0,020454 | ||
| Kopřivnice | 599565 | 9 250 | 0,224439 | ||
| Kujavy | 555312 | 68 | 0,001650 | ||
| Kunín | 568546 | 677 | 0,016426 | ||
| Lichnov | 599603 | 73 | 0,001771 | ||
| Luboměř | 599646 | 31 | 0,000752 | ||
| Mankovice | 568589 | 165 | 0,004004 | ||
| Mořkov | 599689 | 343 | 0,008322 | ||
| Mošnov | 568686 | 440 | 0,010676 | ||
| Nový Jičín | 599191 | 13 690 | 0,332169 | ||
| Odry | 599701 | 2 754 | 0,066822 | ||
| Olbramice | 554049 | 59 | 0,001432 | ||
| Petřvald | 599743 | 363 | 0,008808 | ||
| Příbor | 599808 | 2 256 | 0,054739 | ||
| Pustějov | 568775 | 140 | 0,003397 | ||
| Rybí | 568554 | 76 | 0,001844 | ||
| Sedlnice | 599832 | 137 | 0,003324 | ||
| Skotnice | 568716 | 40 | 0,000971 | ||
| Slatina | 568406 | 37 | 0,000898 | ||
| Spálov | 599867 | 114 | 0,002766 | ||
| Starý Jičín | 599905 | 357 | 0,008662 | ||
| Studénka | 599921 | 2 018 | 0,048964 | ||
| Suchdol nad Odrou | 599930 | 1 292 | 0,031349 | ||
| Šenov u Nového Jičína | 554171 | 3 921 | 0,095138 | ||
| Štramberk | 599948 | 682 | 0,016548 | ||
| Tichá | 599956 | 221 | 0,005362 | ||
| Tísek | 599964 | 66 | 0,001601 | ||
| Trnávka | 569755 | 51 | 0,001237 | ||
| Trojanovice | 599999 | 236 | 0,005726 | ||
| Velké Albrechtice | 568422 | 462 | 0,011210 | ||
| Veřovice | 500259 | 280 | 0,006794 | ||
| Vražné | 554910 | 51 | 0,001237 | ||
| Vrchy | 569747 | 12 | 0,000291 | ||
| Vřesina | 500291 | 97 | 0,002354 | ||
| Závišice | 568473 | 45 | 0,001092 | ||
| Zbyslavice | 568449 | 23 | 0,000558 | ||
| Ženklava | 568732 | 42 | 0,001019 | ||
| Životice u Nového Jičína | 547000 | 76 | 0,001844 | ||
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512974 | 42 | 0,001019 |
| Bohuslavice | 506192 | 168 | 0,004076 | ||
| Bolatice | 506214 | 886 | 0,021498 | ||
| Branka u Opavy | 554197 | 180 | 0,004367 | ||
| Bratříkovice | 553107 | 0 | 0,000000 | ||
| Brumovice | 506320 | 317 | 0,007692 | ||
| Březová | 506451 | 353 | 0,008565 | ||
| Budišov nad Budišovkou | 506460 | 968 | 0,023487 | ||
| Budišovice | 568261 | 11 | 0,000267 | ||
| Čavisov | 569119 | 26 | 0,000631 | ||
| Čermná ve Slezsku | 569950 | 37 | 0,000898 | ||
| Darkovice | 568228 | 71 | 0,001723 | ||
| Děhylov | 568236 | 113 | 0,002742 | ||
| Dobroslavice | 569895 | 49 | 0,001189 | ||
| Dolní Benešov | 506702 | 2 063 | 0,050056 | ||
| Dolní Lhota | 506711 | 50 | 0,001213 | ||
| Dolní Životice | 553051 | 263 | 0,006381 | ||
| Háj ve Slezsku | 506753 | 510 | 0,012374 | ||
| Hať | 568210 | 139 | 0,003373 | ||
| Hlavnice | 553093 | 193 | 0,004683 | ||
| Hlubočec | 568368 | 57 | 0,001383 | ||
| Hlučín | 507016 | 2 745 | 0,066604 | ||
| Hněvošice | 507105 | 66 | 0,001601 | ||
| Holasovice | 507113 | 149 | 0,003615 | ||
| Horní Lhota | 569500 | 48 | 0,001165 | ||
| Hrabyně | 507261 | 641 | 0,015553 | ||
| Hradec nad Moravicí | 507270 | 2 097 | 0,050881 | ||
| Chlebičov | 512923 | 64 | 0,001553 | ||
| Chuchelná | 507334 | 875 | 0,021231 | ||
| Chvalíkovice | 569909 | 69 | 0,001674 | ||
| Jakartovice | 507377 | 168 | 0,004076 | ||
| Jezdkovice | 547191 | 3 | 0,000073 | ||
| Kobeřice | 507504 | 576 | 0,013976 | ||
| Kozmice | 547182 | 126 | 0,003057 | ||
| Kravaře | 507580 | 1 483 | 0,035983 | ||
| Kružberk | 568180 | 26 | 0,000631 | ||
| Kyjovice | 512907 | 82 | 0,001990 | ||
| Lhotka u Litultovic | 553115 | 5 | 0,000121 | ||
| Litultovice | 507920 | 276 | 0,006697 | ||
| Ludgeřovice | 507971 | 514 | 0,012472 | ||
| Markvartovice | 508128 | 135 | 0,003276 | ||
| Melč | 508144 | 115 | 0,002790 | ||
| Mikolajice | 568279 | 11 | 0,000267 | ||
| Mladecko | 553042 | 51 | 0,001237 | ||
| Mokré Lazce | 508373 | 73 | 0,001771 | ||
| Moravice | 569097 | 41 | 0,000995 | ||
| Neplachovice | 553158 | 283 | 0,006867 | ||
| Nové Lublice | 512893 | 80 | 0,001941 | ||
| Nové Sedlice | 555274 | 19 | 0,000461 | ||
| Oldřišov | 509574 | 221 | 0,005362 | ||
| Opava | 505927 | 32 872 | 0,797595 | ||
| Otice | 509612 | 922 | 0,022371 | ||
| Píšť | 509647 | 294 | 0,007134 | ||
| Pustá Polom | 509736 | 148 | 0,003591 | ||
| Radkov | 568317 | 76 | 0,001844 | ||
| Raduň | 509841 | 176 | 0,004270 | ||
| Rohov | 568376 | 100 | 0,002426 | ||
| Skřipov | 510131 | 199 | 0,004828 | ||
| Slavkov | 510289 | 210 | 0,005095 | ||
| Služovice | 510297 | 121 | 0,002936 | ||
| Staré Těchanovice | 568198 | 52 | 0,001262 | ||
| Stěbořice | 510343 | 279 | 0,006770 | ||
| Strahovice | 512869 | 32 | 0,000776 | ||
| Sudice | 510378 | 103 | 0,002499 | ||
| Svatoňovice | 547131 | 11 | 0,000267 | ||
| Šilheřovice | 510432 | 286 | 0,006939 | ||
| Štáblovice | 568333 | 42 | 0,001019 | ||
| Štěpánkovice | 510483 | 265 | 0,006430 | ||
| Štítina | 510491 | 160 | 0,003882 | ||
| Těškovice | 512745 | 68 | 0,001650 | ||
| Třebom | 569101 | 15 | 0,000364 | ||
| Uhlířov | 568341 | 9 | 0,000218 | ||
| Velká Polom | 510882 | 298 | 0,007231 | ||
| Velké Heraltice | 510891 | 382 | 0,009269 | ||
| Velké Hoštice | 510939 | 238 | 0,005775 | ||
| Větřkovice | 570036 | 172 | 0,004173 | ||
| Vítkov | 511021 | 2 336 | 0,056680 | ||
| Vršovice | 511161 | 14 | 0,000340 | ||
| Vřesina | 568244 | 68 | 0,001650 | ||
| Ostrava - město | Závada | 553492 | 24 | 0,000582 | |
| Ostrava | 554821 | 150 632 | 3,654882 | ||
| Úhrn za ČR | 4 121 392 | 100,000000 | |||
- 1) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.