| 7202 11 | |
| 7202 19 | |
| 7202 21 | |
| 7202 30 | |
| 7202 41 | |
| 7202 49 | |
| 7206 10 | |
| 7206 90 | |
| 7207 | |
| 7208 | vyjma 7208 40 90 |
| 7209 | vyjma 7209 15, 7209 18 99, 7209 25 |
| 7210 | vyjma 7210 12 19 1, 7210 12 90 1, 7210 20, 7210 50, 7210 61, 7210 69 |
| 7211 | |
| 7212 | |
| 7213 | |
| 7214 | |
| 7215 | |
| 7216 | |
| 7217 | |
| 7218 | |
| 7219 | vyjma 7219 31, 7219 32, 7219 34, 7219 35, 7219 90 |
| 7220 | |
| 7221 | |
| 7222 | |
| 7223 | |
| 7224 | |
| 7225 | vyjma 7225 40 80, 7225 91, 7225 92, 7225 99 |
| 7226 | vyjma 7226 93, 7226 94, 7226 99 20 |
| 7227 | |
| 7228 | vyjma 7228 70 |
| 7229 | |
| 7301 | |
| 7302 | |
| 7303 | |
| 7304 | vyjma 7304 49 10 |
| 7305 | |
| 7306 | |
| 7307 | |
| 7308 | vyjma 7308 10, 7308 20, 7308 30, 7308 40 90, 7308 90 10, 7308 90 51, 7308 90 59 |
PROTOKOL 25
(k článku 3 odstavci 2)
ZRUŠENÍ CEL
MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ
A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ
- 1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k datu provádění této Dohody – na 25 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2000 – zbývající cla budou odstraněna.
- 2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k datu provádění této Dohody – na 60 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2000 – na 40 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2001 – na 20 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2002 – zbývající cla budou odstraněna.
- 3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a neuvedené v přílohách A a B k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.
- 4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k datu provádění této Dohody – na 25 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2000 – zbývající cla budou odstraněna.
- 5. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k datu provádění této Dohody – na 45 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2000 – na 30 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2001 – na 15 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2002 – zbývající cla budou odstraněna.
- 6. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k datu provádění této Dohody – na 10 % základního cla, PROTOKOL 25 (k článku 3 odstavci 2) ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ – k 1. lednu 2000 – zbývající cla budou odstraněna.
- 7. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a neuvedené v přílohách C, D a E k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 25| 28181010 | 52091200 | 55164300 | 61031900 | 62034931 | 63080000 | 84334090 | 94052011 |
| 28181090 | 52092100 | 55169100 | 61032100 | 62034939 | 63101010 | 84335100 | 94052019 |
| 28182000 | 52092200 | 55169300 | 61032900 | 62034950 | 63101030 | 84335390 | 94052050 |
| 28263000 | 52092900 | 55169400 | 61033100 | 62034990 | 64011010 | 84336090 | 94052091 |
| 32041100 | 52093100 | 56011090 | 61033200 | 62041100 | 64011090 | 84339000 | 94052099 |
| 32041200 | 52093200 | 56012110 | 61033300 | 62041200 | 64019110 | 84342000 | 94054010 |
| 32041300 | 52093900 | 56012190 | 61033900 | 62041300 | 64019190 | 84381010 | 94054031 |
| 32041400 | 52094100 | 56012210 | 61034110 | 62041910 | 64019290 | 84381090 | 94054035 |
| 32041600 | 52094200 | 56012291 | 61034190 | 62041990 | 64019910 | 84382000 | 94054091 |
| 32041700 | 52094300 | 56013000 | 61034210 | 62042100 | 64019990 | 84384000 | 94054095 |
| 32041900 | 52094910 | 56041000 | 61034310 | 62042210 | 64022000 | 84385000 | 94054099 |
| 32049000 | 52095100 | 56042000 | 61034390 | 62042310 | 64023000 | 84386000 | 94056091 |
| 32071000 | 52095200 | 56049000 | 61034910 | 62042380 | 64029100 | 84388091 | 94056099 |
| 32074010 | 52101110 | 56060010 | 61034991 | 62042918 | 64029910 | 84388099 | 94059190 |
| 32074020 | 52101190 | 56060091 | 61034999 | 62042990 | 64029939 | 84389000 | 94059290 |
| 32074030 | 52101200 | 56060099 | 61041100 | 62043100 | 64029996 | 84425023 | 94059990 |
| 32074080 | 52102190 | 56071000 | 61041200 | 62043310 | 64032000 | 84432900 | 94060010 |
| 32081010 | 52102200 | 56072910 | 61041300 | 62043390 | 64033000 | 84433000 | 94060039 |
| 32081090 | 52102900 | 56072990 | 61041900 | 62043911 | 64035911 | 84435100 | 94060090 |
| 32082010 | 52103110 | 56073000 | 61042100 | 62043919 | 64035931 | 84435920 | |
| 32082090 | 52103190 | 56074100 | 61042200 | 62044100 | 64035935 | 84435980 | |
| 32089011 | 52103200 | 56074990 | 61042300 | 62044200 | 64035950 | 84436000 | |
| 32089013 | 52104100 | 56075030 | 61042900 | 62044300 | 64035995 | 84439010 | |
| 32089019 | 52104200 | 57011010 | 61043100 | 62044400 | 64035999 | 84439090 | |
| 32089091 | 52104900 | 57011091 | 61043200 | 62044910 | 64039111 | 84513010 | |
| 32089099 | 52105100 | 57011093 | 61043300 | 62044990 | 64039116 | 84513030 | |
| 32091000 | 52105200 | 57011099 | 61044100 | 62045100 | 64039193 | 84513080 | |
| 32099000 | 52111100 | 57019010 | 61044200 | 62045200 | 64039911 | 84514000 | |
| 33041000 | 52111200 | 57019090 | 61044300 | 62045300 | 64039931 | 84515000 | |
| 33042000 | 52112100 | 57021000 | 61044400 | 62045910 | 64041100 | 84518080 | |
| 33043000 | 52112200 | 57022000 | 61045100 | 62046110 | 64051010 | 84519000 | |
| 33049100 | 52112900 | 57023110 | 61045300 | 62046180 | 64052010 | 84581120 | |
| 33049900 | 52113100 | 57023130 | 61045900 | 62046190 | 64059010 | 84601900 | |
| 33051000 | 52113200 | 57023190 | 61046190 | 62046211 | 64059090 | 84602111 | |
| 33052000 | 52114100 | 57023210 | 61046290 | 62046231 | 70051025 | 84602115 | |
| 33053000 | 52114200 | 57023290 | 61046310 | 62046233 | 70051030 | 84602119 | |
| 33059010 | 52114300 | 57023910 | 61046390 | 62046239 | 70051080 | 84609090 | |
| 33059090 | 52114910 | 57023990 | 61046910 | 62046251 | 70052130 | 84651010 | |
| 34021110 | 52114990 | 57024110 | 61046991 | 62046259 | 70052180 | 84651090 | |
| 34021190 | 52115100 | 57024190 | 61046999 | 62046290 | 70052925 | 84659110 | |
| 34021200 | 52115200 | 57024210 | 61052010 | 62046311 | 70052935 | 84659120 | |
| 34021300 | 52115900 | 57024290 | 61052090 | 62046331 | 70052980 | 84659190 | |
| 34021900 | 52121110 | 57024910 | 61059010 | 62046339 | 72084010 | 84659200 | |
| 34022010 | 52121190 | 57024990 | 61062000 | 62046390 | 72091690 | 84659300 | |
| 34022090 | 52121210 | 57025100 | 61069010 | 62046911 | 72092690 | 84659400 | |
| 34029010 | 52121290 | 57025200 | 61069030 | 62046931 | 72092790 | 84659500 | |
| 34029090 | 52121310 | 57025900 | 61069050 | 62046939 | 72092890 | 84659600 | |
| 38081010 | 52121390 | 57029100 | 61071200 | 62046950 | 72172010 | 84659910 | |
| 38081040 | 52121410 | 57029900 | 61071900 | 62046990 | 72172030 | 84659990 | |
| 38081090 | 52121490 | 57031010 | 61072200 | 62051000 | 72173019 | 84701010 | |
| 38082010 | 52121510 | 57031090 | 61072900 | 62059010 | 72173031 | 84701090 | |
| 38082015 | 52121590 | 57032011 | 61079110 | 62061000 | 72179030 | 84702100 | |
| 38082040 | 52122110 | 57032091 | 61079190 | 62062000 | 72179090 | 84702900 | |
| 38082050 | 52122190 | 57032099 | 61079200 | 62069010 | 73041030 | 84703000 | |
| 38082060 | 52122210 | 57033011 | 61079900 | 62071900 | 73043199 | 84705000 | |
| 38082080 | 52122290 | 57033051 | 61081110 | 62072200 | 73043951 | 84742000 | |
| 38083011 | 52122310 | 57033059 | 61081190 | 62072900 | 73043959 | 84743100 | |
| 38083013 | 52122390 | 57033091 | 61081910 | 62079110 | 73043991 | 84748000 | |
| 38083015 | 52122410 | 57033099 | 61082200 | 62079200 | 73043993 | 84749010 | |
| 38083017 | 52122490 | 57039010 | 61083110 | 62081100 | 73044190 | 84749090 | |
| 38083021 | 52122510 | 57039090 | 61083190 | 62081910 | 73044991 | 84774000 | |
| 38083023 | 53091111 | 57041000 | 61083211 | 62081990 | 73063021 | 84775990 | |
| 38083027 | 53091119 | 57049000 | 61083219 | 62082200 | 73063051 | 84778010 | |
| 38083090 | 53091190 | 57050010 | 61083290 | 62082900 | 73063059 | 84778090 | |
| 38084090 | 53091990 | 57050031 | 61083900 | 62089111 | 73063071 | 84779090 | |
| 38089010 | 53092190 | 57050090 | 61089110 | 62089210 | 73063078 | 84802000 | |
| 39011010 | 53092990 | 58011000 | 61089200 | 62089900 | 73064099 | 84804100 | |
| 39011090 | 53101010 | 58012200 | 61089910 | 62091000 | 73065099 | 84804900 | |
| 39012010 | 53101090 | 58012300 | 61089990 | 62093000 | 73066031 | 84807100 | |
| 39012090 | 53109000 | 58012400 | 61099010 | 62101010 | 73066039 | 84807900 | |
| 39019010 | 53110010 | 58012500 | 61099030 | 62101091 | 73069000 | 84811019 | |
| 39019020 | 53110090 | 58012600 | 61099090 | 62101099 | 76041010 | 84812090 | |
| 39019090 | 54011011 | 58013100 | 61101010 | 62102000 | 76041090 | 84813010 | |
| 39021000 | 54011019 | 58013200 | 61101031 | 62103000 | 76042100 | 84813099 | |
| 39023000 | 54011090 | 58013300 | 61101035 | 62104000 | 76042910 | 84814010 | |
| 39029010 | 54012010 | 58013400 | 61101038 | 62111100 | 76042990 | 84814090 | |
| 39029020 | 54072019 | 58013500 | 61101091 | 62111200 | 76061110 | 84818011 | |
| 39029090 | 54073000 | 58013600 | 61101095 | 62113100 | 76061191 | 84818019 | |
| 39041000 | 54074100 | 58019010 | 61101098 | 62113231 | 76061193 | 84818031 | |
| 39042200 | 54074200 | 58019090 | 61102010 | 62113241 | 76061199 | 84818039 | |
| 39049000 | 54074300 | 58021100 | 61102099 | 62113310 | 76061210 | 84818051 | |
| 39094000 | 54074400 | 58022000 | 61103010 | 62113331 | 76061250 | 84818079 | |
| 39095010 | 54075100 | 58023000 | 61103091 | 62113341 | 76061291 | 84818081 | |
| 39095090 | 54075200 | 58039010 | 61103099 | 62113342 | 76061293 | 84818099 | |
| 40091000 | 54075300 | 58039030 | 61109010 | 62113390 | 76061299 | 84821010 | |
| 40092000 | 54076110 | 58039050 | 61109090 | 62113900 | 76069100 | 84821090 | |
| 40093000 | 54076130 | 58041011 | 61111010 | 62114100 | 76069200 | 84822000 | |
| 40094000 | 54076150 | 58041019 | 61111090 | 62114210 | 76071110 | 84824000 | |
| 40095030 | 54076190 | 58041090 | 61112010 | 62114231 | 76071190 | 84825000 | |
| 40095050 | 54076910 | 58042110 | 61112090 | 62114241 | 76071910 | 84828000 | |
| 40095070 | 54076990 | 58042190 | 61113010 | 62114242 | 76071991 | 84829190 | |
| 40095090 | 54077100 | 58042910 | 61113090 | 62114331 | 76071999 | 84831041 | |
| 40101200 | 54077200 | 58043000 | 61119000 | 62114341 | 76072010 | 84831051 | |
| 40101300 | 54077300 | 58050000 | 61121100 | 62114342 | 76072091 | 84831057 | |
| 40101900 | 54077400 | 58061000 | 61121200 | 62114390 | 76072099 | 84831060 | |
| 40102100 | 54078100 | 58063900 | 61121900 | 62121000 | 84031010 | 84831080 | |
| 40102200 | 54078300 | 58079010 | 61122000 | 62122000 | 84031090 | 84833090 | |
| 40102300 | 54078400 | 58081000 | 61123110 | 62123000 | 84039090 | 84834082 | |
| 40102400 | 54079100 | 58101010 | 61123190 | 62129000 | 84081011 | 84834083 | |
| 40102900 | 54079200 | 58101090 | 61123910 | 62131000 | 84081019 | 84834084 | |
| 40111000 | 54079300 | 58109110 | 61123990 | 62132000 | 84082010 | 84834085 | |
| 40112010 | 54082100 | 58109190 | 61124110 | 62139000 | 84082055 | 84834092 | |
| 40112090 | 54082310 | 58109210 | 61124190 | 62141000 | 84082057 | 84834094 | |
| 40119130 | 54082390 | 58109290 | 61124910 | 62142000 | 84089029 | 84834096 | |
| 40119190 | 54082400 | 58109910 | 61124990 | 62143000 | 84089033 | 84834098 | |
| 40119910 | 54083100 | 58109990 | 61130010 | 62144000 | 84132090 | 84835099 | |
| 40119990 | 54083400 | 59011000 | 61130090 | 62149090 | 84133091 | 84836099 | |
| 40121030 | 55121100 | 59021010 | 61141000 | 62151000 | 84133099 | 84839098 | |
| 40121050 | 55121990 | 59021090 | 61142000 | 62159000 | 84135030 | 86073099 | |
| 40121080 | 55122910 | 59022010 | 61143000 | 62160000 | 84135050 | 86079930 | |
| 40122090 | 55122990 | 59022090 | 61151100 | 62171000 | 84135071 | 87021011 | |
| 40129010 | 55129100 | 59029010 | 61151200 | 62179000 | 84135090 | 87021019 | |
| 40129090 | 55129910 | 59029090 | 61151910 | 63011000 | 84136041 | 87021099 | |
| 40161090 | 55129990 | 59032090 | 61151990 | 63012010 | 84136059 | 87029019 | |
| 40169100 | 55131130 | 59039091 | 61152011 | 63012091 | 84137021 | 87029039 | |
| 40169200 | 55131190 | 59049110 | 61152019 | 63012099 | 84137029 | 87041090 | |
| 40169390 | 55131200 | 59049190 | 61159100 | 63013010 | 84137030 | 87042139 | |
| 40169500 | 55131300 | 59049200 | 61159200 | 63013090 | 84137080 | 87042191 | |
| 40169930 | 55131900 | 59050010 | 61159310 | 63014010 | 84137091 | 87042199 | |
| 40169952 | 55132110 | 59050050 | 61159330 | 63014090 | 84138190 | 87042291 | |
| 40169958 | 55132130 | 59050070 | 61159399 | 63019010 | 84139190 | 87042299 | |
| 40169982 | 55132190 | 59050090 | 61159900 | 63019090 | 84141050 | 87043139 | |
| 40169988 | 55132200 | 60011000 | 61161020 | 63021010 | 84141090 | 87043199 | |
| 44101190 | 55132300 | 60012910 | 61161080 | 63021090 | 84142099 | 87043299 | |
| 44101910 | 55132900 | 60012990 | 61169100 | 63022100 | 84145930 | 87081010 | |
| 44101930 | 55133100 | 60019110 | 61169200 | 63022210 | 84145990 | 87081090 | |
| 44101950 | 55133200 | 60019130 | 61169300 | 63022290 | 84146000 | 87082990 | |
| 44101990 | 55133300 | 60019150 | 61169900 | 63022910 | 84148031 | 87083110 | |
| 44111100 | 55134100 | 60019190 | 61172000 | 63022990 | 84148060 | 87083191 | |
| 44112900 | 55134200 | 60019210 | 61178010 | 63023110 | 84148071 | 87083199 | |
| 44112900 | 55134300 | 60019230 | 62011100 | 63023190 | 84148090 | 87084090 | |
| 44113900 | 55134900 | 60019250 | 62011210 | 63023210 | 84149090 | 87085010 | |
| 44119900 | 55141100 | 60019290 | 62011290 | 63023290 | 84161010 | 87085090 | |
| 52081110 | 55141200 | 60019910 | 62011310 | 63023910 | 84161090 | 87087010 | |
| 52081190 | 55141300 | 60019990 | 62011390 | 63023930 | 84162010 | 87087099 | |
| 52081211 | 55142200 | 60022010 | 62019100 | 63023990 | 84162090 | 87088010 | |
| 52081213 | 55142300 | 60022031 | 62019200 | 63024000 | 84169000 | 87088090 | |
| 52081215 | 55142900 | 60022039 | 62019300 | 63025110 | 84171000 | 87089190 | |
| 52081219 | 55143100 | 60023010 | 62019900 | 63025190 | 84172090 | 87089290 | |
| 52081291 | 55143200 | 60023090 | 62021100 | 63025200 | 84178090 | 87089390 | |
| 52081293 | 55143300 | 60024100 | 62021210 | 63025310 | 84179000 | 87089490 | |
| 52081295 | 55143900 | 60024210 | 62021290 | 63025390 | 84181091 | 87089998 | |
| 52081299 | 55144100 | 60024250 | 62021310 | 63025900 | 84181099 | 87141900 | |
| 52081300 | 55144200 | 60024290 | 62021390 | 63026000 | 84182900 | 87149110 | |
| 52081900 | 55144300 | 60024311 | 62021900 | 63029190 | 84183091 | 87149130 | |
| 52082110 | 55151311 | 60024319 | 62029100 | 63029200 | 84183099 | 87149430 | |
| 52082190 | 55151319 | 60024331 | 62029200 | 63029310 | 84184091 | 87149500 | |
| 52082211 | 55151391 | 60024333 | 62029300 | 63029390 | 84184099 | 87149610 | |
| 52082213 | 55151399 | 60024339 | 62031100 | 63031100 | 84185011 | 87149630 | |
| 52082215 | 55151930 | 60024350 | 62031200 | 63031900 | 84185019 | 871499)0 | |
| 52082219 | 55151990 | 60024393 | 62031910 | 63039100 | 84185091 | 87149930 | |
| 52082291 | 55152110 | 60024395 | 62031930 | 63039210 | 84185099 | 87149950 | |
| 52082293 | 55152130 | 60024399 | 62032100 | 63039290 | 84189100 | 87149990 | |
| 52082295 | 55152190 | 60024900 | 62032210 | 63039910 | 84221100 | 87161099 | |
| 52082299 | 55152211 | 60029100 | 62032280 | 63039990 | 84221900 | 87162090 | |
| 52082300 | 55152219 | 60029210 | 62032310 | 63041100 | 84222000 | 87163100 | |
| 52083100 | 55152291 | 60029250 | 62032380 | 63041910 | 84223000 | 87163980 | |
| 52083211 | 55152299 | 60029290 | 62032911 | 63041930 | 84224000 | 87164000 | |
| 52083213 | 55152910 | 60029310 | 62032918 | 63041990 | 84229090 | 87169090 | |
| 52083215 | 55152930 | 60029331 | 62032990 | 63049100 | 84241099 | 94031051 | |
| 52083219 | 55152990 | 60029333 | 62033100 | 63049200 | 84242000 | 94031059 | |
| 52083291 | 55159110 | 60029339 | 62033210 | 63049300 | 84243001 | 94031091 | |
| 52083293 | 55159130 | 60029391 | 62033310 | 63049900 | 84243010 | 94031093 | |
| 52083295 | 55159190 | 60029399 | 62033911 | 63052000 | 84243090 | 94032099 | |
| 52083299 | 55159211 | 61011010 | 62033919 | 63053900 | 84248110 | 94033011 | |
| 52083300 | 55159219 | 61011090 | 62033990 | 63059000 | 84248199 | 94033099 | |
| 52083900 | 55159291 | 61012010 | 62034110 | 63061100 | 84248920 | 94034090 | |
| 52084100 | 55159299 | 61012090 | 62034130 | 63062100 | 84248980 | 94035000 | |
| 52084300 | 55159910 | 61013010 | 62034190 | 63062200 | 84294010 | 94036010 | |
| 52084900 | 55159930 | 61013090 | 62034211 | 63063100 | 84294090 | 94036030 | |
| 52085100 | 55161100 | 61019010 | 62034233 | 63063900 | 84295110 | 94036090 | |
| 52085210 | 55161300 | 61019090 | 62034251 | 63064100 | 84295191 | 94037090 | |
| 52085300 | 55161400 | 61021010 | 62034259 | 63064900 | 84295199 | 94039010 | |
| 52085900 | 55162310 | 61021090 | 62034290 | 63069100 | 84329010 | 94039030 | |
| 52091100 | 55163100 | 61023010 | 62034319 | 63071010 | 84331159 | 94039090 | |
| 55163200 | 61023090 | 62034331 | 63071030 | 84331951 | 94051021 | ||
| 55163300 | 61029010 | 62034339 | 63071090 | 84332051 | 94051029 | ||
| 55163400 | 61029090 | 62034390 | 63072000 | 84332059 | 94051050 | ||
| 55164100 | 61031100 | 62034911 | 63079010 | 84333010 | 94051091 | ||
| 63079091 | 84333090 | 94051099 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 25| 87032110 |
| 87032190 |
| 87032211 |
| 87032219 |
| 87032290 |
| 87032311 |
| 87032319 |
| 87032390 |
| 87032490 |
| 87033110 |
| 87033190 |
| 87033211 |
| 87033219 |
| 87033290 |
| 87033319 |
| 87033390 |
| 87039010 |
| 87039090 |